Eagum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 35 inwoners en daarmee de 2450 grootste stad van Nederland. Het heeft 10 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 15-25, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.
Inwoners 35
Aantal huishoudens 10
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Eagum heeft in totaal 35 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens -
Huishoudens zonder kinderen -
Huishoudens met kinderen 5
Gemiddelde huishoudensgrootte 4,20
Woning voorraad 8
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km
Afstand tot grote supermarkt 3,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,30km
Afstand tot school 3,50km
Scholen binnen 3 km 0,10
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen EagumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eagum.
Woningmarkt EagumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Eagum welke zijn binnengekomen via p2000 Eagum.
Voertuig te water op Master Wybrensdyk in Eagum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 eagum master wybrensdyk
op 19-12-22
Eagum heeft in totaal 35 inwoners en is daarmee de 2450 grootste plaats van Nederland.
Mannen 15
Vrouwen 20
Ongehuwd 20
Gehuwd 15
Gescheiden -
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eagum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eagum.
Meer informatieIn de omgeving van Eagum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €-
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eagum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eagum op Funda.
Koopwoningen EagumBuurtgegevens Eagum
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 172 |
Oppervlakte land | 167 |
Oppervlakte water | 6 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Aantal inwoners | 35 |
Vrouwen | 20 |
Mannen | 15 |
Ongehuwd | 20 |
Gehuwd | 15 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | - |
Bevolkingsdichtheid | 23 |
Huishoudens totaal | 10 |
Huishoudens met kinderen | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | - |
Eenpersoonshuishoudens | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 4,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 10 |
Leeftijd 65+ | 5 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | - |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | - |
Huurwoningen totaal | - |
Koopwoningen | - |
Percentage bewoond | - |
Percentage eengezinswoning | - |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | - |
Eigendom onbekend | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 6,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 6,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 8,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 4,4 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,2km |
Afstand tot warenhuis | 6,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 3,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 7 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot café | 3,2km |
Afstand tot cafetaria | 4,6km |
Afstand tot hotel | 4,6km |
Afstand tot restaurant | 3,6km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,1 |
Cafés binnen 5 km | 2 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 10 km | 11,9 |
Hotels binnen 20 km | 29,1 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | - |
Restaurants binnen 5 km | 1,5 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Totaal diefstal | 2 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | 1 |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 20 |
Totaal vermogensmisdrijven | 20 |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,3km |
Afstand tot treinstations | 6,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 9,6km |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | 15 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 10 |
Personenauto's overige (brandstof) | 5 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 10,2km |
Afstand tot bioscoop | 10,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 12,3km |
Afstand tot sauna | 17,6km |
Afstand tot zonnebank | 9,3km |
Afstand tot zwembad | 10,4km |
Attracties binnen 10 km | 0,4 |
Attracties binnen 20 km | 7 |
Attracties binnen 50 km | 18,9 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,8 |
Bioscopen binnen 20 km | 3 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 30 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 30 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - |
AOW uitkering | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.530m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - |
Eigen woning gasverbruik | 2.530m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.530m3 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 4 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 16 |
Grou en omgeving
Eagum |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 8 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling