Heerenveen is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 30.377 inwoners en daarmee de 109 grootste stad van Nederland. Het heeft 14.466 huishoudens met een gemiddelde waarde van €191.132. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.250.
Inwoners 30.377
Aantal huishoudens 14.466
Gemiddelde woningwaarde €191.132
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Heerenveen heeft in totaal 30.377 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €191.132, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5.908
Huishoudens zonder kinderen 4.092
Huishoudens met kinderen 4.447
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,08
Woning voorraad 15.020
Gemiddelde woningwaarde €191.132
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,21km
Afstand tot grote supermarkt 1,17km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,58km
Afstand tot school 0,72km
Scholen binnen 3 km 10,46
Heerenveen heeft in totaal 505 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Heerenveen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HeerenveenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Heerenveen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Heerenveen.
Woningmarkt HeerenveenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Heerenveen welke zijn binnengekomen via p2000 Heerenveen.
Voertuigbrand op Oranje Nassaulaan in Heerenveen
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto oranje nassaulaan heerenveen 026432
3 dagen, 2 uur geleden
Traumaheli naar Heerenveen
a1 heerenveen
3 dagen, 21 uur geleden
Ongeval met letsel op Homanstraat in Heerenveen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 heerenveen homanstraat
5 dagen, 5 uur geleden
Traumaheli naar Heerenveen
a1 ovdg heerenveen heerenveen
5 dagen, 6 uur geleden
Ongeval met letsel op Naardermeerstraat in Heerenveen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 heerenveen naardermeerstraat
5 dagen, 9 uur geleden
Heerenveen heeft in totaal 30.377 inwoners en is daarmee de 109 grootste plaats van Nederland.
Mannen 15.037
Vrouwen 15.332
Ongehuwd 14.340
Gehuwd 11.335
Gescheiden 2.834
Geboorte totaal 237
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Heerenveen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Heerenveen.
Meer informatieIn de omgeving van Heerenveen zijn 806 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.250 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.186
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.250
A landbouw bosbouw en visserij 9
B-F nijverheid en energie 347
G+I handel en horeca 678
H+J vervoer informatie en communicatie 233
K-L financiële diensten onroerend goed 259
M-N zakelijke dienstverlening 806
R-U cultuur recreatie overige diensten 351
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Heerenveen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Heerenveen op Funda.
Koopwoningen HeerenveenBuurtgegevens Heerenveen
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 81 | 105 | 164 | 201 | 503 | 402 | 509 | 104 | 65 | 347 | 78 | 311 | 507 | 372 | 244 |
Oppervlakte land | 78 | 103 | 159 | 155 | 497 | 348 | 494 | 101 | 53 | 336 | 71 | 296 | 500 | 361 | 230 |
Oppervlakte water | 2 | 2 | 6 | 47 | 5 | 54 | 14 | 3 | 12 | 11 | 7 | 15 | 7 | 11 | 14 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.985 | 2.290 | 7.120 | 1.415 | 1.415 | 45 | 460 | 3.735 | 215 | 185 | 3.165 | 3.675 | 1.600 | 1.500 | 4.705 |
Vrouwen | 1.545 | 1.175 | 3.675 | 705 | 700 | 20 | 225 | 1.930 | 95 | 90 | 1.520 | 1.820 | 785 | 765 | 2.330 |
Mannen | 1.440 | 1.115 | 3.445 | 710 | 715 | 25 | 235 | 1.800 | 120 | 95 | 1.645 | 1.855 | 815 | 730 | 2.375 |
Ongehuwd | 1.435 | 950 | 3.205 | 410 | 590 | 20 | 190 | 1.780 | 115 | 105 | 1.575 | 1.810 | 670 | 740 | 2.670 |
Gehuwd | 810 | 910 | 2.680 | 830 | 680 | 15 | 225 | 1.280 | 75 | 70 | 1.225 | 1.260 | 745 | 545 | 1.700 |
Verweduwd | 345 | 205 | 405 | 90 | 70 | - | 25 | 315 | 5 | 5 | 95 | 280 | 90 | 70 | 65 |
Gescheiden | 395 | 225 | 825 | 85 | 80 | 5 | 20 | 360 | 10 | 5 | 265 | 325 | 90 | 140 | 270 |
Bevolkingsdichtheid | 3.813 | 2.227 | 4.486 | 916 | 285 | 13 | 93 | 3.708 | 408 | 56 | 4.432 | 1.241 | 321 | 416 | 2.051 |
Huishoudens totaal | 1.980 | 1.145 | 3.205 | 620 | 570 | 20 | 180 | 2.005 | 80 | 70 | 1.495 | 1.840 | 670 | 635 | 1.630 |
Huishoudens met kinderen | 235 | 295 | 1.150 | 170 | 235 | 5 | 70 | 470 | 25 | 25 | 485 | 495 | 245 | 235 | 950 |
Huishoudens zonder kinderen | 445 | 345 | 915 | 315 | 205 | 5 | 75 | 535 | 30 | 25 | 440 | 505 | 250 | 195 | 370 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.295 | 505 | 1.135 | 130 | 130 | 10 | 35 | 995 | 20 | 15 | 570 | 835 | 175 | 205 | 305 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 215 | 315 | 1.190 | 155 | 170 | - | 65 | 465 | 35 | 30 | 460 | 465 | 250 | 250 | 1.280 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 330 | 245 | 845 | 140 | 220 | 10 | 60 | 355 | 30 | 25 | 450 | 445 | 200 | 165 | 540 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 745 | 430 | 1.610 | 130 | 220 | 5 | 70 | 1.005 | 45 | 35 | 755 | 885 | 250 | 345 | 1.350 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 715 | 545 | 1.885 | 470 | 510 | 20 | 150 | 920 | 70 | 55 | 960 | 1.005 | 525 | 435 | 1.200 |
Leeftijd 65+ | 975 | 750 | 1.585 | 515 | 295 | - | 115 | 985 | 25 | 45 | 530 | 870 | 375 | 300 | 335 |
Geboorte totaal | 20 | 10 | 65 | 5 | 10 | - | - | 35 | - | - | 25 | 30 | 10 | 20 | 75 |
Geboorte relatief | 7% | 4% | 9% | 3% | 8% | - | 2% | 10% | 9% | 5% | 9% | 9% | 8% | 12% | 17% |
Sterfte totaal | 40 | 45 | 75 | 10 | 5 | - | 5 | 40 | - | - | 15 | 55 | 15 | 40 | 5 |
Sterfte relatief | 14% | 20% | 11% | 8% | 3% | - | 13% | 12% | 14% | 10% | 4% | 15% | 11% | 27% | 1% |
Westerse inwoners | 230 | 150 | 605 | 80 | 45 | - | 10 | 220 | 15 | 20 | 230 | 190 | 65 | 80 | 275 |
Niet-westerse inwoners | 390 | 300 | 975 | 25 | 15 | - | 10 | 550 | 5 | 10 | 270 | 215 | 65 | 75 | 285 |
Migranten uit Marokko | 25 | 35 | 110 | - | - | - | - | 85 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 20 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 25 | 15 | 55 | - | - | - | - | 30 | - | 5 | 10 | 25 | 5 | - | 20 |
Migranten uit Suriname | 15 | 15 | 110 | - | 5 | - | - | 25 | - | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 45 |
Migranten uit Turkije | 40 | 25 | 220 | - | - | - | - | 150 | 5 | - | 15 | 10 | - | - | 50 |
Overige gemigreerde inwoners | 280 | 205 | 470 | 20 | 5 | - | - | 255 | - | - | 195 | 145 | 40 | 50 | 145 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.600 | 1.900 | 5.600 | 1.200 | 1.200 | - | 400 | 2.800 | 200 | 100 | 2.600 | 3.000 | 1.300 | 1.200 | 2.900 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €25,2 | - | €26,7 | - | - | - | - | €25,6 | - | - | €30,2 | €30,8 | - | - | €42,7 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | €26,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 14,1% | 9,5% | 7% | 1,3% | 2% | - | 3,3% | 11% | - | - | 7,5% | 7,1% | 2,5% | 10% | 2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 15,2% | 9,2% | 7,6% | 1,4% | 3,2% | - | 3,3% | 13,7% | - | - | 9,5% | 8,8% | 3,2% | 11,7% | 2,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 4,5% | 9% | 9,4% | 44,8% | 29,1% | - | 28,5% | 6,2% | - | - | 12,9% | 15,2% | 34,3% | 11,9% | 40,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 8,3% | 10,1% | 10,7% | 36,6% | 20% | - | 21,3% | 8,9% | 17,9% | 24,4% | 17,1% | 16,5% | 28% | 9,7% | 33,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 71,3% | 55,5% | 41% | 12,1% | 25,8% | - | 24,7% | 59,9% | - | - | 38,4% | 45,7% | 21,2% | 45% | 15,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 50,4% | 49,3% | 45,5% | 32,6% | 40% | - | 43% | 49,4% | 38,9% | 40% | 40,9% | 39,6% | 34,9% | 47,7% | 28,1% |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €155k | €175k | €177k | €427k | €281k | - | €310k | €166k | €249k | €322k | €197k | €200k | €368k | €194k | €307k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 12% | 15% | 3% | 12% | 16% | - | 13% | 29% | 13% | 11% | - | 19% | 16% | 6% | 100% |
Bouwjaar voor 2000 | 88% | 85% | 97% | 88% | 84% | - | 87% | 71% | 87% | 89% | 100% | 81% | 84% | 94% | - |
Huurwoningen totaal | 76 | 67 | 43 | 4 | 13 | - | 5 | 64 | 20 | 33 | 45 | 46 | 13 | 49 | 24 |
Koopwoningen | 23% | 33% | 57% | 96% | 87% | - | 95% | 36% | 80% | 67% | 55% | 53% | 87% | 51% | 76% |
Percentage bewoond | 94% | 87% | 98% | 98% | 98% | - | 96% | 97% | 93% | 93% | 99% | 95% | 97% | 97% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 29% | 46% | 80% | 85% | 98% | - | 99% | 58% | 91% | 76% | 77% | 65% | 99% | 94% | 89% |
Percentage meergezinswoning | 71% | 54% | 20% | 15% | 2% | - | 1% | 42% | 9% | 24% | 23% | 35% | 1% | 6% | 11% |
Percentage onbewoond | 6% | 13% | 2% | 2% | 2% | - | 4% | 3% | 7% | 7% | 1% | 5% | 3% | 3% | 3% |
In bezit woningcorporatie | 58% | 32% | 34% | - | 9% | - | - | 59% | - | - | 27% | 27% | 8% | 44% | 13% |
In bezit overige verhuurders | 19% | 34% | 8% | 4% | 4% | - | 5% | 5% | 20% | 33% | 18% | 20% | 5% | 5% | 11% |
Eigendom onbekend | 1% | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,9km | 0,6km | 0,6km | 2,3km | 0,9km | 2,5km | 1,5km | 1km | 3,7km | 2,6km | 1,5km | 0,7km | 1,1km | 1,8km | 2,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km | 2km | 1,8km | 1,5km | 4,9km | 4,1km | 3,7km | 1,7km | 5,7km | 2,6km | 2,9km | 3,3km | 2,6km | 3km | 3,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 1,3km | 3,3km | 2,8km | 4,4km | 4,5km | 2,5km | 2,5km | 2,1km | 3,7km | 5,4km | 1,9km | 0,7km | 3,8km | 4,8km | 3,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1km | 0,6km | 0,7km | 2,3km | 0,9km | 1,1km | 1,5km | 1km | 4,7km | 2,6km | 0,7km | 1,8km | 1,1km | 1,8km | 2,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 1km | 2km | 2,2km | 3,2km | 3,9km | 2,5km | 1,9km | 1,2km | 3,7km | 4,2km | 1,9km | 0,7km | 2,1km | 3,3km | 2,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | - | - | 0,8 | - | 0,5 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | - | 0,7 | 3,1 | 3,6 | 2 | 1 | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 5,6 | 4 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 4,9 | 1,2 | 3,1 | 5 | 5,7 | 4 | 2,9 | 4,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,7 | 2 | 2 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 1,6km | 0,9km | 1,2km | 1,6km | 0,6km | 4,1km | 1,8km | 0,6km | 0,7km | 0,7km | 1km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 1,7km | 0,9km | 1,2km | 1,6km | 0,5km | 3,6km | 1,8km | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 4,2 | 3,3 | 3 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | - | 2,8 | - | - | 1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 0,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 15,8 | 13,9 | 13,4 | 9,8 | 1,3 | 8,9 | 7,8 | 16,9 | - | 4,8 | 11,2 | 11,8 | 11,6 | 5,5 | 9,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 18,6 | 17,1 | 17,5 | 16,7 | 10,4 | 13,3 | 19,2 | 17,8 | 5,5 | 15,8 | 17,6 | 18,5 | 17,3 | 17,1 | 17,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 5,1 | 3,4 | 3,8 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | - | 3,8 | - | - | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 19,8 | 16,7 | 17,4 | 11,8 | 1,3 | 12,8 | 9,7 | 21,2 | - | 5,6 | 15,4 | 15,9 | 13,3 | 7 | 10,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 24,1 | 22 | 22,9 | 21,5 | 12,3 | 18,6 | 23,5 | 22,8 | 8 | 19,8 | 23,7 | 24,5 | 21,6 | 20,3 | 22,5 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 2,3km | 3,7km | 2,1km | 1,9km | 0,8km | 4,5km | 2,5km | 1,7km | 1,2km | 1,3km | 2,1km | 2,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | 0,4km | 0,7km | 2,1km | 0,9km | 1,9km | 1,1km | 0,6km | 3,7km | 1,9km | 1,7km | 0,6km | 0,7km | 0,5km | 1,9km |
Afstand tot warenhuis | 0,5km | 2km | 1,5km | 3,1km | 4,1km | 3,3km | 2,2km | 0,8km | 4,6km | 4,2km | 2,1km | 1,3km | 2,6km | 3,5km | 2,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 4 | 0,9 | 1,7 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 1,3 | 0,3 | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 7 | 6,1 | 6,8 | 4,1 | 0,3 | 5,3 | 4,7 | 7 | - | 0,9 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 1,2 | 3,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,8 | 7 | 7,7 | 7 | 4,7 | 6,3 | 7 | 7,1 | 4,5 | 6,9 | 8 | 8 | 6,9 | 6,7 | 7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 26,7 | 2,7 | 1,8 | - | 0,7 | - | 0,4 | 14,8 | - | - | 0,1 | 10,7 | 1,5 | 1,8 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 33,3 | 31,7 | 32,3 | 18,4 | 2,6 | 22,6 | 28,5 | 34,3 | - | 4,4 | 30,3 | 31 | 25,9 | 6,7 | 21,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 36,8 | 35,5 | 36,4 | 34,8 | 26,6 | 26,7 | 35,8 | 36,1 | 27,8 | 33,5 | 35 | 36,6 | 35,3 | 33,9 | 36 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 1,8 | 1,3 | 2 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 5 | 4,2 | 4,9 | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,6 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 485 | 140 | 295 | 155 | 105 | 295 | 255 | 295 | 15 | 80 | 135 | 345 | 170 | 165 | 310 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 30 | 20 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 40 | - | 20 | 15 | 60 | 20 | 30 | 15 |
G+I handel en horeca | 210 | 30 | 60 | 25 | 10 | 100 | 75 | 40 | - | 30 | 20 | 65 | 10 | 55 | 45 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 20 | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 35 | 25 | - | 5 | 20 | 20 | 10 | 15 | 40 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 35 | 15 | 25 | 30 | 10 | 25 | 20 | 35 | - | 5 | 5 | 35 | 30 | 10 | 45 |
M-N zakelijke dienstverlening | 115 | 25 | 80 | 65 | 30 | 65 | 60 | 105 | - | 5 | 50 | 105 | 70 | 35 | 140 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 70 | 25 | 55 | 20 | 20 | 5 | 10 | 40 | - | 5 | 25 | 60 | 25 | 15 | 25 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,3km | 1,4km | 1,7km | 1,5km | 0,8km | 2,4km | 1,1km | 1km | 4,2km | 0,9km | 2,2km | 0,9km | 2,2km | 0,6km | 2,5km |
Afstand tot cafetaria | 0,2km | 0,4km | 0,7km | 1,7km | 3,4km | 2,1km | 1,5km | 0,5km | 4,1km | 1,6km | 1,6km | 0,8km | 1,3km | 0,7km | 1km |
Afstand tot hotel | 3,8km | 2,1km | 3,1km | 1,4km | 4km | 5,1km | 3,8km | 3km | 7,6km | 1,6km | 4,2km | 4,6km | 1,5km | 1,8km | 3,2km |
Afstand tot restaurant | 0,2km | 0,5km | 1,5km | 2,2km | 3,6km | 1,2km | 1,7km | 0,5km | 3km | 0,6km | 1km | 0,4km | 0,9km | 2km | 1,9km |
Cafés binnen 1 km | 18,6 | 0,2 | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,7 | 6,1 | - | 0,6 | - | 10,8 | - | 1,8 | - |
Cafés binnen 3 km | 19,2 | 20,1 | 19,4 | 9,7 | 3,1 | 14,7 | 19,4 | 20,2 | - | 2,9 | 19,2 | 18,9 | 16 | 3,7 | 11,4 |
Cafés binnen 5 km | 23,7 | 22,3 | 23,2 | 22 | 17,4 | 16,7 | 20,9 | 23,1 | 19 | 21,3 | 21,4 | 23 | 22,4 | 21,3 | 23 |
Cafetaria's binnen 1 km | 17,4 | 1,1 | 2,6 | - | - | - | 0,5 | 8,2 | - | 0,1 | - | 8,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
Cafetaria's binnen 3 km | 23,5 | 22,2 | 22,6 | 11,5 | 1,8 | 16,7 | 19,6 | 25 | - | 2,1 | 21,5 | 22,3 | 17,7 | 3,6 | 14,8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 25,7 | 25 | 25,6 | 24,7 | 18,9 | 19,7 | 24,6 | 25,1 | 18,4 | 23,5 | 25,5 | 25,9 | 24,5 | 24,1 | 25 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 2 | - | 1,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Hotels binnen 10 km | 2,6 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2 | 3,3 | 2 | 3 | 4 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 2,1 |
Hotels binnen 20 km | 19 | 15,6 | 17,4 | 14,3 | 15,3 | 21,5 | 18,8 | 18,2 | 16,8 | 14 | 19,9 | 19,4 | 15,3 | 14,2 | 16,4 |
Restaurants binnen 1 km | 23,5 | 1,3 | - | - | - | 0,9 | 0,2 | 8,9 | - | 0,7 | 0,6 | 14,3 | 1 | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 32 | 26,2 | 30,5 | 12,8 | 2,4 | 20,8 | 26,5 | 30,9 | 0,8 | 2,5 | 29,3 | 30,7 | 20,3 | 5 | 18,3 |
Restaurants binnen 5 km | 32,8 | 33 | 33,2 | 31,8 | 25,2 | 26,8 | 32,9 | 33 | 27,3 | 28,1 | 33,4 | 32,8 | 32,7 | 30,4 | 31,8 |
Heerenveen
Centrum |
Heerenveen
De Akkers |
Heerenveen
De Greiden |
Heerenveen
De Heide |
Hoornsterzwaag
De Knipe |
Heerenveen
Haskerveen |
Heerenveen
Het Meer |
Heerenveen
Midden |
Skarsterlân
Nieuwebrug |
Heerenveen
Nieuweschoot |
Heerenveen
Nijehaske |
Heerenveen
Noord |
Oranjewoud
Oranjewoud |
Jubbega
Oudeschoot |
Heerenveen
Skoatterwald |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 170 | 27 | 58 | 12 | - | 30 | 13 | 53 | 1 | 5 | 22 | 100 | 9 | 21 | 16 |
Fietsendiefstal | 38 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | 6 | 51 | - | 2 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 21 | 1 | 6 | - | - | 6 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 53 | 3 | 14 | 3 | - | 10 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 |
Overige diefstal inbraak | 36 | 5 | 20 | 3 | - | 11 | 4 | 10 | - | 2 | 9 | 18 | 2 | 7 | 7 |
Totaal vernieling | 37 | 5 | 20 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | - | - | 12 | 23 | 3 | 5 | 1 |
Vernieling aan auto | 13 | 2 | 7 | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | 15 | - | 3 | - |
