Drachten is een plaats in de gemeente Smallingerland. Het is een plaats met 45.459 inwoners en daarmee de 60 grootste stad van Nederland. Het heeft 20.877 huishoudens met een gemiddelde waarde van €167.618. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.152.
Inwoners 45.459
Aantal huishoudens 20.877
Gemiddelde woningwaarde €167.618
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Drachten heeft in totaal 45.459 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €167.618, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 8.008
Huishoudens zonder kinderen 6.096
Huishoudens met kinderen 6.733
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,12
Woning voorraad 21.547
Gemiddelde woningwaarde €167.618
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,83km
Afstand tot grote supermarkt 0,99km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,67km
Afstand tot school 0,65km
Scholen binnen 3 km 10,44
Drachten heeft in totaal 433 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Drachten? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DrachtenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Drachten? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Drachten.
Woningmarkt DrachtenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Drachten welke zijn binnengekomen via p2000 Drachten.
Woningbrand op De Dracht in Drachten
p 1 bnn-01 br woning de dracht drachten 026993 027031
9 uur, 57 minuten geleden
Voertuigbrand op Gauke Boelensstraat in Drachten
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto gauke boelensstraat drachten 027031
17 uur, 33 minuten geleden
Ongeval met letsel op Leeuwerikstraat in Drachten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 drachten leeuwerikstraat vogelzang
20 uur, 26 minuten geleden
Ongeval met letsel op Nijtap in Drachten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 drachten nijtap duizendblad
2 dagen geleden
Ongeval met letsel in Drachten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 drachten n31 re - n31 74,7
5 dagen, 22 uur geleden
Drachten heeft in totaal 45.459 inwoners en is daarmee de 60 grootste plaats van Nederland.
Mannen 22.476
Vrouwen 22.958
Ongehuwd 21.155
Gehuwd 17.689
Gescheiden 3.971
Geboorte totaal 384
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Drachten? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Drachten.
Meer informatieIn de omgeving van Drachten zijn 876 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.152 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.461
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.152
A landbouw bosbouw en visserij 16
B-F nijverheid en energie 590
G+I handel en horeca 876
H+J vervoer informatie en communicatie 252
K-L financiële diensten onroerend goed 248
M-N zakelijke dienstverlening 778
R-U cultuur recreatie overige diensten 405
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Drachten? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Drachten op Funda.
Koopwoningen DrachtenBuurtgegevens Drachten
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 20 | 844 | 724 | 40 | 34 | 83 | 196 | 84 | 312 | 158 | 124 | 63 | 95 | 91 | 68 | 1.360 | 77 | 88 | 98 | 312 | 66 |
Oppervlakte land | 20 | 823 | 691 | 40 | 33 | 83 | 190 | 82 | 267 | 154 | 124 | 60 | 93 | 90 | 67 | 1.347 | 73 | 83 | 98 | 268 | 65 |
Oppervlakte water | - | 21 | 33 | - | - | - | 6 | 2 | 45 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | - | 44 | 1 |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 1.830 | 1.870 | 890 | 1.355 | 3.265 | 6.445 | 3.190 | 60 | 3.835 | 4.535 | 3.160 | 2.700 | 4.360 | 1.180 | 1.660 | 1.395 | 1.900 | 4.275 | 60 | 520 |
Vrouwen | - | 935 | 955 | 450 | 740 | 1.775 | 3.260 | 1.570 | 25 | 2.005 | 2.270 | 1.525 | 1.370 | 2.225 | 565 | 725 | 660 | 925 | 2.140 | 25 | 265 |
Mannen | - | 900 | 915 | 440 | 620 | 1.490 | 3.185 | 1.620 | 30 | 1.830 | 2.265 | 1.635 | 1.325 | 2.130 | 615 | 935 | 735 | 975 | 2.130 | 35 | 255 |
Ongehuwd | - | 865 | 890 | 475 | 510 | 1.335 | 2.950 | 1.560 | 25 | 1.270 | 2.405 | 1.625 | 1.275 | 2.265 | 555 | 920 | 560 | 780 | 2.195 | 30 | 295 |
Gehuwd | - | 765 | 805 | 360 | 490 | 1.040 | 2.695 | 1.280 | 25 | 1.920 | 1.495 | 1.155 | 1.100 | 1.320 | 445 | 625 | 710 | 965 | 1.340 | 25 | 190 |
Verweduwd | - | 70 | 70 | 10 | 180 | 520 | 265 | 85 | - | 385 | 220 | 70 | 105 | 265 | 55 | 60 | 50 | 45 | 245 | - | 5 |
Gescheiden | - | 130 | 105 | 40 | 180 | 365 | 535 | 265 | 5 | 255 | 415 | 305 | 220 | 505 | 125 | 50 | 70 | 110 | 490 | 5 | 30 |
Bevolkingsdichtheid | - | 222 | 271 | 2.227 | 4.083 | 3.943 | 3.387 | 3.871 | 22 | 2.485 | 3.664 | 5.257 | 2.891 | 4.817 | 1.772 | 123 | 1.916 | 2.303 | 4.349 | 23 | 802 |
Huishoudens totaal | - | 715 | 680 | 305 | 865 | 1.740 | 2.645 | 1.415 | 20 | 1.755 | 2.245 | 1.490 | 1.175 | 2.145 | 605 | 465 | 520 | 715 | 2.260 | 20 | 170 |
Huishoudens met kinderen | - | 325 | 310 | 165 | 110 | 360 | 1.025 | 530 | 10 | 470 | 670 | 505 | 440 | 670 | 145 | 210 | 220 | 335 | 570 | 10 | 95 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 200 | 210 | 75 | 250 | 430 | 850 | 410 | 5 | 695 | 550 | 420 | 360 | 495 | 160 | 150 | 225 | 255 | 575 | 5 | 45 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 190 | 155 | 65 | 500 | 950 | 765 | 475 | 5 | 590 | 1.020 | 560 | 365 | 980 | 290 | 105 | 75 | 125 | 1.110 | 10 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 340 | 390 | 215 | 85 | 420 | 1.120 | 540 | 10 | 460 | 740 | 515 | 490 | 755 | 165 | 265 | 190 | 315 | 620 | 5 | 130 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 245 | 245 | 110 | 125 | 245 | 745 | 415 | 10 | 325 | 550 | 420 | 330 | 475 | 125 | 240 | 195 | 270 | 460 | 10 | 75 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 385 | 385 | 235 | 265 | 700 | 1.355 | 755 | 5 | 635 | 1.210 | 865 | 645 | 1.215 | 295 | 485 | 185 | 320 | 1.185 | 10 | 170 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 540 | 560 | 250 | 330 | 650 | 1.795 | 970 | 25 | 945 | 1.215 | 945 | 735 | 1.080 | 345 | 435 | 525 | 625 | 1.125 | 30 | 120 |
Leeftijd 65+ | - | 320 | 285 | 75 | 555 | 1.250 | 1.430 | 505 | 5 | 1.465 | 820 | 410 | 500 | 830 | 240 | 230 | 295 | 365 | 885 | 5 | 30 |
Geboorte totaal | - | 25 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 35 | - | 25 | 40 | 30 | 30 | 45 | 5 | 15 | 5 | 10 | 45 | - | 10 |
Geboorte relatief | - | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 10% | 11% | - | 6% | 9% | 10% | 11% | 11% | 6% | 8% | 6% | 5% | 11% | - | 26% |
Sterfte totaal | - | 15 | 15 | 5 | 25 | 100 | 45 | 10 | - | 90 | 30 | 10 | 20 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 25 | - | - |
Sterfte relatief | - | 7% | 9% | 7% | 17% | 30% | 7% | 4% | - | 23% | 6% | 4% | 7% | 12% | 5% | 5% | 11% | 4% | 6% | - | - |
Westerse inwoners | - | 55 | 75 | 50 | 80 | 185 | 405 | 190 | - | 175 | 220 | 220 | 170 | 330 | 75 | 50 | 45 | 90 | 300 | - | 30 |
Niet-westerse inwoners | - | 35 | 50 | 20 | 80 | 240 | 275 | 150 | - | 105 | 425 | 340 | 350 | 555 | 60 | 420 | 25 | 65 | 410 | - | 25 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 35 | 20 | 45 | 40 | - | 5 | 5 | - | 15 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | - | 15 | 30 | 25 | 10 | - | 20 | 30 | 35 | 45 | 70 | 5 | - | - | 5 | 55 | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 30 | 20 | - | 15 | 25 | 30 | 30 | 55 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | - | - | 10 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 20 | 35 | 10 | 55 | 165 | 195 | 105 | - | 65 | 310 | 240 | 210 | 375 | 30 | 405 | 10 | 40 | 315 | - | 15 |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 1.400 | 1.300 | 600 | 1.200 | 2.600 | 4.900 | 2.600 | 100 | 3.100 | 3.600 | 2.500 | 2.200 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 3.500 | - | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €29,2 | - | - | €27,5 | €23,2 | €31,9 | €29,8 | - | €32 | €25,4 | €27,7 | - | €23,3 | - | - | - | - | €23,5 | - | €35,1 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | €31,1 | - | - | €26,5 | - | €30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €31,9 |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 5% | 4,3% | 3,9% | 6% | 11,8% | 5% | 4% | - | 2,5% | 9,3% | 8,8% | 8,7% | 13,3% | 4,4% | 4,3% | 0,8% | 2,5% | 15,8% | - | 2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 5% | 4,6% | 5,8% | 6% | 12,9% | 5,4% | 5,1% | - | 2,2% | 11,1% | 11,9% | 10,2% | 15,2% | 5,1% | 5,4% | 0,8% | 3,1% | 17,8% | - | 3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 22,6% | 32,9% | 31,2% | 6,3% | 4,1% | 16,9% | 12,9% | - | 16,6% | 6,8% | 9,5% | 9,9% | 3,6% | 9,2% | 24,6% | 37,5% | 42% | 5,1% | - | 30,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 15,8% | 28,1% | 26,8% | 11,3% | 5,9% | 18,1% | 14,8% | - | 18,4% | 8,3% | 12,6% | 10,3% | 5,6% | 11,7% | 15% | 27,5% | 30,2% | 6,8% | - | 24% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 32,7% | 22,1% | 22,4% | 60,7% | 67% | 29,4% | 33,1% | - | 27,2% | 56,5% | 43,5% | 40,6% | 60,5% | 41,6% | 30,2% | 10,8% | 16,5% | 64,9% | - | 25% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 43,3% | 36,4% | 34,1% | 45,7% | 54,6% | 39% | 37,9% | - | 37,3% | 47,9% | 43,2% | 46,9% | 52,4% | 36,5% | 43,7% | 36,8% | 32,9% | 54,9% | - | 33,4% |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €291k | €297k | €256k | €210k | €134k | €214k | €181k | €265k | €218k | €146k | €145k | €162k | €128k | €146k | €275k | €318k | €298k | €148k | €369k | €354k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 34% | 78% | 94% | 25% | 15% | 16% | - | 43% | 19% | 9% | - | - | 2% | 3% | 8% | 31% | 79% | 26% | 43% | 88% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 66% | 22% | 6% | 75% | 85% | 84% | 100% | 57% | 81% | 91% | 100% | 100% | 98% | 97% | 92% | 69% | 21% | 74% | 57% | 12% |
Huurwoningen totaal | - | 32 | 24 | 27 | 61 | 70 | 27 | 26 | 13 | 24 | 54 | 40 | 35 | 62 | 24 | 23 | 7 | 18 | 68 | 26 | 32 |
Koopwoningen | - | 68% | 76% | 73% | 39% | 30% | 73% | 74% | 87% | 76% | 46% | 60% | 64% | 38% | 75% | 77% | 93% | 82% | 32% | 74% | 68% |
Percentage bewoond | - | 97% | 96% | 98% | 92% | 95% | 98% | 98% | 91% | 94% | 98% | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 98% | 98% | 96% | 91% | 92% |
Percentage eengezinswoning | - | 97% | 79% | 83% | 20% | 50% | 91% | 89% | 78% | 77% | 72% | 81% | 94% | 73% | 52% | 94% | 93% | 91% | 74% | 78% | 95% |
Percentage meergezinswoning | - | 3% | 21% | 17% | 80% | 50% | 9% | 11% | 22% | 23% | 28% | 19% | 6% | 27% | 48% | 6% | 7% | 9% | 26% | 22% | 5% |
Percentage onbewoond | - | 3% | 4% | 2% | 8% | 5% | 2% | 2% | 9% | 6% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 2% | 2% | 4% | 9% | 8% |
In bezit woningcorporatie | - | 28% | 14% | 26% | 16% | 58% | 20% | 16% | - | 12% | 46% | 32% | 31% | 57% | 7% | 14% | 4% | 9% | 59% | - | 24% |
In bezit overige verhuurders | - | 4% | 10% | 1% | 45% | 12% | 7% | 10% | 13% | 12% | 9% | 8% | 4% | 5% | 18% | 10% | 3% | 9% | 9% | 26% | 8% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,8km | 3,4km | 1,8km | 2,9km | 0,4km | 0,6km | 0,8km | 2,1km | 2,9km | 0,9km | 1,1km | 2,2km | 0,7km | 0,6km | 1,1km | 4,1km | 1,9km | 1,8km | 0,7km | 2,8km | 3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,6km | 4,8km | 3,2km | 2,1km | 1,7km | 2,6km | 2,1km | 1,8km | 1,4km | 1,7km | 1,3km | 4km | 3,2km | 2,9km | 3,6km | 5,6km | 2,6km | 3,6km | 2,1km | 1,4km | 3,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,7km | 6,4km | 4,2km | 4,8km | 1,7km | 1km | 3,5km | 3,9km | 4,7km | 2,3km | 3km | 5,1km | 0,8km | 1,7km | 1,8km | 5,2km | 3,6km | 4,7km | 2,1km | 4,6km | 4,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | 2,3km | 1,7km | 1,2km | 0,4km | 0,6km | 1,1km | 0,6km | 1,9km | 0,8km | 0,7km | 1km | 1km | 0,5km | 1,1km | 3,3km | 1,4km | 0,4km | 0,4km | 1,9km | 1,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,7km | 6,4km | 4,2km | 4,8km | 1,7km | 1km | 3,5km | 3,9km | 4,7km | 2,3km | 3km | 5,1km | 0,8km | 1,7km | 1,8km | 5,2km | 3,6km | 4,7km | 2,1km | 4,6km | 4,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | - | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 3,6 | 0,4 | 1 | - | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 2,5 | 5,5 | 1,2 | - | 0,1 | 1 | 5,8 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,7 | 1,5 | 4 | 3,9 | 14,1 | 13,5 | 6,4 | 10,2 | 4,6 | 14,4 | 14 | 2,2 | 13 | 12,6 | 11,8 | 2 | 11,6 | 2,8 | 13,8 | 4,6 | 4,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 10,9 | 5,2 | 14,3 | 17 | 16,3 | 16 | 16 | 16,9 | 17 | 16,3 | 17 | 7 | 16,1 | 14,8 | 15,1 | 9 | 16,2 | 9,9 | 16,2 | 17 | 16 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,7 | - | 0,9 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 1,4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 1 |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 0,7km | 1,6km | 0,9km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 1,7km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 0,7km | 0,5km | 0,5km | 1,2km | 1,2km | 1km | 0,6km | 1,7km | 1,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,2km | 0,7km | 1km | 0,9km | 0,5km | 0,4km | 0,7km | 0,5km | 1,7km | 0,8km | 0,5km | 0,4km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 1,2km | 1,5km | 1,1km | 0,5km | 1,7km | 1,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 4,2 | 3,2 | 1,4 | 1,1 | - | 2,6 | 2,4 | 2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 1 | 2,5 | - | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 6,5 | 3,4 | 6,8 | 4,6 | 13,7 | 13,4 | 11,2 | 9,6 | 6 | 14,4 | 13,6 | 5,9 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 1,9 | 9,4 | 7 | 12,9 | 5,1 | 5,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 15 | 8,7 | 16,8 | 18,1 | 17,8 | 18,1 | 18,8 | 18,1 | 18,1 | 19,4 | 19 | 13 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 9 | 18 | 14,9 | 18 | 17,2 | 16,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 2,3 | 3,8 | 2 | 2,4 | - | 1,1 | 1,7 | 1 | 2,7 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 2 | - | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 7,4 | 2,7 | 6,6 | 4,6 | 15,1 | 13,5 | 10,1 | 6 | 5,4 | 15,4 | 12,4 | 6,6 | 10,6 | 11,9 | 10 | 2,9 | 7,1 | 7,4 | 12,5 | 5,6 | 5,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 20,4 | 19,6 | 19,1 | 19,9 | 21,8 | 20,7 | 21,2 | 21,3 | 12,1 | 18,2 | 18,3 | 16,9 | 9,2 | 21,1 | 14,4 | 20,8 | 19,7 | 17,8 |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,8km | 0,7km | 1,8km | 2km | 0,3km | 0,6km | 0,7km | 1,2km | 2,1km | 0,9km | 0,8km | 2,2km | 0,7km | 0,5km | 1km | 4km | 0,8km | 1,8km | 0,5km | 2,1km | 1,9km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,8km | 0,5km | 1,8km | 1,8km | 0,2km | 0,5km | 0,8km | 0,9km | 1,6km | 0,8km | 0,4km | 2,3km | 1km | 0,5km | 1,1km | 3,8km | 0,8km | 1,8km | 0,4km | 1,6km | 1,8km |
Afstand tot warenhuis | 4,3km | 5,8km | 3,5km | 3,1km | 0,4km | 1km | 2,8km | 2,3km | 3km | 1,4km | 1,3km | 4,6km | 1,6km | 1,6km | 2km | 4,9km | 2,3km | 4,3km | 1,1km | 3km | 3,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,9 | 0,1 | - | 7,7 | 3,9 | 1,4 | 0,2 | - | 1,6 | 2,6 | - | 2,4 | 2,9 | 0,7 | - | 1,3 | - | 4,5 | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,7 | 1,2 | 3,4 | 4,7 | 15 | 15 | 7,7 | 10 | 6,4 | 14,2 | 14,7 | 2,4 | 12,4 | 13 | 12,1 | 1,6 | 11,6 | 2,7 | 13,3 | 6,6 | 3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 12,1 | 4,3 | 14,7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15,5 | 15 | 9,8 | 15 | 15 | 16,1 | 6,3 | 15 | 12,1 | 15 | 15 | 14,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 1,6 | 0,3 | - | 22,8 | 13,8 | 3,4 | 1,6 | - | 4,6 | 8,9 | - | 3,3 | 4,7 | 0,5 | - | 3,6 | - | 15,7 | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 6,9 | 2,5 | 9 | 13,9 | 39 | 41,9 | 23,2 | 34,1 | 15,9 | 40,4 | 41,4 | 6,3 | 34,7 | 36,9 | 32,7 | 5,1 | 34,7 | 6,9 | 38 | 16,5 | 13,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 38 | 11,4 | 42,3 | 44 | 39,8 | 42,1 | 44,2 | 44 | 44 | 44,1 | 44 | 28,4 | 42 | 42,2 | 45,7 | 18,4 | 44 | 36,2 | 43,7 | 42 | 41,7 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 5,2 | 5,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 | 6 | 5,8 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 5 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drachten
Bedrijvenpark |
Overig Smallingerland
Boornbergum |
Drachten
Buitengebied Drachten |
Drachten
Burmaniapark |
Drachten
Centrum |
Drachten
De Bouwen |
Drachten
De Drait |
Drachten
De Folgeren |
Drachten
De Haven |
Drachten
De Singels |
Drachten
De Swetten |
Drachten
De Trisken |
Drachten
De Venen |
Drachten
De Wiken |
Drachten
De Wiken Oost |
Overig Smallingerland
Drachtstercompagnie |
Drachten
Fennepark |
Drachten
Himsterhout |
Drachten
Noordoost |
Overig Smallingerland
Opeinde |
Drachten
Vrijburg |
|
