Deventer is een plaats in de gemeente Deventer. Het is een plaats met 81.328 inwoners en daarmee de 28 grootste stad van Nederland. Het heeft 38.823 huishoudens met een gemiddelde waarde van €186.073. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.721.
Inwoners 81.328
Aantal huishoudens 38.823
Gemiddelde woningwaarde €186.073
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Deventer heeft in totaal 81.328 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €186.073, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 16.220
Huishoudens zonder kinderen 10.216
Huishoudens met kinderen 12.277
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,07
Woning voorraad 37.360
Gemiddelde woningwaarde €186.073
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,87km
Afstand tot grote supermarkt 0,68km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,42km
Afstand tot school 0,59km
Scholen binnen 3 km 12,74
Deventer heeft in totaal 1.085 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Deventer? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DeventerWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Deventer? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Deventer.
Woningmarkt DeventerBekijk hier de laatste 112 meldingen in Deventer welke zijn binnengekomen via p2000 Deventer.
Politie naar Deventerweg in Deventer voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n348 li - deventerweg deventer 301812
10 uur, 53 minuten geleden
Traumaheli naar Bieslook in Deventer
a1 ambu 08993 reanimatie bieslook deventer rit 131616 mka ijs
1 dag, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar Deventer
a1 ambu 06126 dia deventer rit 130706
2 dagen, 6 uur geleden
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Karel de Grotelaan in Deventer
p 1 bon-05 ass. ambu afhijsen karel de grotelaan deventer 042830 042850
2 dagen, 6 uur geleden
Politie naar Herman Boerhaavelaan in Deventer voor ongeval met letsel
aanrijding letsel herman boerhaavelaan deventer 296530
2 dagen, 9 uur geleden
Deventer heeft in totaal 81.328 inwoners en is daarmee de 28 grootste plaats van Nederland.
Mannen 40.167
Vrouwen 41.116
Ongehuwd 41.963
Gehuwd 28.363
Gescheiden 7.146
Geboorte totaal 775
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Deventer? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Deventer.
Meer informatieIn de omgeving van Deventer zijn 1943 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.721 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €25.500
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.721
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 721
G+I handel en horeca 1.512
H+J vervoer informatie en communicatie 530
K-L financiële diensten onroerend goed 501
M-N zakelijke dienstverlening 1.943
R-U cultuur recreatie overige diensten 916
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Deventer? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Deventer op Funda.
Koopwoningen DeventerBuurtgegevens Deventer
Colmschate Zuid
Bannink |
Binnenstad
Bergkwartier |
Colmschate Noord
Blauwenoord |
Borgele en Platvoet
Borgele |
Voorstad
Brinkgreven |
Voorstad
Burgemeestersbuurt |
Binnenstad
Centrum |
Colmschate Zuid
Colmschaterenk |
De Hoven
De Hoven |
Colmschate Zuid
De Scheg |
Rivierenwijk en Bergweide
Deltabuurt |
Colmschate Zuid
Dorp Colmschate |
Rivierenwijk en Bergweide
Epse Noord |
Colmschate Zuid
Essenerveld |
Colmschate Vijfhoek
Graveland |
Colmschate Noord
Groot Douwel |
Colmschate Zuid
Handelspark de Weteringen |
Colmschate Zuid
Het Bramelt |
Colmschate Vijfhoek
Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk |
Colmschate Vijfhoek
Het Jeurlink |
Colmschate Noord
Het Oostrik |
Rivierenwijk en Bergweide
Hoornwerk |
Rivierenwijk en Bergweide
Industrieterrein |
Rivierenwijk en Bergweide
Kloosterlanden |
Binnenstad
Knutteldorp |
Keizerslanden
Landsherenkwartier |
Zandweerd
Lange Zandstraat |
Keizerslanden
Ludgeruskwartier |
Binnenstad
Noordenbergkwartier |
Binnenstad
Noordenbergsingel |
Zandweerd
Noorderplein |
Voorstad
Oosterstraat |
Colmschate Vijfhoek
Op den Haar |
Keizerslanden
Oranjekwartier |
Voorstad
Oudegoedstraat |
Colmschate Vijfhoek
Overig Colmschate Noord |
Bathmen
Oxerhof |
Borgele en Platvoet
Platvoet |
Binnenstad
Raambuurt |
Voorstad
Rielerweg Oost |
Voorstad
Rielerweg West |
Rivierenwijk en Bergweide
Rivierenbuurt |
Voorstad
Rode Dorp |
Colmschate Zuid
Roessink |
Keizerslanden
Rollecatekwartier |
Zandweerd
Schrijversbuurt |
Binnenstad
Singel |
Colmschate Zuid
Snipperling |
Colmschate Vijfhoek
Spikvoorde |
Keizerslanden
Steenbrugge |
Colmschate Vijfhoek
Steinvoorde |
Colmschate Zuid
Swormink |
Keizerslanden
Tuindorp |
Zandweerd
Zandweerd Noord |
Zandweerd
Zandweerd Zuid |
Zandweerd
Zwolseweg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 185 | 9 | 30 | - | 72 | 14 | 28 | 44 | 491 | 18 | 45 | 51 | 168 | 27 | 27 | 42 | 31 | 37 | - | 48 | 27 | 21 | 314 | 181 | 24 | 51 | 17 | - | 7 | - | 11 | 21 | 78 | - | 14 | 294 | 556 | 83 | 12 | 122 | 17 | 27 | 47 | 15 | 41 | 43 | 39 | 42 | 40 | 102 | 30 | 45 | 24 | 84 | 35 | 33 |
Oppervlakte land | 184 | 9 | 29 | - | 72 | 14 | 26 | 44 | 422 | 18 | 44 | 51 | 166 | 27 | 27 | 42 | 30 | 37 | - | 47 | 27 | 19 | 245 | 176 | 20 | 51 | 16 | - | 7 | - | 11 | 21 | 78 | - | 14 | 294 | 548 | 77 | 10 | 104 | 17 | 26 | 47 | 14 | 41 | 41 | 34 | 41 | 40 | 100 | 30 | 43 | 24 | 59 | 32 | 33 |
Oppervlakte water | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 68 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 69 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 17 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 25 | 2 | - |
Colmschate Zuid
Bannink |
Binnenstad
Bergkwartier |
Colmschate Noord
Blauwenoord |
Borgele en Platvoet
Borgele |
Voorstad
Brinkgreven |
Voorstad
Burgemeestersbuurt |
Binnenstad
Centrum |
Colmschate Zuid
Colmschaterenk |
De Hoven
De Hoven |
Colmschate Zuid
De Scheg |
Rivierenwijk en Bergweide
Deltabuurt |
Colmschate Zuid
Dorp Colmschate |
Rivierenwijk en Bergweide
Epse Noord |
Colmschate Zuid
Essenerveld |
Colmschate Vijfhoek
Graveland |
Colmschate Noord
Groot Douwel |
Colmschate Zuid
Handelspark de Weteringen |
Colmschate Zuid
Het Bramelt |
Colmschate Vijfhoek
Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk |
Colmschate Vijfhoek
Het Jeurlink |
Colmschate Noord
Het Oostrik |
Rivierenwijk en Bergweide
Hoornwerk |
Rivierenwijk en Bergweide
Industrieterrein |
Rivierenwijk en Bergweide
Kloosterlanden |
Binnenstad
Knutteldorp |
Keizerslanden
Landsherenkwartier |
Zandweerd
Lange Zandstraat |
Keizerslanden
Ludgeruskwartier |
Binnenstad
Noordenbergkwartier |
Binnenstad
Noordenbergsingel |
Zandweerd
Noorderplein |
Voorstad
Oosterstraat |
Colmschate Vijfhoek
Op den Haar |
Keizerslanden
Oranjekwartier |
Voorstad
Oudegoedstraat |
Colmschate Vijfhoek
Overig Colmschate Noord |
Bathmen
Oxerhof |
Borgele en Platvoet
Platvoet |
Binnenstad
Raambuurt |
Voorstad
Rielerweg Oost |
Voorstad
Rielerweg West |
Rivierenwijk en Bergweide
Rivierenbuurt |
Voorstad
Rode Dorp |
Colmschate Zuid
Roessink |
Keizerslanden
Rollecatekwartier |
Zandweerd
Schrijversbuurt |
Binnenstad
Singel |
Colmschate Zuid
Snipperling |
Colmschate Vijfhoek
Spikvoorde |
Keizerslanden
Steenbrugge |
Colmschate Vijfhoek
Steinvoorde |
Colmschate Zuid
Swormink |
Keizerslanden
Tuindorp |
Zandweerd
Zandweerd Noord |
Zandweerd
Zandweerd Zuid |
Zandweerd
Zwolseweg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 60 | 680 | 1.560 | - | 250 | 1.225 | 2.865 | 2.330 | 2.305 | - | 2.915 | 1.190 | 25 | 1.370 | 440 | 2.060 | - | 1.405 | - | 2.030 | 2.305 | 660 | 160 | 60 | 1.590 | 2.025 | 1.520 | - | 865 | - | 1.125 | 1.855 | 2.915 | - | 1.340 | 70 | 155 | 1.735 | 945 | 1.930 | 1.580 | 1.350 | 2.570 | 935 | 1.435 | 2.175 | 1.100 | 345 | 2.735 | 850 | 1.765 | 1.570 | 1.820 | 1.555 | 2.700 | 2.475 |
Vrouwen | 25 | 350 | 760 | - | 90 | 625 | 1.360 | 1.165 | 1.175 | - | 1.345 | 635 | 10 | 665 | 220 | 1.045 | - | 710 | - | 1.015 | 1.130 | 340 | 65 | 25 | 845 | 1.105 | 800 | - | 430 | - | 545 | 945 | 1.475 | - | 705 | 35 | 75 | 895 | 485 | 985 | 790 | 690 | 1.325 | 475 | 725 | 1.075 | 545 | 155 | 1.375 | 430 | 885 | 775 | 940 | 825 | 1.400 | 1.245 |
Mannen | 30 | 325 | 800 | - | 160 | 595 | 1.505 | 1.165 | 1.130 | - | 1.570 | 555 | 10 | 705 | 215 | 1.015 | - | 695 | - | 1.015 | 1.175 | 320 | 95 | 30 | 745 | 920 | 720 | - | 435 | - | 580 | 905 | 1.440 | - | 635 | 35 | 80 | 840 | 460 | 940 | 790 | 660 | 1.245 | 460 | 705 | 1.095 | 555 | 185 | 1.360 | 420 | 880 | 795 | 880 | 730 | 1.300 | 1.230 |
Ongehuwd | 20 | 385 | 710 | - | 195 | 630 | 1.945 | 955 | 1.130 | - | 1.795 | 300 | 15 | 525 | 160 | 840 | - | 555 | - | 995 | 1.225 | 375 | 85 | 35 | 750 | 945 | 830 | - | 530 | - | 700 | 1.185 | 1.300 | - | 810 | 35 | 75 | 810 | 495 | 1.105 | 935 | 740 | 1.485 | 420 | 725 | 1.255 | 595 | 145 | 1.425 | 545 | 820 | 710 | 975 | 700 | 1.455 | 1.240 |
Gehuwd | 35 | 185 | 695 | - | - | 440 | 475 | 1.070 | 905 | - | 840 | 630 | 5 | 705 | 245 | 905 | - | 645 | - | 900 | 775 | 200 | 50 | 20 | 585 | 650 | 475 | - | 185 | - | 280 | 450 | 1.330 | - | 385 | 20 | 75 | 695 | 295 | 595 | 400 | 445 | 715 | 390 | 545 | 520 | 355 | 165 | 1.090 | 245 | 765 | 725 | 520 | 525 | 835 | 975 |
Verweduwd | - | 20 | 45 | - | 10 | 40 | 130 | 110 | 85 | - | 50 | 190 | - | 50 | 10 | 125 | - | 75 | - | 40 | 70 | 30 | 5 | - | 110 | 205 | 45 | - | 25 | - | 50 | 45 | 80 | - | 45 | - | - | 75 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 40 | 65 | 130 | 40 | 15 | 55 | 5 | 65 | 35 | 95 | 130 | 85 | 75 |
Gescheiden | - | 85 | 110 | - | 35 | 105 | 310 | 190 | 175 | - | 225 | 70 | - | 85 | 15 | 185 | - | 120 | - | 90 | 230 | 50 | 10 | - | 135 | 220 | 165 | - | 120 | - | 85 | 160 | 200 | - | 90 | - | - | 145 | 100 | 170 | 180 | 100 | 285 | 80 | 95 | 260 | 95 | 10 | 160 | 50 | 110 | 90 | 225 | 195 | 315 | 175 |
Bevolkingsdichtheid | 32 | 7.654 | 5.381 | - | 354 | 8.754 | 10.940 | 5.257 | 546 | - | 6.697 | 2.339 | 16 | 5.036 | 1.637 | 4.906 | - | 3.796 | - | 4.335 | 8.572 | 3.564 | 66 | 34 | 7.754 | 3.976 | 9.315 | - | 12.791 | - | 10.648 | 8.702 | 3.742 | - | 9.691 | 23 | 28 | 2.255 | 9.803 | 1.847 | 9.169 | 5.159 | 5.530 | 6.563 | 3.485 | 5.334 | 3.189 | 835 | 6.920 | 852 | 5.950 | 3.678 | 7.657 | 2.642 | 8.326 | 7.488 |
Huishoudens totaal | 20 | 430 | 650 | - | 70 | 555 | 1.875 | 1.075 | 985 | - | 1.445 | 585 | 15 | 565 | 165 | 875 | - | 625 | - | 745 | 1.040 | 345 | 85 | 20 | 910 | 875 | 775 | - | 575 | - | 705 | 1.080 | 1.115 | - | 670 | 20 | 55 | 760 | 530 | 855 | 910 | 550 | 1.290 | 405 | 565 | 1.320 | 660 | 140 | 880 | 305 | 715 | 605 | 960 | 865 | 1.390 | 1.040 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 60 | 260 | - | - | 200 | 185 | 355 | 390 | - | 440 | 90 | - | 215 | 70 | 330 | - | 235 | - | 395 | 395 | 75 | 20 | 10 | 185 | 295 | 225 | - | 70 | - | 105 | 225 | 550 | - | 210 | 10 | 25 | 295 | 105 | 340 | 195 | 240 | 425 | 140 | 230 | 270 | 85 | 55 | 580 | 180 | 330 | 285 | 265 | 170 | 415 | 405 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | 120 | 215 | - | - | 130 | 410 | 365 | 335 | - | 320 | 270 | 5 | 235 | 75 | 300 | - | 215 | - | 225 | 255 | 110 | 30 | - | 235 | 190 | 205 | - | 120 | - | 180 | 225 | 365 | - | 160 | 5 | 25 | 210 | 145 | 230 | 195 | 135 | 250 | 140 | 200 | 260 | 220 | 55 | 185 | 80 | 210 | 215 | 195 | 245 | 330 | 340 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 250 | 175 | - | 70 | 225 | 1.280 | 350 | 260 | - | 685 | 225 | 5 | 115 | 20 | 240 | - | 175 | - | 120 | 385 | 160 | 35 | 5 | 490 | 390 | 345 | - | 380 | - | 420 | 630 | 200 | - | 300 | 5 | 10 | 250 | 280 | 285 | 520 | 170 | 615 | 120 | 135 | 785 | 355 | 30 | 115 | 45 | 175 | 105 | 500 | 445 | 640 | 295 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 1,6 | 2,4 | - | 1 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | - | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | - | 2,2 | - | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 3 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | - | 1,5 | - | 1,6 | 1,7 | 2,6 | - | 2 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 2 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 55 | 270 | - | - | 185 | 165 | 320 | 425 | - | 480 | 75 | 5 | 210 | 35 | 285 | - | 175 | - | 415 | 350 | 80 | 5 | 5 | 150 | 350 | 215 | - | 60 | - | 90 | 205 | 490 | - | 220 | 15 | 25 | 295 | 125 | 400 | 180 | 240 | 410 | 120 | 275 | 265 | 90 | 35 | 680 | 255 | 325 | 265 | 265 | 175 | 400 | 485 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 80 | 160 | - | 50 | 170 | 515 | 235 | 215 | - | 515 | 60 | - | 145 | 85 | 255 | - | 165 | - | 260 | 350 | 80 | 15 | 15 | 310 | 195 | 165 | - | 165 | - | 170 | 375 | 420 | - | 165 | 5 | 15 | 215 | 80 | 195 | 235 | 175 | 360 | 90 | 125 | 260 | 135 | 45 | 385 | 65 | 235 | 210 | 235 | 125 | 325 | 245 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 195 | 445 | - | 70 | 315 | 1.100 | 520 | 560 | - | 1.130 | 120 | 10 | 260 | 25 | 410 | - | 265 | - | 505 | 675 | 245 | 45 | 15 | 300 | 540 | 465 | - | 240 | - | 385 | 555 | 565 | - | 425 | 10 | 30 | 375 | 265 | 625 | 535 | 390 | 795 | 225 | 345 | 745 | 330 | 55 | 665 | 380 | 380 | 350 | 510 | 360 | 765 | 620 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 | 205 | 440 | - | 75 | 390 | 640 | 740 | 700 | - | 590 | 300 | - | 430 | 200 | 590 | - | 490 | - | 625 | 655 | 165 | 50 | 10 | 355 | 430 | 465 | - | 250 | - | 290 | 500 | 1.020 | - | 355 | 15 | 40 | 525 | 280 | 495 | 420 | 370 | 720 | 320 | 385 | 525 | 280 | 135 | 810 | 115 | 540 | 525 | 460 | 400 | 815 | 750 |
Leeftijd 65+ | 15 | 130 | 240 | - | 50 | 155 | 435 | 510 | 395 | - | 195 | 625 | 5 | 320 | 80 | 510 | - | 305 | - | 220 | 265 | 85 | 35 | 5 | 465 | 500 | 205 | - | 145 | - | 185 | 210 | 410 | - | 160 | 10 | 30 | 325 | 190 | 205 | 200 | 165 | 280 | 165 | 295 | 370 | 250 | 65 | 180 | 25 | 270 | 205 | 335 | 495 | 385 | 365 |
Geboorte totaal | - | 5 | 10 | - | - | 15 | 15 | 10 | 25 | - | 45 | 10 | - | 5 | - | 15 | - | 10 | - | 15 | 25 | 5 | - | - | 10 | 30 | 15 | - | 5 | - | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | - | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 5 | - | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 |
Geboorte relatief | 19% | 7% | 8% | - | - | 12% | 6% | 5% | 12% | - | 16% | 8% | - | 4% | - | 9% | - | 9% | - | 7% | 11% | 6% | 6% | - | 6% | 16% | 9% | - | 10% | - | 11% | 6% | 7% | - | 16% | 16% | 13% | 9% | 7% | 17% | 8% | 10% | 11% | 13% | 14% | 9% | 5% | 3% | 8% | 41% | 10% | 11% | 12% | 11% | 9% | 13% |
Sterfte totaal | - | - | 10 | - | - | 10 | 80 | 15 | 5 | - | 15 | 30 | - | 5 | 5 | 55 | - | 5 | - | 5 | 10 | 15 | - | - | 20 | 60 | 5 | - | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 30 | 5 | - | 15 | - | 5 | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
Sterfte relatief | - | 4% | 6% | - | 12% | 10% | 28% | 8% | 3% | - | 5% | 27% | - | 6% | 9% | 26% | - | 6% | - | 4% | 5% | 24% | 12% | - | 13% | 32% | 4% | - | 6% | - | 6% | 6% | 4% | - | 2% | - | 6% | 6% | 5% | 6% | 8% | 5% | 6% | 11% | 18% | 14% | 8% | 6% | 5% | - | 4% | 2% | 12% | 12% | 4% | 5% |
Westerse inwoners | - | 80 | 145 | - | 25 | 110 | 280 | 215 | 110 | - | 525 | 100 | - | 120 | 35 | 215 | - | 125 | - | 195 | 300 | 70 | 20 | 5 | 185 | 210 | 115 | - | 75 | - | 170 | 255 | 225 | - | 105 | - | 5 | 175 | 105 | 200 | 240 | 135 | 270 | 95 | 130 | 165 | 90 | 20 | 165 | 65 | 155 | 120 | 240 | 125 | 270 | 210 |
Niet-westerse inwoners | - | 45 | 130 | - | 75 | 395 | 290 | 205 | 60 | - | 1.240 | 35 | - | 85 | 20 | 130 | - | 90 | - | 280 | 390 | 95 | 5 | - | 185 | 685 | 235 | - | 100 | - | 215 | 385 | 200 | - | 100 | - | - | 210 | 50 | 350 | 345 | 475 | 840 | 80 | 55 | 215 | 105 | 30 | 400 | 185 | 190 | 95 | 365 | 90 | 545 | 80 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | 5 | 5 | 20 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 5 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 5 | - | - | 10 | 30 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | 5 | - | 5 | - | 15 | 15 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | - | 15 | - | 15 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | 15 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | 10 | - | 15 | - | 20 | 45 | 5 | - | - | 15 | 15 | 10 | - | 10 | - | 15 | 25 | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | 15 | 5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | 10 | 35 | - | 10 | 295 | 50 | 80 | 10 | - | 900 | 10 | - | 25 | 5 | 70 | - | 30 | - | 170 | 170 | 50 | - | - | 100 | 385 | 155 | - | 20 | - | 110 | 165 | 90 | - | 55 | - | - | 70 | 20 | 170 | 195 | 345 | 635 | 25 | 25 | 70 | 20 | 20 | 240 | 135 | 120 | 15 | 170 | 10 | 305 | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 30 | 70 | - | 50 | 75 | 160 | 100 | 35 | - | 270 | 15 | - | 35 | 10 | 45 | - | 40 | - | 65 | 135 | 30 | - | - | 50 | 230 | 50 | - | 60 | - | 65 | 160 | 80 | - | 35 | - | - | 110 | 15 | 135 | 110 | 85 | 145 | 40 | 15 | 105 | 65 | 5 | 125 | 30 | 45 | 55 | 145 | 55 | 180 | 45 |
Colmschate Zuid
Bannink |
Binnenstad
Bergkwartier |
Colmschate Noord
Blauwenoord |
Borgele en Platvoet
Borgele |
Voorstad
Brinkgreven |
Voorstad
Burgemeestersbuurt |
Binnenstad
Centrum |
Colmschate Zuid
Colmschaterenk |
De Hoven
De Hoven |
Colmschate Zuid
De Scheg |
Rivierenwijk en Bergweide
Deltabuurt |
Colmschate Zuid
Dorp Colmschate |
Rivierenwijk en Bergweide
Epse Noord |
Colmschate Zuid
Essenerveld |
Colmschate Vijfhoek
Graveland |
Colmschate Noord
Groot Douwel |
Colmschate Zuid
Handelspark de Weteringen |
Colmschate Zuid
Het Bramelt |
Colmschate Vijfhoek
Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk |
Colmschate Vijfhoek
Het Jeurlink |
Colmschate Noord
Het Oostrik |
Rivierenwijk en Bergweide
Hoornwerk |
Rivierenwijk en Bergweide
Industrieterrein |
Rivierenwijk en Bergweide
Kloosterlanden |
Binnenstad
Knutteldorp |
Keizerslanden
Landsherenkwartier |
Zandweerd
Lange Zandstraat |
Keizerslanden
Ludgeruskwartier |
Binnenstad
Noordenbergkwartier |
Binnenstad
Noordenbergsingel |
Zandweerd
Noorderplein |
Voorstad
Oosterstraat |
Colmschate Vijfhoek
Op den Haar |
Keizerslanden
Oranjekwartier |
Voorstad
Oudegoedstraat |
Colmschate Vijfhoek
Overig Colmschate Noord |
Bathmen
Oxerhof |
Borgele en Platvoet
Platvoet |
Binnenstad
Raambuurt |
Voorstad
Rielerweg Oost |
Voorstad
Rielerweg West |
Rivierenwijk en Bergweide
Rivierenbuurt |
Voorstad
Rode Dorp |
Colmschate Zuid
Roessink |
Keizerslanden
Rollecatekwartier |
Zandweerd
Schrijversbuurt |
Binnenstad
Singel |
Colmschate Zuid
Snipperling |
Colmschate Vijfhoek
Spikvoorde |
Keizerslanden
Steenbrugge |
Colmschate Vijfhoek
Steinvoorde |
Colmschate Zuid
Swormink |
Keizerslanden
Tuindorp |
Zandweerd
Zandweerd Noord |
Zandweerd
Zandweerd Zuid |
Zandweerd
Zwolseweg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 600 | 1.200 | - | - | 900 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | - | 2.300 | 1.000 | - | 1.100 | 400 | 1.600 | - | 1.200 | - | 1.500 | 1.800 | 500 | 100 | - | 1.200 | 1.400 | 1.300 | - | 800 | - | 1.000 | 1.400 | 2.400 | - | 1.000 | - | 100 | 1.400 | 800 | 1.400 | 1.300 | 900 | 2.000 | 800 | 1.100 | 1.800 | 900 | 300 | 1.900 | 300 | 1.400 | 1.200 | 1.500 | 1.300 | 2.300 | 1.900 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 11,4% | 4,7% | - | - | 12,2% | 12,2% | 4,5% | 3% | - | 12,5% | 2,8% | - | 3,8% | 1,8% | 4,1% | - | 5,1% | - | 2% | 5,2% | 4,9% | - | - | 8,5% | 13,5% | 7,1% | - | 11,1% | - | 6,6% | 11,3% | 1,6% | - | 5,6% | - | - | 6,1% | 3,9% | 10,1% | 13,4% | 13,8% | 16,3% | 6,9% | 2,3% | 10,4% | 7,7% | 6,1% | 2,8% | 5,7% | 2,4% | 2% | 14,4% | 6,6% | 12,7% | 2,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 12,2% | 6,9% | - | - | 15% | 16,3% | 5,7% | 4% | - | 15,3% | 2,8% | - | 4,5% | 2,4% | 4,3% | - | 6,1% | - | 2,8% | 5,5% | 4,9% | - | - | 8,6% | 16,4% | 10,7% | - | 15,7% | - | 9,8% | 12,1% | 2% | - | 7% | - | - | 7,6% | 4,7% | 14% | 16,8% | 15% | 19,7% | 7,1% | 3,5% | 12,6% | 10,3% | 6,1% | 3,7% | 7,9% | 2,9% | 2,5% | 16,7% | 8,7% | 14,7% | 3,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 12,9% | 16,1% | - | - | 12,2% | 7,6% | 15,1% | 22,7% | - | 5,5% | 15,7% | - | 30,6% | 62,5% | 16% | - | 18,1% | - | 26,9% | 9,4% | 22,3% | - | - | 15,6% | 5,6% | 9,9% | - | 12,4% | - | 7,1% | 9,5% | 32% | - | 21% | - | - | 16,1% | 15,8% | 12,2% | 5,5% | 7,5% | 8,2% | 13,7% | 34,9% | 6,9% | 19,7% | 35,8% | 40,3% | 13% | 21,2% | 29,5% | 3,5% | 5,9% | 9,2% | 30% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 22,3% | 16,3% | - | - | 10,9% | 16,2% | 15,8% | 18,9% | - | 5,4% | 19,4% | - | 26,1% | 39,5% | 18,5% | - | 15,8% | - | 24,7% | 10,8% | 27,8% | 6,2% | - | 13,2% | 7,9% | 14,1% | - | 19,3% | - | 13,8% | 15,2% | 25,9% | - | 23,7% | - | 16,9% | 15,9% | 25% | 13,3% | 8,7% | 5,6% | 9,4% | 15% | 32,6% | 11,3% | 26,6% | 25,6% | 30% | 11,9% | 21,6% | 23,3% | 4,9% | 8,4% | 9,7% | 28,1% |
