Delft is een plaats in de gemeente Delft. Het is een plaats met 103.595 inwoners en daarmee de 22 grootste stad van Nederland. Het heeft 58.852 huishoudens met een gemiddelde waarde van €210.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700.
Inwoners 103.595
Aantal huishoudens 58.852
Gemiddelde woningwaarde €210.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Delft heeft in totaal 103.595 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €210.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 33.625
Huishoudens zonder kinderen 12.888
Huishoudens met kinderen 12.339
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,70
Woning voorraad 50.610
Gemiddelde woningwaarde €210.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,50km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 16,80
Delft heeft in totaal 1.055 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Delft? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DelftWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Delft? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Delft.
Woningmarkt DelftBekijk hier de laatste 112 meldingen in Delft welke zijn binnengekomen via p2000 Delft.
Ambulance met spoed naar Hoflaan in Delft
a1 iepenhof hoflaan delft : 15107
2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Van Lodensteynstraat in Delft
a1 van lodensteynstraat delft : 15105
2 uur, 35 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Kleveringweg in Delft
a1 campanile hotel delft kleveringweg delft : 15125
3 uur, 28 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Sint Jorisweg in Delft
a1 sint jorisweg delft : 15108
3 uur, 53 minuten geleden
Gaslucht op Graaf Floriskade in Delft
p 1 bdh-02 stank/hind. lucht gaslucht buiten graaf floriskade delft 155530
5 uur, 21 minuten geleden
Delft heeft in totaal 103.595 inwoners en is daarmee de 22 grootste plaats van Nederland.
Mannen 54.733
Vrouwen 48.862
Ongehuwd 61.689
Gehuwd 30.007
Gescheiden 7.868
Geboorte totaal 922
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Delft? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Delft.
Meer informatieIn de omgeving van Delft zijn 2880 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.700
A landbouw bosbouw en visserij 90
B-F nijverheid en energie 1.160
G+I handel en horeca 1.520
H+J vervoer informatie en communicatie 1.045
K-L financiële diensten onroerend goed 605
M-N zakelijke dienstverlening 2.880
R-U cultuur recreatie overige diensten 1.110
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Delft? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Delft op Funda.
Koopwoningen DelftBuurtgegevens Delft
Voorhof
Aart van der Leeuwbuurt |
Abtswoude
Abtswoude |
Ruiven
Ackersdijk |
Tanthof West
Afrikabuurt Oost |
Tanthof West
Afrikabuurt West |
Hof van Delft
Agnetaparkbuurt |
Tanthof West
Aziëbuurt |
Hof van Delft
Bedrijventerrein Altena |
Wippolder
Bedrijventerrein Delftech |
Delftse Hout
Bedrijventerrein Delftse Poort Oost |
Vrijenban
Bedrijventerrein Delftse Poort West |
Vrijenban
Bedrijventerrein Haagweg |
Wippolder
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Noord |
Ruiven
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Zuid |
Schieweg
Bedrijventerrein Schieweg Noord |
Schieweg
Bedrijventerrein Schieweg Zuid |
Tanthof Oost
Bedrijventerrein Tanthof Oost |
Tanthof West
Bedrijventerrein Tanthof West |
Ruiven
Bedrijventerrein Technopolis |
Voorhof
Bedrijventerrein Voorhof |
Voorhof
Bedrijventerrein Vulcanusweg |
Binnenstad
Bedrijventerrein Wateringseweg |
Delftse Hout
Bedrijventerrein Ypenburgsepoort |
Vrijenban
Biesland |
Tanthof Oost
Boerderijbuurt |
Vrijenban
Bomenwijk |
Tanthof Oost
Bosrand |
Buitenhof
Buitenhof Noord |
Buitenhof
Buitenhof Zuid |
Binnenstad
Centrum |
Binnenstad
Centrum Noord |
Binnenstad
Centrum Oost |
Binnenstad
Centrum West |
Binnenstad
Centrum Zuidoost |
Binnenstad
Centrum Zuidwest |
Delftse Hout
De Bras |
Delftse Hout
De Grote Plas |
Schieweg
Delftzicht |
Voordijkshoorn
Den Hoorn |
Tanthof Oost
Dierenbuurt |
Voordijkshoorn
Ecodus |
Buitenhof
Fledderusbuurt |
Buitenhof
Gillisbuurt |
Vrijenban
Heilige Land |
Buitenhof
Het Rode Dorp |
Delftse Hout
Hoflaan |
Voordijkshoorn
Hoornse Hof |
Binnenstad
In de Veste |
Vrijenban
Indische Buurt Noord |
Vrijenban
Indische Buurt Zuid |
Buitenhof
Juniusbuurt |
Buitenhof
Kerkpolder |
Vrijenban
Koepoort |
Wippolder
Koningsveldbuurt |
Hof van Delft
Krakeelpolder |
Voordijkshoorn
Kuyperwijk Noord |
Voordijkshoorn
Kuyperwijk Zuid |
Tanthof West
Latijns Amerikabuurt |
Voordijkshoorn
Marlot |
Hof van Delft
Ministersbuurt Oost |
Hof van Delft
Ministersbuurt West |
Voordijkshoorn
Molenbuurt |
Voorhof
Multatulibuurt |
Voorhof
Mythologiebuurt |
Hof van Delft
Olofsbuurt |
Wippolder
Pauwmolen |
Buitenhof
Pijperring |
Voorhof
Poptahof Noord |
Voorhof
Poptahof Zuid |
Wippolder
Professorenbuurt |
Buitenhof
Reinier de Graafbuurt |
Voorhof
Roland Holstbuurt |
Schieweg
Schieweg Polder |
Vrijenban
Sint Joris |
Binnenstad
Stationsbuurt |
Tanthof West
Tanthofkadebuurt |
Wippolder
Tu Campus |
Wippolder
Tu Noord |
Buitenhof
Verzetstrijdersbuurt |
Tanthof Oost
Vogelbuurt Oost |
Tanthof Oost
Vogelbuurt West |
Voorhof
Voorhof Hoogbouw |
Buitenhof
Vrijheidsbuurt |
Hof van Delft
Westeindebuurt |
Hof van Delft
Westerkwartier |
Voordijkshoorn
Westlandhof |
Wippolder
Wippolder Noord |
Wippolder
Wippolder Zuid |
Wippolder
Zeeheldenbuurt |
Binnenstad
Zuidpoort |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 11 | 143 | 142 | 17 | 19 | 20 | 41 | 29 | 51 | 17 | 15 | 10 | 19 | - | 43 | 63 | 21 | - | 140 | 10 | 7 | 18 | 17 | 19 | - | - | 21 | 32 | 15 | 20 | 17 | - | 26 | 6 | 13 | 69 | 144 | 17 | 33 | 10 | 13 | 17 | 11 | 19 | 11 | 54 | 38 | 10 | 8 | 25 | 16 | 40 | 14 | 8 | 13 | 16 | 17 | 23 | 13 | 19 | 15 | 14 | 22 | 12 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | - | 23 | 32 | 81 | 30 | 8 | - | - | 31 | 33 | 13 | 21 | 11 | 17 | 13 | 23 | 17 | 21 | 13 | 16 | 9 |
Oppervlakte land | 10 | 125 | 137 | 17 | 18 | 20 | 39 | 29 | 49 | 17 | 15 | 10 | 16 | - | 41 | 59 | 20 | - | 133 | 10 | 7 | 17 | 16 | 19 | - | - | 21 | 31 | 14 | 18 | 16 | - | 25 | 6 | 11 | 63 | 117 | 15 | 31 | 10 | 13 | 16 | 11 | 19 | 10 | 50 | 35 | 9 | 8 | 24 | 16 | 38 | 13 | 6 | 13 | 16 | 17 | 22 | 13 | 19 | 15 | 14 | 21 | 12 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 23 | 32 | 75 | 30 | 8 | - | - | 30 | 31 | 13 | 21 | 11 | 17 | 13 | 23 | 17 | 20 | 13 | 14 | 9 |
Oppervlakte water | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Voorhof
Aart van der Leeuwbuurt |
Abtswoude
Abtswoude |
Ruiven
Ackersdijk |
Tanthof West
Afrikabuurt Oost |
Tanthof West
Afrikabuurt West |
Hof van Delft
Agnetaparkbuurt |
Tanthof West
Aziëbuurt |
Hof van Delft
Bedrijventerrein Altena |
Wippolder
Bedrijventerrein Delftech |
Delftse Hout
Bedrijventerrein Delftse Poort Oost |
Vrijenban
Bedrijventerrein Delftse Poort West |
Vrijenban
Bedrijventerrein Haagweg |
Wippolder
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Noord |
Ruiven
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Zuid |
Schieweg
Bedrijventerrein Schieweg Noord |
Schieweg
Bedrijventerrein Schieweg Zuid |
Tanthof Oost
Bedrijventerrein Tanthof Oost |
Tanthof West
Bedrijventerrein Tanthof West |
Ruiven
Bedrijventerrein Technopolis |
Voorhof
Bedrijventerrein Voorhof |
Voorhof
Bedrijventerrein Vulcanusweg |
Binnenstad
Bedrijventerrein Wateringseweg |
Delftse Hout
Bedrijventerrein Ypenburgsepoort |
Vrijenban
Biesland |
Tanthof Oost
Boerderijbuurt |
Vrijenban
Bomenwijk |
Tanthof Oost
Bosrand |
Buitenhof
Buitenhof Noord |
Buitenhof
Buitenhof Zuid |
Binnenstad
Centrum |
Binnenstad
Centrum Noord |
Binnenstad
Centrum Oost |
Binnenstad
Centrum West |
Binnenstad
Centrum Zuidoost |
Binnenstad
Centrum Zuidwest |
Delftse Hout
De Bras |
Delftse Hout
De Grote Plas |
Schieweg
Delftzicht |
Voordijkshoorn
Den Hoorn |
Tanthof Oost
Dierenbuurt |
Voordijkshoorn
Ecodus |
Buitenhof
Fledderusbuurt |
Buitenhof
Gillisbuurt |
Vrijenban
Heilige Land |
Buitenhof
Het Rode Dorp |
Delftse Hout
Hoflaan |
Voordijkshoorn
Hoornse Hof |
Binnenstad
In de Veste |
Vrijenban
Indische Buurt Noord |
Vrijenban
Indische Buurt Zuid |
Buitenhof
Juniusbuurt |
Buitenhof
Kerkpolder |
Vrijenban
Koepoort |
Wippolder
Koningsveldbuurt |
Hof van Delft
Krakeelpolder |
Voordijkshoorn
Kuyperwijk Noord |
Voordijkshoorn
Kuyperwijk Zuid |
Tanthof West
Latijns Amerikabuurt |
Voordijkshoorn
Marlot |
Hof van Delft
Ministersbuurt Oost |
Hof van Delft
Ministersbuurt West |
Voordijkshoorn
Molenbuurt |
Voorhof
Multatulibuurt |
Voorhof
Mythologiebuurt |
Hof van Delft
Olofsbuurt |
Wippolder
Pauwmolen |
Buitenhof
Pijperring |
Voorhof
Poptahof Noord |
Voorhof
Poptahof Zuid |
Wippolder
Professorenbuurt |
Buitenhof
Reinier de Graafbuurt |
Voorhof
Roland Holstbuurt |
Schieweg
Schieweg Polder |
Vrijenban
Sint Joris |
Binnenstad
Stationsbuurt |
Tanthof West
Tanthofkadebuurt |
Wippolder
Tu Campus |
Wippolder
Tu Noord |
Buitenhof
Verzetstrijdersbuurt |
Tanthof Oost
Vogelbuurt Oost |
Tanthof Oost
Vogelbuurt West |
Voorhof
Voorhof Hoogbouw |
Buitenhof
Vrijheidsbuurt |
Hof van Delft
Westeindebuurt |
Hof van Delft
Westerkwartier |
Voordijkshoorn
Westlandhof |
Wippolder
Wippolder Noord |
Wippolder
Wippolder Zuid |
Wippolder
Zeeheldenbuurt |
Binnenstad
Zuidpoort |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 960 | 30 | 80 | 1.680 | 1.825 | 1.155 | 2.515 | - | 1.235 | 5 | 55 | 285 | 35 | - | - | 15 | 40 | - | 5 | 305 | 25 | - | - | 1.290 | - | - | 1.980 | 3.840 | 790 | 2.575 | 1.035 | - | 2.425 | 755 | 1.420 | 5 | 40 | 1.450 | 2.785 | 855 | 845 | 945 | 1.550 | 1.290 | 925 | 10 | 2.440 | 995 | 445 | 2.200 | 530 | 5 | 1.620 | 665 | 1.745 | 1.595 | 1.565 | 1.855 | 665 | 2.425 | 1.055 | 1.530 | 1.740 | 1.670 | 3.370 | 120 | 635 | 1.165 | 1.915 | - | 515 | 3.365 | 25 | 550 | 285 | - | - | 1.145 | 2.170 | 1.285 | 1.980 | 2.465 | 1.570 | 450 | 2.860 | 1.220 | 2.195 | 1.520 | 1.555 | 925 |
Vrouwen | 480 | 15 | 35 | 800 | 915 | 570 | 1.200 | - | 525 | - | 30 | 85 | 15 | - | - | 5 | 15 | - | - | 110 | 10 | - | - | 580 | - | - | 925 | 1.925 | 385 | 1.075 | 520 | - | 1.045 | 355 | 600 | - | 20 | 715 | 1.410 | 445 | 430 | 510 | 795 | 580 | 500 | - | 1.225 | 440 | 220 | 1.075 | 210 | - | 795 | 340 | 840 | 760 | 810 | 900 | 315 | 1.170 | 600 | 735 | 850 | 765 | 1.570 | 55 | 355 | 630 | 930 | - | 250 | 1.440 | 10 | 235 | 95 | - | - | 445 | 945 | 620 | 925 | 1.040 | 715 | 215 | 1.290 | 565 | 1.090 | 745 | 755 | 435 |
Mannen | 480 | 15 | 45 | 880 | 905 | 585 | 1.310 | - | 710 | 5 | 25 | 195 | 20 | - | - | 10 | 25 | - | - | 190 | 10 | - | - | 710 | - | - | 1.050 | 1.910 | 400 | 1.500 | 515 | - | 1.380 | 400 | 820 | 5 | 20 | 735 | 1.375 | 410 | 415 | 435 | 750 | 710 | 425 | 5 | 1.215 | 555 | 225 | 1.120 | 315 | - | 825 | 325 | 905 | 830 | 755 | 950 | 350 | 1.255 | 450 | 790 | 890 | 900 | 1.800 | 60 | 275 | 535 | 985 | - | 260 | 1.920 | 15 | 310 | 190 | - | - | 700 | 1.225 | 660 | 1.050 | 1.420 | 850 | 235 | 1.570 | 655 | 1.100 | 775 | 800 | 490 |
Ongehuwd | 375 | 20 | 35 | 960 | 730 | 600 | 1.095 | - | 885 | 10 | 15 | 235 | 20 | - | - | 5 | 45 | - | 5 | 225 | 20 | - | - | 865 | - | - | 1.030 | 1.930 | 380 | 2.035 | 590 | - | 1.720 | 465 | 1.105 | - | 30 | 765 | 1.660 | 385 | 370 | 465 | 995 | 865 | 495 | 10 | 1.130 | 625 | 205 | 1.175 | 385 | - | 900 | 240 | 1.270 | 1.020 | 975 | 910 | 335 | 1.465 | 470 | 750 | 985 | 1.040 | 2.265 | 65 | 260 | 680 | 1.300 | - | 340 | 2.255 | 15 | 395 | 250 | - | - | 1.045 | 1.345 | 630 | 1.030 | 1.745 | 765 | 270 | 1.960 | 715 | 1.380 | 895 | 940 | 510 |
Gehuwd | 330 | 15 | 35 | 515 | 905 | 425 | 1.140 | - | 325 | - | 35 | 25 | 20 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 65 | 10 | - | 5 | 245 | - | - | 750 | 1.060 | 370 | 375 | 310 | - | 570 | 230 | 250 | 5 | 15 | 495 | 1.015 | 360 | 390 | 285 | 350 | 245 | 220 | 5 | 1.085 | 260 | 155 | 760 | 105 | 5 | 560 | 360 | 295 | 365 | 320 | 745 | 275 | 785 | 335 | 680 | 540 | 355 | 790 | 50 | 235 | 260 | 450 | - | 115 | 810 | 15 | 105 | 35 | - | - | 85 | 655 | 485 | 750 | 485 | 565 | 105 | 635 | 335 | 580 | 375 | 470 | 300 |
Verweduwd | 135 | - | 5 | 55 | 85 | 60 | 85 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 110 | - | - | 60 | 365 | 15 | 35 | 30 | - | 35 | 20 | 15 | - | - | 75 | 15 | 45 | 30 | 65 | 40 | 110 | 50 | - | 85 | 35 | 35 | 95 | 15 | - | 60 | 40 | 45 | 35 | 50 | 55 | 20 | 70 | 155 | 35 | 65 | 125 | 115 | 5 | 70 | 90 | 45 | - | 5 | 110 | - | 20 | 5 | - | - | 10 | 90 | 70 | 60 | 40 | 120 | 20 | 45 | 65 | 80 | 75 | 55 | 55 |
Gescheiden | 125 | 5 | 10 | 150 | 110 | 80 | 200 | - | 30 | - | 5 | 25 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | 80 | - | - | 145 | 495 | 30 | 135 | 110 | - | 105 | 45 | 55 | 5 | - | 120 | 105 | 70 | 60 | 135 | 170 | 80 | 170 | - | 145 | 80 | 55 | 180 | 30 | - | 110 | 35 | 145 | 180 | 220 | 150 | 40 | 115 | 95 | 70 | 155 | 150 | 210 | 5 | 80 | 145 | 125 | - | 65 | 195 | 5 | 35 | 5 | - | - | 10 | 80 | 100 | 145 | 200 | 125 | 65 | 220 | 110 | 160 | 185 | 100 | 70 |
Bevolkingsdichtheid | 9.309 | 27 | 58 | 10.036 | 9.977 | 5.822 | 6.369 | - | 2.545 | 64 | 406 | 3.003 | 240 | - | - | 25 | 211 | - | 11 | 3.094 | 360 | - | - | 6.983 | - | - | 9.577 | 12.223 | 5.736 | 14.004 | 6.659 | - | 9.664 | 13.488 | 12.801 | 22 | 38 | 9.515 | 8.997 | 8.996 | 6.439 | 5.897 | 14.611 | 6.983 | 8.886 | 20 | 6.941 | 11.262 | 5.792 | 9.055 | 3.269 | - | 12.941 | 10.439 | 13.824 | 10.084 | 8.989 | 8.395 | 5.253 | 13.048 | 7.032 | 11.291 | 8.381 | 14.213 | 16.933 | 1.479 | 7.022 | 11.317 | 16.766 | - | 2.268 | 10.558 | 37 | 1.863 | 3.798 | - | - | 3.811 | 6.992 | 9.637 | 9.577 | 23.013 | 9.454 | 3.441 | 12.512 | 7.140 | 10.977 | 11.518 | 10.772 | 10.870 |
Huishoudens totaal | 610 | 10 | 35 | 950 | 770 | 575 | 1.190 | - | 720 | 5 | 35 | 90 | 25 | - | - | 5 | 35 | - | - | 205 | 10 | - | - | 800 | - | - | 1.035 | 2.115 | 275 | 1.955 | 515 | - | 1.655 | 455 | 1.080 | 5 | 25 | 770 | 890 | 425 | 380 | 515 | 665 | 800 | 500 | - | 980 | 660 | 260 | 1.185 | 365 | - | 795 | 290 | 1.170 | 900 | 885 | 855 | 275 | 1.200 | 535 | 530 | 790 | 1.205 | 2.040 | 45 | 350 | 555 | 1.030 | - | 310 | 2.280 | 10 | 390 | 265 | - | - | 995 | 1.250 | 685 | 1.035 | 1.455 | 820 | 275 | 1.735 | 840 | 1.245 | 895 | 805 | 625 |
Huishoudens met kinderen | 60 | 10 | 15 | 235 | 305 | 170 | 370 | - | 130 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 100 | - | - | 260 | 450 | 155 | 120 | 155 | - | 175 | 70 | 70 | - | 10 | 155 | 615 | 120 | 130 | 145 | 285 | 100 | 175 | 5 | 425 | 70 | 55 | 275 | 45 | - | 245 | 85 | 205 | 235 | 245 | 305 | 115 | 345 | 150 | 280 | 285 | 120 | 350 | 20 | 85 | 195 | 230 | - | 75 | 240 | 5 | 35 | 5 | - | - | 25 | 235 | 170 | 260 | 285 | 210 | 70 | 345 | 80 | 250 | 215 | 195 | 70 |
Huishoudens zonder kinderen | 145 | - | 15 | 200 | 280 | 165 | 400 | - | 175 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | 5 | 60 | 10 | - | 5 | 150 | - | - | 300 | 400 | 85 | 325 | 120 | - | 330 | 125 | 185 | 5 | 5 | 265 | 175 | 140 | 140 | 115 | 100 | 150 | 70 | - | 310 | 155 | 75 | 315 | 65 | 5 | 220 | 140 | 145 | 165 | 180 | 255 | 75 | 290 | 125 | 165 | 175 | 170 | 470 | 20 | 100 | 90 | 320 | - | 50 | 425 | 5 | 45 | 25 | - | - | 65 | 310 | 205 | 300 | 345 | 210 | 50 | 340 | 180 | 285 | 175 | 200 | 155 |
Eenpersoonshuishoudens | 420 | 5 | 15 | 525 | 190 | 250 | 425 | - | 425 | 5 | 20 | 70 | 15 | - | - | 5 | 35 | - | 5 | 135 | 5 | - | 5 | 565 | - | - | 485 | 1.270 | 40 | 1.520 | 250 | - | 1.155 | 265 | 830 | 5 | 20 | 360 | 110 | 180 | 120 | 260 | 290 | 565 | 260 | 5 | 255 | 445 | 140 | 605 | 265 | 5 | 340 | 75 | 825 | 515 | 470 | 305 | 90 | 570 | 270 | 95 | 340 | 920 | 1.230 | 10 | 165 | 275 | 490 | - | 195 | 1.620 | 5 | 320 | 245 | - | - | 910 | 715 | 320 | 485 | 830 | 405 | 165 | 1.055 | 585 | 715 | 510 | 420 | 405 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,4 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2 | 2,1 | 1 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | - | 3 | 1,9 | 1,2 | - | 1,3 | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 1,4 | - | - | 1,9 | 1,8 | 2,9 | 1,3 | 2 | - | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 1,8 | 2 | 1,9 | - | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | - | - | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 45 | 5 | 15 | 235 | 220 | 180 | 310 | - | 185 | - | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 105 | - | - | 225 | 505 | 145 | 100 | 140 | - | 175 | 70 | 75 | - | 5 | 150 | 935 | 110 | 95 | 140 | 345 | 105 | 175 | - | 500 | 55 | 40 | 330 | 40 | - | 215 | 70 | 205 | 265 | 220 | 275 | 145 | 410 | 135 | 330 | 290 | 110 | 335 | 25 | 60 | 260 | 275 | - | 70 | 235 | 5 | 35 | - | - | - | 30 | 235 | 155 | 225 | 320 | 175 | 55 | 360 | 60 | 250 | 175 | 200 | 60 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 120 | 10 | 5 | 220 | 240 | 140 | 305 | - | 160 | - | 5 | 95 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | 335 | - | - | 240 | 700 | 130 | 800 | 170 | - | 730 | 135 | 515 | - | 5 | 190 | 240 | 105 | 115 | 85 | 305 | 335 | 100 | 5 | 215 | 195 | 35 | 285 | 95 | - | 255 | 75 | 630 | 220 | 230 | 220 | 70 | 505 | 85 | 195 | 380 | 460 | 775 | 15 | 65 | 130 | 275 | - | 65 | 1.140 | 5 | 210 | 200 | - | - | 535 | 700 | 150 | 240 | 525 | 300 | 70 | 585 | 205 | 550 | 245 | 310 | 120 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 175 | 10 | 20 | 525 | 340 | 290 | 540 | - | 785 | 5 | 5 | 130 | 15 | - | 5 | 5 | 30 | - | 5 | 145 | 20 | - | - | 415 | - | - | 610 | 735 | 150 | 1.080 | 265 | - | 780 | 245 | 530 | - | 15 | 410 | 1.105 | 185 | 150 | 240 | 415 | 415 | 220 | - | 600 | 355 | 100 | 570 | 255 | - | 375 | 85 | 435 | 550 | 525 | 455 | 180 | 590 | 235 | 310 | 355 | 480 | 1.115 | 25 | 135 | 340 | 950 | - | 205 | 905 | 5 | 145 | 45 | - | - | 485 | 455 | 330 | 610 | 1.010 | 365 | 140 | 1.035 | 460 | 575 | 425 | 405 | 290 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 215 | 15 | 25 | 415 | 715 | 325 | 810 | - | 105 | 5 | 15 | 50 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 50 | - | - | 5 | 190 | - | - | 575 | 800 | 325 | 385 | 300 | - | 500 | 200 | 185 | 5 | 15 | 395 | 440 | 215 | 345 | 230 | 335 | 190 | 255 | 5 | 680 | 215 | 155 | 545 | 90 | 5 | 495 | 230 | 310 | 395 | 385 | 590 | 165 | 610 | 230 | 525 | 420 | 255 | 670 | 35 | 170 | 260 | 280 | - | 145 | 540 | 15 | 100 | 15 | - | - | 55 | 400 | 330 | 575 | 410 | 365 | 115 | 650 | 250 | 450 | 430 | 395 | 225 |
Leeftijd 65+ | 410 | - | 15 | 290 | 320 | 230 | 560 | - | 10 | - | 35 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 | 30 | - | - | - | 255 | - | - | 340 | 1.105 | 50 | 215 | 170 | - | 250 | 115 | 130 | 5 | 5 | 310 | 75 | 245 | 145 | 260 | 150 | 255 | 185 | - | 455 | 180 | 125 | 480 | 55 | - | 285 | 205 | 175 | 175 | 210 | 325 | 110 | 320 | 375 | 175 | 295 | 375 | 480 | 25 | 215 | 185 | 145 | - | 40 | 545 | 5 | 70 | 30 | - | - | 50 | 385 | 320 | 340 | 200 | 370 | 75 | 235 | 250 | 375 | 250 | 260 | 235 |
Geboorte totaal | 5 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 70 | 5 | - | 15 | 10 | 15 | 5 | - | 25 | 5 | - | 10 | 5 | - | 10 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | - | 25 | - | 10 | 15 | 10 | 5 |
Geboorte relatief | 5% | - | - | 13% | 11% | 9% | 9% | - | 27% | - | - | 4% | 23% | - | - | - | - | - | - | 6% | 105% | - | - | 12% | - | - | 9% | 5% | 4% | 7% | 3% | - | 5% | 5% | 6% | - | - | 5% | 26% | 7% | 4% | 16% | 9% | 12% | 6% | - | 12% | 8% | 7% | 6% | 9% | - | 7% | 3% | 10% | 14% | 8% | 10% | 18% | 10% | 9% | 10% | 3% | 3% | 12% | 8% | 3% | 17% | 17% | - | 26% | 7% | - | 7% | - | - | - | 4% | 3% | 7% | 9% | 8% | 7% | 6% | 10% | 2% | 4% | 10% | 7% | 6% |
Sterfte totaal | 40 | - | - | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 5 | 100 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 10 | 10 | 75 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 20 | - | 15 | 30 | - | 5 | 10 | 15 | - | 10 | 25 | 5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 |
