Jellum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 150 inwoners en daarmee de 2246 grootste stad van Nederland. Het heeft 60 huishoudens met een gemiddelde waarde van €309.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.850.
Inwoners 150
Aantal huishoudens 60
Gemiddelde woningwaarde €309.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Jellum heeft in totaal 150 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €309.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 10
Huishoudens zonder kinderen 20
Huishoudens met kinderen 25
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 59
Gemiddelde woningwaarde €309.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,20km
Afstand tot grote supermarkt 3,30km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,70km
Afstand tot school 2,70km
Scholen binnen 3 km 0,90
Jellum heeft in totaal 5 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Jellum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen JellumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Jellum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Jellum.
Woningmarkt JellumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Jellum welke zijn binnengekomen via p2000 Jellum.
Actuele 112 meldingen JellumJellum heeft in totaal 150 inwoners en is daarmee de 2246 grootste plaats van Nederland.
Mannen 70
Vrouwen 80
Ongehuwd 65
Gehuwd 70
Gescheiden 10
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Jellum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Jellum.
Meer informatieIn de omgeving van Jellum zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.850 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.500
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.850
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Jellum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Jellum op Funda.
Koopwoningen JellumBuurtgegevens Jellum
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 325 |
Oppervlakte land | 322 |
Oppervlakte water | 2 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Aantal inwoners | 150 |
Vrouwen | 70 |
Mannen | 75 |
Ongehuwd | 65 |
Gehuwd | 70 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | 10 |
Bevolkingsdichtheid | 46 |
Huishoudens totaal | 55 |
Huishoudens met kinderen | 25 |
Huishoudens zonder kinderen | 20 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 60 |
Leeftijd 65+ | 30 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | 7% |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | 5 |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 27,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,3% |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €382k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 10% |
Bouwjaar voor 2000 | 90% |
Huurwoningen totaal | 5 |
Koopwoningen | 95% |
Percentage bewoond | 98% |
Percentage eengezinswoning | 97% |
Percentage meergezinswoning | 3% |
Percentage onbewoond | 2% |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | 5% |
Eigendom onbekend | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 7,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 6km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 5,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 8,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 0,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3,3 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,4km |
Afstand tot warenhuis | 8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 3,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 8 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 30 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 |
B-F nijverheid en energie | 5 |
G+I handel en horeca | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot café | 5,7km |
Afstand tot cafetaria | 5,5km |
Afstand tot hotel | 3,1km |
Afstand tot restaurant | 0,6km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | - |
Cafés binnen 5 km | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - |
Hotels binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 10 km | 14 |
Hotels binnen 20 km | 30,3 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 2,1 |
Restaurants binnen 5 km | 3 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Totaal diefstal | - |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,6km |
Afstand tot treinstations | 3,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 8km |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Motorfietsen | 10 |
Personenauto's totaal | 90 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 55 |
Personenauto's overige (brandstof) | 35 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 |
Personenauto's per km2 | 28 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 6,8km |
Afstand tot bioscoop | 7,9km |
Afstand tot kunstijsbaan | 6,6km |
Afstand tot sauna | 16,4km |
Afstand tot zonnebank | 7,8km |
Afstand tot zwembad | 8,7km |
Attracties binnen 10 km | 2 |
Attracties binnen 20 km | 5,9 |
Attracties binnen 50 km | 16 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 2 |
Bioscopen binnen 20 km | 3 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 130 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 100 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 |
AOW uitkering | 30 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.100m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.510kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.570kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.110m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.560kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.100m3 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 8 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 32 |
Dorpen Zuid West
Jellum |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 36 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling