Goingarijp is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 245 inwoners en daarmee de 2106 grootste stad van Nederland. Het heeft 120 huishoudens met een gemiddelde waarde van €300.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.000.
Inwoners 245
Aantal huishoudens 120
Gemiddelde woningwaarde €300.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Goingarijp heeft in totaal 245 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €300.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 25
Huishoudens zonder kinderen 60
Huishoudens met kinderen 30
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 147
Gemiddelde woningwaarde €300.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,70km
Afstand tot grote supermarkt 3,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,80km
Afstand tot school 1,80km
Scholen binnen 3 km 1,00
Goingarijp heeft in totaal 7 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Goingarijp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GoingarijpWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Goingarijp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Goingarijp.
Woningmarkt GoingarijpBekijk hier de laatste 112 meldingen in Goingarijp welke zijn binnengekomen via p2000 Goingarijp.
Automatisch brandalarm op It Hôf in Goingarijp
p 1 bnn-02 oms brandmelding b&b de klokkenstoel it hof goingarijp 026531
2 weken, 2 dagen geleden
Politie naar Goingarijp voor waterongeval
ongeval/water/schip/watersp. in problemen prio 4 goingarijp de klok
op 17-07-23
Brandweer met spoed naar Goingarijp
p 1 bnn-01 schip/watersp. probl goaiingarypster puollen onbekend goingarijp 025793 026514 026314 026531
op 19-04-23
Brandweer met spoed naar It Hôf in Goingarijp
p 1 bnn-02 schip/watersp. probl lek/zinkend it hof goingarijp 025793 026514 026314 026531
op 08-04-23
Ongeval met letsel op Kleasterwei in Goingarijp
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 goingarijp kleasterwei
op 11-11-22
Goingarijp heeft in totaal 245 inwoners en is daarmee de 2106 grootste plaats van Nederland.
Mannen 130
Vrouwen 115
Ongehuwd 65
Gehuwd 135
Gescheiden 25
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Goingarijp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Goingarijp.
Meer informatieIn de omgeving van Goingarijp zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €34.000
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 5
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Goingarijp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Goingarijp op Funda.
Koopwoningen GoingarijpBuurtgegevens Goingarijp
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 929 |
Oppervlakte land | 320 |
Oppervlakte water | 610 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Aantal inwoners | 250 |
Vrouwen | 120 |
Mannen | 130 |
Ongehuwd | 70 |
Gehuwd | 135 |
Verweduwd | 10 |
Gescheiden | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 78 |
Huishoudens totaal | 120 |
Huishoudens met kinderen | 25 |
Huishoudens zonder kinderen | 65 |
Eenpersoonshuishoudens | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 25 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 35 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 105 |
Leeftijd 65+ | 80 |
Geboorte totaal | 5 |
Geboorte relatief | 12% |
Sterfte totaal | 5 |
Sterfte relatief | 8% |
Westerse inwoners | 10 |
Niet-westerse inwoners | 5 |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 0,9% |
Huishoudens met een laag inkomen | 1,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 28,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 18,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 33% |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €349k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 21% |
Bouwjaar voor 2000 | 79% |
Huurwoningen totaal | 13 |
Koopwoningen | 87% |
Percentage bewoond | 75% |
Percentage eengezinswoning | 100% |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | 25% |
In bezit woningcorporatie | 3% |
In bezit overige verhuurders | 10% |
Eigendom onbekend | - |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 6,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 6km |
Afstand tot huisartsenpost | 14,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3,2 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 1 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 6,2km |
Afstand tot warenhuis | 6,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 35 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 |
B-F nijverheid en energie | 10 |
G+I handel en horeca | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot café | 5,9km |
Afstand tot cafetaria | 2km |
Afstand tot hotel | 3,3km |
Afstand tot restaurant | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | - |
Cafés binnen 5 km | 0,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 2 |
Hotels binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 10 km | 5 |
Hotels binnen 20 km | 22,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 3,1 |
Restaurants binnen 5 km | 11 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Totaal diefstal | 2 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | 1 |
Vernieling aan auto | 1 |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 4 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 8,1km |
Afstand tot treinstations | 9,1km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 24,8km |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Motorfietsen | 25 |
Personenauto's totaal | 180 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 125 |
Personenauto's overige (brandstof) | 55 |
Personenauto's per huishouden | 1,6 |
Personenauto's per km2 | 56 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 3,6km |
Afstand tot bioscoop | 15,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 18,2km |
Afstand tot sauna | 9,2km |
Afstand tot zonnebank | 24,6km |
Afstand tot zwembad | 8,2km |
Attracties binnen 10 km | 2 |
Attracties binnen 20 km | 4 |
Attracties binnen 50 km | 21 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | 2 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 220 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 150 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 70 |
AOW uitkering | 70 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.610m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.940kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.840kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.180m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 2.930kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.660m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.730kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.580m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.410kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.140m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.140kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.810m3 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 21 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 73 |
Goingarijp
Goingarijp |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 88 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling