Alkmaar is een plaats in de gemeente Alkmaar. Het is een plaats met 90.754 inwoners en daarmee de 27 grootste stad van Nederland. Het heeft 44.128 huishoudens met een gemiddelde waarde van €212.733. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.138.
Inwoners 90.754
Aantal huishoudens 44.128
Gemiddelde woningwaarde €212.733
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Alkmaar heeft in totaal 90.754 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €212.733, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 18.703
Huishoudens zonder kinderen 11.482
Huishoudens met kinderen 13.743
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,03
Woning voorraad 43.296
Gemiddelde woningwaarde €212.733
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km
Afstand tot grote supermarkt 0,67km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,48km
Afstand tot school 0,58km
Scholen binnen 3 km 13,37
Alkmaar heeft in totaal 1.105 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Alkmaar? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen AlkmaarWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Alkmaar? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Alkmaar.
Woningmarkt AlkmaarBekijk hier de laatste 112 meldingen in Alkmaar welke zijn binnengekomen via p2000 Alkmaar.
Ambulance met spoed naar Ardennenstraat in Alkmaar
a1 10186 rit 166051 ardennenstraat alkmaar
2 uur, 54 minuten geleden
Ambulance naar Heilooër Tolweg in Alkmaar voor ongeval met letsel
ongeval letsel n9 re - heilooer tolweg alkmaar
4 uur, 12 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Klipperstraat in Alkmaar
a1 10183 rit 165764 klipperstraat alkmaar
10 uur, 34 minuten geleden
Ambulance naar Rijnstraat in Alkmaar voor ongeval met letsel
ongeval letsel rijnstraat alkmaar
11 uur, 14 minuten geleden
Ambulance naar Helderseweg in Alkmaar voor ongeval met letsel
ongeval letsel helderseweg alkmaar
12 uur, 18 minuten geleden
Alkmaar heeft in totaal 90.754 inwoners en is daarmee de 27 grootste plaats van Nederland.
Mannen 44.801
Vrouwen 45.853
Ongehuwd 46.316
Gehuwd 31.382
Gescheiden 9.324
Geboorte totaal 846
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Alkmaar? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Alkmaar.
Meer informatieIn de omgeving van Alkmaar zijn 2238 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.138 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.772
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.138
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 1.352
G+I handel en horeca 1.946
H+J vervoer informatie en communicatie 711
K-L financiële diensten onroerend goed 751
M-N zakelijke dienstverlening 2.238
R-U cultuur recreatie overige diensten 1.297
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Alkmaar? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Alkmaar op Funda.
Koopwoningen AlkmaarBuurtgegevens Alkmaar
West
Bergerhof en Blaeustraatkwartier |
West
Bergermeer |
West
Bergerwegkwartier |
Oudorp
Beverkoog |
Centrum
Binnenstad Oost |
Centrum
Binnenstad West |
Zuid
Bloemwijk en Zocherkwartier |
Overdie
Boekelermeer Noord |
Overdie
Boekelermeer Zuid |
Zuid
Burgemeesterskwartier |
Zuid
Cranenbroek |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordwest |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidwest |
West
De Hoef I en Ii |
West
De Hoef Iii en Iv |
De Mare
De Horn Noord |
De Mare
De Horn Zuid |
De Mare
De Mare |
Oudorp
De Nollen |
Zuid
Dillenburg en Stadhouderskwartier |
Zuid
Emmakwartier |
Huiswaard
Huiswaard 1 Zuid |
Huiswaard
Huiswaard 2 Oost |
Huiswaard
Huiswaard 2 West |
Zuid
Kooimeer |
West
Landelijk gebied West |
Huiswaard
Muiderwaard |
Zuid
Nassaukwartier en Hout |
Overdie
Oosterhout |
Zuid
Oranjepark |
Overdie
Oud Overdie |
Zuid
Oud Rochdale |
Oudorp
Oudorp Noord en Oudorp Oost |
Oudorp
Oudorperpolder Midden |
Oudorp
Oudorperpolder Noord |
Oudorp
Oudorperpolder Zuid |
Overdie
Overdie Oost |
Overdie
Overdie West |
Centrum
Overstad |
Oudorp
Rekerbuurt en Ooievaarsnest |
Oudorp
Schermereiland en Omval |
Centrum
Spoorbuurt |
Zuid
Staatsliedenkwartier en Landstraten |
De Mare
T Rak Noord |
De Mare
T Rak Zuid |
Vroonermeer
Vroonermeer Noord |
Vroonermeer
Vroonermeer Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 55 | 47 | 21 | 109 | 32 | 40 | 17 | 156 | 300 | 18 | 19 | 41 | 28 | 45 | 43 | 51 | 74 | 50 | 60 | 61 | 86 | 17 | 18 | 48 | - | 32 | - | 388 | 8 | 60 | 77 | 48 | 29 | 9 | - | 11 | 17 | 29 | 28 | 25 | 36 | 49 | 105 | 25 | 22 | 59 | 66 | 34 | 50 |
Oppervlakte land | 52 | 43 | 20 | 101 | 27 | 36 | 17 | 140 | 286 | 18 | 19 | 39 | 27 | 43 | 41 | 49 | 72 | 49 | 57 | 57 | 82 | 16 | 17 | 45 | - | 29 | - | 370 | 8 | 59 | 69 | 48 | 26 | 8 | - | 11 | 16 | 26 | 28 | 24 | 33 | 45 | 98 | 23 | 21 | 51 | 61 | 34 | 43 |
Oppervlakte water | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | - | 16 | 15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 18 | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 7 |
West
Bergerhof en Blaeustraatkwartier |
West
Bergermeer |
West
Bergerwegkwartier |
Oudorp
Beverkoog |
Centrum
Binnenstad Oost |
Centrum
Binnenstad West |
Zuid
Bloemwijk en Zocherkwartier |
Overdie
Boekelermeer Noord |
Overdie
Boekelermeer Zuid |
Zuid
Burgemeesterskwartier |
Zuid
Cranenbroek |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordwest |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidwest |
West
De Hoef I en Ii |
West
De Hoef Iii en Iv |
De Mare
De Horn Noord |
De Mare
De Horn Zuid |
De Mare
De Mare |
Oudorp
De Nollen |
Zuid
Dillenburg en Stadhouderskwartier |
Zuid
Emmakwartier |
Huiswaard
Huiswaard 1 Zuid |
Huiswaard
Huiswaard 2 Oost |
Huiswaard
Huiswaard 2 West |
Zuid
Kooimeer |
West
Landelijk gebied West |
Huiswaard
Muiderwaard |
Zuid
Nassaukwartier en Hout |
Overdie
Oosterhout |
Zuid
Oranjepark |
Overdie
Oud Overdie |
Zuid
Oud Rochdale |
Oudorp
Oudorp Noord en Oudorp Oost |
Oudorp
Oudorperpolder Midden |
Oudorp
Oudorperpolder Noord |
Oudorp
Oudorperpolder Zuid |
Overdie
Overdie Oost |
Overdie
Overdie West |
Centrum
Overstad |
Oudorp
Rekerbuurt en Ooievaarsnest |
Oudorp
Schermereiland en Omval |
Centrum
Spoorbuurt |
Zuid
Staatsliedenkwartier en Landstraten |
De Mare
T Rak Noord |
De Mare
T Rak Zuid |
Vroonermeer
Vroonermeer Noord |
Vroonermeer
Vroonermeer Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.685 | 2.035 | 1.515 | 50 | 3.275 | 2.915 | 1.655 | 10 | - | 1.480 | 535 | 2.455 | 2.455 | 2.740 | 2.770 | 3.405 | 3.460 | 3.085 | 3.295 | 2.490 | 1.570 | 1.275 | 1.630 | 2.840 | - | 2.340 | - | 260 | 610 | 1.560 | 950 | 1.255 | 2.695 | 820 | - | 550 | 1.115 | 2.140 | 3.020 | 1.260 | 520 | 2.245 | 1.785 | 2.205 | 2.065 | 3.035 | 3.655 | 1.245 | 3.125 |
Vrouwen | 885 | 1.040 | 760 | 20 | 1.630 | 1.425 | 860 | 5 | - | 730 | 280 | 1.215 | 1.220 | 1.365 | 1.420 | 1.635 | 1.765 | 1.550 | 1.625 | 1.305 | 765 | 655 | 870 | 1.465 | - | 1.170 | - | 100 | 355 | 780 | 460 | 645 | 1.385 | 470 | - | 275 | 570 | 1.140 | 1.525 | 640 | 265 | 1.120 | 890 | 1.120 | 1.080 | 1.525 | 1.800 | 640 | 1.515 |
Mannen | 800 | 995 | 755 | 30 | 1.645 | 1.490 | 795 | 5 | - | 750 | 250 | 1.240 | 1.235 | 1.375 | 1.350 | 1.770 | 1.695 | 1.530 | 1.670 | 1.185 | 805 | 620 | 760 | 1.375 | - | 1.165 | - | 155 | 255 | 780 | 485 | 605 | 1.310 | 350 | - | 270 | 545 | 1.000 | 1.495 | 615 | 250 | 1.125 | 895 | 1.080 | 985 | 1.510 | 1.855 | 605 | 1.610 |
Ongehuwd | 980 | 895 | 850 | 25 | 1.970 | 1.905 | 950 | 5 | 5 | 770 | 220 | 1.130 | 1.100 | 1.210 | 1.430 | 1.850 | 1.665 | 1.450 | 1.605 | 1.250 | 860 | 575 | 745 | 1.355 | - | 1.070 | - | 170 | 225 | 810 | 480 | 495 | 1.450 | 460 | - | 245 | 505 | 1.165 | 1.670 | 695 | 175 | 1.075 | 965 | 1.350 | 1.105 | 1.515 | 1.815 | 805 | 1.585 |
Gehuwd | 510 | 875 | 515 | 20 | 865 | 610 | 475 | 10 | 5 | 600 | 245 | 1.025 | 1.010 | 1.205 | 890 | 945 | 1.105 | 1.250 | 1.265 | 640 | 605 | 445 | 575 | 990 | - | 960 | - | 55 | 205 | 585 | 295 | 600 | 850 | 175 | - | 255 | 435 | 570 | 945 | 415 | 240 | 910 | 570 | 580 | 620 | 1.070 | 1.385 | 380 | 1.255 |
Verweduwd | 55 | 115 | 50 | 5 | 75 | 85 | 60 | - | - | 55 | 40 | 85 | 110 | 100 | 90 | 170 | 270 | 120 | 125 | 235 | 30 | 125 | 170 | 200 | - | 100 | - | 10 | 85 | 75 | 55 | 80 | 120 | 55 | - | 35 | 45 | 80 | 95 | 50 | 55 | 90 | 80 | 65 | 115 | 95 | 95 | 5 | 65 |
Gescheiden | 150 | 165 | 105 | 10 | 375 | 325 | 185 | - | - | 65 | 40 | 225 | 240 | 235 | 375 | 455 | 425 | 275 | 310 | 380 | 85 | 145 | 150 | 305 | - | 220 | - | 35 | 105 | 100 | 130 | 85 | 290 | 140 | - | 25 | 135 | 335 | 320 | 110 | 55 | 175 | 185 | 220 | 230 | 365 | 370 | 65 | 230 |
Bevolkingsdichtheid | 3.270 | 4.722 | 7.564 | 51 | 11.978 | 8.036 | 10.021 | 10 | - | 8.409 | 2.828 | 6.281 | 9.018 | 6.360 | 6.775 | 7.026 | 4.797 | 6.361 | 5.779 | 4.362 | 1.918 | 7.942 | 9.386 | 6.325 | - | 7.947 | - | 70 | 7.945 | 2.657 | 1.385 | 2.597 | 10.235 | 9.987 | - | 5.126 | 6.991 | 8.131 | 10.817 | 5.255 | 1.566 | 4.956 | 1.829 | 9.518 | 10.021 | 5.934 | 5.994 | 3.685 | 7.236 |
Huishoudens totaal | 865 | 880 | 670 | 25 | 1.895 | 1.920 | 895 | 5 | - | 585 | 250 | 1.005 | 1.065 | 1.180 | 1.440 | 1.960 | 1.880 | 1.445 | 1.575 | 1.420 | 530 | 645 | 705 | 1.285 | - | 1.095 | - | 170 | 360 | 700 | 585 | 605 | 1.360 | 515 | - | 225 | 560 | 1.050 | 1.345 | 640 | 255 | 995 | 890 | 1.215 | 1.100 | 1.440 | 1.690 | 420 | 1.245 |
Huishoudens met kinderen | 235 | 320 | 260 | 5 | 360 | 225 | 225 | - | - | 260 | 75 | 455 | 420 | 455 | 435 | 370 | 475 | 480 | 495 | 330 | 320 | 165 | 200 | 450 | - | 365 | - | 15 | 75 | 240 | 100 | 160 | 410 | 115 | - | 80 | 160 | 385 | 545 | 185 | 60 | 355 | 250 | 270 | 300 | 505 | 600 | 270 | 580 |
Huishoudens zonder kinderen | 230 | 295 | 170 | 10 | 530 | 515 | 240 | 5 | - | 190 | 80 | 275 | 310 | 380 | 340 | 445 | 390 | 440 | 450 | 245 | 140 | 160 | 195 | 305 | - | 335 | - | 20 | 95 | 205 | 150 | 255 | 370 | 90 | - | 90 | 175 | 205 | 230 | 155 | 105 | 350 | 255 | 340 | 285 | 345 | 475 | 95 | 330 |
Eenpersoonshuishoudens | 395 | 260 | 235 | 5 | 1.000 | 1.175 | 430 | - | - | 130 | 90 | 270 | 330 | 340 | 660 | 1.140 | 1.015 | 515 | 625 | 835 | 70 | 315 | 305 | 525 | - | 395 | - | 135 | 190 | 250 | 335 | 185 | 575 | 310 | - | 50 | 220 | 460 | 570 | 295 | 85 | 285 | 385 | 600 | 515 | 585 | 615 | 50 | 330 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 1,9 | 2 | 2,2 | - | 2,1 | - | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 2 | 1,6 | - | 2,4 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 3 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 235 | 370 | 265 | 5 | 340 | 205 | 205 | - | - | 285 | 90 | 440 | 420 | 430 | 410 | 355 | 465 | 490 | 545 | 355 | 420 | 175 | 250 | 480 | - | 340 | - | 20 | 75 | 275 | 90 | 155 | 435 | 95 | - | 95 | 145 | 345 | 630 | 170 | 70 | 340 | 270 | 265 | 265 | 505 | 615 | 395 | 580 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 220 | 165 | 240 | 10 | 375 | 355 | 200 | - | 5 | 160 | 50 | 320 | 270 | 310 | 250 | 325 | 330 | 330 | 350 | 210 | 180 | 105 | 145 | 360 | - | 255 | - | 65 | 50 | 190 | 80 | 105 | 240 | 65 | - | 55 | 110 | 285 | 400 | 175 | 25 | 240 | 155 | 250 | 225 | 340 | 355 | 115 | 425 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 500 | 395 | 335 | 15 | 1.135 | 1.315 | 520 | - | - | 335 | 95 | 575 | 550 | 670 | 795 | 1.055 | 920 | 790 | 820 | 720 | 420 | 315 | 315 | 665 | - | 590 | - | 75 | 100 | 310 | 285 | 230 | 815 | 225 | - | 140 | 260 | 530 | 910 | 435 | 110 | 520 | 540 | 780 | 520 | 835 | 995 | 530 | 720 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 460 | 605 | 415 | 20 | 960 | 675 | 460 | 5 | 5 | 415 | 155 | 815 | 760 | 870 | 815 | 990 | 870 | 815 | 850 | 595 | 410 | 300 | 400 | 670 | - | 635 | - | 80 | 115 | 460 | 285 | 345 | 700 | 245 | - | 135 | 340 | 645 | 725 | 310 | 115 | 695 | 500 | 640 | 635 | 880 | 1.105 | 195 | 1.055 |
Leeftijd 65+ | 280 | 515 | 270 | 10 | 480 | 380 | 280 | 15 | 5 | 295 | 165 | 310 | 465 | 475 | 505 | 695 | 885 | 670 | 745 | 630 | 150 | 390 | 540 | 680 | - | 535 | - | 30 | 285 | 340 | 225 | 430 | 525 | 210 | - | 140 | 270 | 350 | 365 | 180 | 210 | 460 | 335 | 280 | 435 | 490 | 600 | 25 | 360 |
Geboorte totaal | 15 | 20 | 15 | - | 30 | 25 | 10 | - | - | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | - | 25 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | - | - | 5 | 20 | 30 | 10 | 5 | 20 | 15 | 25 | 10 | 40 | 25 | 25 | 25 |
Geboorte relatief | 12% | 11% | 10% | 20% | 11% | 10% | 7% | - | - | 9% | 11% | 10% | 7% | 6% | 12% | 8% | 9% | 9% | 7% | 7% | 11% | 10% | 7% | 7% | - | 12% | - | - | 3% | 8% | 13% | 9% | 10% | 10% | - | 6% | 7% | 9% | 11% | 10% | 18% | 10% | 10% | 13% | 7% | 13% | 7% | 25% | 8% |
Sterfte totaal | 5 | 15 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 15 | 70 | - | 35 | 80 | 25 | - | 10 | - | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 10 | 15 | 15 | - | 5 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
Sterfte relatief | 4% | 8% | 3% | 20% | 5% | 3% | 5% | - | - | 5% | 2% | 6% | 9% | 8% | 5% | 6% | 15% | 4% | 5% | 28% | 3% | 28% | 49% | 10% | - | 6% | - | 9% | 21% | 5% | 4% | 4% | 4% | 10% | - | 4% | 9% | 8% | 5% | 1% | 16% | 2% | 10% | 7% | 6% | 4% | 4% | 1% | 4% |
Westerse inwoners | 145 | 305 | 105 | 10 | 400 | 435 | 175 | - | - | 130 | 45 | 245 | 245 | 260 | 320 | 390 | 350 | 325 | 365 | 280 | 85 | 85 | 155 | 365 | - | 245 | - | 30 | 60 | 155 | 95 | 105 | 250 | 65 | - | 65 | 110 | 260 | 230 | 135 | 50 | 165 | 195 | 330 | 170 | 290 | 420 | 100 | 340 |
Niet-westerse inwoners | 110 | 90 | 90 | 5 | 210 | 280 | 120 | - | - | 50 | 10 | 275 | 185 | 275 | 450 | 420 | 940 | 400 | 400 | 610 | 90 | 175 | 90 | 620 | - | 155 | - | 35 | 175 | 60 | 165 | 35 | 550 | 125 | - | 75 | 125 | 755 | 1.965 | 300 | 30 | 140 | 140 | 180 | 295 | 440 | 375 | 175 | 500 |
Migranten uit Marokko | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | 15 | 10 | 30 | 50 | 235 | 20 | 45 | 65 | 10 | 35 | 10 | 115 | - | 15 | - | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 155 | 30 | - | 10 | 15 | 95 | 515 | 35 | 5 | - | 15 | 15 | 55 | 40 | 40 | 20 | 40 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 | 15 | - | - | 5 | 5 | 40 | 40 | 25 | 75 | 35 | 65 | 60 | 65 | 65 | 15 | 20 | 20 | 35 | - | 20 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | - | 5 | 10 | 40 | 55 | 10 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 65 | 35 | 30 | 45 |
Migranten uit Suriname | 30 | 15 | 10 | - | 20 | 45 | 15 | - | - | 5 | - | 55 | 30 | 55 | 65 | 45 | 30 | 70 | 55 | 110 | 10 | 5 | 5 | 65 | - | 35 | - | - | 5 | 10 | 20 | 10 | 45 | 10 | - | 10 | 15 | 50 | 50 | 25 | 5 | 20 | 25 | 20 | 35 | 70 | 75 | 25 | 70 |
Migranten uit Turkije | 10 | 10 | 10 | - | 25 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 15 | 5 | 10 | 30 | 80 | 240 | 30 | 15 | 25 | 5 | 60 | 5 | 85 | - | 15 | - | 5 | 15 | 5 | 60 | - | 125 | 35 | - | 20 | 35 | 110 | 715 | 140 | - | 50 | 20 | 25 | 80 | 30 | 30 | 15 | 85 |
Overige gemigreerde inwoners | 70 | 50 | 55 | - | 135 | 175 | 65 | - | - | 25 | 10 | 160 | 100 | 180 | 255 | 215 | 370 | 220 | 220 | 345 | 55 | 60 | 55 | 325 | - | 75 | - | 25 | 125 | 35 | 55 | 20 | 200 | 45 | - | 35 | 55 | 460 | 630 | 90 | 20 | 60 | 65 | 100 | 110 | 245 | 205 | 90 | 260 |
West
Bergerhof en Blaeustraatkwartier |
West
Bergermeer |
West
Bergerwegkwartier |
Oudorp
Beverkoog |
Centrum
Binnenstad Oost |
Centrum
Binnenstad West |
Zuid
Bloemwijk en Zocherkwartier |
Overdie
Boekelermeer Noord |
Overdie
Boekelermeer Zuid |
Zuid
Burgemeesterskwartier |
Zuid
Cranenbroek |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordwest |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidwest |
West
De Hoef I en Ii |
West
De Hoef Iii en Iv |
De Mare
De Horn Noord |
De Mare
De Horn Zuid |
De Mare
De Mare |
Oudorp
De Nollen |
Zuid
Dillenburg en Stadhouderskwartier |
Zuid
Emmakwartier |
Huiswaard
Huiswaard 1 Zuid |
Huiswaard
Huiswaard 2 Oost |
Huiswaard
Huiswaard 2 West |
Zuid
Kooimeer |
West
Landelijk gebied West |
Huiswaard
Muiderwaard |
Zuid
Nassaukwartier en Hout |
Overdie
Oosterhout |
Zuid
Oranjepark |
Overdie
Oud Overdie |
Zuid
Oud Rochdale |
Oudorp
Oudorp Noord en Oudorp Oost |
Oudorp
Oudorperpolder Midden |
Oudorp
Oudorperpolder Noord |
Oudorp
Oudorperpolder Zuid |
Overdie
Overdie Oost |
Overdie
Overdie West |
Centrum
Overstad |
Oudorp
Rekerbuurt en Ooievaarsnest |
Oudorp
Schermereiland en Omval |
Centrum
Spoorbuurt |
Zuid
Staatsliedenkwartier en Landstraten |
De Mare
T Rak Noord |
De Mare
T Rak Zuid |
Vroonermeer
Vroonermeer Noord |
Vroonermeer
Vroonermeer Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.200 | 1.600 | 1.100 | - | 2.700 | 2.400 | 1.400 | - | - | 1.200 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.900 | 2.900 | 2.500 | 2.700 | 2.000 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 2.300 | - | 2.000 | - | 100 | 500 | 1.200 | 800 | 1.100 | 2.200 | 700 | - | 400 | 900 | 1.700 | 2.300 | 1.000 | 300 | 1.900 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 300 | 2.400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | €39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,2 | €28,8 | €30,6 | €31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €32,6 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,8% | 4,3% | 2,6% | - | 6,9% | 6,6% | 5,9% | - | - | 0,9% | 0,8% | 3,1% | 4,1% | 4,5% | 11,4% | 6,8% | 11,2% | 5,3% | 5,4% | 13,1% | 2,2% | 9% | 4,7% | 7,4% | - | 1,8% | - | - | 17,9% | 3,2% | 3,5% | 1,8% | 10% | 11,5% | - | 3,2% | 3,2% | 16,9% | 20,8% | 4,6% | 3,1% | 2% | 7,1% | 8% | 9,6% | 7,7% | 4,9% | 4,8% | 2,9% |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,8% | 4,8% | 3,3% | - | 7,9% | 7,6% | 6,6% | - | - | 1,4% | 1,2% | 3,9% | 4,5% | 4,3% | 12,6% | 8,1% | 13,4% | 6,3% | 6,4% | 16,3% | 2% | 7,3% | 6,2% | 7,9% | - | 2,1% | - | - | 17,9% | 3% | 7,6% | 2,2% | 10,9% | 13,2% | - | 2,7% | 5,7% | 16,3% | 25,1% | 4,9% | 2,6% | 2,5% | 10,5% | 8,7% | 12,4% | 8,6% | 5,4% | 6,1% | 5,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20% | 31,9% | 27,5% | - | 19,9% | 12,1% | 11,8% | - | - | 43,4% | 29,6% | 29,1% | 20,5% | 24,4% | 9,7% | 12,2% | 8,8% | 12,9% | 14,4% | 4,4% | 52% | 16% | 30,3% | 11,5% | - | 18,8% | - | - | 1,4% | 35,5% | 7,8% | 35,9% | 9,1% | 3% | - | 19,1% | 12,2% | 7,2% | 4,4% | 10,7% | 15% | 29,3% | 13,9% | 12,4% | 16,5% | 11,8% | 17,4% | 32,1% | 35,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,7% | 30,3% | 25,8% | - | 28% | 23,8% | 16,5% | - | - | 33,5% | 28,2% | 25,3% | 19,9% | 22,1% | 13% | 18,4% | 11,8% | 15,8% | 16,9% | 7,9% | 36% | 17,4% | 29,8% | 12,1% | - | 21,5% | - | 18,3% | 3% | 30,6% | 16,3% | 32,2% | 14% | 7,1% | - | 19,6% | 18% | 8,3% | 4,7% | 16,4% | 23,5% | 25,7% | 17,4% | 21,3% | 17,9% | 14,7% | 19,5% | 26,7% | 30,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 31,9% | 25% | 28,2% | - | 42% | 49,2% | 48,5% | - | - | 17% | 16,6% | 22,4% | 33,4% | 25,9% | 51,7% | 45,8% | 59,3% | 34,7% | 35,1% | 66,9% | 10% | 48,4% | 37% | 48,9% | - | 25,4% | - | - | 81,6% | 26,6% | 45,5% | 20,5% | 48,9% | 71,6% | - | 20% | 36,5% | 63,2% | 67,4% | 42,3% | 19,7% | 22,1% | 43,7% | 42,9% | 48,2% | 40,8% | 29,9% | 18,8% | 21,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 31,9% | 29,3% | 33,9% | - | 27,9% | 26,6% | 36,3% | - | - | 28,6% | 27,8% | 33,2% | 36,6% | 34% | 42,4% | 32,8% | 44,4% | 36,3% | 37,1% | 46,7% | 26,6% | 40,4% | 31,7% | 44,6% | - | 30,1% | - | 42,7% | 64,1% | 33% | 32,7% | 30,2% | 43,6% | 49,2% | - | 37,6% | 36,2% | 53% | 59% | 36,3% | 28,1% | 33,2% | 37,1% | 32,5% | 41,3% | 38,9% | 34,4% | 28,8% | 32,5% |
West
Bergerhof en Blaeustraatkwartier |
West
Bergermeer |
West
Bergerwegkwartier |
Oudorp
Beverkoog |
Centrum
Binnenstad Oost |
Centrum
Binnenstad West |
Zuid
Bloemwijk en Zocherkwartier |
Overdie
Boekelermeer Noord |
Overdie
Boekelermeer Zuid |
Zuid
Burgemeesterskwartier |
Zuid
Cranenbroek |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Noordwest |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidoost |
Daalmeer Koedijk
Daalmeer Zuidwest |
West
De Hoef I en Ii |
West
De Hoef Iii en Iv |
De Mare
De Horn Noord |
De Mare
De Horn Zuid |
