Jorwert is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 315 inwoners en daarmee de 2028 grootste stad van Nederland. Het heeft 135 huishoudens met een gemiddelde waarde van €204.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.400.
Inwoners 315
Aantal huishoudens 135
Gemiddelde woningwaarde €204.000
Grootste bedrijfstak Cultuur, recreatie, overige diensten
Jorwert heeft in totaal 315 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €204.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 50
Huishoudens zonder kinderen 35
Huishoudens met kinderen 50
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,31
Woning voorraad 138
Gemiddelde woningwaarde €204.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,83km
Afstand tot grote supermarkt 3,12km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,28km
Afstand tot school 0,47km
Scholen binnen 3 km 1,75
Jorwert heeft in totaal 19 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Jorwert? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen JorwertWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Jorwert? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Jorwert.
Woningmarkt JorwertBekijk hier de laatste 112 meldingen in Jorwert welke zijn binnengekomen via p2000 Jorwert.
Ongeval met letsel op Arsumerdyk in Jorwert
p 1 bnn-02 hv weg letsel auto ow arsumerdyk.72 jorwert 026193 026031
op 14-01-23
Jorwert heeft in totaal 315 inwoners en is daarmee de 2028 grootste plaats van Nederland.
Mannen 145
Vrouwen 160
Ongehuwd 155
Gehuwd 115
Gescheiden 20
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Jorwert? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Jorwert.
Meer informatieIn de omgeving van Jorwert zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.400
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Jorwert? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Jorwert op Funda.
Koopwoningen JorwertBuurtgegevens Jorwert
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 675 | 43 |
Oppervlakte land | 668 | 42 |
Oppervlakte water | 6 | 2 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 80 | 230 |
Vrouwen | 35 | 125 |
Mannen | 40 | 105 |
Ongehuwd | 50 | 110 |
Gehuwd | 20 | 90 |
Verweduwd | - | 10 |
Gescheiden | 5 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 12 | 556 |
Huishoudens totaal | 30 | 105 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 30 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | 30 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 40 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 10 | 40 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 25 | 75 |
Leeftijd 65+ | 10 | 50 |
Geboorte totaal | - | - |
Geboorte relatief | - | 4% |
Sterfte totaal | - | - |
Sterfte relatief | - | - |
Westerse inwoners | - | 10 |
Niet-westerse inwoners | - | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 2,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 24,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 17,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 35,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 42,4% |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €386k | €213k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 11% | 8% |
Bouwjaar voor 2000 | 89% | 92% |
Huurwoningen totaal | 22 | 23 |
Koopwoningen | 78% | 76% |
Percentage bewoond | 89% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 93% | 98% |
Percentage meergezinswoning | 7% | 2% |
Percentage onbewoond | 11% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | 12% |
In bezit overige verhuurders | 22% | 12% |
Eigendom onbekend | - | 1% |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 6,9km | 7,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,2km | 2,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 11,7km | 12km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,3km | 7km |
Afstand tot ziekenhuis | 11,7km | 12km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 0,1 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,2km | 3,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,2km | 3,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,9 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,5 | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3 | 3 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3,3km | 3,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,3km | 3,1km |
Afstand tot warenhuis | 11,2km | 11,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,5 | 0,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,2 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,1 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 2,3 | 2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 0,1 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 7,3 | 7 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 30 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | 5 |
G+I handel en horeca | - | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 3,3km | 3,2km |
Afstand tot cafetaria | 3,3km | 3,2km |
Afstand tot hotel | 5,2km | 4,9km |
Afstand tot restaurant | 1,4km | 0,2km |
Cafés binnen 1 km | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,6 | 0,3 |
Cafés binnen 5 km | 0,9 | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,6 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 0,9 | 1 |
Hotels binnen 5 km | 0,4 | 0,8 |
Hotels binnen 10 km | 3,5 | 3,1 |
Hotels binnen 20 km | 33,4 | 32,9 |
Restaurants binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Restaurants binnen 3 km | 1,6 | 1 |
Restaurants binnen 5 km | 2,9 | 3 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | - | - |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | - |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 4 | 4 |
Totaal vermogensmisdrijven | 4 | 4 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3km | 3,1km |
Afstand tot treinstations | 3,2km | 2,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 11,5km | 11,5km |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 15 |
Personenauto's totaal | 50 | 140 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 30 | 95 |
Personenauto's overige (brandstof) | 20 | 45 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,3 |
Personenauto's per km2 | - | 332 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 10,6km | 10,3km |
Afstand tot bioscoop | 11,6km | 11,4km |
Afstand tot kunstijsbaan | 10,5km | 10,1km |
Afstand tot sauna | 15,3km | 15,3km |
Afstand tot zonnebank | 11,3km | 11,3km |
Afstand tot zwembad | 12,2km | 12,1km |
Attracties binnen 10 km | 0,7 | 0,2 |
Attracties binnen 20 km | 5,8 | 6 |
Attracties binnen 50 km | 16 | 16 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,2 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 3 | 3 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 60 | 190 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 50 | 150 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 40 |
AOW uitkering | 10 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.220m3 | 1.760m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.950kwh | 2.890kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.360kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.280m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.950kwh | 2.980kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.220m3 | 1.880m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.770kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.580m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.380kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.380m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.270kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.390m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.950kwh | 2.930kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.220m3 | 1.980m3 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 5 | 11 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 14 | 41 |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert |
Dorpen Zuid West
Jorwert |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 45 | 42 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling