Zoetermeer is een plaats in de gemeente Zoetermeer. Het is een plaats met 125.285 inwoners en daarmee de 17 grootste stad van Nederland. Het heeft 56.027 huishoudens met een gemiddelde waarde van €220.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.800.
Inwoners 125.285
Aantal huishoudens 56.027
Gemiddelde woningwaarde €220.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Zoetermeer heeft in totaal 125.285 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €220.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 19.243
Huishoudens zonder kinderen 16.018
Huishoudens met kinderen 20.766
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 56.199
Gemiddelde woningwaarde €220.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,00km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 12,80
Zoetermeer heeft in totaal 1.226 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zoetermeer? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZoetermeerWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zoetermeer? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zoetermeer.
Woningmarkt ZoetermeerBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zoetermeer welke zijn binnengekomen via p2000 Zoetermeer.
Woningbrand op Gaardedreef in Zoetermeer
p 1 bdh-01 br woning gaardedreef zoetermeer 159650 155330 155230 159591
23 uur, 57 minuten geleden
Automatisch brandalarm op Nassaulaan in Zoetermeer
p 1 bdh-01 oms brandmelding welthuis locatie de morgenster nassaulaan zoetermeer 155230
1 dag, 1 uur geleden
Gaslucht op Tjotterkade in Zoetermeer
p 1 bdh-01 stank/hind. lucht gaslucht binnen tjotterkade zoetermeer 155230
2 dagen, 15 uur geleden
Woningbrand op Konijnenweide in Zoetermeer
p 1 bdh-01 br woning konijnenweide zoetermeer 159650 155230 155330 159591
3 dagen, 9 uur geleden
Automatisch brandalarm op Buytenparklaan in Zoetermeer
p 1 bdh-02 oms brandmelding snow world buytenparklaan zoetermeer 155230
3 dagen, 16 uur geleden
Zoetermeer heeft in totaal 125.285 inwoners en is daarmee de 17 grootste plaats van Nederland.
Mannen 61.192
Vrouwen 64.093
Ongehuwd 59.197
Gehuwd 48.726
Gescheiden 12.002
Geboorte totaal 1.234
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zoetermeer? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zoetermeer.
Meer informatieIn de omgeving van Zoetermeer zijn 2760 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.800
A landbouw bosbouw en visserij 80
B-F nijverheid en energie 1.340
G+I handel en horeca 1.850
H+J vervoer informatie en communicatie 1.050
K-L financiële diensten onroerend goed 700
M-N zakelijke dienstverlening 2.760
R-U cultuur recreatie overige diensten 1.255
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zoetermeer? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zoetermeer op Funda.
Koopwoningen ZoetermeerBuurtgegevens Zoetermeer
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 53 | 383 | 130 | 185 | 103 | 104 | 40 | 142 | 352 | 89 | 142 | 86 | 50 | 218 | 144 | 89 | 82 | 221 | 164 | 207 | 137 | 92 | 54 | 79 | 270 | 88 |
Oppervlakte land | 44 | 368 | 126 | 168 | 100 | 103 | 40 | 136 | 349 | 88 | 141 | 81 | 47 | 212 | 137 | 87 | 82 | 210 | 157 | 95 | 133 | 91 | 52 | 65 | 244 | 87 |
Oppervlakte water | 9 | 15 | 4 | 17 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | - | 11 | 8 | 112 | 4 | 1 | 2 | 14 | 25 | 1 |
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 25 | 135 | 10.335 | 9.350 | 5.005 | 6.405 | 145 | 85 | 80 | 6.055 | 9.400 | 5.285 | 3.180 | 15.935 | 7.355 | 4.765 | 165 | 12.530 | 7.920 | 15 | 9.055 | 7.255 | 4.560 | 5 | 125 | 40 |
Vrouwen | 10 | 65 | 5.285 | 4.840 | 2.620 | 3.335 | 65 | 40 | 40 | 3.195 | 4.830 | 2.605 | 1.660 | 8.055 | 3.765 | 2.480 | 80 | 6.360 | 4.055 | 5 | 4.525 | 3.605 | 2.400 | - | 55 | 25 |
Mannen | 10 | 70 | 5.045 | 4.510 | 2.385 | 3.070 | 75 | 45 | 40 | 2.860 | 4.565 | 2.675 | 1.515 | 7.880 | 3.590 | 2.280 | 80 | 6.170 | 3.865 | 5 | 4.530 | 3.645 | 2.155 | - | 65 | 15 |
Ongehuwd | 10 | 60 | 5.400 | 3.700 | 2.330 | 3.080 | 65 | 45 | 35 | 3.060 | 4.655 | 2.390 | 1.285 | 7.965 | 4.270 | 2.570 | 80 | 5.235 | 2.955 | 5 | 4.520 | 3.485 | 2.220 | - | 50 | 20 |
Gehuwd | 20 | 70 | 3.410 | 4.190 | 1.820 | 2.095 | 70 | 40 | 40 | 1.830 | 3.330 | 2.305 | 1.445 | 6.275 | 2.600 | 1.390 | 65 | 5.840 | 3.850 | 10 | 3.525 | 2.775 | 1.285 | 5 | 65 | 20 |
Verweduwd | - | 5 | 375 | 570 | 345 | 385 | 5 | - | 5 | 340 | 420 | 140 | 165 | 500 | 75 | 215 | - | 475 | 485 | - | 230 | 285 | 380 | - | 10 | 5 |
Gescheiden | - | 5 | 1.155 | 905 | 515 | 850 | 10 | 10 | 5 | 830 | 1.005 | 460 | 285 | 1.200 | 415 | 600 | 25 | 990 | 635 | 5 | 790 | 715 | 685 | - | 5 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 62 | 38 | 8.174 | 5.560 | 4.990 | 6.206 | 367 | 64 | 23 | 6.922 | 6.655 | 6.566 | 6.720 | 7.528 | 5.365 | 5.478 | 201 | 5.965 | 5.058 | 18 | 6.803 | 7.933 | 8.837 | - | 52 | 51 |
Huishoudens totaal | 10 | 50 | 4.760 | 4.220 | 2.515 | 3.365 | 55 | 35 | 25 | 3.125 | 4.120 | 2.145 | 1.430 | 6.165 | 2.505 | 2.480 | 70 | 5.230 | 3.475 | 5 | 3.960 | 3.440 | 2.830 | - | 40 | 15 |
Huishoudens met kinderen | 5 | 25 | 1.705 | 1.380 | 705 | 925 | 25 | 15 | 15 | 950 | 1.640 | 965 | 515 | 2.985 | 1.545 | 750 | 35 | 2.180 | 1.195 | 5 | 1.535 | 1.145 | 455 | 5 | 30 | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 20 | 1.225 | 1.485 | 745 | 905 | 25 | 20 | 15 | 715 | 1.095 | 665 | 520 | 1.665 | 470 | 530 | 20 | 1.750 | 1.310 | 10 | 1.170 | 980 | 725 | 5 | 15 | 10 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 10 | 1.840 | 1.365 | 1.070 | 1.540 | 15 | 10 | 5 | 1.470 | 1.395 | 525 | 405 | 1.525 | 495 | 1.210 | 20 | 1.310 | 975 | 5 | 1.265 | 1.320 | 1.655 | 5 | 5 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 2 | 2,9 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 20 | 1.880 | 1.435 | 680 | 900 | 20 | 10 | 20 | 995 | 1.750 | 865 | 445 | 2.985 | 2.085 | 775 | 35 | 1.955 | 970 | - | 1.630 | 1.135 | 415 | - | 20 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 20 | 1.190 | 825 | 470 | 635 | 20 | 10 | 10 | 620 | 1.145 | 655 | 300 | 2.260 | 875 | 505 | 20 | 1.360 | 860 | - | 1.075 | 790 | 445 | - | 15 | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 30 | 2.675 | 1.855 | 1.410 | 1.725 | 20 | 15 | 15 | 1.625 | 2.180 | 1.165 | 655 | 3.750 | 2.410 | 1.370 | 40 | 2.775 | 1.375 | 5 | 2.495 | 1.990 | 1.355 | - | 30 | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 15 | 50 | 2.530 | 2.445 | 1.295 | 1.555 | 50 | 35 | 20 | 1.425 | 2.345 | 1.840 | 970 | 4.735 | 1.575 | 1.185 | 40 | 4.190 | 2.640 | 10 | 2.400 | 1.945 | 1.040 | - | 40 | 15 |
Leeftijd 65+ | 5 | 20 | 2.060 | 2.795 | 1.155 | 1.595 | 35 | 15 | 15 | 1.390 | 1.980 | 760 | 810 | 2.205 | 410 | 935 | 30 | 2.250 | 2.075 | - | 1.465 | 1.395 | 1.310 | 5 | 15 | 10 |
Geboorte totaal | - | - | 100 | 75 | 50 | 55 | - | - | - | 65 | 80 | 60 | 25 | 160 | 95 | 45 | - | 95 | 45 | - | 105 | 90 | 30 | - | - | - |
Geboorte relatief | - | 15% | 10% | 8% | 11% | 9% | - | 12% | 27% | 11% | 9% | 12% | 8% | 10% | 13% | 10% | 18% | 8% | 6% | - | 12% | 12% | 7% | - | 16% | - |
Sterfte totaal | - | - | 70 | 145 | 65 | 70 | - | - | - | 60 | 75 | 20 | 10 | 135 | 10 | 35 | - | 60 | 85 | - | 45 | 35 | 50 | - | - | - |
Sterfte relatief | - | 15% | 7% | 15% | 13% | 11% | - | - | - | 11% | 8% | 4% | 4% | 9% | 1% | 8% | - | 5% | 11% | - | 5% | 5% | 12% | - | - | 42% |
Westerse inwoners | - | 10 | 1.285 | 1.060 | 480 | 845 | 5 | 10 | - | 715 | 1.130 | 520 | 365 | 1.590 | 605 | 425 | 20 | 1.210 | 860 | - | 940 | 875 | 670 | - | 5 | - |
Niet-westerse inwoners | - | 5 | 2.950 | 995 | 515 | 1.520 | 10 | 15 | - | 1.940 | 2.295 | 815 | 465 | 4.590 | 2.105 | 1.630 | 25 | 2.060 | 1.205 | - | 1.830 | 1.265 | 1.070 | - | - | 5 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | 345 | 80 | 65 | 110 | - | - | - | 125 | 240 | 40 | 20 | 425 | 265 | 185 | 5 | 155 | 70 | - | 165 | 80 | 70 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 420 | 135 | 60 | 145 | - | - | - | 235 | 280 | 65 | 40 | 450 | 170 | 190 | 5 | 180 | 65 | - | 215 | 155 | 110 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 760 | 320 | 165 | 380 | - | 5 | - | 475 | 535 | 365 | 200 | 1.795 | 725 | 380 | 10 | 810 | 565 | - | 580 | 390 | 325 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | 195 | 40 | 40 | 55 | - | 5 | - | 75 | 105 | 40 | 30 | 220 | 165 | 70 | - | 165 | 35 | - | 95 | 60 | 55 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 1.220 | 415 | 180 | 825 | 10 | - | - | 1.030 | 1.125 | 295 | 165 | 1.695 | 775 | 800 | 5 | 745 | 470 | - | 770 | 575 | 505 | - | - | 5 |
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 100 | 8.100 | 7.600 | 4.100 | 5.300 | 100 | 100 | 100 | 4.900 | 7.300 | 4.300 | 2.600 | 12.100 | 4.800 | 4.200 | 100 | 10.100 | 6.600 | - | 7.100 | 5.900 | 3.800 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | €29,5 | €37,9 | €33,6 | €32,2 | - | - | - | €27,6 | €30,7 | €38,8 | €36,7 | €37,3 | €40,7 | €26,2 | - | €37,1 | €38,7 | - | €32,9 | €33,3 | €31,8 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | €27,3 | €34,3 | - | €29,4 | - | - | - | €25,5 | €28,9 | - | - | €33,8 | - | €24,2 | - | €34,4 | €35,7 | - | €30 | €30 | €27 | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 9,2% | 3,6% | 4% | 6,9% | - | - | - | 11,6% | 8,2% | 4,4% | 5,8% | 4,8% | 4,1% | 14,8% | - | 3,4% | 3,1% | - | 6% | 6,6% | 8% | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 10,6% | 3,5% | 3,8% | 6,6% | - | - | - | 13% | 9,4% | 5% | 5,6% | 5,8% | 4,5% | 17% | - | 3,5% | 3% | - | 7,3% | 7,1% | 8,1% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 12,1% | 26,8% | 16,1% | 10,9% | - | - | - | 7,7% | 16% | 34,5% | 24,1% | 30,4% | 39,9% | 8% | - | 30,4% | 32,3% | - | 18,5% | 17,6% | 7,5% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 15,9% | 27,8% | 19,6% | 18,7% | 21,4% | - | - | 12,2% | 17,8% | 29,4% | 22,4% | 27% | 33% | 10,5% | 21,4% | 27% | 28,4% | - | 20,4% | 21,1% | 17,2% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 45% | 26,3% | 37,4% | 41,1% | - | - | - | 54,2% | 40,1% | 22,8% | 32,9% | 25,6% | 19,3% | 61,7% | - | 23% | 26,2% | - | 32,4% | 35,4% | 56,3% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 42,3% | 31% | 34,4% | 35,3% | 46,8% | - | - | 44,7% | 41,2% | 32,2% | 35,4% | 34,8% | 29,3% | 48,4% | 41,2% | 31,9% | 32,2% | - | 35,5% | 34,7% | 35,1% | - | - | - |
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €457k | €201k | €263k | €231k | €196k | €286k | €313k | €536k | €169k | €213k | €291k | €277k | €312k | €328k | €175k | €273k | €269k | €292k | - | €224k | €218k | €186k | - | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 12% | 4% | 2% | 15% | 10% | 2% | 10% | 7% | 3% | 1% | 36% | 5% | 100% | 99% | 15% | 32% | 1% | 5% | - | - | 2% | 11% | - | 55% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 88% | 96% | 98% | 85% | 90% | 98% | 90% | 93% | 97% | 99% | 64% | 95% | - | 1% | 85% | 68% | 99% | 95% | - | 100% | 98% | 89% | - | 45% | - |
Huurwoningen totaal | - | 20 | 60 | 38 | 34 | 48 | 5 | 21 | - | 60 | 52 | 28 | 43 | 40 | 25 | 74 | 35 | 28 | 37 | - | 41 | 43 | 79 | - | 5 | - |
Koopwoningen | - | 80% | 40% | 62% | 66% | 51% | 95% | 79% | 100% | 40% | 48% | 72% | 57% | 60% | 75% | 26% | 65% | 71% | 63% | - | 59% | 57% | 19% | - | 95% | - |
Percentage bewoond | - | 88% | 98% | 97% | 95% | 96% | 93% | 83% | 87% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 90% | 98% | 98% | 97% | - | 97% | 94% | 96% | - | 93% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 88% | 52% | 72% | 53% | 18% | 92% | 60% | 87% | 18% | 52% | 83% | 82% | 65% | 81% | 28% | 93% | 85% | 62% | - | 72% | 61% | 11% | - | 95% | - |
Percentage meergezinswoning | - | 12% | 48% | 28% | 47% | 82% | 8% | 40% | 13% | 82% | 48% | 17% | 18% | 35% | 19% | 72% | 7% | 15% | 38% | - | 28% | 39% | 89% | - | 5% | - |
Percentage onbewoond | - | 12% | 2% | 3% | 5% | 4% | 7% | 17% | 13% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 10% | 2% | 2% | 3% | - | 3% | 6% | 4% | - | 7% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | 55% | 22% | 24% | 22% | - | - | - | 54% | 47% | 17% | 43% | 36% | 24% | 71% | 26% | 20% | 28% | - | 33% | 40% | 40% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | 20% | 5% | 16% | 10% | 27% | 5% | 21% | - | 6% | 5% | 10% | - | 5% | 1% | 3% | 9% | 9% | 9% | - | 9% | 2% | 39% | - | 5% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - |
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,5km | 3km | 1,1km | 1km | 0,5km | 0,8km | 1,3km | 0,8km | 2,1km | 0,7km | 0,9km | 1km | 0,6km | 1,8km | 1,2km | 1,2km | 1,1km | 0,7km | 0,9km | 2,6km | 1km | 0,6km | 1km | 2,3km | 1,5km | 1,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,3km | 3,2km | 1,6km | 2km | 2,3km | 1,6km | 1,8km | 3,6km | 2,7km | 1,9km | 2,5km | 2,5km | 3,2km | 1,8km | 1km | 1,9km | 2,1km | 4km | 3,5km | 3,4km | 2,3km | 2km | 1km | 3km | 2km | 1,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,1km | 5km | 2,6km | 1,2km | 3,1km | 3,1km | 3,2km | 5,2km | 3,1km | 3,6km | 4,3km | 3km | 2,4km | 4,4km | 4,4km | 2,7km | 3,3km | 5,3km | 5,1km | 5,4km | 2,2km | 2,1km | 1,9km | 5,6km | 4,2km | 3,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,5km | 2,8km | 1km | 0,9km | 0,9km | 0,8km | 1,3km | 0,8km | 1,9km | 0,9km | 1,1km | 1km | 0,6km | 1,8km | 1,2km | 0,9km | 1,3km | 0,7km | 0,8km | 2,3km | 0,6km | 0,6km | 0,8km | 2,1km | 1,6km | 1,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,7km | 3,6km | 1,7km | 1km | 1,9km | 1,7km | 2,3km | 4km | 2,5km | 2,2km | 2,9km | 3km | 2,4km | 4,3km | 3,9km | 1,7km | 2,3km | 4,1km | 3,8km | 5,4km | 2km | 1,6km | 0,7km | 5,6km | 2,6km | 2,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | - | 0,8 | - | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 1 | - | 1,3 | 1 | - | 1 | 1 | 1,7 | - | - | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,2 | 2,5 | 8,5 | 8,2 | 10,1 | 11 | 6,6 | 5,1 | 3,6 | 8,8 | 6,5 | 4 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 6,8 | 7,4 | 4,7 | 4,3 | 0,8 | 6,2 | 8,6 | 11,5 | 0,9 | 6,1 | 10,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 10 | 13,2 | 15,8 | 15,1 | 20,3 | 15,7 | 21 | 11 | 11,9 | 15 | 13,7 | 13,6 | 11,8 | 12,1 | 14,7 | 21 | 20,8 | 11,6 | 12,8 | 4,3 | 18,2 | 19,6 | 19,8 | 4,3 | 13,1 | 20,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | 1,9 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 4 | 6 | 4 | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 4,9 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 2 | 2,2 | 2 | 4,3 | 2 | 4,1 | 2,7 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 27 | 18 | 21,4 | 21,5 | 27,8 | 27,5 | 27,7 | 28 | 20,3 | 27 | 21,7 | 21,5 | 22 | 23,5 | 26,6 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 17,8 | 23,6 | 24,4 | 25,8 | 17,1 | 18,9 | 26,9 |
Buitengebied
Balijbos |
Buitengebied
Buitengebied West |
Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh |
Buytenwegh de Leyens
De Leyens |
Centrum
Dorp |
Centrum
Driemanspolder |
Industriegebied
Hoornerhage C A |
Industriegebied
Lansinghage C A |
Buitengebied
Meerpolder |
Meerzicht
Meerzicht Oost |
Meerzicht
Meerzicht West |
Noordhove
Noordhove Oost |
Noordhove
Noordhove West |
Oosterheem
Oosterheem Noord Oost |
Oosterheem
Oosterheem Zuid West |
Centrum
Palenstein |
Industriegebied
Rokkehage C A |
Rokkeveen
Rokkeveen Oost |
Rokkeveen
Rokkeveen West |
Buitengebied
Scheidingszone |
Seghwaert
Seghwaert Noord Oost |
Seghwaert
Seghwaert Zuid West |
Centrum
Stadscentrum |
Buitengebied
Van Tuyllpark |
Buitengebied
Westerpark C A |
Industriegebied
Zoeterhage C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 2,6km | 0,4km | 0,4km | 0,4km | 0,6km | 1km | 0,5km | 1,4km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 0,4km | 0,6km | 0,7km | 0,6km | 0,9km | 0,4km | 0,5km | 2,5km | 0,3km | 0,4km | 0,7km | - | 1,2km | 1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,8km | 2km | 0,4km | 0,6km | 0,3km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 0,4km | 0,6km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 0,6km | 2,4km | 0,3km | 0,4km | 0,8km | 2,3km | 0,6km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2 | - | 2,3 | 2 | 3,6 | 2,2 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 4,3 | 1,7 | 2,3 | 4 | 3,8 | 4,8 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 2,1 | - | 3,5 | 4,7 | 1,9 | - | - | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 9 | 5,8 | 19,2 | 21,1 | 24,7 | 25,4 | 22,1 | 12,8 | 7,7 | 19,1 | 14 | 17,9 | 18,9 | 16 | 16,5 | 20,8 | 20,1 | 14,5 | 14,2 | 2,2 | 25,9 | 27,7 | 30,2 | 1,7 | 13,3 | 29,5 |
