Schiedam is een plaats in de gemeente Schiedam. Het is een plaats met 78.730 inwoners en daarmee de 32 grootste stad van Nederland. Het heeft 37.562 huishoudens met een gemiddelde waarde van €171.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900.
Inwoners 78.730
Aantal huishoudens 37.562
Gemiddelde woningwaarde €171.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening
Schiedam heeft in totaal 78.730 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €171.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 15.686
Huishoudens zonder kinderen 9.418
Huishoudens met kinderen 12.458
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 36.914
Gemiddelde woningwaarde €171.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,50km
Scholen binnen 3 km 16,00
Schiedam heeft in totaal 789 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Schiedam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SchiedamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Schiedam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Schiedam.
Woningmarkt SchiedamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Schiedam welke zijn binnengekomen via p2000 Schiedam.
Ambulance met spoed naar Populierenlaan in Schiedam
a1 dia: ja ambu 17126 populierenlaanan schiedam schidm bon 75631
9 uur, 3 minuten geleden
Politie naar Nieuwe Damlaan in Schiedam voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel nieuwe damlaan schiedam icnum 278962
10 uur, 29 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam
a1 dia: ja ambu 17122 nieuw-mathenesserstraat schiedam schidm bon 75536
14 uur, 58 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Kerklaan in Schiedam
a1 ambu 17111 kerklaanke schiedam schidm bon 75497
16 uur, 42 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Mariastraat in Schiedam
a1 ambu 17113 mariastraatns schiedam schidm bon 75480
17 uur, 14 minuten geleden
Schiedam heeft in totaal 78.730 inwoners en is daarmee de 32 grootste plaats van Nederland.
Mannen 39.244
Vrouwen 39.486
Ongehuwd 40.332
Gehuwd 27.532
Gescheiden 6.955
Geboorte totaal 850
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Schiedam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Schiedam.
Meer informatieIn de omgeving van Schiedam zijn 1540 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.900
A landbouw bosbouw en visserij 100
B-F nijverheid en energie 1.540
G+I handel en horeca 1.315
H+J vervoer informatie en communicatie 545
K-L financiële diensten onroerend goed 465
M-N zakelijke dienstverlening 1.540
R-U cultuur recreatie overige diensten 810
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Schiedam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Schiedam op Funda.
Koopwoningen SchiedamBuurtgegevens Schiedam
Woudhoek Spaland Sveaparken
Ambachtenbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Botenbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Brandersbuurt |
Centrum
Buurt 00 |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Akkers en de Velden |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Gaarden Sveafors |
Tussen Havens en Grachten
De Plantage |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Vlinderhoven Sveaholm |
West
Distillateursbuurt |
Zuid
Eilandenbuurt |
West
Fabribuurt |
West
Frankenland |
Groenoord en Kethel
Groenoord Midden |
Groenoord en Kethel
Groenoord Noord |
Groenoord en Kethel
Groenoord Zuid |
Zuid
Havenbuurt |
West
Haverschmidtkwartier |
Nieuwland
Hollandiabuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Kastelenbuurt |
Groenoord en Kethel
Kethel Dorp |
West
Liduinabuurt |
Zuid
Maasboulevard |
West
Nassaubuurt |
Oost
Natuurkundigenbuurt |
Oost
Newtonbuurt |
Nieuw Mathenesse
Nieuw Mathenesse |
Nieuwland
Nolensbuurt |
Zuid
Noletbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Noordkethelpolder |
West
Oranjekwartier |
Groenoord en Kethel
Parkenbuurt Bijdorp |
Zuid
Piet Sandersbuurt |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Polderwetering |
Oost
Rotterdamsedijk |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
S Gravelandsepolder |
Nieuwland
Schiehart |
West
Schildersbuurt |
West
Schrijversbuurt |
Oost
Singelkwartier |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Spaanse Polder |
Nieuwland
Spieringshoek |
Nieuwland
Staatsliedenbuurt |
Oost
Stadserf |
Oost
Stationsbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Sveaborg en Dal |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Toneelspelersbuurt |
Groenoord en Kethel
Tuindorp |
Nieuwland
Vakbondsliedenbuurt |
Groenoord en Kethel
Vogelbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Walvisbuurt |
Oost
Wetenschappersbuurt |
Nieuwland
Wibautbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 39 | 17 | 14 | 20 | 45 | 41 | 16 | 18 | 15 | - | - | - | 45 | 32 | 32 | 265 | - | 8 | 23 | 17 | 6 | 22 | - | - | - | 46 | 32 | - | 296 | 36 | 266 | 14 | 42 | - | 123 | 20 | 12 | 16 | - | 16 | 32 | 16 | 2 | 7 | 31 | 26 | 25 | 17 | - | 10 | 26 | - |
Oppervlakte land | 38 | 17 | 13 | 20 | 42 | 39 | 12 | 17 | 14 | - | - | - | 44 | 32 | 32 | 143 | - | 7 | 22 | 17 | 6 | 18 | - | - | - | 43 | 32 | - | 289 | 36 | 254 | 13 | 39 | - | 114 | 17 | 12 | 16 | - | 15 | 29 | 16 | 2 | 7 | 28 | 25 | 24 | 17 | - | 8 | 26 | - |
Oppervlakte water | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 122 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | 12 | 1 | 3 | - | 9 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Ambachtenbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Botenbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Brandersbuurt |
Centrum
Buurt 00 |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Akkers en de Velden |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Gaarden Sveafors |
Tussen Havens en Grachten
De Plantage |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Vlinderhoven Sveaholm |
West
Distillateursbuurt |
Zuid
Eilandenbuurt |
West
Fabribuurt |
West
Frankenland |
Groenoord en Kethel
Groenoord Midden |
Groenoord en Kethel
Groenoord Noord |
Groenoord en Kethel
Groenoord Zuid |
Zuid
Havenbuurt |
West
Haverschmidtkwartier |
Nieuwland
Hollandiabuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Kastelenbuurt |
Groenoord en Kethel
Kethel Dorp |
West
Liduinabuurt |
Zuid
Maasboulevard |
West
Nassaubuurt |
Oost
Natuurkundigenbuurt |
Oost
Newtonbuurt |
Nieuw Mathenesse
Nieuw Mathenesse |
Nieuwland
Nolensbuurt |
Zuid
Noletbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Noordkethelpolder |
West
Oranjekwartier |
Groenoord en Kethel
Parkenbuurt Bijdorp |
Zuid
Piet Sandersbuurt |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Polderwetering |
Oost
Rotterdamsedijk |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
S Gravelandsepolder |
Nieuwland
Schiehart |
West
Schildersbuurt |
West
Schrijversbuurt |
Oost
Singelkwartier |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Spaanse Polder |
Nieuwland
Spieringshoek |
Nieuwland
Staatsliedenbuurt |
Oost
Stadserf |
Oost
Stationsbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Sveaborg en Dal |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Toneelspelersbuurt |
Groenoord en Kethel
Tuindorp |
Nieuwland
Vakbondsliedenbuurt |
Groenoord en Kethel
Vogelbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Walvisbuurt |
Oost
Wetenschappersbuurt |
Nieuwland
Wibautbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.715 | 1.345 | 1.210 | 2.145 | 3.235 | 1.370 | 860 | 1.185 | 860 | - | - | - | 5.110 | 3.405 | 980 | 25 | - | 1.100 | 2.100 | 485 | 635 | 715 | - | - | - | 5 | 3.985 | - | 385 | 1.130 | 1.410 | 2.090 | 215 | - | 70 | 2.060 | 1.935 | 2.535 | - | 25 | 855 | 1.560 | 40 | 1.130 | 1.920 | 2.185 | 1.060 | 990 | - | 765 | 1.050 | - |
Vrouwen | 845 | 710 | 570 | 1.045 | 1.590 | 670 | 400 | 600 | 410 | - | - | - | 2.775 | 1.865 | 520 | 10 | - | 540 | 1.085 | 270 | 320 | 370 | - | - | - | 5 | 2.115 | - | 185 | 540 | 680 | 1.035 | 100 | - | 35 | 1.030 | 905 | 1.215 | - | 10 | 455 | 750 | 20 | 500 | 935 | 1.155 | 565 | 500 | - | 355 | 500 | - |
Mannen | 865 | 635 | 635 | 1.100 | 1.640 | 695 | 460 | 580 | 450 | - | - | - | 2.335 | 1.540 | 460 | 10 | - | 555 | 1.015 | 210 | 315 | 345 | - | - | - | - | 1.870 | - | 200 | 585 | 725 | 1.050 | 115 | - | 35 | 1.030 | 1.025 | 1.315 | - | 15 | 395 | 810 | 15 | 630 | 985 | 1.025 | 490 | 485 | - | 410 | 545 | - |
Ongehuwd | 780 | 535 | 715 | 1.345 | 1.430 | 595 | 435 | 475 | 495 | - | - | - | 2.460 | 1.575 | 615 | 20 | - | 540 | 855 | 140 | 295 | 220 | - | - | - | 5 | 2.090 | - | 170 | 565 | 745 | 1.145 | 110 | - | 45 | 1.035 | 1.175 | 1.555 | - | 20 | 420 | 950 | 30 | 770 | 925 | 895 | 490 | 500 | - | 425 | 690 | - |
Gehuwd | 755 | 605 | 330 | 515 | 1.525 | 675 | 340 | 610 | 310 | - | - | - | 1.640 | 1.180 | 250 | 5 | - | 340 | 925 | 205 | 260 | 335 | - | - | - | 5 | 1.275 | - | 185 | 450 | 595 | 640 | 85 | - | 25 | 785 | 540 | 735 | - | 10 | 285 | 460 | 5 | 260 | 860 | 890 | 430 | 400 | - | 230 | 295 | - |
Verweduwd | 60 | 85 | 40 | 45 | 85 | 45 | 25 | 45 | 15 | - | - | - | 450 | 280 | 30 | - | - | 75 | 135 | 70 | 35 | 80 | - | - | - | - | 270 | - | 15 | 65 | 20 | 80 | 10 | - | - | 70 | 55 | 60 | - | 5 | 60 | 40 | - | 10 | 50 | 210 | 55 | 35 | - | 30 | 10 | - |
Gescheiden | 125 | 125 | 130 | 250 | 200 | 55 | 65 | 60 | 45 | - | - | - | 565 | 380 | 95 | 5 | - | 140 | 190 | 70 | 50 | 80 | - | - | - | - | 355 | - | 15 | 50 | 55 | 230 | 15 | - | 5 | 180 | 170 | 190 | - | 5 | 90 | 110 | 5 | 95 | 95 | 195 | 90 | 55 | - | 85 | 60 | - |
Bevolkingsdichtheid | 4.476 | 8.075 | 9.562 | 10.938 | 7.737 | 3.543 | 6.914 | 7.132 | 6.255 | - | - | - | 11.528 | 10.752 | 3.121 | 19 | - | 14.682 | 9.676 | 2.792 | 10.492 | 3.947 | - | - | - | 25 | 12.381 | - | 134 | 3.159 | 555 | 16.130 | 567 | - | 62 | 12.491 | 16.730 | 16.122 | - | 198 | 2.919 | 9.653 | 2.192 | 15.805 | 6.748 | 8.753 | 4.478 | 5.773 | - | 9.756 | 4.105 | - |
Huishoudens totaal | 760 | 635 | 660 | 1.195 | 1.280 | 510 | 430 | 470 | 430 | - | - | - | 2.545 | 1.755 | 425 | 10 | - | 710 | 960 | 295 | 280 | 410 | - | - | - | - | 1.705 | - | 135 | 465 | 480 | 1.030 | 90 | - | 30 | 940 | 960 | 1.235 | - | 15 | 450 | 715 | 30 | 660 | 730 | 950 | 450 | 440 | - | 480 | 470 | - |
Huishoudens met kinderen | 295 | 205 | 160 | 295 | 625 | 240 | 120 | 215 | 125 | - | - | - | 770 | 550 | 200 | 10 | - | 75 | 340 | 40 | 110 | 65 | - | - | - | 5 | 685 | - | 65 | 170 | 300 | 345 | 35 | - | 15 | 330 | 310 | 410 | - | 5 | 120 | 260 | - | 150 | 370 | 320 | 200 | 155 | - | 70 | 190 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 235 | 210 | 170 | 260 | 430 | 185 | 150 | 170 | 110 | - | - | - | 600 | 450 | 70 | 5 | - | 230 | 320 | 90 | 85 | 155 | - | - | - | 5 | 330 | - | 45 | 145 | 115 | 240 | 30 | - | 10 | 250 | 250 | 255 | - | 10 | 105 | 145 | 10 | 120 | 225 | 275 | 135 | 130 | - | 130 | 95 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 235 | 225 | 340 | 645 | 230 | 90 | 170 | 95 | 205 | - | - | - | 1.185 | 770 | 160 | 5 | - | 405 | 310 | 175 | 95 | 190 | - | - | - | 5 | 700 | - | 30 | 160 | 75 | 450 | 30 | - | 15 | 370 | 410 | 575 | - | 10 | 225 | 320 | 25 | 395 | 145 | 365 | 125 | 160 | - | 275 | 195 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2 | 2,5 | 2 | - | - | - | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | - | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | - | - | - | 2 | 2,3 | - | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2 | 2,4 | - | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 | - | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | - | 1,6 | 2,2 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 260 | 170 | 150 | 270 | 470 | 200 | 120 | 145 | 120 | - | - | - | 835 | 530 | 270 | - | - | 65 | 315 | 35 | 95 | 55 | - | - | - | - | 755 | - | 45 | 225 | 395 | 350 | 30 | - | 15 | 320 | 265 | 420 | - | - | 120 | 320 | - | 150 | 335 | 320 | 195 | 210 | - | 45 | 220 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 195 | 150 | 125 | 275 | 430 | 185 | 70 | 170 | 100 | - | - | - | 540 | 325 | 125 | 5 | - | 115 | 195 | 20 | 75 | 30 | - | - | - | - | 590 | - | 80 | 90 | 120 | 220 | 30 | - | 5 | 265 | 250 | 320 | - | - | 95 | 225 | 5 | 195 | 285 | 210 | 115 | 80 | - | 65 | 145 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 420 | 290 | 435 | 735 | 705 | 275 | 250 | 220 | 310 | - | - | - | 1.280 | 835 | 305 | 5 | - | 300 | 430 | 65 | 170 | 120 | - | - | - | - | 1.040 | - | 55 | 260 | 530 | 635 | 40 | - | 20 | 555 | 700 | 895 | - | 10 | 225 | 525 | 20 | 535 | 425 | 510 | 250 | 320 | - | 230 | 460 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 510 | 365 | 350 | 630 | 1.215 | 485 | 300 | 460 | 230 | - | - | - | 1.165 | 805 | 180 | 10 | - | 290 | 600 | 140 | 190 | 160 | - | - | - | 5 | 910 | - | 155 | 325 | 295 | 585 | 80 | - | 25 | 620 | 520 | 640 | - | 10 | 215 | 345 | 10 | 195 | 650 | 500 | 285 | 205 | - | 270 | 185 | - |
Leeftijd 65+ | 335 | 375 | 145 | 235 | 420 | 225 | 125 | 190 | 100 | - | - | - | 1.290 | 910 | 105 | - | - | 320 | 565 | 225 | 105 | 350 | - | - | - | - | 695 | - | 45 | 230 | 75 | 305 | 40 | - | 5 | 305 | 200 | 260 | - | 5 | 200 | 145 | 5 | 60 | 225 | 650 | 210 | 170 | - | 155 | 40 | - |
Geboorte totaal | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 55 | 35 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 40 | - | - | 5 | 20 | 15 | - | - | - | 25 | 15 | 35 | - | - | 5 | 15 | - | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | - | 5 | 20 | - |
Geboorte relatief | 6% | 10% | 12% | 13% | 6% | 10% | 10% | 9% | 10% | - | - | - | 11% | 11% | 23% | - | - | 10% | 9% | 6% | 14% | 10% | - | - | - | - | 10% | - | 2% | 6% | 23% | 9% | 4% | - | - | 12% | 9% | 15% | - | 23% | 9% | 12% | 24% | 18% | 10% | 10% | 9% | 16% | - | 8% | 26% | - |
Sterfte totaal | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 90 | 45 | - | - | - | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | - | - | - | - | 55 | - | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | 5 | 75 | 5 | - | - | 5 | - | - |
Sterfte relatief | 7% | 7% | 12% | 5% | 5% | 8% | 5% | 3% | 2% | - | - | - | 18% | 14% | 3% | - | - | 13% | 7% | 16% | 12% | 22% | - | - | - | 111% | 14% | - | 12% | 5% | 2% | 7% | 4% | - | - | 6% | 7% | 4% | - | 23% | 11% | 4% | - | 3% | 4% | 35% | 7% | 4% | - | 8% | 1% | - |
Westerse inwoners | 135 | 125 | 230 | 420 | 220 | 115 | 150 | 80 | 120 | - | - | - | 530 | 350 | 90 | - | - | 150 | 165 | 40 | 90 | 70 | - | - | - | - | 325 | - | 40 | 150 | 115 | 245 | 10 | - | 5 | 275 | 520 | 650 | - | 5 | 125 | 195 | 5 | 325 | 150 | 200 | 110 | 120 | - | 130 | 190 | - |
Niet-westerse inwoners | 215 | 175 | 315 | 610 | 470 | 155 | 95 | 135 | 215 | - | - | - | 1.930 | 1.000 | 615 | 5 | - | 300 | 295 | 40 | 80 | 115 | - | - | - | - | 2.715 | - | 40 | 125 | 365 | 530 | 10 | - | - | 1.065 | 420 | 580 | - | 5 | 365 | 910 | - | 570 | 250 | 370 | 245 | 440 | - | 85 | 575 | - |
Migranten uit Marokko | 35 | 30 | 10 | 60 | 35 | 30 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 330 | 135 | 90 | - | - | 25 | 35 | - | - | 20 | - | - | - | - | 405 | - | - | 10 | 45 | 55 | - | - | - | 100 | 25 | 65 | - | - | 60 | 145 | - | 45 | 5 | 65 | 30 | 55 | - | 10 | 90 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 30 | 15 | 20 | 55 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | 220 | 100 | 95 | - | - | 35 | 35 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | 180 | - | 5 | - | 15 | 60 | - | - | - | 85 | 45 | 50 | - | - | 30 | 75 | - | 30 | 10 | 30 | 20 | 15 | - | - | 25 | - |
Migranten uit Suriname | 25 | 40 | 45 | 100 | 110 | 25 | 10 | 35 | 40 | - | - | - | 205 | 125 | 65 | - | - | 65 | 75 | 5 | 25 | 15 | - | - | - | - | 140 | - | 20 | 25 | 50 | 70 | - | - | - | 155 | 60 | 70 | - | - | 45 | 85 | - | 50 | 85 | 60 | 20 | 85 | - | 15 | 85 | - |
Migranten uit Turkije | 55 | 45 | 90 | 155 | 160 | 50 | 5 | 35 | 95 | - | - | - | 525 | 240 | 125 | - | - | 50 | 70 | 5 | 20 | 40 | - | - | - | - | 1.380 | - | - | 20 | 175 | 175 | - | - | - | 425 | 135 | 190 | - | - | 140 | 325 | - | 180 | 80 | 80 | 90 | 160 | - | 10 | 175 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 65 | 45 | 145 | 240 | 135 | 35 | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 645 | 395 | 235 | - | - | 125 | 70 | 15 | 25 | 40 | - | - | - | - | 610 | - | 15 | 60 | 70 | 160 | 5 | - | - | 295 | 155 | 200 | - | 5 | 100 | 270 | 5 | 260 | 70 | 135 | 80 | 120 | - | 50 | 200 | - |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Ambachtenbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Botenbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Brandersbuurt |
Centrum
Buurt 00 |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Akkers en de Velden |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Gaarden Sveafors |
Tussen Havens en Grachten
De Plantage |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Vlinderhoven Sveaholm |
West
Distillateursbuurt |
Zuid
Eilandenbuurt |
West
Fabribuurt |
West
Frankenland |
Groenoord en Kethel
Groenoord Midden |
Groenoord en Kethel
Groenoord Noord |
Groenoord en Kethel
Groenoord Zuid |
Zuid
Havenbuurt |
West
Haverschmidtkwartier |
Nieuwland
Hollandiabuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Kastelenbuurt |
Groenoord en Kethel
Kethel Dorp |
West
Liduinabuurt |
Zuid
Maasboulevard |
West
Nassaubuurt |
Oost
Natuurkundigenbuurt |
Oost
Newtonbuurt |
Nieuw Mathenesse
Nieuw Mathenesse |
Nieuwland
Nolensbuurt |
Zuid
Noletbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Noordkethelpolder |
West
Oranjekwartier |
Groenoord en Kethel
Parkenbuurt Bijdorp |
Zuid
Piet Sandersbuurt |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Polderwetering |
Oost
Rotterdamsedijk |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
S Gravelandsepolder |
Nieuwland
Schiehart |
West
Schildersbuurt |
West
Schrijversbuurt |
Oost
Singelkwartier |
Industriegebied ten Noorden van Rijksweg
Spaanse Polder |
Nieuwland
Spieringshoek |
Nieuwland
Staatsliedenbuurt |
Oost
Stadserf |
Oost
Stationsbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Sveaborg en Dal |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Toneelspelersbuurt |
Groenoord en Kethel
Tuindorp |
Nieuwland
Vakbondsliedenbuurt |
Groenoord en Kethel
Vogelbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Walvisbuurt |
Oost
Wetenschappersbuurt |
Nieuwland
Wibautbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.400 | 1.100 | 900 | 1.700 | 2.700 | 1.100 | 700 | 1.000 | 700 | - | - | - | 4.000 | 2.800 | 700 | - | - | 700 | 1.700 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | 3.200 | - | 300 | 800 | 400 | 1.700 | 200 | - | 100 | 1.700 | 1.500 | 1.900 | - | - | 700 | 1.100 | - | 800 | 1.500 | 1.700 | 800 | 600 | - | 700 | 500 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | €38,6 | - | - | - | - | - | - | - | €26,8 | €25,6 | - | - | - | €32 | - | - | - | €32,3 | - | - | - | - | €21,4 | - | €45,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €27,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,1 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €24,8 | - | - | - | - | €27,6 | - | - | - | €32,4 | - | - | - | - | - | - | €47,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €25,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | €36 | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,9% | 4,5% | 8,5% | 12,4% | 2,6% | 1% | 3,1% | 0,9% | 4,1% | - | - | - | 9,9% | 10,1% | 17,6% | - | - | 13% | 5,9% | 9,8% | 2,3% | 5% | - | - | - | - | 22,1% | - | 1% | 1,7% | 1% | 12,2% | - | - | - | 10,3% | 6,3% | 5,9% | - | - | 11% | 13,9% | - | 6,4% | 1% | 5,8% | 4,8% | 2,5% | - | 7% | 8,7% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,4% | 4,8% | 11,6% | 15% | 2,8% | 1,4% | 4,1% | 1,9% | 4,6% | - | - | - | 10% | 9,6% | 21,3% | - | - | 11% | 6,2% | 6,3% | 1,6% | 4% | - | - | - | - | 23,7% | - | 1% | 2,4% | 1% | 14,9% | - | - | - | 10,6% | 7,3% | 7,1% | - | - | 13% | 17,6% | - | 8,2% | 1,1% | 4,2% | 6,1% | 3,3% | - | 9% | 10,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,4% | 18,5% | 15,9% | 12,7% | 36,7% | 37,3% | 31,4% | 38,4% | 17,8% | - | - | - | 6,7% | 6% | 3,2% | - | - | 11,1% | 22% | 18,6% | 28,7% | 8,7% | - | - | - | - | 6% | - | 60,9% | 48,7% | 35,5% | 10,9% | - | - | - | 15,4% | 15% | 15% | - | - | 9,6% | 10% | - | 6,3% | 42,4% | 15,4% | 13,7% | 14,3% | - | 18,9% | 8,4% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20,2% | 20,4% | 25,9% | 18,8% | 29,2% | 27,5% | 35,3% | 29,8% | 22,7% | - | - | - | 11,1% | 9,5% | 5,1% | - | - | 17,6% | 22,3% | 19,5% | 27,7% | 17,2% | - | - | - | - | 6,5% | - | 31,8% | 43,7% | 31,6% | 14,4% | 29,9% | - | - | 19,5% | 16,3% | 17,7% | - | - | 11,7% | 13% | - | 14% | 36,5% | 17,8% | 15,4% | 22,4% | - | 31,4% | 9,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 31,7% | 34,4% | 39,4% | 52,5% | 16,4% | 15,8% | 29,4% | 19,3% | 39,5% | - | - | - | 56,6% | 57,1% | 67,1% | - | - | 56,1% | 36,6% | 56,7% | 24,9% | 36,6% | - | - | - | - | 68% | - | 14,5% | 15,2% | 10,5% | 53,1% | - | - | - | 42,8% | 42,7% | 40,5% | - | - | 53,5% | 56,1% | - | 53% | 11,6% | 38,9% | 38,6% | 30,9% | - | 40,6% | 52% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34% | 36,1% | 35,8% | 40,3% | 31,2% | 32,4% | 26,7% | 33,9% | 29,1% | - | - | - | 44,8% | 46,9% | 56,3% | - | - | 42,2% | 36,1% | 42,1% | 31,6% | 37,7% | - | - | - | - | 60,9% | - | 33,3% | 27,8% | 26,2% | 44,5% | 36,4% | - | - | 38,8% | 38,3% | 37,5% | - | - | 46,4% | 46,8% | - | 39,1% | 28,1% | 38,2% | 41% | 30,8% | - | 30,7% | 43,9% | - |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Ambachtenbuurt |
Woudhoek Spaland Sveaparken
Botenbuurt |
Tussen Havens en Grachten
Brandersbuurt |
Centrum
Buurt 00 |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Akkers en de Velden |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Gaarden Sveafors |
Tussen Havens en Grachten
De Plantage |
Woudhoek Spaland Sveaparken
De Vlinderhoven Sveaholm |
West
Distillateursbuurt |
Zuid
Eilandenbuurt |
West
Fabribuurt |
West
Frankenland |
Groenoord en Kethel
Groenoord Midden |
Groenoord en Kethel
