Eindhoven is een plaats in de gemeente Eindhoven. Het is een plaats met 234.394 inwoners en daarmee de 5 grootste stad van Nederland. Het heeft 120.980 huishoudens met een gemiddelde waarde van €246.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.600.
Inwoners 234.394
Aantal huishoudens 120.980
Gemiddelde woningwaarde €246.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Eindhoven heeft in totaal 234.394 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €246.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 58.471
Huishoudens zonder kinderen 30.606
Huishoudens met kinderen 31.903
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,90
Woning voorraad 111.295
Gemiddelde woningwaarde €246.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 12,60
Eindhoven heeft in totaal 2.708 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eindhoven? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen EindhovenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eindhoven? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eindhoven.
Woningmarkt EindhovenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Eindhoven welke zijn binnengekomen via p2000 Eindhoven.
Ambulance met spoed naar Eindhoven
a1 eindhoven rit: 117355
8 uur, 56 minuten geleden
Brandweer met spoed naar Liviuslaan in Eindhoven
p 1 bob-01 co-melder liviuslaan eindhoven 222431
10 uur, 14 minuten geleden
Politie naar Jeroen Boschlaan in Eindhoven voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel jeroen boschlaan eindhoven
12 uur, 25 minuten geleden
Politie naar Eindhoven voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel vestdijktunnel eindhoven
13 uur, 47 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Eindhoven
a1 eindhoven rit: 117210
14 uur, 52 minuten geleden
Eindhoven heeft in totaal 234.394 inwoners en is daarmee de 5 grootste plaats van Nederland.
Mannen 120.779
Vrouwen 113.615
Ongehuwd 128.775
Gehuwd 75.717
Gescheiden 19.799
Geboorte totaal 2.275
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eindhoven? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eindhoven.
Meer informatieIn de omgeving van Eindhoven zijn 7080 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.600 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.500
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.600
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 2.530
G+I handel en horeca 4.445
H+J vervoer informatie en communicatie 2.470
K-L financiële diensten onroerend goed 2.110
M-N zakelijke dienstverlening 7.080
R-U cultuur recreatie overige diensten 2.960
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eindhoven? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eindhoven op Funda.
Koopwoningen EindhovenBuurtgegevens Eindhoven
Achtse Molen
Achtse Barrier Gunterslaer |
Achtse Molen
Achtse Barrier Hoeven |
Achtse Molen
Achtse Barrier Spaaihoef |
Erp
Barrier |
Meerhoven
Bea2 |
Oud Gestel
Beemden |
Oud Gestel
Bennekel Oost |
Oud Gestel
Bennekel West Gagelbosch |
Centrum
Bergen |
Centrum
Binnenstad |
Oud Gestel
Blaarthem |
Aanschot
Blixembosch Oost |
Aanschot
Blixembosch West |
Oud Stratum
Bloemenplein |
Dommelbeemd
Bokt |
Meerhoven
Bosrijk |
Putten
Burghplan |
Aanschot
Castiliëlaan |
Doornakkers
Doornakkers Oost |
Doornakkers
Doornakkers West |
Halve Maan
Drents Dorp |
Ontginning
Driehoeksbos |
Dommelbeemd
Eckart |
Begijnenbroek
Eckartdal |
Kortonjo
Eikenburg |
Meerhoven
Eindhoven Airport |
Oud Strijp
Eliasterrein Vonderkwartier |
Oud Stratum
Elzent Noord |
Oud Stratum
Elzent Zuid |
Oud Strijp
Engelsbergen |
Dommelbeemd
Esp |
Centrum
Fellenoord |
Meerhoven
Flight Forum |
Gestelse Ontginning
Genderbeemd |
Oud Gestel
Genderdal |
Begijnenbroek
Generalenbuurt |
Oud Gestel
Gennep |
Kortonjo
Genneperzijde |
Kortonjo
Gerardusplein |
Putten
Gijzenrooi |
Oud Woensel
Gildebuurt |
Meerhoven
Grasrijk |
Rozenknopje
Hagenkamp |
Gestelse Ontginning
Hanevoet |
Dommelbeemd
Heesterakker |
Oud Woensel
Hemelrijken |
Halve Maan
Herdgang |
Halve Maan
Het Ven |
Begijnenbroek
Hondsheuvels |
Halve Maan
Hurk |
Oud Stratum
Irisbuurt |
Ontginning
Jagershoef |
Oud Stratum
Joriskwartier |
Achtse Molen
Kapelbeemd |
Oud Tongelre
Karpen |
Achtse Molen
Kerkdorp Acht |
Kortonjo
Kerstroosplein |
Oud Tongelre
Koudenhoven |
Erp
Kronehoef |
Putten
Kruidenbuurt |
De Laak
Lakerlopen |
Halve Maan
Lievendaal |
Oud Woensel
Limbeek Noord |
Oud Woensel
Limbeek Zuid |
Oud Stratum
Looiakkers |
Dommelbeemd
Luytelaer |
Meerhoven
Meerbos |
Meerhoven
Meerrijk |
Erp
Mensfort |
Halve Maan
Mispelhoef |
Oud Tongelre
Muschberg Geestenberg |
Putten
Nieuwe Erven |
Gestelse Ontginning
Ooievaarsnest |
Begijnenbroek
Oude Gracht Oost |
Begijnenbroek
Oude Gracht West |
Rozenknopje
Oude Spoorbaan |
Begijnenbroek
Oude Toren |
Meerhoven
Park Forum |
Oud Strijp
Philipsdorp |
Putten
Poeijers |
Ontginning
Prinsejagt |
Putten
Puttense Dreef |
Oud Gestel
Rapelenburg |
Erp
Rapenland |
Putten
Riel |
Oud Stratum
Rochusbuurt |
Kortonjo
Roosten |
Oud Strijp
Schoot |
Oud Strijp
Schouwbroek |
Rozenknopje
Schrijversbuurt |
Putten
Schuttersbosch |
Putten
Sintenbuurt |
Kortonjo
Sportpark Aalsterweg |
Oud Strijp
Strijp S |
Oud Tongelre
T Hofke |
Ontginning
T Hool |
Aanschot
Tempel |
Putten
Tivoli |
Doornakkers
Tongelresche Akkers |
Centrum
Tu terrein |
Oud Stratum
Tuindorp |
Oud Tongelre
Urkhoven |
Dommelbeemd
Vaartbroek |
De Laak
Villapark |
Ontginning
Vlokhoven |
Erp
Vredeoord |
Meerhoven
Waterrijk |
Halve Maan
Wielewaal |
Ontginning
Winkelcentrum |
Centrum
Witte Dame |
Erp
Woensel West |
Aanschot
Woenselse Heide |
Oud Woensel
Woenselse Watermolen |
Meerhoven
Zandrijk |
Halve Maan
Zwaanstraat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 102 | 74 | 102 | 26 | 217 | 171 | 59 | 61 | 35 | 67 | 36 | 166 | 73 | 13 | 139 | 34 | 50 | 80 | 51 | 71 | 39 | 77 | 68 | 37 | 78 | 639 | 30 | 21 | 14 | 33 | 93 | 22 | 138 | 100 | 60 | 82 | 172 | 31 | 46 | 59 | 21 | 128 | 27 | 73 | 52 | 37 | 137 | 88 | 42 | 208 | 54 | 55 | 15 | 83 | 93 | 136 | 21 | 176 | 67 | 29 | 49 | 89 | 31 | 18 | - | 62 | 123 | 65 | 46 | 296 | 77 | 15 | 84 | 60 | 51 | 27 | 26 | 98 | 42 | 96 | 95 | 38 | - | 53 | 128 | 15 | 90 | 39 | 22 | - | 38 | 26 | 57 | 30 | 150 | 34 | 119 | 18 | 48 | 124 | 45 | 175 | 101 | 56 | 54 | 134 | 61 | 232 | 18 | 18 | 70 | 81 | 24 | 38 | 52 |
Oppervlakte land | 101 | 74 | 101 | 26 | 215 | 158 | 58 | 60 | 34 | 66 | 36 | 166 | 73 | 13 | 137 | 33 | 50 | 80 | 51 | 71 | 39 | 77 | 66 | 36 | 78 | 626 | 30 | 21 | 13 | 32 | 93 | 22 | 137 | 99 | 58 | 82 | 169 | 29 | 46 | 59 | 21 | 128 | 26 | 66 | 52 | 37 | 137 | 88 | 41 | 202 | 53 | 55 | 15 | 83 | 77 | 136 | 21 | 173 | 67 | 29 | 49 | 88 | 31 | 18 | - | 60 | 120 | 60 | 46 | 295 | 77 | 15 | 80 | 60 | 51 | 27 | 26 | 98 | 42 | 93 | 95 | 38 | - | 53 | 126 | 15 | 90 | 39 | 22 | - | 38 | 26 | 55 | 30 | 150 | 34 | 117 | 18 | 47 | 122 | 45 | 171 | 101 | 55 | 54 | 134 | 59 | 232 | 18 | 18 | 70 | 81 | 24 | 38 | 52 |
Oppervlakte water | 1 | - | 1 | - | 3 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Achtse Molen
Achtse Barrier Gunterslaer |
Achtse Molen
Achtse Barrier Hoeven |
Achtse Molen
Achtse Barrier Spaaihoef |
Erp
Barrier |
Meerhoven
Bea2 |
Oud Gestel
Beemden |
Oud Gestel
Bennekel Oost |
Oud Gestel
Bennekel West Gagelbosch |
Centrum
Bergen |
Centrum
Binnenstad |
Oud Gestel
Blaarthem |
Aanschot
Blixembosch Oost |
Aanschot
Blixembosch West |
Oud Stratum
Bloemenplein |
Dommelbeemd
Bokt |
Meerhoven
Bosrijk |
Putten
Burghplan |
Aanschot
Castiliëlaan |
Doornakkers
Doornakkers Oost |
Doornakkers
Doornakkers West |
Halve Maan
Drents Dorp |
Ontginning
Driehoeksbos |
Dommelbeemd
Eckart |
Begijnenbroek
Eckartdal |
Kortonjo
Eikenburg |
Meerhoven
Eindhoven Airport |
Oud Strijp
Eliasterrein Vonderkwartier |
Oud Stratum
Elzent Noord |
Oud Stratum
Elzent Zuid |
Oud Strijp
Engelsbergen |
Dommelbeemd
Esp |
Centrum
Fellenoord |
Meerhoven
Flight Forum |
Gestelse Ontginning
Genderbeemd |
Oud Gestel
Genderdal |
Begijnenbroek
Generalenbuurt |
Oud Gestel
Gennep |
Kortonjo
Genneperzijde |
Kortonjo
Gerardusplein |
Putten
Gijzenrooi |
Oud Woensel
Gildebuurt |
Meerhoven
Grasrijk |
Rozenknopje
Hagenkamp |
Gestelse Ontginning
Hanevoet |
Dommelbeemd
Heesterakker |
Oud Woensel
Hemelrijken |
Halve Maan
Herdgang |
Halve Maan
Het Ven |
Begijnenbroek
Hondsheuvels |
Halve Maan
Hurk |
Oud Stratum
Irisbuurt |
Ontginning
Jagershoef |
Oud Stratum
Joriskwartier |
Achtse Molen
Kapelbeemd |
Oud Tongelre
Karpen |
Achtse Molen
Kerkdorp Acht |
Kortonjo
Kerstroosplein |
Oud Tongelre
Koudenhoven |
Erp
Kronehoef |
Putten
Kruidenbuurt |
De Laak
Lakerlopen |
Halve Maan
Lievendaal |
Oud Woensel
Limbeek Noord |
Oud Woensel
Limbeek Zuid |
Oud Stratum
Looiakkers |
Dommelbeemd
Luytelaer |
Meerhoven
Meerbos |
Meerhoven
Meerrijk |
Erp
Mensfort |
Halve Maan
Mispelhoef |
Oud Tongelre
Muschberg Geestenberg |
Putten
Nieuwe Erven |
Gestelse Ontginning
Ooievaarsnest |
Begijnenbroek
Oude Gracht Oost |
Begijnenbroek
Oude Gracht West |
Rozenknopje
Oude Spoorbaan |
Begijnenbroek
Oude Toren |
Meerhoven
Park Forum |
Oud Strijp
Philipsdorp |
Putten
Poeijers |
Ontginning
Prinsejagt |
Putten
Puttense Dreef |
Oud Gestel
Rapelenburg |
Erp
Rapenland |
Putten
Riel |
Oud Stratum
Rochusbuurt |
Kortonjo
Roosten |
Oud Strijp
Schoot |
Oud Strijp
Schouwbroek |
Rozenknopje
Schrijversbuurt |
Putten
Schuttersbosch |
Putten
Sintenbuurt |
Kortonjo
Sportpark Aalsterweg |
Oud Strijp
Strijp S |
Oud Tongelre
T Hofke |
Ontginning
T Hool |
Aanschot
Tempel |
Putten
Tivoli |
Doornakkers
Tongelresche Akkers |
Centrum
Tu terrein |
Oud Stratum
Tuindorp |
Oud Tongelre
Urkhoven |
Dommelbeemd
Vaartbroek |
De Laak
Villapark |
Ontginning
Vlokhoven |
Erp
Vredeoord |
Meerhoven
Waterrijk |
Halve Maan
Wielewaal |
Ontginning
Winkelcentrum |
Centrum
Witte Dame |
Erp
Woensel West |
Aanschot
Woenselse Heide |
Oud Woensel
Woenselse Watermolen |
Meerhoven
Zandrijk |
Halve Maan
Zwaanstraat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 3.710 | 3.935 | 4.470 | 2.075 | 25 | - | 3.325 | 3.325 | 2.775 | 3.985 | 2.435 | 7.220 | 2.050 | 1.195 | 120 | 410 | 2.995 | 65 | 2.885 | 3.535 | 3.490 | 960 | 4.270 | 290 | 1.495 | 5 | 3.155 | 1.035 | 295 | 630 | 10 | 170 | - | 3.575 | 2.920 | 5.350 | 35 | 1.350 | 3.320 | 1.800 | 1.675 | 5.820 | 1.170 | 3.645 | 2.640 | 3.935 | 10 | 3.790 | 265 | 60 | 2.415 | 3.475 | 1.280 | 110 | 455 | 3.535 | 1.855 | 510 | 4.275 | 3.125 | 3.220 | 3.135 | 2.425 | 1.385 | - | 945 | 50 | 800 | 3.075 | 25 | 3.945 | 1.070 | 920 | 1.330 | 2.840 | 2.130 | 1.650 | 20 | 3.065 | - | 4.705 | 1.255 | - | 2.345 | 135 | 1.745 | 725 | 3.490 | 1.500 | - | 625 | 1.815 | 15 | 1.790 | 3.730 | 2.250 | 5.070 | 1.535 | 1.710 | 725 | 2.880 | 160 | 5.175 | 2.440 | 3.515 | 495 | 2.495 | 115 | 675 | 2.230 | 4.375 | 5.225 | 1.360 | 2.915 | 1.235 |
Vrouwen | 1.840 | 1.970 | 2.150 | 1.025 | 5 | - | 1.560 | 1.650 | 1.210 | 1.575 | 1.140 | 3.585 | 1.005 | 575 | 60 | 200 | 1.485 | 30 | 1.395 | 1.655 | 1.520 | 470 | 2.230 | 120 | 760 | - | 1.525 | 450 | 145 | 315 | 5 | 70 | - | 1.725 | 1.415 | 2.590 | 15 | 725 | 1.630 | 910 | 780 | 2.850 | 615 | 1.860 | 1.320 | 1.690 | 5 | 1.865 | 175 | 25 | 1.090 | 1.800 | 605 | 50 | 235 | 1.775 | 875 | 250 | 2.105 | 1.565 | 1.520 | 1.510 | 955 | 655 | - | 470 | 20 | 355 | 1.460 | 10 | 1.890 | 525 | 460 | 665 | 1.395 | 1.005 | 780 | 5 | 1.450 | - | 2.310 | 595 | - | 1.085 | 65 | 790 | 355 | 1.520 | 695 | - | 330 | 905 | 5 | 780 | 1.760 | 1.165 | 2.645 | 785 | 870 | 240 | 1.495 | 70 | 2.590 | 1.145 | 1.780 | 115 | 1.210 | 50 | 295 | 970 | 2.125 | 2.745 | 640 | 1.435 | 640 |
Mannen | 1.870 | 1.960 | 2.320 | 1.050 | 15 | - | 1.765 | 1.670 | 1.560 | 2.405 | 1.290 | 3.635 | 1.045 | 620 | 60 | 210 | 1.505 | 35 | 1.490 | 1.880 | 1.965 | 485 | 2.040 | 165 | 730 | - | 1.625 | 585 | 145 | 315 | 5 | 100 | - | 1.850 | 1.505 | 2.755 | 15 | 625 | 1.685 | 890 | 895 | 2.965 | 555 | 1.780 | 1.315 | 2.240 | 5 | 1.920 | 85 | 30 | 1.320 | 1.670 | 675 | 55 | 220 | 1.755 | 980 | 255 | 2.170 | 1.560 | 1.695 | 1.625 | 1.470 | 725 | - | 475 | 25 | 440 | 1.615 | 10 | 2.055 | 545 | 460 | 665 | 1.440 | 1.125 | 870 | 10 | 1.615 | - | 2.395 | 660 | - | 1.260 | 65 | 950 | 370 | 1.965 | 805 | - | 290 | 910 | 5 | 1.010 | 1.970 | 1.085 | 2.425 | 750 | 840 | 485 | 1.385 | 85 | 2.585 | 1.290 | 1.730 | 380 | 1.285 | 60 | 380 | 1.255 | 2.245 | 2.480 | 720 | 1.475 | 595 |
Ongehuwd | 1.620 | 1.770 | 1.925 | 1.170 | 20 | - | 2.040 | 1.585 | 1.975 | 3.075 | 1.450 | 3.355 | 820 | 790 | 55 | 210 | 1.770 | 50 | 1.590 | 2.095 | 2.395 | 320 | 2.075 | 275 | 750 | 5 | 1.990 | 535 | 105 | 320 | 5 | 160 | - | 1.705 | 1.770 | 2.770 | 20 | 575 | 2.055 | 745 | 1.075 | 2.875 | 605 | 1.625 | 1.055 | 2.690 | 5 | 2.200 | 50 | 45 | 1.585 | 1.795 | 850 | 55 | 150 | 1.370 | 1.195 | 195 | 2.260 | 1.950 | 2.040 | 1.760 | 1.895 | 825 | - | 295 | 25 | 355 | 1.720 | 15 | 2.080 | 710 | 330 | 560 | 1.505 | 1.480 | 800 | 15 | 2.130 | - | 2.265 | 685 | - | 1.465 | 65 | 1.370 | 340 | 2.395 | 920 | - | 250 | 1.135 | 10 | 1.585 | 1.960 | 1.245 | 2.220 | 870 | 975 | 705 | 1.770 | 95 | 2.655 | 1.475 | 1.730 | 445 | 1.465 | 60 | 410 | 1.505 | 3.010 | 2.410 | 700 | 1.320 | 730 |
Gehuwd | 1.655 | 1.635 | 2.080 | 660 | 5 | - | 860 | 1.120 | 580 | 605 | 670 | 3.250 | 1.040 | 290 | 55 | 190 | 820 | 10 | 785 | 1.010 | 805 | 525 | 1.395 | - | 570 | - | 820 | 400 | 150 | 255 | 5 | 10 | - | 1.490 | 700 | 1.720 | 10 | 405 | 950 | 885 | 380 | 2.540 | 285 | 1.455 | 1.295 | 815 | 5 | 1.045 | 70 | 15 | 605 | 1.035 | 300 | 40 | 265 | 1.740 | 415 | 255 | 1.120 | 815 | 825 | 940 | 355 | 355 | - | 520 | 15 | 365 | 910 | 10 | 1.285 | 230 | 490 | 595 | 900 | 455 | 540 | 5 | 590 | - | 1.645 | 480 | - | 665 | 60 | 280 | 335 | 805 | 380 | - | 270 | 435 | 5 | 110 | 1.235 | 690 | 1.970 | 380 | 630 | 20 | 620 | 50 | 1.650 | 755 | 1.105 | 5 | 905 | 45 | 180 | 560 | 915 | 1.975 | 560 | 1.385 | 455 |
Verweduwd | 135 | 145 | 135 | 90 | - | - | 125 | 275 | 55 | 70 | 85 | 205 | 70 | 25 | 5 | 5 | 85 | 5 | 190 | 125 | 90 | 70 | 280 | 5 | 70 | - | 105 | 30 | 20 | 25 | - | - | - | 145 | 140 | 325 | - | 235 | 100 | 75 | 80 | 110 | 165 | 160 | 120 | 100 | - | 185 | 120 | - | 55 | 215 | 40 | 5 | 30 | 210 | 45 | 30 | 475 | 70 | 100 | 115 | 30 | 40 | - | 75 | - | 30 | 130 | - | 155 | 35 | 50 | 70 | 165 | 30 | 140 | - | 100 | - | 345 | 25 | - | 55 | 5 | 20 | 25 | 90 | 60 | - | 60 | 65 | - | 5 | 165 | 75 | 345 | 80 | 25 | - | 270 | 5 | 255 | 55 | 250 | 5 | 10 | 5 | 35 | 40 | 70 | 280 | 30 | 70 | 5 |
Gescheiden | 305 | 380 | 335 | 160 | - | - | 300 | 350 | 165 | 235 | 240 | 410 | 120 | 95 | 5 | 10 | 320 | 5 | 325 | 305 | 205 | 50 | 525 | 10 | 105 | - | 240 | 70 | 25 | 35 | - | - | - | 235 | 315 | 530 | 5 | 135 | 220 | 95 | 145 | 290 | 120 | 400 | 170 | 330 | - | 360 | 25 | - | 170 | 430 | 95 | 10 | 15 | 220 | 205 | 30 | 420 | 295 | 255 | 320 | 155 | 165 | - | 60 | 10 | 50 | 315 | - | 430 | 100 | 50 | 110 | 265 | 165 | 165 | 5 | 245 | - | 455 | 65 | - | 165 | 5 | 70 | 25 | 205 | 145 | - | 50 | 180 | - | 90 | 380 | 240 | 540 | 205 | 85 | - | 220 | 15 | 620 | 160 | 430 | 45 | 115 | - | 55 | 125 | 375 | 565 | 70 | 140 | 45 |
Bevolkingsdichtheid | 3.674 | 5.309 | 4.427 | 8.067 | 12 | - | 5.729 | 5.545 | 8.075 | 6.086 | 6.736 | 4.356 | 2.802 | 8.979 | 90 | 1.255 | 5.935 | 85 | 5.711 | 5.015 | 9.022 | 1.243 | 6.484 | 810 | 1.914 | - | 10.381 | 5.002 | 2.207 | 1.983 | 13 | 779 | - | 3.614 | 5.003 | 6.542 | 21 | 4.631 | 7.244 | 3.052 | 7.984 | 4.552 | 4.442 | 5.517 | 5.119 | 10.669 | 10 | 4.305 | 646 | 31 | 4.599 | 6.360 | 8.599 | 132 | 596 | 2.597 | 8.879 | 295 | 6.413 | 10.913 | 6.626 | 3.558 | 7.942 | 7.632 | - | 1.592 | 42 | 1.337 | 6.700 | 8 | 5.112 | 7.099 | 1.155 | 2.239 | 5.551 | 8.009 | 6.304 | 23 | 7.271 | - | 4.935 | 3.282 | - | 4.455 | 107 | 11.915 | 811 | 9.022 | 6.875 | - | 1.626 | 6.906 | 27 | 6.011 | 2.490 | 6.649 | 4.330 | 8.468 | 3.635 | 596 | 6.386 | 95 | 5.148 | 4.449 | 6.497 | 371 | 4.229 | 50 | 3.810 | 12.139 | 6.265 | 6.445 | 5.573 | 7.679 | 2.355 |
Huishoudens totaal | 1.650 | 1.775 | 1.910 | 1.010 | 10 | - | 1.830 | 1.745 | 1.875 | 2.860 | 1.380 | 2.695 | 770 | 735 | 45 | 150 | 1.575 | 15 | 1.495 | 1.895 | 2.270 | 410 | 2.095 | - | 630 | - | 1.660 | 530 | 140 | 315 | 5 | 150 | - | 1.695 | 1.700 | 2.720 | 5 | 675 | 1.645 | 740 | 1.130 | 2.245 | 740 | 1.695 | 1.080 | 2.390 | 5 | 1.970 | 100 | 40 | 1.400 | 1.790 | 795 | 40 | 200 | 1.485 | 1.035 | 210 | 2.525 | 1.500 | 1.790 | 1.555 | 1.770 | 810 | - | 420 | 20 | 440 | 1.685 | 10 | 2.070 | 650 | 370 | 570 | 1.625 | 1.350 | 1.060 | 5 | 1.930 | - | 2.500 | 535 | - | 1.310 | 50 | 1.180 | 250 | 2.270 | 830 | - | 290 | 920 | 5 | 1.310 | 1.945 | 1.045 | 2.365 | 825 | 665 | 675 | 1.610 | 70 | 2.570 | 1.220 | 1.800 | 90 | 895 | 40 | 490 | 1.495 | 2.370 | 2.240 | 685 | 1.140 | 465 |
Huishoudens met kinderen | 605 | 650 | 745 | 315 | 5 | - | 445 | 415 | 180 | 165 | 320 | 1.435 | 345 | 130 | 25 | 80 | 445 | 10 | 410 | 455 | 285 | 135 | 650 | - | 235 | - | 395 | 120 | 40 | 85 | - | 5 | - | 505 | 345 | 685 | 5 | 125 | 525 | 295 | 115 | 1.125 | 100 | 590 | 440 | 385 | 5 | 530 | 5 | 5 | 255 | 540 | 120 | 25 | 60 | 545 | 290 | 75 | 415 | 535 | 395 | 485 | 150 | 180 | - | 135 | 10 | 70 | 395 | 5 | 555 | 115 | 145 | 210 | 340 | 195 | 135 | 5 | 280 | - | 625 | 205 | - | 310 | 20 | 130 | 130 | 285 | 205 | - | 90 | 280 | - | 55 | 505 | 375 | 780 | 250 | 320 | 5 | 320 | 30 | 835 | 305 | 485 | - | 505 | 25 | 25 | 120 | 610 | 920 | 195 | 530 | 235 |
Huishoudens zonder kinderen | 575 | 565 | 680 | 240 | 5 | - | 425 | 475 | 460 | 580 | 300 | 730 | 330 | 175 | 15 | 40 | 335 | 10 | 315 | 485 | 530 | 185 | 535 | - | 180 | 5 | 390 | 190 | 60 | 100 | 5 | 15 | - | 550 | 350 | 745 | 5 | 145 | 355 | 290 | 290 | 585 | 150 | 490 | 430 | 400 | 5 | 465 | 35 | 10 | 365 | 430 | 195 | 10 | 90 | 575 | 205 | 95 | 575 | 340 | 420 | 395 | 325 | 165 | - | 200 | 10 | 205 | 400 | 5 | 530 | 145 | 155 | 195 | 410 | 330 | 280 | 5 | 510 | - | 645 | 175 | - | 250 | 20 | 240 | 95 | 530 | 180 | - | 110 | 205 | 5 | 375 | 450 | 220 | 700 | 160 | 195 | 40 | 350 | 15 | 575 | 360 | 415 | 5 | 220 | 10 | 130 | 490 | 455 | 605 | 200 | 355 | 165 |
Eenpersoonshuishoudens | 475 | 565 | 490 | 460 | 10 | - | 965 | 855 | 1.235 | 2.120 | 765 | 535 | 105 | 435 | 10 | 40 | 800 | 5 | 775 | 960 | 1.460 | 95 | 910 | - | 225 | 5 | 885 | 230 | 45 | 135 | 5 | 135 | - | 640 | 1.010 | 1.295 | 5 | 405 | 765 | 160 | 730 | 540 | 495 | 620 | 220 | 1.610 | - | 980 | 65 | 30 | 780 | 825 | 485 | 15 | 55 | 370 | 545 | 45 | 1.540 | 630 | 980 | 675 | 1.300 | 475 | - | 90 | 5 | 170 | 895 | 5 | 990 | 395 | 75 | 165 | 880 | 830 | 650 | - | 1.140 | - | 1.230 | 160 | - | 755 | 15 | 815 | 30 | 1.460 | 450 | - | 95 | 440 | - | 885 | 995 | 460 | 890 | 420 | 155 | 635 | 945 | 30 | 1.160 | 560 | 900 | 90 | 180 | 15 | 340 | 890 | 1.310 | 720 | 295 | 260 | 70 |
