Alphen aan den Rijn is een plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het is een plaats met 73.600 inwoners en daarmee de 36 grootste stad van Nederland. Het heeft 32.630 huishoudens met een gemiddelde waarde van €231.785. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.335.
Inwoners 73.600
Aantal huishoudens 32.630
Gemiddelde woningwaarde €231.785
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Alphen aan den Rijn heeft in totaal 73.600 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €231.785, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 11.240
Huishoudens zonder kinderen 9.725
Huishoudens met kinderen 11.730
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,22
Woning voorraad 31.909
Gemiddelde woningwaarde €231.785
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,75km
Afstand tot grote supermarkt 0,85km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,54km
Afstand tot school 0,62km
Scholen binnen 3 km 14,84
Alphen aan den Rijn heeft in totaal 672 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Alphen aan den Rijn? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Alphen aan den RijnWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Alphen aan den Rijn? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Alphen aan den Rijn.
Woningmarkt Alphen aan den RijnBekijk hier de laatste 112 meldingen in Alphen aan den Rijn welke zijn binnengekomen via p2000 Alphen aan den Rijn.
Brandweer met spoed voor woningbrand
p 1 bdh-01 br woning flat eikenlaan alphen aan den rijn 162252 169193 162260 162232 169230
21 uur, 33 minuten geleden
Brandweer met spoed voor woningbrand
p 1 bdh-01 br woning marnixstraat alphen aan den rijn 162252 169193 162260 169230
2 dagen, 14 uur geleden
Traumaheli naar Copepad in Alphen Aan Den Rijn
a1 ambu 17992 copepadrr alphen aan den rijn alphrn bon 170732
3 dagen, 9 uur geleden
Brandweer met spoed voor woningbrand
p 1 bdh-04 br woning venusstraat alphen aan den rijn 162252 169193 162260 162232 169230
4 dagen, 1 uur geleden
Ambulance met spoed naar Meteoorlaan in Alphen Aan Den Rijn
a1 az 14 hap alphen aan den rijn meteoorlaan alphrn : 16162
5 dagen, 17 uur geleden
Alphen aan den Rijn heeft in totaal 73.600 inwoners en is daarmee de 36 grootste plaats van Nederland.
Mannen 36.490
Vrouwen 37.100
Ongehuwd 34.740
Gehuwd 29.660
Gescheiden 6.065
Geboorte totaal 740
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Alphen aan den Rijn? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Alphen aan den Rijn.
Meer informatieIn de omgeving van Alphen aan den Rijn zijn 1855 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.335 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.233
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.335
A landbouw bosbouw en visserij 70
B-F nijverheid en energie 1.000
G+I handel en horeca 1.310
H+J vervoer informatie en communicatie 655
K-L financiële diensten onroerend goed 600
M-N zakelijke dienstverlening 1.855
R-U cultuur recreatie overige diensten 770
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Alphen aan den Rijn? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Alphen aan den Rijn op Funda.
Koopwoningen Alphen aan den RijnBuurtgegevens Alphen aan den Rijn
Oudshoorn
Ambachtenbuurt Oost |
Oudshoorn
Ambachtenbuurt West |
Kerk en Zanen
Archeon |
Hoge Zijde
Bedrijventerrein de Schans I |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein de Schans Ii |
Oudshoorn
Bedrijventerrein Heimanswetering |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein Molenwetering |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven Oost |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven West |
Lage Zijde
Beerendrecht |
Hoorn
Bomenbuurt |
Hoorn
Bospark |
Hoge Zijde
Burgemeester Visserpark |
Ridderveld
Burgtenbuurt |
Ridderveld
Componistenbuurt Noord |
Ridderveld
Componistenbuurt Zuid |
Lage Zijde
De Bijlen |
Oudshoorn
De Heul |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld Oost |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld West |
Zegersloot
Edelstenenbuurt |
Hoge Zijde
Emmalaan |
Zegersloot
Ericapark |
Kerk en Zanen
Europaplein |
Kerk en Zanen
Evenaar Oost |
Kerk en Zanen
Evenaar West |
Oudshoorn
Gnephoek |
Hoge Zijde
Gouwsluis |
Oudshoorn
Groenoord |
Hoge Zijde
Hazeveld |
Ridderveld
Herenweg |
Oudshoorn
Heuvelweg |
Steekterpolder
Hoogendoornlaan |
Ridderveld
Horstenbuurt Noord |
Ridderveld
Horstenbuurt Zuid |
Zegersloot
Kromme Aar |
Lage Zijde
Lijsterlaan |
Lage Zijde
Nieuwe Sloot |
Oudshoorn
Nuovaweg |
Zegersloot
Paddestoelenbuurt |
Hoge Zijde
Paradijslaan |
Ridderveld
Planetenbuurt Noord |
Ridderveld
Planetenbuurt Zuid |
Kerk en Zanen
Polderpeil Oost |
Kerk en Zanen
Polderpeil West |
Ridderveld
Preludeweg |
Ridderveld
Ridderbuurt |
Rietveld
Rietveldsepad |
Ridderveld
Rijnoord |
Steekterpolder
Steekterbuurt |
Zegersloot
Steinenbuurt |
Oudshoorn
Stromenbuurt |
Lage Zijde
Van Boetzelaerstraat |
Kerk en Zanen
Vroonhoevebuurt |
Kerk en Zanen
Wagenburg |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Noord |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Zuid |
Oudshoorn
Weteringpark |
Oudshoorn
Woubrugseweg |
Hoorn
Zeeheldenbuurt |
Kerk en Zanen
Zefierzijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 23 | 13 | 81 | 14 | 42 | 30 | 117 | 127 | 65 | 44 | 20 | 27 | 26 | 20 | 17 | 20 | 146 | 10 | 20 | 18 | 25 | - | 16 | 26 | 23 | 27 | 391 | 23 | 18 | 18 | 19 | 17 | 505 | 24 | 19 | 198 | 26 | 32 | 9 | 32 | - | 21 | 17 | 16 | 25 | 16 | 19 | 14 | 12 | 253 | 22 | 31 | 38 | 9 | 21 | 11 | 22 | 24 | 78 | 33 | 28 |
Oppervlakte land | 23 | 13 | 74 | 13 | 41 | 27 | 109 | 114 | 62 | 41 | 20 | 27 | 24 | 19 | 16 | 20 | 105 | 8 | 20 | 18 | 25 | - | 16 | 26 | 23 | 27 | 378 | 21 | 17 | 17 | 19 | 16 | 494 | 23 | 19 | 153 | 25 | 28 | 7 | 31 | - | 21 | 15 | 16 | 23 | 16 | 19 | 13 | 12 | 229 | 21 | 31 | 37 | 9 | 20 | 10 | 21 | 18 | 75 | 32 | 28 |
Oppervlakte water | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 23 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
Oudshoorn
Ambachtenbuurt Oost |
Oudshoorn
Ambachtenbuurt West |
Kerk en Zanen
Archeon |
Hoge Zijde
Bedrijventerrein de Schans I |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein de Schans Ii |
Oudshoorn
Bedrijventerrein Heimanswetering |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein Molenwetering |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven Oost |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven West |
Lage Zijde
Beerendrecht |
Hoorn
Bomenbuurt |
Hoorn
Bospark |
Hoge Zijde
Burgemeester Visserpark |
Ridderveld
Burgtenbuurt |
Ridderveld
Componistenbuurt Noord |
Ridderveld
Componistenbuurt Zuid |
Lage Zijde
De Bijlen |
Oudshoorn
De Heul |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld Oost |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld West |
Zegersloot
Edelstenenbuurt |
Hoge Zijde
Emmalaan |
Zegersloot
Ericapark |
Kerk en Zanen
Europaplein |
Kerk en Zanen
Evenaar Oost |
Kerk en Zanen
Evenaar West |
Oudshoorn
Gnephoek |
Hoge Zijde
Gouwsluis |
Oudshoorn
Groenoord |
Hoge Zijde
Hazeveld |
Ridderveld
Herenweg |
Oudshoorn
Heuvelweg |
Steekterpolder
Hoogendoornlaan |
Ridderveld
Horstenbuurt Noord |
Ridderveld
Horstenbuurt Zuid |
Zegersloot
Kromme Aar |
Lage Zijde
Lijsterlaan |
Lage Zijde
Nieuwe Sloot |
Oudshoorn
Nuovaweg |
Zegersloot
Paddestoelenbuurt |
Hoge Zijde
Paradijslaan |
Ridderveld
Planetenbuurt Noord |
Ridderveld
Planetenbuurt Zuid |
Kerk en Zanen
Polderpeil Oost |
Kerk en Zanen
Polderpeil West |
Ridderveld
Preludeweg |
Ridderveld
Ridderbuurt |
Rietveld
Rietveldsepad |
Ridderveld
Rijnoord |
Steekterpolder
Steekterbuurt |
Zegersloot
Steinenbuurt |
Oudshoorn
Stromenbuurt |
Lage Zijde
Van Boetzelaerstraat |
Kerk en Zanen
Vroonhoevebuurt |
Kerk en Zanen
Wagenburg |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Noord |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Zuid |
Oudshoorn
Weteringpark |
Oudshoorn
Woubrugseweg |
Hoorn
Zeeheldenbuurt |
Kerk en Zanen
Zefierzijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.650 | 1.485 | 2.690 | 10 | - | 60 | 45 | 340 | 140 | 2.250 | 1.500 | 865 | 1.485 | 1.205 | 1.170 | 1.585 | - | 405 | 1.300 | 1.585 | 2.760 | - | 1.090 | 1.830 | 2.085 | 2.040 | 185 | 1.465 | 745 | 1.285 | 1.240 | 1.310 | 75 | 1.555 | 1.680 | 20 | 2.400 | 1.740 | 630 | 2.230 | - | 1.755 | 1.875 | 1.135 | 1.795 | 1.200 | 1.240 | 10 | 165 | 770 | 1.265 | 2.570 | 2.755 | 825 | 15 | 870 | 1.940 | 475 | 55 | 1.900 | 2.335 |
Vrouwen | 805 | 745 | 1.315 | 5 | - | 25 | 20 | 175 | 10 | 1.135 | 730 | 475 | 750 | 595 | 600 | 800 | - | 220 | 630 | 800 | 1.355 | - | 545 | 940 | 1.060 | 1.035 | 80 | 725 | 375 | 645 | 580 | 650 | 30 | 785 | 855 | 10 | 1.205 | 905 | 325 | 1.085 | - | 920 | 1.015 | 565 | 890 | 645 | 580 | 5 | 95 | 365 | 640 | 1.255 | 1.385 | 415 | 10 | 460 | 985 | 240 | 25 | 925 | 1.235 |
Mannen | 845 | 740 | 1.370 | 5 | - | 35 | 20 | 165 | 130 | 1.110 | 770 | 390 | 730 | 610 | 570 | 785 | - | 185 | 670 | 785 | 1.405 | - | 545 | 890 | 1.025 | 1.000 | 105 | 735 | 365 | 640 | 655 | 660 | 45 | 770 | 825 | 10 | 1.195 | 835 | 305 | 1.145 | - | 830 | 860 | 570 | 900 | 555 | 655 | 5 | 70 | 400 | 625 | 1.310 | 1.365 | 410 | 5 | 410 | 955 | 235 | 30 | 975 | 1.100 |
Ongehuwd | 780 | 635 | 1.385 | 10 | 5 | 25 | 25 | 130 | 100 | 1.060 | 830 | 305 | 685 | 540 | 545 | 665 | - | 220 | 635 | 845 | 1.320 | - | 565 | 930 | 870 | 935 | 105 | 685 | 290 | 650 | 640 | 525 | 40 | 710 | 805 | 10 | 1.160 | 900 | 265 | 1.030 | - | 860 | 740 | 495 | 775 | 505 | 640 | 10 | 60 | 325 | 565 | 1.370 | 1.390 | 425 | 10 | 385 | 845 | 130 | 15 | 960 | 1.270 |
Gehuwd | 675 | 600 | 1.190 | 5 | - | 25 | 15 | 145 | 20 | 995 | 485 | 275 | 570 | 535 | 505 | 655 | 5 | 175 | 575 | 620 | 1.070 | - | 360 | 550 | 1.000 | 935 | 70 | 640 | 375 | 510 | 405 | 695 | 35 | 670 | 705 | 10 | 810 | 640 | 310 | 1.000 | - | 675 | 655 | 540 | 835 | 455 | 405 | 5 | 35 | 350 | 545 | 880 | 1.015 | 330 | 10 | 390 | 875 | 305 | 45 | 660 | 825 |
Verweduwd | 75 | 85 | 30 | - | - | 5 | - | 20 | 5 | 75 | 50 | 140 | 90 | 40 | 45 | 120 | - | 5 | 25 | 20 | 125 | - | 40 | 150 | 75 | 50 | 5 | 50 | 35 | 45 | 40 | 50 | - | 50 | 45 | - | 140 | 65 | 20 | 65 | - | 65 | 250 | 35 | 80 | 90 | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 75 | 105 | 20 | - | 40 | 90 | 15 | - | 95 | 100 |
Gescheiden | 125 | 170 | 90 | - | - | 10 | 10 | 50 | 20 | 125 | 140 | 150 | 145 | 95 | 85 | 150 | - | 15 | 75 | 105 | 250 | - | 135 | 210 | 145 | 130 | 15 | 95 | 50 | 95 | 160 | 45 | 5 | 130 | 135 | - | 290 | 140 | 40 | 140 | - | 160 | 235 | 75 | 110 | 155 | 160 | - | 25 | 55 | 110 | 250 | 250 | 60 | 5 | 60 | 135 | 30 | - | 195 | 140 |
Bevolkingsdichtheid | 7.336 | 11.017 | 3.631 | 92 | - | 229 | 41 | 300 | 232 | 5.452 | 7.498 | 3.232 | 6.108 | 6.291 | 7.325 | 7.859 | - | 5.134 | 6.487 | 8.811 | 11.173 | - | 6.966 | 7.190 | 9.228 | 7.640 | 49 | 7.077 | 4.453 | 7.695 | 6.672 | 7.961 | 16 | 6.746 | 8.886 | 14 | 9.649 | 6.262 | 8.534 | 7.152 | - | 8.432 | 12.267 | 7.332 | 7.689 | 7.538 | 6.672 | 92 | 1.382 | 336 | 5.922 | 8.405 | 7.453 | 9.361 | 96 | 8.369 | 9.083 | 2.602 | 77 | 5.971 | 8.397 |
Huishoudens totaal | 775 | 705 | 810 | - | - | 25 | 10 | 185 | 10 | 855 | 780 | 535 | 700 | 535 | 450 | 780 | - | 125 | 465 | 570 | 1.255 | - | 560 | 1.140 | 890 | 780 | 75 | 590 | 335 | 540 | 715 | 505 | 25 | 695 | 675 | 5 | 1.340 | 775 | 255 | 965 | - | 705 | 975 | 440 | 710 | 610 | 715 | - | 60 | 320 | 580 | 1.150 | 1.270 | 330 | 10 | 355 | 745 | 195 | 20 | 965 | 755 |
Huishoudens met kinderen | 255 | 225 | 580 | 5 | - | 15 | 10 | 25 | 5 | 365 | 220 | 65 | 190 | 195 | 215 | 215 | - | 85 | 260 | 325 | 395 | - | 160 | 155 | 320 | 375 | 35 | 265 | 120 | 225 | 160 | 215 | 15 | 245 | 320 | 5 | 300 | 290 | 110 | 370 | - | 310 | 255 | 205 | 325 | 185 | 160 | 5 | 5 | 115 | 190 | 415 | 450 | 150 | 5 | 145 | 340 | 65 | 10 | 300 | 475 |
Huishoudens zonder kinderen | 210 | 195 | 185 | 5 | 5 | 15 | 5 | 75 | 5 | 320 | 190 | 130 | 265 | 205 | 140 | 280 | 5 | 40 | 145 | 130 | 390 | - | 180 | 300 | 370 | 265 | 25 | 200 | 125 | 165 | 165 | 205 | 10 | 230 | 200 | 5 | 410 | 240 | 90 | 320 | - | 170 | 225 | 150 | 210 | 160 | 165 | 5 | 10 | 120 | 190 | 280 | 380 | 105 | 5 | 130 | 240 | 115 | 15 | 275 | 185 |
Eenpersoonshuishoudens | 320 | 290 | 50 | - | 5 | 5 | 5 | 95 | 10 | 175 | 375 | 350 | 255 | 145 | 100 | 295 | - | 10 | 70 | 125 | 475 | - | 235 | 700 | 205 | 150 | 25 | 130 | 100 | 155 | 400 | 90 | 5 | 230 | 160 | 5 | 640 | 250 | 65 | 285 | - | 230 | 505 | 95 | 175 | 275 | 400 | - | 55 | 90 | 205 | 460 | 440 | 85 | 5 | 85 | 170 | 25 | 5 | 400 | 105 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 3 | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 1,7 | 2 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,6 | 2 | 2 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | - | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | - | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,7 | 3 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 285 | 240 | 615 | 5 | - | 10 | 5 | 20 | 5 | 420 | 230 | 55 | 185 | 190 | 235 | 210 | - | 125 | 255 | 345 | 455 | - | 150 | 140 | 285 | 325 | 25 | 255 | 110 | 205 | 150 | 265 | 15 | 250 | 325 | 5 | 260 | 335 | 90 | 375 | - | 345 | 275 | 160 | 305 | 175 | 150 | 5 | 5 | 80 | 185 | 495 | 460 | 165 | 5 | 165 | 430 | 50 | 5 | 270 | 650 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 155 | 140 | 500 | 5 | - | 5 | 10 | 20 | 20 | 295 | 135 | 75 | 145 | 100 | 155 | 150 | - | 40 | 180 | 235 | 315 | - | 125 | 195 | 245 | 310 | 30 | 165 | 80 | 185 | 100 | 110 | 10 | 160 | 195 | 5 | 210 | 180 | 90 | 235 | - | 210 | 170 | 200 | 265 | 110 | 100 | 5 | 15 | 115 | 140 | 300 | 300 | 105 | - | 105 | 190 | 50 | 10 | 195 | 210 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 485 | 375 | 475 | - | 5 | 10 | 15 | 85 | 75 | 475 | 505 | 155 | 365 | 335 | 260 | 380 | - | 150 | 290 | 415 | 730 | - | 370 | 615 | 455 | 400 | 40 | 365 | 145 | 310 | 410 | 290 | 15 | 380 | 450 | 5 | 740 | 535 | 130 | 620 | - | 475 | 410 | 200 | 335 | 260 | 410 | - | 35 | 125 | 290 | 785 | 745 | 225 | 10 | 180 | 480 | 55 | 5 | 585 | 740 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 430 | 400 | 970 | 5 | - | 25 | 15 | 100 | 35 | 640 | 395 | 195 | 430 | 325 | 315 | 380 | - | 70 | 445 | 485 | 720 | - | 240 | 370 | 655 | 710 | 60 | 440 | 225 | 370 | 400 | 350 | 25 | 485 | 515 | 10 | 630 | 430 | 210 | 600 | - | 470 | 365 | 425 | 580 | 320 | 400 | 5 | 25 | 285 | 365 | 680 | 815 | 230 | 10 | 245 | 440 | 175 | 25 | 525 | 455 |
Leeftijd 65+ | 305 | 340 | 135 | 5 | - | 15 | 5 | 120 | 15 | 425 | 240 | 390 | 365 | 265 | 215 | 470 | - | 25 | 140 | 115 | 550 | - | 210 | 520 | 450 | 295 | 35 | 245 | 185 | 225 | 190 | 305 | 10 | 285 | 205 | 5 | 570 | 265 | 115 | 410 | - | 260 | 665 | 150 | 315 | 345 | 190 | 5 | 95 | 170 | 290 | 320 | 440 | 105 | - | 185 | 410 | 155 | 15 | 330 | 285 |
Geboorte totaal | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 15 | - | 10 | 10 | 25 | 30 | - | 15 | 10 | 20 | 15 | - | 20 | - | 10 | 20 | 5 | - | 10 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 25 | 20 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 20 | 30 |
Geboorte relatief | 8% | 10% | 7% | - | - | - | 26% | 16% | - | 9% | 8% | 4% | 8% | 11% | 6% | 10% | - | 27% | 10% | 16% | 11% | - | 14% | 6% | 10% | 8% | 5% | 16% | 3% | 8% | 19% | 6% | 13% | 8% | 8% | - | 9% | 18% | 16% | 9% | - | 8% | 9% | 8% | 8% | 10% | 19% | - | - | 5% | 9% | 10% | 9% | 11% | 63% | 9% | 7% | 4% | - | 11% | 14% |
Sterfte totaal | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 35 | 10 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | 5 | 25 | - | 5 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - | 15 | 10 | - | 5 | - | 10 | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | - | 40 | 5 | 10 | 20 | 20 | - | - | 5 | 10 | - | - | 10 | 40 |
Sterfte relatief | 10% | 12% | 1% | - | - | - | - | 16% | - | 4% | 7% | 43% | 9% | 6% | 6% | 14% | - | - | 3% | 3% | 9% | - | 6% | 9% | 6% | 6% | 5% | 8% | 8% | 6% | 6% | 7% | - | 6% | 5% | 43% | 6% | 8% | 3% | 3% | - | 6% | 15% | 7% | 7% | 13% | 6% | - | 253% | 9% | 8% | 9% | 8% | 2% | - | 7% | 6% | 2% | 18% | 7% | 19% |
Westerse inwoners | 190 | 145 | 240 | - | - | 5 | 5 | 70 | 15 | 200 | 335 | 100 | 170 | 185 | 145 | 215 | - | 30 | 120 | 130 | 360 | - | 140 | 215 | 185 | 150 | 5 | 110 | 85 | 135 | 150 | 135 | - | 165 | 175 | 5 | 305 | 155 | 70 | 250 | - | 185 | 245 | 100 | 125 | 130 | 150 | - | 15 | 50 | 145 | 295 | 265 | 95 | - | 70 | 160 | 35 | 5 | 230 | 185 |
Niet-westerse inwoners | 235 | 220 | 175 | - | - | 5 | - | 25 | 60 | 105 | 170 | 65 | 125 | 65 | 190 | 210 | - | 15 | 90 | 225 | 1.075 | - | 215 | 325 | 110 | 135 | 15 | 135 | 60 | 60 | 255 | 85 | - | 150 | 275 | - | 290 | 130 | 105 | 240 | - | 695 | 595 | 105 | 170 | 295 | 255 | - | 10 | 15 | 120 | 760 | 165 | 180 | - | 185 | 160 | 30 | 5 | 365 | 460 |
Migranten uit Marokko | 35 | 55 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 | 5 | 105 | 40 | - | - | 15 | 20 | 340 | - | 40 | 55 | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - | 35 | 5 | - | 25 | 65 | - | 55 | 20 | 30 | 50 | - | 200 | 195 | 15 | 25 | 125 | 35 | - | - | - | 30 | 215 | 35 | 35 | - | 60 | 55 | - | - | 75 | 130 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | - | - | 15 | 15 | 50 | - | 10 | 25 | 5 | 15 | - | - | 10 | 5 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | - | 20 | 5 | 10 | 20 | - | 20 | 35 | 10 | 15 | 20 | 20 | - | - | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 20 | 5 | - | 20 | 25 |
Migranten uit Suriname | 40 | 35 | 45 | - | - | - | - | 5 | 15 | 15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | - | - | 20 | 35 | 65 | - | 25 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 | 15 | 35 | 20 | - | 30 | 40 | - | 45 | 15 | 10 | 35 | - | 35 | 35 | 20 | 30 | 25 | 35 | - | 5 | - | 20 | 60 | 15 | 30 | - | 30 | 25 | 10 | - | 45 | 60 |
Migranten uit Turkije | 20 | 25 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 25 | - | 5 | 5 | 45 | 100 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | - | 45 | 5 | - | 25 | 10 | - | 5 | 45 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 170 | 90 | 10 | 30 | 35 | 25 | - | - | - | 10 | 75 | - | 30 | - | 5 | 10 | - | - | 35 | 35 |
Overige gemigreerde inwoners | 125 | 85 | 100 | - | - | 5 | - | 15 | 20 | 55 | 105 | 30 | 50 | 40 | 60 | 85 | - | 10 | 40 | 110 | 515 | - | 120 | 180 | 50 | 75 | 5 | 50 | 25 | 40 | 140 | 40 | - | 80 | 100 | - | 150 | 65 | 40 | 120 | - | 275 | 245 | 50 | 70 | 90 | 140 | - | 5 | 5 | 45 | 380 | 95 | 70 | - | 75 | 50 | 15 | 5 | 195 | 205 |
Oudshoorn
Ambachtenbuurt Oost |
Oudshoorn
Ambachtenbuurt West |
Kerk en Zanen
Archeon |
Hoge Zijde
Bedrijventerrein de Schans I |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein de Schans Ii |
Oudshoorn
Bedrijventerrein Heimanswetering |
Kerk en Zanen
Bedrijventerrein Molenwetering |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven Oost |
Hoorn
Bedrijventerrein Rijnhaven West |
Lage Zijde
Beerendrecht |
Hoorn
Bomenbuurt |
Hoorn
Bospark |
Hoge Zijde
Burgemeester Visserpark |
Ridderveld
Burgtenbuurt |
Ridderveld
Componistenbuurt Noord |
Ridderveld
Componistenbuurt Zuid |
Lage Zijde
De Bijlen |
Oudshoorn
De Heul |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld Oost |
Kerk en Zanen
De Oude Wereld West |
Zegersloot
Edelstenenbuurt |
Hoge Zijde
Emmalaan |
Zegersloot
Ericapark |
Kerk en Zanen
Europaplein |
Kerk en Zanen
Evenaar Oost |
Kerk en Zanen
Evenaar West |
Oudshoorn
Gnephoek |
Hoge Zijde
Gouwsluis |
Oudshoorn
Groenoord |
Hoge Zijde
Hazeveld |
Ridderveld
Herenweg |
Oudshoorn
Heuvelweg |
Steekterpolder
Hoogendoornlaan |
Ridderveld
Horstenbuurt Noord |
Ridderveld
Horstenbuurt Zuid |
Zegersloot
Kromme Aar |
Lage Zijde
Lijsterlaan |
Lage Zijde
Nieuwe Sloot |
Oudshoorn
Nuovaweg |
Zegersloot
Paddestoelenbuurt |
Hoge Zijde
Paradijslaan |
Ridderveld
Planetenbuurt Noord |
Ridderveld
Planetenbuurt Zuid |
Kerk en Zanen
Polderpeil Oost |
Kerk en Zanen
Polderpeil West |
Ridderveld
Preludeweg |
Ridderveld
Ridderbuurt |
Rietveld
Rietveldsepad |
Ridderveld
Rijnoord |
Steekterpolder
Steekterbuurt |
Zegersloot
Steinenbuurt |
Oudshoorn
Stromenbuurt |
Lage Zijde
Van Boetzelaerstraat |
Kerk en Zanen
Vroonhoevebuurt |
Kerk en Zanen
Wagenburg |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Noord |
Zegersloot
Weidebloemenbuurt Zuid |
Oudshoorn
Weteringpark |
Oudshoorn
Woubrugseweg |
Hoorn
Zeeheldenbuurt |
Kerk en Zanen
Zefierzijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.300 | 1.200 | 1.700 | - | - | - | - | 300 | - | 1.700 | 1.300 | 700 | 1.200 | 1.000 | 900 | 1.300 | - | 200 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | - | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 200 | 1.100 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 100 | 1.300 | 1.300 | - | 2.000 | 1.400 | 500 | 1.800 | - | 1.300 | 1.600 | 900 | 1.400 | 1.000 | 1.100 | - | 100 | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 600 | - | 700 | 1.500 | 400 | - | 1.600 | 1.400 |
