Suwâld is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 634 inwoners en daarmee de 1726 grootste stad van Nederland. Het heeft 236 huishoudens met een gemiddelde waarde van €234.387. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.806.
Inwoners 634
Aantal huishoudens 236
Gemiddelde woningwaarde €234.387
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Suwâld heeft in totaal 634 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €234.387, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 65
Huishoudens zonder kinderen 66
Huishoudens met kinderen 116
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,63
Woning voorraad 242
Gemiddelde woningwaarde €234.387
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,89km
Afstand tot grote supermarkt 5,40km
Afstand tot kinderdagverblijf 5,08km
Afstand tot school 0,87km
Scholen binnen 3 km 0,91
Suwâld heeft in totaal 16 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Suwâld? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SuwâldWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Suwâld? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Suwâld.
Woningmarkt SuwâldBekijk hier de laatste 112 meldingen in Suwâld welke zijn binnengekomen via p2000 Suwâld.
Actuele 112 meldingen SuwâldSuwâld heeft in totaal 634 inwoners en is daarmee de 1726 grootste plaats van Nederland.
Mannen 327
Vrouwen 297
Ongehuwd 322
Gehuwd 257
Gescheiden 40
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Suwâld? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Suwâld.
Meer informatieIn de omgeving van Suwâld zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.806 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.891
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.806
A landbouw bosbouw en visserij 30
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 10
R-U cultuur recreatie overige diensten 5
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Suwâld? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Suwâld op Funda.
Koopwoningen SuwâldBuurtgegevens Suwâld
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 313 | 958 | 740 | 1.024 |
Oppervlakte land | 308 | 876 | 734 | 949 |
Oppervlakte water | 5 | 82 | 6 | 75 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 545 | 435 | 305 | 85 |
Vrouwen | 255 | 205 | 145 | 40 |
Mannen | 290 | 230 | 160 | 40 |
Ongehuwd | 275 | 200 | 125 | 45 |
Gehuwd | 215 | 205 | 155 | 35 |
Verweduwd | 25 | 20 | 15 | - |
Gescheiden | 35 | 15 | 15 | - |
Bevolkingsdichtheid | 178 | 50 | 42 | 9 |
Huishoudens totaal | 215 | 150 | 120 | 30 |
Huishoudens met kinderen | 95 | 70 | 50 | 20 |
Huishoudens zonder kinderen | 60 | 65 | 50 | 10 |
Eenpersoonshuishoudens | 65 | 20 | 30 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 115 | 70 | 45 | 15 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 70 | 60 | 35 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 105 | 70 | 45 | 20 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 170 | 135 | 105 | 25 |
Leeftijd 65+ | 90 | 105 | 80 | 10 |
Geboorte totaal | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 7% | 7% | 3% | 11% |
Sterfte totaal | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 5% | 7% | 10% | - |
Westerse inwoners | 10 | - | 10 | - |
Niet-westerse inwoners | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | - | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 400 | 300 | 200 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,9% | 2,7% | 2,5% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,4% | 2% | 2,5% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 29,5% | 34,9% | 31,1% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,4% | 20,4% | 19,9% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 27,5% | 15,4% | 23,8% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34,7% | 41,5% | 42,3% | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €253k | €348k | €280k | €425k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 15% | 12% | 6% | 6% |
Bouwjaar voor 2000 | 85% | 88% | 94% | 94% |
Huurwoningen totaal | 13 | 9 | 11 | 25 |
Koopwoningen | 86% | 91% | 89% | 75% |
Percentage bewoond | 99% | 95% | 98% | 94% |
Percentage eengezinswoning | 100% | 99% | 98% | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | 1% | 2% | - |
Percentage onbewoond | 1% | 5% | 2% | 6% |
In bezit woningcorporatie | 11% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 3% | 9% | 11% | 25% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 5,7km | 2,4km | 2,7km | 7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 6,6km | 2,7km | 5,4km | 8,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 14,7km | 15,4km | 12,4km | 13,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 5,7km | 2,5km | 2km | 7,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 14,7km | 16,7km | 14,5km | 13,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 1 | 1,4 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 2,5 | 2,8 | 0,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 1 | 2 | 1,4 | 1,2 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 1,9km | 1,1km | 3,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 4,9km | 1,9km | 1,1km | 6,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | - | 0,5 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 3,7 | 3,2 | 0,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 1,7 | 6,8 | 7,7 | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,1 | 0,5 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 3,5 | 2,6 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 0,8 | 7,2 | 7 | 0,6 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 5,2km | 2,2km | 2km | 6,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 5,1km | 2,1km | 2km | 6,6km |
Afstand tot warenhuis | 6,3km | 2,3km | 4,9km | 7,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 4,3 | 1,3 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 0,3 | 6,1 | 4,6 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | 0,3 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 11,8 | 3,7 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 1,4 | 16,2 | 13,3 | 2,7 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 5,8 | 8,1 | 8,5 | 5,4 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 1 | 0,5 | 0,2 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 50 | 85 | 35 | 25 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 15 | 15 | 20 |
B-F nijverheid en energie | 10 | 10 | 5 | 5 |
G+I handel en horeca | 5 | 15 | 10 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 10 | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 20 | 5 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 5 | - | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 6km | 2,1km | 1,7km | 7,3km |
Afstand tot cafetaria | 5km | 2,2km | 2km | 6,5km |
Afstand tot hotel | 5,5km | 2,3km | 0,9km | 7,1km |
Afstand tot restaurant | 5,3km | 2,1km | 1,5km | 6,2km |
Cafés binnen 1 km | - | - | 0,1 | - |
Cafés binnen 3 km | - | 2,3 | 1,9 | - |
Cafés binnen 5 km | - | 6 | 4,1 | 0,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | 0,2 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 4,7 | 1,6 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 0,9 | 6,7 | 6,7 | 1,2 |
Hotels binnen 5 km | - | 1,8 | 2,4 | 0,3 |
Hotels binnen 10 km | 3 | 5,9 | 4,2 | 2,8 |
Hotels binnen 20 km | 21,7 | 28,9 | 27,3 | 22,3 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | 0,1 | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 5,3 | 1,3 | - |
Restaurants binnen 5 km | 0,4 | 6,8 | 4,9 | 1,2 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 3 | 5 | 2 | 1 |
Fietsendiefstal | - | 1 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 2 | 3 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | 1 | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | 1 | 1 |
Totaal vernieling | 1 | 1 | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | 1 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | 3 | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 2 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 2 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 7 | 27 | 13 | 24 |
Totaal vermogensmisdrijven | 5 | 17 | 10 | 24 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 2 | 1 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | 3 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | - | - |
Mishandeling | - | - | 1 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 5,2km | 2,4km | 1,6km | 6,1km |
Afstand tot treinstations | 6km | 4,8km | 1,6km | 7,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 14,3km | 16,4km | 14,1km | 12,8km |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 50 | 15 | 30 | 15 |
Personenauto's totaal | 290 | 170 | 165 | 70 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 210 | 105 | 125 | 40 |
Personenauto's overige (brandstof) | 80 | 65 | 40 | 30 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 | 1,1 | 1,3 | - |
Personenauto's per km2 | 94 | 19 | 23 | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 6,8km | 2,9km | 4,2km | 7,3km |
Afstand tot bioscoop | 13,6km | 15,5km | 13,4km | 12,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 15,8km | 18km | 15,6km | 14,3km |
Afstand tot sauna | 6,1km | 2,7km | 4,8km | 7,6km |
Afstand tot zonnebank | 13km | 12,4km | 12,5km | 11,5km |
Afstand tot zwembad | 7,1km | 2,2km | 4,9km | 7,9km |
Attracties binnen 10 km | 2,3 | 4,6 | 4,9 | 1,9 |
Attracties binnen 20 km | 7 | 8,9 | 8 | 7,1 |
Attracties binnen 50 km | 20 | 22 | 21,2 | 19,4 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 2,7 | 3 | 3 | 2,2 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 430 | 360 | 270 | 70 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 360 | 260 | 200 | 60 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 80 | 100 | 70 | 10 |
AOW uitkering | 80 | 100 | 70 | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 10 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | 10 | - | - |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.740m3 | 2.040m3 | 1.740m3 | 2.490m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.260kwh | 3.820kwh | 3.050kwh | 3.330kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.100kwh | 3.730kwh | 2.870kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.240m3 | 2.240m3 | 1.950m3 | 2.610m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.460kwh | 3.820kwh | 3.050kwh | 3.620kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.820m3 | 2.020m3 | 1.720m3 | 2.430m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.090kwh | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.130m3 | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.260kwh | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.220m3 | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.310kwh | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.340m3 | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.710kwh | 3.850kwh | 3.090kwh | 3.330kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.950m3 | 2.060m3 | 1.760m3 | 2.490m3 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 41 | 28 | 18 | 5 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 154 | 106 | 68 | 20 |
Tytsjerk
Suwâld |
Burgum
Verspreide Huizen Burgum |
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp |
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 61 | 223 | 136 | 11 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling