Nijmegen is een plaats in de gemeente Nijmegen. Het is een plaats met 166.435 inwoners en daarmee de 9 grootste stad van Nederland. Het heeft 92.255 huishoudens met een gemiddelde waarde van €230.536. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.426.
Inwoners 166.435
Aantal huishoudens 92.255
Gemiddelde woningwaarde €230.536
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nijmegen heeft in totaal 166.435 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €230.536, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 51.080
Huishoudens zonder kinderen 20.725
Huishoudens met kinderen 20.255
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,78
Woning voorraad 76.421
Gemiddelde woningwaarde €230.536
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,79km
Afstand tot grote supermarkt 0,64km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,61km
Scholen binnen 3 km 11,58
Nijmegen heeft in totaal 1.362 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nijmegen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NijmegenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nijmegen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nijmegen.
Woningmarkt NijmegenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nijmegen welke zijn binnengekomen via p2000 Nijmegen.
Politie naar Staddijk in Nijmegen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel dela crematorium staddijk nijmegen 302758
3 uur, 31 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Nijmegen
a1 ambu 08122 - nijmegen rit 132937
3 uur, 43 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Nijmegen
a1 ambu 08111 - nijmegen rit 132901
4 uur, 21 minuten geleden
Politie naar Neerbosscheweg in Nijmegen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel neerbosscheweg nijmegen 302520
4 uur, 54 minuten geleden
Politie naar A73 in Nijmegen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel a73 re 103,5 nijmegen 302222
6 uur, 39 minuten geleden
Nijmegen heeft in totaal 166.435 inwoners en is daarmee de 9 grootste plaats van Nederland.
Mannen 80.500
Vrouwen 85.885
Ongehuwd 101.130
Gehuwd 44.995
Gescheiden 13.620
Geboorte totaal 1.430
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nijmegen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nijmegen.
Meer informatieIn de omgeving van Nijmegen zijn 4185 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.426 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.245
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.426
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 1.585
G+I handel en horeca 2.825
H+J vervoer informatie en communicatie 1.285
K-L financiële diensten onroerend goed 1.035
M-N zakelijke dienstverlening 4.185
R-U cultuur recreatie overige diensten 2.190
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nijmegen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nijmegen op Funda.
Koopwoningen NijmegenBuurtgegevens Nijmegen
Dukenburg
Aldenhof |
Nijmegen Oost
Altrade |
Nijmegen Centrum
Benedenstad |
Nijmegen Oud West
Biezen |
Lindenholt
Bijsterhuizen |
Nijmegen Oost
Bottendaal |
Nijmegen Zuid
Brakkenstein |
Lindenholt
De Kamp |
Nijmegen Oost
Galgenveld |
Nijmegen Midden
Goffert |
Nijmegen Oost
Groenewoud |
Nijmegen Zuid
Grootstal |
Nijmegen Zuid
Hatert |
Nijmegen Zuid
Hatertse Hei |
Nijmegen Nieuw West
Haven en Industrieterrein |
Nijmegen Midden
Hazenkamp |
Nijmegen Nieuw West
Hees |
Nijmegen Midden
Heijendaal |
Nijmegen Oost
Hengstdal |
Nijmegen Nieuw West
Heseveld |
Nijmegen Oost
Hunnerberg |
Lindenholt
Kerkenbos |
Nijmegen Oost
Kwakkenberg |
Dukenburg
Lankforst |
Dukenburg
Malvert |
Dukenburg
Meijhorst |
Nijmegen Nieuw West
Neerbosch Oost |
Lindenholt
Neerbosch West |
Nijmegen Midden
Nije Veld |
Nijmegen Noord
Oosterhout |
Nijmegen Oost
Ooyse Schependom |
Nijmegen Noord
Ressen |
Nijmegen Midden
Sint Anna |
Dukenburg
Staddijk |
Nijmegen Centrum
Stadscentrum |
Lindenholt
T Acker |
Lindenholt
T Broek |
Dukenburg
Tolhuis |
Dukenburg
Vogelzang |
Dukenburg
Weezenhof |
Lindenholt
Westkanaaldijk |
Nijmegen Oud West
Wolfskuil |
Dukenburg
Zwanenveld |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 43 | 64 | 51 | 124 | 144 | 44 | 136 | 119 | 96 | 341 | 109 | 107 | 156 | 57 | 308 | 89 | 84 | 158 | 84 | 101 | 103 | 71 | 160 | 47 | - | 58 | 148 | 62 | 81 | 307 | 110 | 320 | 56 | 202 | 91 | 152 | 104 | 81 | 56 | 101 | 127 | 76 | 87 |
Oppervlakte land | 43 | 64 | 33 | 105 | 141 | 44 | 136 | 111 | 96 | 334 | 109 | 107 | 147 | 57 | 234 | 89 | 84 | 158 | 84 | 101 | 103 | 67 | 160 | 43 | - | 57 | 143 | 62 | 81 | 248 | 83 | 312 | 56 | 197 | 91 | 147 | 93 | 79 | 53 | 99 | 111 | 76 | 82 |
Oppervlakte water | - | - | 18 | 20 | 4 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 9 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 59 | 28 | 8 | - | 6 | - | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 16 | - | 5 |
Dukenburg
Aldenhof |
Nijmegen Oost
Altrade |
Nijmegen Centrum
Benedenstad |
Nijmegen Oud West
Biezen |
Lindenholt
Bijsterhuizen |
Nijmegen Oost
Bottendaal |
Nijmegen Zuid
Brakkenstein |
Lindenholt
De Kamp |
Nijmegen Oost
Galgenveld |
Nijmegen Midden
Goffert |
Nijmegen Oost
Groenewoud |
Nijmegen Zuid
Grootstal |
Nijmegen Zuid
Hatert |
Nijmegen Zuid
Hatertse Hei |
Nijmegen Nieuw West
Haven en Industrieterrein |
Nijmegen Midden
Hazenkamp |
Nijmegen Nieuw West
Hees |
Nijmegen Midden
Heijendaal |
Nijmegen Oost
Hengstdal |
Nijmegen Nieuw West
Heseveld |
Nijmegen Oost
Hunnerberg |
Lindenholt
Kerkenbos |
Nijmegen Oost
Kwakkenberg |
Dukenburg
Lankforst |
Dukenburg
Malvert |
Dukenburg
Meijhorst |
Nijmegen Nieuw West
Neerbosch Oost |
Lindenholt
Neerbosch West |
Nijmegen Midden
Nije Veld |
Nijmegen Noord
Oosterhout |
Nijmegen Oost
Ooyse Schependom |
Nijmegen Noord
Ressen |
Nijmegen Midden
Sint Anna |
Dukenburg
Staddijk |
Nijmegen Centrum
Stadscentrum |
Lindenholt
T Acker |
Lindenholt
T Broek |
Dukenburg
Tolhuis |
Dukenburg
Vogelzang |
Dukenburg
Weezenhof |
Lindenholt
Westkanaaldijk |
Nijmegen Oud West
Wolfskuil |
Dukenburg
Zwanenveld |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.435 | 6.210 | 2.795 | 8.975 | 20 | 4.860 | 3.805 | 5.305 | 6.780 | 2.290 | 3.100 | 5.445 | 10.115 | 3.950 | 500 | 5.185 | 2.865 | 1.970 | 6.815 | 6.170 | 3.980 | 20 | 1.875 | 2.040 | - | 3.425 | 7.290 | 160 | 6.110 | 6.200 | 270 | 3.035 | 3.500 | 235 | 8.910 | 5.390 | 3.790 | 3.280 | - | 3.535 | 15 | 6.395 | 4.625 |
Vrouwen | 1.230 | 3.340 | 1.435 | 4.665 | 5 | 2.590 | 2.020 | 2.570 | 3.735 | 1.025 | 1.635 | 2.895 | 5.215 | 2.035 | 235 | 2.765 | 1.475 | 1.020 | 3.585 | 3.170 | 2.085 | 5 | 930 | 1.065 | - | 1.755 | 3.775 | 60 | 3.215 | 3.100 | 125 | 1.545 | 1.770 | 115 | 4.455 | 2.610 | 1.920 | 1.645 | - | 1.840 | 5 | 3.375 | 2.305 |
Mannen | 1.205 | 2.865 | 1.360 | 4.305 | 10 | 2.270 | 1.785 | 2.735 | 3.045 | 1.265 | 1.465 | 2.545 | 4.895 | 1.915 | 265 | 2.420 | 1.390 | 945 | 3.230 | 3.000 | 1.895 | 10 | 945 | 975 | - | 1.670 | 3.515 | 100 | 2.895 | 3.095 | 145 | 1.490 | 1.730 | 125 | 4.460 | 2.780 | 1.870 | 1.635 | - | 1.695 | 10 | 3.020 | 2.315 |
Ongehuwd | 1.310 | 4.500 | 1.830 | 5.810 | 10 | 3.825 | 1.980 | 2.665 | 4.745 | 1.375 | 2.345 | 2.830 | 5.655 | 2.430 | 360 | 2.965 | 1.600 | 1.410 | 4.000 | 4.010 | 2.125 | 15 | 1.125 | 975 | - | 1.765 | 4.265 | 95 | 4.055 | 3.665 | 160 | 2.020 | 2.100 | 120 | 7.650 | 2.825 | 1.850 | 1.695 | - | 1.530 | 5 | 4.105 | 2.395 |
Gehuwd | 760 | 1.165 | 500 | 2.060 | 5 | 650 | 1.255 | 1.980 | 1.390 | 575 | 525 | 1.685 | 2.720 | 1.115 | 105 | 1.750 | 910 | 445 | 1.785 | 1.520 | 1.315 | 5 | 560 | 730 | - | 990 | 1.930 | 35 | 1.385 | 2.100 | 90 | 840 | 970 | 85 | 710 | 1.985 | 1.485 | 1.100 | - | 1.420 | 5 | 1.585 | 1.395 |
Verweduwd | 95 | 130 | 105 | 300 | - | 70 | 280 | 195 | 305 | 75 | 110 | 305 | 635 | 115 | 5 | 170 | 175 | 55 | 285 | 175 | 260 | - | 75 | 100 | - | 180 | 425 | 15 | 155 | 60 | - | 15 | 165 | 5 | 130 | 125 | 110 | 145 | - | 220 | - | 195 | 220 |
Gescheiden | 265 | 410 | 350 | 800 | - | 310 | 285 | 455 | 335 | 265 | 115 | 620 | 1.100 | 280 | 20 | 295 | 170 | 50 | 740 | 455 | 270 | - | 105 | 230 | - | 480 | 665 | 15 | 510 | 370 | 15 | 150 | 260 | 20 | 415 | 450 | 335 | 330 | - | 355 | - | 505 | 605 |
Bevolkingsdichtheid | 5.712 | 9.715 | 8.428 | 8.562 | 14 | 11.058 | 2.795 | 4.797 | 7.082 | 686 | 2.846 | 5.110 | 6.866 | 6.925 | 213 | 5.831 | 3.401 | 1.246 | 8.112 | 6.134 | 3.848 | 25 | 1.170 | 4.764 | - | 6.000 | 5.108 | 259 | 7.537 | 2.499 | 327 | 973 | 6.280 | 119 | 9.766 | 3.658 | 4.080 | 4.154 | - | 3.571 | 16 | 8.366 | 5.657 |
Huishoudens totaal | 1.160 | 3.985 | 1.970 | 5.125 | 10 | 3.460 | 1.895 | 2.500 | 4.410 | 1.160 | 2.080 | 2.930 | 5.805 | 2.100 | 250 | 2.460 | 1.500 | 1.330 | 3.810 | 3.415 | 2.400 | 15 | 1.020 | 1.030 | - | 1.665 | 3.820 | 95 | 3.410 | 2.115 | 160 | 1.150 | 1.910 | 100 | 6.935 | 2.385 | 1.615 | 1.690 | - | 1.725 | 10 | 3.430 | 2.505 |
Huishoudens met kinderen | 410 | 590 | 215 | 1.045 | - | 320 | 465 | 825 | 575 | 235 | 205 | 740 | 1.210 | 540 | 75 | 725 | 355 | 110 | 750 | 735 | 310 | - | 160 | 310 | - | 535 | 935 | 10 | 810 | 1.325 | 20 | 600 | 435 | 40 | 215 | 935 | 700 | 470 | - | 520 | - | 860 | 645 |
Huishoudens zonder kinderen | 265 | 770 | 405 | 1.320 | - | 565 | 540 | 730 | 770 | 270 | 275 | 765 | 1.255 | 495 | 45 | 760 | 375 | 325 | 920 | 840 | 680 | - | 230 | 285 | - | 325 | 845 | 20 | 680 | 435 | 55 | 370 | 435 | 35 | 1.315 | 610 | 455 | 435 | - | 505 | - | 755 | 565 |
Eenpersoonshuishoudens | 480 | 2.620 | 1.340 | 2.755 | 5 | 2.565 | 880 | 940 | 3.060 | 655 | 1.595 | 1.420 | 3.335 | 1.060 | 130 | 980 | 765 | 895 | 2.135 | 1.840 | 1.405 | 15 | 630 | 430 | - | 800 | 2.035 | 60 | 1.920 | 350 | 85 | 180 | 1.035 | 25 | 5.400 | 835 | 455 | 780 | - | 695 | - | 1.815 | 1.285 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 2 | - | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | - | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 445 | 555 | 125 | 1.070 | 5 | 325 | 510 | 760 | 650 | 240 | 235 | 655 | 1.180 | 575 | 100 | 860 | 405 | 120 | 755 | 800 | 295 | - | 175 | 285 | - | 590 | 960 | 10 | 835 | 1.765 | 25 | 825 | 525 | 35 | 175 | 915 | 610 | 455 | - | 530 | 5 | 910 | 635 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 295 | 1.445 | 465 | 1.265 | 5 | 1.230 | 510 | 685 | 1.830 | 305 | 1.235 | 705 | 1.650 | 630 | 90 | 675 | 490 | 495 | 945 | 980 | 740 | - | 515 | 230 | - | 410 | 1.185 | 30 | 1.175 | 775 | 25 | 235 | 450 | 35 | 3.175 | 675 | 480 | 415 | - | 335 | 5 | 1.100 | 505 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 660 | 1.900 | 850 | 3.265 | 10 | 1.870 | 725 | 1.350 | 1.880 | 640 | 740 | 1.285 | 2.705 | 1.065 | 220 | 1.265 | 645 | 785 | 1.585 | 2.045 | 815 | 10 | 380 | 485 | - | 855 | 2.155 | 50 | 1.930 | 1.720 | 105 | 1.520 | 1.030 | 60 | 3.945 | 1.545 | 885 | 805 | - | 735 | 10 | 2.120 | 1.305 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 625 | 1.455 | 785 | 2.105 | 5 | 1.000 | 1.025 | 1.505 | 1.245 | 670 | 445 | 1.600 | 2.425 | 1.125 | 75 | 1.330 | 670 | 295 | 2.060 | 1.515 | 880 | 5 | 390 | 600 | - | 870 | 1.605 | 35 | 1.495 | 1.670 | 75 | 415 | 850 | 65 | 990 | 1.635 | 1.290 | 915 | - | 855 | 5 | 1.500 | 1.255 |
Leeftijd 65+ | 420 | 865 | 585 | 1.285 | 5 | 445 | 1.040 | 1.010 | 1.185 | 445 | 455 | 1.210 | 2.165 | 560 | 30 | 1.060 | 665 | 290 | 1.485 | 835 | 1.260 | - | 425 | 455 | - | 715 | 1.395 | 30 | 690 | 280 | 45 | 55 | 655 | 45 | 640 | 630 | 540 | 700 | - | 1.090 | 5 | 775 | 935 |
Geboorte totaal | 30 | 50 | 10 | 110 | - | 30 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 50 | 85 | 40 | 15 | 40 | 25 | - | 50 | 65 | 20 | - | 5 | 20 | - | 40 | 55 | 5 | 60 | 90 | 5 | 135 | 30 | - | 35 | 55 | 45 | 15 | - | 35 | - | 80 | 50 |
Geboorte relatief | 13% | 8% | 4% | 12% | - | 7% | 6% | 9% | 5% | 9% | 2% | 9% | 9% | 10% | 38% | 8% | 9% | 1% | 8% | 11% | 5% | - | 4% | 11% | - | 12% | 8% | 12% | 10% | 15% | 18% | 52% | 9% | - | 4% | 10% | 12% | 5% | - | 10% | 40% | 13% | 11% |
Sterfte totaal | 20 | 40 | 20 | 75 | - | 25 | 105 | 30 | 55 | 25 | 90 | 55 | 125 | 35 | - | 25 | 45 | 5 | 45 | 40 | 50 | - | 75 | 10 | - | 55 | 105 | 5 | 35 | 15 | - | - | 30 | - | 35 | 15 | 25 | 15 | - | 35 | - | 40 | 45 |
Sterfte relatief | 8% | 6% | 7% | 8% | - | 5% | 27% | 5% | 8% | 11% | 27% | 10% | 12% | 8% | 2% | 5% | 15% | 3% | 7% | 6% | 13% | - | 41% | 6% | - | 16% | 15% | 31% | 6% | 3% | - | - | 8% | 4% | 4% | 3% | 6% | 5% | - | 10% | - | 7% | 10% |
Westerse inwoners | 275 | 715 | 365 | 990 | 10 | 570 | 405 | 700 | 785 | 270 | 665 | 635 | 1.575 | 465 | 50 | 540 | 315 | 275 | 800 | 660 | 500 | - | 220 | 270 | - | 445 | 930 | 15 | 625 | 580 | 30 | 275 | 405 | 10 | 1.250 | 685 | 420 | 415 | - | 490 | 5 | 655 | 610 |
Niet-westerse inwoners | 750 | 345 | 240 | 1.140 | - | 525 | 280 | 1.125 | 405 | 285 | 300 | 965 | 2.285 | 475 | 50 | 250 | 160 | 175 | 850 | 950 | 160 | 10 | 100 | 415 | - | 1.315 | 2.115 | 5 | 1.275 | 610 | 15 | 350 | 250 | - | 825 | 1.075 | 590 | 800 | - | 315 | - | 1.385 | 1.170 |
Migranten uit Marokko | 185 | 25 | 20 | 170 | - | 75 | 30 | 125 | 20 | 30 | 10 | 170 | 310 | 70 | 5 | 15 | 10 | 5 | 70 | 215 | 5 | - | 10 | 50 | - | 260 | 455 | - | 275 | 75 | 5 | 55 | 15 | - | 65 | 165 | 75 | 110 | - | 40 | - | 305 | 155 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 70 | 35 | 35 | 105 | - | 30 | 30 | 115 | 65 | 35 | 30 | 65 | 140 | 30 | 5 | 25 | 25 | 15 | 45 | 85 | 25 | - | 15 | 50 | - | 130 | 110 | - | 45 | 45 | 5 | 30 | 40 | - | 100 | 125 | 60 | 85 | - | 30 | - | 65 | 150 |
Migranten uit Suriname | 50 | 35 | 25 | 55 | - | 45 | 15 | 105 | 30 | 25 | 15 | 50 | 95 | 25 | 5 | 20 | 20 | 10 | 35 | 60 | 15 | - | 15 | 35 | - | 95 | 60 | 5 | 40 | 55 | 5 | 25 | 20 | - | 50 | 160 | 60 | 45 | - | 25 | - | 50 | 85 |
Migranten uit Turkije | 125 | 50 | 30 | 240 | - | 130 | 35 | 185 | 40 | 75 | 35 | 295 | 585 | 100 | 10 | 35 | 35 | 25 | 145 | 210 | 20 | - | 10 | 60 | - | 210 | 570 | - | 500 | 140 | 5 | 100 | 40 | - | 85 | 115 | 100 | 140 | - | 50 | - | 555 | 190 |
Overige gemigreerde inwoners | 325 | 205 | 145 | 575 | - | 250 | 180 | 605 | 260 | 130 | 220 | 400 | 1.160 | 260 | 30 | 160 | 75 | 125 | 560 | 385 | 100 | 10 | 60 | 225 | - | 630 | 920 | 5 | 420 | 300 | 10 | 150 | 140 | - | 530 | 515 | 295 | 420 | - | 175 | - | 415 | 600 |
Dukenburg
Aldenhof |
Nijmegen Oost
Altrade |
Nijmegen Centrum
Benedenstad |
Nijmegen Oud West
Biezen |
Lindenholt
Bijsterhuizen |
Nijmegen Oost
Bottendaal |
Nijmegen Zuid
Brakkenstein |
Lindenholt
De Kamp |
Nijmegen Oost
Galgenveld |
Nijmegen Midden
Goffert |
Nijmegen Oost
Groenewoud |
Nijmegen Zuid
Grootstal |
Nijmegen Zuid
Hatert |
Nijmegen Zuid
Hatertse Hei |
Nijmegen Nieuw West
Haven en Industrieterrein |
Nijmegen Midden
Hazenkamp |
Nijmegen Nieuw West
Hees |
Nijmegen Midden
Heijendaal |
Nijmegen Oost
Hengstdal |
Nijmegen Nieuw West
Heseveld |
Nijmegen Oost
Hunnerberg |
Lindenholt
Kerkenbos |
Nijmegen Oost
Kwakkenberg |
Dukenburg
Lankforst |
Dukenburg
Malvert |
Dukenburg
Meijhorst |
Nijmegen Nieuw West
Neerbosch Oost |
Lindenholt
Neerbosch West |
Nijmegen Midden
Nije Veld |
Nijmegen Noord
Oosterhout |
Nijmegen Oost
Ooyse Schependom |
Nijmegen Noord
Ressen |
Nijmegen Midden
Sint Anna |
Dukenburg
Staddijk |
Nijmegen Centrum
Stadscentrum |
Lindenholt
T Acker |
Lindenholt
T Broek |
Dukenburg
Tolhuis |
Dukenburg
Vogelzang |
Dukenburg
Weezenhof |
Lindenholt
Westkanaaldijk |
Nijmegen Oud West
Wolfskuil |
Dukenburg
Zwanenveld |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.900 | 5.400 | 2.500 | 7.600 | - | 4.400 | 3.000 | 4.300 | 5.800 | 1.500 | 2.100 | 4.600 | 7.800 | 3.200 | 200 | 3.800 | 2.400 | 1.700 | 5.500 | 5.100 | 3.400 | 100 | 1.400 | 1.600 | - | 2.700 | 5.700 | 100 | 5.000 | 4.200 | 200 | 1.300 | 2.900 | 200 | 7.900 | 4.300 | 3.000 | 2.700 | - | 2.900 | - | 5.100 | 3.800 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €33,3 | €27,2 | €30,2 | - | €29,2 | €35,5 | €29,1 | €36,2 | - | - | €27,7 | €24,2 | €32,2 | - | €44,3 | - | - | €31 | €28,3 | €41,8 | - | - | - | - | €22,7 | €25,8 | €27,4 | €26,2 | €42,2 | - | - | €35,3 | €20,9 | €27,7 | €28,4 | €31,1 | €27,3 | - | €35,3 | - | €26,5 | €25,5 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | €25,4 | - | €25,2 | - | €22,1 | - | - | €26,2 | - | - | €24,7 | €21,6 | - | - | €35 | - | - | €25,9 | €24,1 | - | - | - | - | - | - | €23 | - | €22,2 | - | - | - | - | - | €20,9 | - | - | - | - | - | - | €22,8 | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 14,7% | 7,4% | 13,6% | 12,4% | - | 10,7% | 6,6% | 9,1% | 5,7% | 10,8% | 6,7% | 11,5% | 15,3% | 10,1% | - | 3% | 7,1% | 4,9% | 11,1% | 12,3% | 5% | - | 6,4% | 11,5% | - | 20,2% | 14,3% | - | 15,2% | 4,3% | 6,5% | 3,8% | 9,7% | - | 8,6% | 10,1% | 8,1% | 11,6% | - | 4,9% | - | 13,1% | 16,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 16,7% | 9,6% | 14,7% | 14,7% | - | 14,2% | 6,8% | 10,7% | 7,5% | 12,6% | 10,1% | 12% | 16,8% | 12,9% | - | 3% | 9,8% | 6,6% | 12,6% | 14,7% | 6% | - | 8,2% | 13,2% | - | 21,1% | 15,5% | - | 17% | 5,3% | 9,4% | 5% | 11% | - | 12,6% | 11,7% | 8,3% | 13,7% | - | 3,7% | - | 15,1% | 16,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 7,5% | 14,3% | 5,2% | 11,6% | - | 8,3% | 20,3% | 13,4% | 16,3% | 15,1% | 14,3% | 9,7% | 5,1% | 17,1% | - | 32% | 20,9% | 13,7% | 13,1% | 10,7% | 24% | - | 24,1% | 8,8% | - | 5,5% | 8,1% | - | 9,6% | 41,2% | 21,3% | 27% | 19,7% | - | 5,4% | 12,1% | 17,7% | 8,1% | - | 20,1% | - | 8,9% | 5,8% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 8,3% | 21,9% | 12,5% | 17,4% | - | 17,4% | 22,5% | 14,7% | 24% | 19,6% | 20,6% | 13,5% | 8,9% | 20,1% | 27,7% | 32,7% | 22,9% | 22,2% | 18,6% | 15,6% | 30,5% | - | 26,2% | 12,4% | - | 7,5% | 11% | 15,9% | 13,2% | 35,6% | 28,4% | 28,8% | 23% | 10,6% | 14,3% | 13,8% | 17,5% | 11,7% | - | 23,8% | - | 13,6% | 9,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 60,1% | 59,7% | 68% | 58,9% | - | 71% | 46,2% | 39,8% | 62,5% | 57,9% | 69,6% | 58,7% | 67% | 53,4% | - | 27% | 51,1% | 65,3% | 58,7% | 58,5% | 47,3% | - | 61% | 52,9% | - | 65,6% | 63,2% | - | 65,3% | 17,1% | 45,2% | 21,7% | 51,6% | - | 72,6% | 40,2% | 33,7% | 52,2% | - | 38,6% | - | 60,3% | 60,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 52% | 42,4% | 47,3% | 44,4% | - | 46,2% | 40,1% | 42,8% | 42,9% | 41,5% | 55% | 46,5% | 54,5% | 42,9% | 30,2% | 27,9% | 42,7% | 45,2% | 43,6% | 46,2% | 36,7% | - | 48% | 45,3% | - | 57,6% | 50,6% | 43,2% | 51,3% | 27,6% | 30,6% | 22,1% | 38,8% | 68,8% | 47,4% | 42,9% | 39,7% | 46,4% | - | 35,6% | - | 49,4% | 50,1% |
Dukenburg
Aldenhof |
Nijmegen Oost
Altrade |
Nijmegen Centrum
Benedenstad |
Nijmegen Oud West
Biezen |
Lindenholt
Bijsterhuizen |
Nijmegen Oost
Bottendaal |
Nijmegen Zuid
Brakkenstein |
Lindenholt
De Kamp |
Nijmegen Oost
Galgenveld |
Nijmegen Midden
Goffert |
Nijmegen Oost
Groenewoud |
Nijmegen Zuid
Grootstal |
Nijmegen Zuid
Hatert |
Nijmegen Zuid
Hatertse Hei |
Nijmegen Nieuw West
Haven en Industrieterrein |
Nijmegen Midden
Hazenkamp |
Nijmegen Nieuw West
Hees |
Nijmegen Midden
Heijendaal |
Nijmegen Oost
Hengstdal |
Nijmegen Nieuw West
Heseveld |
Nijmegen Oost
Hunnerberg |
Lindenholt
Kerkenbos |
Nijmegen Oost
Kwakkenberg |
Dukenburg
Lankforst |
Dukenburg
Malvert |
Dukenburg
Meijhorst |
Nijmegen Nieuw West
Neerbosch Oost |
Lindenholt
Neerbosch West |
Nijmegen Midden
Nije Veld |
Nijmegen Noord
Oosterhout |
Nijmegen Oost
Ooyse Schependom |
Nijmegen Noord
Ressen |
Nijmegen Midden
Sint Anna |
Dukenburg
Staddijk |
Nijmegen Centrum
Stadscentrum |
Lindenholt
T Acker |
Lindenholt
T Broek |
Dukenburg
Tolhuis |
Dukenburg
Vogelzang |
Dukenburg
Weezenhof |
Lindenholt
Westkanaaldijk |
Nijmegen Oud West
Wolfskuil |
Dukenburg
Zwanenveld |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €178k | €301k | €226k | €242k | - | €269k | €311k | €202k | €405k | €241k | €329k | €220k | €180k | €248k | €322k | €414k | €298k | €235k | €277k | €218k | €462k | €308k | €412k | €181k | - | €149k | €183k | €419k | €224k | €331k | €285k | €341k | €269k | €328k | €246k | €185k | €218k | €177k | - | €231k | - | €233k | €161k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 7% | 1% | 39% | - | 13% | 12% | 7% | 9% | 11% | 19% | 17% | 16% | 3% | 83% | 2% | 6% | 38% | 16% | 4% | 16% | 91% | 29% | - | - | 3% | 8% | 13% | 26% | 99% | 10% | 95% | 5% | 69% | 24% | 6% | 1% | 3% | - | - | - | 21% | 4% |
