Swichum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 50 inwoners en daarmee de 2419 grootste stad van Nederland. Het heeft 15 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 25-45, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.
Inwoners 50
Aantal huishoudens 15
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Swichum heeft in totaal 50 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens -
Huishoudens zonder kinderen 5
Huishoudens met kinderen 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,90
Woning voorraad 17
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,30km
Afstand tot grote supermarkt 1,40km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,20km
Afstand tot school 1,20km
Scholen binnen 3 km 2,60
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Swichum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SwichumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Swichum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Swichum.
Woningmarkt SwichumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Swichum welke zijn binnengekomen via p2000 Swichum.
Gaslek op Swichumerdyk in Wirdum
p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage buiten swichumerdyk wirdum fr 026193 026131
op 27-07-22
Ongeval met letsel op Ayttadyk in Swichum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 swichum ayttadyk
op 15-02-22
Swichum heeft in totaal 50 inwoners en is daarmee de 2419 grootste plaats van Nederland.
Mannen 25
Vrouwen 25
Ongehuwd 20
Gehuwd 20
Gescheiden -
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Swichum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Swichum.
Meer informatieIn de omgeving van Swichum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €-
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Swichum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Swichum op Funda.
Koopwoningen SwichumBuurtgegevens Swichum
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 178 |
Oppervlakte land | 176 |
Oppervlakte water | 2 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Aantal inwoners | 50 |
Vrouwen | 25 |
Mannen | 25 |
Ongehuwd | 25 |
Gehuwd | 25 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | - |
Bevolkingsdichtheid | 29 |
Huishoudens totaal | 15 |
Huishoudens met kinderen | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 15 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 10 |
Leeftijd 65+ | 5 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | - |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | - |
Huurwoningen totaal | - |
Koopwoningen | - |
Percentage bewoond | - |
Percentage eengezinswoning | - |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | - |
Eigendom onbekend | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 3,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 5,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 5,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 1 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 3,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 12,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,8 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,6 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,4km |
Afstand tot warenhuis | 3,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1,9 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 6,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 6 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot café | 2,5km |
Afstand tot cafetaria | 3,7km |
Afstand tot hotel | 1,4km |
Afstand tot restaurant | 2,2km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,9 |
Cafés binnen 5 km | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 3,3 |
Hotels binnen 5 km | 2,4 |
Hotels binnen 10 km | 15,5 |
Hotels binnen 20 km | 27,9 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | 1,8 |
Restaurants binnen 5 km | 2 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Totaal diefstal | - |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 |
Overige diefstal inbraak | 2 |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 20 |
Totaal vermogensmisdrijven | 20 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,7km |
Afstand tot treinstations | 6,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 6,6km |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | 25 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 10 |
Personenauto's overige (brandstof) | 10 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 7,3km |
Afstand tot bioscoop | 7,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 9,3km |
Afstand tot sauna | 15,5km |
Afstand tot zonnebank | 6,3km |
Afstand tot zwembad | 7,5km |
Attracties binnen 10 km | 2 |
Attracties binnen 20 km | 6 |
Attracties binnen 50 km | 19,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 2 |
Bioscopen binnen 20 km | 2 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 40 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 30 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 |
AOW uitkering | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.750m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.300kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.300kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.750m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.300kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.750m3 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 6 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 16 |
Dorpen Zuid Oost
Swichum |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 48 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling