Friens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 90 inwoners en daarmee de 2337 grootste stad van Nederland. Het heeft 30 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 25-45, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.
Inwoners 90
Aantal huishoudens 30
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Friens heeft in totaal 90 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5
Huishoudens zonder kinderen 5
Huishoudens met kinderen 20
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,90
Woning voorraad 31
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,70km
Afstand tot grote supermarkt 5,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,10km
Afstand tot school 3,10km
Scholen binnen 3 km 0,40
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Friens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen FriensWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Friens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Friens.
Woningmarkt FriensBekijk hier de laatste 112 meldingen in Friens welke zijn binnengekomen via p2000 Friens.
Actuele 112 meldingen FriensFriens heeft in totaal 90 inwoners en is daarmee de 2337 grootste plaats van Nederland.
Mannen 50
Vrouwen 40
Ongehuwd 45
Gehuwd 35
Gescheiden -
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Friens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Friens.
Meer informatieIn de omgeving van Friens zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €-
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Friens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Friens op Funda.
Koopwoningen FriensBuurtgegevens Friens
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 317 |
Oppervlakte land | 309 |
Oppervlakte water | 7 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Aantal inwoners | 90 |
Vrouwen | 40 |
Mannen | 50 |
Ongehuwd | 45 |
Gehuwd | 35 |
Verweduwd | 5 |
Gescheiden | - |
Bevolkingsdichtheid | 29 |
Huishoudens totaal | 30 |
Huishoudens met kinderen | 15 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 20 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 |
Leeftijd 65+ | 10 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | 11% |
Westerse inwoners | - |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €327k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 3% |
Bouwjaar voor 2000 | 97% |
Huurwoningen totaal | 13 |
Koopwoningen | 87% |
Percentage bewoond | 100% |
Percentage eengezinswoning | 94% |
Percentage meergezinswoning | 6% |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | 13% |
Eigendom onbekend | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 6,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 12,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 5,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,4km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3,7 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5,1 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 5,9km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,1km |
Afstand tot warenhuis | 6,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 0,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 1,2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 5,8 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 15 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot café | 3,3km |
Afstand tot cafetaria | 2km |
Afstand tot hotel | 6,1km |
Afstand tot restaurant | 3km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,1 |
Cafés binnen 5 km | 2 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 1,1 |
Hotels binnen 5 km | 0,1 |
Hotels binnen 10 km | 6,5 |
Hotels binnen 20 km | 31,9 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | 0,4 |
Restaurants binnen 5 km | 1,7 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Totaal diefstal | - |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 12 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,7km |
Afstand tot treinstations | 5,1km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13km |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Motorfietsen | 5 |
Personenauto's totaal | 50 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 25 |
Personenauto's overige (brandstof) | 25 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 10,1km |
Afstand tot bioscoop | 13,5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 15,8km |
Afstand tot sauna | 22,3km |
Afstand tot zonnebank | 12,8km |
Afstand tot zwembad | 13,8km |
Attracties binnen 10 km | 0,3 |
Attracties binnen 20 km | 4,6 |
Attracties binnen 50 km | 17,3 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | 3 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 70 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 60 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 |
AOW uitkering | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.920m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.390kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.360kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.010m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.610kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.030m3 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 3 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 15 |
Grou en omgeving
Friens |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 30 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling