Leeuwarden is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 93.395 inwoners en daarmee de 23 grootste stad van Nederland. Het heeft 50.130 huishoudens met een gemiddelde waarde van €143.290. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368.
Inwoners 93.395
Aantal huishoudens 50.130
Gemiddelde woningwaarde €143.290
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Leeuwarden heeft in totaal 93.395 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €143.290, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 25.815
Huishoudens zonder kinderen 12.060
Huishoudens met kinderen 12.125
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,83
Woning voorraad 48.260
Gemiddelde woningwaarde €143.290
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,97km
Afstand tot grote supermarkt 0,67km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,51km
Afstand tot school 0,64km
Scholen binnen 3 km 13,38
Leeuwarden heeft in totaal 1.222 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeeuwardenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leeuwarden.
Woningmarkt LeeuwardenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leeuwarden welke zijn binnengekomen via p2000 Leeuwarden.
Automatisch brandalarm (handmelder) op Borniastraat in Leeuwarden
p 1 bnn-01 oms handmelder jelgerhuis ggz borniastraat leeuwarden 026150 026193 026131 026132
18 uur, 33 minuten geleden
Politie zonder spoed naar Canadezenlaan in Leeuwarden overval
bezitsaantasting/overval prio 3 leeuwarden canadezenlaan
1 dag, 14 uur geleden
Gaslek op Mondriaanstraat in Leeuwarden
p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten mondriaanstraat leeuwarden 026193 026132
2 dagen, 5 uur geleden
Ongeval met letsel op Voorstreek in Leeuwarden
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 leeuwarden voorstreek
2 dagen, 19 uur geleden
Automatisch brandalarm op Noordersingel in Leeuwarden
p 1 bnn-02 oms brandmelding marcelis goverts gasthuis noordersingel leeuwarden 026132
3 dagen, 6 uur geleden
Leeuwarden heeft in totaal 93.395 inwoners en is daarmee de 23 grootste plaats van Nederland.
Mannen 46.245
Vrouwen 47.090
Ongehuwd 53.570
Gehuwd 27.065
Gescheiden 8.430
Geboorte totaal 835
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leeuwarden? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leeuwarden.
Meer informatieIn de omgeving van Leeuwarden zijn 2010 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.016
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.368
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 925
G+I handel en horeca 1.770
H+J vervoer informatie en communicatie 695
K-L financiële diensten onroerend goed 530
M-N zakelijke dienstverlening 2.010
R-U cultuur recreatie overige diensten 1.255
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leeuwarden? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leeuwarden op Funda.
Koopwoningen LeeuwardenBuurtgegevens Leeuwarden
Potmargezone
Achter de Hoven |
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost |
Aldlân de Hemrik
Aldlân West |
Middelsee
Barrahûs |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard |
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd |
Oud Oost
Bloemenbuurt |
Binnenstad
Blokhuisplein |
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius |
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette |
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest |
Nijlân de Zwette
Buitengebied West |
Oud Oost
Cambuur |
Oud Oost
Cambuursterpad |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid |
Heechterp Schieringen
De Centrale |
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster |
De Zuidlanden
De Klamp |
Binnenstad
De Waag |
De Zuidlanden
De Werp |
De Zuidlanden
De Zuidlanden |
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart |
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven |
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans |
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark |
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton |
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder |
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak |
Huizum West
Gerard Dou |
Binnenstad
Grote Kerkbuurt |
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen |
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark |
Heechterp Schieringen
Heechterp |
Vossepark Helicon
Helicon |
Aldlân de Hemrik
Hemrik |
Binnenstad
Hoek |
Huizum West
Hollanderwijk |
Potmargezone
Huizum Badweg |
Potmargezone
Huizum Bornia |
Potmargezone
Huizum Dorp |
Potmargezone
Huizum Sixma |
Oud Oost
Indische Buurt |
Huizum West
Jan van Scorelbuurt |
Huizum West
Julianapark |
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide |
Middelsee
Middelsee |
Oud Oost
Molenpad |
Binnenstad
Nieuwestad |
Nijlân de Zwette
Nijlân |
Oud Oost
Oldegalieën |
Binnenstad
Oldehove |
Potmargezone
Oranjewijk |
Aldlân de Hemrik
Rapenburg |
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark |
Potmargezone
Schepenbuurt |
Heechterp Schieringen
Schieringen |
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh |
Binnenstad
Stationskwartier |
De Zuidlanden
Techum |
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk |
Potmargezone
Tulpenburg |
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving |
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk |
Vossepark Helicon
Vossepark |
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost |
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West |
Oud Oost
Welgelegen |
Westeinde en omgeving
Westeinde |
De Zuidlanden
Wiarda |
Potmargezone
Wielenpôlle |
Binnenstad
Zaailand |
Oud Oost
Zamenhofpark |
Oud Oost
Zeeheldenbuurt |
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 43 | 74 | 35 | 46 | 89 | 124 | 18 | - | 22 | 459 | 797 | 212 | 19 | 19 | 67 | 87 | 94 | 12 | 390 | 28 | 12 | 64 | 183 | 47 | 53 | 52 | 60 | 115 | - | - | - | 14 | 340 | - | 12 | 59 | 27 | 240 | 10 | 28 | 34 | 24 | - | 11 | 13 | 32 | 23 | 26 | 136 | 16 | - | 107 | 21 | 18 | 16 | 30 | 48 | 69 | - | - | 17 | 63 | 15 | 17 | 21 | 146 | 19 | 51 | 29 | 30 | 15 | 88 | 28 | 53 | 10 | 25 | 10 | 412 |
Oppervlakte land | 42 | 70 | 34 | 46 | 87 | 105 | 18 | - | 22 | 451 | 797 | 210 | 19 | 19 | 63 | 82 | 85 | 10 | 271 | 27 | 12 | 64 | 181 | 44 | 47 | 46 | 59 | 108 | - | - | - | 14 | 234 | - | 12 | 57 | 26 | 222 | 9 | 28 | 34 | 24 | - | 11 | 13 | 32 | 23 | 26 | 132 | 15 | - | 102 | 20 | 16 | 14 | 28 | 46 | 59 | - | - | 16 | 62 | 14 | 16 | 21 | 138 | 19 | 50 | 27 | 27 | 14 | 86 | 25 | 50 | 9 | 25 | 9 | 324 |
Oppervlakte water | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 18 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 9 | 2 | 119 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 106 | - | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 88 |
Potmargezone
Achter de Hoven |
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost |
Aldlân de Hemrik
Aldlân West |
Middelsee
Barrahûs |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard |
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd |
Oud Oost
Bloemenbuurt |
Binnenstad
Blokhuisplein |
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius |
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette |
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest |
Nijlân de Zwette
Buitengebied West |
Oud Oost
Cambuur |
Oud Oost
Cambuursterpad |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord |
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid |
Heechterp Schieringen
De Centrale |
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster |
De Zuidlanden
De Klamp |
Binnenstad
De Waag |
De Zuidlanden
De Werp |
De Zuidlanden
De Zuidlanden |
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart |
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven |
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans |
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark |
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton |
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder |
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak |
Huizum West
Gerard Dou |
Binnenstad
Grote Kerkbuurt |
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen |
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark |
Heechterp Schieringen
Heechterp |
Vossepark Helicon
Helicon |
Aldlân de Hemrik
Hemrik |
Binnenstad
Hoek |
Huizum West
Hollanderwijk |
Potmargezone
Huizum Badweg |
Potmargezone
Huizum Bornia |
Potmargezone
Huizum Dorp |
Potmargezone
Huizum Sixma |
Oud Oost
Indische Buurt |
Huizum West
Jan van Scorelbuurt |
Huizum West
Julianapark |
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide |
Middelsee
Middelsee |
Oud Oost
Molenpad |
Binnenstad
Nieuwestad |
Nijlân de Zwette
Nijlân |
Oud Oost
Oldegalieën |
Binnenstad
Oldehove |
Potmargezone
Oranjewijk |
Aldlân de Hemrik
Rapenburg |
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark |
Potmargezone
Schepenbuurt |
Heechterp Schieringen
Schieringen |
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh |
Binnenstad
Stationskwartier |
De Zuidlanden
Techum |
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk |
Potmargezone
Tulpenburg |
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier |
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving |
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk |
Vossepark Helicon
Vossepark |
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost |
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West |
Oud Oost
Welgelegen |
Westeinde en omgeving
Westeinde |
De Zuidlanden
Wiarda |
Potmargezone
Wielenpôlle |
Binnenstad
Zaailand |
Oud Oost
Zamenhofpark |
Oud Oost
Zeeheldenbuurt |
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.415 | 3.675 | 1.960 | 40 | 6.110 | 1.030 | 1.405 | - | 1.465 | 35 | 35 | 5 | 575 | 1.960 | 3.615 | 4.020 | 2.655 | 5 | 135 | 495 | 1.125 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1.225 | - | - | 390 | 1.790 | 470 | 105 | 1.060 | 1.790 | 220 | 1.190 | - | 235 | 1.080 | 1.755 | 1.580 | 60 | 15 | 1.290 | - | 3.725 | 1.890 | 525 | 1.180 | 1.120 | 815 | 910 | - | - | 770 | 1.845 | 970 | 770 | 1.305 | 245 | 1.480 | 3.680 | 1.390 | 2.065 | 1.670 | 3.765 | 930 | 715 | 510 | 1.600 | 750 | 5.575 |
Vrouwen | 1.180 | 1.885 | 1.020 | 20 | 3.300 | 505 | 700 | - | 730 | 15 | 20 | 5 | 275 | 1.000 | 1.835 | 1.930 | 1.320 | 5 | 70 | 245 | 560 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 555 | - | - | 195 | 805 | 240 | 40 | 460 | 970 | 105 | 630 | - | 100 | 535 | 855 | 815 | 30 | 10 | 645 | - | 1.920 | 910 | 270 | 605 | 640 | 485 | 445 | - | - | 390 | 905 | 530 | 415 | 640 | 90 | 795 | 1.930 | 765 | 1.020 | 760 | 1.925 | 465 | 355 | 230 | 795 | 385 | 2.750 |
Mannen | 1.235 | 1.790 | 940 | 20 | 2.805 | 525 | 705 | - | 730 | 20 | 15 | - | 295 | 960 | 1.775 | 2.095 | 1.335 | 5 | 65 | 245 | 565 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 665 | - | - | 195 | 985 | 230 | 65 | 600 | 825 | 115 | 555 | - | 135 | 545 | 900 | 765 | 30 | 5 | 645 | - | 1.805 | 980 | 255 | 575 | 475 | 325 | 465 | - | - | 380 | 945 | 445 | 355 | 660 | 150 | 685 | 1.745 | 620 | 1.050 | 905 | 1.835 | 465 | 360 | 275 | 800 | 365 | 2.830 |
Ongehuwd | 1.580 | 1.710 | 860 | 10 | 3.170 | 545 | 940 | - | 805 | 20 | 25 | - | 310 | 1.225 | 1.485 | 2.135 | 990 | 5 | 45 | 300 | 945 | 5 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 930 | - | - | 185 | 1.275 | 210 | 55 | 880 | 1.020 | 115 | 685 | - | 185 | 770 | 1.215 | 865 | 25 | 5 | 930 | - | 2.175 | 1.305 | 295 | 800 | 390 | 525 | 635 | - | - | 755 | 1.165 | 530 | 760 | 1.000 | 140 | 835 | 2.070 | 540 | 1.330 | 1.270 | 1.650 | 520 | 500 | 330 | 890 | 445 | 2.760 |
Gehuwd | 510 | 1.440 | 745 | 15 | 1.625 | 420 | 285 | - | 515 | 10 | 10 | 5 | 180 | 480 | 1.535 | 1.425 | 1.395 | - | 65 | 175 | 120 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 175 | 275 | 180 | 35 | 50 | 440 | 50 | 270 | - | 25 | 155 | 345 | 540 | 30 | 5 | 230 | - | 870 | 260 | 130 | 285 | 395 | 85 | 100 | - | - | 10 | 600 | 295 | 5 | 160 | 75 | 460 | 1.165 | 440 | 515 | 235 | 1.610 | 355 | 125 | 105 | 510 | 200 | 2.365 |
Verweduwd | 90 | 185 | 135 | 10 | 390 | 10 | 35 | - | 45 | - | - | - | 35 | 90 | 260 | 110 | 110 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 10 | 35 | 40 | - | 20 | 100 | 30 | 115 | - | - | 55 | 55 | 50 | 5 | - | 35 | - | 260 | 85 | 40 | 25 | 245 | 110 | 60 | - | - | - | 15 | 45 | - | 30 | 10 | 55 | 145 | 135 | 55 | 25 | 230 | - | 25 | 25 | 55 | 40 | 115 |
Gescheiden | 235 | 340 | 215 | 5 | 925 | 50 | 145 | - | 95 | 5 | - | - | 45 | 160 | 335 | 355 | 155 | 5 | 20 | 15 | 50 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 5 | - | 20 | 200 | 40 | 15 | 110 | 230 | 30 | 115 | - | 20 | 105 | 140 | 120 | - | - | 95 | - | 420 | 230 | 60 | 65 | 85 | 90 | 110 | - | - | 5 | 75 | 105 | 5 | 110 | 20 | 125 | 295 | 270 | 170 | 135 | 265 | 45 | 65 | 50 | 140 | 60 | 335 |
Bevolkingsdichtheid | 5.787 | 5.285 | 5.840 | 83 | 7.050 | 978 | 7.737 | - | 6.613 | 7 | 5 | - | 3.060 | 10.219 | 5.711 | 4.910 | 3.125 | - | 51 | 1.825 | 9.646 | - | - | 57 | - | - | 21 | - | - | - | - | 8.935 | - | - | 3.402 | 3.156 | 1.799 | 49 | 12.415 | 6.429 | 656 | 5.022 | - | 2.118 | 8.614 | 5.571 | 6.987 | 226 | 12 | 8.746 | - | 3.649 | 9.559 | 3.368 | 8.224 | 3.936 | 1.771 | 1.543 | - | - | 4.717 | 3.004 | 7.100 | 4.711 | 6.160 | 176 | 7.750 | 7.367 | 5.158 | 7.601 | 11.512 | 4.355 | 3.748 | 1.432 | 5.867 | 6.420 | 8.087 | 1.723 |
Huishoudens totaal | 1.380 | 1.690 | 1.100 | 10 | 3.365 | 340 | 870 | - | 570 | 15 | 15 | - | 335 | 1.140 | 1.780 | 1.900 | 1.125 | 5 | 70 | 155 | 850 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 895 | - | - | 150 | 1.085 | 235 | 55 | 825 | 1.145 | 130 | 580 | - | 120 | 675 | 1.020 | 745 | 25 | 5 | 880 | - | 2.315 | 1.225 | 370 | 705 | 635 | 650 | 460 | - | - | 715 | 595 | 550 | 725 | 835 | 160 | 815 | 1.785 | 775 | 1.045 | 1.120 | 1.725 | 305 | 250 | 370 | 815 | 480 | 1.995 |
Huishoudens met kinderen | 300 | 570 | 225 | - | 805 | 205 | 165 | - | 275 | 5 | 5 | - | 60 | 250 | 500 | 630 | 400 | - | 15 | 105 | 45 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 65 | 270 | 65 | 15 | 15 | 195 | 5 | 145 | - | 10 | 120 | 250 | 255 | 10 | - | 115 | - | 395 | 190 | 30 | 115 | 40 | 10 | 115 | - | - | 5 | 385 | 120 | - | 155 | 15 | 190 | 550 | 160 | 310 | 135 | 555 | 200 | 85 | 35 | 230 | 80 | 1.085 |
Huishoudens zonder kinderen | 315 | 525 | 315 | 5 | 690 | 100 | 185 | - | 140 | 5 | - | - | 95 | 290 | 610 | 500 | 485 | - | 25 | 35 | 170 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 60 | 140 | 65 | 10 | 95 | 230 | 35 | 130 | - | 15 | 120 | 190 | 240 | 15 | - | 170 | - | 585 | 195 | 95 | 190 | 190 | 80 | 70 | - | - | 40 | 120 | 135 | 35 | 175 | 40 | 210 | 470 | 180 | 235 | 240 | 545 | 75 | 50 | 75 | 250 | 110 | 615 |
Eenpersoonshuishoudens | 765 | 590 | 555 | - | 1.870 | 40 | 515 | - | 155 | 10 | - | 5 | 175 | 600 | 665 | 765 | 235 | 5 | 25 | 10 | 630 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - | 20 | 675 | 105 | 30 | 710 | 715 | 95 | 305 | - | 95 | 430 | 580 | 250 | 5 | - | 590 | - | 1.335 | 840 | 240 | 400 | 400 | 560 | 270 | - | - | 665 | 95 | 290 | 685 | 505 | 100 | 415 | 760 | 435 | 505 | 745 | 625 | 30 | 105 | 255 | 330 | 285 | 300 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 3 | 1,6 | - | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 3 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 3,3 | 1,3 | 4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 4 | 2,2 | - | - | - | - | 1,4 | 2 | - | 2,6 | 1,6 | 2 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | - | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | - | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | - | - | 1,1 | 3,1 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 2,2 | 3 | 2,1 | 1,4 | 2 | 1,6 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 320 | 590 | 185 | 5 | 900 | 270 | 160 | - | 370 | 10 | 10 | 5 | 60 | 275 | 510 | 700 | 360 | - | 10 | 170 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 55 | 315 | 60 | 10 | 10 | 175 | - | 135 | - | 5 | 125 | 265 | 235 | 10 | - | 95 | - | 405 | 190 | 20 | 105 | 35 | 10 | 170 | - | - | 5 | 665 | 120 | 10 | 180 | 20 | 180 | 630 | 185 | 395 | 125 | 595 | 270 | 140 | 30 | 240 | 80 | 1.160 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 420 | 385 | 235 | 5 | 790 | 105 | 270 | - | 155 | 10 | - | 5 | 75 | 275 | 310 | 535 | 270 | 5 | 10 | 30 | 470 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | 60 | 255 | 55 | 15 | 420 | 195 | 30 | 245 | - | 60 | 180 | 245 | 200 | 5 | - | 420 | - | 530 | 465 | 60 | 345 | 150 | 330 | 100 | - | - | 580 | 110 | 180 | 575 | 235 | 40 | 215 | 505 | 110 | 335 | 455 | 420 | 90 | 145 | 80 | 205 | 100 | 800 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 785 | 900 | 450 | - | 1.315 | 265 | 480 | - | 360 | 5 | 5 | - | 155 | 655 | 760 | 1.120 | 435 | - | 20 | 220 | 400 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 505 | - | - | 50 | 670 | 85 | 25 | 370 | 480 | 65 | 290 | - | 100 | 400 | 675 | 425 | 5 | 5 | 360 | - | 1.075 | 560 | 160 | 310 | 165 | 125 | 335 | - | - | 160 | 715 | 195 | 170 | 565 | 90 | 375 | 955 | 220 | 655 | 625 | 775 | 360 | 205 | 195 | 470 | 235 | 1.110 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 520 | 1.035 | 520 | 10 | 1.555 | 315 | 345 | - | 420 | 10 | 15 | 5 | 135 | 410 | 1.050 | 1.075 | 950 | - | 60 | 65 | 145 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 145 | 390 | 135 | 40 | 175 | 505 | 20 | 255 | - | 60 | 235 | 390 | 470 | 25 | 5 | 270 | - | 795 | 405 | 130 | 255 | 165 | 85 | 150 | - | - | 15 | 310 | 265 | 10 | 200 | 65 | 400 | 940 | 370 | 435 | 310 | 1.010 | 175 | 160 | 100 | 405 | 175 | 1.830 |
Leeftijd 65+ | 365 | 765 | 570 | 20 | 1.550 | 70 | 150 | - | 160 | 5 | - | - | 150 | 345 | 985 | 585 | 635 | - | 35 | 5 | 75 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 75 | 155 | 125 | 15 | 90 | 430 | 100 | 270 | - | 10 | 140 | 180 | 245 | 20 | - | 145 | - | 915 | 270 | 150 | 160 | 600 | 260 | 155 | - | - | - | 50 | 215 | - | 115 | 35 | 310 | 650 | 500 | 250 | 145 | 960 | 30 | 75 | 100 | 280 | 155 | 685 |
Geboorte totaal | 30 | 30 | 15 | - | 50 | 15 | 15 | - | 10 | - | - | - | 5 | 20 | 25 | 30 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | 5 | - | - | 15 | - | 15 | - | 5 | 10 | 25 | 20 | - | - | 10 | - | 35 | 20 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | 40 | 5 | - | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 20 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 50 |
Geboorte relatief | 12% | 8% | 9% | - | 8% | 16% | 12% | - | 9% | 29% | - | - | 7% | 9% | 7% | 7% | 6% | - | - | 60% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | - | 8% | 20% | 8% | - | 3% | 8% | - | 13% | - | 11% | 10% | 16% | 15% | - | - | 7% | - | 9% | 10% | 2% | 4% | 2% | 2% | 14% | - | - | - | 21% | 5% | 1% | 13% | 4% | 11% | 8% | 12% | 12% | 5% | 7% | 19% | 13% | 8% | 13% | 8% | 8% |
Sterfte totaal | 20 | 20 | 10 | - | 70 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 20 | 35 | 25 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | 5 | 20 | 30 | 75 | - | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - | 10 | - | 35 | 25 | 5 | 5 | 90 | 40 | 25 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 40 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
Sterfte relatief | 9% | 5% | 7% | - | 11% | 2% | 5% | - | 5% | 29% | - | - | 7% | 9% | 10% | 6% | 5% | - | - | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% | - | - | 5% | 6% | 11% | 10% | 8% | 12% | 130% | 62% | - | 16% | 16% | 6% | 3% | - | - | 7% | - | 10% | 13% | 11% | 3% | 83% | 47% | 28% | - | - | 1% | 2% | 5% | - | 3% | 4% | 8% | 6% | 10% | 4% | 4% | 11% | 1% | 5% | 18% | 3% | 7% | 2% |
Westerse inwoners | 235 | 345 | 145 | 5 | 600 | 70 | 175 | - | 120 | - | 5 | - | 30 | 195 | 270 | 385 | 160 | - | 10 | 20 | 180 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | 30 | 130 | 25 | 10 | 130 | 165 | 35 | 115 | - | 45 | 120 | 140 | 75 | 5 | 5 | 180 | - | 270 | 210 | 50 | 170 | 70 | 260 | 65 | - | - | 100 | 75 | 90 | 115 | 125 | 35 | 115 | 275 | 125 | 185 | 190 | 260 | 45 | 60 | 50 | 160 | 80 | 360 |
Niet-westerse inwoners | 305 | 315 | 135 | - | 1.985 | 70 | 155 | - | 80 | - | - | - | 40 | 280 | 240 | 430 | 100 | - | - | 25 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 5 | 740 | 5 | 5 | 160 | 145 | 15 | 95 | - | 35 | 155 | 275 | 45 | - | - | 165 | - | 440 | 275 | 35 | 105 | 35 | 135 | 320 | - | - | 75 | 120 | 35 | 80 | 235 | 50 | 80 | 145 | 375 | 735 | 200 | 250 | 30 | 140 | 50 | 105 | 100 | 370 |
Migranten uit Marokko | 35 | 20 | 5 | - | 280 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 85 | - | - | 10 | 15 | - | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | 35 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 10 | 85 | 70 | 15 | 10 | - | 20 | - | 5 | 5 | 45 |
