Wirdum is een plaats in de gemeente Loppersum. Het is een plaats met 485 inwoners en daarmee de 1842 grootste stad van Nederland. Het heeft 231 huishoudens met een gemiddelde waarde van €168.300. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.509.
Inwoners 485
Aantal huishoudens 231
Gemiddelde woningwaarde €168.300
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Wirdum heeft in totaal 485 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €168.300, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 78
Huishoudens zonder kinderen 87
Huishoudens met kinderen 62
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,07
Woning voorraad 244
Gemiddelde woningwaarde €168.300
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,79km
Afstand tot grote supermarkt 3,89km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,80km
Afstand tot school 3,81km
Scholen binnen 3 km 0,08
Wirdum heeft in totaal 47 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wirdum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WirdumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wirdum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wirdum.
Woningmarkt WirdumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Wirdum welke zijn binnengekomen via p2000 Wirdum.
Ambulance naar Wirdum voor Traumahelikopter
mmt inzet wirdum gn
op 25-08-23
Ongeval met letsel op Eekwerderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn eekwerderweg
op 31-05-23
Gaslek op Wirdumerweg in Wirdum
p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage binnen wirdumerweg wirdum gn 013793 013232
op 04-12-22
Ongeval met letsel op Zuiderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn zuiderweg
op 01-10-22
Ongeval met letsel op Eekwerderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn eekwerderweg
op 10-08-22
Wirdum heeft in totaal 485 inwoners en is daarmee de 1842 grootste plaats van Nederland.
Mannen 242
Vrouwen 233
Ongehuwd 184
Gehuwd 227
Gescheiden 39
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wirdum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wirdum.
Meer informatieIn de omgeving van Wirdum zijn 17 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.509 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.941
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.509
A landbouw bosbouw en visserij 17
B-F nijverheid en energie 9
G+I handel en horeca 6
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 1
M-N zakelijke dienstverlening 6
R-U cultuur recreatie overige diensten 6
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wirdum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wirdum op Funda.
Koopwoningen WirdumBuurtgegevens Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 747 | 2.500 | 3.334 | 2.500 | 2.500 | 70 | 36 |
Oppervlakte land | - | 745 | 2.473 | 3.310 | 2.473 | 2.473 | 67 | 35 |
Oppervlakte water | - | 1 | 27 | 24 | 27 | 27 | 3 | 1 |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 155 | 435 | 405 | 435 | 435 | 1.045 | 365 |
Vrouwen | - | 75 | 210 | 175 | 210 | 210 | 535 | 180 |
Mannen | - | 75 | 230 | 230 | 230 | 230 | 505 | 190 |
Ongehuwd | - | 70 | 185 | 170 | 185 | 185 | 485 | 140 |
Gehuwd | - | 75 | 205 | 185 | 205 | 205 | 440 | 170 |
Verweduwd | - | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 10 |
Gescheiden | - | 5 | 15 | 35 | 15 | 15 | 70 | 35 |
Bevolkingsdichtheid | - | 21 | 17 | 12 | 17 | 17 | 1.549 | 1.057 |
Huishoudens totaal | - | 60 | 180 | 175 | 180 | 180 | 445 | 185 |
Huishoudens met kinderen | - | 20 | 65 | 55 | 65 | 65 | 165 | 45 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 25 | 65 | 75 | 65 | 65 | 150 | 70 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 10 | 45 | 40 | 45 | 45 | 135 | 65 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 25 | 60 | 55 | 60 | 60 | 195 | 45 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 20 | 60 | 45 | 60 | 60 | 105 | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 225 | 70 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 50 | 145 | 155 | 145 | 145 | 310 | 135 |
Leeftijd 65+ | - | 30 | 100 | 85 | 100 | 100 | 210 | 95 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Geboorte relatief | - | 13% | - | - | - | - | 10% | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Sterfte relatief | - | 6% | - | - | - | - | 5% | - |
Westerse inwoners | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 |
Niet-westerse inwoners | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 20 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 100 | - | - | - | - | 800 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | - | - | 4,2% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | - | - | 4,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - | - | 16,9% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 17,5% | - | - | - | - | 16,5% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - | - | 32,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 33,3% | - | - | - | - | 42,3% | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €378k | - | - | - | - | €200k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 5% | - | - | - | - | 14% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 95% | - | - | - | - | 86% | - |
Huurwoningen totaal | - | 9 | - | - | - | - | 30 | - |
Koopwoningen | - | 91% | - | - | - | - | 70% | - |
Percentage bewoond | - | 100% | - | - | - | - | 97% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 100% | - | - | - | - | 98% | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - | - | - | 2% | - |
Percentage onbewoond | - | - | - | - | - | - | 3% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - | - | 24% | - |
In bezit overige verhuurders | - | 9% | - | - | - | - | 6% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 7,6km | - | - | - | - | 5km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 7,7km | - | - | - | - | 6km | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | 7,6km | - | - | - | - | 6,5km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 1,3km | - | - | - | - | 2,8km | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | 7,6km | - | - | - | - | 6,5km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 1 | - | - | - | - | 0,7 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 1,4km | - | - | - | - | 0,4km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 1,4km | - | - | - | - | 0,3km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,8 | - | - | - | - | 1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 2,7 | - | - | - | - | 1,9 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 5,8 | - | - | - | - | 9,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,4 | - | - | - | - | 1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 2,5 | - | - | - | - | 1,4 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 6,3 | - | - | - | - | 8,6 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 3,6km | - | - | - | - | 0,3km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 1,2km | - | - | - | - | 2,8km | - |
Afstand tot warenhuis | - | 7,9km | - | - | - | - | 4,9km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 0,2 | - | - | - | - | 1 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 1,3 | - | - | - | - | 3,5 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 1,6 | - | - | - | - | 0,8 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 2 | - | - | - | - | 4,8 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 3,1 | - | - | - | - | 3,9 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 6,7 | - | - | - | - | 7 | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 30 | - | - | - | - | 75 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | - | - | - | - | 25 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 3km | - | - | - | - | 3,8km | - |
Afstand tot cafetaria | - | 3,3km | - | - | - | - | 4,8km | - |
Afstand tot hotel | - | 3,1km | - | - | - | - | 0,3km | - |
Afstand tot restaurant | - | 4,3km | - | - | - | - | 3,4km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | 1 | - | - | - | - | 1,7 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 1,6 | - | - | - | - | 1,3 | - |
Hotels binnen 5 km | - | 2,5 | - | - | - | - | 2,4 | - |
Hotels binnen 10 km | - | 14,8 | - | - | - | - | 16 | - |
Hotels binnen 20 km | - | 30 | - | - | - | - | 27,7 | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | 0,9 | - | - | - | - | 2,7 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 6 | - | - | - | - | 24 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mishandeling | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 2,5km | - | - | - | - | 0,9km | - |
Afstand tot treinstations | - | 7,5km | - | - | - | - | 7,4km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 8,2km | - | - | - | - | 7,7km | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 10 | - | - | - | - | 35 | - |
Personenauto's totaal | - | 95 | - | - | - | - | 555 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 65 | - | - | - | - | 430 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 35 | - | - | - | - | 125 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1,6 | - | - | - | - | 1,3 | - |
Personenauto's per km2 | - | 13 | - | - | - | - | 824 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 8,9km | - | - | - | - | 8,4km | - |
Afstand tot bioscoop | - | 8,8km | - | - | - | - | 8,3km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 10,9km | - | - | - | - | 10,3km | - |
Afstand tot sauna | - | 18,8km | - | - | - | - | 16,7km | - |
Afstand tot zonnebank | - | 8km | - | - | - | - | 7,4km | - |
Afstand tot zwembad | - | 10,4km | - | - | - | - | 8,7km | - |
Attracties binnen 10 km | - | 1,6 | - | - | - | - | 2 | - |
Attracties binnen 20 km | - | 5,8 | - | - | - | - | 6 | - |
Attracties binnen 50 km | - | 17,7 | - | - | - | - | 19 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 1,8 | - | - | - | - | 2 | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 130 | - | - | - | - | 830 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 110 | - | - | - | - | 650 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 20 | - | - | - | - | 180 | - |
AOW uitkering | - | 30 | - | - | - | - | 190 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.990m3 | - | - | - | - | 1.320m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 3.390kwh | - | - | - | - | 2.470kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | 1.890kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | 1.080m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.280kwh | - | - | - | - | 2.750kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.830m3 | - | - | - | - | 1.430m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | 1.430kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | - | - | 690m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | 2.150kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | 1.140m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | 2.240kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | 1.280m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.760kwh | - | - | - | - | 2.430kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.370m3 | - | - | - | - | 1.230m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 3.590kwh | - | - | - | - | 2.880kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 2.130m3 | - | - | - | - | 1.550m3 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 9 | - | - | - | - | 147 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 37 | - | - | - | - | 411 | - |
Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum |
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard |
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep |
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt |
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep |
Wijk 00
Wirdum |
Dorpen Zuid Oost
Wirdum |
Wijk 00
Wirdumerdraai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | - | 64 | 99 | 34 | 99 | 99 | 156 | 66 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling