Reduzum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.095 inwoners en daarmee de 1418 grootste stad van Nederland. Het heeft 460 huishoudens met een gemiddelde waarde van €178.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.502.
Inwoners 1.095
Aantal huishoudens 460
Gemiddelde woningwaarde €178.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Reduzum heeft in totaal 1.095 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €178.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 130
Huishoudens zonder kinderen 155
Huishoudens met kinderen 175
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,36
Woning voorraad 479
Gemiddelde woningwaarde €178.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,57km
Afstand tot grote supermarkt 5,00km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,42km
Afstand tot school 0,52km
Scholen binnen 3 km 1,05
Reduzum heeft in totaal 22 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Reduzum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ReduzumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Reduzum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Reduzum.
Woningmarkt ReduzumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Reduzum welke zijn binnengekomen via p2000 Reduzum.
Brandweer met spoed naar Ds. Boersstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-02 br bijgebouw tuinhuis ds. boersstrjitte reduzum
op 17-01-23
Brandweer met spoed naar Haedstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-02 br bijgebouw tuinhuis haedstrjitte reduzum 026193 026331
op 17-01-23
Ongeval met letsel op Tsienzerbuorren in Reduzum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 reduzum n354 re - tsienzerbuorren,8
op 12-01-23
Woningbrand op Haedstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-02 br woning haedstrjitte reduzum 026193 026331
op 18-12-22
Ongeval met letsel op Tsienzerbuorren in Reduzum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 reduzum n354 li - tsienzerbuorren,8
op 28-07-22
Reduzum heeft in totaal 1.095 inwoners en is daarmee de 1418 grootste plaats van Nederland.
Mannen 535
Vrouwen 555
Ongehuwd 515
Gehuwd 470
Gescheiden 60
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Reduzum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Reduzum.
Meer informatieIn de omgeving van Reduzum zijn 25 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.502 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.502
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca 15
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 25
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Reduzum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Reduzum op Funda.
Koopwoningen ReduzumBuurtgegevens Reduzum
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 675 | 48 |
Oppervlakte land | 670 | 46 |
Oppervlakte water | 6 | 2 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 110 | 975 |
Vrouwen | 60 | 485 |
Mannen | 50 | 490 |
Ongehuwd | 55 | 470 |
Gehuwd | 45 | 410 |
Verweduwd | - | 35 |
Gescheiden | 5 | 55 |
Bevolkingsdichtheid | 17 | 2.130 |
Huishoudens totaal | 35 | 425 |
Huishoudens met kinderen | 20 | 155 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | 145 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 130 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 165 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 20 | 105 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 15 | 220 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 40 | 270 |
Leeftijd 65+ | 10 | 210 |
Geboorte totaal | - | 10 |
Geboorte relatief | - | 13% |
Sterfte totaal | - | 5 |
Sterfte relatief | - | 4% |
Westerse inwoners | - | 40 |
Niet-westerse inwoners | - | 20 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 10 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 800 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 4,9% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 5,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 19,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 15,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 33,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 38,9% |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €321k | €191k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 5% | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 95% | 88% |
Huurwoningen totaal | 13 | 26 |
Koopwoningen | 87% | 74% |
Percentage bewoond | 95% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 100% | 99% |
Percentage meergezinswoning | - | 1% |
Percentage onbewoond | 5% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | 21% |
In bezit overige verhuurders | 13% | 5% |
Eigendom onbekend | - | - |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 6,5km | 7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,9km | 6,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 10,6km | 10km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 4,4km | 3,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 10,6km | 10km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 0,8 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,3 | 0,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2,5 | 2 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,7km | 0,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,7km | 0,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,7 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,9 | 5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,3 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 2,9 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 4,9 | 5,3 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 5,1km | 5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,7km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 6,8km | 7,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 0,5 | 0,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,1 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 1,9 | 2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,5 | 1,7 |
Warenhuizen binnen 20 km | 6,2 | 6,1 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 85 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | 15 |
G+I handel en horeca | - | 20 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 30 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 1,8km | 0,4km |
Afstand tot cafetaria | 1,6km | 1,3km |
Afstand tot hotel | 5,3km | 5km |
Afstand tot restaurant | 4,3km | 4,5km |
Cafés binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Cafés binnen 3 km | 0,9 | 1 |
Cafés binnen 5 km | 1,5 | 1,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,4 | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,9 | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 1 | 1 |
Hotels binnen 5 km | 0,5 | 0,4 |
Hotels binnen 10 km | 8 | 8 |
Hotels binnen 20 km | 31,3 | 31 |
Restaurants binnen 1 km | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - |
Restaurants binnen 5 km | 1,3 | 1 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | - |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | 1 | - |
Totaal vernieling | - | 2 |
Vernieling aan auto | - | 2 |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 20 | 6 |
Totaal vermogensmisdrijven | 20 | 4 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 4 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,4km | 1,5km |
Afstand tot treinstations | 5,6km | 6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 11,4km | 10,6km |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 55 |
Personenauto's totaal | 50 | 560 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 35 | 420 |
Personenauto's overige (brandstof) | 20 | 140 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,3 |
Personenauto's per km2 | - | 1.219 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 11km | 11,3km |
Afstand tot bioscoop | 11,9km | 11,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | 14km | 13,3km |
Afstand tot sauna | 20,9km | 20,9km |
Afstand tot zonnebank | 11,1km | 10,4km |
Afstand tot zwembad | 12,2km | 12,7km |
Attracties binnen 10 km | 0,1 | - |
Attracties binnen 20 km | 5,2 | 5 |
Attracties binnen 50 km | 17,3 | 17,5 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 3 | 3 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 90 | 810 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 80 | 630 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 180 |
AOW uitkering | 10 | 180 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 30 |
Bijstandsuitkering | - | 20 |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.130m3 | 1.460m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.010kwh | 2.760kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.320kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.260m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.020kwh | 2.840kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.120m3 | 1.510m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.220kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.190m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.360kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.250m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.620kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.370m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.140kwh | 3.280kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.250m3 | 1.790m3 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 4 | 592 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 16 | 2.284 |
Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum |
Grou en omgeving
Reduzum |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 57 | 152 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling