Mildam is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 670 inwoners en daarmee de 1698 grootste stad van Nederland. Het heeft 300 huishoudens met een gemiddelde waarde van €270.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900.
Inwoners 670
Aantal huishoudens 300
Gemiddelde woningwaarde €270.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Mildam heeft in totaal 670 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €270.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 75
Huishoudens zonder kinderen 135
Huishoudens met kinderen 85
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 303
Gemiddelde woningwaarde €270.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,50km
Afstand tot grote supermarkt 4,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,60km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 1,10
Mildam heeft in totaal 12 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Mildam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen MildamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Mildam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Mildam.
Woningmarkt MildamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Mildam welke zijn binnengekomen via p2000 Mildam.
Actuele 112 meldingen MildamMildam heeft in totaal 670 inwoners en is daarmee de 1698 grootste plaats van Nederland.
Mannen 340
Vrouwen 325
Ongehuwd 245
Gehuwd 340
Gescheiden 50
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Mildam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Mildam.
Meer informatieIn de omgeving van Mildam zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.900
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 10
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 20
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Mildam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Mildam op Funda.
Koopwoningen MildamBuurtgegevens Mildam
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 232 |
Oppervlakte land | 227 |
Oppervlakte water | 5 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Aantal inwoners | 675 |
Vrouwen | 330 |
Mannen | 345 |
Ongehuwd | 240 |
Gehuwd | 345 |
Verweduwd | 35 |
Gescheiden | 60 |
Bevolkingsdichtheid | 298 |
Huishoudens totaal | 300 |
Huishoudens met kinderen | 85 |
Huishoudens zonder kinderen | 135 |
Eenpersoonshuishoudens | 75 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 85 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 65 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 95 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 235 |
Leeftijd 65+ | 190 |
Geboorte totaal | 5 |
Geboorte relatief | 12% |
Sterfte totaal | 5 |
Sterfte relatief | 7% |
Westerse inwoners | 25 |
Niet-westerse inwoners | 10 |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 27,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 22,4% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,1% |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €291k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | 93% |
Huurwoningen totaal | 12 |
Koopwoningen | 88% |
Percentage bewoond | 96% |
Percentage eengezinswoning | 98% |
Percentage meergezinswoning | 2% |
Percentage onbewoond | 4% |
In bezit woningcorporatie | 10% |
In bezit overige verhuurders | 2% |
Eigendom onbekend | - |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 4,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 4,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5,3 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 4,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,6km |
Afstand tot warenhuis | 6,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 4,2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 60 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | 10 |
G+I handel en horeca | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 25 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot café | 3,7km |
Afstand tot cafetaria | 4km |
Afstand tot hotel | 3,1km |
Afstand tot restaurant | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,1 |
Cafés binnen 5 km | 2,8 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 2,7 |
Hotels binnen 5 km | 1,1 |
Hotels binnen 10 km | 4,1 |
Hotels binnen 20 km | 12,4 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 1 |
Restaurants binnen 5 km | 1,9 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Totaal diefstal | 6 |
Fietsendiefstal | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | 6 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | 1 |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 |
Overige vermogensmisdrijven | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | 1 |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,3km |
Afstand tot treinstations | 7,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 36km |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Motorfietsen | 35 |
Personenauto's totaal | 395 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 280 |
Personenauto's overige (brandstof) | 115 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 173 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 4,7km |
Afstand tot bioscoop | 6,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | 4,8km |
Afstand tot sauna | 18,1km |
Afstand tot zonnebank | 21,5km |
Afstand tot zwembad | 6km |
Attracties binnen 10 km | 2 |
Attracties binnen 20 km | 3 |
Attracties binnen 50 km | 26 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 1 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 590 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 430 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 170 |
AOW uitkering | 170 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.670m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.060kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.080kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.130m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.210kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.750m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 1.930kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.560m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.370kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.230m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.530kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.940m3 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 43 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 111 |
Jubbega
Mildam |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 92 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling