Oranjewoud is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 962 inwoners en daarmee de 1494 grootste stad van Nederland. Het heeft 402 huishoudens met een gemiddelde waarde van €334.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €31.400.
Inwoners 962
Aantal huishoudens 402
Gemiddelde woningwaarde €334.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Oranjewoud heeft in totaal 962 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €334.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 103
Huishoudens zonder kinderen 151
Huishoudens met kinderen 145
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 410
Gemiddelde woningwaarde €334.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,10km
Afstand tot grote supermarkt 1,30km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 8,80
Oranjewoud heeft in totaal 28 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Oranjewoud? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen OranjewoudWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Oranjewoud? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Oranjewoud.
Woningmarkt OranjewoudBekijk hier de laatste 112 meldingen in Oranjewoud welke zijn binnengekomen via p2000 Oranjewoud.
Traumaheli naar Oranjewoud
mmt inzet oranjewoud
4 weken, 1 dag geleden
Traumaheli naar Albertine Agnesweg in Oranjewoud
a1 ambu 08993 - oranjewoud albertine agnesweg
4 weken, 1 dag geleden
Woningbrand op Prins Bernhardweg in Oranjewoud
p 1 bnn-06 br woning schoorsteen prins bernhardweg oranjewoud 026450 026793
op 07-02-23
Brandweer met spoed naar Koningin Julianaweg in Oranjewoud
p 1 bnn-05 kleine ibgs hv overig koningin julianaweg oranjewoud 026793 026432
op 09-12-22
Ongeval met letsel op Koningin Julianaweg in Oranjewoud
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 oranjewoud koningin julianaweg
op 19-09-22
Oranjewoud heeft in totaal 962 inwoners en is daarmee de 1494 grootste plaats van Nederland.
Mannen 490
Vrouwen 472
Ongehuwd 396
Gehuwd 460
Gescheiden 54
Geboorte totaal 6
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Oranjewoud? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Oranjewoud.
Meer informatieIn de omgeving van Oranjewoud zijn 39 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €31.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €39.400
Gemiddeld inkomen per inwoner €31.400
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca 6
H+J vervoer informatie en communicatie 6
K-L financiële diensten onroerend goed 15
M-N zakelijke dienstverlening 39
R-U cultuur recreatie overige diensten 15
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Oranjewoud? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Oranjewoud op Funda.
Koopwoningen OranjewoudBuurtgegevens Oranjewoud
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 507 |
Oppervlakte land | 500 |
Oppervlakte water | 7 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Aantal inwoners | 1.600 |
Vrouwen | 785 |
Mannen | 815 |
Ongehuwd | 670 |
Gehuwd | 745 |
Verweduwd | 90 |
Gescheiden | 90 |
Bevolkingsdichtheid | 321 |
Huishoudens totaal | 670 |
Huishoudens met kinderen | 245 |
Huishoudens zonder kinderen | 250 |
Eenpersoonshuishoudens | 175 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 250 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 200 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 250 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 525 |
Leeftijd 65+ | 375 |
Geboorte totaal | 10 |
Geboorte relatief | 8% |
Sterfte totaal | 15 |
Sterfte relatief | 11% |
Westerse inwoners | 65 |
Niet-westerse inwoners | 65 |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 |
Migranten uit Suriname | 10 |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | 40 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,5% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 34,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 28% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 21,2% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34,9% |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €368k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 16% |
Bouwjaar voor 2000 | 84% |
Huurwoningen totaal | 13 |
Koopwoningen | 87% |
Percentage bewoond | 97% |
Percentage eengezinswoning | 99% |
Percentage meergezinswoning | 1% |
Percentage onbewoond | 3% |
In bezit woningcorporatie | 8% |
In bezit overige verhuurders | 5% |
Eigendom onbekend | - |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 3,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,5 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 11,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 17,3 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,8 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 13,3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 21,6 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,7km |
Afstand tot warenhuis | 2,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 6,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 1,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 25,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 35,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4,3 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 170 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | 20 |
G+I handel en horeca | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 30 |
M-N zakelijke dienstverlening | 70 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 25 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot café | 2,2km |
Afstand tot cafetaria | 1,3km |
Afstand tot hotel | 1,5km |
Afstand tot restaurant | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 16 |
Cafés binnen 5 km | 22,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,5 |
Cafetaria's binnen 3 km | 17,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 24,5 |
Hotels binnen 5 km | 2 |
Hotels binnen 10 km | 2,8 |
Hotels binnen 20 km | 15,3 |
Restaurants binnen 1 km | 1 |
Restaurants binnen 3 km | 20,3 |
Restaurants binnen 5 km | 32,7 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Totaal diefstal | 9 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 3 |
Overige diefstal inbraak | 2 |
Totaal vernieling | 3 |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | 3 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 5 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 2 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 8 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Bedreiging en stalking | 2 |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,2km |
Afstand tot treinstations | 3,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 32,1km |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Motorfietsen | 85 |
Personenauto's totaal | 920 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 665 |
Personenauto's overige (brandstof) | 260 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 |
Personenauto's per km2 | 185 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 1,8km |
Afstand tot bioscoop | 2,5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 1,7km |
Afstand tot sauna | 15,9km |
Afstand tot zonnebank | 23,4km |
Afstand tot zwembad | 2km |
Attracties binnen 10 km | 1,1 |
Attracties binnen 20 km | 3,7 |
Attracties binnen 50 km | 25,3 |
Bioscopen binnen 5 km | 1 |
Bioscopen binnen 10 km | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 1 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.330 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 990 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 340 |
AOW uitkering | 340 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 30 |
Bijstandsuitkering | 20 |
Werkloosheidsuitkering | 20 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.870m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.190kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.290kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.300m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.320kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.950m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.060kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 920m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.020kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 910m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.510kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.460m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.410kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.030m3 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 111 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 387 |
Oranjewoud
Oranjewoud |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 792 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling