Bleiswijk is een plaats in de gemeente Lansingerland. Het is een plaats met 12.020 inwoners en daarmee de 280 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.745 huishoudens met een gemiddelde waarde van €304.640. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.025.
Inwoners 12.020
Aantal huishoudens 4.745
Gemiddelde woningwaarde €304.640
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Bleiswijk heeft in totaal 12.020 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €304.640, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.145
Huishoudens zonder kinderen 1.510
Huishoudens met kinderen 2.105
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,49
Woning voorraad 4.823
Gemiddelde woningwaarde €304.640
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,66km
Afstand tot grote supermarkt 0,97km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,84km
Afstand tot school 0,65km
Scholen binnen 3 km 4,94
Bleiswijk heeft in totaal 220 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Bleiswijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BleiswijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Bleiswijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Bleiswijk.
Woningmarkt BleiswijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Bleiswijk welke zijn binnengekomen via p2000 Bleiswijk.
Politie naar A12 in Bleiswijk
5 afgevallen lading a12 re 19,1 bleiswijk icnum 297288
2 dagen, 5 uur geleden
Politie naar A12 in Bleiswijk rijksweg a12
4 afgevallen lading a12 li 19,0 bleiswijk icnum 297289
2 dagen, 5 uur geleden
Politie naar Hoefweg in Bleiswijk voor Ongeval Wegvervoer Materieel
4 ongeval wegvervoer materieel n209 re - hoefweg,2 bleiswijk icnum 288652
6 dagen, 12 uur geleden
Politie naar Plaats in Bleiswijk voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel plaats bleiswijk icnum 285972
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar De Wielewaal in Bleiswijk
a1 dia: ja ambu 17126 de wielewaalvb bleiswijk bleisw bon 75825
1 week, 4 dagen geleden
Bleiswijk heeft in totaal 12.020 inwoners en is daarmee de 280 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5.975
Vrouwen 6.055
Ongehuwd 5.255
Gehuwd 5.415
Gescheiden 790
Geboorte totaal 120
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Bleiswijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Bleiswijk.
Meer informatieIn de omgeving van Bleiswijk zijn 440 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.025 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.268
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.025
A landbouw bosbouw en visserij 165
B-F nijverheid en energie 190
G+I handel en horeca 330
H+J vervoer informatie en communicatie 125
K-L financiële diensten onroerend goed 195
M-N zakelijke dienstverlening 440
R-U cultuur recreatie overige diensten 120
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Bleiswijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Bleiswijk op Funda.
Koopwoningen BleiswijkBuurtgegevens Bleiswijk
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 27 | 44 | 15 | 170 | 346 | 28 | 44 | 34 | 894 | 262 | 262 | 17 | 21 | 16 | 21 | 21 |
Oppervlakte land | 26 | 44 | 15 | 169 | 336 | 28 | 44 | 34 | 877 | 253 | 206 | 17 | 20 | 16 | 21 | 21 |
Oppervlakte water | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 18 | 9 | 56 | - | 2 | - | - | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.035 | 140 | 1.090 | 145 | 190 | 15 | 140 | 2.190 | 760 | 10 | 45 | 780 | 1.485 | 1.075 | 1.175 | 80 |
Vrouwen | 1.025 | 65 | 545 | 70 | 100 | 5 | 65 | 1.175 | 370 | 5 | 20 | 390 | 735 | 550 | 605 | 40 |
Mannen | 1.015 | 75 | 545 | 80 | 90 | 10 | 75 | 1.020 | 390 | 5 | 25 | 390 | 755 | 525 | 570 | 40 |
Ongehuwd | 930 | 55 | 580 | 70 | 75 | 5 | 55 | 855 | 345 | 5 | 15 | 355 | 630 | 445 | 510 | 25 |
Gehuwd | 890 | 70 | 425 | 60 | 90 | 5 | 70 | 925 | 370 | - | 20 | 330 | 700 | 510 | 520 | 40 |
Verweduwd | 70 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | 5 | 225 | 15 | - | - | 35 | 50 | 50 | 55 | 5 |
Gescheiden | 145 | 10 | 60 | 5 | 15 | - | 10 | 185 | 25 | - | - | 55 | 105 | 60 | 85 | - |
Bevolkingsdichtheid | 7.769 | 312 | 7.450 | 85 | 55 | 51 | 312 | 6.399 | 86 | - | 21 | 4.550 | 7.551 | 6.798 | 5.711 | 361 |
Huishoudens totaal | 850 | 55 | 370 | 45 | 75 | 5 | 55 | 935 | 290 | - | 15 | 320 | 565 | 410 | 470 | 30 |
Huishoudens met kinderen | 360 | 20 | 225 | 20 | 35 | - | 20 | 325 | 120 | - | 5 | 135 | 280 | 190 | 205 | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 260 | 25 | 85 | 20 | 25 | - | 25 | 280 | 105 | - | 5 | 100 | 180 | 140 | 155 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 235 | 10 | 65 | 5 | 15 | 5 | 10 | 330 | 70 | 5 | 5 | 85 | 110 | 85 | 115 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 375 | 15 | 340 | 20 | 20 | - | 15 | 375 | 95 | - | - | 155 | 245 | 190 | 235 | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 240 | 20 | 80 | 25 | 25 | - | 20 | 230 | 115 | - | 5 | 70 | 205 | 140 | 135 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 480 | 10 | 330 | 20 | 40 | - | 10 | 385 | 135 | - | 5 | 200 | 250 | 190 | 255 | 15 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 575 | 55 | 225 | 60 | 55 | 5 | 55 | 515 | 280 | - | 15 | 210 | 515 | 305 | 290 | 20 |
Leeftijd 65+ | 355 | 30 | 105 | 10 | 35 | - | 30 | 675 | 125 | - | 5 | 135 | 255 | 240 | 250 | 20 |
Geboorte totaal | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - |
Geboorte relatief | 9% | - | 17% | - | 11% | - | - | 11% | 10% | - | 22% | 10% | 7% | 7% | 10% | 14% |
Sterfte totaal | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Sterfte relatief | 2% | - | 4% | - | 5% | - | - | 20% | - | - | - | 9% | 6% | 6% | 6% | - |
Westerse inwoners | 195 | 10 | 80 | 10 | 10 | - | 10 | 165 | 80 | 5 | 5 | 80 | 120 | 75 | 105 | 5 |
Niet-westerse inwoners | 315 | 5 | 145 | 15 | 10 | - | 5 | 180 | 15 | - | 5 | 60 | 130 | 85 | 160 | - |
Migranten uit Marokko | 115 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 35 | 25 | 50 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 25 | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 5 | 10 | - | 5 | - |
Migranten uit Suriname | 35 | - | 45 | 10 | 5 | - | - | 40 | 5 | - | - | 15 | 20 | 20 | 25 | - |
Migranten uit Turkije | 15 | - | 10 | - | 5 | - | - | 15 | 5 | - | - | 5 | 20 | - | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 130 | - | 60 | 5 | - | - | - | 90 | 10 | - | 5 | 30 | 55 | 45 | 80 | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.600 | 100 | 700 | 100 | 200 | - | 100 | 1.700 | 600 | - | - | 600 | 1.200 | 900 | 900 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,4% | - | 3,6% | - | - | - | - | 6,7% | 4,5% | - | - | 3,1% | 2,5% | 3% | 4,7% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,7% | - | 4,7% | - | - | - | - | 4,9% | 5,6% | - | - | 5,2% | 3,9% | 2,5% | 3,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,9% | - | 39,7% | - | - | - | - | 27,2% | 49,3% | - | - | 36,3% | 35% | 38,8% | 24,3% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,3% | 25,8% | 38,9% | 25,4% | 21,7% | - | 25,8% | 24,8% | 28,9% | - | - | 28,8% | 26,4% | 27,2% | 22,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,6% | - | 15,9% | - | - | - | - | 39,1% | 17,6% | - | - | 18,5% | 18,7% | 16,5% | 28,7% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 38% | 35,8% | 29,6% | 39,8% | 38,2% | - | 35,8% | 41,8% | 36,9% | - | - | 28,8% | 37,3% | 36,6% | 42,3% | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €272k | €592k | €408k | €518k | €393k | - | €592k | €314k | €549k | - | - | €297k | €328k | €290k | €299k | €657k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 29% | 99% | 9% | 8% | - | 29% | 60% | 13% | - | - | 26% | - | 1% | 4% | 14% |
Bouwjaar voor 2000 | 100% | 71% | 1% | 91% | 92% | - | 71% | 40% | 87% | - | - | 74% | 100% | 99% | 96% | 86% |
Huurwoningen totaal | 40 | 11 | 36 | 17 | 18 | - | 11 | 42 | 25 | - | - | 17 | 19 | 18 | 27 | 14 |
Koopwoningen | 60% | 89% | 63% | 83% | 82% | - | 89% | 57% | 75% | - | - | 75% | 81% | 82% | 71% | 86% |
Percentage bewoond | 99% | 93% | 98% | 85% | 96% | - | 93% | 96% | 83% | - | - | 96% | 99% | 98% | 97% | 89% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 91% | 78% | 100% | 95% | - | 91% | 59% | 98% | - | - | 87% | 98% | 100% | 96% | 97% |
Percentage meergezinswoning | 12% | 9% | 22% | - | 5% | - | 9% | 41% | 2% | - | - | 13% | 2% | - | 4% | 3% |
Percentage onbewoond | 1% | 7% | 2% | 15% | 4% | - | 7% | 4% | 17% | - | - | 4% | 1% | 2% | 3% | 11% |
In bezit woningcorporatie | 38% | - | 12% | - | - | - | - | 38% | - | - | - | 12% | 18% | 15% | 22% | - |
In bezit overige verhuurders | 1% | 11% | 25% | 17% | 18% | - | 11% | 4% | 25% | - | - | 5% | 1% | 3% | 4% | 14% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% | - | - | 3% | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1km | 1,4km | 0,7km | 0,7km | 3,2km | 1,5km | 1,4km | 0,4km | 1,8km | 3,1km | 2,9km | 0,8km | 1,3km | 0,6km | 1,1km | 0,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,6km | 0,9km | 0,7km | 1,8km | 2,6km | 2,1km | 0,9km | 0,7km | 2,3km | 2,6km | 3,3km | 1km | 1,1km | 1,3km | 0,7km | 1,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 10,3km | 8,9km | 9,7km | 8km | 5,8km | 10,3km | 8,9km | 9,5km | 8,8km | 5,8km | 11,1km | 9,6km | 9,7km | 10,1km | 9km | 9,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,7km | 0,4km | 2,2km | 2,5km | 1,3km | 0,7km | 0,4km | 2,1km | 2,6km | 3km | 0,4km | 0,4km | 0,6km | 0,8km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,4km | 7,7km | 7,3km | 7km | 5,3km | 6,5km | 7,7km | 6,8km | 6,2km | 5,2km | 8,1km | 6,5km | 7,8km | 7km | 7,2km | 6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,5 | 1,2 | 3,6 | - | - | - | 1,2 | 3,1 | 0,1 | - | - | 2 | 2,1 | 2,8 | 1,2 | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 6,7 | 5,7 | 7 | 5,2 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 7,6 | 8,3 | 8 | 4,3 | 8,1 | 5,2 | 7,4 | 7,1 | 8,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2,1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,6 | 2 | 1,6 | 3 | 2,9 | 2,3 | 3 | 3,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 24 | 23,2 | 24 | 24,5 | 26,1 | 24,6 | 23,2 | 24 | 24,4 | 24,4 | 20,2 | 24 | 23,4 | 24 | 24 | 24,3 |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 0,7km | 0,6km | 1,6km | 2,3km | 0,1km | 0,7km | 0,4km | 1,7km | - | 2km | 0,4km | 0,7km | 0,2km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,9km | 0,8km | 0,8km | 1,6km | 2,3km | 0,1km | 0,8km | 0,4km | 1,5km | 2,3km | 2,1km | 0,3km | 1,3km | 0,7km | 0,4km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,3 | 1,3 | 4,3 | 0,1 | - | 3,5 | 1,3 | 4,3 | 0,3 | - | 0,3 | 2,9 | 1,8 | 4,5 | 2,2 | 3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 7 | 7 | 7 | 4,1 | 6,1 | 7 | 7 | 7 | 6,4 | 6,6 | 3,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 12,4 | 10,3 | 11,9 | 11 | 24,9 | 19,4 | 10,3 | 17,6 | 17,4 | 26,3 | 8,2 | 19,3 | 9,1 | 18,1 | 14,4 | 20 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | - | 1 | 1,1 | 4 | 0,5 | - | 0,2 | 4,1 | - | 2,6 | 3,2 | 4,5 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 6 | 6 | 6 | 4,3 | 5,3 | 7 | 6 | 6,2 | 6 | 4,7 | 2,3 | 6,8 | 6 | 6 | 6 | 7,3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,8 | 10 | 10,6 | 11,8 | 28,8 | 17,1 | 10 | 15,6 | 18,2 | 28,6 | 7,6 | 17,3 | 8,1 | 16 | 13,2 | 18,1 |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,4km | 0,6km | 0,8km | 1,3km | 2,5km | 1,6km | 0,6km | 0,5km | 1,7km | 2,5km | 3km | 0,5km | 1,4km | 0,9km | 0,2km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,3km | 0,9km | 0,7km | 1,7km | 2,4km | 1,5km | 0,9km | 0,4km | 1,9km | 2,4km | 3km | 0,4km | 1,3km | 0,8km | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | 7,1km | 6,3km | 7km | 5,4km | 3,3km | 6,2km | 6,3km | 6,5km | 5,4km | 3,2km | 7,5km | 6,2km | 7,1km | 6,7km | 6,4km | 5,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 2,4 | 1,9 | 0,5 | - | - | 2,4 | 3,3 | 0,2 | - | 0,1 | 2,9 | - | 0,9 | 4 | 1,9 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 2,4 | 1,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 5,8 | 5 | 6 | 4,6 | 13,3 | 6 | 5 | 6 | 7,3 | 13,5 | 3,9 | 6 | 4,5 | 6 | 6 | 6,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 3 | 6,5 | - | - | - | 3 | 7,9 | 0,2 | - | - | 8 | - | 3,6 | 8 | 7,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 8,3 | 8,1 | 2,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 15,1 | 11,7 | 16 | 9,7 | 37,2 | 16 | 11,7 | 16 | 20,2 | 41,9 | 9,7 | 16 | 9,8 | 16 | 16 | 16,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 6,3 | 6 | 6 | 5,2 | 4 | 6,4 | 6 | 6,2 | 6,4 | 4 | 4,7 | 6,7 | 6 | 6,1 | 6 | 7 |
Warenhuizen binnen 20 km | 41,2 | 47 | 43,4 | 50,6 | 50,7 | 42,1 | 47 | 44,9 | 47,4 | 52,2 | 38,3 | 44,9 | 42,6 | 41,9 | 47,2 | 43,7 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | 0,2 | 1 | - | - | - | 0,4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 115 | 220 | 90 | 100 | 35 | 5 | 220 | 190 | 275 | 100 | 20 | 115 | 90 | 80 | 105 | 15 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | 5 | 20 | 10 | - | - | 5 | 110 | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 15 | 50 | 10 | - | 10 | - | 50 | 20 | 30 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | - |
G+I handel en horeca | 15 | 75 | 5 | 30 | 5 | - | 75 | 60 | 25 | 50 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 30 | 15 | 10 | 5 | - | 30 | 20 | 40 | 5 | - | 20 | 10 | 5 | 15 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 45 | 45 | 35 | 25 | 5 | - | 45 | 60 | 45 | 15 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | 10 | 15 | 10 | - | - | 15 | 10 | 15 | 15 | - |
Hoekeindse Zoom
Bomenbuurt |
Bleiswijk
De Hoefslag |
Hoekeindse Zoom
De Tuinen |
Bleiswijk Buiten
Klappolder |
Bleiswijk Buiten
Kruisweg |
Hoekeindse Zoom
Merenveld |
Hoekeindse Zoom
Molenbuurt |
Bleiswijk
Oranjebuurt |
Bleiswijk Buiten
Overbuurtse Polder |
Bleiswijk Buiten
Prisma |
Bleiswijk Buiten
Rotte Zoom |
Bleiswijk
Schildersbuurt |
Hoekeindse Zoom
Sterrenbuurt |
Hoekeindse Zoom
Vogelbuurt |
Bleiswijk
Zeeheldenbuurt |
Bleiswijk
Zeldenrust |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 6,7km | 6,3km | 6,7km | 5,4km | 3,3km | 5,8km | 6,3km | 6,2km | 5km | 3,3km | 6,3km | 5,8km | 7km | 6,3km | 6,3km | 5,4km |
Afstand tot cafetaria | 1km | 1km | 0,7km | 1,8km | 0,8km | 1,4km | 1km | 0,3km | 2km | 0,7km | 2,9km | 0,4km | 1,3km | 0,6km | 0,6km | 0,6km |
Afstand tot hotel | 7,2km | 5,7km | 6,5km | 5,1km | 4,9km | 7,6km | 5,7km | 6,3km | 5,8km | 4,9km | 8,2km | 6,4km | 6,6km | 6,9km | 5,8km | 6,7km |
Afstand tot restaurant | 1,2km | 0,6km | 0,7km | 1km | 0,5km | 1km | 0,6km | 0,4km | 1,4km | 0,5km | 1,3km | 0,3km | 1,3km | 0,8km | 0,6km | 0,4km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | 0,2 | 9 | - | - | - | 1,8 | 10,7 | 0,5 | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,3 | 1,4 | 3,5 | - | 1 | - | 1,4 | 4 | 0,1 | 0,9 | - | 4 | 0,1 | 2,3 | 3,2 | 3,8 |
Cafetaria's binnen 3 km | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,1 | 1,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 9,4 | 10,2 | 12 | 9,8 | 27,4 | 9,9 | 10,2 | 12 | 13,5 | 24,7 | 5,3 | 12 | 8,5 | 10,8 | 12,2 | 11,8 |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | 0,3 | 0,8 | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 5,8 | 4,6 | 4 | 4,3 | 5,8 | 5,9 | 2,4 | 4,9 | 4 | 4,2 | 4 | 5,6 |
Hotels binnen 20 km | 109,9 | 130,2 | 116,4 | 150,8 | 151,4 | 110,7 | 130,2 | 119,6 | 133,4 | 143,7 | 96,5 | 118,6 | 114,9 | 112 | 128,6 | 117,5 |
Restaurants binnen 1 km | - | 1,6 | 3,1 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 4,1 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 4 | - | 2,4 | 4,9 | 3,9 |
Restaurants binnen 3 km | 6 | 5,4 | 6 | 5 | 6,3 | 7 | 5,4 | 6 | 5,8 | 6,7 | 3,2 | 6 | 6 | 6 | 5,2 | 6,4 |
