De Lier is een plaats in de gemeente Westland. Het is een plaats met 12.520 inwoners en daarmee de 266 grootste stad van Nederland. Het heeft 5.135 huishoudens met een gemiddelde waarde van €286.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900.
Inwoners 12.520
Aantal huishoudens 5.135
Gemiddelde woningwaarde €286.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
De Lier heeft in totaal 12.520 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €286.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.495
Huishoudens zonder kinderen 1.615
Huishoudens met kinderen 2.025
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 4.914
Gemiddelde woningwaarde €286.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 1,00km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 4,80
De Lier heeft in totaal 193 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in De Lier? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen De LierWil je graag alles weten over de huizenmarkt in De Lier? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over De Lier.
Woningmarkt De LierBekijk hier de laatste 112 meldingen in De Lier welke zijn binnengekomen via p2000 De Lier.
Ambulance met spoed naar van Rijnstraat in De Lier
a1 huisartsenpraktijk de lier bv van rijnstraat delier : 15130
2 dagen, 1 uur geleden
Automatisch brandalarm op Jogchem van der Houtweg in De Lier
p 1 bdh-02 oms brandmelding lievaart expeditie b.v. jogchem van der houtweg de lier 156930
2 weken, 2 dagen geleden
Brandweer met spoed naar Duitslandlaan in De Lier
p 1 bdh-01 ass. ambu reddingskussen duitslandlaan de lier 156930 157782 159591
2 weken, 4 dagen geleden
Voertuigbrand op Laan van Poot in De Lier
p 1 bdh-04 br wegvervoer vrachtauto laan van poot de lier 156930 156330 159591
2 weken, 4 dagen geleden
Ambulance met spoed naar van Rijnstraat in De Lier
a1 huisartsenpraktijk de lier bv van rijnstraat delier : 15111
2 weken, 6 dagen geleden
De Lier heeft in totaal 12.520 inwoners en is daarmee de 266 grootste plaats van Nederland.
Mannen 6.300
Vrouwen 6.220
Ongehuwd 5.785
Gehuwd 5.495
Gescheiden 685
Geboorte totaal 110
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in De Lier? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit De Lier.
Meer informatieIn de omgeving van De Lier zijn 315 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.200
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.900
A landbouw bosbouw en visserij 260
B-F nijverheid en energie 315
G+I handel en horeca 255
H+J vervoer informatie en communicatie 85
K-L financiële diensten onroerend goed 200
M-N zakelijke dienstverlening 305
R-U cultuur recreatie overige diensten 130
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in De Lier? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in De Lier op Funda.
Koopwoningen De LierBuurtgegevens De Lier
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 81 | 43 | 1.170 | 14 | 45 | 47 | 15 | 25 |
Oppervlakte land | 78 | 43 | 1.147 | 13 | 44 | 45 | 14 | 24 |
Oppervlakte water | 3 | - | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 115 | 3.895 | 1.935 | 555 | 3.425 | 1.070 | 15 | 1.485 |
Vrouwen | 55 | 1.930 | 900 | 285 | 1.710 | 520 | 5 | 795 |
Mannen | 65 | 1.965 | 1.035 | 270 | 1.720 | 550 | 10 | 690 |
Ongehuwd | 50 | 1.815 | 910 | 160 | 1.540 | 600 | 5 | 680 |
Gehuwd | 55 | 1.705 | 925 | 280 | 1.535 | 405 | 10 | 540 |
Verweduwd | 5 | 125 | 45 | 75 | 130 | 10 | - | 160 |
Gescheiden | 5 | 245 | 45 | 30 | 215 | 50 | - | 100 |
Bevolkingsdichtheid | 145 | 9.062 | 168 | 4.346 | 7.746 | 2.381 | 83 | 6.083 |
Huishoudens totaal | 50 | 1.550 | 755 | 310 | 1.380 | 410 | - | 635 |
Huishoudens met kinderen | 15 | 670 | 300 | 40 | 585 | 190 | - | 210 |
Huishoudens zonder kinderen | 20 | 500 | 230 | 130 | 465 | 115 | - | 190 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 380 | 230 | 145 | 335 | 110 | - | 235 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 4 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 15 | 640 | 300 | 50 | 570 | 265 | 5 | 230 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 20 | 530 | 330 | 30 | 430 | 115 | 5 | 160 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 25 | 920 | 385 | 105 | 750 | 385 | 5 | 390 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 40 | 1.180 | 600 | 115 | 965 | 225 | 5 | 320 |
Leeftijd 65+ | 20 | 635 | 325 | 265 | 715 | 90 | - | 395 |
Geboorte totaal | - | 45 | 10 | - | 25 | 10 | - | 15 |
Geboorte relatief | 9% | 12% | 7% | 6% | 7% | 10% | - | 10% |
Sterfte totaal | - | 15 | - | 5 | 20 | - | - | 35 |
Sterfte relatief | 9% | 5% | 2% | 9% | 7% | 2% | - | 24% |
Westerse inwoners | 15 | 230 | 190 | 40 | 190 | 45 | - | 135 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 250 | 20 | 5 | 190 | 40 | - | 85 |
Migranten uit Marokko | - | 75 | - | - | 30 | 5 | - | 20 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 30 | 5 | 5 | 25 | 5 | - | 10 |
Migranten uit Turkije | - | 20 | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 120 | 15 | - | 130 | 25 | - | 50 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 3.200 | 1.600 | 500 | 2.800 | 800 | - | 1.200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €31,2 | - | - | €31,2 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 2,5% | 2,1% | 5,6% | 3,5% | 1,3% | - | 4,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3,4% | 1,6% | 5,3% | 3,6% | 2,4% | - | 3,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 27,2% | 42,1% | 14,3% | 25,9% | 32,4% | - | 17,6% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,9% | 19,9% | 22,5% | 17,5% | 19,4% | 27,3% | - | 17,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 23,7% | 26% | 41,6% | 24% | 22,3% | - | 42,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,1% | 40,8% | 41,7% | 44,6% | 41,8% | 29,6% | - | 43,7% |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €278k | €508k | €328k | €288k | €353k | - | €268k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 9% | 8% | 20% | 47% | 6% | 95% | - | 30% |
Bouwjaar voor 2000 | 91% | 92% | 80% | 53% | 94% | 5% | - | 70% |
Huurwoningen totaal | 27 | 26 | 17 | 35 | 28 | 20 | - | 43 |
Koopwoningen | 73% | 74% | 83% | 64% | 72% | 80% | - | 57% |
Percentage bewoond | 89% | 98% | 95% | 95% | 98% | 98% | - | 98% |
Percentage eengezinswoning | 77% | 85% | 98% | 30% | 91% | 68% | - | 70% |
Percentage meergezinswoning | 23% | 15% | 2% | 70% | 9% | 32% | - | 30% |
Percentage onbewoond | 11% | 2% | 5% | 5% | 2% | 2% | - | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | 23% | - | 14% | 25% | 16% | - | 37% |
In bezit overige verhuurders | 27% | 3% | 17% | 22% | 3% | 4% | - | 6% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2km | 0,7km | 2,2km | 0,3km | 1,2km | 1,1km | 2,1km | 0,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,2km | 1,1km | 2,2km | 0,8km | 1,5km | 1,4km | 2,4km | 0,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 3,4km | 4,2km | 4,7km | 4,4km | 3,8km | 4,5km | 3,3km | 4,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,8km | 0,5km | 2,2km | 0,3km | 1,1km | 0,8km | 2km | 0,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 3,4km | 4,2km | 4,6km | 4,4km | 3,8km | 4,5km | 3,3km | 4,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1,5 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,6 | - | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,1 | 2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 7,1 | 5,9 | 4,2 | 4,6 | 6,8 | 4,2 | 8 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 14,8 | 16 | 15,3 | 16 | 16 | 15,8 | 16 | 16 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,5km | 0,4km | 2km | 0,5km | 0,4km | 1km | 1,1km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,5km | 0,3km | 1,9km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 1,1km | 0,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,7 | 4,6 | 0,3 | 4,4 | 3,8 | 1,2 | - | 2,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 7,3 | 6,1 | 4,7 | 6 | 6,9 | 6 | 8 | 6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 19,1 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 15,4 | 9,7 | 21 | 8,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,7 | 4 | 0,3 | 3,4 | 3,4 | 1,2 | - | 1,9 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5,3 | 5 | 4,3 | 5 | 5 | 5,4 | 5 | 5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 16,3 | 13,9 | 12,6 | 14,6 | 15 | 10,1 | 17 | 8,6 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,7km | 0,7km | 2,1km | 0,2km | 1km | 1,2km | 1,9km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,1km | 0,6km | 1,9km | 0,1km | 0,4km | 1,1km | 0,9km | 0,2km |
Afstand tot warenhuis | 1,8km | 0,7km | 2,2km | 0,2km | 1km | 1,2km | 1,9km | 0,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 2 | 0,8 | 0,5 | - | 1,9 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,1 | 4,3 | 4,6 | 3,1 | 6,5 | 3,2 | 11 | 2,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 1,2 | 13,6 | 1,1 | 15,2 | 7,1 | 5,4 | 1 | 14,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 17,3 | 16 | 13,3 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 45,2 | 31,2 | 28,8 | 24,5 | 41,2 | 24,3 | 48 | 21,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 8,5 | 9,1 | 7,7 | 9,9 | 9,1 | 9 | 9 | 9,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 37,4 | 39 | 38,3 | 39 | 38 | 38,4 | 37 | 39,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 1 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 215 | 255 | 535 | 115 | 260 | 85 | 15 | 130 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 25 | 205 | - | 15 | 10 | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | 65 | 50 | 65 | 20 | 65 | 20 | - | 45 |
G+I handel en horeca | 65 | 30 | 55 | 50 | 35 | - | - | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 25 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 25 | 25 | 85 | 15 | 30 | 15 | - | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 30 | 70 | 85 | 15 | 65 | 30 | - | 30 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 30 | 20 | 15 | 30 | 5 | - | 10 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,6km | 0,5km | 2km | 0,1km | 0,9km | 0,9km | 1,7km | 0,3km |
Afstand tot cafetaria | 1,6km | 0,6km | 1,8km | 0,1km | 0,6km | 1km | 1,3km | 0,3km |
Afstand tot hotel | 3,8km | 4,6km | 4,4km | 4,7km | 4,3km | 4,9km | 3,8km | 5,1km |
Afstand tot restaurant | 1,8km | 0,5km | 1,9km | 0,1km | 0,9km | 1km | 1,9km | 0,3km |
Cafés binnen 1 km | 0,3 | 4,1 | 0,3 | 5 | 2,2 | 1,6 | - | 4,8 |
Cafés binnen 3 km | 5 | 5,5 | 4,1 | 5 | 5 | 5,4 | 6 | 5 |
Cafés binnen 5 km | 12,9 | 7,8 | 8,2 | 6,8 | 11,3 | 7,5 | 13 | 6,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,4 | 6,8 | 0,5 | 8 | 3,8 | 2,4 | - | 6,9 |
Cafetaria's binnen 3 km | 8,3 | 8 | 6,9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 30,8 | 20,8 | 18,2 | 15,3 | 27,4 | 16,4 | 29 | 11,6 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 1 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 0,4 |
Hotels binnen 10 km | 10,2 | 18,6 | 15 | 20,1 | 13 | 16,8 | 13 | 19,2 |
Hotels binnen 20 km | 118,4 | 121,8 | 118,1 | 119,2 | 117,9 | 116,7 | 130,5 | 116,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,1 | 3,8 | 0,2 | 5 | 1,5 | 1,6 | - | 4,8 |
Restaurants binnen 3 km | 5,5 | 5 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Restaurants binnen 5 km | 26,3 | 15,5 | 13,6 | 10,2 | 24,3 | 11,6 | 26 | 7,4 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 7 | 35 | 80 | 21 | 30 | 10 | 2 | 15 |
Fietsendiefstal | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 12 | 4 | 3 | 8 | - | - | 4 |
Totaal diefstal uit schuur | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | 1 | 36 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 2 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Totaal vernieling | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 1 |
Vernieling aan auto | 2 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Overige vernieling | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 129 | 16 | 51 | 51 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Totaal vermogensmisdrijven | 86 | 12 | 44 | 41 | 11 | 14 | 11 | 16 |
Overige vermogensmisdrijven | 5 | 10 | 6 | - | 7 | 3 | - | 8 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | - | 4 | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Bedreiging en stalking | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Mishandeling | - | 2 | 7 | 3 | 6 | - | 4 | 2 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,6km | 0,8km | 1km | 0,3km | 0,8km | 1,2km | 1,3km | 0,4km |
Afstand tot treinstations | 10,7km | 9,2km | 9,2km | 9,1km | 9,8km | 9,1km | 10,2km | 8,7km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,2km | 14,7km | 15km | 15,1km | 15,1km | 15km | 14,2km | 15,1km |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 15 | 170 | 120 | 10 | 150 | 30 | - | 65 |
Personenauto's totaal | 320 | 1.785 | 1.100 | 325 | 1.665 | 445 | - | 610 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 235 | 1.655 | 905 | 280 | 1.510 | 415 | - | 555 |
Personenauto's overige (brandstof) | 90 | 130 | 195 | 40 | 155 | 25 | - | 50 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,1 | - | 0,9 |
Personenauto's per km2 | - | 4.153 | 96 | 2.543 | 3.768 | 986 | - | 2.498 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,6km | 6,5km | 5,8km | 5,9km | 6,2km | 6,9km | 6,5km | 6,3km |
Afstand tot bioscoop | 4,1km | 4,9km | 5,7km | 5,2km | 4,6km | 5,2km | 10,3km | 5,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | 10,6km | 10,1km | 11,4km | 10,5km | 10,6km | 10,4km | 9,6km | 10,8km |
Afstand tot sauna | 4,4km | 5,1km | 5,9km | 5,4km | 4,8km | 5,4km | 4,3km | 5,7km |
Afstand tot zonnebank | 1,6km | 0,8km | 2,2km | 0,2km | 0,9km | 1,3km | 1,8km | 0,7km |
Afstand tot zwembad | 1,9km | 0,7km | 2,4km | 1km | 0,8km | 1,2km | 1,1km | 1,4km |
Attracties binnen 10 km | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3 | 3,1 |
Attracties binnen 20 km | 14,9 | 14,3 | 15,4 | 14,5 | 14,1 | 13,2 | 17 | 13,7 |
Attracties binnen 50 km | 47 | 47 | 47,5 | 47 | 47 | 47 | 54 | 47 |
Bioscopen binnen 5 km | 1 | 0,6 | 0,3 | - | 1 | 0,4 | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 3 | 2,1 | 3 | 1,5 | 2,8 | - | 3 |
Bioscopen binnen 20 km | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 100 | 3.260 | 1.650 | 510 | 2.860 | 800 | 10 | 1.270 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 80 | 2.690 | 1.360 | 250 | 2.210 | 720 | 10 | 890 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 20 | 570 | 290 | 260 | 650 | 80 | - | 380 |
AOW uitkering | 20 | 560 | 290 | 260 | 650 | 90 | - | 390 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 110 | 20 | 10 | 70 | 20 | - | 30 |
Bijstandsuitkering | - | 50 | - | - | 50 | 10 | - | 20 |
Werkloosheidsuitkering | - | 30 | 10 | - | 40 | - | - | 10 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.680m3 | 1.030m3 | 2.160m3 | 980m3 | 1.130m3 | 870m3 | - | 1.060m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.980kwh | 3.050kwh | 4.750kwh | 2.560kwh | 2.980kwh | 2.880kwh | - | 2.630kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.980kwh | 2.510kwh | 4.200kwh | 2.040kwh | 2.380kwh | 1.950kwh | - | 2.000kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.230m3 | 880m3 | 2.250m3 | 880m3 | 1.050m3 | 680m3 | - | 810m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.070kwh | 3.240kwh | 4.780kwh | 2.860kwh | 3.220kwh | 3.060kwh | - | 3.110kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.820m3 | 1.080m3 | 2.150m3 | 1.040m3 | 1.160m3 | 860m3 | - | 1.220m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.950kwh | - | 2.150kwh | 1.760kwh | 1.880kwh | - | 1.750kwh |
Appartment gasverbruik | - | 580m3 | - | 790m3 | 710m3 | 590m3 | - | 660m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.170kwh | 2.820kwh | 3.330kwh | 2.930kwh | 3.140kwh | - | 2.750kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.010m3 | 1.120m3 | 1.150m3 | 1.060m3 | 770m3 | - | 1.030m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.290kwh | - | 3.600kwh | 3.280kwh | 3.290kwh | - | 3.150kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.220m3 | - | 1.310m3 | 1.260m3 | 990m3 | - | 1.290m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.110kwh | 3.490kwh | 4.840kwh | 2.860kwh | 3.400kwh | 3.030kwh | - | 3.600kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.890m3 | 1.390m3 | 2.170m3 | 1.550m3 | 1.540m3 | 1.250m3 | - | 1.540m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.040kwh | 3.620kwh | 4.790kwh | 4.000kwh | 4.030kwh | 4.620kwh | - | 3.770kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.800m3 | 1.680m3 | 2.190m3 | 2.040m3 | 2.010m3 | 2.060m3 | - | 2.260m3 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 13 | 106 | 78 | 12 | 122 | 53 | 3 | 36 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 1.957 | 351 | 481 | 36 | 412 | 166 | 35 | 112 |
De Lier
Bedrijventerrein Westerlee |
De Lier
Bleyenburg |
De Lier
Buitengebied de Lier |
De Lier
De Lier Centrumgebied |
De Lier
De Lier West |
De Lier
Molensloot |
De Lier
Sportpark de Zweth |
De Lier
Zeehelden van Oranje |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Omgevingsadressendichtheid | 368 | 1.315 | 337 | 1.363 | 1.176 | 1.083 | 946 | 1.118 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling