Rhoon is een plaats in de gemeente Albrandswaard. Het is een plaats met 16.066 inwoners en daarmee de 213 grootste stad van Nederland. Het heeft 6.562 huishoudens met een gemiddelde waarde van €290.034. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.700.
Inwoners 16.066
Aantal huishoudens 6.562
Gemiddelde woningwaarde €290.034
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Rhoon heeft in totaal 16.066 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €290.034, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.839
Huishoudens zonder kinderen 1.946
Huishoudens met kinderen 2.897
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,44
Woning voorraad 6.508
Gemiddelde woningwaarde €290.034
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,87km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,74km
Afstand tot school 0,87km
Scholen binnen 3 km 5,97
Rhoon heeft in totaal 240 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Rhoon? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen RhoonWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Rhoon? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Rhoon.
Woningmarkt RhoonBekijk hier de laatste 112 meldingen in Rhoon welke zijn binnengekomen via p2000 Rhoon.
Ambulance met spoed naar Wilgenhoven in Rhoon
a1 dia: ja ambu 17103 wilgenhovenpe rhoon rhoon bon 75167
1 dag, 3 uur geleden
Politie naar Groene Kruisweg in Rhoon voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel n492 re - groene kruisweg,7 rhoon icnum 273686
2 dagen, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Onyxlaan in Rhoon
a1 ambu 17140 onyxlaantc rhoon rhoon bon 73928
3 dagen, 16 uur geleden
Ambulance met spoed naar Binnengracht in Rhoon
a1 ambu 17170 binnengrachtwd rhoon rhoon bon 73491
4 dagen, 12 uur geleden
Politie naar Rhoon voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel rhoonse baan rhoon icnum 269997
4 dagen, 19 uur geleden
Rhoon heeft in totaal 16.066 inwoners en is daarmee de 213 grootste plaats van Nederland.
Mannen 7.841
Vrouwen 8.175
Ongehuwd 7.430
Gehuwd 6.882
Gescheiden 1.144
Geboorte totaal 120
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Rhoon? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Rhoon.
Meer informatieIn de omgeving van Rhoon zijn 410 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.700
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 175
G+I handel en horeca 220
H+J vervoer informatie en communicatie 185
K-L financiële diensten onroerend goed 195
M-N zakelijke dienstverlening 410
R-U cultuur recreatie overige diensten 150
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Rhoon? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Rhoon op Funda.
Koopwoningen RhoonBuurtgegevens Rhoon
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | - | 58 | 49 | 42 | 27 | 30 | 121 | 42 | 25 | 22 | 117 | 33 | 106 | 36 | 25 | 15 |
Oppervlakte land | - | - | 55 | 49 | 33 | 27 | 30 | 121 | 42 | 24 | 20 | 88 | 33 | 106 | 36 | 25 | 15 |
Oppervlakte water | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 29 | - | - | - | - | - |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | - | 30 | 145 | 3.350 | 2.380 | 1.305 | 65 | 145 | 885 | 1.630 | 10 | 1.490 | 1.830 | 1.445 | 1.225 | 125 |
Vrouwen | - | - | 15 | 80 | 1.700 | 1.175 | 705 | 35 | 70 | 490 | 800 | 5 | 745 | 920 | 745 | 640 | 55 |
Mannen | - | - | 15 | 65 | 1.645 | 1.205 | 600 | 30 | 75 | 395 | 830 | 5 | 745 | 910 | 695 | 585 | 65 |
Ongehuwd | - | - | 5 | 60 | 1.525 | 1.355 | 510 | 25 | 60 | 345 | 820 | 5 | 575 | 800 | 790 | 585 | 65 |
Gehuwd | - | - | 20 | 80 | 1.455 | 880 | 615 | 40 | 75 | 360 | 670 | 5 | 715 | 825 | 540 | 485 | 55 |
Verweduwd | - | - | 5 | 10 | 110 | 15 | 95 | 5 | 10 | 105 | 40 | 5 | 105 | 70 | 20 | 75 | - |
Gescheiden | - | - | 5 | 10 | 270 | 140 | 90 | 5 | 5 | 85 | 100 | - | 100 | 140 | 100 | 95 | 10 |
Bevolkingsdichtheid | - | - | 58 | 303 | 10.079 | 8.792 | 4.350 | 56 | 347 | 3.649 | 8.109 | 14 | 4.539 | 1.733 | 4.034 | 4.955 | 847 |
Huishoudens totaal | - | - | 15 | 55 | 1.325 | 795 | 545 | 25 | 55 | 445 | 560 | 5 | 705 | 825 | 560 | 570 | 40 |
Huishoudens met kinderen | - | - | 5 | 25 | 620 | 525 | 215 | 10 | 30 | 130 | 330 | 5 | 210 | 295 | 290 | 185 | 30 |
Huishoudens zonder kinderen | - | - | 15 | 25 | 400 | 125 | 175 | 15 | 25 | 130 | 155 | 5 | 255 | 290 | 120 | 180 | 10 |
Eenpersoonshuishoudens | - | - | 5 | 10 | 315 | 155 | 160 | 5 | 10 | 190 | 90 | 5 | 245 | 250 | 160 | 210 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | - | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | - | - | 10 | 590 | 745 | 230 | 10 | 25 | 115 | 355 | - | 195 | 275 | 410 | 210 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | - | - | 25 | 455 | 255 | 135 | 10 | 15 | 75 | 205 | - | 135 | 185 | 95 | 120 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | - | 5 | 20 | 635 | 710 | 230 | 10 | 30 | 165 | 370 | - | 290 | 415 | 560 | 305 | 20 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | - | 20 | 65 | 1.150 | 575 | 355 | 25 | 55 | 225 | 515 | 5 | 425 | 605 | 275 | 320 | 50 |
Leeftijd 65+ | - | - | 10 | 30 | 520 | 100 | 355 | 15 | 20 | 310 | 185 | 5 | 450 | 360 | 105 | 275 | 10 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | 15 | 25 | 10 | - | - | 5 | 15 | - | 10 | 15 | 30 | 10 | - |
Geboorte relatief | - | - | - | 7% | 4% | 12% | 8% | - | 9% | 8% | 9% | - | 7% | 10% | 24% | 12% | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 40 | - | - | 15 | 5 | - | 10 | - |
Sterfte relatief | - | - | - | 14% | 4% | 1% | 9% | - | - | 48% | 1% | - | 11% | 5% | 2% | 9% | - |
Westerse inwoners | - | - | - | 15 | 250 | 225 | 100 | - | 5 | 65 | 105 | - | 165 | 175 | 120 | 95 | 5 |
Niet-westerse inwoners | - | - | - | 10 | 635 | 630 | 150 | - | 25 | 80 | 400 | - | 90 | 180 | 210 | 85 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | 65 | 55 | 20 | - | - | 5 | 35 | - | - | 10 | 20 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | 35 | 50 | 30 | - | - | 10 | 15 | - | 5 | 40 | 15 | 15 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | 5 | 230 | 230 | 35 | - | 10 | 5 | 145 | - | 20 | 30 | 60 | 25 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | 95 | 140 | 15 | - | - | 10 | 90 | - | 10 | 10 | 45 | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - | 205 | 150 | 50 | - | 10 | 50 | 115 | - | 50 | 85 | 65 | 45 | - |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | 100 | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 100 | 100 | 700 | 1.200 | - | 1.200 | 1.500 | 800 | 900 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | €41,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | 3,9% | 5,2% | 5,1% | - | - | 5,8% | 3,2% | - | 1,5% | 4,7% | 4,5% | 2,7% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | 3,7% | 5,2% | 4,1% | - | - | 3,9% | 3% | - | 1,7% | 6,6% | 4,1% | 2,7% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | 37,4% | 44,5% | 31,5% | - | - | 16,6% | 44,2% | - | 27,7% | 24,9% | 36% | 22,6% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | 35,8% | 32,1% | 36,9% | 31,3% | - | - | 19,4% | 36,7% | - | 30,6% | 29,2% | 39,4% | 26,5% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | 23,8% | 23,2% | 28,9% | - | - | 47,3% | 16,1% | - | 23% | 29,9% | 27,5% | 32,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | 27,7% | 32,7% | 28,6% | 37,7% | - | - | 40,9% | 29,2% | - | 32,8% | 32,6% | 25,2% | 34,7% | - |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - | €560k | €331k | €342k | €340k | €540k | €647k | €235k | €324k | - | €308k | €287k | €329k | €246k | €688k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | 7% | 100% | 100% | 7% | 39% | 42% | 8% | 94% | - | 11% | 2% | 98% | 9% | 90% |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - | 93% | - | - | 93% | 61% | 58% | 92% | 6% | - | 89% | 98% | 2% | 91% | 10% |
Huurwoningen totaal | - | - | - | - | 24 | 28 | 35 | - | 9 | 53 | 20 | - | 12 | 44 | 29 | 26 | 2 |
Koopwoningen | - | - | - | 100% | 76% | 72% | 65% | 100% | 91% | 47% | 80% | - | 84% | 56% | 71% | 74% | 98% |
Percentage bewoond | - | - | - | 98% | 99% | 97% | 99% | 89% | 85% | 92% | 97% | - | 97% | 97% | 97% | 95% | 98% |
Percentage eengezinswoning | - | - | - | 100% | 64% | 89% | 84% | 100% | 77% | 79% | 81% | - | 75% | 85% | 65% | 80% | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - | 36% | 11% | 16% | - | 23% | 21% | 19% | - | 25% | 15% | 35% | 20% | - |
Percentage onbewoond | - | - | - | 2% | 1% | 3% | 1% | 11% | 15% | 8% | 3% | - | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | 22% | 27% | 33% | - | - | 46% | 16% | - | 4% | 23% | 25% | 23% | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | - | - | 2% | - | 2% | - | 9% | 7% | 4% | - | 8% | 21% | 5% | 3% | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | 1,9km | 2,1km | 1,3km | 0,5km | 0,9km | 1,3km | 1,6km | 0,4km | 0,5km | 3,1km | 0,4km | 1,5km | 1,5km | 0,8km | 1,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | 2,2km | 2,9km | 3,5km | 3,1km | 1,8km | 1,4km | 2,4km | 1,3km | 3,2km | 4,6km | 1km | 1,1km | 2,4km | 1,7km | 3,2km |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | 8,4km | 8,5km | 7,1km | 6,7km | 8,4km | 8,1km | 8km | 8,4km | 6,8km | 8,3km | 8km | 8km | 8,7km | 8,8km | 6,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | 1,3km | 2,1km | 1,4km | 0,6km | 0,8km | 1,4km | 1,6km | 0,5km | 0,6km | 3,1km | 0,5km | 0,5km | 1,4km | 0,9km | 1,4km |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | 6,9km | 6,4km | 2,8km | 3,5km | 6,6km | 7,8km | 5,9km | 7,1km | 3,3km | 4km | 7,1km | 7,2km | 6,7km | 7,3km | 2,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | - | 2 | 1 | 0,2 | 1,9 | 1 | 0,1 | 1,2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | 3,7 | 3 | 4,2 | 2,7 | 3,6 | 4,9 | 3,3 | 4,7 | 2,2 | 1,5 | 5 | 4,9 | 3 | 3,9 | 6,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | 9,9 | 9,6 | 16,6 | 22,7 | 12 | 9,3 | 13 | 11,3 | 23,6 | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 8,3 | 10,7 | 20,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | 1,5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1,2 | - | - | - | - | 2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 9 | 6,6 | 4,3 | 8,6 | 6 | 9 | 3,9 | 5,9 | 6,2 | 6 | 5,9 | 9 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | 19,9 | 19,2 | 20 | 20,8 | 19,2 | 17,6 | 19,5 | 19,7 | 20,4 | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 19 | 18,8 | 20,3 |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | 1,8km | 2,3km | 1km | 0,5km | 1,1km | 0,4km | 1,8km | 0,5km | 0,5km | 2,4km | 0,4km | 0,6km | 1,7km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | 2km | 2km | 1km | 0,5km | 0,9km | 0,4km | 1,6km | 0,5km | 0,5km | 2,4km | 1km | 0,9km | 1,2km | 0,3km | 0,8km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | 0,5 | 2 | 0,3 | 2,2 | - | 1,9 | 2 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | - | 1,8 | 0,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | 4 | 3,4 | 12,3 | 13,1 | 5,8 | 7,2 | 5,6 | 6,9 | 14,3 | 4,5 | 7 | 6,7 | 5,2 | 7 | 13,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | 18,7 | 17 | 30,6 | 41,7 | 20,5 | 14,6 | 25,8 | 19,1 | 41,8 | 21,5 | 20,9 | 19,5 | 17,4 | 16,2 | 36 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | 0,7 | 3,8 | 0,7 | 2,5 | - | 2 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | 0,8 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | 3,3 | 2,7 | 17 | 22,8 | 5,5 | 8,2 | 6 | 7,8 | 24,1 | 7,2 | 8 | 7,7 | 4,2 | 7,7 | 21,3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | 27,8 | 27,8 | 43,8 | 61,3 | 31,7 | 20,6 | 39,1 | 29,5 | 60,3 | 29,4 | 31,4 | 29,7 | 26,6 | 25,3 | 54,2 |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | 1,8km | 2km | 1km | 0,5km | 0,8km | 1,3km | 1,5km | 0,4km | 0,4km | 2,2km | 0,3km | 1,5km | 1,4km | 0,9km | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | 1,8km | 2km | 0,9km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 1,5km | 0,3km | 0,4km | 2,1km | 0,3km | 1,4km | 1,3km | 0,3km | 1,1km |
Afstand tot warenhuis | - | - | 1,8km | 2,1km | 1,7km | 2,6km | 0,8km | 1,4km | 1,6km | 0,5km | 2,3km | 2,5km | 0,4km | 1,4km | 1,5km | 0,9km | 2,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 1,3 | 0,2 | - | 2 | 1 | 0,2 | 2 | - | - | 1,4 | 0,6 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | 2,4 | 2 | 3,3 | 9 | 2,2 | 4 | 3 | 3,5 | 8,2 | 3,5 | 4 | 3,9 | 2 | 3,1 | 5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | 12,5 | 12,9 | 17,2 | 30,1 | 13,1 | 10 | 17,9 | 13,3 | 27,8 | 10,5 | 15,9 | 16,2 | 12 | 10,3 | 23,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - | 1 | 2 | 5,3 | 2,3 | - | 8 | 2 | 0,3 | 7,7 | 0,1 | 0,1 | 6,3 | 1,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | 8,6 | 8,4 | 14,8 | 35,2 | 9,5 | 13 | 9,9 | 12 | 33,9 | 14,7 | 13 | 12,4 | 9 | 10,9 | 21,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | 28,5 | 34,8 | 70,3 | 127,8 | 30,5 | 25,8 | 56,7 | 26 | 119,3 | 44,2 | 33,8 | 37,1 | 25,6 | 22,4 | 96,7 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | 10,9 | 11,1 | 13,2 | 14,4 | 13,9 | 5,9 | 13,8 | 8,2 | 14,3 | 8,2 | 8,9 | 7,4 | 11,4 | 7 | 14,1 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | 38,2 | 37,5 | 40 | 39,7 | 37,3 | 36,7 | 38,1 | 37,8 | 39,5 | 38,5 | 38 | 38,4 | 37 | 37 | 39,7 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,1 | 3 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1 | 1 | 2,6 |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | 5 | 20 | 235 | 150 | 90 | 15 | 160 | 55 | 115 | 55 | 195 | 205 | 90 | 90 | 10 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | 5 | 30 | 25 | 10 | - | 35 | 5 | 20 | 10 | 25 | 30 | 10 | 15 | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | 5 | 35 | 20 | 10 | - | 25 | 10 | 25 | 20 | 45 | 30 | 10 | 15 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | 30 | 25 | 5 | - | 35 | - | 15 | 10 | 30 | 25 | 5 | 10 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | 5 | 35 | 25 | 10 | - | 25 | 5 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | 10 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | 5 | 85 | 45 | 35 | - | 30 | 20 | 35 | 10 | 50 | 65 | 45 | 25 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | 25 | 15 | 10 | - | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | - |
Buitengebied Albrandswaard
Buitengebied |
Poortugaal Noord
Buitengebied Poortugaal |
Rhoon Noord
Buitengebied Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Buitengebied Rhoon Zuid |
Portland
De Eilanden |
Portland
Driehoek |
Rhoon Zuid
Ghijseland |
Poortugaal Zuid
Kijvelanden |
Rhoon Zuid
Overhoeken |
Rhoon Zuid
Park Rhoon |
Portland
Portland Centrum |
Buitengebied Albrandswaard
Portland Koedoodzone |
Rhoon Zuid
Rhoon Centrum |
Rhoon Noord
Rhoon Noord |
Rhoon Zuid
Rhoon Zuidoost |
Rhoon Zuid
Tijsjesdijk |
Portland
Wijkpark Portland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | 1,5km | 2,2km | 2km | 1,3km | 1,2km | 0,6km | 1,8km | 0,5km | 1,4km | 3,3km | 1km | 0,7km | 1,5km | 0,3km | 1,3km |
Afstand tot cafetaria | - | - | 1,7km | 2,1km | 1km | 0,5km | 0,8km | 1,4km | 1,6km | 0,5km | 0,4km | 2,2km | 0,4km | 1,3km | 1,5km | 0,9km | 1,1km |
Afstand tot hotel | - | - | 1,4km | 2,2km | 3,7km | 2,9km | 1,4km | 0,6km | 1,7km | 0,7km | 3km | 4,4km | 1,1km | 0,5km | 1,7km | 0,5km | 3,5km |
Afstand tot restaurant | - | - | 1,6km | 2,1km | 1km | 0,6km | 0,8km | 0,9km | 1,6km | 0,5km | 0,4km | 2,2km | 0,4km | 1,4km | 1,5km | 0,9km | 1,2km |
Cafés binnen 1 km | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 1,6 | - | 2 | - | 0,2 | 0,9 | 1 | - | 2 | 0,4 |
Cafés binnen 3 km | - | - | 2,8 | 3 | 1,4 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 3 | 3,7 | 3,8 | 0,6 | 4 | 3,9 | 3 | 3,3 | 2 |
Cafés binnen 5 km | - | - | 8 | 8,5 | 10,5 | 33,7 | 9 | 6 | 17,4 | 7,6 | 30,3 | 11 | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 6 | 19,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 1,2 | 0,1 | - | 1,8 | 1 | 0,2 | 2 | - | - | 1 | 0,6 |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | 3,2 | 2,6 | 7,9 | 16,1 | 4,1 | 4 | 4,2 | 3,9 | 16,1 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 2,7 | 3,3 | 9,9 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | 20,9 | 22,4 | 51,4 | 84,2 | 22,3 | 12,6 | 33,9 | 16,7 | 80,1 | 24,6 | 21,5 | 23,2 | 18,5 | 11,6 | 72,2 |
Hotels binnen 5 km | - | - | 3,4 | 3 | 1,1 | 4,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 1,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,4 |
