Benthuizen is een plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het is een plaats met 3.564 inwoners en daarmee de 731 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.362 huishoudens met een gemiddelde waarde van €274.428. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.849.
Inwoners 3.564
Aantal huishoudens 1.362
Gemiddelde woningwaarde €274.428
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Benthuizen heeft in totaal 3.564 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €274.428, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 361
Huishoudens zonder kinderen 431
Huishoudens met kinderen 606
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,61
Woning voorraad 1.399
Gemiddelde woningwaarde €274.428
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,59km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,52km
Afstand tot school 0,50km
Scholen binnen 3 km 4,84
Benthuizen heeft in totaal 69 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Benthuizen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BenthuizenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Benthuizen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Benthuizen.
Woningmarkt BenthuizenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Benthuizen welke zijn binnengekomen via p2000 Benthuizen.
Traumaheli naar Benthuizen
a1 dia: ja ambu 17902 bentwoudlaan 2731bs benthuizen benthz bon 74164
3 dagen, 2 uur geleden
Woningbrand op Graaf van Bloisstraat in Benthuizen
p 1 bdh-02 br woning schoorsteen graaf van bloisstraat benthuizen 159650 169193 162260 162236 155330
op 14-04-23
Voertuigbrand op Emmaplaats in Benthuizen
p 1 bdh-02 br wegvervoer fiets emmaplaats benthuizen 162236
op 19-11-22
Gaslucht op De Barm in Benthuizen
p 1 bdh-01 stank/hind. lucht gaslucht de barm benthuizen 169193 162236
op 08-09-22
Automatisch brandalarm op Koningin Wilhelminastraat in Benthuizen
p 1 bdh-01 oms brandmelding benthuis koningin wilhelminastraat benthuizen 162236
op 08-06-22
Benthuizen heeft in totaal 3.564 inwoners en is daarmee de 731 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.797
Vrouwen 1.767
Ongehuwd 1.617
Gehuwd 1.632
Gescheiden 195
Geboorte totaal 30
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Benthuizen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Benthuizen.
Meer informatieIn de omgeving van Benthuizen zijn 75 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.849 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.804
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.849
A landbouw bosbouw en visserij 30
B-F nijverheid en energie 60
G+I handel en horeca 75
H+J vervoer informatie en communicatie 25
K-L financiële diensten onroerend goed 30
M-N zakelijke dienstverlening 70
R-U cultuur recreatie overige diensten 25
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Benthuizen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Benthuizen op Funda.
Koopwoningen BenthuizenBuurtgegevens Benthuizen
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 30 | 21 | 736 | 1.133 | 404 | 483 |
Oppervlakte land | 30 | 21 | 732 | 1.111 | 403 | 472 |
Oppervlakte water | - | - | 4 | 22 | 2 | 11 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.990 | 910 | 185 | 1.745 | 1.200 | 490 |
Vrouwen | 985 | 460 | 80 | 890 | 610 | 240 |
Mannen | 1.000 | 445 | 100 | 855 | 590 | 245 |
Ongehuwd | 950 | 385 | 90 | 745 | 495 | 205 |
Gehuwd | 875 | 430 | 80 | 765 | 585 | 245 |
Verweduwd | 75 | 45 | 10 | 140 | 55 | 20 |
Gescheiden | 100 | 50 | 10 | 100 | 70 | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 6.677 | 4.383 | 25 | 157 | 299 | 104 |
Huishoudens totaal | 755 | 355 | 65 | 775 | 505 | 195 |
Huishoudens met kinderen | 330 | 145 | 30 | 240 | 185 | 80 |
Huishoudens zonder kinderen | 225 | 130 | 25 | 270 | 195 | 75 |
Eenpersoonshuishoudens | 205 | 90 | 20 | 275 | 135 | 50 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 440 | 170 | 30 | 245 | 165 | 90 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 235 | 110 | 35 | 175 | 170 | 50 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 480 | 190 | 30 | 360 | 210 | 110 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 505 | 240 | 65 | 515 | 350 | 135 |
Leeftijd 65+ | 335 | 215 | 30 | 460 | 310 | 110 |
Geboorte totaal | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 5 |
Geboorte relatief | 11% | 11% | 5% | 10% | 7% | 10% |
Sterfte totaal | - | - | - | 25 | 5 | - |
Sterfte relatief | 2% | 2% | 5% | 17% | 6% | 6% |
Westerse inwoners | 125 | 65 | 10 | 80 | 70 | 25 |
Niet-westerse inwoners | 90 | 25 | 5 | 100 | 65 | 10 |
Migranten uit Marokko | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | - | - | 15 | 5 | - |
Migranten uit Suriname | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | 10 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 50 | 15 | 5 | 60 | 35 | 5 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.500 | 700 | 100 | 1.400 | 1.000 | 400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4% | 2,3% | - | 3,9% | 3,3% | 4,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,3% | 1,7% | - | 3,6% | 3,5% | 5,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 24,7% | 35,2% | - | 28,9% | 25,1% | 29,5% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,7% | 29% | 32,8% | 22,6% | 19,7% | 23% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 28,6% | 18,2% | - | 35,4% | 30,1% | 29% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,7% | 35,1% | 35,1% | 36,1% | 41,4% | 37,5% |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €246k | €313k | €506k | €312k | €306k | €338k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 12% | 22% | 16% | 23% | 5% | 10% |
Bouwjaar voor 2000 | 88% | 78% | 84% | 77% | 95% | 90% |
Huurwoningen totaal | 41 | 20 | 15 | 36 | 45 | 27 |
Koopwoningen | 59% | 80% | 85% | 64% | 55% | 73% |
Percentage bewoond | 99% | 99% | 91% | 95% | 98% | 95% |
Percentage eengezinswoning | 80% | 95% | 93% | 70% | 96% | 89% |
Percentage meergezinswoning | 20% | 5% | 7% | 30% | 4% | 11% |
Percentage onbewoond | 1% | 1% | 9% | 5% | 2% | 5% |
In bezit woningcorporatie | 27% | 13% | 1% | 24% | 44% | 10% |
In bezit overige verhuurders | 14% | 7% | 13% | 13% | 2% | 18% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,6km | 0,5km | 1,9km | 0,9km | 1,5km | 1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,7km | 0,5km | 1,7km | 1,4km | 1,8km | 1,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 5km | 4,4km | 6,6km | 9,5km | 8,8km | 5,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,5km | 1,9km | 0,9km | 1,5km | 1km |
Afstand tot ziekenhuis | 5km | 4,4km | 6,6km | 9,6km | 8,8km | 5,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 1 | 0,2 | 0,7 | - | 0,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 2,6 | 1,1 | 1 | 1 | 1,4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4,2 | 7,2 | 4,1 | 3,6 | 2,1 | 5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,6 | 1,9 | - | - | - | 1,3 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 2 | 2,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 17,8 | 19 | 16,6 | 14,4 | 14,8 | 18,7 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,3km | 0,7km | 1,7km | 0,6km | 0,8km | 1,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,3km | 0,4km | 1,7km | 0,6km | 0,6km | 1,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 0,9 | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 0,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5,5 | 9,7 | 3 | 3,9 | 3,9 | 6,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 23 | 29,8 | 15,3 | 6,4 | 7,2 | 23,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,7 | 2,2 | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 8,5 | 12,8 | 4,2 | 3 | 3,2 | 9,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 23,3 | 31,5 | 16,2 | 6,6 | 7,3 | 25 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,4km | 0,5km | 1,8km | 0,8km | 1,2km | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,4km | 0,2km | 1,7km | 0,6km | 1,2km | 0,7km |
Afstand tot warenhuis | 5,7km | 5,1km | 5,5km | 6,2km | 6,9km | 5,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 6,4 | 11,8 | 5,2 | 3,6 | 3,6 | 8,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 3,5 | 4 | 0,3 | 3,1 | 0,5 | 3,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 4 | 8,1 | 4,4 | 4 | 4,1 | 5,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 16,1 | 34,6 | 15,1 | 9,4 | 9,4 | 24,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 4 | 4 | 4,5 | 2,6 | 3,2 | 4,4 |
Warenhuizen binnen 20 km | 39 | 38,4 | 34 | 29,4 | 28,6 | 37,2 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 105 | 65 | 85 | 215 | 105 | 90 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | 5 | 45 | 20 | 25 |
B-F nijverheid en energie | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 |
G+I handel en horeca | 25 | 10 | 25 | 30 | 20 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 25 | 20 | 10 | 45 | 20 | 20 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 3,6km | 3km | 3,5km | 0,8km | 1,5km | 3,4km |
Afstand tot cafetaria | 3,2km | 2,7km | 3,3km | 0,6km | 0,7km | 3km |
Afstand tot hotel | 5,7km | 5,2km | 4,1km | 3,5km | 4,4km | 5,7km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 0,4km | 1,6km | 0,8km | 1,3km | 1,1km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 0,8 | 0,1 | - |
Cafés binnen 3 km | - | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,9 | 0,2 |
Cafés binnen 5 km | 4,9 | 9 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 6,7 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | 2,2 | 1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,1 | 3 | 1 | 2,9 | 2,8 | 1,5 |
Cafetaria's binnen 5 km | 11,1 | 24,2 | 9,5 | 4,6 | 4,2 | 16,2 |
Hotels binnen 5 km | - | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | - |
Hotels binnen 10 km | 6 | 6 | 7,2 | 6,3 | 6,6 | 7,5 |
Hotels binnen 20 km | 92,6 | 100,7 | 70,2 | 47,4 | 48,6 | 90,7 |
Restaurants binnen 1 km | 1 | 1 | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 0,8 |
Restaurants binnen 3 km | 4,1 | 5,3 | 3 | 2 | 2,1 | 4,1 |
Restaurants binnen 5 km | 18,5 | 44,2 | 12,7 | 5,1 | 4,2 | 28,9 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 16 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 |
Fietsendiefstal | - | - | 1 | 1 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | - | - | 1 | - | - |
Overige diefstal inbraak | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
Totaal vernieling | 6 | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
Vernieling aan auto | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Overige vernieling | 3 | - | 3 | 6 | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 9 | - | 5 | 10 | 2 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | - | 28 | 4 | 1 | 2 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 19 | 10 | 56 | 14 | 9 | 16 |
Totaal vermogensmisdrijven | 13 | 10 | 28 | 8 | 7 | 14 |
Overige vermogensmisdrijven | 9 | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - | - | 1 | - | - |
Mishandeling | 2 | - | - | - | 1 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 1 | - | - |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1km | 1,4km | 0,4km | 0,7km | 1,1km | 1,8km |
Afstand tot treinstations | 6,5km | 6km | 5,4km | 5,6km | 6,4km | 6,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 14,7km | 14,4km | 14,2km | 12,7km | 13,5km | 13,6km |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 80 | 35 | 5 | 105 | 70 | 15 |
Personenauto's totaal | 955 | 455 | 165 | 900 | 575 | 250 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 850 | 405 | 90 | 770 | 500 | 210 |
Personenauto's overige (brandstof) | 105 | 50 | 75 | 130 | 75 | 40 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 3.198 | 2.189 | 23 | 81 | 143 | 53 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 7,9km | 7,4km | 9km | 8,5km | 9,4km | 7,8km |
Afstand tot bioscoop | 5,5km | 4,9km | 7,1km | 10,1km | 9,3km | 5,8km |
Afstand tot kunstijsbaan | 4,6km | 4,1km | 6,2km | 9,4km | 8,4km | 4,9km |
Afstand tot sauna | 9,1km | 8,5km | 10,7km | 12,5km | 12,5km | 8,8km |
Afstand tot zonnebank | 2,7km | 2,1km | 4,2km | 7,1km | 6,5km | 3km |
Afstand tot zwembad | 5km | 4,5km | 6,3km | 8,1km | 8,8km | 5,2km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 0,9 | 2,8 | 2,6 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 19,9 | 19,5 | 16,7 | 11,1 | 12,3 | 18,2 |
Attracties binnen 50 km | 63 | 63,9 | 65 | 65,4 | 64,9 | 63,5 |
Bioscopen binnen 5 km | - | 0,6 | - | - | - | 0,4 |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 |
Bioscopen binnen 20 km | 14,8 | 15,7 | 11,2 | 9,8 | 10,2 | 14,1 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.530 | 740 | 140 | 1.500 | 1.030 | 400 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.250 | 550 | 120 | 1.090 | 740 | 310 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 290 | 190 | 30 | 420 | 290 | 90 |
AOW uitkering | 290 | 200 | 30 | 420 | 290 | 90 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 10 |
Bijstandsuitkering | 20 | - | - | 10 | 10 | - |
Werkloosheidsuitkering | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.130m3 | 1.380m3 | 2.250m3 | 1.280m3 | 1.310m3 | 1.610m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.840kwh | 3.070kwh | 4.610kwh | 2.920kwh | 2.990kwh | 3.380kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.290kwh | 2.060kwh | - | 1.810kwh | 2.240kwh | 2.650kwh |
Huurwoning gasverbruik | 900m3 | 1.110m3 | - | 910m3 | 970m3 | 1.200m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.240kwh | 3.330kwh | 4.440kwh | 3.460kwh | 3.560kwh | 3.450kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.310m3 | 1.450m3 | 2.300m3 | 1.430m3 | 1.580m3 | 1.650m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.910kwh | 1.840kwh | - | 1.850kwh | 1.330kwh | 2.180kwh |
Appartment gasverbruik | 630m3 | 520m3 | - | 750m3 | 610m3 | 730m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.900kwh | 2.790kwh | - | 2.810kwh | 2.710kwh | 2.990kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.140m3 | 1.260m3 | - | 1.080m3 | 1.090m3 | 1.210m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 3.090kwh | 3.000kwh | - | 2.790kwh | 2.650kwh | 2.780kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 1.300m3 | 1.400m3 | - | 1.230m3 | 1.240m3 | 1.340m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.650kwh | 3.300kwh | 3.880kwh | 3.270kwh | 3.730kwh | 2.820kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.340m3 | 1.400m3 | 1.720m3 | 1.570m3 | 1.640m3 | 1.370m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.070kwh | 4.270kwh | 4.860kwh | 4.320kwh | 4.550kwh | 4.560kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.070m3 | 1.940m3 | 2.430m3 | 2.050m3 | 2.230m3 | 2.330m3 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 108 | 74 | 7 | 84 | 100 | 20 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 287 | 192 | 37 | 277 | 235 | 97 |
Benthuizen
Benthuizen Dorp Oost |
Benthuizen
Benthuizen Dorp West |
Benthuizen
Bentwoud |
Hazerswoude Dorp
Buitengebied Hazerswoude Dorp |
Hazerswoude Dorp
Hazerswoude Dorp West |
Benthuizen
Noordpolder |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 736 | 1.255 | 306 | 557 | 541 | 829 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling