Boskoop is een plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het is een plaats met 16.130 inwoners en daarmee de 212 grootste stad van Nederland. Het heeft 6.985 huishoudens met een gemiddelde waarde van €250.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.400.
Inwoners 16.130
Aantal huishoudens 6.985
Gemiddelde woningwaarde €250.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Boskoop heeft in totaal 16.130 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €250.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.265
Huishoudens zonder kinderen 2.270
Huishoudens met kinderen 2.460
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 6.747
Gemiddelde woningwaarde €250.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 7,30
Boskoop heeft in totaal 182 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boskoop? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BoskoopWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boskoop? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boskoop.
Woningmarkt BoskoopBekijk hier de laatste 112 meldingen in Boskoop welke zijn binnengekomen via p2000 Boskoop.
Voertuigbrand op Den Ham in Boskoop
p 1 bdh-02 br wegvervoer auto n207 - den ham,9 boskoop 162234
3 dagen, 17 uur geleden
Brandweer met spoed naar Zijde in Boskoop
p 1 bdh-01 br bijeenkomst zijde boskoop 162252 169194 162260 169264 162234 163830
4 dagen, 9 uur geleden
Brandgerucht op S.G.A. Doorenbosstraat in Boskoop
p 1 bdh-04 br gerucht s.g.a. doorenbosstraat boskoop 162234
1 week, 2 dagen geleden
Gaslucht op Nieuwstraat in Boskoop
p 1 bdh-01 stank/hind. lucht gaslucht buiten nieuwstraat boskoop 169194 162234
1 week, 5 dagen geleden
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Houtsingel in Boskoop
p 1 bdh-01 ass. ambu afhijsen houtsingel boskoop 162252 162234
1 week, 5 dagen geleden
Boskoop heeft in totaal 16.130 inwoners en is daarmee de 212 grootste plaats van Nederland.
Mannen 8.125
Vrouwen 8.005
Ongehuwd 7.370
Gehuwd 6.940
Gescheiden 1.035
Geboorte totaal 170
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boskoop? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boskoop.
Meer informatieIn de omgeving van Boskoop zijn 415 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.400
A landbouw bosbouw en visserij 385
B-F nijverheid en energie 245
G+I handel en horeca 260
H+J vervoer informatie en communicatie 80
K-L financiële diensten onroerend goed 155
M-N zakelijke dienstverlening 415
R-U cultuur recreatie overige diensten 135
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boskoop? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boskoop op Funda.
Koopwoningen BoskoopBuurtgegevens Boskoop
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 24 | 80 | 163 | - | - | - | 177 | 181 | 199 | 34 | 257 | 20 | 35 | 39 | 192 |
Oppervlakte land | 20 | 67 | 137 | - | - | - | 159 | 174 | 182 | 33 | 241 | 19 | 32 | 37 | 148 |
Oppervlakte water | 4 | 13 | 27 | - | - | - | 18 | 6 | 17 | 1 | 16 | - | 3 | 2 | 44 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.830 | 585 | 2.145 | - | - | - | 280 | 235 | 410 | 1.780 | 165 | 1.225 | 1.985 | 1.035 | 780 |
Vrouwen | 955 | 285 | 1.060 | - | - | - | 140 | 105 | 210 | 870 | 75 | 600 | 1.030 | 500 | 395 |
Mannen | 870 | 300 | 1.085 | - | - | - | 135 | 130 | 195 | 905 | 90 | 620 | 950 | 535 | 385 |
Ongehuwd | 915 | 275 | 955 | - | - | - | 135 | 115 | 195 | 795 | 80 | 520 | 875 | 505 | 370 |
Gehuwd | 685 | 245 | 965 | - | - | - | 130 | 110 | 190 | 805 | 75 | 575 | 770 | 435 | 350 |
Verweduwd | 75 | 30 | 95 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 50 | 225 | 45 | 25 |
Gescheiden | 160 | 40 | 140 | - | - | - | 15 | 10 | 20 | 120 | 10 | 85 | 125 | 60 | 40 |
Bevolkingsdichtheid | 9.087 | 879 | 1.572 | - | - | - | 177 | 137 | 227 | 5.459 | 68 | 6.407 | 6.263 | 2.828 | 530 |
Huishoudens totaal | 785 | 270 | 945 | - | - | - | 100 | 80 | 140 | 700 | 60 | 485 | 970 | 500 | 330 |
Huishoudens met kinderen | 325 | 95 | 330 | - | - | - | 50 | 40 | 80 | 280 | 25 | 210 | 245 | 145 | 120 |
Huishoudens zonder kinderen | 225 | 80 | 320 | - | - | - | 40 | 35 | 50 | 255 | 25 | 165 | 290 | 175 | 115 |
Eenpersoonshuishoudens | 245 | 100 | 305 | - | - | - | 20 | 15 | 20 | 170 | 15 | 120 | 445 | 190 | 105 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,2 | 2,3 | - | - | - | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 320 | 80 | 300 | - | - | - | 40 | 40 | 75 | 295 | 35 | 235 | 290 | 120 | 145 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 260 | 75 | 270 | - | - | - | 50 | 50 | 65 | 270 | 25 | 145 | 180 | 150 | 85 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 410 | 150 | 500 | - | - | - | 45 | 35 | 65 | 405 | 30 | 310 | 570 | 255 | 175 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 565 | 180 | 690 | - | - | - | 110 | 85 | 140 | 450 | 55 | 300 | 405 | 285 | 240 |
Leeftijd 65+ | 290 | 110 | 395 | - | - | - | 45 | 35 | 70 | 365 | 30 | 240 | 545 | 235 | 145 |
Geboorte totaal | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 15 | 5 | 10 |
Geboorte relatief | 11% | 7% | 11% | - | - | - | 3% | - | 2% | 11% | 12% | 18% | 11% | 7% | 13% |
Sterfte totaal | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 50 | 5 | - |
Sterfte relatief | 6% | 5% | 4% | - | - | - | 7% | 4% | 9% | 8% | - | 3% | 29% | 5% | 1% |
Westerse inwoners | 140 | 50 | 170 | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 115 | 10 | 80 | 160 | 200 | 75 |
Niet-westerse inwoners | 255 | 55 | 95 | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 400 | - | 180 | 210 | 55 | 20 |
Migranten uit Marokko | 130 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | 115 | 60 | 20 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | 10 | 5 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | 15 | - | 5 | 25 | 15 | - |
Migranten uit Turkije | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 95 | 15 | 45 | - | - | - | 5 | - | 5 | 85 | - | 60 | 120 | 20 | 10 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.500 | 500 | 1.800 | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 1.400 | 100 | 1.000 | 1.200 | 900 | 600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,4% | 5,6% | 3,1% | - | - | - | 7% | - | 2,1% | 5,8% | - | 1,9% | 8,2% | 5,6% | 4,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,5% | 4,9% | 3,8% | - | - | - | 8% | - | 2,1% | 7,5% | - | 1,7% | 6,8% | 6,4% | 5,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,4% | 18,3% | 28,9% | - | - | - | 46% | - | 55,7% | 19,2% | - | 23,1% | 13,8% | 13,8% | 33,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 19,8% | 15,8% | 24,8% | - | - | - | 24,7% | 30,8% | 26,6% | 15,3% | 32% | 21,7% | 17,6% | 13,9% | 28,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,2% | 39,2% | 27,6% | - | - | - | 15% | - | 14,3% | 35,1% | - | 23,1% | 54,5% | 49,8% | 26,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,3% | 38,6% | 35,2% | - | - | - | 42,4% | 39,4% | 41,3% | 44,1% | 38,4% | 37,7% | 42,8% | 43,3% | 35,3% |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €246k | €241k | €283k | - | - | - | €448k | €480k | €417k | €232k | €525k | €241k | €215k | €201k | €339k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 22% | 2% | 3% | - | - | - | 12% | 14% | 11% | - | 9% | 1% | 25% | 11% | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | 78% | 98% | 97% | - | - | - | 88% | 86% | 89% | 100% | 91% | 99% | 75% | 89% | 93% |
Huurwoningen totaal | 47 | 50 | 21 | - | - | - | 6 | 12 | 4 | 56 | 5 | 22 | 59 | 42 | 21 |
Koopwoningen | 52% | 50% | 79% | - | - | - | 94% | 88% | 96% | 44% | 95% | 78% | 41% | 58% | 79% |
Percentage bewoond | 98% | 99% | 97% | - | - | - | 95% | 98% | 99% | 98% | 96% | 99% | 96% | 97% | 95% |
Percentage eengezinswoning | 64% | 77% | 83% | - | - | - | 100% | 98% | 100% | 79% | 96% | 91% | 41% | 74% | 83% |
Percentage meergezinswoning | 36% | 23% | 17% | - | - | - | - | 2% | - | 21% | 4% | 9% | 59% | 26% | 17% |
Percentage onbewoond | 2% | 1% | 3% | - | - | - | 5% | 2% | 1% | 2% | 4% | 1% | 4% | 3% | 5% |
In bezit woningcorporatie | 45% | 49% | 17% | - | - | - | - | - | - | 55% | - | 17% | 46% | 21% | 14% |
In bezit overige verhuurders | 2% | 1% | 4% | - | - | - | 6% | 12% | 4% | 1% | 5% | 5% | 12% | 20% | 7% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km | 1,9km | 1,1km | - | - | - | 2km | 3,6km | 3,1km | 1,9km | 3,2km | 2km | 0,5km | 1,4km | 1,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,1km | 2,4km | 1,6km | - | - | - | 2,6km | 3,7km | 3,4km | 2,2km | 3,9km | 2,2km | 0,5km | 1,8km | 1,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,7km | 8,1km | 8,4km | - | - | - | 8,8km | 8,1km | 8,6km | 9,4km | 8,3km | 9,1km | 9,2km | 9,9km | 7,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,1km | 1km | 0,7km | - | - | - | 2km | 3km | 2,3km | 1,9km | 2,8km | 1,9km | 0,5km | 1,4km | 1,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 8,6km | 7,7km | 8,3km | - | - | - | 8,8km | 6,5km | 6,8km | 9,3km | 5,2km | 9km | 9,1km | 9,8km | 7,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,4 | 0,6 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,3 | 0,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,7 | 2,6 | 2,9 | - | - | - | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 3,3 | 1,2 | 3,3 | 3 | 2,7 | 2,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 7 | 3 | 4,6 | - | - | - | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 8,6 | 3,9 | 8 | 6,7 | 7,9 | 5,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2,3 | 3,7 | 3,9 | - | - | - | 1 | 2,3 | 3,4 | 2 | 3 | 2 | 3,4 | 1,6 | 3,6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10,7 | 10 | 10,5 | - | - | - | 11 | 9,8 | 9,8 | 12,3 | 9,2 | 11,7 | 12,1 | 12 | 10,4 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 1,5km | 0,8km | - | - | - | 2,6km | 3,2km | 2,8km | 0,8km | 2,6km | 0,5km | 0,4km | 1,3km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,5km | 0,6km | - | - | - | 2,7km | 1,4km | 1km | 0,8km | 1,8km | 0,5km | 0,4km | 1,3km | 0,8km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,3 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 4 | 3,3 | 0,3 | 1,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 12,5 | 4,9 | 7,3 | - | - | - | 3,3 | 0,7 | 2,1 | 10,9 | 2,3 | 13,1 | 9,6 | 10 | 7,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 19,9 | 11,9 | 15,4 | - | - | - | 13,5 | 9 | 8,8 | 23,3 | 11 | 22,6 | 19 | 23 | 17,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,1 | 0,9 | 1,9 | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 1,3 | - | 2,2 | 3,7 | 0,3 | 1,5 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 11,6 | 6,7 | 7,8 | - | - | - | 3 | 2,2 | 3,6 | 9,6 | 3,4 | 11,5 | 9,3 | 8,4 | 7,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 21,2 | 13,6 | 17,9 | - | - | - | 11,4 | 10,7 | 11,1 | 22,8 | 12,9 | 22,6 | 21,1 | 21,1 | 20,3 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,3km | 0,8km | - | - | - | 2,4km | 2,6km | 1,7km | 0,6km | 2,4km | 0,8km | 0,5km | 0,7km | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,4km | 1,9km | 1,1km | - | - | - | 2,3km | 3,5km | 3,1km | 1,1km | 3,1km | 0,9km | 0,4km | 0,8km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 1,1km | 1,9km | 1,2km | - | - | - | 2,9km | 3,7km | 3,2km | 2,4km | 3,4km | 2,3km | 0,6km | 1,9km | 1,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2,5 | 0,9 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,2 | 1,2 | - | 1,3 | 2,4 | 0,7 | 0,5 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,8 | 3,9 | 4,7 | - | - | - | 2,1 | 0,8 | 1,4 | 5,9 | 1,9 | 6,5 | 6,6 | 5,1 | 4,6 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 12,7 | 7,2 | 9,5 | - | - | - | 6,9 | 4,5 | 5,1 | 14,3 | 6,3 | 14 | 12,7 | 13,5 | 11,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 6,7 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,9 | 8,4 | 0,7 | 1,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 15,6 | 9,4 | 10,8 | - | - | - | 7,1 | 0,4 | 2,1 | 15,9 | 5 | 18,5 | 13,3 | 12 | 9,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 33,8 | 12,5 | 20,2 | - | - | - | 16,4 | 14,4 | 11,7 | 36,6 | 19,5 | 35,2 | 33,3 | 36,8 | 26,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 5,4 | 5,9 | 5,9 | - | - | - | 3,2 | 5,1 | 5 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,1 | 5,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 23,5 | 18,1 | 21,4 | - | - | - | 20,5 | 17,7 | 16,5 | 25,3 | 15,4 | 23,8 | 24,2 | 26,3 | 22,1 |
Warenhuis binnen 5 km | 2 | 1 | 1,3 | - | - | - | 1 | 1,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,6 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 110 | 70 | 275 | - | - | - | 80 | 85 | 115 | 105 | 45 | 85 | 140 | 55 | 150 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 20 | 55 | - | - | - | 40 | 45 | 55 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 40 |
B-F nijverheid en energie | 20 | 5 | 55 | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 30 | 10 | 25 |
G+I handel en horeca | 20 | 10 | 35 | - | - | - | 15 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | 40 | 10 | 20 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 10 | 5 | - | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 10 | 30 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 40 | 15 | 75 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 30 | 30 | 25 | 30 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 5 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 5 | 15 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,7km | 1,7km | 0,9km | - | - | - | 2,6km | 3,4km | 2,9km | 2,5km | 3km | 2,3km | 0,7km | 2,2km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 0,3km | 0,5km | - | - | - | 2,6km | 2,1km | 1,2km | 0,4km | 2,3km | 0,8km | 0,6km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot hotel | 2,7km | 4,2km | 3,4km | - | - | - | 3,3km | 5,7km | 5,3km | 1,7km | 4,9km | 2,1km | 2,1km | 1,2km | 3,3km |
Afstand tot restaurant | 0,7km | 1,9km | 1,1km | - | - | - | 1,9km | 2,3km | 2,1km | 1km | 3km | 1,5km | 0,3km | 0,6km | 1,3km |
Cafés binnen 1 km | 2,5 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 0,6 |
Cafés binnen 3 km | 4 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 2,4 | 0,2 | 1 | 4,5 | 1,9 | 4,4 | 4 | 4 | 3,9 |
Cafés binnen 5 km | 7,1 | 5 | 5,9 | - | - | - | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 7,3 | 6,3 | 7 | 7,6 | 7,5 | 6,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 3,6 | 1,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | - | 1,5 | 3,6 | 0,7 | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 9,7 | 6,7 | 7,7 | - | - | - | 3,2 | 1,9 | 3,1 | 9,2 | 3,9 | 10,3 | 9,3 | 7,1 | 6,9 |
Cafetaria's binnen 5 km | 22 | 9,3 | 14 | - | - | - | 11,4 | 10,5 | 8,2 | 22,4 | 12,5 | 22,1 | 20,2 | 22 | 17,5 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 1 | 1,7 | - | - | - | 2 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 1,8 |
Hotels binnen 10 km | 7 | 6,6 | 6,8 | - | - | - | 5,5 | 6,6 | 6,5 | 5,2 | 6,5 | 5,7 | 6,4 | 5,1 | 7,4 |
Hotels binnen 20 km | 41,5 | 36,7 | 40,1 | - | - | - | 43 | 30,7 | 28,4 | 44,4 | 25,8 | 42,2 | 43,3 | 46,5 | 40,2 |
Restaurants binnen 1 km | 4,6 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 | - | - | 7,5 | 1,9 | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 13 | 9 | 10,2 | - | - | - | 7 | 1,4 | 2,8 | 12,4 | 4,1 | 13,6 | 11,4 | 10,6 | 9,5 |
Restaurants binnen 5 km | 27,5 | 12,9 | 20,8 | - | - | - | 14,1 | 15,4 | 11,6 | 29,6 | 17,4 | 29 | 26,8 | 28,8 | 24,9 |
Boskoop
Appelbuurt |
Boskoop
Biezen Oost |
Boskoop
Biezen West |
Boskoop
Botanicusbuurt |
Boskoop
Draaistok |
Boskoop
Laag Boskoop |
Boskoop
Nesse |
Boskoop
Rijneveld Noord |
Boskoop
Rijneveld Zuid |
Boskoop
Snijdelwijk |
Boskoop
Spoelwijk |
Boskoop
Vogelbuurt |
Boskoop
Voorofschebuurt |
Boskoop
Zonnedauw |
Boskoop
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 11 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | 7 | 50 | 10 | 6 |
Fietsendiefstal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 6 | 3 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 30 | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - |
Totaal vernieling | 3 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 10 | 3 | 1 |
Vernieling aan auto | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 3 | 1 |
Overige vernieling | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 13 | - | - | 13 | 3 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 7 | 3 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 12 | 15 | 11 | - | - | - | 20 | 12 | 5 | 23 | 12 | 7 | 50 | 26 | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 | 11 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | - | 13 | 12 | 6 | 38 | 15 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 8 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
Mishandeling | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | 1 |
