Maasland is een plaats in de gemeente Midden Delfland. Het is een plaats met 6.634 inwoners en daarmee de 460 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.726 huishoudens met een gemiddelde waarde van €324.268. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.200.
Inwoners 6.634
Aantal huishoudens 2.726
Gemiddelde woningwaarde €324.268
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Maasland heeft in totaal 6.634 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €324.268, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 705
Huishoudens zonder kinderen 965
Huishoudens met kinderen 1.066
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,38
Woning voorraad 2.767
Gemiddelde woningwaarde €324.268
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,74km
Afstand tot school 0,77km
Scholen binnen 3 km 6,72
Maasland heeft in totaal 114 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Maasland? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen MaaslandWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Maasland? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Maasland.
Woningmarkt MaaslandBekijk hier de laatste 112 meldingen in Maasland welke zijn binnengekomen via p2000 Maasland.
Ambulance met spoed naar Doelstraat in Maasland
a1 ambu 17105 doelstraatag maasland maasld bon 129065
1 week, 2 dagen geleden
Woningbrand op Hofsingel in Maasland
p 1 bdh-03 br woning hofsingel maasland 170451 156230 179234 159591
1 week, 3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Morgentale in Maasland
a1 ambu 17114 morgentalenb maasland maasld bon 127338
1 week, 5 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Hofsingel in Maasland
a1 ambu 17131 hofsingelal maasland maasld bon 124689
2 weken, 3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Doelstraat in Maasland
a1 ambu 17118 doelstraataj maasland maasld bon 124286
2 weken, 4 dagen geleden
Maasland heeft in totaal 6.634 inwoners en is daarmee de 460 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.277
Vrouwen 3.367
Ongehuwd 2.772
Gehuwd 3.117
Gescheiden 380
Geboorte totaal 50
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Maasland? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Maasland.
Meer informatieIn de omgeving van Maasland zijn 195 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.200 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.200
A landbouw bosbouw en visserij 90
B-F nijverheid en energie 110
G+I handel en horeca 135
H+J vervoer informatie en communicatie 45
K-L financiële diensten onroerend goed 110
M-N zakelijke dienstverlening 195
R-U cultuur recreatie overige diensten 65
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Maasland? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Maasland op Funda.
Koopwoningen MaaslandBuurtgegevens Maasland
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 35 | - | 324 | 125 | 151 | 245 | 760 |
Oppervlakte land | 34 | - | 314 | 122 | 142 | 244 | 678 |
Oppervlakte water | 1 | - | 10 | 3 | 9 | 1 | 83 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.150 | - | 125 | 4.565 | 105 | 55 | 160 |
Vrouwen | 600 | - | 50 | 2.315 | 55 | 25 | 80 |
Mannen | 550 | - | 75 | 2.250 | 50 | 35 | 85 |
Ongehuwd | 470 | - | 65 | 1.925 | 35 | 25 | 65 |
Gehuwd | 555 | - | 50 | 2.075 | 60 | 15 | 90 |
Verweduwd | 60 | - | 5 | 235 | 5 | - | 5 |
Gescheiden | 60 | - | - | 320 | - | 5 | - |
Bevolkingsdichtheid | 3.386 | - | 39 | 3.749 | 72 | 23 | 23 |
Huishoudens totaal | 475 | - | 45 | 1.935 | 40 | 20 | 55 |
Huishoudens met kinderen | 190 | - | 20 | 740 | 10 | 10 | 25 |
Huishoudens zonder kinderen | 185 | - | 10 | 650 | 25 | 5 | 25 |
Eenpersoonshuishoudens | 105 | - | 15 | 545 | 5 | 10 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | - | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 170 | - | 15 | 745 | 10 | 15 | 25 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 145 | - | 20 | 540 | 15 | 10 | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 215 | - | 30 | 930 | 10 | 15 | 25 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 330 | - | 40 | 1.360 | 40 | 20 | 55 |
Leeftijd 65+ | 300 | - | 25 | 1.000 | 35 | 10 | 40 |
Geboorte totaal | 5 | - | - | 40 | - | - | - |
Geboorte relatief | 8% | - | 8% | 9% | - | - | 6% |
Sterfte totaal | 5 | - | - | 35 | - | - | - |
Sterfte relatief | 4% | - | 16% | 8% | 9% | 19% | - |
Westerse inwoners | 80 | - | 5 | 260 | 5 | 5 | 5 |
Niet-westerse inwoners | 70 | - | - | 285 | 15 | - | 5 |
Migranten uit Marokko | 5 | - | - | 40 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | 20 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 15 | - | - | 45 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | 35 | 5 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 45 | - | - | 145 | 5 | - | - |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 900 | - | 100 | 3.700 | 100 | - | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €36,9 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,9% | - | - | 2,7% | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,4% | - | - | 3,4% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 33,3% | - | - | 30,5% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,4% | - | 23,8% | 26,2% | - | - | 23,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 26,1% | - | - | 26,9% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,1% | - | 36,2% | 34,6% | - | - | 40,8% |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €383k | - | €528k | €319k | €698k | - | €635k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | - | 10% | 16% | 19% | - | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | - | 90% | 84% | 81% | - | 88% |
Huurwoningen totaal | 26 | - | 14 | 32 | 2 | - | 10 |
Koopwoningen | 74% | - | 86% | 68% | 98% | - | 90% |
Percentage bewoond | 98% | - | 90% | 98% | 98% | - | 93% |
Percentage eengezinswoning | 96% | - | 76% | 78% | 100% | - | 93% |
Percentage meergezinswoning | 4% | - | 24% | 22% | - | - | 7% |
Percentage onbewoond | 2% | - | 10% | 2% | 2% | - | 7% |
In bezit woningcorporatie | 22% | - | - | 30% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 4% | - | 14% | 3% | 2% | - | 10% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,5km | - | 4,1km | 0,6km | 1,3km | 1,2km | 3,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,5km | - | 2,4km | 0,8km | 1,3km | 1,3km | 3,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 9km | - | 4,9km | 9km | 8,1km | 8,4km | 7,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | - | 2,5km | 0,7km | 1,1km | 1,2km | 3,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 3,6km | - | 4,9km | 3,7km | 3km | 4,4km | 6,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2 | - | - | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,3 | - | 0,7 | 3,1 | 4,5 | 2,2 | 0,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 5,1 | - | 3,9 | 5 | 6,5 | 5,2 | 2,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | - | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 4,9 | - | 2,1 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 3,1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 22,4 | - | 22 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 18,3 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | - | 2,2km | 0,5km | 1,4km | 1km | 3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | - | 2,3km | 0,5km | 1,4km | 1km | 3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,7 | - | - | 3,9 | - | 2,1 | 0,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 11 | - | 2,2 | 10,4 | 11,2 | 6,4 | 1,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 16,2 | - | 9,8 | 15,5 | 18,4 | 16,3 | 8,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,8 | - | - | 2,6 | - | 1,3 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 8,7 | - | 1,5 | 8 | 10,1 | 4,7 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 16,1 | - | 9,5 | 15,1 | 20,4 | 16,2 | 6,7 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,4km | - | 2km | 0,7km | 1,1km | 1,2km | 3,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | - | 1,8km | 0,5km | 1km | 1,1km | 3,1km |
Afstand tot warenhuis | 3,5km | - | 6,1km | 3,7km | 2,9km | 4,3km | 6,2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | - | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,2 | - | 0,8 | 6 | 7,3 | 2,8 | 0,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 11,1 | - | 2,6 | 10,8 | 16 | 10,5 | 3,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 3,9 | - | 0,5 | 3,7 | 1,9 | 1,4 | 0,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 24,8 | - | 2,6 | 23,7 | 28,7 | 10,2 | 1,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 36,1 | - | 10,6 | 35,9 | 45,4 | 37,2 | 13,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | 5,2 | - | 7,2 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 4,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 50,1 | - | 48,7 | 49,6 | 45,1 | 48,8 | 42,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | - | - | 1 | 1,1 | 1 | 0,1 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 100 | - | 35 | 395 | 40 | 15 | 35 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 |
B-F nijverheid en energie | 10 | - | 5 | 65 | 10 | - | - |
G+I handel en horeca | 15 | - | 5 | 45 | 5 | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | - | - | 40 | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | - | 5 | 50 | 10 | - | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 45 | - | - | 135 | 5 | - | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | - | - | 45 | 5 | - | - |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,5km | - | 1,1km | 0,3km | 0,4km | 1,1km | 2,3km |
Afstand tot cafetaria | 0,4km | - | 1,4km | 0,6km | 0,4km | 1,2km | 1,2km |
Afstand tot hotel | 3,8km | - | 6,6km | 3,9km | 2,9km | 4,2km | 6,3km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | - | 0,9km | 0,5km | 0,3km | 1,1km | 1,3km |
Cafés binnen 1 km | 3,1 | - | 0,4 | 3,4 | 1,3 | 1 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 10,6 | - | 1,9 | 9,9 | 13,6 | 5,9 | 2 |
Cafés binnen 5 km | 15,7 | - | 5,4 | 15,4 | 17 | 15,4 | 8,3 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,3 | - | 0,3 | 2,1 | 2,7 | 0,6 | 0,5 |
Cafetaria's binnen 3 km | 11,9 | - | 1,9 | 11,4 | 12,8 | 6,6 | 2 |
Cafetaria's binnen 5 km | 18,3 | - | 6,5 | 17,8 | 23,5 | 18,9 | 7,8 |
Hotels binnen 5 km | 1,4 | - | - | 1,1 | 2,9 | 1,5 | 0,1 |
Hotels binnen 10 km | 10,8 | - | 19,6 | 10,3 | 11 | 10,9 | 12,7 |
Hotels binnen 20 km | 139,7 | - | 171,9 | 138,3 | 127,3 | 135,8 | 128,4 |
Restaurants binnen 1 km | 2,8 | - | 1 | 2,5 | 4,2 | 1 | 0,5 |
Restaurants binnen 3 km | 21,4 | - | 4,5 | 20,3 | 25,2 | 10,8 | 3,3 |
Restaurants binnen 5 km | 31,4 | - | 10,3 | 30,8 | 36,2 | 30,7 | 14,8 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 4 | - | - | 26 | 17 | 1 | 6 |
Fietsendiefstal | - | - | - | 5 | 12 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | 7 | - | - | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | - | - | 1 | 17 | - | 12 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Totaal vernieling | 4 | - | 1 | 5 | 2 | - | - |
Vernieling aan auto | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Overige vernieling | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 4 | - | 1 | 18 | 2 | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | - | 7 | 1 | 17 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | 13 | - | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 | - | 22 | 15 | 158 | 60 | 36 |
Totaal vermogensmisdrijven | 7 | - | 7 | 10 | 142 | 40 | 36 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 | - | 1 | 18 | - | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 5 | - | 1 | 8 | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | - | 7 | 2 | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 3 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Mishandeling | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,7km | - | 0,3km | 0,7km | 0,3km | 0,7km | 0,8km |
Afstand tot treinstations | 11,3km | - | 6,9km | 11,3km | 10,6km | 11,3km | 9,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,8km | - | 13,9km | 15,9km | 14,9km | 16,7km | 16,5km |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 65 | - | - | 175 | 5 | - | 20 |
Personenauto's totaal | 565 | - | 85 | 2.360 | 120 | 15 | 40 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 480 | - | 70 | 2.110 | 85 | 10 | 30 |
Personenauto's overige (brandstof) | 80 | - | 15 | 250 | 35 | 5 | 5 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 0,7 |
Personenauto's per km2 | 1.658 | - | - | 1.941 | - | - | 6 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 4,8km | - | 6,4km | 5,2km | 4,9km | 4,2km | 6km |
Afstand tot bioscoop | 6,9km | - | 7km | 7km | 5,9km | 7,8km | 9,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 16,7km | - | 12,9km | 17,1km | 17,1km | 15,9km | 15,6km |
Afstand tot sauna | 9,5km | - | 11km | 9,6km | 8,5km | 9,6km | 10,8km |
Afstand tot zonnebank | 4,5km | - | 6km | 4,7km | 4,1km | 4,1km | 5,9km |
Afstand tot zwembad | 2,1km | - | 5,2km | 2,2km | 1,2km | 2,9km | 5,3km |
Attracties binnen 10 km | 3 | - | 4,9 | 3 | 3 | 3,1 | 2,4 |
Attracties binnen 20 km | 21,2 | - | 21,9 | 21,1 | 22,1 | 20,8 | 17,1 |
Attracties binnen 50 km | 47 | - | 48,4 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1,3 | - | 2 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
Bioscopen binnen 20 km | 17 | - | 16,3 | 16,8 | 15 | 16,4 | 13,8 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.000 | - | 110 | 3.820 | 100 | 40 | 140 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 710 | - | 90 | 2.940 | 70 | 30 | 110 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 280 | - | 20 | 880 | 30 | 10 | 30 |
AOW uitkering | 280 | - | 20 | 900 | 30 | 10 | 30 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | - | - | 90 | - | - | - |
Bijstandsuitkering | 10 | - | - | 50 | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | - | - | 30 | - | - | - |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.530m3 | - | 2.090m3 | 1.110m3 | 2.420m3 | 1.950m3 | 2.210m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.050kwh | - | 3.380kwh | 2.750kwh | 4.950kwh | 3.640kwh | 3.990kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.160kwh | - | - | 2.000kwh | - | 3.850kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.060m3 | - | - | 890m3 | - | 1.550m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.340kwh | - | 3.340kwh | 3.110kwh | 5.050kwh | - | 3.980kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.680m3 | - | 2.040m3 | 1.210m3 | 2.460m3 | 2.480m3 | 2.070m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.640kwh | - | - | 1.870kwh | - | - | - |
Appartment gasverbruik | 870m3 | - | - | 710m3 | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.650kwh | - | - | 2.800kwh | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.220m3 | - | - | 1.010m3 | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.830kwh | - | - | 2.850kwh | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.380m3 | - | - | 1.210m3 | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.590kwh | - | - | 3.730kwh | 4.530kwh | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.770m3 | - | - | 1.680m3 | 2.600m3 | 2.020m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.250kwh | - | 3.540kwh | 4.180kwh | 5.110kwh | 3.310kwh | 4.160kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.630m3 | - | 2.040m3 | 2.310m3 | 2.350m3 | 1.900m3 | 2.280m3 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 56 | - | 5 | 476 | 6 | 56 | 9 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 168 | - | 18 | 1.267 | 35 | 168 | 48 |
Maasland
Dijkpolder |
Maasland
Gaag Maasland |
Schipluiden
Gaag Schipluiden |
Maasland
Maasland |
Maasland
Ter Lucht |
Maasland
Verspreide Huizen Dijkpolder |
Maasland
Verspreide Huizen Duifpolder en omgeving |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 876 | - | 179 | 843 | 1.122 | 650 | 80 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling