Kinderdijk is een plaats in de gemeente Molenlanden. Het is een plaats met 820 inwoners en daarmee de 1590 grootste stad van Nederland. Het heeft 340 huishoudens met een gemiddelde waarde van €212.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.919.
Inwoners 820
Aantal huishoudens 340
Gemiddelde woningwaarde €212.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening
Kinderdijk heeft in totaal 820 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €212.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 105
Huishoudens zonder kinderen 100
Huishoudens met kinderen 130
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 347
Gemiddelde woningwaarde €212.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,77km
Afstand tot grote supermarkt 1,26km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,44km
Afstand tot school 1,34km
Scholen binnen 3 km 4,16
Kinderdijk heeft in totaal 14 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Kinderdijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KinderdijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Kinderdijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Kinderdijk.
Woningmarkt KinderdijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Kinderdijk welke zijn binnengekomen via p2000 Kinderdijk.
Ambulance met spoed naar Kinderdijk
a1 ambu 18191 lekdijk kinderdijk kinddk bon 124921
2 weken, 3 dagen geleden
Politie naar Oost Kinderdijk in Alblasserdam voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel oost kinderdijk alblasserdam icnum 467116
3 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Oost Kinderdijk in Alblasserdam
a1 ambu 18174 oost kinderdijkck alblasserdam albldm bon 118282
op 25-08-23
Politie naar Oost Kinderdijk in Alblasserdam voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel oost kinderdijk alblasserdam icnum 444918
op 21-08-23
Ambulance met spoed naar Margrietweg in Kinderdijk
a1 ambu 18177 margrietwegah kinderdijk kinddk bon 114757
op 17-08-23
Kinderdijk heeft in totaal 820 inwoners en is daarmee de 1590 grootste plaats van Nederland.
Mannen 420
Vrouwen 405
Ongehuwd 390
Gehuwd 355
Gescheiden 40
Geboorte totaal 15
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Kinderdijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Kinderdijk.
Meer informatieIn de omgeving van Kinderdijk zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.919 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.099
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.919
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie 20
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 20
R-U cultuur recreatie overige diensten 5
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Kinderdijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Kinderdijk op Funda.
Koopwoningen KinderdijkBuurtgegevens Kinderdijk
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 24 | 199 | - |
Oppervlakte land | - | 24 | 107 | - |
Oppervlakte water | - | - | 92 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 5 | 50 | - |
Vrouwen | - | 5 | 25 | - |
Mannen | - | 5 | 25 | - |
Ongehuwd | - | - | 15 | - |
Gehuwd | - | - | 20 | - |
Verweduwd | - | - | - | - |
Gescheiden | - | - | - | - |
Bevolkingsdichtheid | - | - | 43 | - |
Huishoudens totaal | - | 5 | 20 | - |
Huishoudens met kinderen | - | - | 5 | - |
Huishoudens zonder kinderen | - | - | 5 | - |
Eenpersoonshuishoudens | - | - | 5 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 1,3 | 2,4 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | - | 5 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | - | 10 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | - | 10 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 5 | 15 | - |
Leeftijd 65+ | - | 5 | 10 | - |
Geboorte totaal | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | 5 | - |
Sterfte relatief | - | - | 43% | - |
Westerse inwoners | - | - | - | - |
Niet-westerse inwoners | - | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | €162k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 10% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 90% | - |
Huurwoningen totaal | - | - | 90 | - |
Koopwoningen | - | - | 10% | - |
Percentage bewoond | - | - | 86% | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | 100% | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | 14% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | 90% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 1,1km | 2,2km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 2,2km | 3,2km | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | 9,1km | 10,4km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 0,7km | 1,8km | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | 6,3km | 7,5km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1,1 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 2,1 | 1,9 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 6 | 3,7 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 2 | 1,5 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 20,6 | 19,9 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | 2,4km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 1,4km | 2,3km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 4,2 | 2,3 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 12,9 | 9 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 4,1 | 3,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 14,2 | 8,6 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 1,2km | 2,2km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 0,4km | 1,1km | - |
Afstand tot warenhuis | - | 4,3km | 5,2km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,2 | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 2,2 | 1,6 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 7,9 | 5,9 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 2,1 | 0,5 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 8,5 | 6,8 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 27,6 | 19,2 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 5,4 | 4 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 37,6 | 35,3 | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | 1 | 0,3 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 10 | 5 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 0,3km | 1,3km | - |
Afstand tot cafetaria | - | 0,8km | 0,8km | - |
Afstand tot hotel | - | 0,9km | 2,1km | - |
Afstand tot restaurant | - | 0,6km | 0,9km | - |
Cafés binnen 1 km | - | 1,5 | 0,4 | - |
Cafés binnen 3 km | - | 4,1 | 3 | - |
Cafés binnen 5 km | - | 8,9 | 4,7 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 1,3 | 0,6 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 4,4 | 3,7 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 16,3 | 12,3 | - |
Hotels binnen 5 km | - | 2 | 1,1 | - |
Hotels binnen 10 km | - | 4 | 3,7 | - |
Hotels binnen 20 km | - | 80,1 | 80,2 | - |
Restaurants binnen 1 km | - | 1,1 | 0,5 | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 5,2 | 4,4 | - |
Restaurants binnen 5 km | - | 18 | 11,6 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 2 | 2 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 1 | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | 1 | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 11 | 11 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 8 | 8 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 4 | 4 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - |
Mishandeling | - | 1 | 1 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 1,8km | 3km | - |
Afstand tot treinstations | - | 10,7km | 11,8km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 14,5km | 15,5km | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | 10 | - |
Personenauto's totaal | - | 5 | 20 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 5 | 10 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | 5 | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 10,6km | 11,7km | - |
Afstand tot bioscoop | - | 4,1km | 5km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 10,7km | 11,9km | - |
Afstand tot sauna | - | 8,3km | 9,2km | - |
Afstand tot zonnebank | - | 1,7km | 2,8km | - |
Afstand tot zwembad | - | 4,7km | 5km | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | 11,2 | 11,8 | - |
Attracties binnen 50 km | - | 52,9 | 54,3 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | 1 | 0,5 | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 1 | 1 | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 11,6 | 10 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | 40 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | 30 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | 10 | - |
AOW uitkering | - | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | 1.480m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | 3.310kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.030kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | 1.520m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.480kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | 1.420m3 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 18 | 18 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 72 | 72 | - |
Kinderdijk
Dijkgebied Kinderdijk |
Kinderdijk
Ihc Kinderdijk |
Kinderdijk
Kinderdijk buitengebied |
Kinderdijk
Kinderdijk Dorp |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 4 | 5 | - |
Omgevingsadressendichtheid | - | 732 | 472 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling