Vlaardingen is een plaats in de gemeente Vlaardingen. Het is een plaats met 73.397 inwoners en daarmee de 38 grootste stad van Nederland. Het heeft 34.717 huishoudens met een gemiddelde waarde van €183.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700.
Inwoners 73.397
Aantal huishoudens 34.717
Gemiddelde woningwaarde €183.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Vlaardingen heeft in totaal 73.397 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €183.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 13.897
Huishoudens zonder kinderen 9.494
Huishoudens met kinderen 11.326
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 35.159
Gemiddelde woningwaarde €183.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,60km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 13,50
Vlaardingen heeft in totaal 659 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Vlaardingen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VlaardingenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Vlaardingen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Vlaardingen.
Woningmarkt VlaardingenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Vlaardingen welke zijn binnengekomen via p2000 Vlaardingen.
Voertuigbrand op Henriette Roland Holststraat in Vlaardingen
p 1 brt-02 br wegvervoer scooter henriette roland holststraat vlaardingen 179231
6 uur, 3 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Gaasterlandhoeve in Vlaardingen
a1 ambu 17105 gaasterlandhoevegk vlaardingen vlaard bon 168043
10 uur, 23 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Wilgendreef in Vlaardingen
a1 dia: ja ambu 17115 wilgendreefcz vlaardingen vlaard bon 167975
17 uur, 45 minuten geleden
Assistentie bij reanimatie op Wilgendreef in Vlaardingen
p 1 brt-01 reanimatie wilgendreef vlaardingen 179231
17 uur, 45 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Amsterdamlaan in Vlaardingen
a1 dia: ja ambu 17115 amsterdamlaan vlaardingen vlaard bon 167333
1 dag, 19 uur geleden
Vlaardingen heeft in totaal 73.397 inwoners en is daarmee de 38 grootste plaats van Nederland.
Mannen 35.707
Vrouwen 37.690
Ongehuwd 34.399
Gehuwd 27.895
Gescheiden 6.690
Geboorte totaal 800
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Vlaardingen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Vlaardingen.
Meer informatieIn de omgeving van Vlaardingen zijn 1095 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.700
A landbouw bosbouw en visserij 70
B-F nijverheid en energie 1.060
G+I handel en horeca 1.095
H+J vervoer informatie en communicatie 415
K-L financiële diensten onroerend goed 400
M-N zakelijke dienstverlening 1.090
R-U cultuur recreatie overige diensten 645
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Vlaardingen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Vlaardingen op Funda.
Koopwoningen VlaardingenBuurtgegevens Vlaardingen
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Noord |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Oost |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder West |
Broekpolder
Broekpolder gebied |
Westwijk
Buitengebied Zuidbuurt |
Centrum
Centrum |
Vettenoordse Polder
De Vergulde Hand |
Vettenoordse Polder
Deltagebied |
Holy Noord
Drevenbuurt |
Oostwijk
Havengebied Oost |
Holy Noord
Hoevenbuurt |
Oostwijk
Hofbuurt |
Holy Noord
Holierhoekse Polder |
Holy Noord
Hoofdstedenbuurt |
Westwijk
Hoogkamer |
Centrum
Hoogstad |
Centrum
Indische Buurt |
Holy Noord
Kruidenbuurt |
Westwijk
Lage Weide |
Vettenoordse Polder
Lickebaert |
Holy Noord
Loper Noord |
Holy Zuid
Loper Zuid |
Vettenoordse Polder
Maasboulevard |
Oostwijk
Oostbuurt |
Vlaardinger Ambacht
Oranjebuurt |
Holy Noord
Park Holy Noord |
Vettenoordse Polder
Park Zuidbuurt |
Holy Zuid
Sportpark Holy |
Holy Zuid
Statenbuurt |
Vlaardinger Ambacht
T Nieuwe Lant |
Vettenoordse Polder
T Scheur |
Holy Noord
Vaart Noord |
Holy Zuid
Vaart Zuid |
Centrum
Vettenoordse Polder Oost |
Vettenoordse Polder
Vettenoordse Polder West |
Oostwijk
Vijfsluizen |
Holy Zuid
Vogelbuurt Noord |
Holy Zuid
Vogelbuurt Zuid |
Westwijk
Wetering |
Westwijk
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 41 | - | - | - | 255 | - | 54 | - | 59 | 139 | 52 | - | 144 | 21 | 42 | 28 | 53 | 17 | 36 | 208 | 14 | 22 | 47 | 64 | 28 | 13 | - | 32 | 40 | 16 | 95 | 30 | 44 | 44 | 42 | - | 27 | 27 | 67 | 40 |
Oppervlakte land | 41 | - | - | - | 220 | - | 54 | - | 59 | 79 | 51 | - | 133 | 19 | 40 | 27 | 53 | 17 | 34 | 145 | 14 | 22 | 30 | 63 | 27 | 12 | - | 32 | 40 | 15 | 55 | 28 | 42 | 43 | 42 | - | 25 | 27 | 64 | 38 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 60 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 63 | - | - | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Noord |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Oost |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder West |
Broekpolder
Broekpolder gebied |
Westwijk
Buitengebied Zuidbuurt |
Centrum
Centrum |
Vettenoordse Polder
De Vergulde Hand |
Vettenoordse Polder
Deltagebied |
Holy Noord
Drevenbuurt |
Oostwijk
Havengebied Oost |
Holy Noord
Hoevenbuurt |
Oostwijk
Hofbuurt |
Holy Noord
Holierhoekse Polder |
Holy Noord
Hoofdstedenbuurt |
Westwijk
Hoogkamer |
Centrum
Hoogstad |
Centrum
Indische Buurt |
Holy Noord
Kruidenbuurt |
Westwijk
Lage Weide |
Vettenoordse Polder
Lickebaert |
Holy Noord
Loper Noord |
Holy Zuid
Loper Zuid |
Vettenoordse Polder
Maasboulevard |
Oostwijk
Oostbuurt |
Vlaardinger Ambacht
Oranjebuurt |
Holy Noord
Park Holy Noord |
Vettenoordse Polder
Park Zuidbuurt |
Holy Zuid
Sportpark Holy |
Holy Zuid
Statenbuurt |
Vlaardinger Ambacht
T Nieuwe Lant |
Vettenoordse Polder
T Scheur |
Holy Noord
Vaart Noord |
Holy Zuid
Vaart Zuid |
Centrum
Vettenoordse Polder Oost |
Vettenoordse Polder
Vettenoordse Polder West |
Oostwijk
Vijfsluizen |
Holy Zuid
Vogelbuurt Noord |
Holy Zuid
Vogelbuurt Zuid |
Westwijk
Wetering |
Westwijk
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.190 | - | - | - | 90 | - | - | - | 3.530 | 25 | 3.050 | - | 45 | 2.190 | 2.850 | - | 3.730 | 1.660 | 2.850 | - | 1.020 | 1.500 | 1.150 | 6.190 | 1.190 | 200 | - | 50 | 2.275 | - | - | 1.585 | 1.660 | 5.305 | 90 | - | 2.870 | 2.770 | 3.335 | 3.515 |
Vrouwen | 1.095 | - | - | - | 40 | - | - | - | 1.735 | 5 | 1.605 | - | 20 | 1.200 | 1.395 | - | 1.930 | 845 | 1.410 | - | 505 | 820 | 605 | 3.030 | 620 | 105 | - | 20 | 1.270 | - | - | 860 | 940 | 2.640 | 30 | - | 1.570 | 1.475 | 1.645 | 1.815 |
Mannen | 1.095 | - | - | - | 50 | - | - | - | 1.790 | 15 | 1.440 | - | 20 | 990 | 1.450 | - | 1.800 | 815 | 1.440 | - | 515 | 680 | 545 | 3.160 | 570 | 95 | - | 25 | 1.005 | - | - | 725 | 720 | 2.660 | 60 | - | 1.300 | 1.295 | 1.685 | 1.695 |
Ongehuwd | 995 | - | - | - | 50 | - | - | - | 1.370 | 10 | 1.320 | - | 20 | 955 | 1.540 | - | 1.730 | 855 | 1.570 | - | 450 | 415 | 320 | 3.290 | 505 | 15 | - | 5 | 865 | - | - | 415 | 495 | 3.115 | 55 | - | 1.470 | 1.350 | 1.530 | 1.835 |
Gehuwd | 980 | - | - | - | 30 | - | - | - | 1.865 | 10 | 1.235 | - | 25 | 795 | 985 | 5 | 1.460 | 565 | 930 | 5 | 405 | 780 | 535 | 2.065 | 590 | 155 | - | 40 | 835 | - | - | 795 | 715 | 1.520 | 25 | - | 935 | 980 | 1.310 | 1.150 |
Verweduwd | 85 | - | - | - | 5 | - | - | - | 140 | 5 | 185 | - | - | 160 | 85 | 5 | 260 | 40 | 115 | - | 45 | 190 | 160 | 210 | 40 | 30 | - | 10 | 355 | - | - | 245 | 320 | 145 | - | - | 205 | 165 | 200 | 185 |
Gescheiden | 140 | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 160 | 5 | 315 | - | - | 290 | 245 | - | 285 | 205 | 240 | - | 125 | 120 | 145 | 630 | 60 | 10 | - | 5 | 225 | - | - | 135 | 135 | 530 | 20 | - | 265 | 275 | 300 | 345 |
Bevolkingsdichtheid | 5.293 | - | - | - | 43 | - | - | - | 6.012 | 32 | 5.940 | - | 35 | 11.780 | 7.102 | - | 6.988 | 9.672 | 8.429 | - | 7.146 | 6.902 | 3.785 | 9.903 | 4.388 | 1.696 | - | 161 | 5.658 | - | - | 5.724 | 3.939 | 12.388 | 217 | - | 11.304 | 10.169 | 5.198 | 9.225 |
Huishoudens totaal | 895 | - | - | - | 30 | - | - | - | 1.350 | 10 | 1.385 | - | 15 | 1.135 | 1.365 | - | 1.605 | 780 | 1.390 | - | 525 | 770 | 680 | 2.935 | 455 | 110 | - | 30 | 1.125 | - | - | 840 | 655 | 2.635 | 35 | - | 1.290 | 1.380 | 1.665 | 1.610 |
Huishoudens met kinderen | 385 | - | - | - | 15 | - | - | - | 610 | 5 | 505 | - | 10 | 305 | 450 | - | 645 | 305 | 450 | - | 150 | 170 | 95 | 960 | 220 | 10 | - | - | 260 | - | - | 180 | 175 | 855 | 10 | - | 490 | 450 | 490 | 615 |
Huishoudens zonder kinderen | 290 | - | - | - | 10 | - | - | - | 550 | 5 | 405 | - | 5 | 355 | 335 | 5 | 430 | 185 | 340 | 5 | 150 | 300 | 235 | 735 | 160 | 75 | - | 20 | 310 | - | - | 275 | 210 | 590 | 10 | - | 300 | 340 | 435 | 320 |
Eenpersoonshuishoudens | 230 | - | - | - | 15 | - | 5 | - | 195 | 5 | 485 | - | 5 | 480 | 585 | 5 | 540 | 300 | 605 | - | 235 | 310 | 355 | 1.255 | 85 | 35 | - | 15 | 560 | - | - | 395 | 275 | 1.200 | 25 | - | 510 | 595 | 750 | 680 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | - | - | - | 2,3 | - | 1 | - | 2,6 | 1,9 | 2,2 | - | 3,1 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2 | 2,6 | 1,8 | - | 1,6 | 1,8 | - | - | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,8 | - | 2,2 | 2 | 2 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 385 | - | - | - | 5 | - | - | - | 600 | 5 | 515 | - | 5 | 335 | 510 | - | 650 | 295 | 485 | - | 120 | 155 | 115 | 895 | 205 | 5 | - | - | 265 | - | - | 130 | 195 | 905 | - | - | 555 | 520 | 455 | 690 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 255 | - | - | - | 15 | - | - | - | 405 | - | 310 | - | 10 | 195 | 295 | - | 445 | 180 | 340 | - | 115 | 110 | 35 | 750 | 145 | 5 | - | - | 185 | - | - | 145 | 125 | 610 | 10 | - | 385 | 230 | 375 | 435 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 500 | - | - | - | 20 | - | - | - | 680 | 5 | 665 | - | 5 | 435 | 910 | - | 865 | 445 | 925 | - | 255 | 200 | 255 | 1.730 | 250 | 5 | - | - | 430 | - | - | 160 | 210 | 1.855 | 35 | - | 695 | 795 | 875 | 960 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 650 | - | - | - | 35 | - | - | - | 955 | 10 | 800 | - | 20 | 520 | 735 | - | 1.030 | 520 | 715 | - | 350 | 365 | 170 | 1.895 | 400 | 20 | - | 20 | 500 | - | - | 475 | 350 | 1.390 | 35 | - | 625 | 600 | 955 | 860 |
Leeftijd 65+ | 410 | - | - | - | 25 | - | - | - | 890 | 5 | 760 | - | 5 | 715 | 400 | 5 | 740 | 220 | 385 | - | 180 | 675 | 580 | 915 | 195 | 170 | - | 30 | 900 | - | - | 675 | 780 | 545 | 10 | - | 615 | 625 | 675 | 575 |
Geboorte totaal | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | - | 20 | 35 | - | 35 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 70 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 5 | 5 | 75 | - | - | 30 | 60 | 35 | 45 |
Geboorte relatief | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | 6% | - | - | 11% | 13% | - | 10% | 12% | 14% | - | 10% | 9% | 13% | 11% | 12% | - | - | - | 14% | - | - | 5% | 4% | 15% | 10% | - | 12% | 22% | 11% | 14% |
Sterfte totaal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 25 | 10 | - | 50 | 5 | 20 | - | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | - | - | - | 140 | - | - | 35 | 120 | 20 | - | - | 30 | 25 | 30 | 30 |
Sterfte relatief | 3% | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5% | - | - | 12% | 4% | 200% | 14% | 4% | 7% | - | 7% | 15% | 22% | 8% | 4% | 15% | - | 20% | 61% | - | - | 23% | 87% | 4% | - | - | 11% | 9% | 10% | 9% |
Westerse inwoners | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 280 | - | - | 180 | 445 | - | 355 | 140 | 550 | - | 95 | 120 | 80 | 650 | 70 | 15 | - | 5 | 195 | - | - | 95 | 135 | 1.115 | 10 | - | 230 | 210 | 540 | 350 |
Niet-westerse inwoners | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 585 | - | - | 740 | 940 | - | 650 | 325 | 820 | - | 80 | 115 | 165 | 1.175 | 25 | - | - | - | 445 | - | - | 65 | 75 | 1.615 | 20 | - | 1.050 | 775 | 825 | 1.620 |
Migranten uit Marokko | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 110 | - | - | 155 | 100 | - | 100 | 45 | 195 | - | 5 | 15 | 5 | 125 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 5 | 165 | 5 | - | 165 | 80 | 145 | 295 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 70 | - | - | 60 | 100 | - | 70 | 45 | 85 | - | 10 | - | 5 | 145 | - | - | - | - | 85 | - | - | 10 | 15 | 150 | 5 | - | 65 | 105 | 90 | 185 |
Migranten uit Suriname | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 65 | - | - | 70 | 95 | - | 70 | 40 | 70 | - | 10 | 15 | 25 | 160 | 5 | - | - | - | 45 | - | - | 5 | 10 | 175 | - | - | 110 | 85 | 85 | 145 |
Migranten uit Turkije | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 165 | - | - | 165 | 355 | - | 225 | 65 | 220 | - | 30 | 25 | 80 | 305 | - | - | - | - | 65 | - | - | 15 | 15 | 630 | - | - | 250 | 200 | 270 | 640 |
Overige gemigreerde inwoners | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 175 | - | - | 285 | 285 | - | 185 | 125 | 250 | - | 25 | 60 | 45 | 435 | 10 | - | - | - | 165 | - | - | 30 | 25 | 490 | 5 | - | 460 | 300 | 235 | 350 |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Noord |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Oost |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder West |
Broekpolder
Broekpolder gebied |
Westwijk
Buitengebied Zuidbuurt |
Centrum
Centrum |
Vettenoordse Polder
De Vergulde Hand |
Vettenoordse Polder
Deltagebied |
Holy Noord
Drevenbuurt |
Oostwijk
Havengebied Oost |
Holy Noord
Hoevenbuurt |
Oostwijk
Hofbuurt |
Holy Noord
Holierhoekse Polder |
Holy Noord
Hoofdstedenbuurt |
Westwijk
Hoogkamer |
Centrum
Hoogstad |
Centrum
Indische Buurt |
Holy Noord
Kruidenbuurt |
Westwijk
Lage Weide |
Vettenoordse Polder
Lickebaert |
Holy Noord
Loper Noord |
Holy Zuid
Loper Zuid |
Vettenoordse Polder
Maasboulevard |
Oostwijk
Oostbuurt |
Vlaardinger Ambacht
Oranjebuurt |
Holy Noord
Park Holy Noord |
Vettenoordse Polder
Park Zuidbuurt |
Holy Zuid
Sportpark Holy |
Holy Zuid
Statenbuurt |
Vlaardinger Ambacht
T Nieuwe Lant |
Vettenoordse Polder
T Scheur |
Holy Noord
Vaart Noord |
Holy Zuid
Vaart Zuid |
Centrum
Vettenoordse Polder Oost |
Vettenoordse Polder
Vettenoordse Polder West |
Oostwijk
Vijfsluizen |
Holy Zuid
Vogelbuurt Noord |
Holy Zuid
Vogelbuurt Zuid |
Westwijk
Wetering |
Westwijk
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.700 | - | - | - | 100 | - | - | - | 2.800 | - | 2.400 | - | - | 1.800 | 2.100 | - | 2.900 | 1.300 | 2.100 | - | 900 | 1.300 | 800 | 5.000 | 1.000 | 200 | - | 100 | 1.800 | - | - | 1.400 | 900 | 4.000 | 100 | - | 2.100 | 2.100 | 2.700 | 2.600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,8 | - | - | - | - | - | - | - | €31,6 | - | - | - | - | - | - | €34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €28,5 | - | - | - | - | €29,9 | €25 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €25,7 | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 6,3% | - | - | 11,5% | 10,7% | - | 6,6% | 9,4% | 9,7% | - | 3,3% | 4,2% | 9,5% | 9% | 1,8% | 0,9% | - | - | 8% | - | - | 5% | 7,2% | 9,9% | - | - | 11,7% | 11,4% | 6,6% | 16,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | 1,2% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 7,3% | - | - | 13,6% | 12,3% | - | 7,1% | 10,7% | 11,1% | - | 3,3% | 3,8% | 7,4% | 9,8% | 2% | 0,9% | - | - | 9,6% | - | - | 3,5% | 5,3% | 11,5% | - | - | 13,1% | 11,7% | 7,3% | 17,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 33,6% | - | - | - | - | - | - | - | 39,6% | - | 13,8% | - | - | 3,5% | 10,6% | - | 18,1% | 16,5% | 11% | - | 19,2% | 15,1% | 4% | 18% | 43,3% | 18,3% | - | - | 12% | - | - | 30,6% | 32,2% | 8,8% | - | - | 7,4% | 7,7% | 12% | 9,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 27,6% | - | - | - | - | - | - | - | 31,3% | - | 16,1% | - | - | 6,6% | 13% | - | 18,7% | 17,8% | 13,5% | - | 27,4% | 17,3% | 9,8% | 21,6% | 31,9% | 25,8% | - | - | 15,2% | - | - | 29,5% | 30,5% | 12,3% | - | - | 8,1% | 11,8% | 15,5% | 10,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 17,4% | - | - | - | - | - | - | - | 8,3% | - | 44,6% | - | - | 65,6% | 49,3% | - | 38,4% | 45,9% | 49% | - | 24,8% | 43,4% | 69,4% | 42,6% | 14,5% | 8,3% | - | - | 55,4% | - | - | 39,7% | 48,2% | 49,1% | - | - | 60,9% | 58,1% | 46,1% | 60,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,8% | - | - | - | - | - | - | - | 31,9% | - | 39,8% | - | - | 52,5% | 40,4% | - | 40,2% | 38,5% | 43,2% | - | 27,6% | 37,7% | 46,3% | 37,9% | 31% | 38,2% | - | - | 42,5% | - | - | 37,3% | 38,9% | 39,3% | - | - | 51,5% | 44,7% | 40,2% | 51,9% |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Noord |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Oost |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder West |
Broekpolder
Broekpolder gebied |
Westwijk
Buitengebied Zuidbuurt |
Centrum
Centrum |
Vettenoordse Polder
De Vergulde Hand |
Vettenoordse Polder
Deltagebied |
Holy Noord
Drevenbuurt |
Oostwijk
Havengebied Oost |
Holy Noord
Hoevenbuurt |
Oostwijk
Hofbuurt |
Holy Noord
Holierhoekse Polder |
Holy Noord
Hoofdstedenbuurt |
Westwijk
Hoogkamer |
Centrum
Hoogstad |
Centrum
Indische Buurt |
Holy Noord
Kruidenbuurt |
Westwijk
Lage Weide |
Vettenoordse Polder
Lickebaert |
Holy Noord
Loper Noord |
Holy Zuid
Loper Zuid |
Vettenoordse Polder
Maasboulevard |
Oostwijk
Oostbuurt |
Vlaardinger Ambacht
Oranjebuurt |
Holy Noord
Park Holy Noord |
Vettenoordse Polder
Park Zuidbuurt |
Holy Zuid
Sportpark Holy |
Holy Zuid
Statenbuurt |
Vlaardinger Ambacht
T Nieuwe Lant |
Vettenoordse Polder
T Scheur |
Holy Noord
Vaart Noord |
Holy Zuid
Vaart Zuid |
Centrum
Vettenoordse Polder Oost |
Vettenoordse Polder
Vettenoordse Polder West |
Oostwijk
Vijfsluizen |
Holy Zuid
Vogelbuurt Noord |
Holy Zuid
Vogelbuurt Zuid |
Westwijk
Wetering |
Westwijk
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €264k | - | - | - | €714k | - | - | - | €321k | - | €208k | - | - | €166k | €154k | - | €213k | €193k | €151k | - | €215k | €192k | €180k | €204k | €327k | €448k | - | €384k | €171k | - | - | €289k | €305k | €153k | €185k | - | €181k | €172k | €173k | €158k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | - | 13% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 10% | - | 6% | - | 5% | - | - | - | 14% | 3% | - | 100% | - | 97% | 2% | - | - | - | 39% | - | - | - | 4% | 21% | 12% | 25% |
Bouwjaar voor 2000 | 100% | - | - | - | 87% | - | - | - | 100% | - | 99% | - | - | 100% | 90% | - | 94% | 100% | 95% | - | 100% | 100% | 86% | 97% | 100% | - | - | 3% | 98% | - | - | 100% | 61% | 100% | 100% | - | 96% | 79% | 88% | 75% |
Huurwoningen totaal | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | 4 | - | 80 | - | - | 95 | 51 | - | 47 | 68 | 55 | - | 19 | 60 | 72 | 43 | 6 | 1 | - | 3 | 63 | - | - | 36 | 65 | 49 | 51 | - | 89 | 67 | 48 | 79 |
Koopwoningen | 88% | - | - | - | 76% | - | - | - | 96% | - | 20% | - | - | 5% | 49% | - | 53% | 32% | 45% | - | 81% | 40% | 28% | 56% | 94% | 99% | - | 97% | 37% | - | - | 64% | 35% | 51% | 49% | - | 11% | 33% | 52% | 21% |
Percentage bewoond | 97% | - | - | - | 79% | - | - | - | 99% | - | 98% | - | - | 99% | 94% | - | 94% | 99% | 91% | - | 98% | 99% | 97% | 95% | 98% | 100% | - | 100% | 89% | - | - | 97% | 80% | 92% | 89% | - | 98% | 99% | 91% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 74% | - | - | - | 89% | - | - | - | 100% | - | 67% | - | - | - | 19% | - | 69% | 38% | 28% | - | 34% | 32% | 15% | 42% | 98% | 3% | - | 3% | 22% | - | - | 52% | 30% | 15% | 9% | - | 33% | 19% | 20% | 31% |
Percentage meergezinswoning | 26% | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | 33% | - | - | 100% | 81% | - | 31% | 62% | 72% | - | 66% | 68% | 85% | 58% | 2% | 97% | - | 97% | 78% | - | - | 48% | 70% | 85% | 91% | - | 67% | 81% | 80% | 69% |
Percentage onbewoond | 3% | - | - | - | 21% | - | - | - | 1% | - | 2% | - | - | 1% | 6% | - | 6% | 1% | 9% | - | 2% | 1% | 3% | 5% | 2% | - | - | - | 11% | - | - | 3% | 20% | 8% | 11% | - | 2% | 1% | 9% | 3% |
In bezit woningcorporatie | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | 71% | - | - | 95% | 44% | - | 40% | 68% | 38% | - | 14% | 49% | 70% | 35% | 3% | - | - | - | 42% | - | - | 24% | 39% | 33% | 3% | - | 88% | 65% | 38% | 75% |
In bezit overige verhuurders | 7% | - | - | - | 18% | - | - | - | 1% | - | 9% | - | - | - | 7% | - | 7% | - | 17% | - | 5% | 11% | 2% | 8% | 3% | 1% | - | 3% | 21% | - | - | 12% | 26% | 16% | 49% | - | 1% | 3% | 10% | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Noord |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder Oost |
Vlaardinger Ambacht
Babberspolder West |
Broekpolder
Broekpolder gebied |
Westwijk
Buitengebied Zuidbuurt |
Centrum
Centrum |
Vettenoordse Polder
De Vergulde Hand |
Vettenoordse Polder
Deltagebied |
Holy Noord
Drevenbuurt |
Oostwijk
Havengebied Oost |
Holy Noord
Hoevenbuurt |
Oostwijk
Hofbuurt |
Holy Noord
Holierhoekse Polder |
Holy Noord
Hoofdstedenbuurt |
Westwijk
Hoogkamer |
Centrum
Hoogstad |
Centrum
Indische Buurt |
Holy Noord
Kruidenbuurt |
Westwijk
Lage Weide |
Vettenoordse Polder
Lickebaert |
Holy Noord
Loper Noord |
Holy Zuid
Loper Zuid |
Vettenoordse Polder
Maasboulevard |
Oostwijk
Oostbuurt |
Vlaardinger Ambacht
