Leiderdorp is een plaats in de gemeente Leiderdorp. Het is een plaats met 27.056 inwoners en daarmee de 125 grootste stad van Nederland. Het heeft 12.124 huishoudens met een gemiddelde waarde van €281.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.400.
Inwoners 27.056
Aantal huishoudens 12.124
Gemiddelde woningwaarde €281.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Leiderdorp heeft in totaal 27.056 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €281.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 4.213
Huishoudens zonder kinderen 3.690
Huishoudens met kinderen 4.221
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 12.121
Gemiddelde woningwaarde €281.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,00km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 13,20
Leiderdorp heeft in totaal 350 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leiderdorp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeiderdorpWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leiderdorp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leiderdorp.
Woningmarkt LeiderdorpBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leiderdorp welke zijn binnengekomen via p2000 Leiderdorp.
Gaslek op Resedastraat in Leiderdorp
p 1 bdh-04 ongeval gaslekkage buiten resedastraat leiderdorp 169192 164130
5 uur, 38 minuten geleden
Voertuigbrand op Voorhoflaan in Leiderdorp
p 1 bdh-01 br wegvervoer voorhoflaan gallaslaan leiderdorp 164130
6 dagen, 19 uur geleden
Traumaheli naar Buitendijklaan in Leiderdorp
a1 dia: ja ambu 17992 buitendijklaanvr leiderdorp leiddp bon 167093
1 week, 3 dagen geleden
Gaslek op Langendijkdreef in Leiderdorp
p 1 bdh-02 ongeval gaslekkage langendijkdreef leiderdorp 169192 164130
2 weken, 4 dagen geleden
Gaslek op Hoogmadeseweg in Leiderdorp
p 1 bdh-04 ongeval gaslekkage hoogmadeseweg leiderdorp 169192 164130
3 weken geleden
Leiderdorp heeft in totaal 27.056 inwoners en is daarmee de 125 grootste plaats van Nederland.
Mannen 13.095
Vrouwen 13.961
Ongehuwd 12.130
Gehuwd 11.334
Gescheiden 2.046
Geboorte totaal 277
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leiderdorp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leiderdorp.
Meer informatieIn de omgeving van Leiderdorp zijn 720 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.300
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.400
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 340
G+I handel en horeca 390
H+J vervoer informatie en communicatie 220
K-L financiële diensten onroerend goed 220
M-N zakelijke dienstverlening 720
R-U cultuur recreatie overige diensten 275
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leiderdorp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leiderdorp op Funda.
Koopwoningen LeiderdorpBuurtgegevens Leiderdorp
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 21 | 39 | 22 | 39 | 13 | 22 | 14 | 25 | 49 | 44 | 29 | 66 | 775 | 43 | 11 | - |
Oppervlakte land | 20 | 36 | 22 | 38 | 13 | 22 | 13 | 24 | 48 | 40 | 28 | 60 | 729 | 40 | 11 | - |
Oppervlakte water | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 6 | 46 | 3 | - | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.400 | 3.255 | 2.000 | 545 | 1.535 | 2.035 | 920 | 330 | 1.965 | 2.495 | 1.730 | 3.560 | 1.175 | 2.880 | 600 | - |
Vrouwen | 720 | 1.665 | 1.080 | 255 | 810 | 1.070 | 475 | 160 | 1.015 | 1.255 | 880 | 1.830 | 550 | 1.520 | 290 | - |
Mannen | 675 | 1.590 | 915 | 290 | 725 | 960 | 445 | 165 | 945 | 1.235 | 850 | 1.725 | 620 | 1.360 | 310 | - |
Ongehuwd | 515 | 1.355 | 800 | 360 | 695 | 885 | 450 | 180 | 940 | 1.090 | 850 | 1.695 | 575 | 1.260 | 305 | - |
Gehuwd | 660 | 1.565 | 830 | 130 | 510 | 790 | 340 | 140 | 795 | 1.155 | 725 | 1.380 | 520 | 1.205 | 235 | - |
Verweduwd | 125 | 155 | 190 | 5 | 100 | 175 | 60 | 5 | 120 | 105 | 80 | 200 | 40 | 175 | 25 | - |
Gescheiden | 100 | 190 | 185 | 55 | 235 | 190 | 75 | 10 | 115 | 150 | 80 | 295 | 45 | 240 | 45 | - |
Bevolkingsdichtheid | 6.893 | 9.082 | 9.181 | 1.439 | 12.122 | 9.272 | 7.348 | 1.373 | 4.092 | 6.234 | 6.201 | 5.950 | 161 | 7.250 | 5.323 | - |
Huishoudens totaal | 630 | 1.350 | 925 | 320 | 760 | 1.020 | 405 | 145 | 750 | 1.005 | 700 | 1.660 | 510 | 1.395 | 280 | - |
Huishoudens met kinderen | 195 | 530 | 280 | 65 | 225 | 300 | 160 | 55 | 360 | 440 | 305 | 545 | 185 | 425 | 90 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 200 | 495 | 285 | 95 | 210 | 290 | 110 | 40 | 210 | 330 | 210 | 525 | 170 | 400 | 80 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 240 | 330 | 365 | 170 | 330 | 440 | 145 | 55 | 185 | 240 | 195 | 600 | 165 | 580 | 115 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 245 | 515 | 265 | 60 | 215 | 285 | 145 | 70 | 435 | 355 | 325 | 595 | 130 | 440 | 110 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 120 | 340 | 185 | 70 | 175 | 210 | 115 | 25 | 200 | 365 | 215 | 340 | 245 | 250 | 55 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 235 | 655 | 390 | 270 | 320 | 420 | 180 | 110 | 405 | 390 | 405 | 900 | 180 | 650 | 175 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 345 | 1.030 | 545 | 100 | 430 | 515 | 295 | 75 | 570 | 930 | 500 | 900 | 405 | 740 | 170 | - |
Leeftijd 65+ | 455 | 715 | 620 | 50 | 395 | 605 | 185 | 50 | 355 | 455 | 290 | 825 | 220 | 795 | 100 | - |
Geboorte totaal | 15 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 40 | 5 | 25 | 5 | - |
Geboorte relatief | 12% | 9% | 6% | 58% | 4% | 9% | 10% | 20% | 12% | 3% | 9% | 12% | 6% | 10% | 10% | - |
Sterfte totaal | 15 | 15 | 45 | - | 20 | 30 | 5 | - | 20 | 10 | 5 | 30 | - | 15 | 5 | - |
Sterfte relatief | 12% | 5% | 23% | 12% | 14% | 15% | 10% | 3% | 11% | 5% | 3% | 10% | 3% | 6% | 8% | - |
Westerse inwoners | 140 | 295 | 200 | 55 | 105 | 210 | 60 | 40 | 200 | 245 | 185 | 420 | 120 | 315 | 70 | - |
Niet-westerse inwoners | 150 | 350 | 270 | 150 | 595 | 200 | 100 | 45 | 120 | 390 | 100 | 265 | 105 | 400 | 125 | - |
Migranten uit Marokko | 5 | 30 | 30 | 40 | 110 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 | - | 30 | 15 | 45 | 20 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 20 | 15 | 10 | - | 20 | 10 | - |
Migranten uit Suriname | 15 | 50 | 35 | 10 | 40 | 20 | 5 | 10 | 35 | 75 | 10 | 40 | 15 | 65 | 20 | - |
Migranten uit Turkije | 25 | 80 | 50 | 25 | 175 | 45 | 15 | - | 15 | 85 | 30 | 45 | 25 | 30 | 30 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 95 | 170 | 135 | 60 | 255 | 100 | 65 | 30 | 55 | 165 | 45 | 135 | 50 | 235 | 40 | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.100 | 2.700 | 1.600 | 200 | 1.300 | 1.700 | 700 | 300 | 1.400 | 2.100 | 1.300 | 2.800 | 1.000 | 2.400 | 500 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €37,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €37,6 | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,6% | 1,3% | 5,4% | 22,8% | 13,4% | 2,4% | 6% | 6,3% | 1,6% | 2,5% | 1,3% | 2,5% | 3,9% | 5,5% | 1,1% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,4% | 1,6% | 6% | 29,9% | 12,1% | 1,8% | 4,7% | 13,4% | 2,8% | 2,4% | 1,8% | 2,7% | 4,4% | 5,8% | 1,5% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30,2% | 32,6% | 17,9% | 2,2% | 5,5% | 17% | 28% | 32,9% | 43,1% | 39,6% | 32,7% | 22,5% | 40,2% | 20,5% | 28,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 27% | 26,7% | 18,1% | 6,1% | 8,8% | 22,9% | 24,7% | 30,3% | 34,9% | 29,2% | 29,5% | 27% | 31,4% | 23,3% | 32,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 32,4% | 18,1% | 43,3% | 83,9% | 58,1% | 34% | 35,4% | 42,1% | 17,6% | 22,4% | 16,5% | 24,5% | 28,3% | 36,6% | 20,9% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 35% | 32,3% | 36,1% | 52,1% | 51,4% | 30,6% | 38,9% | 36% | 29,2% | 36% | 32,2% | 30,6% | 39% | 34,4% | 25,7% | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €322k | €315k | €253k | €146k | €206k | €259k | €301k | €401k | €412k | €367k | €316k | €298k | €526k | €275k | €270k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | - | 23% | 26% | 14% | 6% | 3% | 35% | 8% | 1% | 1% | 14% | 67% | 1% | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 100% | 77% | 74% | 86% | 94% | 97% | 65% | 92% | 99% | 99% | 86% | 33% | 99% | 100% | - |
Huurwoningen totaal | 36 | 15 | 54 | 97 | 79 | 37 | 38 | 44 | 11 | 25 | 7 | 27 | 24 | 52 | 12 | - |
Koopwoningen | 64% | 85% | 46% | 3% | 21% | 63% | 62% | 54% | 89% | 75% | 93% | 73% | 76% | 48% | 88% | - |
Percentage bewoond | 98% | 99% | 97% | 91% | 99% | 97% | 97% | 95% | 97% | 99% | 98% | 97% | 97% | 98% | 96% | - |
Percentage eengezinswoning | 69% | 83% | 50% | 3% | - | 37% | 79% | 59% | 95% | 76% | 84% | 49% | 65% | 63% | 55% | - |
Percentage meergezinswoning | 31% | 17% | 50% | 97% | 100% | 63% | 21% | 41% | 5% | 24% | 16% | 51% | 35% | 37% | 45% | - |
Percentage onbewoond | 2% | 1% | 3% | 9% | 1% | 3% | 3% | 5% | 3% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 4% | - |
In bezit woningcorporatie | 35% | 12% | 43% | 92% | 76% | 6% | 35% | 37% | 7% | 22% | 1% | 9% | 14% | 37% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 1% | 3% | 10% | 5% | 2% | 31% | 3% | 7% | 4% | 3% | 6% | 19% | 11% | 15% | 12% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,6km | 0,7km | 0,3km | 1km | 0,6km | 0,7km | 2km | 0,5km | 1,4km | 1,4km | 1,7km | 1,2km | 2km | 0,6km | 0,2km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,5km | 2,1km | 1,6km | 1,8km | 1,7km | 1,3km | 1,7km | 0,3km | 1km | 2,8km | 1,4km | 1,3km | 2,2km | 1,2km | 1,1km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 1,4km | 2,5km | 1,8km | 2,2km | 2,1km | 1,7km | 2km | 0,5km | 1,4km | 3,1km | 1,7km | 1,7km | 2,6km | 0,9km | 1,3km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,7km | 0,3km | 1km | 0,6km | 0,7km | 2km | 0,5km | 1,3km | 1,4km | 1,7km | 1,2km | 1,9km | 0,6km | 0,2km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 1,4km | 2,5km | 1,9km | 2,3km | 2,2km | 1,7km | 2km | 0,5km | 1,4km | 3,2km | 1,7km | 1,7km | 2,7km | 1km | 1,4km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,7 | 1 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | - | 1,4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 1,5 | 1,9 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4,6 | 9,3 | 7,1 | 11,4 | 10,1 | 9,3 | 3,4 | 4 | 12,2 | 4,2 | 6 | 12,5 | 5,5 | 4 | 7 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 21,9 | 28 | 24,9 | 32,2 | 29,4 | 29,6 | 22 | 23,4 | 29,8 | 20 | 24,9 | 31,4 | 23,3 | 21,7 | 24,9 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,7 | 3 | 1,1 | 3 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 15,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 15 | 15,3 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 15,6 | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 0,4km | 0,6km | 0,8km | 0,5km | 0,3km | 0,6km | 1km | 0,3km | 0,4km | 0,3km | 0,5km | 1,2km | 0,6km | 0,6km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,8km | 0,4km | 0,7km | 0,5km | 0,4km | 0,3km | 0,6km | 0,5km | 0,3km | 0,4km | 0,3km | 0,5km | 1,2km | 0,6km | 0,5km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,3 | 1,7 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | 3,6 | 1,5 | 3,4 | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 3,3 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 15,8 | 22,2 | 20,3 | 30,7 | 26,5 | 29,6 | 13,9 | 21,5 | 32 | 11,4 | 22,6 | 35,2 | 16,5 | 14,9 | 20 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 54,8 | 60,1 | 57,4 | 61,3 | 60,6 | 60,9 | 44,4 | 50,6 | 59,3 | 53,9 | 50 | 61,7 | 48,9 | 51 | 57,4 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2 | 3,5 | 2,1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,9 | 3 | 0,8 | 1,6 | 2,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 15 | 18,9 | 18,1 | 27,6 | 23,5 | 29,3 | 16,6 | 21,4 | 28,5 | 11,3 | 23,2 | 32,5 | 16,3 | 14 | 18,4 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 52,3 | 59,7 | 55,6 | 63,4 | 61 | 61,7 | 41,6 | 48,8 | 61,5 | 51,1 | 50,3 | 64 | 48,2 | 48,9 | 56 | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,8km | 0,9km | 0,6km | 0,9km | 0,8km | 0,3km | 2,1km | 1,1km | 1,2km | 0,4km | 1,8km | 0,5km | 2,1km | 0,9km | 0,4km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,6km | 1,1km | 0,6km | 0,9km | 0,8km | 0,3km | 0,6km | 1km | 0,4km | 1,7km | 0,3km | 0,4km | 1,4km | 0,7km | 0,2km | - |
Afstand tot warenhuis | 0,6km | 1,1km | 0,5km | 1km | 0,8km | 0,7km | 3km | 1,4km | 2km | 1,7km | 2,7km | 1,3km | 2,7km | 0,9km | 0,4km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,7 | 0,8 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 3 | - | 0,9 | 0,1 | 1 | - | 2,3 | - | 1,4 | 2,7 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,4 | 10,7 | 9,7 | 15,5 | 11,7 | 13,6 | 4,9 | 5,9 | 12,9 | 8 | 6,3 | 15,8 | 7 | 5,4 | 9,6 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 25,1 | 25,3 | 25,6 | 30 | 26,4 | 28,4 | 24 | 25,7 | 29 | 22,8 | 26,7 | 29,5 | 23,7 | 24,5 | 26 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 10,2 | 1,3 | 11,2 | 8,5 | 7,8 | 12,9 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | - | 4 | 8,2 | 1,5 | 8,4 | 13,4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 27,6 | 46,1 | 38,1 | 70,9 | 51,4 | 53,2 | 19,8 | 22,6 | 54,1 | 28,9 | 25,9 | 68,6 | 28,7 | 23,2 | 38,4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 132 | 146,4 | 137,3 | 165,2 | 149,9 | 147,7 | 131,4 | 134,4 | 151,2 | 128 | 139,5 | 155,8 | 125,7 | 127,7 | 134,9 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 10 | 11 | 10,4 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 9 | 10 | 9,7 | 10,2 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10,4 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 28,6 | 29,9 | 29,6 | 35 | 31,1 | 31,8 | 32 | 30,9 | 35,1 | 26,9 | 32,9 | 34,5 | 30,6 | 29,6 | 30,8 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 4,9 | 5 | 5 | 6 | 5,1 | 5,6 | 4,2 | 4,6 | 6 | 4,9 | 5,4 | 6 | 4,3 | 4,3 | 5 | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 90 | 160 | 90 | 280 | 50 | 125 | 60 | 80 | 185 | 200 | 140 | 280 | 225 | 155 | 120 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 5 | 35 | 15 | 35 | 15 | 25 | 10 | 5 | 15 | 20 | 35 | 40 | 40 | 35 | 5 | - |
G+I handel en horeca | 5 | 10 | 15 | 90 | 5 | 15 | 5 | 35 | 20 | 25 | 15 | 45 | 30 | 10 | 65 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 15 | 5 | - | 20 | 30 | 10 | 40 | 15 | 20 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 10 | 5 | 30 | - | 10 | 5 | 20 | 35 | 20 | 10 | 15 | 35 | 10 | 10 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 40 | 60 | 25 | 75 | 15 | 35 | 30 | 15 | 75 | 85 | 55 | 95 | 65 | 60 | 20 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 15 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | - |
Wijk 00
Binnenhof |
Wijk 02
Buitenhof Midden West |
Wijk 02
Buitenhof Oost Zuid |
Wijk 00
De Baanderij |
Wijk 00
De Schansen |
Wijk 00
De Vogelwijk |
Wijk 01
Doeskwartier |
Wijk 00
Elizabethhof |
Wijk 00
Kerkwijk |
Wijk 02
Leyhof |
Wijk 01
Oranjewijk |
Wijk 00
Ouderzorg Inclusief de Houtkamp |
Wijk 01
Verspreide Huizen |
Wijk 00
Voorhof |
Wijk 00
Winkelhof |
Wijk 00
Zijlkwartier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,3km | 2km | 2,1km | 1,2km | 1,8km | 1,4km | 1km | 1,5km | 0,5km | 2,7km | 0,7km | 1,1km | 1,2km | 2,2km | 2km | - |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 1,1km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 0,3km | 0,3km | 0,8km | 0,4km | 1,7km | 0,6km | 0,4km | 1,1km | 0,8km | 0,3km | - |
Afstand tot hotel | 1,7km | 2,6km | 2,1km | 2,2km | 2,4km | 2,1km | 2,9km | 1,2km | 2,1km | 2,9km | 2,6km | 2km | 2,9km | 1,2km | 1,6km | - |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 0,7km | 0,3km | 0,4km | 0,6km | 0,3km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 1,4km | 0,3km | 0,4km | 0,7km | 0,7km | 0,2km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,6 | - | 1 | - | 1 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 5,2 | 9,9 | 7,3 | 28 | 12 | 17,8 | 7,6 | 6,4 | 20,7 | 3,4 | 10,3 | 27,7 | 8,7 | 4 | 7,9 | - |
Cafés binnen 5 km | 80 | 82,2 | 82,6 | 86,1 | 83,4 | 85,1 | 82 | 81,5 | 87,9 | 78 | 84,8 | 87,4 | 71,8 | 73,4 | 82,9 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,7 | 0,6 | 3,2 | 4,1 | 2,6 | 5,7 | 1 | 1,6 | 1,2 | - | 1,7 | 5 | 0,5 | 2,6 | 4,5 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 14,5 | 22,8 | 19,5 | 34,4 | 25 | 28,7 | 14,3 | 15,3 | 33,3 | 13,9 | 17,2 | 40,3 | 15,6 | 14,1 | 20,9 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 110,6 | 118,7 | 116,3 | 126,3 | 120,1 | 121,8 | 104,5 | 108,1 | 122,6 | 113 | 116,4 | 125,1 | 99,5 | 100,5 | 116,5 | - |
Hotels binnen 5 km | 14,6 | 17,6 | 16,4 | 18,1 | 17,7 | 16,7 | 12,6 | 13,6 | 17,9 | 15,8 | 15,4 | 18,7 | 13,1 | 12,2 | 16 | - |
Hotels binnen 10 km | 24,9 | 26,1 | 25,4 | 27 | 26,3 | 26,2 | 27 | 26 | 25,5 | 25 | 26,9 | 26,3 | 26,5 | 25,6 | 26,2 | - |
Hotels binnen 20 km | 92,5 | 103,6 | 95,9 | 113,8 | 106,8 | 108,1 | 96,4 | 98,2 | 113,3 | 89,5 | 102,3 | 115,6 | 98 | 93,6 | 95,6 | - |
