Moerkapelle is een plaats in de gemeente Zuidplas. Het is een plaats met 4.965 inwoners en daarmee de 564 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.795 huishoudens met een gemiddelde waarde van €284.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.300.
Inwoners 4.965
Aantal huishoudens 1.795
Gemiddelde woningwaarde €284.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Moerkapelle heeft in totaal 4.965 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €284.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 410
Huishoudens zonder kinderen 575
Huishoudens met kinderen 815
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,70
Woning voorraad 1.772
Gemiddelde woningwaarde €284.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 2,00
Moerkapelle heeft in totaal 76 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Moerkapelle? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen MoerkapelleWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Moerkapelle? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Moerkapelle.
Woningmarkt MoerkapelleBekijk hier de laatste 112 meldingen in Moerkapelle welke zijn binnengekomen via p2000 Moerkapelle.
Traumaheli naar Akkerweg in Moerkapelle
a1 dia: ja ambu 17992 akkerwegch moerkapelle moerkp bon 46460
op 30-03-23
Traumaheli naar De Lepelaar in Moerkapelle
a1 ambu 17992 de lepelaarcw moerkapelle moerkp bon 42780
op 23-03-23
Voertuigbrand op Koningsspil in Moerkapelle
p 1 bdh-02 br wegvervoer bestelbus koningsspil kruilier moerkapelle 163732
op 04-03-23
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Bredeweg in Moerkapelle
p 1 bdh-01 ass. pol afhijsen bredeweg moerkapelle 155250 163732
op 12-02-23
Traumaheli naar Nassaustraat in Moerkapelle
a1 mmt 13991 nassaustraat moerkapelle 8844
op 27-01-23
Moerkapelle heeft in totaal 4.965 inwoners en is daarmee de 564 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.480
Vrouwen 2.485
Ongehuwd 2.285
Gehuwd 2.270
Gescheiden 200
Geboorte totaal 85
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Moerkapelle? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Moerkapelle.
Meer informatieIn de omgeving van Moerkapelle zijn 120 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.300 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.300
A landbouw bosbouw en visserij 60
B-F nijverheid en energie 120
G+I handel en horeca 85
H+J vervoer informatie en communicatie 40
K-L financiële diensten onroerend goed 70
M-N zakelijke dienstverlening 90
R-U cultuur recreatie overige diensten 30
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Moerkapelle? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Moerkapelle op Funda.
Koopwoningen MoerkapelleBuurtgegevens Moerkapelle
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 31 | 18 | 35 | 151 | 18 | 11 | 576 | 3 |
Oppervlakte land | 31 | 18 | 35 | 151 | 18 | 11 | 573 | 3 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 85 | 1.195 | 1.175 | 275 | 1.160 | 775 | 230 | 205 |
Vrouwen | 45 | 570 | 585 | 125 | 575 | 390 | 115 | 145 |
Mannen | 45 | 625 | 590 | 150 | 590 | 385 | 115 | 60 |
Ongehuwd | 35 | 660 | 520 | 125 | 505 | 345 | 95 | 60 |
Gehuwd | 40 | 475 | 555 | 125 | 545 | 390 | 115 | 55 |
Verweduwd | - | 5 | 45 | - | 40 | 15 | 5 | 80 |
Gescheiden | 5 | 45 | 50 | 15 | 65 | 20 | 5 | - |
Bevolkingsdichtheid | 277 | 6.447 | 3.360 | 180 | 6.584 | 7.335 | 40 | 6.056 |
Huishoudens totaal | 25 | 375 | 435 | 105 | 470 | 300 | 80 | 50 |
Huishoudens met kinderen | 15 | 245 | 180 | 40 | 170 | 135 | 35 | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 90 | 155 | 30 | 175 | 90 | 30 | 20 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 35 | 100 | 35 | 125 | 75 | 15 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 1,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 25 | 420 | 245 | 55 | 245 | 130 | 55 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 15 | 80 | 150 | 45 | 130 | 115 | 30 | 5 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 20 | 505 | 260 | 55 | 265 | 175 | 35 | 20 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 | 175 | 315 | 90 | 290 | 245 | 70 | 40 |
Leeftijd 65+ | 15 | 20 | 215 | 35 | 240 | 120 | 50 | 145 |
Geboorte totaal | - | 35 | 15 | - | 15 | 10 | - | - |
Geboorte relatief | - | 36% | 13% | 7% | 15% | 14% | - | 10% |
Sterfte totaal | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 30 |
Sterfte relatief | - | 2% | 8% | - | 5% | - | 9% | 159% |
Westerse inwoners | 10 | 80 | 90 | 30 | 85 | 45 | 10 | 10 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 120 | 80 | 5 | 55 | 55 | 10 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | 25 | 20 | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 15 | - | - | 10 | - | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 20 | 40 | 5 | 25 | 40 | - | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 500 | 900 | 200 | 900 | 700 | 200 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 4% | 3,6% | 3,2% | 3,4% | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 5,5% | 4,5% | 3,4% | 4,1% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 37,9% | 35,4% | 32,5% | 21,2% | 30,5% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 30,7% | 25,8% | 20,3% | 20,1% | 19,5% | 28,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 11,1% | 21,5% | 35,1% | 25,7% | 26,8% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 22,8% | 38,4% | 39% | 41,6% | 41,9% | 42% | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €426k | €359k | €334k | €388k | €269k | €272k | €486k | €119k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 4% | 100% | 21% | 10% | 12% | - | 21% | 76% |
Bouwjaar voor 2000 | 96% | - | 79% | 90% | 88% | 100% | 79% | 24% |
Huurwoningen totaal | 4 | 20 | 26 | 13 | 25 | 36 | 14 | 88 |
Koopwoningen | 96% | 80% | 74% | 86% | 75% | 64% | 86% | 12% |
Percentage bewoond | 93% | 88% | 94% | 82% | 99% | 99% | 92% | 86% |
Percentage eengezinswoning | 100% | 100% | 90% | 100% | 94% | 85% | 96% | 15% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 10% | - | 6% | 15% | 4% | 85% |
Percentage onbewoond | 7% | 12% | 6% | 18% | 1% | 1% | 8% | 14% |
In bezit woningcorporatie | - | 18% | 20% | - | 23% | 34% | - | 30% |
In bezit overige verhuurders | 4% | 2% | 6% | 13% | 1% | 2% | 14% | 58% |
Eigendom onbekend | - | - | - | 1% | - | - | - | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 4km | 4,5km | 4km | 4,4km | 4,3km | 4,3km | 4,4km | 4,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,5km | 4km | 3,5km | 4,6km | 3,7km | 3,7km | 4,2km | 3,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,9km | 8,4km | 7,6km | 9km | 8km | 7,5km | 8,3km | 7,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 1km | 0,6km | 2km | 0,5km | 0,2km | 1,5km | 0,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,4km | 7,8km | 7,1km | 8,2km | 7,4km | 7km | 7,8km | 6,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | 0,6 | 0,9 | - | 1 | 1 | 0,3 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4,2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 4,1 | 7,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3,1 | 4,2 | 3 | 3 | 2,9 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 20,8 | 19,5 | 21,7 | 18,6 | 21 | 21,4 | 18,7 | 23 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km | 0,4km | 0,7km | 1,8km | 0,3km | 0,8km | 1,6km | 1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km | 0,4km | 0,7km | 1,8km | 0,3km | 0,8km | 1,6km | 1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 1 | 0,9 | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 9,9 | 5,5 | 12,8 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 8,1 | 12,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1 | 1 | 0,9 | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,5 | 4,1 | 10,3 | 5 | 5,7 | 9,7 | 7,2 | 11 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,8km | 0,5km | 1,7km | 0,4km | 0,4km | 1,4km | 0,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km | 0,8km | 0,4km | 1,6km | 0,4km | 0,4km | 1,4km | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | 5,3km | 5,8km | 5km | 5,8km | 5,4km | 5km | 5,2km | 4,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1 | 1 | 1,1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3,6 | 3,3 | 5,3 | 5 | 3 | 4,8 | 4,3 | 7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 0,3 | 5 | 5 | 1,4 | 5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | 5 | 5,3 | 5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 13,8 | 12,8 | 17,1 | 13,9 | 11,8 | 16,2 | 13,3 | 18 |
Warenhuizen binnen 10 km | 6,2 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,7 | 4,9 | 5,6 |
Warenhuizen binnen 20 km | 41,1 | 37,1 | 44,4 | 33,1 | 40 | 44,9 | 36,7 | 48,2 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | 0,5 | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | 1 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 70 | 65 | 145 | 65 | 80 | 50 | 55 | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 15 | - |
B-F nijverheid en energie | 25 | 10 | 35 | 10 | 20 | 15 | 10 | - |
G+I handel en horeca | 20 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 20 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,3km | 2km | 1,8km | 0,7km | 2km | 2,2km | 2,7km | 2,1km |
Afstand tot cafetaria | 3,2km | 3,7km | 2,9km | 4,1km | 3,3km | 2,8km | 3,4km | 2,6km |
Afstand tot hotel | 5,9km | 6,1km | 6km | 6,1km | 6,2km | 6,6km | 6,2km | 6,4km |
Afstand tot restaurant | 0,5km | 0,9km | 0,4km | 1,6km | 0,5km | 0,5km | 1,4km | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
Cafés binnen 5 km | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 2,3 | 3,5 | 3 | 2,7 | 3,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,2 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | 0,9 | 3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 7,8 | 6,8 | 9,1 | 7,4 | 6,3 | 7,6 | 7,2 | 10,4 |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
Hotels binnen 10 km | 8 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7 | 6,1 | 7 |
Hotels binnen 20 km | 101,9 | 71,7 | 112,4 | 54,1 | 98,6 | 115,8 | 78,1 | 125,4 |
Restaurants binnen 1 km | 2,7 | 1,7 | 2,9 | 0,3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Restaurants binnen 3 km | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
Restaurants binnen 5 km | 11 | 9,5 | 13,9 | 10,6 | 9,4 | 11,6 | 11,7 | 15,4 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | - | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | 2 | 6 | - | 3 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Overige vernieling | - | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 53 | 18 | 18 | 21 | 18 | 5 | 9 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 27 | 11 | 15 | 21 | 7 | 4 | 9 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 27 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Mishandeling | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3km | 3,7km | 2,9km | 2,2km | 3,3km | 2,9km | 3,5km | 2,6km |
Afstand tot treinstations | 5,5km | 5,7km | 5,7km | 5,6km | 5,8km | 6,2km | 6,1km | 6,2km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 11,7km | 12,1km | 12,1km | 10,8km | 12,1km | 12,6km | 12,5km | 12,6km |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 35 | 55 | 15 | 65 | 25 | 20 | - |
Personenauto's totaal | 60 | 435 | 645 | 160 | 595 | 340 | 130 | 75 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 40 | 385 | 535 | 135 | 530 | 290 | 100 | 65 |
Personenauto's overige (brandstof) | 20 | 55 | 105 | 30 | 65 | 50 | 35 | 10 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | - | 2.360 | 1.844 | 107 | 3.386 | 3.218 | 23 | 2.197 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,3km | 9,7km | 9,3km | 8,4km | 9,8km | 9,5km | 9,5km | 9,3km |
Afstand tot bioscoop | 7,5km | 7,9km | 7,2km | 8,6km | 7,6km | 7,1km | 7,9km | 6,9km |
Afstand tot kunstijsbaan | 5,6km | 6,1km | 5,3km | 6,7km | 5,7km | 5,2km | 6,1km | 5km |
Afstand tot sauna | 10,1km | 10,5km | 9,8km | 10,8km | 10,1km | 9,7km | 10,4km | 9,5km |
Afstand tot zonnebank | 5,6km | 5,8km | 5,6km | 5,7km | 5,9km | 5,8km | 5,8km | 5,6km |
Afstand tot zwembad | 4,9km | 5,1km | 5,1km | 5km | 5,2km | 5,6km | 5,3km | 5,4km |
Attracties binnen 10 km | 1,7 | 1 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1 | 2 |
Attracties binnen 20 km | 19,7 | 17,9 | 20,7 | 15,6 | 19,4 | 21,3 | 17,2 | 22 |
Attracties binnen 50 km | 61,7 | 61,2 | 61,6 | 62 | 61,1 | 60,9 | 61,3 | 61,2 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 14,5 | 10,5 | 16,1 | 7,5 | 14,2 | 16,8 | 11,3 | 18 |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 60 | 610 | 940 | 220 | 930 | 670 | 180 | 200 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 50 | 600 | 750 | 190 | 710 | 570 | 140 | 60 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 10 | 180 | 30 | 220 | 100 | 40 | 140 |
AOW uitkering | 10 | 10 | 190 | 30 | 230 | 100 | 40 | 140 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | 30 |
Bijstandsuitkering | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
Moerkapelle Wijk 01
Bedrijventerrein Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Jonge Veenen |
Moerkapelle Wijk 01
Kern Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Kassengebied |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle Oost |
Moerkapelle Wijk 01
Moerkapelle West |
Moerkapelle Wijk 01
Verspreide Bebouwing Moerkapelle |
Moerkapelle Wijk 01
Wilde Veenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.610m3 | 900m3 | 1.410m3 | 2.500m3 | 1.240m3 | 1.130m3 | 2.420m3 | 600m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.630kwh | 3.030kwh | 3.270kwh | 5.720kwh | 2.910kwh | 3.040kwh | 4.970kwh | 1.490kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.480kwh | 2.620kwh | - | 2.150kwh | 2.300kwh | - | 1.370kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 890m3 | 1.250m3 | 2.740m3 | 1.070m3 | 870m3 | - | 570m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.380kwh | 3.130kwh | 3.490kwh | 5.860kwh | 3.170kwh | 3.460kwh | 5.000kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 2.490m3 | 890m3 | 1.450m3 | 2.460m3 | 1.290m3 | 1.270m3 | 2.390m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | 2.070kwh | - | 1.820kwh | 1.380kwh | - | 1.200kwh |
Appartment gasverbruik | - | - | 840m3 | - | 630m3 | 620m3 | - | 540m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.840kwh | 2.850kwh | - | 2.920kwh | 3.420kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 800m3 | 1.130m3 | - | 1.190m3 | 1.110m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.010kwh | 3.110kwh | - | 2.700kwh | 3.170kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 980m3 | 1.480m3 | - | 1.300m3 | 1.280m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.590kwh | 3.430kwh | - | 4.040kwh | 3.590kwh | - | - |
