Zevenhuizen is een plaats in de gemeente Westerkwartier. Het is een plaats met 2.727 inwoners en daarmee de 837 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.134 huishoudens met een gemiddelde waarde van €234.540. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.515.
Inwoners 2.727
Aantal huishoudens 1.134
Gemiddelde woningwaarde €234.540
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Zevenhuizen heeft in totaal 2.727 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €234.540, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 293
Huishoudens zonder kinderen 371
Huishoudens met kinderen 444
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 1.118
Gemiddelde woningwaarde €234.540
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,54km
Afstand tot grote supermarkt 1,57km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,16km
Afstand tot school 1,43km
Scholen binnen 3 km 1,89
Zevenhuizen heeft in totaal 184 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zevenhuizen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZevenhuizenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zevenhuizen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zevenhuizen.
Woningmarkt ZevenhuizenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zevenhuizen welke zijn binnengekomen via p2000 Zevenhuizen.
Ongeval met letsel op Oudestreek in Zevenhuizen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 zevenhuizen gr oudestreek
3 weken, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Roomsterweg in Zevenhuizen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 zevenhuizen gr roomsterweg
op 09-07-23
Traumaheli naar Hoofddiep in Zevenhuizen
a1 ambu 08993 - hoofddiep zevenhuizen gr rit 148292 mka nn
op 22-06-23
Gaslek op Evertswijk in Zevenhuizen
p 1 bnn-02 ongeval gaslekkage buiten evertswijk zevenhuizen gr 013493 011031
op 03-06-23
Ongeval met letsel op Kromme Kolk in Zevenhuizen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 zevenhuizen gr n979 - kromme kolk
op 23-05-23
Zevenhuizen heeft in totaal 2.727 inwoners en is daarmee de 837 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.372
Vrouwen 1.360
Ongehuwd 1.210
Gehuwd 1.178
Gescheiden 134
Geboorte totaal 26
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zevenhuizen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zevenhuizen.
Meer informatieIn de omgeving van Zevenhuizen zijn 60 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.515 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.998
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.515
A landbouw bosbouw en visserij 45
B-F nijverheid en energie 60
G+I handel en horeca 50
H+J vervoer informatie en communicatie 15
K-L financiële diensten onroerend goed 20
M-N zakelijke dienstverlening 45
R-U cultuur recreatie overige diensten 25
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zevenhuizen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zevenhuizen op Funda.
Koopwoningen ZevenhuizenBuurtgegevens Zevenhuizen
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 101 | 25 | 42 | 47 | 375 | 1.452 | 116 | 110 | 15 | 115 | 9 | - | 19 | 604 | 455 | 896 | 21 | 19 | 20 | 65 |
Oppervlakte land | 100 | 25 | 42 | 44 | 373 | 1.443 | 115 | 108 | 14 | 81 | 5 | - | 19 | 416 | 419 | 885 | 21 | 18 | 20 | 65 |
Oppervlakte water | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 34 | 4 | - | - | 188 | 36 | 11 | - | 1 | - | 1 |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.340 | 10 | 85 | 230 | 150 | 665 | 255 | 230 | 520 | 375 | 70 | - | 1.540 | 160 | 155 | 605 | 1.060 | 1.080 | 1.380 | 1.800 |
Vrouwen | 685 | 5 | 45 | 115 | 80 | 330 | 115 | 110 | 270 | 185 | 30 | - | 780 | 80 | 80 | 295 | 585 | 550 | 685 | 880 |
Mannen | 655 | 5 | 45 | 115 | 75 | 340 | 135 | 125 | 250 | 195 | 40 | - | 760 | 85 | 75 | 310 | 475 | 530 | 695 | 925 |
Ongehuwd | 605 | - | 40 | 105 | 65 | 305 | 110 | 105 | 205 | 165 | 20 | - | 740 | 60 | 60 | 270 | 400 | 405 | 585 | 1.065 |
Gehuwd | 550 | 5 | 40 | 110 | 70 | 295 | 125 | 100 | 225 | 165 | 35 | - | 665 | 80 | 80 | 285 | 440 | 505 | 680 | 645 |
Verweduwd | 95 | - | 5 | - | 5 | 30 | 5 | - | 40 | 20 | 5 | - | 45 | 5 | 5 | 10 | 130 | 65 | 55 | 5 |
Gescheiden | 85 | - | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 45 | 20 | 10 | - | 80 | 10 | 10 | 25 | 85 | 90 | 65 | 80 |
Bevolkingsdichtheid | 1.333 | 53 | 207 | 517 | 40 | 46 | 221 | 212 | 3.790 | 461 | 1.349 | - | 8.041 | 38 | 37 | 68 | 5.008 | 5.948 | 7.051 | 2.788 |
Huishoudens totaal | 610 | 5 | 35 | 70 | 60 | 255 | 90 | 90 | 255 | 145 | 45 | - | 575 | 55 | 55 | 215 | 455 | 470 | 565 | 610 |
Huishoudens met kinderen | 205 | 5 | 20 | 40 | 25 | 105 | 45 | 45 | 75 | 50 | 5 | - | 290 | 25 | 25 | 95 | 145 | 175 | 250 | 390 |
Huishoudens zonder kinderen | 195 | - | 10 | 30 | 20 | 105 | 35 | 25 | 85 | 55 | 15 | - | 170 | 25 | 20 | 85 | 155 | 180 | 190 | 140 |
Eenpersoonshuishoudens | 205 | 5 | 15 | - | 10 | 40 | 10 | 15 | 95 | 40 | 25 | - | 115 | 10 | 10 | 40 | 160 | 120 | 135 | 85 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2 | 2,3 | 1,6 | - | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 205 | - | 15 | 65 | 30 | 90 | 40 | 30 | 70 | 50 | - | - | 355 | 20 | 25 | 95 | 160 | 150 | 225 | 600 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 150 | 5 | 10 | 20 | 10 | 90 | 35 | 35 | 45 | 40 | 5 | - | 165 | 30 | 15 | 100 | 75 | 120 | 150 | 95 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 310 | - | 20 | 45 | 35 | 105 | 55 | 40 | 125 | 65 | 5 | - | 425 | 20 | 35 | 105 | 245 | 195 | 290 | 855 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 365 | 5 | 35 | 70 | 50 | 250 | 85 | 100 | 145 | 130 | 35 | - | 410 | 70 | 50 | 205 | 220 | 300 | 440 | 230 |
Leeftijd 65+ | 310 | - | 10 | 30 | 30 | 130 | 45 | 30 | 140 | 95 | 30 | - | 190 | 30 | 35 | 105 | 370 | 320 | 270 | 30 |
Geboorte totaal | 15 | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 65 |
Geboorte relatief | 9% | - | - | 10% | 14% | 10% | 16% | 9% | 7% | 8% | - | - | 10% | - | 7% | 5% | 11% | 12% | 13% | 44% |
Sterfte totaal | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 50 | 5 | 10 | - |
Sterfte relatief | 9% | - | - | - | - | 7% | 4% | - | 9% | 18% | 14% | - | 4% | 6% | 13% | 4% | 50% | 7% | 6% | 1% |
Westerse inwoners | 25 | - | - | 20 | - | 20 | 5 | 5 | 40 | 20 | 5 | - | 120 | 5 | - | 45 | 90 | 90 | 105 | 125 |
Niet-westerse inwoners | 25 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 25 | 40 | - | - | 115 | - | 5 | 25 | 105 | 80 | 110 | 285 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 25 | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 25 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 15 |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - | - | 10 | 5 | 5 | 15 | 135 |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 25 |
Overige gemigreerde inwoners | 20 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 15 | 25 | - | - | 30 | - | - | 10 | 65 | 50 | 80 | 80 |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.100 | - | 100 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 400 | 300 | 100 | - | 1.200 | 100 | 100 | 500 | 800 | 900 | 1.100 | 700 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €50,3 | - | - | €32,3 | - | - | - | - | - | - | - | €47,8 | - | - | - | €34,2 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,5 | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,8% | - | - | - | - | 3,1% | - | - | 2,8% | 1,4% | - | - | 1,2% | - | - | 6,6% | 5,5% | 3,6% | 3% | 0,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,2% | - | - | - | - | 2,7% | - | - | 2,8% | 2,8% | - | - | 2,1% | - | - | 7,6% | 4,9% | 4,7% | 2% | 1,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,2% | - | - | - | - | 26,2% | - | - | 25,1% | 37,7% | - | - | 37,6% | - | - | 46,1% | 14,6% | 20,8% | 26,1% | 51,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 12% | - | - | 40,3% | 23,7% | 18,1% | 15,2% | 19,7% | 24,1% | 29% | - | - | 30,4% | 29% | 30,1% | 24,7% | 13,4% | 18,8% | 22,7% | 42,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 42,4% | - | - | - | - | 20,5% | - | - | 34% | 27,4% | - | - | 18,8% | - | - | 25% | 46,4% | 35,6% | 24,3% | 6,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 44,6% | - | - | 32,9% | 39,5% | 42,5% | 36,7% | 38,8% | 33,6% | 42,3% | - | - | 30% | 44,8% | 30,9% | 41,4% | 44,8% | 41,9% | 34,9% | 17,6% |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €210k | - | €318k | €602k | €375k | €350k | €351k | €345k | €335k | €468k | €86k | - | €318k | €410k | €458k | €515k | €243k | €263k | €317k | €343k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 11% | - | 3% | 83% | 13% | 7% | 5% | 32% | 9% | 21% | 6% | - | 64% | 14% | 7% | 23% | 12% | 12% | 2% | 99% |
Bouwjaar voor 2000 | 89% | - | 97% | 17% | 87% | 93% | 95% | 68% | 91% | 79% | 94% | - | 36% | 86% | 93% | 77% | 88% | 88% | 98% | 1% |
Huurwoningen totaal | 28 | - | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 34 | 31 | 62 | - | 27 | 20 | 16 | 15 | 47 | 53 | 31 | 18 |
Koopwoningen | 72% | - | 89% | 97% | 92% | 93% | 95% | 89% | 66% | 69% | 38% | - | 73% | 80% | 84% | 85% | 41% | 47% | 69% | 82% |
Percentage bewoond | 98% | - | 97% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 85% | - | 98% | 88% | 95% | 88% | 96% | 98% | 99% | 99% |
Percentage eengezinswoning | 93% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 96% | 100% | - | 88% | 94% | 93% | 99% | 78% | 91% | 92% | 89% |
Percentage meergezinswoning | 7% | - | - | - | - | - | - | - | 36% | 4% | - | - | 12% | 6% | 7% | 1% | 22% | 9% | 8% | 11% |
Percentage onbewoond | 2% | - | 3% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 15% | - | 2% | 12% | 5% | 12% | 4% | 2% | 1% | 1% |
In bezit woningcorporatie | 24% | - | - | - | - | - | - | 7% | 15% | 18% | - | - | 26% | - | - | - | 46% | 45% | 26% | 17% |
In bezit overige verhuurders | 3% | - | 11% | 3% | 8% | 7% | 5% | 4% | 19% | 13% | 62% | - | 1% | 20% | 16% | 15% | 2% | 8% | 5% | 1% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | - | - | - |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 5,7km | 0,7km | 5,2km | 3,2km | 4,8km | 5,4km | 4,1km | 3,3km | 0,3km | 1,6km | 3,7km | - | 1km | 2,6km | 1,8km | 2,3km | 0,7km | 0,5km | 0,6km | 1,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,6km | 1,1km | 5,6km | 3,8km | 5,4km | 5,2km | 4,5km | 3,9km | 0,6km | 2,4km | 4,7km | - | 0,4km | 3,3km | 1,3km | 2,8km | 0,5km | 0,7km | 1,1km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,1km | 11,2km | 7,4km | 3,6km | 5,6km | 8km | 8,8km | 3,7km | 11km | 5,9km | 7,7km | - | 10,6km | 8,9km | 9,9km | 10km | 11,1km | 11,2km | 11,4km | 11,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,5km | 1km | 1,8km | 2km | 1,5km | 2,8km | 2,9km | 2,3km | 0,4km | 1,7km | 3,7km | - | 0,7km | 2,7km | 1,4km | 2,4km | 0,8km | 0,3km | 0,7km | 1,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 19,1km | 4,3km | 18,8km | 18,5km | 18,2km | 17,6km | 18,7km | 17,1km | 4,5km | 2,8km | 5,2km | - | 5,4km | 4,3km | 6,1km | 5,2km | 4,7km | 4,8km | 4,4km | 4,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 0,9 | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 0,2 | 0,6 | - | 1,1 | 2 | 1,9 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2 | 3,3 | - | - | 2 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 | 3,9 | 1,3 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | 1,8 | 8,9 | 3,9 | 14,6 | 1,9 | - | 3 | 5,4 | 3 | 4,5 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,5 | 4 | - | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 19 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,9 | 19,1 | 21,8 | 21 | - | 18,6 | 20,4 | 19,9 | 18,8 | 18 | 18,7 | 18,7 | 19,1 |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,6km | 1,6km | 1,2km | 1,5km | 2,6km | 2,8km | 2,1km | 0,4km | 0,6km | 2,4km | - | 0,6km | 1,8km | 1,3km | 2km | 0,4km | 0,2km | 0,5km | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,6km | 0,9km | 1,3km | 1,4km | 2,1km | 0,9km | 2,1km | 0,3km | 0,6km | 2,3km | - | 0,6km | 1,7km | 1,3km | 2km | 0,3km | 0,5km | 0,6km | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 3,5 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,3 | 3 | 0,7 | - | - | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 2 | 1,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 5,5 | 1 | 4,7 | 1,9 | 1 | 0,7 | 3,4 | 5,4 | 11,2 | 1 | - | 5 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 6,4 | 13 | 2,2 | 8,7 | 8 | 3,8 | 1,9 | 13,2 | 12,9 | 31,9 | 6 | - | 8,2 | 16,4 | 8 | 11,7 | 13 | 12,8 | 12,9 | 13,3 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1 | 2,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | - | - | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,8 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,9 | 4,5 | 2 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 4,4 | 14,7 | 1 | - | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 6,4 | 11 | 3,2 | 6,1 | 7,9 | 4,1 | 3,7 | 10,5 | 9,9 | 39,5 | 9,9 | - | 6,8 | 15,8 | 7,4 | 10,2 | 10 | 9,8 | 10,8 | 10,1 |
Zevenhuizen
Bebouwde Kom Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Bedrijventerrein Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Boerenstreek |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Noorden van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Oosten van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
Buitengebied ten Westen van Zevenhuizen |
Zevenhuizen
De Haspel |
Zevenhuizen
Drostinnewijk |
Zevenhuizen Wijk 02
Kern Zevenhuizen |
Zevenhuizen Wijk 02
Oud Verlaat |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Bonk |
Zevenhuizen Wijk 02
Recreatiepark de Korenmolen |
Zevenhuizen Wijk 02
Swanla |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Eendragtspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Tweemanspolder |
Zevenhuizen Wijk 02
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Zeve |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Bloemenbuurt |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 1 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen West 2 |
Zevenhuizen Wijk 02
Zevenhuizen Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,7km | 1,1km | 1,7km | 3km | 1,2km | 3km | 2,7km | 2,2km | 0,4km | 1,6km | 3,7km | - | 0,7km | 2,7km | 1,1km | 1,9km | 0,8km | 0,5km | 0,9km | 1,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km | 1km | 1,5km | 2,9km | 1,1km | 2,8km | 2,6km | 2,2km | 0,1km | 1,6km | 3,7km | - | 0,7km | 2,5km | 1,1km | 1,6km | 0,5km | 0,3km | 0,8km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 6km | 4,5km | 7,4km | 3,6km | 5,5km | 6,3km | 8,7km | 3,6km | 4,6km | 2,3km | 4,6km | - | 5,5km | 4,1km | 6km | 4,8km | 4,8km | 4,9km | 4,7km | 4,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1 | 2,7 | 1 | 8,4 | - | - | 1 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
