Nootdorp is een plaats in de gemeente Pijnacker Nootdorp. Het is een plaats met 19.045 inwoners en daarmee de 178 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.060 huishoudens met een gemiddelde waarde van €353.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.900.
Inwoners 19.045
Aantal huishoudens 7.060
Gemiddelde woningwaarde €353.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nootdorp heeft in totaal 19.045 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €353.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.600
Huishoudens zonder kinderen 1.890
Huishoudens met kinderen 3.565
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60
Woning voorraad 7.129
Gemiddelde woningwaarde €353.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 1,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 11,20
Nootdorp heeft in totaal 260 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nootdorp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NootdorpWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nootdorp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nootdorp.
Woningmarkt NootdorpBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nootdorp welke zijn binnengekomen via p2000 Nootdorp.
Brandweer naar A12
prio 4 afrit a12 re - nootdorp 5 sgravh :
9 uur, 2 minuten geleden
Brandgerucht op Korte Baan in Nootdorp
p 1 bdh-02 br gerucht action korte baan nootdorp 155430
3 dagen, 5 uur geleden
Ambulance met spoed
a1 politiebureau 44 pijnacker/nootdorp nootdorpsewe pijnak : 15105
3 dagen, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Laan van Nootdorp in Nootdorp
a1 laan van nootdorp nootdp : 15110
4 dagen, 10 uur geleden
Brandweer naar A12
prio 4 afrit a12 re - nootdorp 5 sgravh bijzondere verkeerszaken
5 dagen, 5 uur geleden
Nootdorp heeft in totaal 19.045 inwoners en is daarmee de 178 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.420
Vrouwen 9.625
Ongehuwd 9.455
Gehuwd 7.655
Gescheiden 1.215
Geboorte totaal 125
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nootdorp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nootdorp.
Meer informatieIn de omgeving van Nootdorp zijn 595 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.900
A landbouw bosbouw en visserij 65
B-F nijverheid en energie 250
G+I handel en horeca 295
H+J vervoer informatie en communicatie 155
K-L financiële diensten onroerend goed 205
M-N zakelijke dienstverlening 595
R-U cultuur recreatie overige diensten 190
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nootdorp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nootdorp op Funda.
Koopwoningen NootdorpBuurtgegevens Nootdorp
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 61 | 391 | 40 | 56 | 34 | - | 62 | 46 | 39 |
Oppervlakte land | 61 | 357 | 40 | 56 | 32 | - | 60 | 43 | 39 |
Oppervlakte water | - | 34 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 4.220 | 530 | 3.290 | 2.135 | 1.770 | - | 190 | 1.850 | 2.980 |
Vrouwen | 2.050 | 260 | 1.715 | 1.055 | 915 | - | 90 | 930 | 1.505 |
Mannen | 2.170 | 270 | 1.580 | 1.080 | 855 | - | 100 | 920 | 1.475 |
Ongehuwd | 1.915 | 215 | 1.825 | 1.320 | 860 | - | 90 | 960 | 1.380 |
Gehuwd | 1.890 | 255 | 1.145 | 685 | 705 | - | 80 | 785 | 1.285 |
Verweduwd | 125 | 25 | 65 | 15 | 70 | - | - | 20 | 115 |
Gescheiden | 280 | 25 | 245 | 100 | 130 | - | 10 | 70 | 190 |
Bevolkingsdichtheid | 6.951 | 148 | 8.219 | 3.832 | 5.534 | - | 314 | 4.327 | 7.577 |
Huishoudens totaal | 1.605 | 215 | 1.165 | 610 | 695 | - | 65 | 600 | 1.155 |
Huishoudens met kinderen | 800 | 90 | 710 | 365 | 335 | - | 30 | 390 | 550 |
Huishoudens zonder kinderen | 480 | 75 | 235 | 145 | 205 | - | 25 | 130 | 355 |
Eenpersoonshuishoudens | 325 | 50 | 215 | 100 | 155 | - | 10 | 75 | 255 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | - | 3 | 3,1 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 600 | 65 | 805 | 425 | 390 | - | 30 | 400 | 555 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 690 | 80 | 490 | 330 | 205 | - | 40 | 345 | 390 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 725 | 100 | 835 | 485 | 420 | - | 20 | 300 | 580 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.655 | 205 | 885 | 720 | 490 | - | 80 | 690 | 880 |
Leeftijd 65+ | 560 | 90 | 280 | 185 | 280 | - | 30 | 120 | 585 |
Geboorte totaal | 20 | 5 | 40 | 15 | 30 | - | 5 | 15 | 20 |
Geboorte relatief | 5% | 4% | 11% | 7% | 15% | - | 5% | 7% | 6% |
Sterfte totaal | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 |
Sterfte relatief | 5% | 8% | 2% | 4% | 5% | - | - | 1% | 5% |
Westerse inwoners | 360 | 35 | 350 | 260 | 250 | - | 5 | 175 | 250 |
Niet-westerse inwoners | 325 | 20 | 990 | 520 | 310 | - | 5 | 215 | 400 |
Migranten uit Marokko | 15 | - | 140 | 65 | 15 | - | 5 | 15 | 40 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 30 | - | 100 | 40 | 20 | - | - | 5 | 30 |
Migranten uit Suriname | 115 | 5 | 240 | 150 | 90 | - | - | 60 | 90 |
Migranten uit Turkije | 15 | - | 140 | 80 | 25 | - | - | 15 | 35 |
Overige gemigreerde inwoners | 145 | 15 | 370 | 185 | 160 | - | - | 115 | 205 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 3.400 | 400 | 2.300 | 1.200 | 1.300 | - | 200 | 1.300 | 2.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €39,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,5% | 3% | 5,2% | 6,6% | 1,6% | - | - | 1,9% | 4% |
Huishoudens met een laag inkomen | 1,6% | 4% | 6,5% | 8,1% | 2,2% | - | - | 3,7% | 4,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 45,9% | 42,2% | 37,4% | 44,3% | 34,4% | - | - | 64,6% | 33,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30,6% | 27,9% | 30,3% | 35,4% | 32,3% | - | 34% | 46% | 26,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 14,6% | 25,2% | 23,5% | 24,2% | 23,3% | - | - | 10,3% | 25,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 32,3% | 35,1% | 36,1% | 33,9% | 32,4% | - | 40,1% | 28,6% | 36,9% |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €371k | €553k | €379k | €485k | €336k | - | €466k | €562k | €320k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 3% | 16% | 94% | 95% | 78% | - | 57% | 98% | 34% |
Bouwjaar voor 2000 | 97% | 84% | 6% | 5% | 22% | - | 43% | 2% | 66% |
Huurwoningen totaal | 16 | 15 | 42 | 40 | 27 | - | 11 | 16 | 29 |
Koopwoningen | 84% | 85% | 58% | 60% | 73% | - | 89% | 84% | 71% |
Percentage bewoond | 98% | 90% | 99% | 94% | 98% | - | 95% | 98% | 99% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 97% | 71% | 70% | 49% | - | 87% | 86% | 87% |
Percentage meergezinswoning | 12% | 3% | 29% | 30% | 51% | - | 13% | 14% | 13% |
Percentage onbewoond | 2% | 10% | 1% | 6% | 2% | - | 5% | 2% | 1% |
In bezit woningcorporatie | 11% | - | 25% | 25% | 12% | - | - | 8% | 26% |
In bezit overige verhuurders | 5% | 15% | 17% | 15% | 15% | - | 11% | 8% | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1km | 1,7km | 0,7km | 1,3km | 0,9km | - | 1,3km | 1,7km | 0,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,2km | 2,8km | 1,8km | 2,6km | 1,1km | - | 2km | 2,8km | 1,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,7km | 7,9km | 6,9km | 7,4km | 6,4km | - | 7,4km | 8,2km | 6,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,7km | 1,6km | 0,7km | 1,3km | 0,9km | - | 1,1km | 1,4km | 0,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,1km | 2,8km | 0,9km | 1,6km | 1,1km | - | 2,2km | 2,8km | 1,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,9 | 1 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | - | 0,6 | - | 2,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 6,1 | 4,7 | 7 | 6,8 | 6,6 | - | 5,9 | 5,6 | 6,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 12,8 | 13 | 13 | 13,2 | 11,1 | - | 10,2 | 11,4 | 9,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 7,5 | 7 | 8,2 | 7,1 | 9,4 | - | 8,1 | 6,4 | 9,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 25,2 | 24,7 | 25,4 | 25,2 | 25 | - | 25 | 23,7 | 25 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 1,3km | 0,7km | 0,9km | 0,7km | - | 0,4km | 0,5km | 0,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 0,9km | 0,6km | 0,8km | 0,8km | - | 0,5km | 0,5km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 7,4 | 1,8 | 3,5 | 1,5 | 2,9 | - | 5,4 | 4,7 | 7,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 26,7 | 20,4 | 30,7 | 30,1 | 29,3 | - | 21 | 18,3 | 26,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 45,9 | 42 | 55,4 | 55 | 50 | - | 44,8 | 41,2 | 48,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,1 | 1,8 | 4 | 2,5 | 1,3 | - | 2,1 | 2 | 2,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 21,2 | 15,8 | 25,4 | 25,1 | 24,5 | - | 16 | 11,9 | 20,8 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 41 | 38,5 | 50,6 | 51,7 | 43,6 | - | 38,6 | 37,1 | 41,2 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,2km | 1,9km | 0,8km | 1,3km | 1,4km | - | 1,6km | 1,9km | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,2km | 1,9km | 0,8km | 1,3km | 1,4km | - | 1,6km | 2km | 1,1km |
Afstand tot warenhuis | 1,2km | 1,9km | 0,9km | 1,3km | 1,5km | - | 1,6km | 1,9km | 1,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | - | - | - | 1,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4,3 | 3,4 | 6,2 | 5,8 | 6 | - | 3,1 | 3 | 4,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 13,4 | 13 | 14,2 | 14,4 | 11,9 | - | 10,9 | 12,3 | 11,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2,7 | 2,8 | 4,6 | 1,3 | 4,4 | - | - | - | 4,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 13,1 | 11,3 | 18,7 | 18,1 | 20,7 | - | 9,9 | 10 | 13,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 42,9 | 48,4 | 60,8 | 67,7 | 41,4 | - | 32,6 | 40 | 33,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 16,9 | 15,9 | 19,7 | 18,8 | 16,9 | - | 17 | 16,9 | 16,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 58,1 | 57,6 | 57,9 | 56,1 | 58,5 | - | 57,2 | 56,6 | 58,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 4 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 3,3 | - | 3,5 | 4 | 3,6 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 290 | 115 | 250 | 155 | 150 | - | 275 | 185 | 185 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 45 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | 45 | 10 | 45 | 15 | 20 | - | 55 | 10 | 35 |
G+I handel en horeca | 35 | 10 | 35 | 20 | 15 | - | 85 | 20 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 30 | 5 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | 15 | 20 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | - | 30 | 35 | 25 |
M-N zakelijke dienstverlening | 110 | 20 | 95 | 60 | 70 | - | 60 | 80 | 70 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 35 | 15 | 30 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | 15 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,9km | 1km | 1,2km | 1,5km | 0,9km | - | 0,8km | 1,6km | 0,6km |
Afstand tot cafetaria | 0,9km | 1,7km | 0,9km | 1,3km | 1,3km | - | 1,4km | 1,7km | 1km |
Afstand tot hotel | 1,7km | 2,3km | 2,2km | 2,8km | 1,1km | - | 0,9km | 1,8km | 0,6km |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 1,3km | 0,9km | 1,3km | 0,8km | - | 1,3km | 1,2km | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | 0,6 | - | 1,2 |
Cafés binnen 3 km | 2 | 2,7 | 2 | 1,6 | 2 | - | 2,9 | 2,2 | 2,3 |
Cafés binnen 5 km | 8,5 | 15,6 | 11,2 | 14,1 | 8,6 | - | 5,6 | 7,9 | 7 |
Cafetaria's binnen 1 km | 3,6 | 2,4 | 3,5 | 0,6 | 2,9 | - | 0,5 | - | 4,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 10,2 | 9,7 | 16,7 | 14,5 | 16 | - | 9,6 | 9 | 13,5 |
Cafetaria's binnen 5 km | 35,4 | 41,9 | 42,7 | 48 | 37,8 | - | 28,8 | 30,3 | 31,6 |
Hotels binnen 5 km | 3,9 | 5,6 | 5,9 | 7,1 | 4,2 | - | 3,7 | 2,9 | 4,4 |
Hotels binnen 10 km | 54 | 49,7 | 62,8 | 61,1 | 64,2 | - | 57,8 | 48,6 | 60,6 |
Hotels binnen 20 km | 198 | 196,2 | 197,7 | 193,9 | 197,8 | - | 196,9 | 193,5 | 199,6 |
Restaurants binnen 1 km | 5,3 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | 3,2 | - | 1,1 | 0,1 | 4,3 |
Restaurants binnen 3 km | 14,9 | 12,9 | 19,8 | 17,9 | 18,5 | - | 13 | 12,6 | 16,3 |
Restaurants binnen 5 km | 37 | 58,1 | 56,6 | 69,3 | 51,6 | - | 31,9 | 33,8 | 32,4 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 14 | 10 | 33 | 23 | 18 | - | 21 | 21 | 18 |
Fietsendiefstal | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 2 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | - | 2 | 6 | 6 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 16 | 1 | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | - | - |
Overige diefstal inbraak | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
Totaal vernieling | 9 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | 7 | 8 |
Vernieling aan auto | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 |
Overige vernieling | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 8 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 10 | 27 | 19 | 22 | 19 | - | 121 | 20 | 14 |
Totaal vermogensmisdrijven | 6 | 18 | 14 | 15 | 13 | - | 116 | 15 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 13 | - | 14 | 9 | 5 | - | 1 | 7 | 13 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 7 | 4 | 12 | 10 | 8 | - | - | 1 | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
Bedreiging en stalking | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Mishandeling | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | - | - | 1 | 2 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,4km | 2,8km | 2,1km | 2,8km | 1,1km | - | 1,7km | 2,4km | 1,4km |
Afstand tot treinstations | 2,5km | 2,9km | 1,6km | 2,3km | 1,1km | - | 1,8km | 2,5km | 1,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 8,1km | 8,4km | 6,6km | 6,6km | 7,2km | - | 8,1km | 8,8km | 7,7km |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 210 | 30 | 110 | 45 | 85 | - | 25 | 60 | 120 |
Personenauto's totaal | 1.950 | 290 | 1.310 | 645 | 715 | - | 290 | 830 | 1.300 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.740 | 255 | 1.100 | 525 | 625 | - | 215 | 680 | 1.155 |
Personenauto's overige (brandstof) | 210 | 30 | 215 | 125 | 90 | - | 75 | 150 | 145 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1 | - | - | 1,4 | 1,1 |
Personenauto's per km2 | 3.212 | 81 | 3.278 | 1.163 | 2.237 | - | - | 1.942 | 3.307 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,9km | 6,3km | 4,4km | 4,3km | 5,3km | - | 6,2km | 6,7km | 5,8km |
Afstand tot bioscoop | 5,8km | 6,3km | 5,6km | 5,4km | 6,4km | - | 6,4km | 6,6km | 6km |
Afstand tot kunstijsbaan | 11,1km | 11km | 10,7km | 11,5km | 9,7km | - | 10,4km | 11,1km | 10km |
Afstand tot sauna | 7,1km | 6,4km | 8,3km | 8,9km | 7,3km | - | 6,4km | 6,7km | 6,8km |
Afstand tot zonnebank | 0,8km | 1,8km | 1,1km | 1,3km | 0,9km | - | 1,1km | 1,4km | 0,9km |
Afstand tot zwembad | 2,2km | 2,7km | 1,1km | 1,8km | 1,1km | - | 2,2km | 2,9km | 1,8km |
Attracties binnen 10 km | 8 | 7,1 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | - | 8 | 7,7 | 8,1 |
Attracties binnen 20 km | 25,4 | 24,9 | 25,9 | 26 | 24,8 | - | 24,5 | 23,2 | 24,7 |
Attracties binnen 50 km | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | - | 52 | 52 | 52 |
Bioscopen binnen 5 km | - | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 6 | - | 5,7 | 4,9 | 6 |
Bioscopen binnen 20 km | 22,5 | 22,6 | 22,2 | 22,1 | 21,8 | - | 22 | 22 | 22,4 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 3.570 | 470 | 2.440 | 1.700 | 1.360 | - | 160 | 1.410 | 2.440 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 3.100 | 380 | 2.200 | 1.550 | 1.100 | - | 140 | 1.320 | 1.920 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 470 | 80 | 240 | 150 | 250 | - | 20 | 90 | 520 |
AOW uitkering | 480 | 80 | 230 | 160 | 250 | - | 20 | 90 | 530 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 130 | 10 | 100 | 340 | 30 | - | - | 30 | 80 |
Bijstandsuitkering | 20 | - | 70 | 30 | 10 | - | - | 10 | 60 |
Werkloosheidsuitkering | 40 | - | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | 40 |
Nootdorp
Achter het Raadhuis |
Nootdorp
Buitengebied Nootdorp |
Nootdorp
De Venen Centrum |
Nootdorp
De Venen Craeyenburch |
Nootdorp
De Venen Oost |
Nootdorp
Nootdorp Centrum West |
Nootdorp
Oostambacht Heronpark |
Nootdorp
S Gravenhout |
Nootdorp
Vrouwtjeslant Nieuweveen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.090m3 | 1.930m3 | 180m3 | 610m3 | 430m3 | - | 1.860m3 | 1.230m3 | 860m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.360kwh | 4.200kwh | 3.180kwh | 3.560kwh | 3.030kwh | - | 4.960kwh | 4.010kwh | 3.070kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.440kwh | 3.480kwh | 2.780kwh | 2.520kwh | 2.440kwh | - | - | 2.980kwh | 2.350kwh |
Huurwoning gasverbruik | 970m3 | 2.040m3 | 20m3 | 470m3 | 180m3 | - | - | 910m3 | 820m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.520kwh | 4.240kwh | 3.470kwh | 4.090kwh | 3.250kwh | - | 5.200kwh | 4.180kwh | 3.380kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.100m3 | 1.880m3 | 300m3 | 680m3 | 500m3 | - | 1.880m3 | 1.280m3 | 870m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.000kwh | - | 2.580kwh | 2.250kwh | 2.780kwh | - | - | 2.530kwh | 1.810kwh |
Appartment gasverbruik | 700m3 | - | - | 390m3 | 10m3 | - | - | 840m3 | 350m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 3.440kwh | - | 3.090kwh | 3.150kwh | 2.850kwh | - | - | 3.690kwh | 3.180kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.010m3 | - | 20m3 | 480m3 | 410m3 | - | - | 990m3 | 750m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 3.530kwh | 1.990kwh | 3.090kwh | 3.220kwh | 2.970kwh | - | - | 4.350kwh | 3.170kwh |
