Nieuwerkerk aan den IJssel is een plaats in de gemeente Zuidplas. Het is een plaats met 21.795 inwoners en daarmee de 164 grootste stad van Nederland. Het heeft 9.140 huishoudens met een gemiddelde waarde van €272.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.200.
Inwoners 21.795
Aantal huishoudens 9.140
Gemiddelde woningwaarde €272.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nieuwerkerk aan den IJssel heeft in totaal 21.795 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €272.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.615
Huishoudens zonder kinderen 2.810
Huishoudens met kinderen 3.715
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 9.043
Gemiddelde woningwaarde €272.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,00km
Afstand tot grote supermarkt 1,00km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 1,00km
Scholen binnen 3 km 7,70
Nieuwerkerk aan den IJssel heeft in totaal 268 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nieuwerkerk aan den IJssel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Nieuwerkerk aan den IJsselWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nieuwerkerk aan den IJssel.
Woningmarkt Nieuwerkerk aan den IJsselBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nieuwerkerk aan den IJssel welke zijn binnengekomen via p2000 Nieuwerkerk aan den IJssel.
Actuele 112 meldingen Nieuwerkerk aan den IJsselNieuwerkerk aan den IJssel heeft in totaal 21.795 inwoners en is daarmee de 164 grootste plaats van Nederland.
Mannen 10.725
Vrouwen 11.070
Ongehuwd 9.420
Gehuwd 9.725
Gescheiden 1.710
Geboorte totaal 200
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nieuwerkerk aan den IJssel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
Meer informatieIn de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel zijn 595 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.200 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.200
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 285
G+I handel en horeca 400
H+J vervoer informatie en communicatie 185
K-L financiële diensten onroerend goed 320
M-N zakelijke dienstverlening 595
R-U cultuur recreatie overige diensten 245
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nieuwerkerk aan den IJssel op Funda.
Koopwoningen Nieuwerkerk aan den IJsselBuurtgegevens Nieuwerkerk aan den IJssel
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 30 | 8 | 40 | - | 42 | 43 | 30 | 5 | 15 | 45 | 20 | 27 | 115 | 645 | 620 | 29 | 27 | 46 | 27 |
Oppervlakte land | 30 | 8 | 40 | - | 40 | 40 | 29 | 4 | 14 | 30 | 18 | 23 | 114 | 559 | 604 | 28 | 25 | 45 | 25 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 86 | 15 | - | 1 | - | 1 |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 5 | 1.065 | 1.835 | - | 2.195 | 2.230 | 1.095 | 230 | 745 | 35 | 785 | 125 | 155 | 915 | 605 | 2.080 | 1.605 | 2.210 | 1.845 |
Vrouwen | 5 | 600 | 950 | - | 1.110 | 1.140 | 580 | 115 | 395 | 20 | 390 | 60 | 80 | 475 | 295 | 1.045 | 825 | 1.095 | 905 |
Mannen | 5 | 470 | 885 | - | 1.085 | 1.090 | 515 | 115 | 355 | 15 | 395 | 65 | 75 | 440 | 310 | 1.035 | 780 | 1.120 | 940 |
Ongehuwd | 5 | 485 | 760 | - | 960 | 1.025 | 715 | 75 | 390 | 10 | 340 | 40 | 70 | 370 | 235 | 865 | 685 | 900 | 785 |
Gehuwd | - | 295 | 865 | - | 1.020 | 960 | 335 | 110 | 255 | 15 | 385 | 50 | 65 | 450 | 310 | 860 | 735 | 1.115 | 845 |
Verweduwd | - | 75 | 105 | - | 60 | 75 | - | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 | 10 | 25 | 25 | 115 | 50 | 65 | 55 |
Gescheiden | - | 200 | 100 | - | 145 | 165 | 40 | 20 | 65 | - | 40 | 25 | 5 | 60 | 25 | 230 | 125 | 125 | 155 |
Bevolkingsdichtheid | - | 12.951 | 4.593 | - | 5.461 | 5.504 | 3.753 | 5.074 | 5.258 | 106 | 4.256 | 522 | 135 | 163 | 99 | 7.335 | 6.403 | 4.867 | 7.251 |
Huishoudens totaal | - | 560 | 780 | - | 855 | 895 | 345 | 110 | 355 | 15 | 270 | 70 | 60 | 360 | 220 | 995 | 670 | 890 | 805 |
Huishoudens met kinderen | - | 185 | 295 | - | 405 | 425 | 245 | 30 | 125 | - | 130 | 15 | 25 | 135 | 95 | 315 | 270 | 375 | 300 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 120 | 270 | - | 275 | 240 | 80 | 50 | 85 | 10 | 105 | 25 | 20 | 150 | 90 | 270 | 230 | 335 | 265 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 250 | 220 | - | 180 | 230 | 25 | 35 | 145 | 5 | 35 | 30 | 20 | 75 | 35 | 410 | 170 | 180 | 240 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 1,9 | 2,3 | - | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 160 | 300 | - | 370 | 370 | 370 | 20 | 130 | 5 | 100 | 10 | 30 | 120 | 85 | 335 | 295 | 395 | 300 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 160 | 210 | - | 295 | 335 | 120 | 25 | 115 | 5 | 120 | 10 | 15 | 115 | 90 | 210 | 150 | 240 | 205 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 200 | 415 | - | 460 | 445 | 435 | 45 | 230 | 10 | 135 | 15 | 40 | 155 | 110 | 500 | 355 | 500 | 455 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 5 | 255 | 490 | - | 750 | 765 | 165 | 70 | 190 | 10 | 285 | 55 | 45 | 350 | 185 | 565 | 460 | 605 | 530 |
Leeftijd 65+ | - | 295 | 430 | - | 325 | 320 | 10 | 75 | 85 | 15 | 155 | 40 | 35 | 180 | 145 | 475 | 350 | 475 | 360 |
Geboorte totaal | - | - | 15 | - | 15 | 20 | 25 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 20 | 15 | 20 | 15 |
Geboorte relatief | - | 3% | 10% | - | 8% | 9% | 59% | 13% | 15% | - | 6% | - | - | 4% | 3% | 11% | 10% | 11% | 8% |
Sterfte totaal | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
Sterfte relatief | - | 10% | 11% | - | 5% | 4% | - | 8% | 3% | - | 4% | 33% | - | 8% | 3% | 9% | 3% | 4% | 2% |
Westerse inwoners | - | 95 | 120 | - | 175 | 155 | 90 | 10 | 55 | - | 65 | 5 | 5 | 60 | 15 | 220 | 135 | 190 | 145 |
Niet-westerse inwoners | - | 295 | 150 | - | 180 | 195 | 190 | 10 | 105 | - | 60 | 10 | 15 | 55 | 20 | 210 | 105 | 115 | 195 |
Migranten uit Marokko | - | 55 | 50 | - | 15 | 20 | 60 | - | 25 | - | 5 | - | - | - | - | 25 | 10 | 5 | 20 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | 10 | - | 20 | 15 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 10 | 15 | 25 |
Migranten uit Suriname | - | 15 | 10 | - | 60 | 45 | 55 | - | 15 | - | 15 | 5 | - | 15 | 5 | 40 | 35 | 45 | 35 |
Migranten uit Turkije | - | 10 | 15 | - | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | 10 | 5 | - | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 205 | 65 | - | 80 | 105 | 55 | 5 | 45 | - | 30 | - | 10 | 30 | 5 | 115 | 45 | 45 | 105 |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 900 | 1.500 | - | 1.800 | 1.800 | 100 | 200 | 500 | - | 600 | 100 | 100 | 700 | 500 | 1.700 | 1.300 | 1.700 | 1.500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 13,7% | 3,1% | - | 2,1% | 3,6% | - | 2,6% | 4,8% | - | 0,7% | - | - | 4,1% | 5,4% | 7% | 1,3% | 1,5% | 5% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 16,6% | 3,5% | - | 2,2% | 4,3% | - | 2,6% | 6,2% | - | 1,1% | - | - | 3,8% | 6,3% | 5,7% | 1,8% | 1,5% | 5,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 1,6% | 30,8% | - | 46,1% | 36% | - | 27% | 18,6% | - | 59% | - | - | 51,3% | 38,7% | 21,2% | 30,7% | 30,4% | 24,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 3,1% | 25,9% | - | 34,3% | 30,5% | - | 25,8% | 21,7% | - | 41,1% | 11,3% | 22% | 34,1% | 22,4% | 24,6% | 30,1% | 28,3% | 24,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 71,2% | 26,9% | - | 19,2% | 28,4% | - | 25,2% | 33,6% | - | 4,1% | - | - | 16% | 24,3% | 38,9% | 17,4% | 15,9% | 29,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 58,8% | 37,1% | - | 31,6% | 35,5% | - | 34,4% | 37,5% | - | 30% | 47,2% | 45,5% | 33,5% | 44,7% | 36,1% | 29,2% | 30,8% | 34% |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €144k | €309k | - | €364k | €316k | €465k | €302k | €195k | - | €458k | €118k | €469k | €652k | €460k | €217k | €280k | €288k | €239k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 17% | - | 26% | 44% | 96% | 10% | - | - | 1% | 98% | - | 25% | 14% | 9% | - | 1% | 2% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 100% | 83% | - | 74% | 56% | 4% | 90% | 100% | - | 99% | 2% | 100% | 75% | 86% | 91% | 100% | 99% | 98% |
Huurwoningen totaal | - | 100 | 26 | - | 20 | 34 | 3 | 14 | 40 | - | 4 | 16 | 18 | 21 | 14 | 40 | 15 | 17 | 35 |
Koopwoningen | - | - | 74% | - | 79% | 66% | 97% | 86% | 60% | - | 95% | 84% | 82% | 79% | 86% | 60% | 85% | 83% | 65% |
Percentage bewoond | - | 99% | 98% | - | 99% | 99% | 98% | 97% | 98% | - | 99% | 90% | 86% | 95% | 92% | 97% | 99% | 99% | 99% |
Percentage eengezinswoning | - | - | 80% | - | 83% | 83% | 100% | 66% | 49% | - | 97% | 98% | 100% | 91% | 98% | 55% | 95% | 93% | 74% |
Percentage meergezinswoning | - | 100% | 20% | - | 17% | 17% | - | 34% | 51% | - | 3% | 2% | - | 9% | 2% | 45% | 5% | 7% | 26% |
Percentage onbewoond | - | 1% | 2% | - | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | - | 1% | 10% | 14% | 5% | 8% | 3% | 1% | 1% | 1% |
In bezit woningcorporatie | - | 100% | 22% | - | 19% | 33% | - | 7% | 39% | - | - | - | - | 16% | - | 37% | 13% | 11% | 33% |
In bezit overige verhuurders | - | - | 4% | - | 1% | 1% | 3% | 7% | 1% | - | 4% | 16% | 18% | 6% | 14% | 3% | 2% | 5% | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,7km | 0,8km | 0,4km | - | 1,7km | 1,6km | 2,5km | 0,7km | 1km | 1,8km | 1,1km | 2,5km | 1,3km | 1,9km | 2,5km | 0,5km | 1,6km | 1km | 1,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,6km | 1,1km | 0,4km | - | 1,9km | 1,8km | 2,7km | 0,5km | 1,4km | 2km | 1,3km | 2,7km | 1,3km | 2,5km | 2,5km | 1km | 1,4km | 0,8km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,6km | 7,2km | 6,6km | - | 6,2km | 6km | 5,3km | 6,6km | 7,8km | 7,7km | 6,3km | 8,1km | 5,8km | 6,4km | 8,8km | 7,5km | 7,9km | 7,2km | 8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 1,1km | 0,5km | - | 1,1km | 0,9km | 1,9km | 0,6km | 0,7km | 1,4km | 1,4km | 2,1km | 1,3km | 1,6km | 2,2km | 0,5km | 1,1km | 0,5km | 0,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 1,3km | 1,2km | 1,3km | - | 1,7km | 1,6km | 2,6km | 1,3km | 0,5km | 1,7km | 2,1km | 2,5km | 2,2km | 2,6km | 2,5km | 0,6km | 1,8km | 1,2km | 1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2 | 0,4 | 2,2 | - | 1,7 | 1,9 | - | 2,2 | 1 | - | - | - | 0,5 | 1 | - | 2,6 | 0,3 | 2 | 0,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 7,9 | 6,2 | 8,1 | - | 6,5 | 6 | 6,7 | 7,8 | 6 | 6 | 10,2 | 5,8 | 11,7 | 5,9 | 3,4 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 18 | 14,2 | 15,8 | - | 14,2 | 13,3 | 16,4 | 16 | 11,2 | 10,6 | 16,5 | 6,7 | 19,3 | 13,8 | 10,8 | 12,7 | 12 | 14,1 | 10,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2 | 2 | 2 | - | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,1 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 5,3 | 3 | 3 | 5,3 | 3,1 | 3,2 | 5,1 | 4,7 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 21 | 22 | 22,2 | - | 22,8 | 22,9 | 22,5 | 22 | 21,8 | 21,3 | 22,7 | 20,7 | 22,9 | 22,3 | 20,9 | 22 | 22 | 22 | 21,2 |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 0,5km | 0,3km | - | 0,6km | 0,4km | 0,7km | 0,2km | 1,2km | 1,4km | 0,7km | 1,6km | 0,9km | 0,8km | 1,5km | 0,9km | 0,6km | 0,3km | 1,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,2km | 0,7km | 0,4km | - | 0,6km | 0,4km | 0,7km | 0,2km | 1,2km | 1,4km | 1,1km | 1,6km | 0,9km | 0,8km | 1,5km | 0,9km | 0,6km | 0,3km | 1,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 5,4 | 3,6 | 6,6 | - | 1,3 | 1,5 | 1 | 5,7 | 0,1 | - | 1,7 | - | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 2 | 1 | 3,6 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 18,3 | 10,8 | 17,2 | - | 11,7 | 12 | 10 | 18,3 | 10,6 | 10,6 | 18,3 | 7,2 | 22 | 11,2 | 8,8 | 11 | 10,9 | 13,3 | 10,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 36,3 | 31,8 | 34,8 | - | 34,8 | 35,7 | 37,7 | 35,2 | 23,8 | 21,5 | 35,5 | 14,3 | 41,1 | 32,6 | 24,3 | 27,7 | 24,8 | 31 | 22,8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 4,2 | 2,1 | 4 | - | 1,9 | 2,5 | 1 | 4,5 | 0,1 | - | 0,2 | - | 1,1 | 1 | 0,2 | 1,4 | 1 | 2,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 17,6 | 9,2 | 16,5 | - | 11,8 | 10,9 | 12,9 | 17,6 | 8,6 | 8,8 | 17,8 | 6,3 | 22,6 | 12,2 | 6,7 | 9,1 | 8,9 | 11,5 | 8,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 40,2 | 36,9 | 40,5 | - | 38,5 | 39 | 41 | 41,2 | 27,1 | 27,6 | 39,8 | 15,4 | 47,5 | 37,1 | 23,2 | 32,3 | 26,3 | 34,7 | 24,1 |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bedrijventerrein de Hooge Veenen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Bomenbuurt |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Noord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Dorrestein Zuid |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Hoog |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Esse Zoom Laag |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kern Nieuwerkerk aan den IJssel |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kleinpolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Kortenoord |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Parkzoom |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Recreatiepark Klein Hitland |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Achter Esse |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Essepolder |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Verspreide Bebouwing Zuidplaspolder Nieu |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Dalen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Kruiden |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Mossen |
Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04
Zuidplas Velden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
