Leidschendam is een plaats in de gemeente Leidschendam Voorburg. Het is een plaats met 34.237 inwoners en daarmee de 92 grootste stad van Nederland. Het heeft 15.983 huishoudens met een gemiddelde waarde van €270.340. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.071.
Inwoners 34.237
Aantal huishoudens 15.983
Gemiddelde woningwaarde €270.340
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Leidschendam heeft in totaal 34.237 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €270.340, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 6.177
Huishoudens zonder kinderen 4.682
Huishoudens met kinderen 5.169
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 16.174
Gemiddelde woningwaarde €270.340
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,75km
Afstand tot grote supermarkt 0,73km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,57km
Afstand tot school 0,65km
Scholen binnen 3 km 11,74
Leidschendam heeft in totaal 311 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leidschendam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeidschendamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leidschendam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leidschendam.
Woningmarkt LeidschendamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leidschendam welke zijn binnengekomen via p2000 Leidschendam.
Ambulance met spoed naar A4 in Den Haag
a1 a4 li - leidschendam 8 44,2 n sgravh : 15112
1 week, 5 dagen geleden
Gebouwbrand op Agatha in Leidschendam
p 1 bdh-04 br gebouw auto benu apotheek veur agatha leidschendam 155150 159630 157430 159591
2 weken, 3 dagen geleden
Afvalbrand op Veurkapel in Leidschendam
p 1 bdh-02 br afval veurkapel leidschendam 159630
2 weken, 5 dagen geleden
Ongeval met letsel op A4 in Den Haag
prio 1 afrit a4 li - leidschendam 8 43,9 c sgravh ongeval wegvervoer letsel
2 weken, 5 dagen geleden
Automatisch brandalarm op Bouwlustweg in Leidschendam
p 1 bdh-02 oms brandmelding youz schakenbosch bouwlustweg leidschendam 159630
3 weken geleden
Leidschendam heeft in totaal 34.237 inwoners en is daarmee de 92 grootste plaats van Nederland.
Mannen 16.541
Vrouwen 17.736
Ongehuwd 15.092
Gehuwd 13.724
Gescheiden 3.116
Geboorte totaal 300
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leidschendam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leidschendam.
Meer informatieIn de omgeving van Leidschendam zijn 791 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.071 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.726
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.071
A landbouw bosbouw en visserij 80
B-F nijverheid en energie 360
G+I handel en horeca 480
H+J vervoer informatie en communicatie 220
K-L financiële diensten onroerend goed 230
M-N zakelijke dienstverlening 791
R-U cultuur recreatie overige diensten 345
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leidschendam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leidschendam op Funda.
Koopwoningen LeidschendamBuurtgegevens Leidschendam
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 14 | 17 | 24 | 14 | 13 | - | 37 | 34 | 101 | 11 | 2.041 | 31 | 37 | 26 | 15 | 20 | 34 | 21 | 35 | 229 | 25 | 37 | 36 | 12 |
Oppervlakte land | 14 | 15 | 24 | 14 | 13 | - | 35 | 33 | 97 | 10 | 1.777 | 31 | 36 | 24 | 15 | 19 | 34 | 21 | 35 | 224 | 25 | 37 | 36 | 11 |
Oppervlakte water | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 264 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 540 | 1.345 | 1.075 | 1.465 | 1.135 | - | 1.440 | 2.105 | 1.525 | 580 | 860 | 945 | 2.085 | - | 425 | 1.455 | 4.560 | 1.095 | 2.315 | 330 | 1.515 | 2.910 | 2.040 | 1.095 |
Vrouwen | 280 | 705 | 545 | 795 | 600 | - | 740 | 1.085 | 775 | 300 | 425 | 495 | 1.065 | - | 225 | 775 | 2.445 | 580 | 1.210 | 160 | 790 | 1.500 | 1.045 | 525 |
Mannen | 265 | 645 | 535 | 675 | 535 | - | 705 | 1.025 | 750 | 280 | 440 | 455 | 1.025 | - | 205 | 680 | 2.120 | 515 | 1.105 | 175 | 730 | 1.410 | 995 | 575 |
Ongehuwd | 295 | 620 | 560 | 800 | 580 | - | 615 | 745 | 720 | 210 | 410 | 405 | 980 | - | 180 | 460 | 2.415 | 385 | 1.005 | 230 | 555 | 1.350 | 760 | 515 |
Gehuwd | 165 | 475 | 415 | 365 | 320 | - | 615 | 925 | 615 | 265 | 365 | 380 | 775 | - | 205 | 770 | 1.340 | 480 | 930 | 60 | 740 | 1.185 | 1.030 | 465 |
Verweduwd | 25 | 100 | 40 | 70 | 80 | - | 95 | 195 | 85 | 35 | 35 | 55 | 105 | - | 10 | 120 | 245 | 125 | 175 | 5 | 80 | 135 | 120 | 25 |
Gescheiden | 40 | 140 | 50 | 220 | 145 | - | 105 | 230 | 90 | 60 | 45 | 100 | 215 | - | 20 | 95 | 555 | 95 | 195 | 25 | 130 | 230 | 120 | 80 |
Bevolkingsdichtheid | 3.882 | 8.978 | 4.522 | 10.815 | 8.705 | - | 4.057 | 6.391 | 1.574 | 5.784 | 48 | 3.056 | 5.800 | - | 2.789 | 7.519 | 13.354 | 5.181 | 6.588 | 147 | 5.988 | 7.908 | 5.655 | 9.723 |
Huishoudens totaal | 320 | 715 | 385 | 775 | 660 | - | 595 | 1.140 | 625 | 305 | 335 | 455 | 955 | - | 170 | 700 | 2.250 | 470 | 1.030 | 70 | 750 | 1.275 | 880 | 450 |
Huishoudens met kinderen | 65 | 185 | 210 | 250 | 155 | - | 235 | 240 | 260 | 65 | 135 | 165 | 355 | - | 65 | 180 | 790 | 140 | 385 | 15 | 195 | 495 | 295 | 200 |
Huishoudens zonder kinderen | 75 | 190 | 85 | 125 | 155 | - | 180 | 335 | 190 | 105 | 115 | 120 | 255 | - | 60 | 275 | 425 | 150 | 285 | 20 | 280 | 370 | 350 | 145 |
Eenpersoonshuishoudens | 180 | 340 | 85 | 400 | 350 | - | 175 | 560 | 175 | 130 | 85 | 170 | 345 | - | 40 | 245 | 1.035 | 175 | 355 | 35 | 275 | 405 | 235 | 105 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | - | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | - | 2,5 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 60 | 225 | 260 | 245 | 150 | - | 235 | 260 | 245 | 75 | 130 | 150 | 395 | - | 85 | 185 | 825 | 145 | 375 | 40 | 185 | 530 | 300 | 185 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 80 | 80 | 150 | 175 | 75 | - | 170 | 160 | 200 | 45 | 110 | 80 | 200 | - | 45 | 115 | 540 | 65 | 255 | 105 | 110 | 290 | 205 | 130 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 140 | 375 | 210 | 390 | 395 | - | 255 | 345 | 310 | 95 | 130 | 250 | 425 | - | 60 | 175 | 1.170 | 195 | 435 | 45 | 265 | 675 | 340 | 270 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 135 | 310 | 305 | 400 | 265 | - | 410 | 505 | 495 | 195 | 300 | 260 | 605 | - | 135 | 440 | 1.115 | 275 | 665 | 85 | 450 | 800 | 650 | 365 |
Leeftijd 65+ | 130 | 365 | 165 | 265 | 260 | - | 375 | 845 | 285 | 185 | 195 | 215 | 470 | - | 110 | 545 | 915 | 420 | 595 | 65 | 510 | 625 | 555 | 150 |
Geboorte totaal | 5 | 25 | 15 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 55 | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 10 | 15 |
Geboorte relatief | 8% | 19% | 11% | 12% | 18% | - | 6% | 4% | 10% | 6% | 6% | 4% | 7% | - | 10% | 4% | 12% | 14% | 7% | 3% | 5% | 8% | 4% | 12% |
Sterfte totaal | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | - | - | 20 | 30 | 50 | 45 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 |
Sterfte relatief | 8% | 11% | 6% | 7% | 12% | - | 10% | 15% | 8% | 6% | 6% | 13% | 7% | - | - | 11% | 6% | 47% | 19% | 15% | 6% | 6% | 10% | 3% |
Westerse inwoners | 60 | 215 | 145 | 165 | 190 | - | 280 | 275 | 55 | 95 | 65 | 95 | 180 | - | 95 | 345 | 540 | 140 | 370 | 40 | 175 | 370 | 280 | 120 |
Niet-westerse inwoners | 145 | 180 | 50 | 775 | 300 | - | 200 | 275 | 65 | 90 | 25 | 205 | 410 | - | 35 | 165 | 2.150 | 95 | 180 | 70 | 190 | 440 | 175 | 95 |
Migranten uit Marokko | 35 | 30 | - | 105 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 25 | 50 | - | - | 10 | 395 | 5 | 15 | 20 | 20 | 90 | 25 | 10 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 10 | 15 | 10 | 60 | 15 | - | 20 | 25 | 10 | 5 | - | 5 | 25 | - | - | 10 | 140 | 10 | 25 | 5 | 25 | 30 | 10 | 10 |
Migranten uit Suriname | 25 | 55 | 5 | 145 | 60 | - | 35 | 65 | 15 | 15 | 10 | 40 | 90 | - | 5 | 25 | 360 | 20 | 30 | 20 | 55 | 80 | 40 | 10 |
Migranten uit Turkije | 10 | 15 | - | 45 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 30 | 25 | - | - | 20 | 120 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 5 | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | 60 | 65 | 40 | 420 | 205 | - | 115 | 155 | 35 | 55 | 15 | 105 | 220 | - | 30 | 105 | 1.135 | 55 | 105 | 20 | 75 | 210 | 95 | 60 |
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 500 | 1.000 | 800 | 1.200 | 900 | - | 1.100 | 1.800 | 1.200 | 400 | 700 | 800 | 1.700 | - | 300 | 1.100 | 3.600 | 800 | 1.700 | 100 | 1.300 | 2.200 | 1.700 | 900 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €24,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5% | 7,1% | 0,8% | 19,1% | 3,1% | - | 2,2% | 9,8% | 3,1% | 5,5% | 4,2% | 7,3% | 9,1% | - | 6,3% | 2,3% | 14,4% | 2,5% | 3,9% | - | 7,2% | 4,8% | 2,3% | 1,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | 9,7% | 5,5% | 1,3% | 22,8% | 2,8% | - | 2,2% | 8,3% | 4,1% | 5,9% | 3,9% | 8% | 9,2% | - | 7% | 3% | 15,3% | 2,7% | 4,5% | - | 7,2% | 6,1% | 3,1% | 1,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 7,3% | 20,4% | 57,2% | 3% | 8,3% | - | 40% | 16,3% | 27,9% | 18,9% | 43,4% | 15,6% | 14,3% | - | 60,9% | 31,9% | 4,5% | 27,8% | 31,6% | - | 24,7% | 21,5% | 42,1% | 26,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,2% | 28,2% | 46,4% | 6,3% | 20,7% | - | 37,2% | 19,4% | 19% | 24,9% | 27,5% | 16,6% | 14,7% | - | 52,9% | 37,8% | 8,1% | 27,7% | 31,5% | 29,4% | 23,4% | 22,7% | 37,3% | 23,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 60,3% | 41,1% | 12,5% | 67,2% | 36,1% | - | 15,7% | 47,4% | 30,8% | 37,1% | 22,2% | 47,3% | 48,4% | - | 15,5% | 20,5% | 57,8% | 25,1% | 30,9% | - | 38,2% | 33,1% | 17,3% | 18,6% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 35,4% | 33,6% | 27,8% | 55,6% | 26,1% | - | 28,2% | 38,3% | 39,5% | 35,9% | 39,5% | 40,6% | 42,8% | - | 27,1% | 30,6% | 50,1% | 29,3% | 31,7% | 39,4% | 37,6% | 33,8% | 30,8% | 33,2% |
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €185k | €294k | €445k | €137k | €177k | - | €412k | €228k | €322k | €278k | €498k | €258k | €251k | - | €717k | €470k | €154k | €297k | €303k | €706k | €283k | €288k | €394k | €254k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 49% | - | - | - | - | - | - | 6% | - | 14% | 26% | 2% | - | 2% | - | 6% | 20% | 13% | 15% | 1% | 4% | 17% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 94% | 100% | 86% | 74% | 98% | - | 98% | 100% | 94% | 80% | 87% | 85% | 99% | 96% | 83% | 100% |
Huurwoningen totaal | 66 | 49 | 7 | 83 | 22 | - | 15 | 44 | 36 | 36 | 16 | 75 | 67 | - | 4 | 44 | 68 | 29 | 35 | 31 | 47 | 52 | 16 | 7 |
Koopwoningen | 34% | 50% | 93% | 16% | 78% | - | 85% | 56% | 63% | 63% | 84% | 25% | 33% | - | 95% | 55% | 32% | 70% | 65% | 67% | 53% | 48% | 84% | 92% |
Percentage bewoond | 97% | 94% | 97% | 95% | 94% | - | 95% | 98% | 95% | 95% | 93% | 97% | 97% | - | 96% | 93% | 98% | 92% | 96% | 95% | 99% | 97% | 97% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 23% | 19% | 84% | - | - | - | 74% | 51% | 88% | 21% | 97% | 58% | 52% | - | 99% | 41% | - | 66% | 50% | 93% | 74% | 63% | 71% | 86% |
Percentage meergezinswoning | 77% | 81% | 16% | 100% | 100% | - | 26% | 49% | 12% | 79% | 3% | 42% | 48% | - | 1% | 59% | 100% | 34% | 50% | 7% | 26% | 37% | 29% | 14% |
Percentage onbewoond | 3% | 6% | 3% | 5% | 6% | - | 5% | 2% | 5% | 5% | 7% | 3% | 3% | - | 4% | 7% | 2% | 8% | 4% | 5% | 1% | 3% | 3% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 64% | 29% | 2% | 79% | - | - | 5% | 13% | 30% | 30% | - | 68% | 59% | - | - | - | 58% | 10% | 15% | - | 46% | 32% | 11% | 1% |
In bezit overige verhuurders | 2% | 20% | 5% | 5% | 22% | - | 10% | 31% | 7% | 6% | 16% | 7% | 8% | - | 4% | 44% | 10% | 20% | 20% | 31% | 1% | 20% | 5% | 6% |
Eigendom onbekend | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - |
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,9km | 0,4km | 0,8km | 0,5km | 0,3km | - | 0,8km | 1,6km | 4,1km | 0,7km | 3,7km | 1km | 1,1km | 0,5km | 1,5km | 0,5km | 0,9km | 1,1km | 0,5km | 1,7km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 1,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,7km | 2,2km | 2km | 1,4km | 1,4km | - | 1,5km | 2,4km | 4,6km | 2,4km | 5km | 2,8km | 2,9km | 0,7km | 3,3km | 0,7km | 2,3km | 2,8km | 1,8km | 3,2km | 3km | 2,4km | 1,9km | 2,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 1,2km | 1,7km | 1,6km | 0,8km | 0,8km | - | 0,7km | 1,8km | 5,3km | 2km | 5,1km | 2,3km | 2,4km | 0,4km | 5,2km | 0,4km | 1,7km | 2,2km | 1,3km | 2,8km | 2,4km | 1,8km | 1,3km | 2,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1km | 0,2km | 0,8km | 1,1km | 1,3km | - | 1,4km | 1km | 0,7km | 0,6km | 1,9km | 0,4km | 0,5km | 1,5km | 0,7km | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 0,6km | 1,2km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 1,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 1,2km | 1,7km | 1,6km | 0,8km | 0,8km | - | 0,7km | 1,8km | 4,6km | 2km | 4,9km | 2,3km | 2,4km | 0,4km | 0,9km | 0,4km | 1,7km | 2,2km | 1,3km | 2,8km | 2,4km | 1,8km | 1,3km | 2,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,6 | 5 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,6 | 0,7 | 3,8 | 0,1 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1,6 | 1,3 | 4,3 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 4,1 | 0,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 7,1 | 11,7 | 14 | 10,8 | 11,1 | - | 8,6 | 5,4 | 1 | 13,2 | 2,2 | 9,9 | 9,2 | 18,1 | 14,2 | 17,1 | 6,9 | 6,5 | 10,9 | 5,4 | 7 | 8,2 | 12,9 | 13,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 22,3 | 24,2 | 25,6 | 24,3 | 24,4 | - | 23 | 18,3 | 5,4 | 25,5 | 9 | 23,1 | 22,8 | 26,4 | 43,2 | 25,4 | 20 | 17,2 | 24 | 16,7 | 19,6 | 21,3 | 24,3 | 28,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2 | 4 | 3 | 2,2 | 2,2 | - | 2 | 2 | 1,1 | 3,4 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 1,8 | 2,9 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 8 | 9 | 8 | 8,6 | 8,7 | - | 7,9 | 7,1 | 4,9 | 8,6 | 6 | 9 | 8,9 | 8,9 | 9 | 8,1 | 7,5 | 7 | 8,6 | 6,9 | 7 | 8,3 | 8,4 | 8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18,1 | 19,9 | 19 | 18,5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18 | 18,5 | 18,8 | 18 | 18,1 | 19,1 |
De Heuvel Amstelwijk
Amstelwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Damcentrum |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Noord |
De Heuvel Amstelwijk
De Heuvel Zuid |
T Lien de Rietvink
De Rietvink Veursestraatweg |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
De Zijde |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Duivenvoorde |
Stompwijk
Kern Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Klein Plaspoelpolder |
Stompwijk
Landelijk gebied Stompwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Oude Bleijck |
Leidschendam Zuid en omgeving
Leidschendam Zuid de Tol T Hert |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Leidsenhage |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Park Leeuwenbergh |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Park Veursehout |
Prinsenhof
Prinsenhof Hoog |
Prinsenhof
Prinsenhof Laag |
Damsigt en omgeving
Raadhuiskwartier |
De Zijde Duivenvoorde Park Veursehou
Schakenbosch en het buitengebied |
T Lien de Rietvink
T Lien Noord |
T Lien de Rietvink
T Lien Zuid |
Damsigt en omgeving
Verzetsheldenwijk |
Leidschendam Zuid en omgeving
Zeeheldenwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,9km | 0,3km | 0,2km | 0,6km | 0,6km | - | 1,3km | 1,2km | 0,4km | 0,6km | 1,7km | 0,3km | 0,3km | - | 0,2km | 1,2km | 0,7km | 0,8km | 0,4km | 1,1km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 1,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 0,3km | 0,3km | 0,2km | 0,2km | - | 0,7km | 0,8km | 0,4km | 0,4km | 1,7km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 0,6km | 0,8km | 0,4km | 0,8km | 0,7km | 1,3km | 0,6km | 0,5km | 0,4km | 1,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,7 | 4,6 | 4,5 | 1,2 | 1 | - | - | 0,4 | 1,6 | 5,1 | 0,3 | 4 | 3,5 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 5,4 | 0,2 |
