Barendrecht is een plaats in de gemeente Barendrecht. Het is een plaats met 48.714 inwoners en daarmee de 56 grootste stad van Nederland. Het heeft 19.273 huishoudens met een gemiddelde waarde van €288.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.300.
Inwoners 48.714
Aantal huishoudens 19.273
Gemiddelde woningwaarde €288.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Barendrecht heeft in totaal 48.714 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €288.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 4.828
Huishoudens zonder kinderen 5.815
Huishoudens met kinderen 8.630
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 19.256
Gemiddelde woningwaarde €288.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 1,30km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 8,50
Barendrecht heeft in totaal 579 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Barendrecht? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BarendrechtWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Barendrecht? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Barendrecht.
Woningmarkt BarendrechtBekijk hier de laatste 112 meldingen in Barendrecht welke zijn binnengekomen via p2000 Barendrecht.
Ambulance met spoed naar Iepenwede in Barendrecht
a1 ambu 17121 iepenwedegd barendrecht bardrt bon 75576
13 uur, 50 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Kruidentuin in Barendrecht
a1 ambu 17116 kruidentuinrk barendrecht bardrt bon 75237
1 dag, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Mozartstraat in Barendrecht
a1 dia: ja ambu 17140 mozartstraatrj barendrecht bardrt bon 75101
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Talmaweg in Barendrecht
a1 ambu 17146 talmawegah barendrecht bardrt bon 74963
1 dag, 18 uur geleden
Ambulance met spoed naar Kruidentuin in Barendrecht
a1 ambu 17146 kruidentuinrk barendrecht bardrt bon 74688
2 dagen, 2 uur geleden
Barendrecht heeft in totaal 48.714 inwoners en is daarmee de 56 grootste plaats van Nederland.
Mannen 23.992
Vrouwen 24.722
Ongehuwd 21.979
Gehuwd 21.392
Gescheiden 3.269
Geboorte totaal 406
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Barendrecht? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Barendrecht.
Meer informatieIn de omgeving van Barendrecht zijn 1310 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.300
A landbouw bosbouw en visserij 35
B-F nijverheid en energie 605
G+I handel en horeca 1.005
H+J vervoer informatie en communicatie 540
K-L financiële diensten onroerend goed 715
M-N zakelijke dienstverlening 1.310
R-U cultuur recreatie overige diensten 465
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Barendrecht? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Barendrecht op Funda.
Koopwoningen BarendrechtBuurtgegevens Barendrecht
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk Oost |
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk West |
Bijdorp
Bijdorp |
Binnenland
Binnenland |
Bedrijventerreinen
Bt Achterzeedijk |
Bedrijventerreinen
Bt Bijdorp |
Bedrijventerreinen
Bt Cornelisland |
Bedrijventerreinen
Bt Dierenstein |
Bedrijventerreinen
Bt Gebroken Meeldijk |
Bedrijventerreinen
Bt Handelscentrum |
Bedrijventerreinen
Bt Kilweg Noord |
Bedrijventerreinen
Bt Reijerswaard |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 1 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 2 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 3 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 4 |
Bedrijventerreinen
Bt Veiling |
Bedrijventerreinen
Bt Ziedewij |
Buitenoord
Buitenoord 1 |
Buitenoord
Buitenoord 2 |
Buitenoord
Buitenoord 3 |
Centrum
Centrum |
Centrum
Centrum Oost |
Centrum
Centrum West |
Buitengebied Noord
Dordtsestraatweg |
Dorpzicht
Dorpzicht |
Gaatkensoog
Gaatkensoog |
Havenkwartier
Havenkwartier |
Buitengebied Zuid
Kilweg |
Buitengebied Zuid
Koedood |
Buitengebied Noord
Kooiwalbos |
Meerwede
Meerwede Noordoost |
Meerwede
Meerwede Noordwest |
Meerwede
Meerwede Zuidoost |
Meerwede
Meerwede Zuidwest |
Molenvliet
Molenvliet 1 |
Molenvliet
Molenvliet 2 |
Nieuweland
Nieuweland 1 |
Nieuweland
Nieuweland 2 |
Nieuweland
Nieuweland 3 |
Nieuweland
Nieuweland 4 |
Nieuweland
Nieuweland 5 |
Buitengebied Zuid
Noldijk |
Noord
Noord 1 |
Noord
Noord 2 |
Noord
Noord 3 |
Noord
Noord 4 |
Oranjewijk
Oranjewijk 1 |
Oranjewijk
Oranjewijk 2 |
Paddewei
Paddewei |
Riederhoek
Riederhoek |
Buitengebied Noord
Sint Clarabos |
Smitshoek
Smitshoek |
Smitshoek
Smitshoek 1 |
Smitshoek
Smitshoek 2 |
Buitengebied Noord
Sportpark Smitshoek |
Ter Leede
Ter Leede |
Voordijk
Voordijk |
Vrijenburg
Vrijenburg |
Buitengebied Noord
Vrijenburgbos |
Vrijheidsakker
Vrijheidsakker |
Waterkant
Waterkant |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 180 | 207 | 27 | 15 | 207 | 32 | 14 | 47 | 14 | 24 | 13 | 25 | 23 | 34 | 15 | - | 21 | 20 | 24 | 28 | 13 | 13 | 18 | 14 | 43 | 23 | 21 | 22 | 58 | 186 | 74 | 13 | 16 | 27 | 20 | 21 | 18 | 19 | 26 | 19 | 8 | 22 | 111 | 52 | 7 | 15 | 11 | 36 | 18 | 32 | 26 | 45 | 17 | 7 | 12 | 22 | 28 | - | 107 | 50 | 42 | 23 |
Oppervlakte land | 158 | 168 | 27 | 15 | 168 | 31 | 14 | 46 | 14 | 24 | 13 | 25 | 23 | 32 | 15 | - | 20 | 20 | 23 | 28 | 13 | 13 | 17 | 14 | 43 | 22 | 13 | 20 | 57 | 107 | 71 | 12 | 15 | 25 | 18 | 21 | 18 | 19 | 25 | 19 | 8 | 22 | 105 | 52 | 7 | 15 | 11 | 36 | 18 | 32 | 23 | 38 | 17 | 7 | 12 | 21 | 28 | - | 100 | 46 | 41 | 23 |
Oppervlakte water | 22 | 39 | - | - | 39 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 78 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 3 | 1 | - |
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk Oost |
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk West |
Bijdorp
Bijdorp |
Binnenland
Binnenland |
Bedrijventerreinen
Bt Achterzeedijk |
Bedrijventerreinen
Bt Bijdorp |
Bedrijventerreinen
Bt Cornelisland |
Bedrijventerreinen
Bt Dierenstein |
Bedrijventerreinen
Bt Gebroken Meeldijk |
Bedrijventerreinen
Bt Handelscentrum |
Bedrijventerreinen
Bt Kilweg Noord |
Bedrijventerreinen
Bt Reijerswaard |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 1 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 2 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 3 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 4 |
Bedrijventerreinen
Bt Veiling |
Bedrijventerreinen
Bt Ziedewij |
Buitenoord
Buitenoord 1 |
Buitenoord
Buitenoord 2 |
Buitenoord
Buitenoord 3 |
Centrum
Centrum |
Centrum
Centrum Oost |
Centrum
Centrum West |
Buitengebied Noord
Dordtsestraatweg |
Dorpzicht
Dorpzicht |
Gaatkensoog
Gaatkensoog |
Havenkwartier
Havenkwartier |
Buitengebied Zuid
Kilweg |
Buitengebied Zuid
Koedood |
Buitengebied Noord
Kooiwalbos |
Meerwede
Meerwede Noordoost |
Meerwede
Meerwede Noordwest |
Meerwede
Meerwede Zuidoost |
Meerwede
Meerwede Zuidwest |
Molenvliet
Molenvliet 1 |
Molenvliet
Molenvliet 2 |
Nieuweland
Nieuweland 1 |
Nieuweland
Nieuweland 2 |
Nieuweland
Nieuweland 3 |
Nieuweland
Nieuweland 4 |
Nieuweland
Nieuweland 5 |
Buitengebied Zuid
Noldijk |
Noord
Noord 1 |
Noord
Noord 2 |
Noord
Noord 3 |
Noord
Noord 4 |
Oranjewijk
Oranjewijk 1 |
Oranjewijk
Oranjewijk 2 |
Paddewei
Paddewei |
Riederhoek
Riederhoek |
Buitengebied Noord
Sint Clarabos |
Smitshoek
Smitshoek |
Smitshoek
Smitshoek 1 |
Smitshoek
Smitshoek 2 |
Buitengebied Noord
Sportpark Smitshoek |
Ter Leede
Ter Leede |
Voordijk
Voordijk |
Vrijenburg
Vrijenburg |
Buitengebied Noord
Vrijenburgbos |
Vrijheidsakker
Vrijheidsakker |
Waterkant
Waterkant |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 210 | 65 | 1.470 | 975 | 65 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.060 | 1.545 | 980 | 395 | 485 | 695 | 150 | 580 | 780 | 1.655 | 1.910 | 40 | 15 | 1.055 | 1.295 | 2.265 | 1.470 | 1.680 | 1.090 | 1.130 | 1.215 | 825 | 470 | 1.340 | 415 | 650 | 670 | 765 | 625 | 1.510 | 630 | 2.125 | 1.460 | 5 | 665 | 395 | 520 | 25 | 1.760 | - | 5.515 | - | 885 | 1.805 |
Vrouwen | 100 | 35 | 765 | 490 | 35 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 800 | 505 | 200 | 250 | 380 | 65 | 275 | 385 | 820 | 960 | 20 | 5 | 525 | 655 | 1.165 | 770 | 875 | 560 | 580 | 610 | 415 | 250 | 680 | 195 | 375 | 345 | 460 | 335 | 740 | 300 | 1.085 | 760 | - | 330 | 200 | 245 | 15 | 905 | - | 2.715 | - | 425 | 905 |
Mannen | 105 | 30 | 700 | 485 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 740 | 470 | 195 | 235 | 310 | 80 | 305 | 390 | 835 | 945 | 20 | 5 | 530 | 640 | 1.100 | 695 | 800 | 525 | 545 | 605 | 410 | 220 | 660 | 215 | 275 | 325 | 300 | 290 | 770 | 330 | 1.035 | 695 | - | 330 | 195 | 275 | 10 | 850 | - | 2.800 | - | 460 | 900 |
Ongehuwd | 70 | 20 | 705 | 470 | 20 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 660 | 370 | 190 | 205 | 320 | 65 | 260 | 360 | 715 | 985 | 20 | 10 | 520 | 565 | 1.040 | 545 | 735 | 445 | 470 | 545 | 380 | 185 | 605 | 175 | 335 | 315 | 250 | 305 | 675 | 270 | 905 | 755 | - | 295 | 155 | 280 | 15 | 840 | - | 2.845 | - | 450 | 720 |
Gehuwd | 110 | 45 | 635 | 385 | 45 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 735 | 470 | 165 | 215 | 245 | 70 | 290 | 345 | 750 | 795 | 15 | 5 | 420 | 575 | 960 | 645 | 750 | 535 | 530 | 565 | 350 | 230 | 630 | 210 | 215 | 265 | 305 | 240 | 695 | 315 | 955 | 565 | 5 | 300 | 190 | 210 | 10 | 805 | - | 2.205 | - | 370 | 855 |
Verweduwd | 5 | 5 | 60 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 65 | 25 | 40 | 65 | 5 | 20 | 20 | 80 | 40 | 5 | - | 30 | 50 | 90 | 170 | 55 | 60 | 65 | 35 | 55 | 35 | 30 | 10 | 35 | 35 | 160 | 40 | 50 | 25 | 140 | 30 | - | 35 | 25 | 5 | - | 45 | - | 120 | - | 20 | 110 |
Gescheiden | 25 | - | 80 | 100 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 95 | 85 | 25 | 35 | 65 | 15 | 20 | 60 | 120 | 95 | 5 | - | 95 | 115 | 180 | 120 | 145 | 60 | 70 | 75 | 50 | 30 | 80 | 25 | 65 | 60 | 55 | 55 | 105 | 25 | 130 | 115 | - | 35 | 30 | 35 | 5 | 75 | - | 350 | - | 50 | 125 |
Bevolkingsdichtheid | 133 | 40 | 5.414 | 6.647 | 40 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.683 | 5.617 | 7.282 | 3.089 | 2.813 | 5.113 | 350 | 2.606 | 6.081 | 8.440 | 3.357 | 38 | 21 | 8.825 | 8.907 | 9.235 | 8.200 | 7.861 | 5.897 | 5.972 | 4.852 | 4.324 | 5.589 | 6.212 | 396 | 1.248 | 9.379 | 5.059 | 5.517 | 4.176 | 3.552 | 6.561 | 6.252 | - | 3.847 | 5.705 | 4.351 | 132 | 6.341 | - | 5.520 | - | 2.160 | 7.799 |
Huishoudens totaal | 95 | 30 | 570 | 450 | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 660 | 440 | 155 | 185 | 345 | 70 | 205 | 305 | 680 | 675 | 15 | - | 430 | 535 | 920 | 580 | 735 | 450 | 480 | 455 | 330 | 195 | 495 | 160 | 275 | 270 | 360 | 255 | 585 | 240 | 875 | 530 | - | 270 | 160 | 175 | 5 | 645 | - | 1.980 | - | 275 | 780 |
Huishoudens met kinderen | 30 | 10 | 285 | 175 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 255 | 150 | 75 | 80 | 115 | 25 | 105 | 150 | 285 | 375 | 10 | 5 | 205 | 225 | 410 | 215 | 275 | 180 | 210 | 235 | 145 | 65 | 275 | 60 | 115 | 125 | 80 | 105 | 275 | 110 | 335 | 310 | 5 | 120 | 70 | 110 | 10 | 335 | - | 1.100 | - | 180 | 295 |
Huishoudens zonder kinderen | 45 | 20 | 155 | 110 | 20 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 235 | 155 | 45 | 65 | 85 | 30 | 75 | 95 | 225 | 175 | 10 | - | 110 | 175 | 280 | 210 | 245 | 175 | 145 | 140 | 100 | 80 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110 | 75 | 185 | 90 | 285 | 130 | 5 | 95 | 60 | 45 | 5 | 205 | - | 445 | - | 65 | 280 |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | 5 | 140 | 175 | 5 | - | - | 50 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 175 | 145 | 45 | 50 | 155 | 25 | 35 | 65 | 180 | 135 | 5 | - | 125 | 140 | 235 | 160 | 225 | 105 | 130 | 90 | 95 | 55 | 95 | 25 | 95 | 80 | 175 | 85 | 135 | 50 | 265 | 95 | - | 65 | 40 | 25 | 5 | 115 | - | 440 | - | 35 | 215 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | - | - | 1,1 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | - | 2,8 | - | 3,2 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 25 | 5 | 240 | 165 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 255 | 145 | 90 | 75 | 80 | 20 | 115 | 140 | 230 | 515 | 5 | 5 | 195 | 210 | 365 | 210 | 265 | 160 | 150 | 190 | 105 | 55 | 210 | 45 | 130 | 145 | 75 | 100 | 265 | 110 | 380 | 310 | - | 120 | 45 | 120 | 10 | 375 | - | 1.305 | - | 195 | 235 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 20 | 10 | 250 | 95 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 180 | 100 | 45 | 75 | 120 | 15 | 80 | 105 | 230 | 190 | 5 | 5 | 145 | 155 | 330 | 160 | 180 | 130 | 150 | 195 | 110 | 55 | 225 | 60 | 100 | 95 | 55 | 100 | 205 | 85 | 275 | 215 | - | 70 | 65 | 55 | 5 | 210 | - | 730 | - | 150 | 240 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 30 | 5 | 270 | 290 | 5 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 300 | 205 | 95 | 75 | 130 | 35 | 120 | 170 | 295 | 595 | 10 | - | 240 | 275 | 435 | 235 | 380 | 195 | 195 | 215 | 170 | 75 | 270 | 70 | 115 | 135 | 95 | 125 | 290 | 115 | 430 | 300 | - | 130 | 55 | 155 | 10 | 400 | - | 1.465 | - | 150 | 320 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 75 | 25 | 500 | 285 | 25 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 415 | 270 | 100 | 135 | 200 | 60 | 180 | 260 | 555 | 410 | 15 | 5 | 355 | 450 | 750 | 390 | 530 | 390 | 435 | 470 | 275 | 165 | 510 | 165 | 160 | 165 | 160 | 185 | 485 | 185 | 565 | 495 | - | 210 | 140 | 170 | 5 | 515 | - | 1.475 | - | 340 | 565 |
Leeftijd 65+ | 65 | 30 | 220 | 155 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 405 | 265 | 70 | 130 | 175 | 25 | 100 | 110 | 355 | 205 | 10 | - | 130 | 215 | 390 | 485 | 330 | 220 | 210 | 150 | 175 | 125 | 140 | 80 | 150 | 140 | 385 | 125 | 270 | 140 | 485 | 145 | 5 | 135 | 100 | 30 | 5 | 265 | - | 545 | - | 60 | 450 |
Geboorte totaal | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 35 | - | - | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 5 | - | 20 | - | 45 | - | 5 | 10 |
Geboorte relatief | 5% | - | 9% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% | 12% | 8% | 8% | 8% | 1% | - | 14% | 9% | 8% | 20% | 24% | - | 10% | 7% | 8% | 6% | 6% | 9% | 6% | 7% | 7% | 4% | 8% | 7% | 14% | 9% | 1% | 3% | 4% | 8% | 7% | 10% | - | 4% | 7% | 11% | - | 13% | - | 9% | - | 8% | 7% |
Sterfte totaal | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 10 | 20 | 70 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | 45 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 |
Sterfte relatief | 5% | - | 4% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 9% | 10% | 8% | 19% | 13% | - | - | 3% | 6% | 3% | - | - | 4% | 9% | 9% | 48% | 4% | 4% | 8% | 5% | 9% | 21% | 4% | 10% | 9% | 3% | 58% | 8% | 6% | - | 6% | 3% | - | 10% | 5% | 4% | - | 2% | - | 4% | - | 2% | 9% |
Westerse inwoners | 15 | - | 100 | 85 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 135 | 60 | 25 | 30 | 55 | 15 | 30 | 85 | 160 | 145 | 5 | - | 105 | 155 | 250 | 110 | 100 | 50 | 105 | 100 | 55 | 30 | 80 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 120 | 65 | 140 | 115 | - | 65 | 35 | 50 | - | 120 | - | 420 | - | 55 | 180 |
Niet-westerse inwoners | - | 5 | 100 | 130 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 180 | 75 | 50 | 120 | 90 | 10 | 50 | 170 | 350 | 315 | 5 | - | 325 | 325 | 645 | 280 | 185 | 70 | 90 | 145 | 110 | 25 | 120 | 25 | 210 | 200 | 90 | 130 | 90 | 40 | 270 | 375 | - | 135 | 55 | 100 | 10 | 120 | - | 2.035 | - | 150 | 455 |
Migranten uit Marokko | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - | 5 | 15 | 25 | 50 | - | - | 40 | 25 | 90 | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 35 | 30 | 25 | 40 | 10 | - | 70 | 55 | - | 10 | 5 | 10 | - | 15 | - | 195 | - | 5 | 40 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | 5 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 50 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | - | 30 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 35 | - | 10 | 5 | 5 | - | 20 | - | 120 | - | 5 | 35 |
Migranten uit Suriname | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | 5 | 60 | 150 | 90 | - | - | 65 | 105 | 155 | 70 | 45 | 25 | 30 | 45 | 45 | 5 | 25 | 5 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 50 | 130 | - | 20 | 20 | 20 | - | 40 | - | 635 | - | 55 | 130 |
Migranten uit Turkije | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | - | 5 | 30 | 80 | 60 | - | - | 80 | 45 | 140 | 80 | 30 | 10 | 5 | 35 | 20 | - | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 60 | - | 40 | 10 | 35 | 10 | - | - | 525 | - | 20 | 90 |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 45 | 55 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 105 | 35 | 20 | 60 | 30 | 5 | 25 | 55 | 80 | 85 | 5 | - | 125 | 140 | 210 | 80 | 65 | 25 | 30 | 50 | 30 | 15 | 50 | 10 | 105 | 90 | 40 | 40 | 55 | 20 | 105 | 100 | - | 55 | 10 | 30 | - | 40 | - | 560 | - | 60 | 160 |
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk Oost |
Buitengebied Zuid
Achterzeedijk West |
Bijdorp
Bijdorp |
Binnenland
Binnenland |
Bedrijventerreinen
Bt Achterzeedijk |
Bedrijventerreinen
Bt Bijdorp |
Bedrijventerreinen
Bt Cornelisland |
Bedrijventerreinen
Bt Dierenstein |
Bedrijventerreinen
Bt Gebroken Meeldijk |
Bedrijventerreinen
Bt Handelscentrum |
Bedrijventerreinen
Bt Kilweg Noord |
Bedrijventerreinen
Bt Reijerswaard |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 1 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 2 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 3 |
Bedrijventerreinen
Bt Vaanpark 4 |
Bedrijventerreinen
Bt Veiling |
Bedrijventerreinen
Bt Ziedewij |
Buitenoord
Buitenoord 1 |
Buitenoord
Buitenoord 2 |
Buitenoord
Buitenoord 3 |
Centrum
Centrum |
Centrum
Centrum Oost |
Centrum
Centrum West |
Buitengebied Noord
Dordtsestraatweg |
Dorpzicht
Dorpzicht |
Gaatkensoog
Gaatkensoog |
Havenkwartier
Havenkwartier |
Buitengebied Zuid
Kilweg |
Buitengebied Zuid
Koedood |
Buitengebied Noord
Kooiwalbos |
Meerwede
Meerwede Noordoost |
Meerwede
Meerwede Noordwest |
Meerwede
Meerwede Zuidoost |
Meerwede
Meerwede Zuidwest |
Molenvliet
Molenvliet 1 |
Molenvliet
Molenvliet 2 |
Nieuweland
Nieuweland 1 |
Nieuweland
Nieuweland 2 |
Nieuweland
Nieuweland 3 |
Nieuweland
Nieuweland 4 |
Nieuweland
Nieuweland 5 |
Buitengebied Zuid
Noldijk |
Noord
Noord 1 |
Noord
Noord 2 |
Noord
Noord 3 |
Noord
Noord 4 |
Oranjewijk
Oranjewijk 1 |
Oranjewijk
Oranjewijk 2 |
Paddewei
Paddewei |
Riederhoek
Riederhoek |
Buitengebied Noord
Sint Clarabos |
Smitshoek
Smitshoek |
Smitshoek
Smitshoek 1 |
Smitshoek
Smitshoek 2 |
Buitengebied Noord
Sportpark Smitshoek |
Ter Leede
Ter Leede |
Voordijk
Voordijk |
Vrijenburg
Vrijenburg |
Buitengebied Noord
Vrijenburgbos |
Vrijheidsakker
Vrijheidsakker |
Waterkant
Waterkant |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 100 | 1.200 | 800 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1.200 | 800 | 300 | 300 | 600 | 100 | 400 | 600 | 1.300 | 1.200 | - | - | 800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.400 | 900 | 900 | 1.000 | 600 | 400 | 1.100 | 300 | 500 | 500 | 600 | 500 | 1.200 | 500 | 1.700 | 1.100 | - | 500 | 300 | 400 | - | 1.400 | - | 3.800 | - | 600 | 1.500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €39,6 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
