Rijswijk is een plaats in de gemeente Rijswijk. Het is een plaats met 54.450 inwoners en daarmee de 51 grootste stad van Nederland. Het heeft 26.470 huishoudens met een gemiddelde waarde van €222.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.100.
Inwoners 54.450
Aantal huishoudens 26.470
Gemiddelde woningwaarde €222.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Rijswijk heeft in totaal 54.450 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €222.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 11.107
Huishoudens zonder kinderen 7.161
Huishoudens met kinderen 8.202
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,00
Woning voorraad 26.666
Gemiddelde woningwaarde €222.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 21,90
Rijswijk heeft in totaal 429 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Rijswijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen RijswijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Rijswijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Rijswijk.
Woningmarkt RijswijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Rijswijk welke zijn binnengekomen via p2000 Rijswijk.
Traumaheli naar Leeuweriklaan in Rijswijk
a1 ambu 17992 leeuweriklaanee rijswijk zh rijszh bon 167267
1 dag, 22 uur geleden
Voertuigbrand op Verrijn Stuartlaan in Rijswijk
p 1 bdh-01 br wegvervoer verrijn stuartlaan rijswijk zh 155630
2 dagen, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijswijkse Landingslaan in Den Haag
a1 rijswijkse landingslaan sgravh : 15108
4 dagen, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijswijkseplein in Den Haag
a1 medicor gezondheidszorg rijswijkseplein sgravh : 15132
6 dagen, 3 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijswijkse Landingslaan in Den Haag
a1 rijswijkse landingslaan sgravh : 15104
6 dagen, 15 uur geleden
Rijswijk heeft in totaal 54.450 inwoners en is daarmee de 51 grootste plaats van Nederland.
Mannen 26.167
Vrouwen 28.283
Ongehuwd 26.472
Gehuwd 19.652
Gescheiden 5.190
Geboorte totaal 683
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Rijswijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Rijswijk.
Meer informatieIn de omgeving van Rijswijk zijn 1565 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.100 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.100
A landbouw bosbouw en visserij 55
B-F nijverheid en energie 755
G+I handel en horeca 855
H+J vervoer informatie en communicatie 510
K-L financiële diensten onroerend goed 455
M-N zakelijke dienstverlening 1.565
R-U cultuur recreatie overige diensten 625
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Rijswijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Rijswijk op Funda.
Koopwoningen RijswijkBuurtgegevens Rijswijk
Wijk 06
Artiestenbuurt |
Wijk 02
Bomenbuurt |
Wijk 03
Broekpolder |
Wijk 01
Cromvliet |
Wijk 09
Eikelenburg |
Wijk 10
Elsenburg |
Wijk 10
Haantje |
Wijk 02
Havenkwartier |
Wijk 09
Hoekpolder |
Wijk 03
Hoornwijck |
Wijk 04
Huis te Lande |
Wijk 04
Julianapark |
Wijk 06
Kleurenbuurt |
Wijk 11
Kraayenburg |
Wijk 01
Leeuwendaal |
Wijk 08
Ministerbuurt |
Wijk 07
Muziekbuurt |
Wijk 02
Oud Rijswijk |
Wijk 08
Overvoorde |
Wijk 10
Pasgeld |
Wijk 05
Plaspoelpolder |
Wijk 08
Presidentenbuurt |
Wijk 02
Rembrandtkwartier |
Rijswijk Nb
Rijswijk Nb |
Wijk 10
Sion |
Wijk 06
Spoorzicht |
Wijk 06
Stationskwartier |
Wijk 09
Stervoorde |
Wijk 08
Strijp |
Wijk 04
Te Werve |
Maurik
Verspreide Huizen Rijswijk |
Wijk 11
Vrijenban |
Wijk 02
Welgelegen |
Wijk 07
Wilhelminapark |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 29 | 33 | 26 | 17 | 43 | 68 | 76 | 9 | 85 | 20 | 16 | 55 | - | 64 | 27 | 44 | 54 | 26 | 56 | 51 | - | 11 | 37 | 58 | 81 | 22 | 18 | 69 | 66 | - | 1.592 | 37 | 14 | 61 |
Oppervlakte land | 29 | 31 | 24 | 17 | 42 | 67 | 75 | 9 | 82 | 19 | 16 | 52 | - | 63 | 26 | 44 | 52 | 26 | 56 | 49 | - | 11 | 37 | 58 | 77 | 22 | 18 | 68 | 64 | - | 1.379 | 36 | 14 | 48 |
Oppervlakte water | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 213 | 1 | - | 13 |
Wijk 06
Artiestenbuurt |
Wijk 02
Bomenbuurt |
Wijk 03
Broekpolder |
Wijk 01
Cromvliet |
Wijk 09
Eikelenburg |
Wijk 10
Elsenburg |
Wijk 10
Haantje |
Wijk 02
Havenkwartier |
Wijk 09
Hoekpolder |
Wijk 03
Hoornwijck |
Wijk 04
Huis te Lande |
Wijk 04
Julianapark |
Wijk 06
Kleurenbuurt |
Wijk 11
Kraayenburg |
Wijk 01
Leeuwendaal |
Wijk 08
Ministerbuurt |
Wijk 07
Muziekbuurt |
Wijk 02
Oud Rijswijk |
Wijk 08
Overvoorde |
Wijk 10
Pasgeld |
Wijk 05
Plaspoelpolder |
Wijk 08
Presidentenbuurt |
Wijk 02
Rembrandtkwartier |
Rijswijk Nb
Rijswijk Nb |
Wijk 10
Sion |
Wijk 06
Spoorzicht |
Wijk 06
Stationskwartier |
Wijk 09
Stervoorde |
Wijk 08
Strijp |
Wijk 04
Te Werve |
Maurik
Verspreide Huizen Rijswijk |
Wijk 11
Vrijenban |
Wijk 02
Welgelegen |
Wijk 07
Wilhelminapark |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.900 | 3.055 | 215 | 2.140 | 690 | 10 | 740 | 450 | 870 | 115 | 1.190 | 110 | - | 10 | 2.500 | 3.175 | 4.255 | 2.735 | 410 | 500 | - | 780 | 3.670 | 1.740 | 3.825 | 10 | 1.265 | 7.110 | 3.840 | - | 1.400 | 1.460 | 500 | - |
Vrouwen | 1.015 | 1.555 | 115 | 1.055 | 355 | 5 | 375 | 220 | 450 | 45 | 615 | 45 | - | 5 | 1.265 | 1.715 | 2.310 | 1.410 | 265 | 230 | - | 400 | 1.900 | 865 | 1.850 | 5 | 640 | 3.855 | 1.940 | - | 680 | 750 | 285 | - |
Mannen | 880 | 1.495 | 100 | 1.085 | 335 | 5 | 365 | 230 | 415 | 70 | 575 | 60 | - | - | 1.230 | 1.460 | 1.945 | 1.320 | 145 | 265 | - | 380 | 1.770 | 875 | 1.970 | - | 620 | 3.250 | 1.900 | - | 715 | 705 | 215 | - |
Ongehuwd | 1.045 | 1.590 | 115 | 1.215 | 410 | 5 | 420 | 305 | 300 | 55 | 525 | 75 | - | 5 | 1.260 | 1.505 | 2.165 | 1.430 | 65 | 245 | - | 335 | 1.995 | 710 | 2.150 | 10 | 645 | 2.890 | 1.635 | - | 635 | 685 | 210 | - |
Gehuwd | 475 | 1.055 | 75 | 700 | 260 | 10 | 295 | 80 | 485 | 55 | 470 | 30 | - | 5 | 1.030 | 1.065 | 1.280 | 955 | 110 | 215 | - | 320 | 955 | 830 | 1.535 | 5 | 440 | 2.880 | 1.795 | - | 610 | 635 | 140 | - |
Verweduwd | 140 | 115 | 15 | 60 | 5 | - | 10 | 10 | 40 | - | 80 | 5 | - | - | 85 | 230 | 275 | 95 | 180 | 10 | - | 70 | 240 | 90 | 25 | - | 85 | 595 | 155 | - | 40 | 40 | 110 | - |
Gescheiden | 245 | 300 | 20 | 170 | 25 | - | 20 | 60 | 50 | 10 | 120 | 5 | - | - | 130 | 385 | 545 | 260 | 65 | 35 | - | 65 | 480 | 105 | 120 | - | 100 | 755 | 265 | - | 105 | 105 | 45 | - |
Bevolkingsdichtheid | 6.601 | 10.011 | 919 | 12.495 | 1.647 | 21 | 989 | 5.247 | 1.060 | 610 | 7.680 | 218 | - | 18 | 9.489 | 7.247 | 8.190 | 10.409 | 736 | 1.035 | - | 7.210 | 9.887 | 3.018 | 4.957 | 54 | 6.865 | 10.525 | 5.974 | - | 101 | 4.095 | 3.629 | - |
Huishoudens totaal | 1.140 | 1.500 | 95 | 1.045 | 210 | 5 | 250 | 265 | 370 | 60 | 620 | 75 | - | 5 | 1.025 | 1.730 | 2.195 | 1.360 | 145 | 225 | - | 415 | 2.085 | 720 | 1.225 | - | 755 | 3.405 | 1.520 | - | 575 | 660 | 250 | - |
Huishoudens met kinderen | 280 | 475 | 35 | 335 | 160 | 5 | 155 | 75 | 120 | 15 | 155 | 10 | - | 5 | 425 | 475 | 700 | 400 | 10 | 75 | - | 85 | 500 | 285 | 835 | 5 | 120 | 1.000 | 675 | - | 220 | 245 | 50 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 225 | 435 | 35 | 300 | 40 | 5 | 60 | 40 | 180 | 25 | 205 | 15 | - | 5 | 315 | 420 | 480 | 405 | 40 | 85 | - | 135 | 440 | 235 | 260 | - | 260 | 1.045 | 545 | - | 215 | 220 | 65 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 640 | 600 | 40 | 420 | 20 | 5 | 45 | 155 | 75 | 25 | 270 | 60 | - | 5 | 295 | 840 | 1.025 | 560 | 105 | 75 | - | 200 | 1.150 | 195 | 140 | - | 385 | 1.370 | 310 | - | 130 | 205 | 140 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 2 | 2,2 | 2 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 1,7 | 2,4 | 2 | 1,9 | 1,5 | - | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,4 | 2,2 | - | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | - | 2,4 | 2,2 | 1,7 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 280 | 460 | 40 | 345 | 235 | - | 235 | 80 | 135 | 10 | 150 | 10 | - | - | 500 | 485 | 750 | 430 | 10 | 80 | - | 100 | 505 | 310 | 1.335 | - | 125 | 1.130 | 535 | - | 245 | 225 | 50 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 170 | 280 | 20 | 220 | 55 | - | 45 | 45 | 70 | 10 | 95 | 30 | - | - | 280 | 255 | 405 | 250 | 5 | 55 | - | 60 | 315 | 200 | 175 | 5 | 105 | 705 | 450 | - | 140 | 135 | 45 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 625 | 870 | 60 | 685 | 250 | 5 | 300 | 165 | 150 | 30 | 280 | 35 | - | - | 510 | 765 | 1.155 | 810 | 20 | 135 | - | 175 | 1.135 | 415 | 1.640 | - | 420 | 1.280 | 700 | - | 395 | 315 | 110 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 390 | 925 | 60 | 615 | 125 | 5 | 115 | 110 | 195 | 45 | 325 | 25 | - | 5 | 780 | 830 | 1.000 | 750 | 45 | 155 | - | 205 | 940 | 455 | 560 | 5 | 275 | 1.710 | 1.390 | - | 420 | 465 | 105 | - |
Leeftijd 65+ | 430 | 525 | 40 | 280 | 25 | 5 | 50 | 50 | 325 | 25 | 340 | 15 | - | - | 435 | 845 | 950 | 495 | 340 | 80 | - | 245 | 780 | 365 | 110 | - | 335 | 2.290 | 765 | - | 190 | 315 | 195 | - |
Geboorte totaal | 25 | 30 | - | 25 | 15 | - | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | 25 | 50 | 30 | - | - | - | - | 40 | 15 | 125 | - | 15 | 50 | 25 | - | 25 | 15 | - | - |
Geboorte relatief | 13% | 11% | - | 12% | 27% | 77% | 21% | 9% | 5% | - | 7% | 18% | - | - | 9% | 8% | 12% | 11% | - | 8% | - | 4% | 11% | 9% | 39% | - | 13% | 8% | 7% | - | 19% | 10% | 6% | - |
Sterfte totaal | 20 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 40 | 10 | 120 | 5 | - | 10 | 60 | 20 | - | - | 10 | 80 | 65 | - | 10 | - | 50 | - |
Sterfte relatief | 11% | 5% | - | 5% | - | - | - | 9% | 10% | - | 10% | 9% | - | 83% | 4% | 10% | 10% | 5% | 275% | 10% | - | 17% | 16% | 12% | 1% | - | 12% | 12% | 18% | - | 7% | 3% | 105% | - |
Westerse inwoners | 305 | 500 | 30 | 425 | 60 | - | 70 | 50 | 75 | 25 | 220 | 35 | - | - | 495 | 420 | 605 | 525 | 60 | 60 | - | 165 | 645 | 90 | 370 | - | 260 | 865 | 520 | - | 85 | 180 | 95 | - |
Niet-westerse inwoners | 650 | 345 | 25 | 285 | 175 | - | 165 | 165 | 125 | 20 | 115 | 15 | - | - | 185 | 815 | 1.550 | 470 | 30 | 25 | - | 145 | 620 | 80 | 650 | - | 255 | 2.345 | 640 | - | 75 | 190 | 60 | - |
Migranten uit Marokko | 95 | 45 | - | 5 | 10 | - | 5 | 30 | 35 | - | - | 5 | - | - | - | 155 | 290 | 45 | - | - | - | 20 | 60 | - | 155 | - | 25 | 630 | 25 | - | 10 | 5 | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 80 | 35 | - | 20 | - | - | 5 | 15 | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 65 | 120 | 45 | - | - | - | 10 | 50 | - | 40 | - | 20 | 135 | 30 | - | - | 15 | 5 | - |
Migranten uit Suriname | 135 | 85 | 5 | 70 | 60 | - | 65 | 35 | 20 | 15 | 30 | - | - | - | 40 | 140 | 330 | 115 | 5 | 5 | - | 30 | 145 | 5 | 170 | - | 80 | 285 | 260 | - | 15 | 65 | 25 | - |
Migranten uit Turkije | 55 | 15 | - | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | 5 | 80 | 120 | 30 | - | 5 | - | 15 | 55 | 5 | 110 | - | 20 | 285 | 40 | - | 10 | 15 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 280 | 165 | 20 | 165 | 75 | - | 60 | 70 | 45 | - | 70 | 5 | - | - | 120 | 370 | 685 | 230 | 20 | 10 | - | 70 | 310 | 65 | 170 | - | 110 | 1.000 | 285 | - | 45 | 90 | 15 | - |
Wijk 06
Artiestenbuurt |
Wijk 02
Bomenbuurt |
Wijk 03
Broekpolder |
Wijk 01
Cromvliet |
Wijk 09
Eikelenburg |
Wijk 10
Elsenburg |
Wijk 10
Haantje |
Wijk 02
Havenkwartier |
Wijk 09
Hoekpolder |
Wijk 03
Hoornwijck |
Wijk 04
Huis te Lande |
Wijk 04
Julianapark |
Wijk 06
Kleurenbuurt |
Wijk 11
Kraayenburg |
Wijk 01
Leeuwendaal |
Wijk 08
Ministerbuurt |
Wijk 07
Muziekbuurt |
Wijk 02
Oud Rijswijk |
Wijk 08
Overvoorde |
Wijk 10
Pasgeld |
Wijk 05
Plaspoelpolder |
Wijk 08
Presidentenbuurt |
Wijk 02
Rembrandtkwartier |
Rijswijk Nb
Rijswijk Nb |
Wijk 10
Sion |
Wijk 06
Spoorzicht |
Wijk 06
Stationskwartier |
Wijk 09
Stervoorde |
Wijk 08
Strijp |
Wijk 04
Te Werve |
Maurik
Verspreide Huizen Rijswijk |
Wijk 11
Vrijenban |
Wijk 02
Welgelegen |
Wijk 07
Wilhelminapark |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.500 | 2.500 | 200 | 1.700 | 300 | - | 400 | 400 | 700 | 100 | 1.000 | 100 | - | - | 1.800 | 2.600 | 3.400 | 2.100 | 200 | 400 | - | 600 | 2.900 | 1.300 | 2.000 | - | 900 | 5.700 | 3.000 | - | 800 | 1.200 | 400 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €29,6 | €29 | - | - | - | - | - | €32,8 | - | - | - | - | €27,8 | €39,7 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €26,4 | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 14% | 4,1% | - | 2,6% | - | - | 1,5% | 24,6% | 3,2% | - | 1,7% | - | - | - | 2,2% | 12,4% | 11,6% | 6,1% | 11,4% | 0,9% | - | 3,7% | 8,8% | 4,6% | 0,7% | - | 3,5% | 8,7% | 3,5% | - | 4,8% | 8,2% | 8,7% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 14,7% | 5% | - | 3,4% | - | - | 1,5% | 28,5% | 2,7% | - | 1,8% | - | - | - | 2,8% | 13,1% | 13,4% | 6,6% | 4,4% | 1,4% | - | 4,7% | 7,9% | 4,4% | 1% | - | 3,5% | 8,7% | 4,2% | - | 6,2% | 8,6% | 9,1% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 3,6% | 25,3% | - | 24,5% | 68,1% | - | 46,9% | 2,9% | 25,9% | - | 22,3% | - | - | - | 51,4% | 11% | 8,8% | 22% | 7,2% | 38,7% | - | 26% | 9,7% | 23% | 53,8% | - | 11,4% | 9,8% | 38,5% | - | 24,2% | 33% | 14% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 10% | 31,1% | 42,7% | 32,4% | 57,5% | - | 41,5% | 6,8% | 22% | - | 29,1% | - | - | - | 47,3% | 15,3% | 14,3% | 26% | 14,3% | 36,7% | - | 33,2% | 18,9% | 19,1% | 43,2% | - | 25,2% | 12,9% | 30,4% | - | 20,7% | 29,7% | 19,6% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 63,4% | 35,4% | - | 25,7% | 9,6% | - | 12,9% | 79,2% | 21,8% | - | 26,3% | - | - | - | 16,2% | 55% | 54% | 38,9% | 81,3% | 22,1% | - | 33% | 46,2% | 35,9% | 5,2% | - | 33,9% | 51,3% | 21,1% | - | 30,2% | 32,7% | 56,4% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,5% | 29,5% | 24,8% | 26% | 16,5% | - | 21% | 52,8% | 33,9% | - | 28,5% | - | - | - | 23,7% | 43% | 43,7% | 33,2% | 44,9% | 27,1% | - | 26,5% | 35,1% | 42,1% | 14,8% | - | 25,7% | 45,7% | 31,2% | - | 37,2% | 32,8% | 35,3% | - |
Wijk 06
Artiestenbuurt |
Wijk 02
Bomenbuurt |
Wijk 03
Broekpolder |
Wijk 01
Cromvliet |
Wijk 09
Eikelenburg |
Wijk 10
Elsenburg |
Wijk 10
Haantje |
Wijk 02
Havenkwartier |
Wijk 09
Hoekpolder |
Wijk 03
Hoornwijck |
Wijk 04
Huis te Lande |
Wijk 04
Julianapark |
Wijk 06
Kleurenbuurt |
Wijk 11
Kraayenburg |
Wijk 01
Leeuwendaal |
Wijk 08
Ministerbuurt |
Wijk 07
Muziekbuurt |
Wijk 02
Oud Rijswijk |
Wijk 08
Overvoorde |
Wijk 10
Pasgeld |
Wijk 05
Plaspoelpolder |
Wijk 08
Presidentenbuurt |
Wijk 02
Rembrandtkwartier |
Rijswijk Nb
Rijswijk Nb |
Wijk 10
Sion |
Wijk 06
Spoorzicht |
Wijk 06
Stationskwartier |
Wijk 09
Stervoorde |
Wijk 08
Strijp |
Wijk 04
Te Werve |
Maurik
Verspreide Huizen Rijswijk |
Wijk 11
Vrijenban |
Wijk 02
Welgelegen |
Wijk 07
Wilhelminapark |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €161k | €275k | €433k | €269k | €555k | - | €519k | €141k | €314k | €594k | €252k | €579k | - | - | €502k | €216k | €192k | €264k | €160k | €352k | - | €302k | €191k | €266k | €414k | - | €245k | €219k | €331k | - | €345k | €311k | €253k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 10% | 6% | 29% | - | 90% | - | 75% | - | - | 69% | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 3% | 12% | 6% | - | - | - | 22% | 95% | - | 39% | - | 8% | - | 58% | 7% | 33% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 90% | 94% | 71% | 100% | 10% | - | 25% | 100% | 100% | 31% | 100% | 100% | - | - | 100% | 90% | 90% | 97% | 88% | 94% | - | 100% | 100% | 78% | 5% | - | 61% | 100% | 92% | - | 42% | 93% | 67% | - |
Huurwoningen totaal | 75 | 38 | 31 | 20 | 3 | - | 3 | 94 | 34 | 9 | 12 | 16 | - | - | 10 | 67 | 74 | 42 | 93 | 14 | - | 56 | 47 | 39 | 18 | - | 47 | 70 | 22 | - | 24 | 31 | 71 | - |
Koopwoningen | 24% | 61% | 69% | 80% | 97% | - | 97% | 6% | 66% | 91% | 88% | 84% | - | - | 90% | 33% | 25% | 57% | 7% | 85% | - | 44% | 52% | 61% | 82% | - | 53% | 30% | 78% | - | 76% | 69% | 29% | - |
Percentage bewoond | 98% | 96% | 94% | 96% | 89% | - | 98% | 100% | 99% | 45% | 97% | 84% | - | - | 94% | 97% | 97% | 95% | 87% | 95% | - | 95% | 94% | 97% | 95% | - | 93% | 98% | 99% | - | 87% | 99% | 92% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 31% | 60% | 15% | 98% | - | 91% | 3% | 99% | 73% | 32% | 94% | - | - | 68% | 22% | 11% | 29% | 8% | 42% | - | 29% | 8% | 92% | 91% | - | 4% | 26% | 84% | - | 95% | 64% | 17% | - |
Percentage meergezinswoning | 100% | 69% | 40% | 85% | 2% | - | 9% | 97% | 1% | 27% | 68% | 6% | - | - | 32% | 78% | 89% | 71% | 92% | 58% | - | 71% | 92% | 8% | 9% | - | 96% | 74% | 16% | - | 5% | 36% | 83% | - |
Percentage onbewoond | 2% | 4% | 6% | 4% | 11% | - | 2% | - | 1% | 55% | 3% | 16% | - | - | 6% | 3% | 3% | 5% | 13% | 5% | - | 5% | 6% | 3% | 5% | - | 7% | 2% | 1% | - | 13% | 1% | 8% | - |
In bezit woningcorporatie | 58% | 17% | - | - | - | - | - | 94% | 33% | - | - | - | - | - | - | 59% | 54% | 21% | 26% | - | - | - | 31% | 34% | 5% | - | 23% | 65% | 18% | - | 13% | 29% | 58% | - |
In bezit overige verhuurders | 17% | 21% | 31% | 20% | 3% | - | 3% | 1% | 1% | 9% | 12% | 16% | - | - | 10% | 8% | 21% | 20% | 66% | 14% | - | 56% | 16% | 5% | 13% | - | 23% | 5% | 4% | - | 11% | 2% | 13% | - |
Eigendom onbekend | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wijk 06
Artiestenbuurt |
Wijk 02
Bomenbuurt |
Wijk 03
Broekpolder |
Wijk 01
Cromvliet |
Wijk 09
Eikelenburg |
Wijk 10
Elsenburg |
Wijk 10
Haantje |
Wijk 02
Havenkwartier |
Wijk 09
Hoekpolder |
Wijk 03
Hoornwijck |
Wijk 04
Huis te Lande |
Wijk 04
Julianapark |
Wijk 06
Kleurenbuurt |
Wijk 11
Kraayenburg |
Wijk 01
Leeuwendaal |
Wijk 08
Ministerbuurt |
Wijk 07
Muziekbuurt |
Wijk 02
Oud Rijswijk |
Wijk 08
Overvoorde |
Wijk 10
Pasgeld |
Wijk 05
Plaspoelpolder |
Wijk 08
Presidentenbuurt |
Wijk 02
Rembrandtkwartier |
Rijswijk Nb
Rijswijk Nb |
Wijk 10
Sion |
Wijk 06
Spoorzicht |
Wijk 06
Stationskwartier |
Wijk 09
Stervoorde |
Wijk 08
Strijp |
Wijk 04
Te Werve |
Maurik
Verspreide Huizen Rijswijk |
Wijk 11
Vrijenban |
Wijk 02
Welgelegen |
Wijk 07
Wilhelminapark |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,9km | 0,7km | 1,9km | 0,5km | 1,1km | 1,9km | 1,3km | 0,8km | 1,2km | 1,4km | 0,6km | 0,9km | - | 2,5km | 0,5km | 0,3km | 1km | 0,4km | 0,8km | 2,2km | - | 0,5km | 0,3km | 2,7km | 1,5km | 1km | 0,3km | 0,5km | 1km | - | 1,4km | 1,9km | 0,2km | 1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,8km | 0,9km | 2,3km | 1,8km | 2,4km | 1,7km | 2,9km | 0,3km | 3,5km | 1,9km | 1,5km | 1,4km | - | 3,1km | 1,5km | 2,5km | 2km | 1,3km | 2,2km | 2,7km | - | 2,7km | 0,6km | 2,1km | 2,6km | 1,9km | 1,2km | 2,7km | 2,7km | - | 1,4km | 3,1km | 1,1km | 2km |
Afstand tot huisartsenpost | 5,2km | 4,4km | 5,7km | 3,8km | 5,4km | 5,3km | 3,5km | 4,3km | 4,7km | 5,2km | 4,2km | 3,8km | - | 5,3km | 4,2km | 4,9km | 5,1km | 3,7km | 4,6km | 4,1km | - | 4,3km | 3,9km | 14,7km | 3,4km | 4km | 4,8km | 5,2km | 4,5km | - | 10,2km | 4,1km | 3,5km | 5,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 0,7km | 1,5km | 0,5km | 0,9km | 1,9km | 1,1km | 1,1km | 1km | 1km | 0,5km | 0,7km | - | 2,1km | 0,4km | 0,5km | 0,9km | 0,4km | 0,9km | 1,6km | - | 0,5km | 0,4km | 1,2km | 0,4km | 1km | 0,4km | 0,5km | 1,1km | - | 1,4km | 1,6km | 0,2km | 0,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 3,3km | 2,1km | 2,2km | 1,2km | 3,8km | 3,8km | 3,5km | 2,7km | 4,5km | 2,2km | 3,6km | 3km | - | 3,4km | 1,3km | 3,2km | 3,9km | 1,7km | 2,7km | 4,1km | - | 2,7km | 2,2km | 14,7km | 3,4km | 2,8km | 3,7km | 3,9km | 2,9km | - | 10,2km | 4,1km | 1,9km | 4,1km |
