Rijnsburg is een plaats in de gemeente Katwijk. Het is een plaats met 16.650 inwoners en daarmee de 208 grootste stad van Nederland. Het heeft 6.730 huishoudens met een gemiddelde waarde van €310.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.100.
Inwoners 16.650
Aantal huishoudens 6.730
Gemiddelde woningwaarde €310.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Rijnsburg heeft in totaal 16.650 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €310.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.855
Huishoudens zonder kinderen 2.160
Huishoudens met kinderen 2.725
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 6.654
Gemiddelde woningwaarde €310.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,50km
Scholen binnen 3 km 12,00
Rijnsburg heeft in totaal 200 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Rijnsburg? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen RijnsburgWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Rijnsburg? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Rijnsburg.
Woningmarkt RijnsburgBekijk hier de laatste 112 meldingen in Rijnsburg welke zijn binnengekomen via p2000 Rijnsburg.
Ambulance met spoed naar Rijnsburgerweg in Voorhout
a1 huisartsenpost duin- en bollen rijnsburgerweg voorht : 16179
1 dag, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijnsburgerweg in Voorhout
a1 huisartsenpost duin- en bollen rijnsburgerweg voorht : 16176
2 dagen, 17 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijnsburgerweg in Voorhout
a1 huisartsenpost duin- en bollen rijnsburgerweg voorht : 16179
3 dagen, 3 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijnsburgerweg in Voorhout
a1 huisartsenpost duin- en bollen rijnsburgerweg voorht : 16179
4 dagen, 18 uur geleden
Ambulance met spoed naar Rijnsburgerweg in Voorhout
a1 huisartsenpost duin- en bollen rijnsburgerweg voorht : 16178
1 week, 3 dagen geleden
Rijnsburg heeft in totaal 16.650 inwoners en is daarmee de 208 grootste plaats van Nederland.
Mannen 8.285
Vrouwen 8.365
Ongehuwd 7.310
Gehuwd 7.690
Gescheiden 900
Geboorte totaal 180
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Rijnsburg? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Rijnsburg.
Meer informatieIn de omgeving van Rijnsburg zijn 430 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.100 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.100
A landbouw bosbouw en visserij 65
B-F nijverheid en energie 160
G+I handel en horeca 430
H+J vervoer informatie en communicatie 85
K-L financiële diensten onroerend goed 200
M-N zakelijke dienstverlening 260
R-U cultuur recreatie overige diensten 145
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Rijnsburg? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Rijnsburg op Funda.
Koopwoningen RijnsburgBuurtgegevens Rijnsburg
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 26 | 15 | 28 | 28 | 26 | 26 | 101 | 46 | 288 | - |
Oppervlakte land | 25 | 15 | 26 | 25 | 26 | 26 | 98 | 42 | 281 | - |
Oppervlakte water | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | 8 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.715 | 1.210 | 2.485 | 1.405 | 2.710 | 1.695 | 180 | 2.740 | 1.120 | - |
Vrouwen | 895 | 640 | 1.260 | 695 | 1.345 | 840 | 90 | 1.320 | 535 | - |
Mannen | 815 | 570 | 1.225 | 705 | 1.360 | 855 | 85 | 1.415 | 585 | - |
Ongehuwd | 715 | 550 | 1.105 | 670 | 1.250 | 740 | 70 | 1.185 | 525 | - |
Gehuwd | 705 | 460 | 1.165 | 650 | 1.190 | 815 | 105 | 1.330 | 545 | - |
Verweduwd | 160 | 90 | 100 | 45 | 95 | 60 | 5 | 140 | 25 | - |
Gescheiden | 140 | 110 | 130 | 50 | 175 | 85 | 5 | 90 | 30 | - |
Bevolkingsdichtheid | 6.746 | 8.203 | 9.671 | 5.553 | 10.437 | 6.404 | 187 | 6.460 | 400 | - |
Huishoudens totaal | 830 | 610 | 965 | 530 | 1.155 | 655 | 75 | 1.015 | 370 | - |
Huishoudens met kinderen | 225 | 180 | 440 | 255 | 430 | 295 | 30 | 460 | 200 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 235 | 170 | 305 | 170 | 395 | 220 | 30 | 335 | 125 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 380 | 270 | 230 | 115 | 335 | 145 | 25 | 225 | 60 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 3 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 200 | 180 | 425 | 280 | 465 | 325 | 20 | 425 | 245 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 205 | 140 | 320 | 175 | 315 | 205 | 25 | 420 | 180 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 425 | 330 | 595 | 410 | 845 | 405 | 30 | 540 | 255 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 435 | 285 | 790 | 350 | 635 | 455 | 60 | 895 | 305 | - |
Leeftijd 65+ | 450 | 275 | 360 | 185 | 455 | 305 | 45 | 460 | 145 | - |
Geboorte totaal | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 | - | 20 | 15 | - |
Geboorte relatief | 6% | 8% | 9% | 18% | 10% | 10% | - | 8% | 16% | - |
Sterfte totaal | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 35 | 5 | - |
Sterfte relatief | 23% | 9% | 6% | 6% | 4% | 5% | 5% | 13% | 5% | - |
Westerse inwoners | 160 | 75 | 125 | 110 | 200 | 150 | 20 | 180 | 65 | - |
Niet-westerse inwoners | 50 | 100 | 130 | 55 | 145 | 130 | 5 | 80 | 35 | - |
Migranten uit Marokko | - | 20 | 15 | - | 5 | 30 | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | - | - |
Migranten uit Suriname | 5 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 5 | 10 | - |
Migranten uit Turkije | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 35 | 65 | 95 | 45 | 110 | 75 | 5 | 60 | 20 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.400 | 1.000 | 2.000 | 900 | 2.000 | 1.300 | 200 | 2.200 | 800 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 7,8% | 9,7% | 5,1% | 2,7% | 2,3% | 3,9% | - | 1,7% | 2% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,8% | 6,6% | 5,3% | 3,2% | 1,5% | 4,5% | - | 1,9% | 2,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,3% | 10,8% | 26,9% | 27,9% | 24,1% | 26,4% | - | 40,3% | 57,2% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,6% | 12,7% | 19,8% | 18,2% | 23,1% | 22,5% | 27,3% | 27,6% | 35,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 44,1% | 53,6% | 29,3% | 29,3% | 20,4% | 23,3% | - | 16,6% | 12,2% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 43,3% | 46,7% | 41,7% | 37,3% | 33,3% | 39,9% | 38,7% | 35,8% | 35,8% | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €276k | €262k | €317k | €351k | €311k | €333k | €555k | €414k | €568k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 12% | 11% | 4% | 25% | 41% | - | 5% | 39% | 56% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 88% | 89% | 96% | 75% | 59% | 100% | 95% | 61% | 44% | - |
Huurwoningen totaal | 43 | 68 | 42 | 24 | 25 | 35 | 15 | 7 | 11 | - |
Koopwoningen | 56% | 32% | 58% | 76% | 75% | 65% | 84% | 93% | 89% | - |
Percentage bewoond | 95% | 95% | 99% | 98% | 94% | 99% | 96% | 98% | 91% | - |
Percentage eengezinswoning | 43% | 65% | 75% | 86% | 51% | 94% | 93% | 71% | 90% | - |
Percentage meergezinswoning | 57% | 35% | 25% | 14% | 49% | 6% | 7% | 29% | 10% | - |
Percentage onbewoond | 5% | 5% | 1% | 2% | 6% | 1% | 4% | 2% | 9% | - |
In bezit woningcorporatie | 32% | 65% | 40% | 18% | 10% | 34% | - | 5% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 11% | 3% | 2% | 5% | 15% | 1% | 15% | 2% | 11% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,7km | 0,8km | 1,1km | 0,8km | 1km | 1,5km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,4km | 0,3km | 0,9km | 0,5km | 0,9km | 1,3km | 0,8km | 1,3km | 1,2km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 4,2km | 4km | 4,5km | 4,1km | 4,3km | 4,2km | 4,1km | 4,8km | 3,4km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 1km | 0,5km | 0,9km | 1,5km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 3,7km | 3,9km | 3,5km | 4,1km | 3,7km | 3,7km | 3,6km | 3,2km | 4,8km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2 | 2 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 8,6 | 5,8 | 6,8 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 9,2 | 9,3 | 3,6 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 24,8 | 24,6 | 22,9 | 23,2 | 24,8 | 24,6 | 25,1 | 23,3 | 23,4 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 3 | 2,6 | 1,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 1,1 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 6 | 5,4 | 5 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 5,4 | 4,9 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 15,6 | 14,9 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 15,2 | 13,1 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,3km | 0,4km | 0,3km | 0,6km | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 1,4km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,2km | 0,4km | 0,3km | 0,6km | 0,3km | 0,3km | 0,3km | 0,7km | 1,4km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 4,1 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 13,5 | 9 | 8,7 | 13,4 | 13,5 | 13 | 14,6 | 11,3 | 6 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 37 | 36,7 | 29,3 | 36,5 | 37,6 | 37,7 | 39,8 | 33 | 30,8 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 7,8 | 5,2 | 2,6 | 4,8 | 7,8 | 6,2 | 6,8 | 3,5 | 0,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 22,1 | 17,1 | 20 | 18,5 | 19,7 | 17,7 | 20,8 | 23,9 | 11,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 62,1 | 61,8 | 53,4 | 58,8 | 62,7 | 61,7 | 63,7 | 57 | 53 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,3km | 0,5km | 0,9km | 0,6km | 0,5km | 0,8km | 0,5km | 1km | 1,4km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,2km | 0,3km | 0,8km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 0,5km | 0,8km | 0,8km | - |
Afstand tot warenhuis | 0,5km | 0,5km | 0,8km | 0,8km | 0,9km | 1,2km | 1km | 1,1km | 1,6km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 7,3 | 5,4 | 5,5 | 7,7 | 6,5 | 6 | 8,1 | 6,7 | 3,7 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 21,6 | 20,5 | 18,5 | 20,8 | 21,6 | 21,2 | 22,4 | 18,5 | 19,6 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 10 | 9,3 | 5,9 | 9,4 | 8,7 | 5,1 | 9,4 | 4 | 2,8 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 31,2 | 21 | 22,9 | 26,9 | 32,6 | 30,2 | 36,1 | 28 | 15,3 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 97,2 | 92,2 | 86,2 | 87,5 | 102,1 | 100,3 | 109,5 | 83,2 | 80,3 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 14,8 | 14,1 | 13,4 | 14,3 | 14 | 14 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 30,5 | 30 | 30,1 | 29,8 | 31,6 | 31,7 | 31,9 | 30,7 | 27,2 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 4,6 | 4 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 3,1 | 2,9 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 175 | 75 | 140 | 95 | 150 | 75 | 120 | 220 | 245 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 35 | - |
B-F nijverheid en energie | 25 | 10 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 35 | - |
G+I handel en horeca | 75 | 20 | 45 | 20 | 60 | 15 | 60 | 55 | 75 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 55 | 30 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 60 | 45 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 25 | 10 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,4km | 0,8km | 1,1km | 0,8km | 0,5km | 0,8km | 0,6km | 0,8km | 1,7km | - |
Afstand tot cafetaria | 0,3km | 0,5km | 0,9km | 0,6km | 0,4km | 0,4km | 0,6km | 0,7km | 0,9km | - |
Afstand tot hotel | 1,9km | 2,3km | 2,7km | 2,1km | 1,6km | 1,6km | 1,5km | 2,3km | 3,1km | - |
Afstand tot restaurant | 0,2km | 0,2km | 0,4km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 0,4km | 0,7km | 0,8km | - |
Cafés binnen 1 km | 1 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - |
Cafés binnen 3 km | 3 | 2,4 | 2 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | - |
Cafés binnen 5 km | 18,5 | 12 | 11,2 | 11,4 | 30,6 | 31,2 | 34,8 | 12,2 | 6,5 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | 3 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 13 | 8,7 | 11,1 | 10,7 | 12,5 | 11,8 | 13,5 | 13,3 | 6,8 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 65,1 | 54,8 | 47,9 | 51,9 | 72,7 | 71,6 | 79,1 | 49 | 37,8 | - |
Hotels binnen 5 km | 15,5 | 12,1 | 9,8 | 11,1 | 18,3 | 17,7 | 17,4 | 12,2 | 8,3 | - |
Hotels binnen 10 km | 60,6 | 61 | 58 | 60,4 | 58 | 58 | 59,3 | 57,1 | 60,3 | - |
Hotels binnen 20 km | 151,5 | 150,6 | 150 | 150,9 | 152,1 | 152,3 | 152,5 | 151,2 | 136,4 | - |
Restaurants binnen 1 km | 7,9 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 5 | 2,6 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | - |
Restaurants binnen 3 km | 21,6 | 15 | 14,6 | 19,8 | 21,6 | 20,4 | 23,6 | 17,5 | 11,4 | - |
Restaurants binnen 5 km | 81,8 | 64,2 | 60,9 | 59,6 | 104,6 | 102,8 | 114,9 | 63,1 | 43,5 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 23 | 11 | 4 | 6 | 20 | 15 | 11 | 7 | 27 | - |
Fietsendiefstal | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 11 | - | 1 | 2 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 8 | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 7 | - |
Overige diefstal inbraak | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | - |
Totaal vernieling | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Vernieling aan auto | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Overige vernieling | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 21 | 16 | 11 | 17 | 16 | 16 | 65 | 9 | 42 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 18 | 12 | 7 | 13 | 12 | 13 | 59 | 7 | 31 | - |
Overige vermogensmisdrijven | 7 | 4 | 15 | 7 | 9 | 8 | - | 13 | 3 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mishandeling | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,7km | 1,8km | 1,6km | 1,9km | 1,7km | 1,6km | 1,5km | 1,3km | 1,6km | - |
Afstand tot treinstations | 4,9km | 5km | 5,5km | 5km | 4,6km | 4,6km | 4,5km | 5,3km | 4,5km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 4,9km | 5,3km | 5,8km | 5,1km | 4,6km | 4,6km | 4,5km | 5,3km | 6,2km | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 50 | 25 | 65 | 100 | 80 | 50 | 15 | 95 | 60 | - |
Personenauto's totaal | 735 | 480 | 980 | 515 | 1.110 | 665 | 210 | 1.195 | 650 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 660 | 435 | 910 | 460 | 1.000 | 610 | 155 | 1.040 | 515 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 75 | 45 | 70 | 60 | 115 | 55 | 55 | 155 | 135 | - |
Personenauto's per huishouden | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | - |
Personenauto's per km2 | 2.895 | 3.247 | 3.800 | 2.039 | 4.279 | 2.515 | 200 | 2.813 | 232 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,3km | 5,6km | 6,1km | 5km | 5,7km | 5,9km | 5km | 6,2km | 6km | - |
Afstand tot bioscoop | 5,2km | 5,6km | 6,1km | 5,4km | 4,9km | 4,9km | 4,8km | 5,5km | 6,5km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 5km | 5,5km | 5,9km | 5,3km | 4,8km | 4,7km | 4,7km | 5,1km | 6,4km | - |
Afstand tot sauna | 5,1km | 5,4km | 5,9km | 4,8km | 5,5km | 5,7km | 4,8km | 6km | 5,6km | - |
Afstand tot zonnebank | 2km | 2,1km | 1,8km | 2,5km | 2,1km | 2,3km | 2,3km | 1,5km | 3,3km | - |
Afstand tot zwembad | 3,3km | 3,4km | 3km | 3,6km | 3,4km | 3,6km | 3,4km | 2,8km | 4,2km | - |
Attracties binnen 10 km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 5 | 4,7 | 4,8 | - |
Attracties binnen 20 km | 15,8 | 15,1 | 14,2 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 15,5 | 13,7 | - |
Attracties binnen 50 km | 59,1 | 59 | 59 | 59 | 59,6 | 59,5 | 59,6 | 59 | 58,4 | - |
Bioscopen binnen 5 km | 0,2 | - | - | - | 0,7 | 0,9 | 1,4 | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 5 | 4,7 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,9 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.520 | 960 | 2.090 | 980 | 2.040 | 1.380 | 170 | 2.350 | 850 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.100 | 690 | 1.780 | 830 | 1.650 | 1.100 | 120 | 1.950 | 720 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 430 | 270 | 310 | 150 | 380 | 280 | 50 | 400 | 130 | - |
AOW uitkering | 420 | 260 | 310 | 160 | 400 | 280 | 40 | 410 | 130 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 60 | 50 | 100 | 20 | 50 | 40 | - | 50 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | - |
Rijnsburg
Centrum |
Rijnsburg
Centrum Noord |
Rijnsburg
De Hoek |
Rijnsburg
De Horn |
Rijnsburg
Frederiksoord Noord |
Rijnsburg
Frederiksoord Zuid |
Rijnsburg
Kamphuizerpolder |
Rijnsburg
Kleipetten |
Rijnsburg
Rijnsburg Noord |
Rijnsburg
Westerhaghe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
