Nieuw Lekkerland is een plaats in de gemeente Molenlanden. Het is een plaats met 8.400 inwoners en daarmee de 380 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.050 huishoudens met een gemiddelde waarde van €217.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.208.
Inwoners 8.400
Aantal huishoudens 3.050
Gemiddelde woningwaarde €217.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Nieuw Lekkerland heeft in totaal 8.400 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €217.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 765
Huishoudens zonder kinderen 925
Huishoudens met kinderen 1.355
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,70
Woning voorraad 3.111
Gemiddelde woningwaarde €217.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,60km
Afstand tot grote supermarkt 0,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,50km
Scholen binnen 3 km 4,00
Nieuw Lekkerland heeft in totaal 102 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nieuw Lekkerland? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Nieuw LekkerlandWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nieuw Lekkerland? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nieuw Lekkerland.
Woningmarkt Nieuw LekkerlandBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nieuw Lekkerland welke zijn binnengekomen via p2000 Nieuw Lekkerland.
Actuele 112 meldingen Nieuw LekkerlandNieuw Lekkerland heeft in totaal 8.400 inwoners en is daarmee de 380 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.260
Vrouwen 4.145
Ongehuwd 3.770
Gehuwd 3.885
Gescheiden 360
Geboorte totaal 105
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nieuw Lekkerland? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nieuw Lekkerland.
Meer informatieIn de omgeving van Nieuw Lekkerland zijn 140 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.208 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.300
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.208
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 140
G+I handel en horeca 80
H+J vervoer informatie en communicatie 65
K-L financiële diensten onroerend goed 65
M-N zakelijke dienstverlening 90
R-U cultuur recreatie overige diensten 65
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nieuw Lekkerland? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nieuw Lekkerland op Funda.
Koopwoningen Nieuw LekkerlandBuurtgegevens Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 123 | 3 | 3 | 692 | 85 | 52 | 20 |
Oppervlakte land | 43 | 3 | 3 | 671 | 84 | 52 | 19 |
Oppervlakte water | 80 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 250 | 20 | 15 | 295 | 4.985 | 2.875 | 5 |
Vrouwen | 120 | 15 | 10 | 140 | 2.450 | 1.455 | 5 |
Mannen | 130 | 10 | 5 | 155 | 2.535 | 1.425 | - |
Ongehuwd | 120 | 10 | 5 | 115 | 2.225 | 1.290 | - |
Gehuwd | 110 | 10 | 5 | 160 | 2.310 | 1.300 | 5 |
Verweduwd | 10 | - | - | 5 | 215 | 140 | - |
Gescheiden | - | - | - | 10 | 225 | 140 | - |
Bevolkingsdichtheid | 566 | 601 | 386 | 44 | 5.938 | 5.538 | - |
Huishoudens totaal | 70 | 5 | 5 | 95 | 1.820 | 1.105 | 5 |
Huishoudens met kinderen | 35 | - | - | 45 | 825 | 450 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 20 | - | - | 30 | 520 | 360 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | - | - | 15 | 465 | 290 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3,5 | 5 | 3,7 | 3 | 2,7 | 2,6 | 1,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 60 | - | 5 | 55 | 1.005 | 570 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 40 | 10 | 5 | 45 | 810 | 420 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 50 | 5 | 5 | 60 | 1.035 | 640 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 65 | 5 | - | 80 | 1.305 | 640 | - |
Leeftijd 65+ | 35 | - | - | 55 | 835 | 610 | - |
Geboorte totaal | 5 | - | - | 5 | 55 | 35 | - |
Geboorte relatief | 9% | - | - | 8% | 11% | 12% | - |
Sterfte totaal | 5 | - | - | 5 | 25 | 20 | - |
Sterfte relatief | 13% | - | - | 20% | 4% | 7% | - |
Westerse inwoners | - | - | - | 10 | 215 | 130 | - |
Niet-westerse inwoners | - | - | 5 | - | 165 | 160 | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | 5 | 10 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | 15 | 5 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - | 120 | 125 | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | - | - | 200 | 3.800 | 2.200 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | €31,7 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | 3% | 5,2% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | 4,4% | 5,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | 26% | 17% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,4% | - | - | 17,6% | 20,2% | 14,6% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | 30% | 37,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41% | - | - | 42,2% | 41,9% | 45% | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €367k | - | - | €371k | €237k | €197k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 10% | - | - | 16% | 12% | 12% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 90% | - | - | 84% | 88% | 88% | - |
Huurwoningen totaal | 10 | - | - | 13 | 37 | 58 | - |
Koopwoningen | 90% | - | - | 85% | 63% | 42% | - |
Percentage bewoond | 97% | - | - | 93% | 98% | 96% | - |
Percentage eengezinswoning | 89% | - | - | 97% | 88% | 90% | - |
Percentage meergezinswoning | 11% | - | - | 3% | 12% | 10% | - |
Percentage onbewoond | 3% | - | - | 7% | 2% | 4% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | 35% | 55% | - |
In bezit overige verhuurders | 10% | - | - | 13% | 2% | 3% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | 1% | - | - | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,4km | 0,8km | 0,7km | 2,3km | 0,7km | 2km | 2,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,4km | 0,1km | 1,5km | 2,1km | 0,7km | 1,1km | 2,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 14,2km | 12,9km | 14km | 12,5km | 13,2km | 11,9km | 12,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,4km | 0,9km | 0,8km | 2,3km | 0,7km | 2km | 1,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 11,3km | 10km | 11,2km | 9,6km | 10,3km | 9km | 9,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,4 | 1 | 1 | - | 0,8 | - | 0,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,5 | 1 | 1 | 1,6 | 1 | 1 | 2,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 | 3 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | 4,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 0,6 | - | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,7 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 14,2 | 18,6 | 14 | 17,6 | 17,7 | 20 | 17 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,9km | 0,2km | 1,2km | 2,1km | 0,6km | 1,4km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,8km | 0,2km | 1,2km | 1,3km | 0,5km | 0,3km | 1,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 1 | - | - | 1 | 0,1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,1 | 1 | 2 | 3,3 | 1,8 | 3,6 | 8,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 2 | - | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 0,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 2,3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 3 | 3 | 3,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5 | 3 | 5 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 10,3 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,3km | 0,1km | 0,7km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | 1,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,3km | 0,8km | 0,7km | 1,2km | 0,5km | 0,3km | 1,2km |
Afstand tot warenhuis | 9,5km | 8,1km | 9,2km | 7,9km | 8,4km | 7,1km | 5,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,7 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4 | 3,6 | 4 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 6,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 1,3 | 6,9 | 5 | 1,2 | 3,7 | 3 | 1,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 6,3 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7,7 | 7,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 9,7 | 13 | 10 | 11,5 | 10 | 12,3 | 20,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 0,7 | 2 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 | 3,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 25,4 | 28 | 24 | 29,3 | 30 | 33,3 | 30,2 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 30 | 15 | 20 | 40 | 285 | 155 | 20 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | 20 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 10 | - | - | 5 | 75 | 45 | - |
G+I handel en horeca | 5 | - | - | - | 40 | 25 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | - | - | - | 35 | 20 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | - | - | 5 | 35 | 15 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | 5 | 65 | 25 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | 35 | 25 | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,3km | 3,5km | 3,2km | 2,5km | 3,2km | 2,9km | 2,4km |
Afstand tot cafetaria | 1,3km | - | 0,7km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | 1,3km |
Afstand tot hotel | 6,3km | 4,7km | 5,9km | 4,7km | 5km | 3,7km | 4,3km |
Afstand tot restaurant | 2,3km | 0,9km | 2,3km | 1,4km | 1,4km | 0,3km | 1,5km |
Cafés binnen 1 km | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | 1 | - | - | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,1 |
Cafés binnen 5 km | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,9 | 2,5 | 3,9 | 6,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,8 | 4 | 2 | 0,3 | 2,8 | 1,2 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 3,8 | 4 | 4 | 4,6 | 4 | 4,9 | 4,1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 5,6 | 7,5 | 6 | 6,9 | 6,1 | 7 | 12,6 |
Hotels binnen 5 km | - | 1 | - | 0,7 | 0,4 | 1 | 1,3 |
Hotels binnen 10 km | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 2,9 | 3 | 3,7 |
Hotels binnen 20 km | 47,3 | 75,4 | 60,3 | 63,1 | 71,3 | 76,7 | 61,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,2 | 1 | - | 1,8 | 0,5 | 4 | 1,7 |
Restaurants binnen 3 km | 2,5 | 3 | 3 | 3,9 | 4 | 5 | 3,7 |
Restaurants binnen 5 km | 6,6 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 6,3 | 11,9 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal vermogensmisdrijven | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,6km | 1,4km | 0,1km | 1,9km | 1,1km | 2,3km | 1,9km |
Afstand tot treinstations | 12,3km | 13,1km | 11,9km | 12,5km | 13,3km | 13,5km | 10,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,7km | 16,9km | 15,7km | 16km | 16,7km | 17,4km | 13,5km |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 5 | - | 5 | 5 | 150 | 80 | - |
Personenauto's totaal | 135 | - | 35 | 105 | 2.175 | 1.205 | 5 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 120 | - | 20 | 85 | 1.930 | 1.075 | 5 |
Personenauto's overige (brandstof) | 15 | - | 15 | 20 | 245 | 130 | - |
Personenauto's per huishouden | 2,1 | - | - | 1,5 | 1,2 | 1,1 | - |
Personenauto's per km2 | 315 | - | - | 16 | 2.592 | 2.321 | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 11,9km | 13,2km | 12km | 12,2km | 12,9km | 13,4km | 11,2km |
Afstand tot bioscoop | 9,3km | 7,9km | 9,1km | 7,7km | 8,2km | 6,9km | 5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 15,2km | 14,4km | 15,6km | 13,6km | 14,7km | 13,4km | 13,2km |
Afstand tot sauna | 12,3km | 12,1km | 12,3km | 11km | 12,4km | 11,1km | 7,8km |
Afstand tot zonnebank | 6,9km | 5,4km | 6,6km | 5,4km | 5,7km | 4,4km | 4,4km |
Afstand tot zwembad | 8,1km | 7,9km | 9,1km | 7,2km | 8,2km | 6,9km | 4,7km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | 6,2 | 9 | 7 | 8,6 | 7,4 | 10,7 | 7,2 |
Attracties binnen 50 km | 56,6 | 65,4 | 66 | 56,4 | 55,1 | 55,7 | 56,3 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
Bioscopen binnen 10 km | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 7,3 | 10 | 8,8 | 8,2 | 10 | 10 | 8,2 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 170 | 20 | 10 | 190 | 3.950 | 2.300 | 10 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 140 | 20 | 10 | 150 | 3.210 | 1.720 | 10 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 | - | - | 50 | 740 | 580 | - |
AOW uitkering | 30 | - | - | 50 | 760 | 580 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - | 120 | 100 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | 60 | 40 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.740m3 | 1.930m3 | 1.410m3 | 1.770m3 | 1.140m3 | 1.130m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.280kwh | 4.730kwh | 3.850kwh | 3.280kwh | 2.840kwh | 2.570kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | 2.150kwh | 2.280kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - | 980m3 | 1.020m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.360kwh | - | - | 3.200kwh | 3.250kwh | 2.990kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 1.720m3 | - | - | 1.720m3 | 1.230m3 | 1.300m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | 1.960kwh | 1.910kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | 850m3 | 740m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | 3.830kwh | 2.740kwh | 2.470kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | 890m3 | 1.020m3 | 1.080m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | 2.910kwh | 2.810kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - | 1.220m3 | 1.300m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 4.220kwh | - | - | 3.520kwh | 3.200kwh | 2.590kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.490m3 | - | - | 1.650m3 | 1.430m3 | 1.210m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.480kwh | - | - | 3.090kwh | 4.010kwh | 4.070kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.930m3 | - | - | 1.980m3 | 1.770m3 | 1.670m3 | - |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Nieuw Lekkerland
Dijkgebied Nieuw Lekkerland |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Dorp |
Nieuw Lekkerland
Industriegebied Oost |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland buitengebied |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Dorp |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Middelweg |
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland Noord |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Omgevingsadressendichtheid | 278 | 1.145 | 586 | 381 | 956 | 674 | 1.185 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling