Bergschenhoek is een plaats in de gemeente Lansingerland. Het is een plaats met 18.775 inwoners en daarmee de 183 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.070 huishoudens met een gemiddelde waarde van €324.407. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.806.
Inwoners 18.775
Aantal huishoudens 7.070
Gemiddelde woningwaarde €324.407
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Bergschenhoek heeft in totaal 18.775 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €324.407, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.545
Huishoudens zonder kinderen 1.965
Huishoudens met kinderen 3.615
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,64
Woning voorraad 7.055
Gemiddelde woningwaarde €324.407
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,74km
Afstand tot grote supermarkt 1,05km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,51km
Afstand tot school 0,83km
Scholen binnen 3 km 10,56
Bergschenhoek heeft in totaal 266 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Bergschenhoek? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BergschenhoekWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Bergschenhoek? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Bergschenhoek.
Woningmarkt BergschenhoekBekijk hier de laatste 112 meldingen in Bergschenhoek welke zijn binnengekomen via p2000 Bergschenhoek.
Politie naar N209 in Bergschenhoek voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel n209 - zestienhovenweg 6,5 bergschenhoek icnum 642286
11 uur, 16 minuten geleden
Politie naar N209 in Bergschenhoek voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel n209 re - leeuwenakkerweg 8,6 bergschenhoek icnum 642030
17 uur, 46 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Verzetstraat in Bergschenhoek
a1 ambu 17121 verzetstraathx bergschenhoek berghk bon 167789
1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Berlagezoom in Bergschenhoek
a1 dia: ja ambu 17126 berlagezoomee bergschenhoek berghk bon 167726
1 dag, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Tjeerd Kuipersstraat in Bergschenhoek
a1 ambu 17106 tjeerd kuipersstraatgm bergschenhoek berghk bon 167512
1 dag, 7 uur geleden
Bergschenhoek heeft in totaal 18.775 inwoners en is daarmee de 183 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.255
Vrouwen 9.560
Ongehuwd 9.095
Gehuwd 7.860
Gescheiden 1.145
Geboorte totaal 160
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Bergschenhoek? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Bergschenhoek.
Meer informatieIn de omgeving van Bergschenhoek zijn 555 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.806 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.091
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.806
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 255
G+I handel en horeca 360
H+J vervoer informatie en communicatie 140
K-L financiële diensten onroerend goed 295
M-N zakelijke dienstverlening 555
R-U cultuur recreatie overige diensten 180
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Bergschenhoek? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Bergschenhoek op Funda.
Koopwoningen BergschenhoekBuurtgegevens Bergschenhoek
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 37 | 21 | 20 | 25 | 35 | 125 | 24 | 21 | 56 | 45 | 33 | 67 | 212 | 76 | 125 | 151 |
Oppervlakte land | 36 | 21 | 20 | 25 | 34 | 121 | 23 | 20 | 53 | 40 | 33 | 62 | 208 | 76 | 121 | 148 |
Oppervlakte water | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 5 | 3 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.910 | 15 | - | 1.805 | 2.245 | 150 | 1.240 | 185 | 3.390 | 2.825 | 310 | 4.130 | 120 | 100 | 150 | 115 |
Vrouwen | 995 | 5 | - | 910 | 1.120 | 70 | 635 | 95 | 1.780 | 1.425 | 145 | 2.060 | 60 | 50 | 70 | 50 |
Mannen | 915 | 10 | - | 895 | 1.130 | 85 | 610 | 95 | 1.610 | 1.400 | 165 | 2.070 | 65 | 50 | 85 | 70 |
Ongehuwd | 1.095 | - | - | 800 | 990 | 65 | 785 | 60 | 1.535 | 1.430 | 125 | 2.035 | 55 | 45 | 65 | 50 |
Gehuwd | 650 | 5 | - | 815 | 1.060 | 65 | 390 | 75 | 1.355 | 1.135 | 155 | 1.790 | 55 | 40 | 65 | 55 |
Verweduwd | 30 | - | - | 75 | 60 | 5 | 5 | 30 | 230 | 75 | 5 | 70 | - | - | 5 | - |
Gescheiden | 130 | - | - | 110 | 130 | 10 | 55 | 10 | 265 | 175 | 15 | 230 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 5.329 | 52 | - | 7.154 | 6.656 | 123 | 5.456 | 905 | 6.352 | 7.019 | 932 | 6.640 | 57 | 126 | 123 | 77 |
Huishoudens totaal | 725 | 5 | - | 735 | 860 | 60 | 430 | 55 | 1.425 | 1.075 | 115 | 1.440 | 40 | 30 | 60 | 35 |
Huishoudens met kinderen | 395 | - | - | 305 | 415 | 25 | 275 | 20 | 575 | 560 | 55 | 860 | 20 | 20 | 25 | 20 |
Huishoudens zonder kinderen | 145 | - | - | 240 | 285 | 25 | 100 | 25 | 425 | 300 | 45 | 365 | 15 | 5 | 25 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 185 | - | - | 190 | 170 | 15 | 60 | 10 | 430 | 220 | 15 | 225 | 10 | 5 | 15 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,2 | - | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 3,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 505 | - | - | 285 | 360 | 20 | 375 | 15 | 610 | 550 | 45 | 770 | 25 | 15 | 20 | 25 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 185 | - | - | 260 | 340 | 15 | 115 | 20 | 380 | 395 | 40 | 705 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 670 | - | - | 350 | 405 | 25 | 535 | 25 | 725 | 630 | 65 | 735 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 405 | 5 | - | 505 | 815 | 50 | 195 | 35 | 885 | 935 | 95 | 1.590 | 35 | 25 | 50 | 40 |
Leeftijd 65+ | 135 | - | - | 390 | 320 | 30 | 10 | 80 | 780 | 300 | 55 | 315 | 15 | 10 | 30 | 10 |
Geboorte totaal | 25 | - | - | 10 | 20 | - | 25 | - | 20 | 25 | - | 35 | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 15% | - | - | 8% | 9% | 6% | 33% | - | 6% | 10% | 7% | 8% | 16% | 32% | 6% | 9% |
Sterfte totaal | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 1% | - | - | 7% | 6% | - | - | 163% | 9% | 1% | - | 1% | 8% | 11% | - | 9% |
Westerse inwoners | 130 | 5 | - | 120 | 190 | 10 | 90 | 20 | 265 | 235 | 15 | 335 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Niet-westerse inwoners | 400 | - | - | 185 | 185 | 15 | 230 | 5 | 405 | 510 | 15 | 410 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Migranten uit Marokko | 95 | - | - | 60 | 25 | - | 60 | - | 80 | 65 | - | 35 | - | - | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 25 | - | - | 15 | 10 | - | 20 | - | 25 | 20 | - | 25 | - | - | - | 5 |
Migranten uit Suriname | 75 | - | - | 30 | 30 | - | 65 | - | 65 | 130 | 10 | 115 | - | - | - | 10 |
Migranten uit Turkije | 50 | - | - | 10 | 15 | - | 30 | 5 | 25 | 100 | 5 | 35 | 5 | 5 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 160 | - | - | 75 | 110 | 15 | 60 | - | 215 | 200 | 5 | 205 | - | 5 | 15 | 5 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.200 | - | - | 1.500 | 1.800 | 100 | 500 | 100 | 2.600 | 2.200 | 200 | 3.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | €32,9 | - | - | €46,8 | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,3% | - | - | 3,2% | 2,4% | - | 5,8% | - | 5,3% | 2,8% | 0,9% | 2,1% | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,6% | - | - | 4% | 2,9% | - | 8,4% | - | 5,6% | 3,1% | 0,9% | 2,5% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 33,1% | - | - | 29,3% | 44,9% | - | 41% | - | 22,5% | 41,1% | 38,2% | 54,3% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 32,8% | - | - | 24,2% | 31,5% | 27,7% | 35,1% | 29,1% | 20,8% | 32,7% | 26,5% | 35,9% | - | - | 27,7% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 27,4% | - | - | 25,1% | 14,7% | - | 22,2% | - | 32,3% | 19,6% | 10,9% | 13,1% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30% | - | - | 36,4% | 34,3% | 33,1% | 26,9% | 43,6% | 39,7% | 33,2% | 34% | 32,8% | - | - | 33,1% | - |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €331k | - | - | €301k | €377k | €618k | €373k | €553k | €288k | €359k | €322k | €417k | €447k | €696k | €618k | €600k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 93% | - | - | 1% | 2% | 10% | 100% | 45% | 18% | 98% | 3% | 11% | 44% | 26% | 10% | 62% |
Bouwjaar voor 2000 | 7% | - | - | 99% | 98% | 90% | - | 55% | 82% | 2% | 97% | 89% | 56% | 74% | 90% | 38% |
Huurwoningen totaal | 45 | - | - | 27 | 16 | 16 | 29 | 11 | 34 | 18 | 4 | 14 | 23 | 26 | 16 | - |
Koopwoningen | 55% | - | - | 73% | 84% | 84% | 71% | 89% | 66% | 81% | 96% | 86% | 74% | 74% | 84% | 100% |
Percentage bewoond | 99% | - | - | 99% | 98% | 84% | 95% | 89% | 96% | 99% | 96% | 98% | 82% | 86% | 84% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 58% | - | - | 92% | 90% | 79% | 78% | 66% | 75% | 76% | 98% | 92% | 100% | 94% | 79% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 42% | - | - | 8% | 10% | 21% | 22% | 34% | 25% | 24% | 2% | 8% | - | 6% | 21% | - |
Percentage onbewoond | 1% | - | - | 1% | 2% | 16% | 5% | 11% | 4% | 1% | 4% | 2% | 18% | 14% | 16% | 3% |
In bezit woningcorporatie | 34% | - | - | 26% | 13% | - | 29% | 9% | 28% | 17% | - | 12% | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 11% | - | - | 1% | 3% | 16% | - | 2% | 5% | 1% | 4% | 2% | 23% | 26% | 16% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,7km | 0,4km | 2,1km | 0,7km | 0,6km | 1,5km | 0,6km | 0,8km | 0,6km | 1km | 1km | 1,2km | 2,2km | 1,8km | 1,5km | 2,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,9km | 0,6km | 1,7km | 2km | 2,1km | 2,6km | 1,5km | 2,9km | 2,5km | 1,7km | 3,1km | 2,7km | 3,6km | 3,8km | 2,6km | 2,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,2km | 6,9km | 4,7km | 7,8km | 8km | 6km | 7,7km | 7,9km | 7,2km | 7,1km | 7,6km | 8,5km | 8,7km | 8,7km | 6km | 5,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,7km | 0,7km | 2,1km | 0,7km | 0,6km | 1,4km | 0,6km | 0,5km | 0,3km | 1km | 0,6km | 0,9km | 1,8km | 1,4km | 1,4km | 2,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,6km | 1,1km | 2,3km | 2,7km | 2,7km | 3,5km | 2,4km | 3,6km | 3,3km | 2,7km | 3,8km | 3,4km | 4,9km | 4,5km | 3,5km | 2,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 2 | - | 1,3 | 2,2 | 0,2 | 1 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 9,1 | 11 | 6,3 | 9,5 | 8,8 | 6,3 | 10 | 6,1 | 6,2 | 10 | 5,3 | 6,1 | 4,2 | 4,6 | 6,3 | 6,4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 13,7 | 13,5 | 17,1 | 14,1 | 14,3 | 22,9 | 14,3 | 16,1 | 17,1 | 15,7 | 17,2 | 14,3 | 12,4 | 12,7 | 22,9 | 19,5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2,5 | 4,5 | 7 | 5,8 | 4,2 | 9,3 | 6,2 | 5,1 | 7 | 7,2 | 7,6 | 2,4 | 4 | 2,7 | 9,3 | 9 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 24,2 | 27 | 28,2 | 25,5 | 26,2 | 25,3 | 27 | 26,8 | 26,4 | 26,5 | 27 | 25,5 | 24,4 | 25,1 | 25,3 | 26,6 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,9km | - | 0,3km | 0,4km | 1km | 1,2km | 0,7km | 0,4km | 0,8km | 0,3km | 0,7km | 1,6km | 1,6km | 1km | 1,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,3km | 0,8km | 0,3km | 0,3km | 1km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 0,4km | 0,3km | 0,6km | 1,1km | 0,5km | 1km | 1,8km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,8 | 1 | 1,2 | 4,1 | 6,2 | 0,5 | 0,7 | 3,3 | 3,6 | 1 | 2,2 | 3,4 | 0,3 | - | 0,5 | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 20,6 | 26 | 10,4 | 20,9 | 20 | 19,7 | 22 | 16 | 15,3 | 18,9 | 13,6 | 15,3 | 11,4 | 12,7 | 19,7 | 11,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 35,2 | 42 | 55,3 | 43,3 | 41,9 | 62,6 | 39,2 | 42 | 50,3 | 47 | 45,3 | 35,6 | 31,2 | 32,3 | 62,6 | 55,3 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,8 | 3 | 0,9 | 4,8 | 4,8 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 19,3 | 21,5 | 8,9 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20 | 17 | 16,6 | 19,3 | 14,2 | 16,1 | 11,5 | 12,4 | 20,5 | 11,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 31,4 | 37 | 54,9 | 38,4 | 35,8 | 66,7 | 35,7 | 37,8 | 46,7 | 44,4 | 42,4 | 31,9 | 29,9 | 29,1 | 66,7 | 54,6 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,3km | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,7km | 1,4km | 1,5km | 0,7km | 0,5km | 1,2km | 0,9km | 1,2km | 2,1km | 1,7km | 1,4km | 1,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,3km | 0,3km | 1,8km | 0,8km | 0,7km | 1,4km | 1,5km | 0,6km | 0,4km | 1,2km | 0,8km | 1,2km | 2km | 1,7km | 1,4km | 2,2km |
Afstand tot warenhuis | 2,3km | 0,8km | 2km | 2,4km | 2,5km | 2,2km | 2,1km | 3,3km | 3km | 2,4km | 3,5km | 3,1km | 4,6km | 4,2km | 2,2km | 2,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,2 | 3 | 1 | 1,5 | 1,3 | - | - | 1,4 | 1,9 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7,1 | 6 | 4,9 | 5,5 | 6 | 3,5 | 5 | 2,5 | 2,4 | 7,1 | 5,7 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 12,1 | 12,5 | 16 | 14,3 | 15,4 | 23,1 | 13,3 | 15,4 | 16,8 | 14,5 | 15 | 13,4 | 11,2 | 12,3 | 23,1 | 17,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,4 | 19 | - | 5,5 | 4,9 | 0,2 | - | 5,5 | 7,8 | 1,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | - | 0,2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 28 | 31 | 20,8 | 27,9 | 27,3 | 34,2 | 28 | 17,8 | 21,3 | 27,8 | 10,6 | 18,8 | 9,9 | 8,7 | 34,2 | 23 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 45,3 | 47,5 | 69,1 | 59,6 | 55,1 | 108,1 | 55,3 | 57,8 | 67,1 | 64,1 | 56,5 | 45,1 | 41,8 | 46,6 | 108,1 | 78,2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 10,9 | 19,5 | 19,6 | 17,4 | 16,3 | 21,1 | 17,5 | 17,9 | 19,5 | 19,7 | 18,6 | 11,8 | 12,8 | 13,4 | 21,1 | 20 |
Warenhuizen binnen 20 km | 51,7 | 55 | 56,8 | 53 | 52,3 | 50,7 | 52,4 | 50,7 | 51,5 | 52,5 | 48,2 | 49,4 | 45,9 | 46,4 | 50,7 | 53 |
Warenhuis binnen 5 km | 1,4 | 2 | 3 | 2 | 1,9 | 3,2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | 3 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 110 | 5 | - | 115 | 180 | 305 | 50 | 30 | 275 | 220 | 25 | 345 | 65 | 35 | 305 | 50 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | 15 | - | - | 25 | 20 | 70 | 5 | 5 | 40 | 20 | 5 | 30 | 5 | 5 | 70 | 5 |
G+I handel en horeca | 15 | - | - | 15 | 20 | 90 | 10 | 5 | 75 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 90 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | - | - | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 35 | - | 5 | 20 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | - | - | 10 | 40 | 50 | 5 | 10 | 30 | 40 | - | 60 | 15 | 5 | 50 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 35 | - | - | 35 | 70 | 55 | 20 | 5 | 80 | 75 | 5 | 140 | 10 | 5 | 55 | 25 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | - | - | 15 | 20 | 20 | - | - | 35 | 25 | - | 40 | - | 5 | 20 | 5 |
De Ackers
Ackerse Zoom |
Berkel
Annie M G Schmidtpark Midden |
De Wadden
Annie M G Schmidtpark Zuid |
Boterdorp
Beemdenbuurt |
De Ackers
Bergsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Bergse Nos |
Boterdorp
Boterdorpse Zoom |
Bergschenhoek
De Driehoek |
Bergschenhoek
Dorp Bergschenhoek |
Boterdorp
Eilandenbuurt |
Oosteindsche Polder
Hoeksekade |
De Ackers
Oosteindsche Ackers |
Oosteindsche Polder
Schreyracker |
Oosteindsche Polder
Warmoeziersweg |
Oosteindsche Polder
Weg en Land |
Wilderszijde
Wilderszijde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,9km | 0,5km | 1,9km | 2km | 2,1km | 2,8km | 1,9km | 2,9km | 2,6km | 2,2km | 3,1km | 2,7km | 4,2km | 3,8km | 2,8km | 2,4km |
Afstand tot cafetaria | 1,3km | 0,4km | 0,4km | 0,9km | 0,7km | 1,4km | 1,6km | 0,6km | 0,4km | 1,2km | 0,8km | 1,2km | 1,9km | 1,6km | 1,4km | 1,5km |
Afstand tot hotel | 7,2km | 6,9km | 5,2km | 7,2km | 7,3km | 5,5km | 7,2km | 7,3km | 6,8km | 6,9km | 6,2km | 7,8km | 7,6km | 8,1km | 5,5km | 6,2km |
Afstand tot restaurant | 1,3km | 0,3km | 1,5km | 0,9km | 0,7km | 0,9km | 1,3km | 0,6km | 0,5km | 1,2km | 0,8km | 1,1km | 1,8km | 1,6km | 0,9km | 1,9km |
Cafés binnen 1 km | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 2 | 2 | 0,6 | 1,6 | - | - | 1,8 | 2 |
Cafés binnen 5 km | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 26,2 | 3 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3 | 1,7 | 1,9 | 26,2 | 12,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,1 | 5 | 1 | 3,3 | 3,4 | 0,2 | - | 3,6 | 4,8 | 0,7 | 3,2 | 1,1 | 0,2 | - | 0,2 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 11,4 | 17,5 | 11 | 11,1 | 11,1 | 13,9 | 11,2 | 9,4 | 10,7 | 11 | 7,4 | 9,4 | 6 | 5,4 | 13,9 | 9 |
Cafetaria's binnen 5 km | 24,4 | 23,5 | 37,2 | 29,2 | 26,9 | 57,1 | 27,6 | 26 | 34,1 | 33 | 25,2 | 22,4 | 18 | 18,7 | 57,1 | 40,7 |
Hotels binnen 5 km | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
Hotels binnen 10 km | 18,4 | 35 | 58 | 37,2 | 30 | 61,5 | 37,7 | 35,7 | 51,3 | 51,8 | 50 | 18,8 | 23,8 | 18,7 | 61,5 | 62,4 |
