Pijnacker is een plaats in de gemeente Pijnacker Nootdorp. Het is een plaats met 27.130 inwoners en daarmee de 124 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.890 huishoudens met een gemiddelde waarde van €290.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.500.
Inwoners 27.130
Aantal huishoudens 10.890
Gemiddelde woningwaarde €290.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Pijnacker heeft in totaal 27.130 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €290.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.810
Huishoudens zonder kinderen 3.265
Huishoudens met kinderen 4.815
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 10.594
Gemiddelde woningwaarde €290.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 8,20
Pijnacker heeft in totaal 376 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Pijnacker? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen PijnackerWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Pijnacker? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Pijnacker.
Woningmarkt PijnackerBekijk hier de laatste 112 meldingen in Pijnacker welke zijn binnengekomen via p2000 Pijnacker.
Ambulance met spoed naar Monnikenweg in Pijnacker
a1 dia: ja ambu 17124 monnikenwegpz pijnacker pijnak bon 75419
20 uur, 12 minuten geleden
Brandweer met spoed naar Thorbeckelaan in Pijnacker tilassistentie ambulance
p 1 bdh-03 ass. ambu til assistentie thorbeckelaan pijnacker 155430
4 dagen, 1 uur geleden
Automatisch brandalarm op Rijskade in Pijnacker
p 1 bdh-01 oms brandmelding intratuin pijnacker rijskade pijnacker 155430
4 dagen, 4 uur geleden
Ambulance met spoed
a1 politiebureau 44 pijnacker/nootdorp nootdorpsewe pijnak : 15148
6 dagen geleden
Traumaheli naar Mare in Pijnacker
a1 dia: ja ambu 17992 marejz pijnacker pijnak bon 72013
1 week, 1 dag geleden
Pijnacker heeft in totaal 27.130 inwoners en is daarmee de 124 grootste plaats van Nederland.
Mannen 13.415
Vrouwen 13.715
Ongehuwd 12.870
Gehuwd 11.570
Gescheiden 1.660
Geboorte totaal 340
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Pijnacker? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Pijnacker.
Meer informatieIn de omgeving van Pijnacker zijn 605 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.500 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.500
A landbouw bosbouw en visserij 155
B-F nijverheid en energie 365
G+I handel en horeca 340
H+J vervoer informatie en communicatie 200
K-L financiële diensten onroerend goed 175
M-N zakelijke dienstverlening 605
R-U cultuur recreatie overige diensten 215
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Pijnacker? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Pijnacker op Funda.
Koopwoningen PijnackerBuurtgegevens Pijnacker
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 57 | 76 | 25 | 25 | 24 | 61 | 37 | 223 | 68 | 65 | 674 | 77 | 708 |
Oppervlakte land | 55 | 75 | 25 | 21 | 23 | 60 | 34 | 219 | 68 | 64 | 652 | 72 | 678 |
Oppervlakte water | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 22 | 6 | 30 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.630 | 225 | 2.300 | 195 | 2.330 | 3.975 | 2.435 | 165 | 4.080 | 3.955 | 680 | 3.725 | 905 |
Vrouwen | 1.330 | 105 | 1.150 | 105 | 1.240 | 1.935 | 1.220 | 75 | 2.085 | 2.090 | 320 | 1.850 | 445 |
Mannen | 1.300 | 120 | 1.155 | 95 | 1.090 | 2.040 | 1.215 | 90 | 2.000 | 1.865 | 365 | 1.875 | 460 |
Ongehuwd | 1.465 | 100 | 1.340 | 125 | 1.070 | 1.790 | 940 | 75 | 1.805 | 1.750 | 275 | 1.925 | 410 |
Gehuwd | 1.065 | 100 | 810 | 55 | 895 | 1.900 | 1.270 | 75 | 1.765 | 1.535 | 340 | 1.520 | 410 |
Verweduwd | 20 | 5 | 15 | - | 175 | 65 | 80 | 5 | 235 | 280 | 20 | 60 | 25 |
Gescheiden | 70 | 10 | 125 | 5 | 180 | 205 | 130 | - | 270 | 380 | 35 | 210 | 50 |
Bevolkingsdichtheid | 4.808 | 296 | 9.115 | 946 | 9.923 | 6.640 | 7.106 | 74 | 5.978 | 6.142 | 104 | 5.202 | 133 |
Huishoudens totaal | 870 | 90 | 820 | 90 | 925 | 1.440 | 1.015 | 75 | 1.855 | 1.885 | 270 | 1.380 | 345 |
Huishoudens met kinderen | 560 | 40 | 485 | 30 | 395 | 785 | 375 | 20 | 605 | 610 | 100 | 770 | 140 |
Huishoudens zonder kinderen | 205 | 30 | 200 | 20 | 245 | 455 | 420 | 25 | 625 | 550 | 105 | 300 | 130 |
Eenpersoonshuishoudens | 100 | 20 | 135 | 35 | 280 | 195 | 220 | 25 | 620 | 720 | 65 | 305 | 70 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 775 | 35 | 725 | 50 | 550 | 680 | 390 | 20 | 615 | 640 | 110 | 800 | 150 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 235 | 35 | 140 | 15 | 160 | 585 | 240 | 35 | 455 | 425 | 85 | 540 | 125 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.025 | 55 | 990 | 115 | 655 | 800 | 450 | 30 | 945 | 900 | 105 | 935 | 165 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 490 | 70 | 340 | 20 | 420 | 1.460 | 705 | 50 | 1.120 | 990 | 240 | 1.170 | 295 |
Leeftijd 65+ | 115 | 35 | 115 | 5 | 555 | 450 | 660 | 40 | 955 | 1.010 | 145 | 285 | 175 |
Geboorte totaal | 65 | 5 | 75 | 5 | 30 | 35 | 25 | - | 35 | 40 | 5 | 35 | 5 |
Geboorte relatief | 29% | 4% | 32% | 31% | 12% | 9% | 9% | - | 8% | 10% | 3% | 8% | 5% |
Sterfte totaal | 10 | 5 | 5 | - | 55 | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 |
Sterfte relatief | 3% | 13% | 1% | - | 22% | 1% | 4% | - | 8% | 9% | 9% | 1% | 3% |
Westerse inwoners | 195 | 15 | 180 | 15 | 205 | 355 | 220 | 15 | 345 | 295 | 40 | 305 | 40 |
Niet-westerse inwoners | 345 | 5 | 555 | 60 | 400 | 290 | 120 | - | 335 | 540 | 20 | 570 | 10 |
Migranten uit Marokko | 20 | - | 90 | - | 55 | 20 | 10 | - | 20 | 55 | - | 55 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 25 | - | 40 | 5 | 45 | 55 | 15 | - | 20 | 30 | 5 | 55 | - |
Migranten uit Suriname | 120 | 5 | 190 | 30 | 150 | 70 | 20 | - | 35 | 65 | - | 215 | - |
Migranten uit Turkije | 30 | - | 40 | 5 | 35 | 15 | 5 | - | 30 | 50 | 5 | 40 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 155 | 5 | 200 | 20 | 110 | 130 | 75 | - | 225 | 335 | 5 | 205 | 5 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.200 | 200 | 1.300 | - | 1.600 | 3.200 | 2.000 | 100 | 3.300 | 3.100 | 500 | 2.800 | 700 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | €40,3 | - | - | €35,9 | €30,6 | - | €41,6 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 0,7% | - | 1,9% | - | 3,9% | 0,9% | 2% | - | 3% | 6,1% | 5,2% | 1,9% | 2,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | 0,7% | - | 2,6% | - | 4,6% | 1,3% | 2,4% | - | 3,9% | 7,2% | 5,6% | 2,1% | 1,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 55,4% | - | 34,3% | - | 24,4% | 47,1% | 32,9% | - | 24,2% | 15,2% | 41,3% | 40,9% | 40,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 44,3% | 31,6% | 35,2% | - | 26,1% | 32,7% | 28,2% | 23% | 24% | 17% | 25,7% | 32,6% | 29,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 5,3% | - | 16,1% | - | 39,6% | 9,6% | 18,7% | - | 30,9% | 40,6% | 25,8% | 18,1% | 21% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 17,8% | 29,9% | 19,7% | - | 32,8% | 29,6% | 34% | 46,7% | 36% | 39,8% | 42,5% | 29,2% | 36,8% |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €444k | €402k | €358k | €134k | €289k | €321k | €303k | €604k | €297k | €240k | €527k | €335k | €467k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 86% | 20% | 100% | 97% | 100% | - | - | 12% | 18% | 8% | 18% | 100% | 16% |
Bouwjaar voor 2000 | 14% | 80% | - | 3% | - | 100% | 100% | 88% | 82% | 92% | 82% | - | 84% |
Huurwoningen totaal | 8 | 17 | 40 | 97 | 68 | 8 | 18 | 19 | 29 | 46 | 13 | 25 | 12 |
Koopwoningen | 92% | 83% | 60% | 3% | 32% | 92% | 82% | 81% | 70% | 54% | 87% | 75% | 88% |
Percentage bewoond | 96% | 95% | 98% | 81% | 98% | 99% | 99% | 96% | 96% | 98% | 92% | 99% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 94% | 97% | 76% | 3% | 48% | 94% | 96% | 100% | 69% | 58% | 98% | 78% | 96% |
Percentage meergezinswoning | 6% | 3% | 24% | 97% | 52% | 6% | 4% | - | 31% | 42% | 2% | 22% | 4% |
Percentage onbewoond | 4% | 5% | 2% | 19% | 2% | 1% | 1% | 4% | 4% | 2% | 8% | 1% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 11% | 97% | 55% | 7% | 17% | - | 17% | 39% | - | 21% | 2% |
In bezit overige verhuurders | 8% | 17% | 29% | - | 13% | 1% | 1% | 19% | 12% | 7% | 13% | 5% | 10% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1km | 0,6km | 0,6km | 0,6km | 0,3km | 1,6km | 1,2km | 1,3km | 0,4km | 1km | 1,6km | 1km | 2,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,4km | 1,9km | 3,4km | 3,3km | 3,6km | 2,4km | 1,8km | 1km | 1km | 1km | 3,3km | 3km | 3,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,3km | 8,3km | 8,1km | 8,2km | 8,2km | 8,8km | 8,7km | 6,9km | 7,8km | 8,1km | 7,8km | 7,9km | 7,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 0,6km | 0,6km | 0,6km | 0,3km | 1,6km | 0,6km | 1,2km | 0,4km | 0,7km | 1,6km | 1km | 2,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 5km | 5,7km | 3,4km | 3,5km | 3,4km | 4km | 5,7km | 5,7km | 5,5km | 4,9km | 5,1km | 3,1km | 4,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2,2 | 1,2 | 2 | 1,7 | 2 | - | 1 | 0,8 | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 1 | 0,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 6,9 | 5,7 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | 7,2 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 3,9 | 9,5 | 3,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 14,3 | 12,5 | 15,3 | 15 | 14,5 | 12,8 | 9,2 | 14,7 | 14,9 | 14,6 | 13,7 | 14,7 | 12,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,2 | - | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 5,6 | 5,7 | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 3,7 | 4 | 4,1 | 5,1 | 5 | 3,9 | 3,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 26,1 | 25,7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26,2 | 26 | 25,7 | 26,5 | 26,8 | 26,8 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1km | 1,5km | 0,6km | 0,3km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 1,3km | 0,6km | 0,5km | 1,9km | 0,7km | 2,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1km | 1,5km | 0,6km | 0,3km | 0,2km | 0,9km | 0,8km | 1,2km | 0,4km | 0,6km | 1,7km | 0,6km | 2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 | 0,3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,2 | 0,5 | 3,1 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 11,3 | 7,5 | 10 | 8,8 | 8,9 | 11,1 | 6 | 7,4 | 9,4 | 8 | 6,8 | 11,9 | 5,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 26,5 | 29,3 | 29,8 | 29,6 | 28,7 | 25,6 | 15,7 | 36,8 | 28,8 | 37,6 | 30,6 | 29,9 | 25,8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 2 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 3,5 | 2,1 | 0,4 | 2,8 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 11,2 | 8,4 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 5,1 | 7,9 | 8,7 | 7,2 | 7,2 | 11,1 | 5,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 25,8 | 27 | 26,1 | 26,9 | 25,2 | 23,6 | 16,2 | 36,5 | 26,5 | 32,2 | 31,6 | 26 | 23,8 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1km | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 1,6km | 1,2km | 0,9km | 0,4km | 0,4km | 2km | 1km | 2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,9km | 1,4km | 0,5km | 0,4km | 0,3km | 1,6km | 1,1km | 0,9km | 0,3km | 0,8km | 2km | 1km | 2km |
Afstand tot warenhuis | 1km | 1,6km | 3,1km | 3,1km | 3,2km | 2km | 1,5km | 1km | 0,6km | 0,9km | 2km | 2,6km | 3,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | 0,3 | 1 | 0,8 | 1 | - | 0,3 | 1,9 | 3,6 | 2,8 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5,9 | 5,4 | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 6,2 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 3,3 | 4,8 | 2,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 10 | 9,7 | 12,5 | 12,3 | 12 | 10,7 | 7,4 | 14,3 | 10,9 | 11,2 | 12,3 | 12 | 9,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 7,6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | - | 0,8 | 5,2 | 13,8 | 8,2 | 0,2 | 1,7 | 0,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 17,8 | 16,4 | 9,9 | 8,2 | 9,4 | 18,8 | 15,2 | 16,2 | 15,9 | 15,4 | 12,2 | 24,3 | 8,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 34,3 | 30,6 | 41,9 | 41,9 | 41 | 40,8 | 21,3 | 46 | 32,4 | 34 | 45,8 | 41,1 | 33,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 10,6 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 11 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 11,8 | 11,1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 61,3 | 61,9 | 58,7 | 57,2 | 58,1 | 57,9 | 57 | 57,9 | 59,2 | 58,5 | 60,7 | 58,8 | 58,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2 | 1,5 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 155 | 280 | 110 | - | 110 | 205 | 165 | 60 | 385 | 185 | 175 | 230 | 155 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 20 | 10 | 5 | 60 | 5 | 45 |
B-F nijverheid en energie | 25 | 75 | 20 | - | 20 | 35 | 20 | 5 | 55 | 40 | 30 | 30 | 30 |
G+I handel en horeca | 15 | 80 | 5 | - | 20 | 15 | 15 | 10 | 105 | 25 | 10 | 40 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 20 | 25 | 20 | - | 15 | 25 | 15 | 5 | 30 | 15 | 10 | 35 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 20 | 15 | 5 | - | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 60 | 55 | 40 | - | 40 | 80 | 70 | 5 | 95 | 65 | 35 | 85 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 15 | 25 | 15 | - | 10 | 25 | 25 | 10 | 55 | 25 | 10 | 20 | 10 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,9km | 1,4km | 1,9km | 2,1km | 2km | 1,9km | 1,3km | 0,9km | 0,4km | 0,7km | 2km | 1,7km | 2,6km |
Afstand tot cafetaria | 1km | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 1,6km | 1,2km | 0,9km | 0,4km | 0,8km | 2km | 1km | 2km |
Afstand tot hotel | 5,2km | 4km | 6,5km | 6,4km | 6,9km | 6,3km | 6,4km | 4,4km | 5,5km | 4,8km | 3,2km | 6,9km | 5,9km |
Afstand tot restaurant | 0,8km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 0,4km | 1,1km | 1,2km | 1km | 0,4km | 0,6km | 1,6km | 0,5km | 2km |
Cafés binnen 1 km | 2 | 0,8 | - | - | - | - | 0,1 | 2,3 | 4,2 | 3,2 | 0,1 | - | 0,3 |
Cafés binnen 3 km | 5,9 | 6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 5,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,3 | 3,5 | 5,3 | 1,9 |
Cafés binnen 5 km | 8,1 | 9 | 8,7 | 9,2 | 8,9 | 9 | 7 | 22,2 | 8,7 | 9 | 11,8 | 9 | 8,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | 4,6 | 1,3 | 2 | 1,7 | 2 | - | 0,2 | 4,8 | 8,1 | 5,1 | 0,1 | 1 | 0,7 |
Cafetaria's binnen 3 km | 10,8 | 9,8 | 8,1 | 7,3 | 7,7 | 12 | 9,1 | 10,7 | 9,6 | 9,3 | 7,4 | 14,3 | 5,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 23,8 | 22,4 | 25,3 | 25,8 | 24,3 | 23 | 15,1 | 52,6 | 28 | 27,3 | 33,5 | 23,9 | 27 |
Hotels binnen 5 km | 0,4 | 1,8 | - | - | - | - | - | 5,7 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | - | 0,9 |
Hotels binnen 10 km | 23,8 | 23,5 | 24,8 | 24,2 | 23,9 | 23,9 | 21,6 | 25,3 | 24,3 | 25,7 | 20,8 | 25,9 | 27,7 |
Hotels binnen 20 km | 184,7 | 193,6 | 181,4 | 181,5 | 180,6 | 181 | 180,3 | 183,1 | 183,7 | 181,9 | 193,5 | 180,6 | 174,2 |
Restaurants binnen 1 km | 5,8 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 3,4 | 7,6 | 5,3 | 0,4 | 1,7 | 0,5 |
Restaurants binnen 3 km | 14 | 12,9 | 6,7 | 5,1 | 6,6 | 13,6 | 12 | 12,9 | 13,2 | 14,4 | 9,3 | 15,7 | 5,8 |
Restaurants binnen 5 km | 27,1 | 24,3 | 33 | 33,6 | 33 | 33,5 | 17,7 | 66,5 | 27,8 | 28,5 | 44,1 | 33,1 | 28,7 |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
Keijzershof Erven |
Pijnacker
Klapwijk |
Pijnacker
Koningshof |
Pijnacker
Noordpolder Pijnacker |
Pijnacker
Pijnacker Centrum Dorp |
Pijnacker
Pijnacker Noord |
Pijnacker
Pijnacker Oost |
Pijnacker
Tolhek |
Pijnacker
Zuidpolder Oude Leede |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 15 | 3 | 16 | 1 | 52 | 31 | 20 | 16 | 112 | 56 | 7 | 30 | 16 |
Fietsendiefstal | 7 | - | 2 | - | 24 | 5 | 3 | - | 47 | 17 | 1 | 4 | 2 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | 1 | - | - | 5 | 7 | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | 5 | - | 5 | 12 | 8 | - | 19 | 14 | 2 | 9 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 8 | 1 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 16 | 8 | 1 | - | 5 |
Overige diefstal inbraak | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Totaal vernieling | 5 | - | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | - | 4 | - |
Vernieling aan auto | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 8 | - | - | - |
Overige vernieling | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 5 | - | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 4 | 3 | - | 1 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 21 | 38 | 18 | 18 | 27 | 15 | 14 | 127 | 41 | 23 | 29 | 16 | 25 |
Totaal vermogensmisdrijven | 15 | 22 | 16 | 16 | 25 | 12 | 10 | 97 | 30 | 16 | 18 | 12 | 22 |
Overige vermogensmisdrijven | 2 | 1 | 9 | - | 6 | 19 | 5 | - | 12 | 5 | 5 | 16 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 11 | 6 | 10 | 2 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bedreiging en stalking | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | - |
Mishandeling | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Pijnacker
Ackerswoude |
Pijnacker
De Boezem |
Pijnacker
Keijzershof Boszoom |
Pijnacker
Keijzershof Eilanden |
Pijnacker
