Heerjansdam is een plaats in de gemeente Zwijndrecht. Het is een plaats met 3.785 inwoners en daarmee de 693 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.670 huishoudens met een gemiddelde waarde van €254.223. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.700.
Inwoners 3.785
Aantal huishoudens 1.670
Gemiddelde woningwaarde €254.223
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Heerjansdam heeft in totaal 3.785 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €254.223, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 515
Huishoudens zonder kinderen 535
Huishoudens met kinderen 640
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,24
Woning voorraad 1.688
Gemiddelde woningwaarde €254.223
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,53km
Afstand tot grote supermarkt 0,62km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,68km
Afstand tot school 0,58km
Scholen binnen 3 km 3,04
Heerjansdam heeft in totaal 70 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Heerjansdam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HeerjansdamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Heerjansdam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Heerjansdam.
Woningmarkt HeerjansdamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Heerjansdam welke zijn binnengekomen via p2000 Heerjansdam.
Ambulance met spoed naar Develsluis in Heerjansdam
a1 dia: ja ambu 18186 develsluisxa heerjansdam heerjd bon 74562
2 dagen, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar 't Fort in Heerjansdam
a1 dia: ja ambu 17123 't fortbs heerjansdam heerjd bon 73355
4 dagen, 21 uur geleden
Ambulance met spoed naar Molenweg in Heerjansdam
a1 dia: ja ambu 18186 molenwegbk heerjansdam heerjd bon 71778
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Heer Janstraat in Heerjansdam
a1 dia: ja ambu 18186 heer janstraatam heerjansdam heerjd bon 69363
1 week, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Langeweg in Heerjansdam
a1 dia: ja ambu 18186 langewegbj heerjansdam heerjd bon 68915
2 weken geleden
Heerjansdam heeft in totaal 3.785 inwoners en is daarmee de 693 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.855
Vrouwen 1.920
Ongehuwd 1.600
Gehuwd 1.685
Gescheiden 305
Geboorte totaal 30
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Heerjansdam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Heerjansdam.
Meer informatieIn de omgeving van Heerjansdam zijn 75 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.400
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.700
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 60
G+I handel en horeca 65
H+J vervoer informatie en communicatie 25
K-L financiële diensten onroerend goed 70
M-N zakelijke dienstverlening 75
R-U cultuur recreatie overige diensten 45
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Heerjansdam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Heerjansdam op Funda.
Koopwoningen HeerjansdamBuurtgegevens Heerjansdam
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 6 | 19 | 18 | 12 | 17 | 94 | 60 | 120 | 143 | 17 | - | 17 |
Oppervlakte land | 6 | 14 | 18 | 12 | 17 | 91 | 49 | 99 | 132 | 9 | - | 9 |
Oppervlakte water | - | 5 | - | - | - | 3 | 12 | 21 | 10 | 8 | - | 8 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 150 | - | 1.270 | 780 | 935 | 30 | 20 | 80 | 130 | 270 | - | 270 |
Vrouwen | 80 | - | 650 | 395 | 480 | 15 | 5 | 40 | 55 | 130 | - | 130 |
Mannen | 70 | - | 615 | 385 | 450 | 15 | 10 | 35 | 70 | 135 | - | 135 |
Ongehuwd | 75 | - | 540 | 340 | 375 | 20 | 5 | 35 | 50 | 135 | - | 135 |
Gehuwd | 65 | - | 540 | 345 | 420 | 15 | 15 | 40 | 65 | 100 | - | 100 |
Verweduwd | 5 | - | 70 | 35 | 75 | - | - | 5 | 10 | 15 | - | 15 |
Gescheiden | 10 | - | 125 | 60 | 70 | - | - | 5 | 10 | 25 | - | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 2.763 | - | 7.227 | 6.277 | 5.527 | 37 | 41 | 82 | 98 | 3.146 | - | 3.146 |
Huishoudens totaal | 45 | - | 585 | 325 | 435 | 10 | 5 | 30 | 50 | 140 | - | 140 |
Huishoudens met kinderen | 35 | - | 205 | 135 | 150 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | - | 45 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | - | 200 | 105 | 140 | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | - | 40 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | - | 185 | 85 | 150 | - | - | 10 | 15 | 55 | - | 55 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3,1 | - | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | - | 1,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 45 | - | 175 | 105 | 140 | 5 | - | 15 | 15 | 35 | - | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 | - | 155 | 105 | 70 | 5 | 5 | 10 | 15 | 30 | - | 30 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 50 | - | 265 | 155 | 215 | 5 | - | 15 | 20 | 65 | - | 65 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 25 | - | 350 | 275 | 285 | 10 | 10 | 25 | 50 | 90 | - | 90 |
Leeftijd 65+ | 15 | - | 325 | 140 | 225 | 5 | 5 | 20 | 25 | 50 | - | 50 |
Geboorte totaal | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 57% | - | 7% | 10% | 6% | - | - | - | 7% | 11% | - | 11% |
Sterfte totaal | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 7% | - | 11% | 9% | 10% | 34% | 43% | - | 21% | 7% | - | 7% |
Westerse inwoners | - | - | 50 | 35 | 55 | - | - | - | 5 | 15 | - | 15 |
Niet-westerse inwoners | 5 | - | 60 | 15 | 30 | - | - | 5 | 10 | 15 | - | 15 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | - | 45 | 5 | 20 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 10 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | - | 1.100 | 600 | 700 | - | - | 100 | 100 | 200 | - | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 5,4% | 1,8% | 2,7% | - | - | - | - | 5,1% | - | 5,1% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 4,3% | 1,5% | 1,7% | - | - | - | - | 4,4% | - | 4,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 14,7% | 36,4% | 23,6% | - | - | - | - | 22,7% | - | 22,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 41,6% | - | 17,6% | 29,8% | 21,8% | - | - | - | 23,6% | 23,7% | - | 23,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 38,5% | 28,5% | 30,4% | - | - | - | - | 46,8% | - | 46,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 20,8% | - | 41,9% | 33,2% | 34,8% | - | - | - | 31,8% | 34,5% | - | 34,5% |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €417k | - | €222k | €315k | €268k | - | - | €318k | €398k | €281k | - | €281k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 65% | - | 2% | 36% | 18% | - | - | 6% | 15% | 4% | - | 4% |
Bouwjaar voor 2000 | 35% | - | 98% | 64% | 82% | - | - | 94% | 85% | 96% | - | 96% |
Huurwoningen totaal | 2 | - | 50 | 26 | 22 | - | - | 3 | 7 | 60 | - | 60 |
Koopwoningen | 98% | - | 50% | 74% | 77% | - | - | 97% | 93% | 40% | - | 40% |
Percentage bewoond | 100% | - | 98% | 98% | 98% | - | - | 100% | 100% | 96% | - | 96% |
Percentage eengezinswoning | 100% | - | 83% | 73% | 79% | - | - | 88% | 94% | 82% | - | 82% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 17% | 27% | 21% | - | - | 12% | 6% | 18% | - | 18% |
Percentage onbewoond | - | - | 2% | 2% | 2% | - | - | - | - | 4% | - | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 49% | 25% | 18% | - | - | - | - | 57% | - | 57% |
In bezit overige verhuurders | 2% | - | 1% | 1% | 4% | - | - | 3% | 7% | 3% | - | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,2km | 4km | 3,8km | 3,6km | 3,7km | 3,4km | 4km | 3,5km | 3,1km | 3,3km | - | 3,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,5km | 0,9km | 0,5km | 0,6km | 0,3km | 2,4km | 1km | 1,6km | 1,8km | 0,3km | - | 0,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,6km | 7,6km | 6,6km | 7km | 6,9km | 6,9km | 7,6km | 8,3km | 8,4km | 6,5km | - | 6,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,5km | 1,1km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 2,1km | 1,1km | 1,8km | 2km | 0,2km | - | 0,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 5,6km | 6,1km | 5,9km | 5,9km | 6,1km | 3,6km | 6,1km | 5,8km | 5,5km | 5,7km | - | 5,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | - | 0,2 | - | - | 1 | - | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 2,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,4 | - | 1,4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 10,1 | 6,3 | 10 | 10,3 | 10,6 | 14,1 | 7,3 | 5,6 | 6,3 | 11,5 | - | 11,5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | 0,1 | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 6 | 6,4 | 6 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 5 | 5,2 | 6 | - | 6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 20 | 18,5 | 19,2 | 20 | 19,6 | 18,3 | 18,5 | 18 | 17,8 | 20 | - | 20 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | - | 0,5km | 0,7km | 0,3km | 2,3km | 0,8km | 1,5km | 1,7km | 0,4km | - | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,8km | 0,5km | 0,7km | 0,3km | 2,3km | 0,8km | 1,5km | 1,7km | 0,4km | - | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | - | 0,8 | - | - | 1 | - | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5,7 | 1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,5 | 1 | 1,1 | 2 | 5,4 | - | 5,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 20,3 | 15,5 | 19,3 | 18,3 | 19,9 | 23,7 | 15,4 | 11,8 | 11,1 | 21,4 | - | 21,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | - | 0,8 | - | - | 1 | - | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,7 | 1 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 4,2 | 1 | 1,1 | 2 | 3,4 | - | 3,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 19,4 | 11,3 | 19,3 | 16,8 | 18,9 | 28,4 | 13,2 | 9,8 | 10,1 | 20,9 | - | 20,9 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,5km | 1,1km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 2,2km | 1,1km | 1,7km | 1,9km | 0,2km | - | 0,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km | 1km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 2,2km | 1,1km | 1,7km | 1,9km | 0,3km | - | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 3,5km | 4,6km | 4,1km | 4km | 4km | 4,6km | 4,7km | 5,4km | 5,5km | 3,6km | - | 3,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | - | 0,2 | - | - | 1 | - | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | - | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 11,3 | 6,2 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | - | 6,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | - | 0,3 | - | - | 1 | - | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,2 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1 | 1,1 | 2,1 | 2 | - | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 25,9 | 25,9 | 24,4 | 25,7 | 25,2 | 41,6 | 24 | 19,5 | 19,1 | 26,8 | - | 26,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 7,7 | 7,4 | 6,6 | 7 | 6,7 | 8,3 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | - | 7,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 39 | 37,9 | 38,9 | 39 | 39 | 38,3 | 37,9 | 37,2 | 36,4 | 39 | - | 39 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | - | 1 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 25 | 55 | 65 | 90 | 5 | 5 | 15 | 25 | 30 | - | 30 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 10 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
G+I handel en horeca | - | 10 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 5 | 20 | 20 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | 15 | 15 | 25 | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 3,5km | 4,6km | 4,1km | 4km | 4km | 3,8km | 4,7km | 5,2km | 4,9km | 3,6km | - | 3,6km |
Afstand tot cafetaria | 0,5km | 1km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 2,2km | 1,1km | 1,7km | 1,7km | 0,3km | - | 0,3km |
Afstand tot hotel | 4,6km | 4,2km | 4,5km | 4,9km | 4,6km | 4,9km | 4,2km | 3km | 3km | 4,5km | - | 4,5km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 1km | 0,4km | 0,5km | 0,3km | 1,4km | 1,1km | 1,7km | 1,8km | 0,2km | - | 0,2km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | 3 | 1 | 2,7 | 3 | 2,9 | 4,5 | 1 | 0,1 | 0,6 | 3 | - | 3 |
Cafetaria's binnen 1 km | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | - | 0,3 | - | - | 1 | - | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 4,1 | 2 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 2,1 | 4 | - | 4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 16,7 | 12,3 | 16,6 | 16,8 | 16,5 | 30,8 | 14,3 | 12,8 | 14,2 | 17,2 | - | 17,2 |
Hotels binnen 5 km | 1,1 | 1 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | - | 1,8 |
Hotels binnen 10 km | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6 | 7,9 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,5 | - | 6,5 |
Hotels binnen 20 km | 92,3 | 84,2 | 89,4 | 90,3 | 89,8 | 87,7 | 87,7 | 83,4 | 83,4 | 91,1 | - | 91,1 |
Restaurants binnen 1 km | 3 | 1,3 | 3,5 | 3 | 3 | 0,2 | 0,9 | - | - | 3,3 | - | 3,3 |
Restaurants binnen 3 km | 6 | 4 | 5,2 | 4,7 | 5 | 5,7 | 4 | 3,9 | 4 | 6 | - | 6 |
Restaurants binnen 5 km | 20 | 15,3 | 19,3 | 19,2 | 19,4 | 32 | 15,3 | 11,4 | 13,9 | 20,4 | - | 20,4 |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 3 |
Fietsendiefstal | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | - | 13 | - | 4 | - | 8 | 13 | 13 | 15 | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Totaal vernieling | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 9 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 18 | 27 | 9 | 9 | 16 | 73 | 27 | 27 | 38 | 15 | - | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 9 | 13 | 8 | 7 | 10 | 62 | 13 | 13 | 31 | 11 | - | 11 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 13 | - | - | 2 | 5 | 13 | 13 | 8 | 4 | - | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Mishandeling | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Noord |
Landelijk gebied Heerjansdam
Bedrijventerrein Gors Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Noordoost |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuid |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Dorp Zuidoost |
Landelijk gebied Heerjansdam
Emplacement Kijfhoek en Langeweg |
Landelijk gebied Heerjansdam
Het Buitenland en omgeving |
Landelijk gebied Heerjansdam
Hooge Nespolder |
Landelijk gebied Heerjansdam
Kleine Lindt Polder |
Bebouwde Kom Heerjansdam
Molenweg West |
Landelijk gebied Heerjansdam
Polder Heerjansdam |
Landelijk gebied Heerjansdam
Sportcomplex de Molenwei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3,9km | 4,6km | 4,3km | 4,2km | 4,4km | 2,5km | 4,6km | 4,7km | 4,4km | 4km | - | 4km |
Afstand tot treinstations | 3,2km | 4,7km | 3,4km | 3,6km | 3,7km | 3,8km | 4,3km | 5km | 5km | 3,2km | - | 3,2km |
