Voorburg is een plaats in de gemeente Leidschendam Voorburg. Het is een plaats met 42.383 inwoners en daarmee de 66 grootste stad van Nederland. Het heeft 20.647 huishoudens met een gemiddelde waarde van €276.915. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €32.264.
Inwoners 42.383
Aantal huishoudens 20.647
Gemiddelde woningwaarde €276.915
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Voorburg heeft in totaal 42.383 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €276.915, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 8.973
Huishoudens zonder kinderen 5.338
Huishoudens met kinderen 6.396
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,02
Woning voorraad 20.607
Gemiddelde woningwaarde €276.915
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,62km
Afstand tot grote supermarkt 0,76km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,42km
Afstand tot school 0,61km
Scholen binnen 3 km 19,25
Voorburg heeft in totaal 326 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Voorburg? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VoorburgWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Voorburg? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Voorburg.
Woningmarkt VoorburgBekijk hier de laatste 112 meldingen in Voorburg welke zijn binnengekomen via p2000 Voorburg.
Ambulance met spoed naar Stationsplein in Voorburg
a1 station voorburg stationsplein voorb : 15148
23 uur, 22 minuten geleden
Woningbrand op Voorburgseweg in Leidschendam
p 1 bdh-01 br woning voorburgseweg leidschendam 155150 155130 159632 159591
1 dag, 3 uur geleden
Automatisch brandalarm op Oosteinde in Voorburg
p 1 bdh-03 oms brandmelding jeugdtehuis vliet&burgh oosteinde voorburg 155130
1 dag, 23 uur geleden
Brandweer naar Populierendreef in Voorburg
p 5 uitval nutsvoorz. elektriciteit populierendreef voorburg
5 dagen, 1 uur geleden
Automatisch brandalarm op Klaverweide in Voorburg
p 1 bdh-04 oms brandmelding woonzorgcentrum de mantel klaverweide voorburg 155130
5 dagen, 3 uur geleden
Voorburg heeft in totaal 42.383 inwoners en is daarmee de 66 grootste plaats van Nederland.
Mannen 20.464
Vrouwen 21.969
Ongehuwd 21.113
Gehuwd 15.161
Gescheiden 3.734
Geboorte totaal 430
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Voorburg? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Voorburg.
Meer informatieIn de omgeving van Voorburg zijn 1399 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €32.264 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.894
Gemiddeld inkomen per inwoner €32.264
A landbouw bosbouw en visserij 15
B-F nijverheid en energie 425
G+I handel en horeca 580
H+J vervoer informatie en communicatie 335
K-L financiële diensten onroerend goed 385
M-N zakelijke dienstverlening 1.399
R-U cultuur recreatie overige diensten 525
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Voorburg? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Voorburg op Funda.
Koopwoningen VoorburgBuurtgegevens Voorburg
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 32 | 31 | - | 24 | 44 | 16 | - | 16 | 29 | - | 18 | 23 | 53 | 34 | 20 | 45 | 67 | 48 | 24 | 56 |
Oppervlakte land | 32 | 31 | - | 24 | 42 | 16 | - | 16 | 28 | - | 15 | 23 | 53 | 34 | 20 | 45 | 66 | 47 | 24 | 55 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 4.185 | 1.705 | - | 1.070 | 2.180 | 945 | - | 870 | 850 | - | 850 | 2.700 | 2.610 | 2.250 | 3.185 | 3.865 | 4.350 | 2.890 | 2.015 | 2.785 |
Vrouwen | 2.095 | 920 | - | 540 | 1.135 | 480 | - | 525 | 430 | - | 425 | 1.485 | 1.430 | 1.170 | 1.580 | 1.960 | 2.230 | 1.525 | 1.025 | 1.400 |
Mannen | 2.090 | 790 | - | 530 | 1.045 | 465 | - | 345 | 420 | - | 425 | 1.215 | 1.180 | 1.080 | 1.610 | 1.905 | 2.120 | 1.370 | 990 | 1.385 |
Ongehuwd | 2.500 | 835 | - | 560 | 920 | 520 | - | 280 | 340 | - | 350 | 1.250 | 1.205 | 1.215 | 2.005 | 2.230 | 2.010 | 1.290 | 1.045 | 1.375 |
Gehuwd | 1.050 | 550 | - | 425 | 865 | 310 | - | 330 | 415 | - | 385 | 925 | 815 | 720 | 840 | 1.195 | 1.875 | 1.110 | 755 | 1.135 |
Verweduwd | 135 | 100 | - | 40 | 140 | 30 | - | 170 | 40 | - | 45 | 225 | 250 | 95 | 75 | 80 | 200 | 225 | 65 | 105 |
Gescheiden | 490 | 205 | - | 55 | 245 | 80 | - | 90 | 45 | - | 60 | 290 | 330 | 215 | 255 | 345 | 255 | 260 | 135 | 155 |
Bevolkingsdichtheid | 12.875 | 5.551 | - | 4.514 | 5.160 | 5.949 | - | 5.546 | 3.020 | - | 5.586 | 11.553 | 4.959 | 6.573 | 15.938 | 8.614 | 6.602 | 6.145 | 8.297 | 5.087 |
Huishoudens totaal | 2.430 | 985 | - | 385 | 1.120 | 415 | - | 390 | 355 | - | 385 | 1.605 | 1.395 | 1.160 | 1.730 | 1.905 | 1.750 | 1.370 | 840 | 1.140 |
Huishoudens met kinderen | 575 | 215 | - | 210 | 300 | 175 | - | 100 | 135 | - | 120 | 300 | 355 | 350 | 435 | 645 | 750 | 415 | 360 | 480 |
Huishoudens zonder kinderen | 450 | 240 | - | 80 | 295 | 90 | - | 100 | 125 | - | 130 | 480 | 310 | 255 | 445 | 485 | 510 | 375 | 230 | 315 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.405 | 530 | - | 85 | 520 | 150 | - | 190 | 90 | - | 130 | 825 | 730 | 555 | 855 | 775 | 485 | 585 | 240 | 350 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 1,7 | - | 2,8 | 1,9 | 2,3 | - | 1,9 | 2,4 | - | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 615 | 190 | - | 255 | 330 | 215 | - | 105 | 150 | - | 135 | 270 | 350 | 420 | 505 | 670 | 920 | 440 | 430 | 600 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 380 | 170 | - | 145 | 165 | 85 | - | 45 | 95 | - | 90 | 160 | 235 | 180 | 295 | 350 | 485 | 260 | 200 | 300 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.530 | 480 | - | 185 | 450 | 280 | - | 140 | 140 | - | 130 | 790 | 550 | 695 | 1.355 | 1.470 | 770 | 550 | 480 | 580 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.040 | 460 | - | 315 | 555 | 225 | - | 180 | 260 | - | 265 | 590 | 625 | 585 | 715 | 945 | 1.280 | 835 | 575 | 800 |
Leeftijd 65+ | 625 | 415 | - | 165 | 690 | 145 | - | 400 | 205 | - | 230 | 895 | 855 | 380 | 325 | 440 | 905 | 815 | 335 | 510 |
Geboorte totaal | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | 10 | 25 | 20 | 30 | 45 | 60 | 35 | 25 | 30 | 25 |
Geboorte relatief | 9% | 5% | - | 9% | 5% | 10% | - | 2% | 5% | - | 9% | 9% | 8% | 13% | 14% | 15% | 7% | 8% | 13% | 9% |
Sterfte totaal | 20 | 25 | - | 5 | 30 | 5 | - | 60 | 10 | - | 5 | 35 | 70 | 15 | 20 | 25 | 20 | 60 | 10 | 15 |
Sterfte relatief | 4% | 12% | - | 7% | 13% | 5% | - | 70% | 7% | - | 6% | 13% | 25% | 6% | 5% | 6% | 4% | 19% | 4% | 5% |
Westerse inwoners | 690 | 250 | - | 145 | 375 | 175 | - | 140 | 100 | - | 140 | 460 | 355 | 400 | 700 | 660 | 650 | 415 | 310 | 450 |
Niet-westerse inwoners | 1.375 | 465 | - | 55 | 280 | 235 | - | 100 | 60 | - | 90 | 515 | 770 | 350 | 720 | 890 | 285 | 255 | 195 | 225 |
Migranten uit Marokko | 95 | 30 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | 5 | 20 | 60 | 25 | 50 | 95 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 105 | 25 | - | 10 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | 10 | 25 | 70 | 30 | 55 | 55 | 40 | 25 | 20 | 20 |
Migranten uit Suriname | 205 | 95 | - | 5 | 45 | 30 | - | 15 | 10 | - | 10 | 75 | 110 | 50 | 145 | 185 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Migranten uit Turkije | 95 | 45 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | 40 | 30 | 20 | 55 | 45 | 15 | 20 | 10 | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | 880 | 270 | - | 40 | 190 | 170 | - | 70 | 50 | - | 65 | 355 | 495 | 225 | 420 | 505 | 180 | 155 | 115 | 135 |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 3.400 | 1.400 | - | 800 | 1.700 | 600 | - | 600 | 700 | - | 700 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 2.200 | 1.500 | 1.900 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €31,5 | - | - | €54,8 | - | - | - | €38,5 | - | - | - | - | - | - | €36,4 | €38,4 | €57,3 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | €46,8 | - | - | - | €33,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 13,5% | 9,3% | - | 1% | 5,8% | 6,2% | - | 10% | 1,2% | - | 4% | 5% | 14,7% | 5,1% | 6,5% | 5,9% | 3,2% | 6,4% | 4% | 2,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | 15,6% | 10,4% | - | 1% | 4,7% | 7% | - | 5% | 1,4% | - | 4% | 5,2% | 12,3% | 5,7% | 7,7% | 6,5% | 3,2% | 6,4% | 4,3% | 3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 10,3% | 11,1% | - | 55,1% | 21,7% | 22,7% | - | 20,6% | 46,6% | - | 37,3% | 12,5% | 10,1% | 24,7% | 16% | 21,6% | 48,2% | 32,6% | 44,7% | 48,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 18,8% | 19,3% | - | 44,9% | 28,1% | 28% | - | 29,3% | 39% | - | 36,3% | 25% | 13,3% | 35,6% | 25% | 29,5% | 42,6% | 34,2% | 44% | 43,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 54,8% | 52,9% | - | 12,3% | 36,8% | 35,6% | - | 45,8% | 11,7% | - | 29,5% | 37,6% | 59,9% | 31,9% | 40,6% | 34,9% | 20,7% | 35,2% | 21,9% | 21,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,5% | 37,2% | - | 28,6% | 31,4% | 32,4% | - | 36,5% | 27,5% | - | 31,7% | 29,7% | 46,3% | 26,5% | 31,3% | 29,9% | 30,7% | 32,9% | 27,1% | 27,6% |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €182k | €201k | - | €520k | €265k | €267k | - | €268k | €498k | - | €414k | €239k | €197k | €275k | €202k | €240k | €501k | €351k | €384k | €470k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | 15% | - | - | - | - | - | - | 6% | - | 94% | 15% | - | 5% | - | 4% | 1% | 1% | - | 26% |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 85% | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 94% | - | 6% | 85% | 100% | 95% | 100% | 96% | 99% | 99% | 100% | 74% |
Huurwoningen totaal | 57 | 54 | - | 6 | 38 | 69 | - | 62 | 6 | - | 47 | 50 | 67 | 31 | 39 | 31 | 21 | 37 | 26 | 18 |
Koopwoningen | 43% | 46% | - | 94% | 62% | 31% | - | 38% | 94% | - | 53% | 49% | 32% | 69% | 60% | 69% | 78% | 62% | 74% | 82% |
Percentage bewoond | 97% | 98% | - | 97% | 96% | 94% | - | 89% | 96% | - | 96% | 95% | 97% | 96% | 95% | 97% | 96% | 95% | 98% | 94% |
Percentage eengezinswoning | 8% | 11% | - | 84% | 49% | 65% | - | 32% | 90% | - | 34% | 2% | 16% | 25% | 5% | 8% | 83% | 48% | 73% | 64% |
Percentage meergezinswoning | 92% | 89% | - | 16% | 51% | 35% | - | 68% | 10% | - | 66% | 98% | 84% | 75% | 95% | 92% | 17% | 52% | 27% | 36% |
Percentage onbewoond | 3% | 2% | - | 3% | 4% | 6% | - | 11% | 4% | - | 4% | 5% | 3% | 4% | 5% | 3% | 4% | 5% | 2% | 6% |
In bezit woningcorporatie | 43% | 37% | - | 2% | 23% | 27% | - | 24% | - | - | 23% | 8% | 61% | 14% | 12% | 17% | 11% | 22% | 20% | 6% |
In bezit overige verhuurders | 15% | 17% | - | 4% | 15% | 42% | - | 38% | 6% | - | 24% | 42% | 6% | 17% | 28% | 14% | 10% | 15% | 5% | 11% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,3km | 0,8km | - | 0,7km | 1,4km | 1km | - | 1,3km | 1,3km | - | 1km | 0,4km | 0,8km | 0,6km | 1km | 1,2km | 1,1km | 0,4km | 1km | 0,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,2km | 1,5km | - | 2km | 1km | 0,5km | - | 0,5km | 1,5km | - | 2,1km | 2,1km | 1,5km | 2,5km | 2,8km | 2,9km | 2km | 2,8km | 2,5km | 2,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 3km | 2,3km | - | 1,6km | 1,8km | 1,2km | - | 1,4km | 2,1km | - | 1,9km | 2,9km | 2,2km | 3,3km | 3,6km | 3,6km | 2,8km | 3,6km | 4,4km | 4,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,3km | 0,5km | - | 0,7km | 1,1km | 1,5km | - | 1,5km | 0,9km | - | 1km | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 0,3km | 0,3km | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 0,3km | 0,8km | - | 1,6km | 1,7km | 1,2km | - | 1,4km | 2,1km | - | 1,9km | 0,8km | 1,2km | 1,1km | 1km | 1,2km | 2,1km | 1,4km | 0,6km | 0,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 3,5 | 3,2 | - | 3,5 | 0,3 | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 4,7 | 4,2 | 4 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 4,1 | 1,6 | 1,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 18,5 | 16,7 | - | 14 | 18,2 | 18,4 | - | 18,4 | 16,6 | - | 13,8 | 16,2 | 19 | 17,4 | 22,4 | 21,7 | 16,5 | 18 | 22,6 | 18,4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 55,1 | 46,2 | - | 23,7 | 34,2 | 29,7 | - | 29,8 | 28,9 | - | 25,6 | 51,5 | 41,2 | 54,5 | 64,2 | 62,2 | 36,4 | 50,3 | 60,2 | 54,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 5 | 3,9 | - | 3 | 3,1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 4,4 | 3,3 | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 3 | 3 | 4,4 | 3,4 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 8 | 8,6 | - | 8 | 9 | 9 | - | 9 | 8,7 | - | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 | 8 | 8,4 | 8,6 | 9 | 9 | 9 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 19,1 | 19 | - | 18 | 19 | 18,4 | - | 18 | 18,4 | - | 18 | 20,9 | 19,3 | 21 | 20,3 | 20,8 | 20,3 | 21 | 20,7 | 20,7 |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,5km | - | 0,2km | 0,4km | 1km | - | 1km | 0,5km | - | 0,3km | 0,6km | 0,3km | 0,6km | 0,5km | 0,3km | 0,3km | 0,5km | 0,3km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,5km | - | 0,3km | 0,5km | 1,1km | - | 1km | 0,8km | - | 0,4km | 0,5km | 0,2km | 0,4km | 0,3km | 0,2km | 0,2km | 0,4km | 0,2km | 0,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,3 | 4 | - | 4,6 | 2,9 | 0,9 | - | 1 | 3,5 | - | 4 | 4,2 | 6,4 | 3,9 | 4 | 3,5 | 5,1 | 4 | 5,8 | 5,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 35,8 | 37 | - | 24,5 | 31,6 | 28,1 | - | 30,1 | 30,3 | - | 25,2 | 37,1 | 38,1 | 36,2 | 45,3 | 38,6 | 33,7 | 34,4 | 44,9 | 40,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 103,6 | 88,4 | - | 55,1 | 72 | 66,9 | - | 63,7 | 64,2 | - | 57,5 | 102,4 | 87,2 | 107,6 | 117,3 | 117,1 | 82,9 | 105,6 | 123,4 | 114,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,7 | 5,6 | - | 2,1 | 3,7 | 0,5 | - | 0,7 | 2,3 | - | 2 | 5,6 | 8,1 | 5,5 | 9 | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 6,9 | 5,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 58,7 | 56 | - | 30,3 | 46,7 | 38,6 | - | 39,4 | 34,4 | - | 31,4 | 54,6 | 52 | 56,2 | 75,2 | 65,4 | 38,5 | 48,1 | 62,8 | 56,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 161 | 130,8 | - | 71,8 | 99,8 | 87,8 | - | 85,5 | 87,4 | - | 73,4 | 149,6 | 123,5 | 157,2 | 191,7 | 182,3 | 112,8 | 150,7 | 189,3 | 175,1 |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
Essesteijn Dreven |
Essesteijn
Essesteijn Gaarden |
Essesteijn
Essesteijn Tuinen |
Essesteijn
Essesteijn Weiden |
Damsigt en omgeving
Kleurenbuurt |
Essesteijn
Nieuw Essesteijn Zijdezigt |
Damsigt en omgeving
Sijtwende |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Midden |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Noord |
Voorburg Midden
Voorburg Midden Zuid |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Noord |
Voorburg Noord
Voorburg Noord Zuid |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Noord |
Voorburg Oud
Voorburg Oud Zuid |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Noord |
Voorburg West Park Leeuwenbergh
Voorburg West Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,8km | 0,3km | - | 1km | 1km | 1km | - | 0,3km | 1,1km | - | 1,2km | 0,4km | 0,4km | 0,5km | 1km | 1km | 1km | 0,3km | 0,9km | 0,9km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | 0,3km | - | 0,2km | 0,9km | 1km | - | 0,2km | 0,8km | - | 0,5km | 0,2km | 0,3km | 0,4km | 0,2km | 0,3km | 0,3km | 0,2km | 0,3km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 0,8km | 0,8km | - | 1,4km | 1,7km | 2,2km | - | 1,5km | 2,1km | - | 2,7km | 0,4km | 0,9km | 0,8km | 1,3km | 1,3km | 1,5km | 1,2km | 1,2km | 1,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2,4 | 2,6 | - | 0,4 | 1,1 | 0,6 | - | 1,5 | 0,1 | - | 0,2 | 3,7 | 3 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 3,3 | 1,1 | 1,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 25 | 20,8 | - | 14,9 | 19,1 | 17,9 | - | 17,4 | 16,6 | - | 15,5 | 19,9 | 20,4 | 21,1 | 36,4 | 30,3 | 14,7 | 18,2 | 24,1 | 18,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 73,3 | 60,9 | - | 27,3 | 49,5 | 39,8 | - | 40 | 33,4 | - | 28,3 | 69 | 57,4 | 70,6 | 80,6 | 78,5 | 49,7 | 67,5 | 82,1 | 77,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 16,6 | 8,8 | - | 5,3 | 1,7 | 1 | - | 3,2 | 4,8 | - | 2,6 | 17,4 | 11,3 | 19,6 | 14,7 | 11,4 | 11,4 | 19,1 | 9,1 | 9,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 127,4 | 100,2 | - | 71,2 | 93,7 | 84 | - | 90,1 | 79,1 | - | 69,2 | 100,7 | 100,4 | 109,1 | 195,9 | 163 | 81,8 | 101,6 | 158,5 | 132,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 463,5 | 365,4 | - | 132,5 | 260,3 | 200,2 | - | 188,9 | 166,5 | - | 138,2 | 416,8 | 330,8 | 426,9 | 530 | 506,3 | 272,4 | 391,5 | 519,8 | 474,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | 23,5 | 22,5 | - | 15,9 | 19,6 | 19 | - | 19,1 | 20,7 | - | 16,9 | 23,5 | 22,5 | 24 | 23,3 | 23,6 | 22,7 | 23,6 | 24,1 | 24,3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 45,6 | 45,1 | - | 43,5 | 45,3 | 43,7 | - | 43,7 | 45,2 | - | 45,2 | 46,2 | 45,7 | 46,9 | 46 | 46,8 | 45,9 | 48,3 | 49,6 | 49,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 7,1 | 8 | - | 4 | 7 | 4,3 | - | 5 | 3,1 | - | 2,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 5,5 | 8,7 | 9,2 | 9,5 |
Bovenveen
Bovenveen Midden |
Bovenveen
Bovenveen Noord |
Bovenveen
Bovenveen Zuid |
Damsigt en omgeving
Damsigt |
Essesteijn
