Gouda is een plaats in de gemeente Gouda. Het is een plaats met 73.427 inwoners en daarmee de 37 grootste stad van Nederland. Het heeft 33.475 huishoudens met een gemiddelde waarde van €206.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.000.
Inwoners 73.427
Aantal huishoudens 33.475
Gemiddelde woningwaarde €206.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Gouda heeft in totaal 73.427 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €206.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 12.976
Huishoudens zonder kinderen 9.584
Huishoudens met kinderen 10.915
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 33.174
Gemiddelde woningwaarde €206.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,60km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 12,40
Gouda heeft in totaal 949 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Gouda? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GoudaWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Gouda? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Gouda.
Woningmarkt GoudaBekijk hier de laatste 112 meldingen in Gouda welke zijn binnengekomen via p2000 Gouda.
Ongeval met letsel op Burgemeester Jamessingel in Gouda
prio 1 burgemeester jamessingel spoorstraat gouda ongeval wegvervoer letsel
3 uur, 40 minuten geleden
Gaslucht op Zwolleweg in Gouda
p 1 bdh-05 stank/hind. lucht gaslucht binnen zwolleweg gouda 169194 163130
4 uur, 23 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Karnemelksloot in Gouda
a1 karnemelksloot gouda : 16151
4 uur, 59 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Geraniumstraat in Gouda
a1 geraniumstraat gouda : 16152
7 uur, 19 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Graaf Florisweg in Gouda
a1 graaf florisweg gouda : 16154
19 uur, 45 minuten geleden
Gouda heeft in totaal 73.427 inwoners en is daarmee de 37 grootste plaats van Nederland.
Mannen 36.047
Vrouwen 37.380
Ongehuwd 35.069
Gehuwd 28.711
Gescheiden 6.167
Geboorte totaal 798
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Gouda? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Gouda.
Meer informatieIn de omgeving van Gouda zijn 1795 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.000
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 1.050
G+I handel en horeca 1.155
H+J vervoer informatie en communicatie 575
K-L financiële diensten onroerend goed 495
M-N zakelijke dienstverlening 1.795
R-U cultuur recreatie overige diensten 815
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Gouda? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Gouda op Funda.
Koopwoningen GoudaBuurtgegevens Gouda
Noord
Achterwillenseweg |
Bloemendaal
Bloemendaalseweg |
Plaswijck
Bodegraafsestraatweg |
Bloemendaal
Boerhaavekwartier |
Goverwelle
Componistenbuurt |
Binnenstad
De Baan en omgeving |
Westergouwe
De Eilanden |
Noord
De Goudse Hout |
Bloemendaal
De Goudse Poort |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Nieuw |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Oud |
Plaswijck
De Mammoet |
Bloemendaal
Gaardenbuurt |
Westergouwe
Gouwestroom |
Plaswijck
Grassen Waterbuurt |
Bloemendaal
Groenhovenkwartier |
Plaswijck
Hoef en Veldbuurt |
Plaswijck
Hoevenbuurt |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Hollandsche IJssel |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Kromme Gouwe |
Kort Haarlem
Kadenbuurt |
Kort Haarlem
Kort Haarlem |
Plaswijck
Lusten Burgen en Steinenbuurt |
Noord
Middenwillens |
Goverwelle
Molenbuurt |
Goverwelle
Muziekbuurt |
Binnenstad
Nieuwe Markt en omgeving |
Binnenstad
Nieuwe Park Oost |
Binnenstad
Nieuwe Park West |
Kort Haarlem
Oosterwei |
Westergouwe
Oostpolder in Schieland |
Noord
Ouwe Gouwe |
Goverwelle
Polderbuurt |
Binnenstad
Raam en omgeving |
Westergouwe
Ringvaartbocht |
Noord
Slagenbuurt |
Goverwelle
Sportbuurt |
Noord
Statensingel |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis Oost |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis West |
Westergouwe
Tuinenbuurt |
Binnenstad
Turfmarkt en omgeving |
Kort Haarlem
Voorwillenseweg |
Kort Haarlem
Vreewijk |
Goverwelle
Vrijheidsbuurt |
De Korte Akkeren
Weidebloemkwartier |
Plaswijck
Wervenbuurt |
Westergouwe
Westergouwe |
Noord
Wethouder Venteweg |
Bloemendaal
Windrooskwartier en Heesterbuurt |
Plaswijck
Zomenbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 12 | 15 | 8 | 48 | 21 | - | 56 | 91 | 125 | 47 | 52 | 32 | 16 | 29 | 25 | 31 | 33 | - | 17 | 47 | 26 | 48 | 39 | 26 | 33 | 17 | 15 | 50 | 38 | 29 | 116 | 76 | 47 | 17 | 17 | 30 | 18 | 5 | 28 | 66 | 46 | 13 | 17 | 26 | 19 | - | 17 | - | 11 | 56 | 21 |
Oppervlakte land | 11 | 13 | 6 | 47 | 21 | - | 45 | 78 | 117 | 40 | 50 | 29 | 13 | 23 | 22 | 29 | 32 | - | 16 | 38 | 25 | 46 | 37 | 26 | 32 | 16 | 14 | 46 | 31 | 28 | 95 | 74 | 46 | 16 | 14 | 29 | 16 | 5 | 25 | 56 | 44 | 12 | 16 | 24 | 18 | - | 15 | - | 9 | 54 | 20 |
Oppervlakte water | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
Noord
Achterwillenseweg |
Bloemendaal
Bloemendaalseweg |
Plaswijck
Bodegraafsestraatweg |
Bloemendaal
Boerhaavekwartier |
Goverwelle
Componistenbuurt |
Binnenstad
De Baan en omgeving |
Westergouwe
De Eilanden |
Noord
De Goudse Hout |
Bloemendaal
De Goudse Poort |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Nieuw |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Oud |
Plaswijck
De Mammoet |
Bloemendaal
Gaardenbuurt |
Westergouwe
Gouwestroom |
Plaswijck
Grassen Waterbuurt |
Bloemendaal
Groenhovenkwartier |
Plaswijck
Hoef en Veldbuurt |
Plaswijck
Hoevenbuurt |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Hollandsche IJssel |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Kromme Gouwe |
Kort Haarlem
Kadenbuurt |
Kort Haarlem
Kort Haarlem |
Plaswijck
Lusten Burgen en Steinenbuurt |
Noord
Middenwillens |
Goverwelle
Molenbuurt |
Goverwelle
Muziekbuurt |
Binnenstad
Nieuwe Markt en omgeving |
Binnenstad
Nieuwe Park Oost |
Binnenstad
Nieuwe Park West |
Kort Haarlem
Oosterwei |
Westergouwe
Oostpolder in Schieland |
Noord
Ouwe Gouwe |
Goverwelle
Polderbuurt |
Binnenstad
Raam en omgeving |
Westergouwe
Ringvaartbocht |
Noord
Slagenbuurt |
Goverwelle
Sportbuurt |
Noord
Statensingel |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis Oost |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis West |
Westergouwe
Tuinenbuurt |
Binnenstad
Turfmarkt en omgeving |
Kort Haarlem
Voorwillenseweg |
Kort Haarlem
Vreewijk |
Goverwelle
Vrijheidsbuurt |
De Korte Akkeren
Weidebloemkwartier |
Plaswijck
Wervenbuurt |
Westergouwe
Westergouwe |
Noord
Wethouder Venteweg |
Bloemendaal
Windrooskwartier en Heesterbuurt |
Plaswijck
Zomenbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 945 | 80 | 190 | 2.280 | 1.755 | - | 975 | 15 | 600 | 2.775 | 6.005 | 1.155 | 740 | 35 | 1.510 | 2.160 | 2.045 | - | 2.140 | 255 | 2.555 | 4.055 | 2.870 | 1.085 | 3.105 | 445 | 1.455 | 2.020 | 5 | 1.480 | 280 | 5.035 | 3.085 | 2.140 | 15 | 2.265 | 1.435 | 415 | 355 | 85 | 760 | 1.305 | 445 | 1.280 | 835 | - | 1.535 | - | 550 | 3.725 | 1.285 |
Vrouwen | 475 | 35 | 105 | 1.225 | 885 | - | 490 | 5 | 300 | 1.420 | 2.955 | 595 | 360 | 10 | 755 | 1.100 | 1.210 | - | 1.035 | 125 | 1.260 | 2.085 | 1.510 | 540 | 1.600 | 220 | 690 | 1.050 | - | 730 | 85 | 2.590 | 1.570 | 1.035 | 5 | 1.165 | 740 | 215 | 180 | 45 | 375 | 645 | 220 | 660 | 400 | - | 765 | - | 270 | 1.875 | 660 |
Mannen | 465 | 45 | 80 | 1.050 | 870 | - | 485 | 5 | 300 | 1.355 | 3.050 | 555 | 375 | 20 | 750 | 1.060 | 835 | - | 1.105 | 130 | 1.295 | 1.970 | 1.360 | 540 | 1.505 | 220 | 765 | 970 | 5 | 750 | 190 | 2.440 | 1.515 | 1.105 | 5 | 1.100 | 690 | 195 | 175 | 40 | 385 | 655 | 220 | 620 | 435 | - | 770 | - | 280 | 1.845 | 625 |
Ongehuwd | 535 | 35 | 85 | 915 | 840 | - | 515 | 10 | 260 | 1.320 | 3.175 | 430 | 245 | 20 | 520 | 890 | 755 | - | 1.250 | 155 | 1.385 | 1.890 | 1.255 | 585 | 1.410 | 205 | 905 | 925 | 5 | 865 | 245 | 2.585 | 1.430 | 1.250 | 10 | 890 | 635 | 200 | 175 | 35 | 480 | 705 | 205 | 690 | 325 | - | 680 | - | 265 | 1.815 | 550 |
Gehuwd | 270 | 45 | 95 | 905 | 790 | - | 415 | 10 | 205 | 1.010 | 2.135 | 535 | 440 | 15 | 825 | 960 | 645 | - | 650 | 70 | 820 | 1.495 | 1.250 | 455 | 1.295 | 205 | 355 | 730 | 5 | 465 | 35 | 1.720 | 1.345 | 650 | 10 | 1.140 | 560 | 140 | 150 | 45 | 235 | 440 | 205 | 475 | 450 | - | 715 | - | 235 | 1.600 | 565 |
Verweduwd | 20 | - | 10 | 255 | 40 | - | 10 | - | 50 | 155 | 175 | 85 | 30 | 5 | 90 | 120 | 260 | - | 45 | 20 | 75 | 265 | 130 | 15 | 160 | 15 | 30 | 255 | - | 45 | - | 320 | 90 | 45 | - | 90 | 95 | 45 | 10 | - | 5 | 30 | 15 | 40 | 20 | - | 40 | - | 20 | 135 | 60 |
Gescheiden | 120 | 5 | 5 | 210 | 95 | - | 45 | - | 90 | 300 | 525 | 110 | 25 | 5 | 75 | 200 | 390 | - | 205 | 20 | 285 | 410 | 240 | 35 | 250 | 25 | 170 | 115 | - | 115 | - | 415 | 225 | 205 | - | 155 | 150 | 35 | 25 | 5 | 45 | 135 | 25 | 85 | 50 | - | 110 | - | 40 | 180 | 115 |
Bevolkingsdichtheid | 8.549 | 665 | 3.026 | 4.883 | 8.216 | - | 2.158 | 22 | 518 | 6.939 | 11.923 | 3.916 | 5.540 | 158 | 6.915 | 7.328 | 6.448 | - | 13.529 | 676 | 10.149 | 8.765 | 7.761 | 4.113 | 9.753 | 2.803 | 10.432 | 4.383 | - | 5.355 | 297 | 6.825 | 6.707 | 13.529 | 125 | 7.863 | 8.759 | 8.962 | 1.453 | 158 | 1.747 | 10.868 | 2.803 | 5.259 | 4.659 | - | 9.981 | - | 6.048 | 6.846 | 6.332 |
Huishoudens totaal | 440 | 30 | 65 | 1.450 | 650 | - | 335 | - | 380 | 1.335 | 2.820 | 495 | 275 | 10 | 620 | 945 | 1.360 | - | 1.120 | 145 | 1.275 | 1.680 | 1.120 | 350 | 1.225 | 165 | 910 | 955 | - | 715 | 220 | 2.470 | 1.200 | 1.120 | 5 | 915 | 615 | 275 | 150 | 35 | 295 | 695 | 165 | 535 | 315 | - | 615 | - | 240 | 1.435 | 530 |
Huishoudens met kinderen | 180 | 15 | 30 | 130 | 340 | - | 185 | 5 | 50 | 435 | 950 | 150 | 100 | 10 | 220 | 340 | 170 | - | 270 | 30 | 380 | 590 | 510 | 215 | 530 | 70 | 135 | 250 | 5 | 235 | 15 | 710 | 565 | 270 | 5 | 375 | 230 | 35 | 55 | 15 | 145 | 170 | 70 | 210 | 145 | - | 250 | - | 85 | 560 | 200 |
Huishoudens zonder kinderen | 75 | 20 | 30 | 500 | 190 | - | 125 | 5 | 135 | 350 | 730 | 185 | 145 | 5 | 280 | 295 | 320 | - | 320 | 35 | 330 | 455 | 340 | 80 | 355 | 65 | 230 | 255 | 5 | 160 | 15 | 635 | 365 | 320 | 5 | 335 | 150 | 80 | 55 | 20 | 90 | 210 | 65 | 145 | 135 | - | 205 | - | 90 | 450 | 190 |
Eenpersoonshuishoudens | 190 | 5 | 10 | 825 | 130 | - | 30 | - | 205 | 555 | 1.150 | 165 | 40 | 5 | 130 | 315 | 880 | - | 540 | 85 | 570 | 645 | 280 | 65 | 345 | 40 | 550 | 460 | - | 330 | 195 | 1.135 | 280 | 540 | 5 | 215 | 245 | 165 | 50 | 10 | 65 | 320 | 40 | 190 | 45 | - | 165 | - | 75 | 430 | 155 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 2,7 | - | 2,9 | 4,3 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | - | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 2 | 4,5 | 2,1 | 1,3 | 2 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | - | 2,4 | - | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 220 | 10 | 45 | 120 | 305 | - | 265 | 5 | 35 | 470 | 1.065 | 160 | 85 | 10 | 230 | 355 | 175 | - | 285 | 35 | 410 | 665 | 530 | 310 | 485 | 80 | 125 | 330 | - | 265 | 10 | 790 | 590 | 285 | - | 345 | 235 | 25 | 60 | 10 | 205 | 145 | 80 | 240 | 120 | - | 265 | - | 80 | 720 | 200 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 100 | 10 | 20 | 235 | 270 | - | 70 | 5 | 45 | 310 | 720 | 100 | 90 | - | 155 | 220 | 105 | - | 250 | 30 | 300 | 440 | 370 | 145 | 450 | 70 | 220 | 185 | 5 | 195 | 55 | 550 | 415 | 250 | - | 290 | 200 | 30 | 50 | 15 | 70 | 145 | 70 | 180 | 110 | - | 170 | - | 65 | 510 | 145 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 305 | 10 | 30 | 510 | 390 | - | 415 | 5 | 180 | 685 | 1.905 | 215 | 80 | 10 | 210 | 425 | 365 | - | 745 | 75 | 760 | 890 | 560 | 320 | 670 | 75 | 560 | 515 | - | 540 | 155 | 1.480 | 735 | 745 | 5 | 400 | 260 | 140 | 80 | 10 | 385 | 400 | 75 | 340 | 135 | - | 355 | - | 125 | 900 | 250 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 215 | 25 | 55 | 465 | 605 | - | 195 | 5 | 145 | 735 | 1.580 | 335 | 260 | 10 | 480 | 570 | 490 | - | 585 | 65 | 700 | 1.195 | 755 | 220 | 1.020 | 140 | 345 | 425 | - | 345 | 50 | 1.255 | 975 | 585 | 5 | 800 | 395 | 85 | 105 | 45 | 90 | 435 | 140 | 350 | 335 | - | 470 | - | 175 | 885 | 335 |
Leeftijd 65+ | 110 | 25 | 40 | 955 | 185 | - | 35 | - | 200 | 575 | 740 | 345 | 220 | 5 | 435 | 590 | 915 | - | 270 | 60 | 385 | 875 | 660 | 85 | 480 | 85 | 210 | 570 | - | 140 | 10 | 965 | 375 | 270 | 5 | 430 | 345 | 135 | 60 | 15 | 10 | 180 | 85 | 175 | 135 | - | 280 | - | 115 | 710 | 355 |
Geboorte totaal | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 30 | - | - | 25 | 85 | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 25 | - | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 50 | 35 | 25 | - | 30 | 10 | - | - | - | 15 | 15 | - | 10 | 5 | - | 15 | - | 5 | 25 | - |
Geboorte relatief | 11% | - | 13% | 5% | 12% | - | 43% | - | 2% | 10% | 14% | 8% | 6% | 53% | 5% | 5% | 6% | - | 13% | 12% | 10% | 9% | 7% | 26% | 12% | 9% | 14% | 10% | - | 15% | - | 10% | 12% | 13% | - | 14% | 8% | 2% | 9% | - | 47% | 13% | 9% | 9% | 11% | - | 10% | - | 9% | 8% | 3% |
Sterfte totaal | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 35 | - | - | - | 15 | 40 | - | 5 | - | 5 | 120 | 20 | - | 45 | - | 10 | 55 | - | 5 | - | 105 | 10 | 5 | - | 15 | 30 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 20 | 10 |
Sterfte relatief | 2% | - | 6% | 23% | 2% | - | - | - | 7% | 11% | 5% | 32% | 3% | - | 3% | 8% | 20% | - | 4% | - | 3% | 30% | 8% | 3% | 14% | 5% | 9% | 29% | - | 3% | 4% | 21% | 3% | 4% | - | 7% | 21% | 21% | - | - | - | 4% | 5% | 4% | 4% | - | 4% | - | 5% | 6% | 9% |
Westerse inwoners | 85 | 5 | 10 | 190 | 165 | - | 50 | - | 70 | 205 | 595 | 110 | 60 | - | 130 | 195 | 180 | - | 265 | 15 | 255 | 385 | 265 | 70 | 275 | 25 | 185 | 205 | - | 235 | 220 | 445 | 265 | 265 | - | 165 | 130 | 45 | 30 | 5 | 45 | 170 | 25 | 95 | 50 | - | 130 | - | 40 | 270 | 100 |
Niet-westerse inwoners | 385 | - | 5 | 165 | 285 | - | 125 | - | 45 | 535 | 1.425 | 105 | 35 | - | 35 | 395 | 370 | - | 410 | 15 | 310 | 570 | 675 | 130 | 690 | 20 | 255 | 310 | - | 700 | 5 | 620 | 685 | 410 | - | 410 | 575 | 25 | 20 | - | 220 | 95 | 20 | 340 | 65 | - | 175 | - | 30 | 625 | 275 |
Migranten uit Marokko | 185 | - | - | 60 | 140 | - | 35 | - | 15 | 285 | 865 | 50 | 15 | - | 5 | 225 | 210 | - | 205 | 5 | 130 | 310 | 445 | 65 | 430 | - | 70 | 170 | - | 455 | - | 225 | 405 | 205 | - | 260 | 390 | - | - | - | 140 | 10 | - | 200 | 30 | - | 95 | - | 10 | 420 | 145 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | - | - | 20 | 10 | - | 5 | - | - | 20 | 40 | 15 | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 20 | - | 10 | - | 35 | 25 | 20 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 15 | 20 | 5 | 5 | - | - | 20 | - | - | 20 | 15 |
Migranten uit Suriname | 15 | - | - | 25 | 35 | - | 25 | - | 10 | 30 | 90 | 15 | - | - | 5 | 30 | 20 | - | 20 | - | 30 | 45 | 25 | 15 | 60 | - | 25 | 25 | - | 20 | - | 60 | 70 | 20 | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 25 | 15 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 40 | 45 |
Migranten uit Turkije | 30 | - | - | 5 | 15 | - | 5 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | 5 | - | 5 | 60 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 25 | 20 | 5 | - | 35 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | 25 | - | - | - | - | - | 30 | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | 135 | - | 5 | 50 | 75 | - | 45 | - | 10 | 170 | 390 | 20 | 15 | - | 20 | 105 | 115 | - | 155 | 5 | 130 | 125 | 165 | 35 | 170 | 10 | 130 | 70 | - | 200 | - | 275 | 160 | 155 | - | 65 | 140 | 15 | 5 | - | 35 | 50 | 10 | 95 | 20 | - | 40 | - | 20 | 115 | 50 |
Noord
Achterwillenseweg |
Bloemendaal
Bloemendaalseweg |
Plaswijck
Bodegraafsestraatweg |
Bloemendaal
Boerhaavekwartier |
Goverwelle
Componistenbuurt |
Binnenstad
De Baan en omgeving |
Westergouwe
De Eilanden |
Noord
De Goudse Hout |
Bloemendaal
De Goudse Poort |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Nieuw |
De Korte Akkeren
De Korte Akkeren Oud |
Plaswijck
De Mammoet |
Bloemendaal
Gaardenbuurt |
Westergouwe
Gouwestroom |
Plaswijck
Grassen Waterbuurt |
Bloemendaal
Groenhovenkwartier |
Plaswijck
Hoef en Veldbuurt |
Plaswijck
Hoevenbuurt |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Hollandsche IJssel |
De Korte Akkeren
Industrieterrein Kromme Gouwe |
Kort Haarlem
Kadenbuurt |
Kort Haarlem
Kort Haarlem |
Plaswijck
Lusten Burgen en Steinenbuurt |
Noord
Middenwillens |
Goverwelle
Molenbuurt |
Goverwelle
Muziekbuurt |
Binnenstad
Nieuwe Markt en omgeving |
Binnenstad
Nieuwe Park Oost |
Binnenstad
Nieuwe Park West |
Kort Haarlem
Oosterwei |
Westergouwe
Oostpolder in Schieland |
Noord
Ouwe Gouwe |
Goverwelle
Polderbuurt |
Binnenstad
Raam en omgeving |
Westergouwe
Ringvaartbocht |
Noord
Slagenbuurt |
Goverwelle
Sportbuurt |
Noord
Statensingel |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis Oost |
Stolwijkersluis
Stolwijkersluis West |
Westergouwe
Tuinenbuurt |
Binnenstad
Turfmarkt en omgeving |
Kort Haarlem
Voorwillenseweg |
Kort Haarlem
Vreewijk |
Goverwelle
Vrijheidsbuurt |
De Korte Akkeren
Weidebloemkwartier |
Plaswijck
Wervenbuurt |
Westergouwe
Westergouwe |
Noord
Wethouder Venteweg |
Bloemendaal
Windrooskwartier en Heesterbuurt |
Plaswijck
Zomenbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 700 | 100 | 100 | 2.100 | 1.400 | - | 400 | - | 500 | 2.200 | 4.800 | 900 | 600 | - | 1.300 | 1.700 | 1.800 | - | 1.700 | 200 | 2.100 | 2.900 | 2.200 | 700 | 2.400 | 300 | 1.200 | 1.500 | - | 1.200 | 200 | 4.000 | 2.400 | 1.700 | - | 1.800 | 1.100 | 400 | 300 | 100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.000 | 700 | - | 1.200 | - | 500 | 2.800 | 1.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €28,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €34,9 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €26,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 20,5% | - | - | 3,4% | 1,4% | - | 0,5% | - | 2% | 12,4% | 8,4% | 5,2% | 1,8% | - | 1,1% | 6,5% | 13,2% | - | 8,8% | 13,3% | 7,8% | 8,3% | 6,1% | 1,3% | 4,6% | 1,2% | 10,7% | 7% | - | 13,2% | - | 6,6% | 3,7% | 8,8% | - | 4,1% | 13,7% | 4% | 4,8% | - | 12,8% | 4,9% | 1,2% | 11,5% | - | - | 4,2% | - | 3,8% | 4,2% | 8,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | 21,6% | - | - | 3,3% | 1,5% | - | 1% | - | 2,5% | 12,7% | 10,2% | 6,1% | 1,4% | - | 1,1% | 6,6% | 11,6% | - | 10% | 10,9% | 9% | 8,2% | 6,3% | 1,9% | 5,4% | 1,2% | 14,8% | 6,8% | - | 14,7% | - | 6,7% | 4% | 10% | - | 5,2% | 14,1% | 3,7% | 6,8% | - | 16,9% | 5% | 1,2% | 12,3% | 1% | - | 4,9% | - | 6,3% | 5,1% | 8,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 8,3% | - | - | 10,7% | 31,9% | - | 55,3% | - | 6,7% | 10,1% | 10,8% | 28% | 65,5% | - | 43,8% | 16,1% | 2,7% | - | 18,6% | 6,5% | 16,4% | 25,1% | 18,2% | 53,5% | 26% | 32,1% | 7,8% | 20,5% | - | 4,2% | 7,8% | 16,7% | 27,9% | 18,6% | - | 29,8% | 13,1% | 9,4% | 25,8% | - | 21,2% | 27,2% | 32,1% | 18,6% | 45,5% | - | 27,6% | - | 29% | 26,3% | 17,6% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 9,4% | - | - | 22% | 25,5% | - | 44,4% | - | 23,3% | 12,5% | 14,4% | 31% | 44,2% | - | 37,3% | 15,8% | 8,2% | - | 26,3% | 8,7% | 20% | 24% | 16,3% | 37,7% | 23,7% | 28,9% | 17% | 26,4% | - | 8,2% | 10,6% | 20% | 25% | 26,3% | - | 24,4% | 11,7% | 16,1% | 24,4% | - | 18,7% | 33,9% | 28,9% | 17% | 32,5% | - | 24,1% | - | 25,2% | 22,3% | 16,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 64,5% | - | - | 41,7% | 18,3% | - | 4,3% | - | 36,6% | 54,2% | 42% | 25,2% | 11,7% | - | 9,5% | 39,7% | 73,7% | - | 43,6% | 55,4% | 40,3% | 42,2% | 36,9% | 10,2% | 27,8% | 9,1% | 63,3% | 42,2% | - | 56,3% | 85,1% | 43% | 23,2% | 43,6% | - | 26% | 51,9% | 48,2% | 32,3% | - | 37,7% | 29,3% | 9,1% | 42,2% | 7,5% | - | 23% | - | 25,2% | 34,3% | 35,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 54,9% | - | - | 33,4% | 35,9% | - | 15,7% | - | 24,7% | 50,3% | 41,8% | 35% | 30,8% | - | 29,9% | 42,9% | 49,8% | - | 33,1% | 44% | 37,5% | 40% | 45,6% | 33,1% | 38,5% | 32,7% | 41,8% | 35,9% | - | 46,1% | 52,4% | 35,7% | 36,6% | 33,1% | - | 37,3% | 52,2% | 33,3% | 37,8% | - | 36,6% | 27,8% | 32,7% | 45,2% | 30,6% | - | 34,9% | - | 34,9% | 36,8% | 44,8% |
Noord
Achterwillenseweg |
Bloemendaal
Bloemendaalseweg |
Plaswijck
Bodegraafsestraatweg |
Bloemendaal
Boerhaavekwartier |
Goverwelle
Componistenbuurt |
Binnenstad
De Baan en omgeving |
Westergouwe
De Eilanden |
Noord
De Goudse Hout |
Bloemendaal
De Goudse Poort |
