Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Krimpen aan den IJssel waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel is een plaats in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het is een plaats met 29.526 inwoners en daarmee de 113 grootste stad van Nederland. Het heeft 12.420 huishoudens met een gemiddelde waarde van €246.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.600.


Inwoners 29.526


Aantal huishoudens 12.420


Gemiddelde woningwaarde €246.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Krimpen aan den IJssel

Huishoudens Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel heeft in totaal 29.526 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €246.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 3.772


Huishoudens zonder kinderen 3.983


Huishoudens met kinderen 4.665


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 12.527


Gemiddelde woningwaarde €246.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,40km


Afstand tot grote supermarkt 0,70km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km


Afstand tot school 0,70km


Scholen binnen 3 km 9,70

Woningen recent verkocht in Krimpen aan den IJssel

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Krimpen aan den IJssel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Krimpen aan den IJssel

Huizenmarkt Krimpen aan den IJssel

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Krimpen aan den IJssel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Krimpen aan den IJssel.

Woningmarkt Krimpen aan den IJssel

112 Krimpen aan den IJssel

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Krimpen aan den IJssel welke zijn binnengekomen via p2000 Krimpen aan den IJssel.

Ambulance met spoed naar Roos in Krimpen Aan Den Ijssel
a1 ambu 17124 roosxh krimpen aan den ijssel krimij bon 75482
16 uur, 8 minuten geleden

Ambulance met spoed naar Paulus Potterstraat in Krimpen Aan Den Ijssel
a1 dia: ja ambu 17131 paulus potterstraatag krimpen aan den ijssel krimij bon 75460
16 uur, 45 minuten geleden

Ambulance met spoed naar Koningin Julianastraat in Krimpen Aan Den Ijssel
a1 dia: ja ambu 17128 koningin julianastraattp krimpen aan den ijssel krimij bon 75439
17 uur, 49 minuten geleden

Ambulance met spoed naar Zilverschoon in Krimpen Aan Den Ijssel
a1 ambu 17106 zilverschoongp krimpen aan den ijssel krimij bon 75174
1 dag, 2 uur geleden

Ambulance met spoed naar Burgemeester Lepelaarssingel in Krimpen Aan Den Ijssel
a1 dia: ja ambu 17163 burgemeester lepelaarssingeles krimpen aan den ijssel krimij bon 74651
2 dagen, 2 uur geleden

Actuele 112 meldingen Krimpen aan den IJssel

Aantal inwoners Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel heeft in totaal 29.526 inwoners en is daarmee de 113 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Krimpen aan den IJssel


Mannen 14.259


Vrouwen 15.267


Ongehuwd 12.465


Gehuwd 13.281


Gescheiden 1.936


Geboorte totaal 321

Waardebepaling Krimpen aan den IJssel

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Krimpen aan den IJssel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Krimpen aan den IJssel.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Krimpen aan den IJssel

In de omgeving van Krimpen aan den IJssel zijn 550 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.600 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.600


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.600

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 420


G+I handel en horeca 460


H+J vervoer informatie en communicatie 255


K-L financiële diensten onroerend goed 280


M-N zakelijke dienstverlening 550


R-U cultuur recreatie overige diensten 235

Funda Krimpen aan den IJssel

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Krimpen aan den IJssel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Krimpen aan den IJssel op Funda.

Koopwoningen Krimpen aan den IJssel

Buurtgegevens Krimpen aan den IJssel

Oppervlakte Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Oppervlakte totaal 97 150 135 234 50 229
Oppervlakte land 79 136 127 223 43 161
Oppervlakte water 18 15 7 11 7 68

Bevolking Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Aantal inwoners 4.010 7.180 6.510 7.055 2.345 2.300
Vrouwen 2.040 3.805 3.375 3.675 1.240 1.080
Mannen 1.970 3.370 3.130 3.380 1.105 1.215
Ongehuwd 1.600 3.040 2.895 2.925 930 1.100
Gehuwd 1.865 3.140 2.750 3.270 1.125 1.000
Verweduwd 295 555 370 405 145 65
Gescheiden 260 450 500 455 150 140
Bevolkingsdichtheid 5.051 5.285 5.119 3.172 5.457 1.432
Huishoudens totaal 1.680 3.265 2.770 2.845 990 850
Huishoudens met kinderen 610 985 1.130 1.230 365 385
Huishoudens zonder kinderen 565 1.045 785 930 350 270
Eenpersoonshuishoudens 510 1.245 865 695 285 205
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 2,1 2,3 2,5 2,3 2,6
Leeftijd 0 - 15 jaar 630 1.130 1.240 1.280 340 400
Leeftijd 15 - 25 jaar 435 860 775 885 310 310
Leeftijd 25 - 45 jaar 785 1.405 1.480 1.330 410 590
Leeftijd 45 - 65 jaar 1.060 1.740 1.580 1.880 710 670
Leeftijd 65+ 1.100 2.050 1.435 1.680 580 325
Geboorte totaal 35 55 70 50 20 20
Geboorte relatief 9% 8% 11% 8% 9% 10%
Sterfte totaal 115 95 60 40 20 10
Sterfte relatief 29% 13% 10% 6% 9% 6%
Westerse inwoners 325 520 500 590 170 110
Niet-westerse inwoners 330 515 900 645 230 180
Migranten uit Marokko 35 40 115 80 35 25
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 35 60 130 80 20 30
Migranten uit Suriname 75 60 110 140 50 35
Migranten uit Turkije 25 40 50 35 25 15
Overige gemigreerde inwoners 160 305 490 305 100 75

Inkomen Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Aantal inkomensontvangers 3.000 5.700 5.000 5.500 1.900 1.700
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34,8 €30,6 €32,1 €33,9 - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - €30,2 €30,5 €34,4 - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 6% 6,5% 6,4% 3,3% 2,7% 2,6%
Huishoudens met een laag inkomen 6,9% 6,2% 6,3% 3,5% 2,7% 2,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 22,5% 16,1% 18,9% 25,1% 33% 31%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 22,6% 17,6% 19,7% 22,6% 28,7% 26,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 35,6% 43% 37,1% 28,3% 27,2% 20,6%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 39,2% 43% 41,3% 38% 35,9% 35,9%

Wonen Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Gemiddelde woningwaarde €284k €233k €249k €285k €318k €274k
Bouwjaar vanaf 2000 2% 20% 10% 7% 65% 14%
Bouwjaar voor 2000 98% 80% 90% 93% 35% 86%
Huurwoningen totaal 46 48 43 39 29 14
Koopwoningen 54% 52% 57% 61% 70% 86%
Percentage bewoond 97% 96% 98% 99% 99% 96%
Percentage eengezinswoning 75% 53% 69% 87% 54% 86%
Percentage meergezinswoning 25% 47% 31% 13% 46% 14%
Percentage onbewoond 3% 4% 2% 1% 1% 4%
In bezit woningcorporatie 36% 43% 39% 37% 26% 6%
In bezit overige verhuurders 10% 5% 4% 1% 4% 8%
Eigendom onbekend - - - - - -

Gezondheid Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot apotheek 0,7km 0,9km 1,3km 1,2km 1,6km 2km
Afstand tot brandweerkazerne 1,4km 1km 1,1km 1,8km 1,4km 1,9km
Afstand tot huisartsenpost 6,5km 4,8km 5,3km 6,9km 5,8km 4,3km
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,4km 0,9km 1,4km 1,8km 1,6km 2km
Afstand tot ziekenhuis 1,4km 0,9km 1,4km 1,9km 1,6km 2,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 0,2 0,6 0,1 - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 1,3 2,7 2 1,5 1 4,1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 4,8 10,5 9 3,5 7,3 12,5
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 1,6 1,4 1 1 1,9
Ziekenhuizen binnen 10 km 3 6,4 5,3 2,2 5 6,9
Ziekenhuizen binnen 20 km 22 22,2 23,8 21,9 24,4 23,1

Kinderopvang Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,9km 0,6km 0,6km 0,4km 0,3km 0,7km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,8km 0,4km 0,5km 0,4km 0,3km 0,6km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 1,2 1,9 2 1,8 1 0,7
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 7,6 8,7 7,9 7,2 8 11,8
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 13,1 35,6 27,7 10,5 22 44,2
Kinderdagverblijven binnen 1 km 1,7 4,9 4,5 3,2 2 1,8
Kinderdagverblijven binnen 3 km 15,1 15,5 15,7 13,8 16 17,4
Kinderdagverblijven binnen 5 km 22,2 43,3 35,6 19,3 30,8 52,4

Detailhandel Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot grote supermarkt 0,5km 0,7km 0,9km 0,5km 1,1km 1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,7km 0,8km 1km 0,8km 1,1km 0,7km
Afstand tot warenhuis 2,5km 0,9km 1,5km 3km 2km 1,1km
Grote supermarkten binnen 1 km 2,4 1,9 0,9 1,9 0,4 1,2
Grote supermarkten binnen 3 km 7 7 7,3 5,7 7 6,1
Grote supermarkten binnen 5 km 9,2 18,9 15,7 8,5 12,6 21,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 2,7 7,9 2,6 2,7 1,2 6,6
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 20,2 23,6 22,1 13,7 20 25,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 33,5 56,3 50,2 29,4 44,1 60,9
Warenhuizen binnen 10 km 7 13 11,3 6,7 8,6 15,9
Warenhuizen binnen 20 km 36,8 37,5 38,4 36,4 39 39,7
Warenhuis binnen 5 km 1 2,6 1,9 1 1,4 3,3

Bedrijfsvestigingen Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Bedrijfsvestigingen totaal 270 530 400 425 175 500
A landbouw bosbouw en visserij - - - - - -
B-F nijverheid en energie 45 100 90 60 20 135
G+I handel en horeca 60 115 60 80 20 140
H+J vervoer informatie en communicatie 30 85 45 55 30 35
K-L financiële diensten onroerend goed 30 60 50 55 30 60
M-N zakelijke dienstverlening 80 115 85 130 60 105
R-U cultuur recreatie overige diensten 25 55 65 50 15 25

Horeca Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot café 2,5km 1,1km 2,2km 3km 2,7km 1km
Afstand tot cafetaria 0,7km 0,5km 0,8km 0,9km 1km 0,5km
Afstand tot hotel 7,7km 6,4km 6,1km 7,3km 5,9km 5,6km
Afstand tot restaurant 0,6km 0,4km 0,4km 0,8km 0,8km 0,8km
Cafés binnen 1 km - 0,4 - - - 0,5
Cafés binnen 3 km 1 2,8 2,1 0,5 1,6 3,1
Cafés binnen 5 km 4,1 8,5 7,8 3,9 7,1 10,7
Cafetaria's binnen 1 km 1,1 4,7 1,4 0,9 0,5 3,8
Cafetaria's binnen 3 km 9,1 14 12,7 6,4 11,6 16,5
Cafetaria's binnen 5 km 17,3 32,8 29,1 14,9 25,9 37,4
Hotels binnen 5 km - - - - - -
Hotels binnen 10 km 7 21,6 13,8 6,4 9,7 35,7
Hotels binnen 20 km 84,8 87 88,8 83,8 89 90,4
Restaurants binnen 1 km 2,9 4,7 4,2 1,7 2,6 2
Restaurants binnen 3 km 16,2 18,5 17,4 13,8 15,3 20,9
Restaurants binnen 5 km 26,3 43,4 37,7 23,1 32,6 47,1

Criminaliteit Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Totaal diefstal 25 86 52 29 6 23
Fietsendiefstal 2 35 9 10 - 3
Diefstal overige vervoermiddelen 1 2 2 3 - 2
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 5 17 15 2 3 4
Totaal diefstal uit schuur 1 1 1 1 - 1
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 9 12 6 2 1 6
Overige diefstal inbraak 5 14 15 7 1 6
Totaal vernieling 11 12 17 22 4 6
Vernieling aan auto 7 8 7 13 3 4
Overige vernieling 4 4 10 9 1 2
Totaal vernieling tegen openbare orde 15 18 19 29 4 8
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 3 2 3 3 2 3
Overige vernieling tegen openbare orde 4 6 2 7 - 2
Totaal vermogen vernieling en geweld 19 22 16 13 9 26
Totaal vermogensmisdrijven 11 16 11 7 7 18
Overige vermogensmisdrijven 17 28 21 21 10 17
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 16 23 10 12 2 11
Gewelds en seksuele misdrijven 4 3 2 2 1 5
Overige gewelds en seksuele misdrijven 4 2 4 4 2 1
Bedreiging en stalking 4 8 4 3 - 2
Mishandeling 8 13 2 5 - 8
Zakkenrollerij straatroof en beroving - 2 1 1 - -

Verkeer vervoer Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,6km 1,1km 0,8km 1,1km 0,8km 0,8km
Afstand tot treinstations 8,1km 6,4km 7km 8,5km 7,4km 5,9km
Afstand tot belangrijk overstapstation 12,2km 10,5km 11,1km 12,6km 11,5km 10km

Motorvoertuigen Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Motorfietsen 145 235 210 270 50 175
Personenauto's totaal 1.820 3.255 2.825 3.175 1.005 1.340
Personenauto's benzine (brandstof) 1.630 2.970 2.530 2.850 900 1.130
Personenauto's overige (brandstof) 190 285 295 325 105 210
Personenauto's per huishouden 1,1 1 1 1,1 1 1,6
Personenauto's per km2 2.291 2.396 2.222 1.427 2.339 834

Recreatie Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Afstand tot attractie 7,9km 6,3km 6,8km 8,4km 7,2km 5,8km
Afstand tot bioscoop 11km 9,7km 9,3km 10,5km 9,1km 8,9km
Afstand tot kunstijsbaan 8km 6,4km 6,9km 8,5km 7,3km 5,8km
Afstand tot sauna 11,3km 9,6km 10,2km 11,7km 10,6km 9,1km
Afstand tot zonnebank 2,6km 0,9km 1,7km 3,1km 2,1km 1km
Afstand tot zwembad 2,4km 1,1km 1,1km 2,7km 1,4km 1,1km
Attracties binnen 10 km 1,1 4,4 3,2 1 1,7 5,1
Attracties binnen 20 km 15,7 17,3 16,6 15,9 16,1 17,5
Attracties binnen 50 km 56,6 57,5 57,3 56,7 56,6 57,3
Bioscopen binnen 5 km - - - - - -
Bioscopen binnen 10 km - 2,6 1,7 0,1 1 5,4
Bioscopen binnen 20 km 12 13,4 13,8 12,6 14 14,5

Sociale zekerheid Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Inwoners vanaf 15 jaar 3.350 6.080 5.280 5.820 1.990 1.860
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 2.280 4.220 3.950 4.270 1.440 1.610
Inwoners vanaf de AOW uitkering 1.070 1.860 1.340 1.560 540 250
AOW uitkering 1.060 1.920 1.320 1.540 550 280
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 120 210 180 170 60 50
Bijstandsuitkering 100 130 180 80 20 20
Werkloosheidsuitkering 50 70 60 70 20 20

Energie Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Gemiddeld gasverbruik 1.290m3 1.070m3 1.200m3 1.340m3 910m3 1.380m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.790kwh 2.520kwh 2.760kwh 2.870kwh 2.920kwh 3.020kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.170kwh 2.140kwh 2.370kwh 2.270kwh 2.090kwh 2.070kwh
Huurwoning gasverbruik 1.030m3 810m3 1.040m3 1.030m3 660m3 850m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.370kwh 2.870kwh 3.060kwh 3.270kwh 3.250kwh 3.220kwh
Eigen woning gasverbruik 1.540m3 1.360m3 1.410m3 1.550m3 1.000m3 1.480m3
Appartment elektriciteitsverbruik 1.820kwh 2.070kwh 2.490kwh 1.790kwh 2.160kwh 1.880kwh
Appartment gasverbruik 730m3 680m3 740m3 750m3 630m3 720m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.900kwh 2.660kwh 2.710kwh 2.950kwh 3.340kwh 3.200kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.240m3 1.220m3 1.230m3 1.290m3 1.040m3 1.110m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.960kwh 2.930kwh 2.850kwh 2.940kwh 3.430kwh 3.180kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.480m3 1.370m3 1.410m3 1.520m3 1.180m3 1.330m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 3.550kwh 2.960kwh 3.540kwh 3.850kwh - 2.950kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.800m3 1.610m3 1.980m3 1.940m3 - 1.460m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 4.090kwh 4.180kwh 4.730kwh 4.320kwh 6.190kwh 3.440kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.270m3 2.180m3 2.940m3 2.700m3 2.120m3 1.920m3

Zonnestroom Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Aantal installaties bij woningen 115 140 156 220 54 64
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 393 643 433 618 181 183

Stedelijkheid Krimpen aan den IJssel

  Krimpen aan den IJssel
Boveneind
Krimpen aan den IJssel
Kortland Noord
Krimpen aan den IJssel
Kortland Zuid
Krimpen aan den IJssel
Langeland
Krimpen aan den IJssel
Lansingh Zuid
Krimpen aan den IJssel
Oud Krimpen
Mate van stedelijkheid 2 2 2 2 2 3
Omgevingsadressendichtheid 1.902 2.454 2.073 1.686 1.517 1.470

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling