Berkel en Rodenrijs is een plaats in de gemeente Lansingerland. Het is een plaats met 31.670 inwoners en daarmee de 103 grootste stad van Nederland. Het heeft 11.955 huishoudens met een gemiddelde waarde van €319.054. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.800.
Inwoners 31.670
Aantal huishoudens 11.955
Gemiddelde woningwaarde €319.054
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Berkel en Rodenrijs heeft in totaal 31.670 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €319.054, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.760
Huishoudens zonder kinderen 3.415
Huishoudens met kinderen 5.890
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60
Woning voorraad 11.928
Gemiddelde woningwaarde €319.054
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,05km
Afstand tot grote supermarkt 0,91km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,74km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 11,13
Berkel en Rodenrijs heeft in totaal 385 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Berkel en Rodenrijs? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Berkel en RodenrijsWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Berkel en Rodenrijs? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Berkel en Rodenrijs.
Woningmarkt Berkel en RodenrijsBekijk hier de laatste 112 meldingen in Berkel en Rodenrijs welke zijn binnengekomen via p2000 Berkel en Rodenrijs.
Politie naar Oudelandselaan in Berkel En Rodenrijs voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel oudelandselaan berkel en rodenrijs icnum 300796
10 uur, 8 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Boerhaavestraat in Berkel En Rodenrijs
a1 ambu 17114 boerhaavestraatep berkel en rodenrijs berkrr bon 80571
1 dag, 5 uur geleden
Ambulance met spoed naar Oudelandselaan in Berkel En Rodenrijs
a1 ambu 17138 oudelandselaanel berkel en rodenrijs berkrr bon 80543
1 dag, 6 uur geleden
Politie naar van Naeldwijcklaan in Berkel En Rodenrijs
3 dier in problemen van naeldwijcklaan berkel en rodenrijs icnum 298918
1 dag, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Romenpad in Berkel En Rodenrijs
a1 ambu romenpad berkel en rodenrijs berkrr bon
2 dagen, 3 uur geleden
Berkel en Rodenrijs heeft in totaal 31.670 inwoners en is daarmee de 103 grootste plaats van Nederland.
Mannen 15.690
Vrouwen 16.040
Ongehuwd 15.310
Gehuwd 13.195
Gescheiden 1.850
Geboorte totaal 300
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Berkel en Rodenrijs? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Berkel en Rodenrijs.
Meer informatieIn de omgeving van Berkel en Rodenrijs zijn 925 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €41.115
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.800
A landbouw bosbouw en visserij 130
B-F nijverheid en energie 430
G+I handel en horeca 540
H+J vervoer informatie en communicatie 260
K-L financiële diensten onroerend goed 400
M-N zakelijke dienstverlening 925
R-U cultuur recreatie overige diensten 295
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Berkel en Rodenrijs? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Berkel en Rodenrijs op Funda.
Koopwoningen Berkel en RodenrijsBuurtgegevens Berkel en Rodenrijs
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 24 | 142 | 31 | 8 | 19 | 11 | 13 | 12 | - | 54 | 17 | 28 | 23 | 25 | 32 | 61 | 865 | 30 | 115 | 18 | 26 | - | 28 | 10 | 34 | 159 | 18 | 21 |
Oppervlakte land | 24 | 127 | 30 | 8 | 19 | 11 | 13 | 12 | - | 53 | 16 | 26 | 20 | 24 | 29 | 57 | 823 | 29 | 111 | 17 | 25 | - | 28 | 10 | 33 | 156 | 16 | 20 |
Oppervlakte water | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 42 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 30 | 35 | 1.375 | - | 915 | 925 | 1.010 | 215 | - | 800 | 660 | 1.340 | 1.545 | 1.700 | 2.400 | 1.720 | 1.640 | 1.925 | 70 | 1.360 | 1.165 | - | 2.050 | 25 | 1.680 | 1.115 | 1.415 | 1.270 |
Vrouwen | 15 | 20 | 745 | - | 475 | 485 | 560 | 100 | - | 420 | 325 | 695 | 790 | 845 | 1.235 | 860 | 775 | 965 | 35 | 705 | 590 | - | 1.005 | 10 | 855 | 550 | 705 | 625 |
Mannen | 15 | 20 | 635 | - | 440 | 445 | 450 | 115 | - | 385 | 340 | 650 | 755 | 855 | 1.170 | 865 | 865 | 960 | 35 | 655 | 575 | - | 1.050 | 15 | 830 | 565 | 715 | 645 |
Ongehuwd | 10 | 10 | 560 | - | 450 | 500 | 410 | 120 | - | 460 | 290 | 495 | 855 | 940 | 1.205 | 1.020 | 725 | 935 | 40 | 645 | 460 | - | 1.060 | 5 | 840 | 520 | 625 | 570 |
Gehuwd | 10 | 15 | 555 | - | 360 | 355 | 380 | 80 | - | 310 | 295 | 710 | 590 | 670 | 970 | 610 | 790 | 760 | 25 | 600 | 510 | - | 880 | 15 | 635 | 500 | 675 | 615 |
Verweduwd | - | - | 155 | - | 35 | 20 | 145 | 5 | - | - | 35 | 55 | 10 | 10 | 65 | - | 50 | 95 | - | 30 | 90 | - | 20 | - | 65 | 35 | 30 | 20 |
Gescheiden | - | - | 100 | - | 60 | 45 | 75 | 5 | - | 25 | 35 | 80 | 80 | 75 | 155 | 80 | 65 | 130 | - | 75 | 100 | - | 80 | - | 135 | 55 | 80 | 55 |
Bevolkingsdichtheid | 107 | 27 | 4.553 | - | 4.918 | 8.094 | 7.461 | 1.709 | - | 1.498 | 4.165 | 5.097 | 7.647 | 7.073 | 8.356 | 3.003 | 199 | 6.551 | 62 | 7.959 | 4.632 | - | 7.296 | 241 | 5.057 | 716 | 8.643 | 6.311 |
Huishoudens totaal | 5 | 15 | 675 | - | 310 | 310 | 495 | 70 | - | 275 | 255 | 550 | 505 | 540 | 920 | 535 | 625 | 780 | 15 | 490 | 525 | - | 700 | 5 | 780 | 430 | 530 | 470 |
Huishoudens met kinderen | 5 | 5 | 175 | - | 160 | 200 | 140 | 40 | - | 175 | 110 | 215 | 340 | 380 | 475 | 390 | 270 | 345 | 10 | 270 | 165 | - | 410 | 5 | 270 | 200 | 255 | 225 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 5 | 195 | - | 90 | 60 | 115 | 25 | - | 65 | 90 | 230 | 105 | 95 | 250 | 100 | 225 | 215 | 5 | 135 | 180 | - | 180 | 5 | 235 | 145 | 200 | 165 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 5 | 305 | - | 60 | 50 | 245 | 10 | - | 35 | 55 | 105 | 60 | 65 | 195 | 45 | 135 | 220 | - | 85 | 180 | - | 115 | - | 280 | 85 | 75 | 80 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3,3 | 2,3 | 2 | - | 2,8 | 3 | 2 | 2,9 | - | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 3 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | - | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | - | 190 | - | 220 | 250 | 160 | 45 | - | 245 | 105 | 220 | 435 | 565 | 530 | 595 | 250 | 405 | 10 | 275 | 195 | - | 565 | - | 290 | 185 | 265 | 215 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 5 | 150 | - | 115 | 110 | 105 | 25 | - | 45 | 90 | 115 | 180 | 140 | 275 | 120 | 230 | 195 | 10 | 195 | 115 | - | 195 | - | 175 | 145 | 160 | 190 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 5 | 255 | - | 205 | 240 | 160 | 40 | - | 365 | 125 | 235 | 365 | 535 | 640 | 700 | 295 | 475 | 15 | 260 | 215 | - | 575 | - | 435 | 230 | 320 | 205 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 5 | 10 | 290 | - | 200 | 240 | 220 | 70 | - | 115 | 185 | 425 | 450 | 395 | 705 | 265 | 585 | 460 | 20 | 455 | 300 | - | 545 | 5 | 425 | 370 | 460 | 470 |
Leeftijd 65+ | - | 5 | 480 | - | 165 | 70 | 355 | 25 | - | 20 | 145 | 335 | 100 | 60 | 240 | 25 | 265 | 375 | 5 | 160 | 325 | - | 160 | - | 345 | 175 | 200 | 170 |
Geboorte totaal | - | - | 10 | - | 5 | 10 | - | - | - | 30 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 5 | 20 | - | 10 | 5 | - | 25 | - | 15 | 10 | 20 | 15 |
Geboorte relatief | - | - | 7% | - | 9% | 11% | 4% | - | - | 57% | 13% | 8% | 14% | 14% | 17% | 25% | 4% | 11% | - | 7% | 8% | - | 14% | - | 10% | 9% | 16% | 13% |
Sterfte totaal | - | - | 20 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | 5 |
Sterfte relatief | - | 28% | 15% | - | 4% | 3% | 28% | 5% | - | - | 5% | 5% | 1% | 1% | 3% | 1% | 5% | 6% | 25% | 4% | 5% | - | 1% | - | 8% | 6% | 3% | 4% |
Westerse inwoners | - | 5 | 85 | - | 85 | 70 | 65 | 30 | - | 55 | 50 | 85 | 145 | 135 | 215 | 115 | 120 | 125 | 10 | 100 | 85 | - | 160 | 5 | 85 | 75 | 100 | 90 |
Niet-westerse inwoners | 15 | - | 230 | - | 140 | 180 | 180 | 20 | - | 180 | 35 | 60 | 165 | 200 | 360 | 325 | 65 | 250 | - | 110 | 115 | - | 225 | - | 195 | 65 | 195 | 70 |
Migranten uit Marokko | - | - | 60 | - | 25 | 10 | 40 | 5 | - | 20 | 5 | 5 | 15 | 35 | 50 | 60 | 10 | 65 | - | 15 | 10 | - | 30 | - | 45 | 5 | 60 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 15 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | 25 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 5 | 15 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | 25 | - | 20 | 55 | 25 | 10 | - | 55 | 10 | 10 | 30 | 40 | 105 | 65 | 15 | 50 | - | 20 | 35 | - | 75 | - | 20 | 25 | 30 | 15 |
Migranten uit Turkije | - | - | 15 | - | 10 | 15 | 5 | 5 | - | 15 | - | 10 | 10 | 5 | 30 | 60 | 5 | 25 | - | 10 | 10 | - | 25 | - | 5 | 5 | 15 | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | 15 | - | 120 | - | 80 | 90 | 110 | 10 | - | 85 | 20 | 30 | 95 | 110 | 155 | 125 | 30 | 90 | - | 65 | 60 | - | 95 | - | 105 | 25 | 85 | 45 |
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 1.100 | - | 600 | 600 | 700 | 100 | - | 300 | 500 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.800 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | - | 1.000 | 900 | - | 1.300 | - | 1.400 | 800 | 1.100 | 1.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 9,2% | - | 4,2% | 3,6% | 8,5% | - | - | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 3,6% | 1,3% | 2% | 1,4% | 2,2% | 5,1% | - | 4,2% | 1,2% | - | 0,8% | - | 5,4% | 1,8% | 4% | 1,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 10,3% | - | 4,2% | 3,6% | 7,3% | - | - | 2,9% | 1,6% | 0,9% | 3,8% | 1,7% | 2,1% | 2,4% | 3,8% | 5,5% | - | 3,6% | 2,2% | - | 1,1% | - | 6,6% | 2% | 5,1% | 2,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 15,1% | - | 24,5% | 48,5% | 15,6% | - | - | 47,5% | 35,2% | 38,1% | 59,7% | 65,5% | 41% | 45,9% | 41,2% | 20,1% | - | 49,8% | 27,9% | - | 57,2% | - | 19% | 42,9% | 30,8% | 48,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 18,1% | - | 24,4% | 39,3% | 15,6% | 41,8% | - | 38,9% | 29,1% | 33% | 47,6% | 52,8% | 37,2% | 39,6% | 28,1% | 18,9% | - | 37,5% | 34,5% | - | 45,5% | - | 20,7% | 31,4% | 26,6% | 34,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 51,1% | - | 26,6% | 17,2% | 52,5% | - | - | 18% | 10,5% | 6,6% | 15,6% | 10,4% | 18,6% | 7,4% | 21,3% | 37,4% | - | 22,8% | 21,5% | - | 7,6% | - | 35,1% | 18,9% | 18,9% | 14,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 47,9% | - | 40,6% | 27,7% | 49,5% | 28,1% | - | 20,4% | 28,9% | 26,9% | 25,7% | 18,9% | 26,9% | 19,6% | 37,5% | 40,5% | - | 33,9% | 29,9% | - | 21,8% | - | 34,8% | 34,7% | 35% | 31,8% |
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | €282k | - | €294k | €400k | €226k | €389k | - | €404k | €333k | €327k | €469k | €478k | €346k | €385k | €519k | €264k | - | €375k | €372k | - | €426k | - | €264k | €412k | €292k | €391k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 19% | - | 6% | 99% | 23% | - | - | 94% | - | - | 100% | 96% | 98% | 97% | 28% | 5% | 10% | 9% | 86% | - | 86% | - | 1% | 16% | - | 1% |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 81% | - | 94% | 1% | 77% | 100% | - | 6% | 100% | 100% | - | 4% | 2% | 3% | 72% | 95% | 90% | 91% | 14% | - | 14% | - | 99% | 84% | 100% | 99% |
Huurwoningen totaal | - | - | 53 | - | 39 | 19 | 62 | 5 | - | 11 | 4 | 1 | 34 | 26 | 20 | 20 | 15 | 36 | 50 | 24 | 32 | - | 2 | - | 39 | 7 | 30 | 10 |
Koopwoningen | - | - | 47% | - | 61% | 81% | 38% | 95% | - | 89% | 96% | 99% | 66% | 74% | 80% | 80% | 85% | 64% | 50% | 76% | 68% | - | 98% | - | 61% | 93% | 70% | 89% |
Percentage bewoond | - | - | 95% | - | 98% | 99% | 94% | 92% | - | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 92% | 92% | 90% | 97% | 97% | - | 98% | - | 98% | 95% | 99% | 98% |
Percentage eengezinswoning | - | - | 44% | - | 94% | 80% | 55% | 95% | - | 90% | 100% | 100% | 91% | 84% | 81% | 100% | 98% | 95% | 50% | 79% | 44% | - | 80% | - | 78% | 98% | 100% | 91% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 56% | - | 6% | 20% | 45% | 5% | - | 10% | - | - | 9% | 16% | 19% | - | 2% | 5% | 50% | 21% | 56% | - | 20% | - | 22% | 2% | - | 9% |
Percentage onbewoond | - | - | 5% | - | 2% | 1% | 6% | 8% | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 10% | 3% | 3% | - | 2% | - | 2% | 5% | 1% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 38% | - | 24% | 18% | 47% | - | - | - | - | - | 9% | 4% | 12% | 8% | 3% | 34% | - | 24% | 8% | - | - | - | 37% | 1% | 30% | 9% |
In bezit overige verhuurders | - | - | 15% | - | 15% | 1% | 15% | 5% | - | 11% | 4% | 1% | 25% | 22% | 8% | 12% | 12% | 3% | 50% | 1% | 24% | - | 2% | - | 2% | 6% | 1% | 1% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,7km | 3,2km | 0,3km | 2,1km | 1,8km | 1,1km | 1,1km | 2,1km | - | 1,7km | 1,2km | 1,9km | 0,5km | 0,9km | 1,1km | 1,2km | 2,6km | 0,6km | 3km | 1,8km | 0,5km | - | 1,4km | 2,4km | 1,7km | 2,8km | 1,8km | 1,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,3km | 4,1km | 0,8km | 1,7km | 1,6km | 1,7km | 1,9km | 1,7km | - | 2,4km | 2,1km | 2,8km | 2km | 1,8km | 1,8km | 2,1km | 3,8km | 1,2km | 3,8km | 1,4km | 1,3km | - | 0,9km | 2,1km | 2,5km | 3km | 1,4km | 1,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,8km | 6,7km | 6,7km | 4,7km | 5,1km | 5,7km | 7,9km | 4,8km | - | 5,4km | 8,2km | 8,9km | 6,3km | 6,4km | 7,1km | 7,9km | 8,3km | 7,2km | 5,3km | 5,2km | 7km | - | 5,9km | 4,4km | 8,5km | 4,9km | 5,9km | 6,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,7km | 3km | 0,6km | 2,1km | 1,8km | 1,1km | 0,4km | 2,1km | - | 1,7km | 0,4km | 1km | 0,5km | 0,7km | 0,6km | 1km | 2,4km | 0,4km | 3km | 1,8km | 0,2km | - | 1,6km | 2,4km | 1km | 2,8km | 1,8km | 0,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,5km | 4km | 0,7km | 2,3km | 2,2km | 1,9km | 1,3km | 2,3km | - | 2,5km | 2km | 2,3km | 1,7km | 1,5km | 1,1km | 1,2km | 3,2km | 0,8km | 4km | 2km | 0,5km | - | 1,8km | 2,7km | 1,9km | 3,6km | 2,1km | 1,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 4,1 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 0,7 | - | 2,1 | - | - | 3,7 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | - | 3 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 5 | 2,1 | 10,6 | 6,3 | 6,8 | 6,2 | 9,9 | 6,7 | - | 5 | 10 | 6,8 | 8,1 | 9,3 | 9,9 | 8,2 | 3,3 | 10,1 | 0,4 | 7,5 | 9,3 | - | 8,2 | 6 | 7,5 | 2,4 | 7,8 | 9,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 14,1 | 9,1 | 13,6 | 17,1 | 14 | 13,9 | 13 | 16,7 | - | 11,7 | 12,6 | 12,4 | 15,4 | 17,9 | 18 | 13,7 | 14,2 | 13 | 8,7 | 14,2 | 15,1 | - | 14,3 | 16 | 13,4 | 11,4 | 14 | 14,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1,6 | 1 | 1 | 1,9 | 1,2 | 1 | 1 | 1,8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1,6 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 8 | 6,3 | 3,6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 8 | 3 | 3 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3 | 8,4 | 8 | 2,6 | - | 7,3 | 8 | 3,2 | 8,3 | 7,6 | 2,1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28 | 27,1 | 26 | 27,3 | - | 27,6 | 24,9 | 24,6 | 27,8 | 27,7 | 27 | 25,4 | 26,3 | 26,3 | 28,6 | 27,8 | 27,1 | - | 28 | 27 | 25,1 | 27,6 | 27,9 | 27,8 |
Rodenrijs
Bedrijventerrein Rodenrijs |
Rodenrijs
Bergboezem |
Berkel
Berkel Dorp |
De Wadden
Berkelse Poort |
Zuidpolder
Bloemenbuurt |
Westpolder
Bolwerk |
Noordpolder
Bomen en Struikenbuurt |
De Wadden
Bonfut |
Westpolder
Buurt 2741 |
Rodenrijs
Buurt 2851 |
Noordpolder
Componistenbuurt |
Noordpolder
Edelsteenbuurt |
Westpolder
Gouden Griffelbuurt |
Westpolder
Gouden Uilbuurt |
Meerpolder
Havenbuurt |
Meerpolder
Merenbuurt |
Noordeinde
Noordeinde |
Berkel
Oranjebuurt |
Rodenrijs
Oudeland |
Zuidpolder
Parc Rodenrijs |
Berkel
Parkbuurt |
Meerpolder
Rivierenbuurt |
De Wadden
Rodenrijse Zoom |
Rodenrijs
Spoorhaven |
Noordpolder
Sterrenbuurt |
Rodenrijs
Vlinderstrik |
Zuidpolder
Vogelbuurt |
Zuidpolder
Weidebloembuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km | 2,3km | 0,5km | - | 0,3km | 0,8km | 0,3km | 0,8km | - | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,3km | 0,6km | 0,8km | 0,3km | 1,8km | 0,5km | 1,9km | 0,3km | 0,3km | - | 0,7km | 0,8km | 0,6km | 1,6km | 0,5km | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,3km | 3,1km | 0,3km | 0,8km | 0,3km | 0,8km | 0,4km | 0,8km | - | 1,5km | 1,1km | 1,4km | 0,7km | 0,6km | 0,8km | 0,3km | 1,8km | 0,3km | 2,6km | 0,7km | 0,3km | - | 1km | 0,8km | 0,8km | 1,7km | 0,8km | 0,3km |
