Oegstgeest is een plaats in de gemeente Oegstgeest. Het is een plaats met 24.840 inwoners en daarmee de 139 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.773 huishoudens met een gemiddelde waarde van €396.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €36.300.
Inwoners 24.840
Aantal huishoudens 10.773
Gemiddelde woningwaarde €396.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Oegstgeest heeft in totaal 24.840 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €396.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.660
Huishoudens zonder kinderen 3.117
Huishoudens met kinderen 3.996
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 10.691
Gemiddelde woningwaarde €396.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 10,90
Oegstgeest heeft in totaal 309 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Oegstgeest? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen OegstgeestWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Oegstgeest? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Oegstgeest.
Woningmarkt OegstgeestBekijk hier de laatste 112 meldingen in Oegstgeest welke zijn binnengekomen via p2000 Oegstgeest.
Gaslek op Starkenborglaan in Oegstgeest
p 1 bdh-03 ongeval gaslekkage buiten starkenborglaan oegstgeest 169291 164130
1 dag, 4 uur geleden
Persoon te water op Oegstgeesterweg in Leiden
prio 1 oegstgeesterweg leiden persoon te water
1 week, 6 dagen geleden
Gaslucht op Cleveringalaan in Oegstgeest
p 1 bdh-01 stank/hind. lucht gaslucht cleveringalaan oegstgeest 169192 164130
2 weken, 5 dagen geleden
Brandweer met spoed naar A44 in Oegstgeest
prio 1 toerit a44 re - oegstgeest 7 16,6 b oegstg bijzondere verkeerszaken
3 weken, 1 dag geleden
Woningbrand op Anthon van der Horstlaan in Oegstgeest
p 1 bdh-01 br woning anthon van der horstlaan oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
3 weken, 3 dagen geleden
Oegstgeest heeft in totaal 24.840 inwoners en is daarmee de 139 grootste plaats van Nederland.
Mannen 12.002
Vrouwen 12.838
Ongehuwd 11.593
Gehuwd 10.188
Gescheiden 1.847
Geboorte totaal 248
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Oegstgeest? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Oegstgeest.
Meer informatieIn de omgeving van Oegstgeest zijn 830 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €36.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €47.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €36.300
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 170
G+I handel en horeca 300
H+J vervoer informatie en communicatie 155
K-L financiële diensten onroerend goed 250
M-N zakelijke dienstverlening 830
R-U cultuur recreatie overige diensten 215
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Oegstgeest? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Oegstgeest op Funda.
Koopwoningen OegstgeestBuurtgegevens Oegstgeest
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 33 | - | 33 | 26 | 58 | 28 | 72 | 97 | 37 | 68 | 109 | 78 |
Oppervlakte land | 32 | - | 32 | 23 | 53 | 28 | 72 | 91 | 35 | 67 | 103 | 77 |
Oppervlakte water | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.590 | - | 790 | 1.220 | 2.860 | 1.870 | 4.390 | 2.490 | 2.690 | 270 | 2.795 | 3.015 |
Vrouwen | 1.415 | - | 410 | 620 | 1.490 | 950 | 2.270 | 1.315 | 1.350 | 100 | 1.410 | 1.585 |
Mannen | 1.175 | - | 380 | 600 | 1.365 | 920 | 2.120 | 1.170 | 1.335 | 165 | 1.385 | 1.425 |
Ongehuwd | 1.285 | - | 430 | 490 | 1.255 | 750 | 1.970 | 1.145 | 1.345 | 170 | 1.660 | 1.300 |
Gehuwd | 690 | - | 275 | 560 | 1.275 | 900 | 1.985 | 1.085 | 1.125 | 80 | 1.000 | 1.235 |
Verweduwd | 240 | - | 20 | 55 | 135 | 90 | 215 | 135 | 45 | 10 | 25 | 235 |
Gescheiden | 385 | - | 75 | 120 | 200 | 140 | 225 | 135 | 180 | 15 | 120 | 250 |
Bevolkingsdichtheid | 8.078 | - | 2.493 | 5.319 | 5.395 | 6.772 | 6.130 | 2.752 | 7.753 | 404 | 2.729 | 3.931 |
Huishoudens totaal | 1.655 | - | 345 | 540 | 1.310 | 800 | 1.780 | 960 | 1.085 | 85 | 990 | 1.310 |
Huishoudens met kinderen | 270 | - | 155 | 195 | 425 | 325 | 725 | 435 | 485 | 20 | 555 | 465 |
Huishoudens zonder kinderen | 370 | - | 75 | 180 | 435 | 265 | 555 | 280 | 315 | 30 | 245 | 385 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.020 | - | 120 | 175 | 460 | 215 | 510 | 255 | 295 | 40 | 200 | 470 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,6 | - | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 275 | - | 175 | 165 | 430 | 280 | 835 | 530 | 490 | 20 | 870 | 520 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 190 | - | 85 | 165 | 360 | 200 | 560 | 270 | 360 | 35 | 195 | 295 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 755 | - | 240 | 180 | 570 | 375 | 720 | 460 | 585 | 85 | 1.090 | 555 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 555 | - | 200 | 460 | 830 | 580 | 1.260 | 705 | 925 | 80 | 550 | 830 |
Leeftijd 65+ | 820 | - | 95 | 255 | 670 | 440 | 1.010 | 525 | 335 | 50 | 100 | 820 |
Geboorte totaal | 20 | - | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 15 | 25 | - | 70 | 25 |
Geboorte relatief | 9% | - | 14% | 4% | 2% | 7% | 7% | 7% | 9% | - | 29% | 9% |
Sterfte totaal | 40 | - | 5 | 5 | 25 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 | - | 75 |
Sterfte relatief | 17% | - | 8% | 4% | 9% | 6% | 10% | 13% | 4% | 17% | 2% | 25% |
Westerse inwoners | 455 | - | 90 | 145 | 395 | 240 | 765 | 575 | 455 | 40 | 340 | 495 |
Niet-westerse inwoners | 375 | - | 175 | 110 | 235 | 175 | 250 | 200 | 265 | 35 | 305 | 295 |
Migranten uit Marokko | 15 | - | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | - | 20 | 5 | 35 | 25 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | - | 5 | - | 15 | 10 | 35 | 15 | 5 | - | 15 | 15 |
Migranten uit Suriname | 35 | - | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 5 | 40 | 20 |
Migranten uit Turkije | 15 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | - | 40 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 290 | - | 115 | 75 | 170 | 115 | 165 | 150 | 155 | 15 | 170 | 230 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.200 | - | 600 | 1.000 | 2.300 | 1.500 | 3.200 | 1.700 | 1.900 | 100 | 1.500 | 2.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | €64 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,9% | - | 10,9% | 3,9% | 4,8% | 4,2% | 2,5% | 2,1% | 4,1% | - | 1,5% | 5,1% |
Huishoudens met een laag inkomen | 7,2% | - | 13,3% | 5% | 5,4% | 5,3% | 2,7% | 2,4% | 4,9% | - | 2% | 4,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 7,9% | - | 13,5% | 37,8% | 32,8% | 31,1% | 54,8% | 51,4% | 45,2% | - | 47,9% | 31,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 19,5% | - | 15% | 31,8% | 29,4% | 27,6% | 47,7% | 45,8% | 41,2% | 44% | 46,4% | 33,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 47,9% | - | 47,5% | 23,8% | 30,6% | 27,5% | 14,5% | 13,2% | 16,4% | - | 13,5% | 28,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 33,6% | - | 44,2% | 35,4% | 34,5% | 33,5% | 27,9% | 27,3% | 28,5% | 29,1% | 18,6% | 34,3% |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €232k | - | €302k | €412k | €385k | €356k | €648k | €542k | €428k | €816k | €485k | €417k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 11% | - | 19% | - | 2% | - | 5% | 4% | 76% | 19% | 99% | 25% |
Bouwjaar voor 2000 | 89% | - | 81% | 100% | 98% | 100% | 95% | 96% | 24% | 81% | 1% | 75% |
Huurwoningen totaal | 44 | - | 63 | 32 | 30 | 36 | 9 | 17 | 22 | 24 | 21 | 36 |
Koopwoningen | 55% | - | 37% | 68% | 70% | 64% | 91% | 83% | 78% | 75% | 79% | 63% |
Percentage bewoond | 96% | - | 99% | 99% | 96% | 99% | 96% | 96% | 97% | 81% | 98% | 95% |
Percentage eengezinswoning | 7% | - | 82% | 59% | 70% | 93% | 86% | 93% | 57% | 77% | 66% | 71% |
Percentage meergezinswoning | 93% | - | 18% | 41% | 30% | 7% | 14% | 7% | 43% | 23% | 34% | 29% |
Percentage onbewoond | 4% | - | 1% | 1% | 4% | 1% | 4% | 4% | 3% | 19% | 2% | 5% |
In bezit woningcorporatie | 24% | - | 60% | 30% | 27% | 25% | - | - | 8% | - | 7% | 20% |
In bezit overige verhuurders | 21% | - | 3% | 2% | 3% | 11% | 9% | 17% | 13% | 24% | 13% | 15% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 1% |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,5km | - | 1,3km | 1,1km | 0,7km | 0,6km | 0,5km | 1km | 2,6km | 1km | 1,8km | 0,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,7km | - | 1,9km | 1,6km | 1,2km | 1km | 1,5km | 1,3km | 2,9km | 2,1km | 2,1km | 0,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 2,9km | - | 2,9km | 3,9km | 3,9km | 3,7km | 2km | 2,9km | 3,9km | 2,4km | 3,1km | 2,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | - | 1km | 1,1km | 0,6km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | 2,1km | 1,1km | 1,5km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,1km | - | 2,4km | 3,6km | 3,3km | 3,1km | 1,3km | 2km | 3,1km | 2km | 2,8km | 2,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2,9 | - | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 1,9 | - | 0,6 | - | 2,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 8,1 | - | 9,6 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 9,7 | 8,2 | 3,6 | 7,4 | 8,2 | 8,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 28,4 | - | 34,3 | 14,4 | 15,7 | 19 | 41,4 | 29,2 | 15,4 | 37,5 | 31 | 29,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2 | - | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 6 | - | 6 | 5,6 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 5,1 | 6 | 6 | 6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 16,9 | - | 17,9 | 14 | 15,2 | 15,8 | 17,1 | 16,9 | 14,9 | 17,1 | 17,3 | 16,9 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | - | 0,4km | 0,7km | 0,8km | 0,7km | 0,5km | 0,4km | 0,3km | 0,9km | 0,5km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,2km | - | 0,4km | 0,2km | 0,9km | 0,8km | 0,4km | 0,4km | 0,4km | 0,9km | 0,5km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,7 | - | 2,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 4,7 | 2,2 | 2 | 1,3 | 1 | 4,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 21,1 | - | 22,6 | 9 | 10,6 | 11,9 | 26,7 | 21,4 | 9,2 | 20,5 | 19,3 | 21,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 49,4 | - | 52,1 | 32,9 | 35,1 | 38,8 | 69,3 | 53,7 | 33 | 59,5 | 48,6 | 49,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 4,5 | - | 2,9 | 1 | 0,6 | 1,3 | 5,1 | 2,8 | 1 | 1,7 | 1,2 | 4,5 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 22,8 | - | 25,9 | 7,8 | 9,1 | 10,2 | 29,2 | 22,3 | 7,5 | 22,4 | 23,6 | 25,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 59 | - | 75,6 | 41,5 | 41,2 | 48,4 | 81,1 | 62,8 | 35,9 | 73,3 | 69,6 | 61 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,3km | - | 0,3km | 1,1km | 0,6km | 0,6km | 0,6km | 0,8km | 0,6km | 1,1km | 0,5km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | - | 0,3km | 1,6km | 1,2km | 1km | 0,4km | 0,8km | 2,4km | 1km | 0,5km | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | 0,4km | - | 1,9km | 1,7km | 1,4km | 1,2km | 1km | 0,8km | 2,4km | 1,9km | 2,3km | 0,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2,7 | - | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 8,6 | - | 6,8 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 11 | 7,2 | 4 | 6,9 | 6,2 | 7,9 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 27,1 | - | 29,6 | 15,2 | 15,7 | 19,3 | 33,8 | 27,6 | 16,8 | 31,2 | 26,4 | 27,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 9,4 | - | 1,1 | - | 0,8 | 1,5 | 15,1 | 5,5 | - | 3,7 | 0,9 | 8,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 29,4 | - | 30,6 | 18 | 19,2 | 19,9 | 54,7 | 25,1 | 15,4 | 31,7 | 30,7 | 31,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 155,7 | - | 166,1 | 58,4 | 78,4 | 93,3 | 180,2 | 157,5 | 90,5 | 173,1 | 152,9 | 156,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 14 | - | 14 | 12,6 | 13,3 | 14,6 | 14 | 14 | 11,7 | 13,8 | 14 | 14 |
Warenhuizen binnen 20 km | 33,3 | - | 36,7 | 26,2 | 27,8 | 29,1 | 37,1 | 32,9 | 27,7 | 36,6 | 36,7 | 34,7 |
Warenhuis binnen 5 km | 6,3 | - | 5,5 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 6,5 | 6,3 | 3,7 | 6,2 | 5 | 6,3 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 180 | - | 50 | 90 | 180 | 115 | 525 | 205 | 200 | 30 | 200 | 255 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 20 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 20 | 30 |
G+I handel en horeca | 55 | - | 15 | 10 | 25 | 10 | 95 | 15 | 20 | 5 | 30 | 30 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | - | 5 | 10 | 15 | 10 | 35 | 15 | 30 | - | 20 | 25 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | - | 5 | 10 | 20 | 15 | 90 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 |
M-N zakelijke dienstverlening | 55 | - | 10 | 40 | 80 | 50 | 250 | 115 | 95 | 10 | 75 | 115 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 30 | - | 5 | 10 | 30 | 15 | 40 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,1km | - | 1km | 2,6km | 2,3km | 2,1km | 0,6km | 1,5km | 3km | 1km | 1,4km | 0,8km |
Afstand tot cafetaria | 0,3km | - | 0,3km | 1,6km | 1,3km | 1km | 0,5km | 0,8km | 0,6km | 0,9km | 0,4km | 0,6km |
Afstand tot hotel | 1,3km | - | 0,4km | 2,8km | 2,4km | 2,3km | 0,6km | 1km | 2km | 1km | 0,7km | 1,3km |
Afstand tot restaurant | 0,3km | - | 1km | 1,6km | 1,2km | 1km | 0,4km | 0,8km | 2,4km | 0,6km | 1,4km | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - | 0,9 | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,7 |
Cafés binnen 3 km | 2,7 | - | 2,2 | 1 | 1,1 | 1 | 34,2 | 4,1 | 0,8 | 12 | 2,1 | 3,8 |
Cafés binnen 5 km | 79,2 | - | 79,4 | 17,8 | 37,9 | 45,8 | 86,3 | 82,7 | 54,4 | 83,6 | 71,6 | 77,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,4 | - | 2 | - | 0,2 | 0,5 | 4,7 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 2,4 |
Cafetaria's binnen 3 km | 15,4 | - | 15,7 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 50,9 | 16,5 | 5,5 | 27,6 | 13,4 | 17,3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 122,2 | - | 126 | 45,9 | 63,9 | 74,8 | 131,8 | 124,7 | 77 | 128,6 | 118,3 | 121,8 |
Hotels binnen 5 km | 21,8 | - | 21 | 11,7 | 16,5 | 18,5 | 21,1 | 22 | 17,4 | 21 | 20,9 | 21,9 |
Hotels binnen 10 km | 58,3 | - | 59,1 | 59,1 | 58,2 | 59,4 | 56,6 | 58,3 | 36 | 47,4 | 56,7 | 58,2 |
Hotels binnen 20 km | 155,4 | - | 157,1 | 124,5 | 136,4 | 142,8 | 157,8 | 154,4 | 118,3 | 157,5 | 156,8 | 156 |
Restaurants binnen 1 km | 4,8 | - | 1,1 | - | 0,3 | 0,6 | 8,2 | 2,9 | - | 4,4 | - | 5,5 |
Restaurants binnen 3 km | 21 | - | 21,6 | 9,7 | 12,3 | 13,6 | 87,9 | 22,6 | 8,4 | 39,3 | 21,1 | 24,9 |
Restaurants binnen 5 km | 215,4 | - | 215,9 | 65,2 | 107,4 | 127,3 | 226,4 | 217,1 | 138,9 | 221,1 | 202,3 | 212,8 |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 59 | - | 7 | 3 | 11 | 10 | 37 | 28 | 14 | 15 | 22 | 41 |
Fietsendiefstal | 24 | - | - | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 6 | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Totaal diefstal uit schuur | 3 | - | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 8 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 6 | 6 |
Overige diefstal inbraak | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Totaal vernieling | 8 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | - | 4 |
Vernieling aan auto | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 4 |
Overige vernieling | 7 | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 9 | - | 5 | 9 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 9 | - | 4 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | - | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | - | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 31 | - | 19 | 15 | 10 | 10 | 18 | 21 | 12 | 214 | 19 | 18 |
Totaal vermogensmisdrijven | 26 | - | 10 | 6 | 8 | 9 | 14 | 14 | 8 | 61 | 19 | 15 |
Overige vermogensmisdrijven | 8 | - | 1 | 5 | 12 | 7 | 22 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 34 | 1 | 5 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 121 | 1 | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
Bedreiging en stalking | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 18 | 1 | 2 |
Mishandeling | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 15 | - | 3 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,5km | - | 0,3km | 1,9km | 1,9km | 1,7km | 1km | 1km | 2,3km | 1,4km | 0,8km | 1,3km |
Afstand tot treinstations | 3,3km | - | 3,3km | 4,7km | 4,4km | 4,2km | 2,4km | 3,2km | 4,1km | 2,8km | 3,5km | 3,2km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 3,3km | - | 3,3km | 4,8km | 4,4km | 4,2km | 2,4km | 3,2km | 4,1km | 2,8km | 3,5km | 3,2km |
Oegstgeest
Bloemenbuurt |
Oegstgeest
Buitengebied |
Oegstgeest
Buitenlust |
Oegstgeest
De Morsebel |
Oegstgeest
Haaswijk Oost |
Oegstgeest
Haaswijk West |
Oegstgeest
Oranje Nassau |
Oegstgeest
Oudenhof |
Oegstgeest
Poelgeest |
Oegstgeest
Rhijngeest |
Oegstgeest
Rijnfront |
Oegstgeest
Voscuyl |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 60 | - | 30 | 45 | 80 | 55 | 95 | 70 | 70 | 5 | 65 | 75 |
Personenauto's totaal | 1.080 | - | 280 | 635 | 1.285 | 850 | 2.000 | 1.105 | 1.070 | 90 | 965 | 1.205 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 985 | - | 235 | 540 | 1.110 | 755 | 1.665 | 930 | 885 | 80 | 830 | 1.030 |
Personenauto's overige (brandstof) | 95 | - | 45 | 95 | 170 | 100 | 340 | 170 | 185 | 10 | 140 | 175 |
