Ter Aar is een plaats in de gemeente Nieuwkoop. Het is een plaats met 9.408 inwoners en daarmee de 342 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.929 huishoudens met een gemiddelde waarde van €297.480. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.200.
Inwoners 9.408
Aantal huishoudens 3.929
Gemiddelde woningwaarde €297.480
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening
Ter Aar heeft in totaal 9.408 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €297.480, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.095
Huishoudens zonder kinderen 1.420
Huishoudens met kinderen 1.470
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,38
Woning voorraad 3.871
Gemiddelde woningwaarde €297.480
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,99km
Afstand tot grote supermarkt 0,83km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,84km
Afstand tot school 0,88km
Scholen binnen 3 km 1,83
Ter Aar heeft in totaal 153 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Ter Aar? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Ter AarWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Ter Aar? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Ter Aar.
Woningmarkt Ter AarBekijk hier de laatste 112 meldingen in Ter Aar welke zijn binnengekomen via p2000 Ter Aar.
Gaslek op Paradijsweg in Ter Aar
p 1 bdh-02 ongeval gaslekkage buiten paradijsweg ter aar 169191 162130
2 weken geleden
Brandmelding op van Wassenaerplein in Ter Aar
p 1 bdh-01 br gezondheidszorg ipse de bruggen van wassenaerplein ter aar 162252 169193 162260 162132
2 weken geleden
Ambulance naar Ter Aar
passage ambulance vijfgatenbrug ter aar
op 05-11-23
Ambulance naar Ter Aar
passage ambulance papenbrug ter aar
op 05-11-23
Ambulance naar Ter Aar
passage ambulance aardammerbrug ter aar
op 05-11-23
Ter Aar heeft in totaal 9.408 inwoners en is daarmee de 342 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.719
Vrouwen 4.679
Ongehuwd 4.129
Gehuwd 4.294
Gescheiden 535
Geboorte totaal 80
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Ter Aar? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Ter Aar.
Meer informatieIn de omgeving van Ter Aar zijn 225 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.200 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.200
A landbouw bosbouw en visserij 125
B-F nijverheid en energie 225
G+I handel en horeca 205
H+J vervoer informatie en communicatie 75
K-L financiële diensten onroerend goed 100
M-N zakelijke dienstverlening 225
R-U cultuur recreatie overige diensten 100
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Ter Aar? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Ter Aar op Funda.
Koopwoningen Ter AarBuurtgegevens Ter Aar
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 281 | 32 | 456 | 654 | 76 | 492 |
Oppervlakte land | - | 222 | 32 | 315 | 634 | 75 | 484 |
Oppervlakte water | - | 58 | - | 140 | 19 | 2 | 8 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 965 | 1.835 | 1.140 | 880 | 3.945 | 60 |
Vrouwen | - | 465 | 950 | 550 | 440 | 1.965 | 25 |
Mannen | - | 500 | 885 | 590 | 440 | 1.980 | 35 |
Ongehuwd | - | 405 | 820 | 510 | 465 | 1.725 | 30 |
Gehuwd | - | 465 | 760 | 515 | 365 | 1.755 | 30 |
Verweduwd | - | 45 | 140 | 55 | 25 | 205 | - |
Gescheiden | - | 50 | 120 | 60 | 35 | 265 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | - | 435 | 5.796 | 362 | 139 | 5.296 | 13 |
Huishoudens totaal | - | 395 | 780 | 470 | 330 | 1.735 | 20 |
Huishoudens met kinderen | - | 150 | 280 | 185 | 160 | 600 | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 160 | 255 | 155 | 100 | 615 | 10 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 95 | 250 | 140 | 80 | 530 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 135 | 275 | 165 | 200 | 615 | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 115 | 190 | 155 | 80 | 425 | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 180 | 435 | 195 | 255 | 945 | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 305 | 460 | 400 | 230 | 1.095 | 20 |
Leeftijd 65+ | - | 230 | 475 | 225 | 115 | 865 | 15 |
Geboorte totaal | - | 5 | 25 | 5 | 15 | 40 | - |
Geboorte relatief | - | 7% | 15% | 8% | 19% | 10% | - |
Sterfte totaal | - | 5 | 65 | 5 | 5 | 25 | - |
Sterfte relatief | - | 8% | 36% | 7% | 6% | 7% | 15% |
Westerse inwoners | - | 55 | 100 | 80 | 60 | 300 | - |
Niet-westerse inwoners | - | 20 | 95 | 45 | 30 | 275 | - |
Migranten uit Marokko | - | - | 15 | - | - | 55 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | 20 | 5 | - | 20 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 10 | 45 | 35 | 25 | 185 | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 700 | 1.400 | 900 | 600 | 3.300 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | €31,9 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 1,5% | 4,6% | 2,3% | 1,9% | 4,6% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 1,2% | 4,6% | 3,2% | 2,2% | 5% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 39,8% | 22,1% | 34,8% | 44,8% | 21,8% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 28% | 17,4% | 25,5% | 32,8% | 18,1% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 17,4% | 36,7% | 25,9% | 17,5% | 30,9% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 38,3% | 40,7% | 40,6% | 31,7% | 38,3% | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €425k | €256k | €397k | €426k | €267k | €557k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 47% | 21% | 18% | 44% | 17% | 9% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 53% | 79% | 82% | 56% | 83% | 91% |
Huurwoningen totaal | - | 8 | 44 | 15 | 12 | 33 | 9 |
Koopwoningen | - | 92% | 56% | 85% | 88% | 67% | 91% |
Percentage bewoond | - | 94% | 98% | 96% | 96% | 98% | 95% |
Percentage eengezinswoning | - | 78% | 78% | 98% | 87% | 82% | 77% |
Percentage meergezinswoning | - | 22% | 22% | 2% | 13% | 18% | 23% |
Percentage onbewoond | - | 6% | 2% | 4% | 4% | 2% | 5% |
In bezit woningcorporatie | - | 3% | 33% | 6% | 4% | 29% | - |
In bezit overige verhuurders | - | 5% | 11% | 8% | 8% | 4% | 9% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 3,9km | 4,3km | 2,7km | 0,9km | 0,5km | 2,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 3,6km | 4,1km | 2,8km | 1,1km | 0,6km | 2,7km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 7,9km | 8,3km | 9km | 6,9km | 6,8km | 8,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 1km | 0,8km | 2,1km | 0,9km | 0,5km | 1,9km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 7,9km | 8,3km | 8,9km | 6,9km | 6,8km | 8,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,5 | 0,6 | - | 1,4 | 2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 1,1 | 1 | 2,7 | 2 | 2 | 2,5 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 3,9 | 4,2 | 5,3 | 4 | 3,5 | 6,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 10,2 | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 7,4 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 0,8km | 0,6km | 1,8km | 0,9km | 0,5km | 2,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 0,7km | 0,5km | 1,7km | 0,9km | 0,5km | 2,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,7 | 1 | - | 2,1 | 3,9 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 1,6 | 1 | 3,5 | 5,1 | 5 | 2,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 8 | 6,9 | 11 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 1,5 | 2 | - | 2 | 3,6 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 2,6 | 2 | 4,8 | 4,3 | 4 | 3,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 9,6 | 10 | 9,5 | 7,7 | 6,1 | 9,6 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 0,7km | 0,6km | 1,6km | 0,8km | 0,5km | 2,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 0,6km | 0,5km | 0,7km | 1km | 0,5km | 1,4km |
Afstand tot warenhuis | - | 4km | 4,3km | 2,8km | 0,9km | 0,6km | 3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,8 | 1 | - | 1,4 | 2,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 1,3 | 1 | 3,3 | 3,1 | 3 | 1,9 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 4,5 | 4 | 5,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 3,2 | 4 | 0,8 | 2,8 | 5,5 | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 5,2 | 5 | 8,9 | 8 | 7,6 | 4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 13,6 | 14,2 | 15,4 | 14,6 | 12,9 | 17 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 3,4 | 3 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 23,5 | 23,2 | 20,9 | 19,7 | 19,5 | 14,9 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 120 | 100 | 240 | 215 | 290 | 15 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 10 | - | 50 | 35 | 10 | - |
B-F nijverheid en energie | - | 20 | 25 | 45 | 40 | 70 | - |
G+I handel en horeca | - | 20 | 20 | 45 | 60 | 50 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 25 | 10 | 20 | 25 | 20 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 30 | 25 | 45 | 30 | 85 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 15 | 10 | 20 | 15 | 35 | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 0,6km | 0,4km | 1,8km | 0,8km | 0,4km | 1,7km |
Afstand tot cafetaria | - | 0,5km | 0,5km | 1,9km | 0,9km | 0,5km | 2,7km |
Afstand tot hotel | - | 3,7km | 3,6km | 2,3km | 4,7km | 4,9km | 4,8km |
Afstand tot restaurant | - | 2,1km | 2,4km | 2,5km | 0,8km | 0,5km | 1,8km |
Cafés binnen 1 km | - | 1,6 | 2 | - | 1,2 | 1,7 | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | - | 2,1 | 2 | 3,8 | 2,3 | 2 | 2,2 |
Cafés binnen 5 km | - | 5,6 | 6 | 6,4 | 5,3 | 5 | 6,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 1,5 | 1,8 | - | 2,6 | 3,8 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 2,1 | 2 | 4,7 | 4,3 | 4 | 1,5 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 6,8 | 7 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 7,3 |
Hotels binnen 5 km | - | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Hotels binnen 10 km | - | 4,6 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 4,6 |
Hotels binnen 20 km | - | 68,7 | 67,7 | 56,9 | 55,7 | 54,8 | 40,8 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | - | 1,8 | 2,5 | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 1,3 | 1 | 3,5 | 3,2 | 3 | 5 |
Restaurants binnen 5 km | - | 7,6 | 8 | 8,2 | 8,4 | 7,2 | 13,7 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 7 | 9 | 11 | 13 | 27 | - |
Fietsendiefstal | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | 2 | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 1 | - | 2 | 6 | 7 | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | 3 | 2 | 5 | 8 | - |
Totaal vernieling | - | - | 1 | 3 | 8 | 21 | - |
Vernieling aan auto | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
Overige vernieling | - | - | - | 1 | 7 | 13 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | 1 | 3 | 10 | 5 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 14 | 11 | 25 | 36 | 20 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 9 | 8 | 15 | 22 | 11 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 6 | 6 | 4 | 18 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - |
Bedreiging en stalking | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - |
Mishandeling | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 2km | 2,2km | 0,7km | 0,5km | 0,5km | 1,2km |
Afstand tot treinstations | - | 10,1km | 10,5km | 11km | 9,1km | 9,1km | 10,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 17,3km | 17,2km | 18,2km | 19,1km | 18,8km | 19,9km |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 80 | 110 | 135 | 35 | 215 | - |
Personenauto's totaal | - | 550 | 925 | 745 | 380 | 2.045 | 20 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 470 | 805 | 600 | 315 | 1.805 | 20 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 80 | 115 | 145 | 65 | 240 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | - |
Personenauto's per km2 | - | 247 | 2.915 | 237 | 60 | 2.743 | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 8,5km | 8,9km | 9,5km | 7,9km | 7,8km | 8,9km |
Afstand tot bioscoop | - | 10,1km | 10,4km | 8,9km | 6,8km | 6,6km | 8km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 20,2km | 20,6km | 21,4km | 19,8km | 19,5km | 22,5km |
Afstand tot sauna | - | 11,8km | 11,7km | 10,8km | 13,4km | 13,6km | 12,8km |
Afstand tot zonnebank | - | 8,3km | 8,7km | 8,2km | 6,1km | 6km | 7,3km |
Afstand tot zwembad | - | 8km | 8,4km | 7,4km | 6,2km | 6,1km | 4,3km |
Attracties binnen 10 km | - | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 1,5 |
Attracties binnen 20 km | - | 8 | 8 | 8 | 8,7 | 9 | 6,7 |
Attracties binnen 50 km | - | 72,1 | 71,9 | 71,8 | 70,7 | 70,3 | 70,4 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 0,5 | - | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 |
Bioscopen binnen 20 km | - | 7 | 7 | 5 | 6,4 | 6 | 3 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 750 | 1.550 | 990 | 670 | 3.320 | 60 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 550 | 1.110 | 790 | 570 | 2.550 | 40 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 200 | 440 | 200 | 100 | 770 | 20 |
AOW uitkering | - | 200 | 440 | 200 | 100 | 780 | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 | 70 | 20 | 10 | 80 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | 20 | 10 | - | 80 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | - |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.530m3 | 1.090m3 | 1.760m3 | 1.490m3 | 1.140m3 | 2.050m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 3.630kwh | 2.600kwh | 3.750kwh | 3.230kwh | 2.850kwh | 5.220kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.210kwh | 2.070kwh | 2.910kwh | 3.160kwh | 2.340kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.030m3 | 890m3 | 1.700m3 | 1.710m3 | 980m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.680kwh | 3.060kwh | 3.860kwh | 3.180kwh | 3.110kwh | 5.350kwh |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.530m3 | 1.260m3 | 1.750m3 | 1.430m3 | 1.220m3 | 2.000m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.410kwh | 1.680kwh | - | 1.720kwh | 2.020kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | 810m3 | 700m3 | - | 600m3 | 650m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.060kwh | 2.770kwh | 2.860kwh | 2.320kwh | 2.910kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.120m3 | 1.100m3 | 1.270m3 | 730m3 | 1.110m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.170kwh | 2.880kwh | 3.090kwh | 3.180kwh | 3.000kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.470m3 | 1.310m3 | 1.350m3 | 860m3 | 1.310m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.500kwh | 3.160kwh | 3.210kwh | 2.850kwh | 2.910kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.590m3 | 1.260m3 | 1.600m3 | 1.330m3 | 1.460m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 4.320kwh | 2.930kwh | 4.090kwh | 3.620kwh | 4.130kwh | 5.500kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 1.850m3 | 1.440m3 | 1.910m3 | 1.750m3 | 1.920m3 | 2.170m3 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 53 | 86 | 51 | 478 | 149 | 86 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 204 | 212 | 195 | 1.430 | 399 | 212 |
Ter Aar
Korteraar |
Ter Aar
Langeraar |
Ter Aar
Langeraar Nieuwbouw |
Ter Aar
Papenveer |
Ter Aar
Ter Aar buitengebied |
Ter Aar
Ter Aar Centrum Voorheen Aardam |
Ter Aar
Verspreide Huizen Ter Aar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | - | 307 | 370 | 172 | 457 | 668 | 50 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling