Noordwijk is een plaats in de gemeente Westerkwartier. Het is een plaats met 424 inwoners en daarmee de 1899 grootste stad van Nederland. Het heeft 179 huishoudens met een gemiddelde waarde van €258.447. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.912.
Inwoners 424
Aantal huishoudens 179
Gemiddelde woningwaarde €258.447
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Noordwijk heeft in totaal 424 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €258.447, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 44
Huishoudens zonder kinderen 61
Huishoudens met kinderen 68
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35
Woning voorraad 184
Gemiddelde woningwaarde €258.447
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,61km
Afstand tot grote supermarkt 3,62km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,80km
Afstand tot school 2,16km
Scholen binnen 3 km 0,93
Noordwijk heeft in totaal 414 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Noordwijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NoordwijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Noordwijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Noordwijk.
Woningmarkt NoordwijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Noordwijk welke zijn binnengekomen via p2000 Noordwijk.
Ongeval op N980 in Noordwijk
p 1 bnn-01 kleine ibgs ongeval friesland campina cheese & butter b.v. n980 - noor noordwijk gr 01-11-011 013493 011131
op 18-08-23
Ongeval met letsel op Noorderweg in Noordwijk
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 noordwijk gr n980 - noorderweg oosterweg
op 25-06-23
Brandweer met spoed naar N980 in Noordwijk
p 1 bnn-03 kleine ibgs hv overig friesland campina cheese & butter b.v. n980 - noor noordwijk gr 01-11-011 013493 011131
op 30-04-23
Voertuigbrand op Noorderweg in Noordwijk
p 1 br wegvervoer caravan noorderweg noordwijk gr 011131
op 31-12-22
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Westerweg in Noordwijk
p 1 bnn-03 ass. ambu afhijsen westerweg noordwijk gr 027050 011131
op 14-12-22
Noordwijk heeft in totaal 424 inwoners en is daarmee de 1899 grootste plaats van Nederland.
Mannen 230
Vrouwen 196
Ongehuwd 187
Gehuwd 177
Gescheiden 18
Geboorte totaal 9
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Noordwijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Noordwijk.
Meer informatieIn de omgeving van Noordwijk zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.912 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.101
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.912
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie 6
K-L financiële diensten onroerend goed 1
M-N zakelijke dienstverlening 11
R-U cultuur recreatie overige diensten 9
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Noordwijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Noordwijk op Funda.
Koopwoningen NoordwijkBuurtgegevens Noordwijk
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 20 | 33 | 11 | 55 | 19 | 12 | 79 | 487 | 36 | 27 | 28 | 1.109 | 1.265 | 27 | 685 | 71 |
Oppervlakte land | 20 | 33 | 11 | 55 | 19 | 12 | 79 | 486 | 36 | 27 | 28 | 1.090 | 1.239 | 27 | 676 | 71 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 | 26 | - | 8 | - |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.860 | 1.570 | 775 | 545 | 825 | 860 | 45 | 190 | 225 | 290 | 290 | 425 | 210 | 290 | 265 | 730 |
Vrouwen | 910 | 790 | 440 | 195 | 420 | 400 | 25 | 80 | 100 | 140 | 155 | 200 | 100 | 140 | 130 | 365 |
Mannen | 950 | 780 | 335 | 350 | 405 | 460 | 25 | 110 | 125 | 150 | 140 | 225 | 110 | 150 | 135 | 365 |
Ongehuwd | 860 | 740 | 275 | 520 | 375 | 485 | 20 | 75 | 110 | 130 | 110 | 175 | 100 | 130 | 110 | 260 |
Gehuwd | 790 | 580 | 260 | 20 | 350 | 230 | 15 | 95 | 90 | 145 | 165 | 210 | 85 | 145 | 140 | 370 |
Verweduwd | 45 | 85 | 155 | 10 | 40 | 40 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 |
Gescheiden | 175 | 170 | 90 | 5 | 70 | 115 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 65 |
Bevolkingsdichtheid | 9.129 | 4.745 | 7.337 | 1.002 | 4.334 | 7.242 | 59 | 39 | 628 | 1.073 | 1.057 | 39 | 17 | 1.073 | 40 | 1.032 |
Huishoudens totaal | 820 | 785 | 410 | 15 | 415 | 520 | 20 | 70 | 100 | 105 | 110 | 170 | 80 | 105 | 100 | 335 |
Huishoudens met kinderen | 330 | 235 | 80 | - | 105 | 100 | 5 | 30 | 35 | 55 | 50 | 60 | 35 | 55 | 45 | 100 |
Huishoudens zonder kinderen | 265 | 235 | 105 | 10 | 145 | 140 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75 | 25 | 40 | 40 | 135 |
Eenpersoonshuishoudens | 230 | 330 | 235 | 10 | 170 | 290 | - | 10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 115 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,5 | 2 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 265 | 220 | 70 | 10 | 105 | 85 | 10 | 30 | 30 | 65 | 40 | 60 | 25 | 65 | 20 | 65 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 190 | 160 | 65 | 85 | 75 | 90 | 5 | 20 | 35 | 25 | 30 | 55 | 30 | 25 | 45 | 105 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 445 | 410 | 120 | 145 | 185 | 290 | 5 | 25 | 50 | 65 | 35 | 70 | 40 | 65 | 35 | 70 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 720 | 410 | 160 | 140 | 240 | 250 | 10 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 80 | 100 | 95 | 260 |
Leeftijd 65+ | 250 | 375 | 365 | 175 | 225 | 150 | 15 | 40 | 35 | 40 | 55 | 95 | 35 | 40 | 80 | 235 |
Geboorte totaal | - | - | - | 115 | 5 | 30 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 90 |
Geboorte relatief | - | - | - | 10% | 5% | 8% | - | - | 4% | - | 12% | 7% | 15% | - | - | 11% |
Sterfte totaal | - | - | - | 130 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 100 |
Sterfte relatief | - | - | - | 11% | 7% | 6% | - | - | - | - | 4% | 5% | 5% | - | - | 12% |
Westerse inwoners | 205 | 205 | 95 | 40 | 90 | 175 | 10 | 5 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 40 | 25 | 85 |
Niet-westerse inwoners | 90 | 195 | 40 | 55 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | - | 15 | - | 30 |
Migranten uit Marokko | 10 | 60 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 65 | 110 | 25 | 20 | 45 | 45 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | 20 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | 9.900 | 1.200 | 2.900 | - | 200 | 200 | - | 200 | 400 | 200 | - | - | 6.500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €32,9 | - | €32,1 | €33,9 | €37,3 | €31,5 | - | - | - | €34,1 | - | - | €38,3 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | €31,3 | - | - | €38,8 | - | €31 | - | - | - | - | - | - | €35,6 |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | 4,6% | 4,7% | 5,2% | 4,2% | - | - | - | - | 1,2% | - | - | - | 4,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | 5,4% | 5% | 5,5% | 5,8% | - | - | - | - | 1,2% | - | - | - | 5,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | 21,6% | 50,9% | 19,1% | 39,7% | - | 20,8% | - | - | 29,2% | - | - | - | 26,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | 19,6% | 40,9% | 18,9% | 22,1% | 24,2% | 16,9% | - | 44% | 20,8% | 16,4% | - | - | 24,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | 36,5% | 20,6% | 34,2% | 19,8% | - | 28,7% | - | - | 24,4% | - | - | - | 35,4% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | 38,1% | 33,3% | 39,2% | 40,7% | 31,4% | 34,9% | - | 27,8% | 38,5% | 35,1% | - | - | 36,3% |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - | €292k | €921k | €294k | €399k | €389k | €260k | - | €915k | €344k | €363k | - | - | €362k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | 27% | 17% | 2% | 14% | 11% | 18% | - | 56% | 8% | 27% | - | - | 42% |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - | 73% | 83% | 98% | 86% | 89% | 82% | - | 44% | 92% | 73% | - | - | 58% |
Huurwoningen totaal | - | - | - | 41 | 21 | 33 | 11 | 1 | 27 | - | 6 | 5 | 19 | - | - | 39 |
Koopwoningen | - | - | - | 59% | 75% | 67% | 88% | 99% | 73% | - | 94% | 95% | 81% | - | - | 60% |
Percentage bewoond | - | - | - | 96% | 64% | 98% | 89% | 97% | 97% | - | 97% | 97% | 87% | - | - | 94% |
Percentage eengezinswoning | - | - | - | 67% | 46% | 61% | 98% | 100% | 92% | - | 100% | 100% | 98% | - | - | 63% |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | 33% | 54% | 39% | 2% | - | 8% | - | - | - | 2% | - | - | 37% |
Percentage onbewoond | - | - | - | 4% | 36% | 2% | 11% | 3% | 3% | - | 3% | 3% | 13% | - | - | 6% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | 33% | - | 25% | - | - | 17% | - | - | - | - | - | - | 22% |
In bezit overige verhuurders | - | - | - | 8% | 21% | 8% | 11% | 1% | 10% | - | 6% | 5% | 19% | - | - | 16% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | 4% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | - | 1,1km | 1,1km | 1,1km | 2,1km | 4,6km | 4,2km | - | 3,3km | 5km | 3,5km | - | - | 0,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | - | 1,4km | 1,8km | 0,6km | 3km | 4,3km | 3,3km | - | 2,3km | 3,2km | 4,6km | - | - | 1km |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | - | 6,1km | 5,1km | 3,9km | 5,3km | 8,3km | 11,1km | - | 8,9km | 7,1km | 11,3km | - | - | 3,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | - | 0,7km | 1,4km | 0,9km | 2km | 4,3km | 3,2km | - | 3km | 3,4km | 3,6km | - | - | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | - | 5,2km | 7km | 6,9km | 3,3km | 17,9km | 14,8km | - | 8,2km | 16,6km | 12,4km | - | - | 6,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 7,5 | - | 0,1 | - | 0,6 | 0,4 | 0,3 | - | - | 5,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | - | 5,7 | 5 | 8,6 | 19 | 1,8 | 2 | - | 2,1 | 1,5 | 1,8 | - | - | 9,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | 0,3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 5 | - | - | - | 2 | - | 0,1 | - | - | 3,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - | 10,9 | 8 | 8,5 | 10,5 | 1,5 | 1 | - | 11 | 1,9 | 1 | - | - | 8,8 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | - | 0,6km | 1km | 0,4km | 0,3km | 4,3km | 3km | - | 2,1km | 3,1km | 3,5km | - | - | 0,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | - | 0,6km | 1km | 0,4km | 0,3km | 3km | 3km | - | 2,4km | 1,9km | 3,1km | - | - | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | 3 | 1,2 | 3,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | 6,1 | 12,2 | 12,3 | 7,5 | - | 0,5 | - | 2,4 | 0,8 | 0,3 | - | - | 13,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - | 13,6 | 14 | 22,7 | 24,5 | 1,9 | 3,7 | - | 6,1 | 4,2 | 4,5 | - | - | 23,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | 3,4 | 1 | 4,4 | 2,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 4,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | - | 6,1 | 13,4 | 14 | 13,7 | 0,4 | 0,5 | - | 1,4 | 1,5 | 0,7 | - | - | 14,9 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | - | 15,4 | 17,2 | 28,6 | 40,5 | 2,9 | 4,7 | - | 5,1 | 4,4 | 5,2 | - | - | 32,3 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | - | 0,5km | 0,8km | 0,5km | 0,5km | 4,5km | 3,5km | - | 2,5km | 3,5km | 4km | - | - | 0,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | - | 0,4km | 0,7km | 1km | 1,7km | 3,5km | 1,1km | - | 2,6km | 2,6km | 2,9km | - | - | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | - | - | - | 0,9km | 0,8km | 1,8km | 3,3km | 6,3km | 3,6km | - | 2,7km | 5,3km | 4,3km | - | - | 1,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - | 5 | 5,1 | 5 | 8,4 | - | - | - | 4,8 | 0,6 | 0,2 | - | - | 5,9 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | - | 8,4 | 6,3 | 13,2 | 17,8 | 1,6 | 2 | - | 6 | 2,8 | 2,5 | - | - | 15 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | 11,6 | 7,9 | 1,9 | - | - | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 10 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - | 19,1 | 26 | 26,3 | 31,3 | 0,3 | 1 | - | 13 | 1,8 | 0,9 | - | - | 27,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | - | 35,7 | 28,8 | 56,9 | 84,9 | 5,1 | 6 | - | 17,2 | 6,2 | 5,7 | - | - | 64 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - | 7,4 | 7 | 7 | 10,5 | 2,2 | 2 | - | 6 | 2,4 | 2,1 | - | - | 7,4 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | - | 26,8 | 18 | 21 | 21,3 | 8,5 | 7 | - | 26 | 9,6 | 6,7 | - | - | 20,3 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | 1,4 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 0,4 | 0,9 | - | - | 2,9 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | - | 940 | 305 | 210 | 255 | 35 | 20 | - | 50 | 65 | 55 | - | - | 805 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | 35 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | 190 | 5 | 25 | 25 | 5 | 10 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 115 |
G+I handel en horeca | - | - | - | 205 | 50 | 35 | 50 | - | - | - | 5 | 15 | 5 | - | - | 160 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | 45 | 20 | 15 | 35 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 65 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | 75 | 90 | 20 | 35 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 95 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | 255 | 115 | 75 | 75 | - | 5 | - | 20 | 15 | 5 | - | - | 260 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | 135 | 20 | 30 | 20 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | 110 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | - | 0,9km | 0,6km | 1,2km | 2,1km | 6,5km | 4km | - | 2,7km | 4,9km | 2,9km | - | - | 0,7km |
Afstand tot cafetaria | - | - | - | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 0,5km | 4,2km | 3km | - | 1,3km | 3,5km | 3,2km | - | - | 0,6km |
Afstand tot hotel | - | - | - | 0,8km | 0,2km | 1,2km | 2,2km | 5,3km | 2,9km | - | 1,3km | 3,4km | 4,5km | - | - | 0,7km |
Afstand tot restaurant | - | - | - | 0,5km | 0,3km | 0,5km | 1km | 4,3km | 3km | - | 1,4km | 3,3km | 2,9km | - | - | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 1,3 | 4,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 2,5 | - | - | - | 1,9 | 0,1 | 0,6 | - | - | 8 |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | 3,4 | 8 | 10,9 | 17 | - | 1,1 | - | 2 | 0,8 | 2,7 | - | - | 11,3 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | 6,3 | 12,3 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | - | 10,4 | 26 | 26 | 14,6 | - | 0,6 | - | 10,1 | 0,3 | 0,5 | - | - | 27,4 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | - | 21,1 | 28 | 45,6 | 55,8 | 3,2 | 3 | - | 15 | 2 | 2,7 | - | - | 47,1 |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | 8,4 | 25,8 | 29,9 | 29,3 | 0,3 | 1 | - | 5 | 1 | 0,7 | - | - | 30,1 |
Hotels binnen 10 km | - | - | - | 39,2 | 41,6 | 42,8 | 57 | 2,2 | 2 | - | 35 | 3,7 | 1,4 | - | - | 47 |
Hotels binnen 20 km | - | - | - | 106,9 | 73 | 73 | 95,4 | 25,9 | 20,9 | - | 111,7 | 37,1 | 18,9 | - | - | 73,1 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | 7,1 | 20,9 | 2,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 |
Restaurants binnen 3 km | - | - | - | 18 | 45,8 | 45,3 | 15,9 | - | 0,7 | - | 10,4 | 0,8 | 0,8 | - | - | 46,4 |
Restaurants binnen 5 km | - | - | - | 33,7 | 49,8 | 69,8 | 96 | 3,3 | 6,2 | - | 19 | 3,7 | 6,4 | - | - | 68,3 |
Noordwijk Binnen
Beeklaan Kwartier |
Noordwijk Binnen
Boerenburg en Grashoek |
Noordwijk aan Zee
De Noord |
Noordwijk Binnen
Dokter Meester W van den Berghstichting |
Noordwijk Binnen
Dorpskern |
Noordwijk aan Zee
Dorpskern |
Noordwijk Binnen
Estec |
Marum
Lucaswolde |
Marum
Noordwijk |
Noordwijk aan Zee
Sancta Maria |
Noordwijkerhout
Verspreide Huizen in het Centrum |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordoosten |
Marum
Verspreide Huizen in het Noordwesten |
Noordwijk aan Zee
Verspreide Huizen Langeveld |
Noordwijk Binnen
Verspreide Huizen Zuiden en Oosten |
Noordwijk aan Zee
Villawijk Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | 44 | 54 | 43 | 44 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 140 |
Fietsendiefstal | - | - | - | 12 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 11 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | 12 | 8 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 5 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | 12 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 20 |
